|
||||||||||||||
![]() Varuosa kood: AL126665 |
![]()
|
|
||||||||||||||
![]() Varuosa kood: AL19903919 |
|
Valitud varuosa sobib järgnevatele mudelitele:
AUDI A6 (C5) SDN/AVANT 05.1997-05.2001 |
edasi mudelitele » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 96 | 130 | AVF; AWX | 01.05 | Sedan | 08.01 | 1896 | 1.9 TDI |
TDI | 110 | - | AFB; AKN | 01.05 | Estate | 12.97 | 2496 | 2.5 TDI |
TDI | 120 | 163 | BCZ; BDG; BFC | 01.05 | Estate | 07.02 | 2496 | 2.5 TDI |
R | 169 | 230 | AJK; AZA | 01.05 | Estate | 12.97 | 2671 | 2.7 T Quattro |
- | 162 | 220 | ASN | 01.05 | Estate | 08.01 | 2976 | 3.0 Quattro |
- | 142 | 193 | ACK; AHA; ALG; AMX; APR; AQD | 01.05 | Sedan | 02.97 | 2771 | 2.8 |
R | 132 | 180 | AJL | 01.05 | Sedan | 12.97 | 1781 | 1.8 T |
TDI | 85 | 115 | AJM | 01.05 | Estate | 07.00 | 1896 | 1.9 TDI |
- | 100 | 136 | ALW; ARN; ASM | 01.05 | Estate | 07.98 | 2393 | 2.4 |
R | 110 | - | AEB; ANB; APU; ARK; AWT | 01.05 | Estate | 12.97 | 1781 | 1.8 T |
TDI | 120 | 163 | BCZ; BDG; BFC | 01.05 | Sedan | 07.02 | 2496 | 2.5 TDI |
R | 110 | - | AEB; ANB; APU; ARK; AWT | 01.05 | Sedan | 02.97 | 1781 | 1.8 T Quattro |
R | 169 | 230 | AJK | 01.05 | Estate | 02.99 | 2671 | 2.7 T |
TDI | 132 | 180 | AKE; BAU; BDH | 01.05 | Sedan | 02.00 | 2496 | 2.5 TDI Quattro |
TDI | 85 | 115 | AJM | 01.05 | Sedan | 07.00 | 1896 | 1.9 TDI |
R | 169 | 230 | AJK | 01.05 | Sedan | 12.97 | 2671 | 2.7 T Quattro |
- | 100 | 136 | ALW; ARN; ASM | 01.05 | Sedan | 07.98 | 2393 | 2.4 |
- | 120 | 163 | AJG; AMM; APZ | 01.05 | Estate | 12.97 | 2393 | 2.4 |
R | 110 | - | AEB; ANB; APU; ARK; AWL; AWT | 01.05 | Sedan | 01.97 | 1781 | 1.8 T |
TDI | 96 | 130 | AVF; AWX | 01.05 | Estate | 08.01 | 1896 | 1.9 TDI |
R | 184 | 250 | ARE; BES | 01.05 | Sedan | 08.01 | 2671 | 2.7 T Quattro |
- | 120 | 163 | AJG; APZ | 01.05 | Sedan | 02.97 | 2393 | 2.4 Quattro |
R | 169 | 230 | AJK | 01.05 | Sedan | 02.99 | 2671 | 2.7 T |
TDI | 81 | 110 | AFN; AVG | 10.00 | Sedan | 04.97 | 1896 | 1.9 TDI |
TDI | 110 | - | AFB; AKN | 01.05 | Sedan | 07.97 | 2496 | 2.5 TDI Quattro |
TDI | 114 | 155 | AYM | 01.05 | Sedan | 08.01 | 2496 | 2.5 TDI |
- | 96 | 130 | ALT | 01.05 | Sedan | 08.01 | 1984 | 2.0 |
- | 121 | 165 | AGA; ALF; AML; APS; ARJ | 01.05 | Sedan | 02.97 | 2393 | 2.4 |
R | 132 | 180 | AJL | 01.05 | Sedan | 12.97 | 1781 | 1.8 T Quattro |
- | 121 | 165 | AGA; ALF; AML; APS; ARJ | 01.05 | Estate | 12.97 | 2393 | 2.4 Quattro |
- | 125 | 170 | BDV | 01.05 | Sedan | 08.01 | 2393 | 2.4 |
- | 125 | 170 | BDV | 01.05 | Sedan | 08.01 | 2393 | 2.4 Quattro |
- | 142 | 193 | ACK; AHA; ALG; AMX; APR; AQD | 01.05 | Estate | 12.97 | 2771 | 2.8 Quattro |
- | 142 | 193 | ACK; AHA; ALG; AMX; APR; AQD | 01.05 | Sedan | 02.97 | 2771 | 2.8 Quattro |
R | 110 | - | AEB; ANB; APU; ARK; AWT | 01.05 | Estate | 12.97 | 1781 | 1.8 T Quattro |
- | 125 | 170 | BDV | 01.05 | Estate | 08.01 | 2393 | 2.4 Quattro |
- | 125 | 170 | BDV | 01.05 | Estate | 08.01 | 2393 | 2.4 |
R | 132 | 180 | AJL | 01.05 | Estate | 04.99 | 1781 | 1.8 T |
R | 132 | 180 | AJL | 01.05 | Estate | 12.97 | 1781 | 1.8 T Quattro |
- | 162 | 220 | ASN | 01.05 | Sedan | 08.01 | 2976 | 3.0 Quattro |
TDI | 110 | - | AFB; AKN | 01.05 | Sedan | 07.97 | 2496 | 2.5 TDI |
- | 92 | 125 | AJP; AQE; ARH | 01.05 | Estate | 12.97 | 1781 | 1.8 |
TDI | 132 | 180 | AKE; BAU; BDH | 01.05 | Estate | 02.00 | 2496 | 2.5 TDI Quattro |
- | 92 | 125 | AJP; ANQ; AQE; ARH | 01.05 | Sedan | 07.97 | 1781 | 1.8 |
- | 120 | 163 | AJG; AMM; APZ | 01.05 | Sedan | 02.97 | 2393 | 2.4 |
- | 142 | 193 | ACK; AHA; ALG; AMX; APR; AQD | 01.05 | Estate | 12.97 | 2771 | 2.8 |
- | 96 | 130 | ALT | 01.05 | Estate | 08.01 | 1984 | 2.0 |
TDI | 114 | 155 | AYM | 01.05 | Estate | 08.01 | 2496 | 2.5 TDI |
TDI | 132 | 180 | AKE; BAU; BDH; BND | 01.05 | Sedan | 02.00 | 2496 | 2.5 TDI |
TDI | 132 | 180 | AKE; BAU; BDH | 01.05 | Estate | 02.00 | 2496 | 2.5 TDI |
TDI | 81 | 110 | AFN | 04.01 | Estate | 02.98 | 1896 | 1.9 TDI |
- | 121 | 165 | AGA; ALF; AML; APS; ARJ | 01.05 | Estate | 12.97 | 2393 | 2.4 |
- | 162 | 220 | ASN | 01.05 | Sedan | 08.01 | 2976 | 3.0 |
- | 120 | 163 | AJG; APZ | 01.05 | Estate | 12.97 | 2393 | 2.4 Quattro |
TDI | 96 | 130 | AVF; AWX | 01.05 | Sedan | 08.01 | 1896 | 1.9 TDI |
TDI | 110 | - | AFB; AKN | 01.05 | Estate | 12.97 | 2496 | 2.5 TDI |
TDI | 120 | 163 | BCZ; BDG; BFC | 01.05 | Estate | 07.02 | 2496 | 2.5 TDI |
R | 169 | 230 | AJK; AZA | 01.05 | Estate | 12.97 | 2671 | 2.7 T Quattro |
- | 162 | 220 | ASN | 01.05 | Estate | 08.01 | 2976 | 3.0 Quattro |
- | 142 | 193 | ACK; AHA; ALG; AMX; APR; AQD | 01.05 | Sedan | 02.97 | 2771 | 2.8 |
R | 132 | 180 | AJL | 01.05 | Sedan | 12.97 | 1781 | 1.8 T |
TDI | 85 | 115 | AJM | 01.05 | Estate | 07.00 | 1896 | 1.9 TDI |
- | 100 | 136 | ALW; ARN; ASM | 01.05 | Estate | 07.98 | 2393 | 2.4 |
R | 110 | - | AEB; ANB; APU; ARK; AWT | 01.05 | Estate | 12.97 | 1781 | 1.8 T |
TDI | 120 | 163 | BCZ; BDG; BFC | 01.05 | Sedan | 07.02 | 2496 | 2.5 TDI |
R | 110 | - | AEB; ANB; APU; ARK; AWT | 01.05 | Sedan | 02.97 | 1781 | 1.8 T Quattro |
R | 169 | 230 | AJK | 01.05 | Estate | 02.99 | 2671 | 2.7 T |
TDI | 132 | 180 | AKE; BAU; BDH | 01.05 | Sedan | 02.00 | 2496 | 2.5 TDI Quattro |
TDI | 85 | 115 | AJM | 01.05 | Sedan | 07.00 | 1896 | 1.9 TDI |
R | 169 | 230 | AJK | 01.05 | Sedan | 12.97 | 2671 | 2.7 T Quattro |
- | 100 | 136 | ALW; ARN; ASM | 01.05 | Sedan | 07.98 | 2393 | 2.4 |
- | 120 | 163 | AJG; AMM; APZ | 01.05 | Estate | 12.97 | 2393 | 2.4 |
R | 110 | - | AEB; ANB; APU; ARK; AWL; AWT | 01.05 | Sedan | 01.97 | 1781 | 1.8 T |
TDI | 96 | 130 | AVF; AWX | 01.05 | Estate | 08.01 | 1896 | 1.9 TDI |
R | 184 | 250 | ARE; BES | 01.05 | Sedan | 08.01 | 2671 | 2.7 T Quattro |
- | 120 | 163 | AJG; APZ | 01.05 | Sedan | 02.97 | 2393 | 2.4 Quattro |
R | 169 | 230 | AJK | 01.05 | Sedan | 02.99 | 2671 | 2.7 T |
TDI | 81 | 110 | AFN; AVG | 10.00 | Sedan | 04.97 | 1896 | 1.9 TDI |
TDI | 110 | - | AFB; AKN | 01.05 | Sedan | 07.97 | 2496 | 2.5 TDI Quattro |
TDI | 114 | 155 | AYM | 01.05 | Sedan | 08.01 | 2496 | 2.5 TDI |
- | 96 | 130 | ALT | 01.05 | Sedan | 08.01 | 1984 | 2.0 |
- | 121 | 165 | AGA; ALF; AML; APS; ARJ | 01.05 | Sedan | 02.97 | 2393 | 2.4 |
R | 132 | 180 | AJL | 01.05 | Sedan | 12.97 | 1781 | 1.8 T Quattro |
- | 121 | 165 | AGA; ALF; AML; APS; ARJ | 01.05 | Estate | 12.97 | 2393 | 2.4 Quattro |
- | 125 | 170 | BDV | 01.05 | Sedan | 08.01 | 2393 | 2.4 |
- | 125 | 170 | BDV | 01.05 | Sedan | 08.01 | 2393 | 2.4 Quattro |
- | 142 | 193 | ACK; AHA; ALG; AMX; APR; AQD | 01.05 | Estate | 12.97 | 2771 | 2.8 Quattro |
- | 142 | 193 | ACK; AHA; ALG; AMX; APR; AQD | 01.05 | Sedan | 02.97 | 2771 | 2.8 Quattro |
R | 110 | - | AEB; ANB; APU; ARK; AWT | 01.05 | Estate | 12.97 | 1781 | 1.8 T Quattro |
- | 125 | 170 | BDV | 01.05 | Estate | 08.01 | 2393 | 2.4 Quattro |
- | 125 | 170 | BDV | 01.05 | Estate | 08.01 | 2393 | 2.4 |
R | 132 | 180 | AJL | 01.05 | Estate | 04.99 | 1781 | 1.8 T |
R | 132 | 180 | AJL | 01.05 | Estate | 12.97 | 1781 | 1.8 T Quattro |
- | 162 | 220 | ASN | 01.05 | Sedan | 08.01 | 2976 | 3.0 Quattro |
TDI | 110 | - | AFB; AKN | 01.05 | Sedan | 07.97 | 2496 | 2.5 TDI |
- | 92 | 125 | AJP; AQE; ARH | 01.05 | Estate | 12.97 | 1781 | 1.8 |
TDI | 132 | 180 | AKE; BAU; BDH | 01.05 | Estate | 02.00 | 2496 | 2.5 TDI Quattro |
- | 92 | 125 | AJP; ANQ; AQE; ARH | 01.05 | Sedan | 07.97 | 1781 | 1.8 |
- | 120 | 163 | AJG; AMM; APZ | 01.05 | Sedan | 02.97 | 2393 | 2.4 |
- | 142 | 193 | ACK; AHA; ALG; AMX; APR; AQD | 01.05 | Estate | 12.97 | 2771 | 2.8 |
- | 96 | 130 | ALT | 01.05 | Estate | 08.01 | 1984 | 2.0 |
TDI | 114 | 155 | AYM | 01.05 | Estate | 08.01 | 2496 | 2.5 TDI |
TDI | 132 | 180 | AKE; BAU; BDH; BND | 01.05 | Sedan | 02.00 | 2496 | 2.5 TDI |
TDI | 132 | 180 | AKE; BAU; BDH | 01.05 | Estate | 02.00 | 2496 | 2.5 TDI |
TDI | 81 | 110 | AFN | 04.01 | Estate | 02.98 | 1896 | 1.9 TDI |
- | 121 | 165 | AGA; ALF; AML; APS; ARJ | 01.05 | Estate | 12.97 | 2393 | 2.4 |
- | 162 | 220 | ASN | 01.05 | Sedan | 08.01 | 2976 | 3.0 |
- | 120 | 163 | AJG; APZ | 01.05 | Estate | 12.97 | 2393 | 2.4 Quattro |
AUDI A4 (B5) SDN/AVANT 12.1994-12.1998 |
edasi mudelitele » |
Paigaldusase | Amordid- komplektsus | Amordi liik | Location | Side | Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | TDI | 110 | - | AFB; AKN | 11.00 | Sedan | 09.97 | 2496 | 2.5 TDI Quattro |
- | - | - | - | - | TDI | 81 | 110 | AFN; AVG | 11.00 | Sedan | 10.95 | 1896 | 1.9 TDI |
- | - | - | - | - | TDI | 66 | 90 | 1Z; AHH; AHU | 11.00 | Sedan | 01.95 | 1896 | 1.9 TDI |
- | - | - | - | - | - | 121 | 165 | AGA; ALF; AML; APS; ARJ | 11.00 | Sedan | 03.97 | 2393 | 2.4 |
- | - | - | - | - | - | 142 | 193 | ACK; AHA; ALG; AMX; APR; AQD | 11.00 | Sedan | 10.96 | 2771 | 2.8 |
- | - | - | - | - | - | 92 | 125 | ADR; APT; ARG | 11.00 | Sedan | 01.95 | 1781 | 1.8 Quattro |
- | - | - | - | - | - | 128 | 174 | AAH | 07.97 | Sedan | 09.95 | 2771 | 2.8 |
- | - | - | - | - | R | 132 | 180 | AJL | 11.00 | Sedan | 12.97 | 1781 | 1.8 T |
- | - | - | - | - | - | 110 | - | ABC | 11.00 | Sedan | 01.95 | 2598 | 2.6 |
- | - | - | - | - | TDI | 81 | 110 | AFN; AVG | 11.00 | Sedan | 09.96 | 1896 | 1.9 TDI quattro |
- | - | - | - | - | - | 128 | 174 | AAH | 07.97 | Sedan | 01.95 | 2771 | 2.8 Quattro |
- | - | - | - | - | R | 132 | 180 | AJL | 11.00 | Sedan | 12.97 | 1781 | 1.8 T Quattro |
- | - | - | - | - | TDI | 85 | 116 | AJM | 11.00 | Sedan | 03.00 | 1896 | 1.9 TDI |
- | - | - | - | - | - | 92 | 125 | ADR; APT; ARG; AVV | 11.00 | Sedan | 01.95 | 1781 | 1.8 |
- | - | - | - | - | - | 75 | 102 | ALZ | 11.00 | Sedan | 07.00 | 1595 | 1.6 |
- | - | - | - | - | - | 74 | 100 | ADP; AHL; ANA; ARM | 10.00 | Sedan | 11.94 | 1595 | 1.6 |
- | - | - | - | - | TDI | 85 | 116 | AJM; ATJ | 11.00 | Sedan | 03.00 | 1896 | 1.9 TDI quattro |
- | - | - | - | - | R | 110 | - | AEB; ANB; APU; ARK; AWT | 11.00 | Sedan | 01.95 | 1781 | 1.8 T |
- | - | - | - | - | - | 120 | 163 | APZ | 11.00 | Sedan | 08.97 | 2393 | 2.4 Quattro |
- | - | - | - | - | - | 142 | 193 | ACK; AHA; ALG; AMX; APR; AQD | 08.01 | Sedan | 10.96 | 2771 | 2.8 Quattro |
- | - | - | - | - | - | 110 | - | ABC | 11.00 | Sedan | 01.95 | 2598 | 2.6 Quattro |
- | - | - | - | - | TDI | 110 | - | AFB; AKN | 11.00 | Sedan | 09.97 | 2496 | 2.5 TDI |
- | - | - | - | - | R | 110 | - | AEB; ANB; APU; ARK; AWT | 11.00 | Sedan | 01.95 | 1781 | 1.8 T Quattro |
- | - | - | - | - | - | 120 | 163 | AJG; AMM; APZ | 11.00 | Sedan | 08.97 | 2393 | 2.4 |
- | - | - | - | - | - | 121 | 165 | AGA; ALF; AML; APS; ARJ | 11.00 | Sedan | 03.97 | 2393 | 2.4 Quattro |
F | vasak=parem | mounting parts | Front | left=right | TDI | 55 | 75 | AFF | 11.00 | Sedan | 12.95 | 1896 | 1.9 TDI |
AUDI A4 (B5) SDN/AVANT 12.1999-12.2001 |
edasi mudelitele » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 142 | 193 | ACK; AHA; ALG; AMX; APR; AQD | 09.01 | Estate | 10.96 | 2771 | 2.8 Quattro |
TDI | 81 | 110 | AFN; AVG | 09.01 | Estate | 02.96 | 1896 | 1.9 TDI |
- | 74 | 100 | ADP; AHL; ANA; ARM | 09.01 | Estate | 11.94 | 1595 | 1.6 |
- | 92 | 125 | ADR; APT; ARG; AVV | 09.01 | Estate | 02.96 | 1781 | 1.8 |
- | 75 | 102 | ALZ | 09.01 | Estate | 07.00 | 1595 | 1.6 |
R | 132 | 180 | AJL | 09.01 | Estate | 12.97 | 1781 | 1.8 T |
TDI | 66 | 90 | 1Z; AHH; AHU | 09.01 | Estate | 02.96 | 1896 | 1.9 TDI |
TDI | 110 | - | AFB; AKN | 09.01 | Estate | 09.97 | 2496 | 2.5 TDI |
- | 120 | 163 | APZ | 09.01 | Estate | 08.97 | 2393 | 2.4 Quattro |
R | 132 | 180 | AJL | 09.01 | Estate | 12.97 | 1781 | 1.8 T Quattro |
- | 110 | - | ABC | 09.01 | Estate | 01.96 | 2598 | 2.6 Quattro |
- | 128 | 174 | AAH | 09.96 | Estate | 03.96 | 2771 | 2.8 |
- | 120 | 163 | AJG; AMM; APZ | 09.01 | Estate | 08.97 | 2393 | 2.4 |
TDI | 85 | 115 | AJM | 09.01 | Estate | 03.00 | 1896 | 1.9 TDI |
- | 121 | 165 | AGA; ALF; AML; APS; ARJ | 09.01 | Estate | 03.97 | 2393 | 2.4 |
R | 110 | - | AEB; ANB; APU; ARK; AWT | 09.01 | Estate | 01.96 | 1781 | 1.8 T Quattro |
- | 110 | - | ABC | 09.01 | Estate | 02.96 | 2598 | 2.6 |
- | 92 | 125 | ADR; APT; ARG | 09.01 | Estate | 01.96 | 1781 | 1.8 Quattro |
R | 110 | - | AEB; ANB; APU; ARK; AWT | 09.01 | Estate | 03.96 | 1781 | 1.8 T |
- | 121 | 165 | AGA; ALF; AML; APS; ARJ | 09.01 | Estate | 03.97 | 2393 | 2.4 Quattro |
- | 142 | 193 | ACK; AHA; ALG; AMX; APR; AQD | 09.01 | Estate | 10.96 | 2771 | 2.8 |
AUDI A6 ALLROAD (4BH, C5) 05.2000-08.2005 |
edasi mudelitele » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 132 | 180 | AKE; BAU | 08.05 | Estate | 05.00 | 2496 | 2.5 TDI Quattro |
VW PASSAT, SDN+ESTATE (B5 (3B)) 01.1997-01.2000 |
edasi mudelitele » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VR5 | 110 | - | AGZ | 11.00 | Sedan | 10.97 | 2324 | 2.3 VR5 Syncro/4motion |
- | 92 | 125 | ADR; APT; ARG | 11.00 | Sedan | 10.96 | 1781 | 1.8 |
- | 74 | 101 | ADP; AHL; ANA; ARM | 11.00 | Sedan | 10.96 | 1595 | 1.6 |
VR5 | 110 | - | AGZ | 11.00 | Estate | 06.97 | 2324 | 2.3 VR5 |
TDI | 85 | 115 | AJM; ATJ | 11.00 | Sedan | 08.98 | 1896 | 1.9 TDI |
- | 74 | 101 | ADP; AHL; ANA; ARM | 11.00 | Estate | 06.97 | 1595 | 1.6 |
- | 92 | 125 | ADR; APT; ARG | 11.00 | Estate | 06.97 | 1781 | 1.8 Syncro/4motion |
TDI | 81 | 110 | AFN; AVG | 11.00 | Sedan | 10.96 | 1896 | 1.9 TDI |
TDI | 110 | - | AFB; AKN | 11.00 | Sedan | 07.98 | 2496 | 2.5 TDI |
TDI | 110 | - | AFB; AKN | 11.00 | Estate | 07.98 | 2496 | 2.5 TDI |
- | 88 | 120 | ASU; AUZ | 11.00 | Estate | 04.00 | 1984 | 2.0 |
- | 92 | 125 | ADR; APT; ARG | 11.00 | Sedan | 10.96 | 1781 | 1.8 Syncro/4motion |
TDI | 66 | 90 | AHH; AHU | 11.00 | Sedan | 10.96 | 1896 | 1.9 TDI |
TDI | 85 | 115 | AJM; ATJ | 11.00 | Estate | 08.98 | 1896 | 1.9 TDI |
TDI | 74 | 101 | AVB | 11.00 | Estate | 02.00 | 1896 | 1.9 TDI |
TDI | 66 | 90 | AHH; AHU | 11.00 | Estate | 06.97 | 1896 | 1.9 TDI |
TDI | 81 | 110 | AFN; AVG | 11.00 | Sedan | 10.96 | 1896 | 1.9 TDI Syncro/4motion |
- | 92 | 125 | ADR; APT; ARG | 11.00 | Estate | 06.97 | 1781 | 1.8 |
- | 132 | 180 | AGE | 09.99 | Sedan | 05.97 | 2771 | 2.8 Syncro |
TDI | 74 | 101 | AVB | 11.00 | Sedan | 02.00 | 1896 | 1.9 TDI |
TDI | 110 | - | AFB; AKN | 11.00 | Sedan | 12.98 | 2496 | 2.5 TDI Syncro/4motion |
- | 88 | 120 | ASU; AUZ | 11.00 | Sedan | 04.00 | 1984 | 2.0 |
TDI | 81 | 110 | AFN; AVG | 11.00 | Estate | 06.97 | 1896 | 1.9 TDI |
V6 | 142 | 193 | ACK; AHA; APR | 11.00 | Estate | 06.97 | 2771 | 2.8 V6 |
VR5 | 110 | - | AGZ | 11.00 | Sedan | 10.96 | 2324 | 2.3 VR5 |
R | 110 | - | AEB; ANB; APU | 11.00 | Sedan | 10.96 | 1781 | 1.8 T |
VW PASSAT, SDN+ESTATE (B5 (3B GP)) 11.2000-01.2005 |
edasi mudelitele » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 96 | 130 | AVF; AWX | 05.05 | Sedan | 11.00 | 1896 | 1.9 TDI |
TDI | 96 | 130 | AVF; AWX | 05.05 | Estate | 11.00 | 1896 | 1.9 TDI |
TDI | 120 | 163 | BDG | 05.05 | Estate | 05.03 | 2496 | 2.5 TDI |
TDI | 110 | - | AFB; AKN | 05.05 | Sedan | 11.00 | 2496 | 2.5 TDI |
TDI | 74 | 101 | AVB | 05.05 | Estate | 11.00 | 1896 | 1.9 TDI |
- | 96 | 130 | ALT | 05.05 | Estate | 11.01 | 1984 | 2.0 |
- | 75 | 102 | ALZ | 05.05 | Estate | 11.00 | 1595 | 1.6 |
- | 75 | 102 | ALZ | 05.05 | Sedan | 11.00 | 1595 | 1.6 |
VR5 | 125 | 170 | AZX | 05.05 | Estate | 11.00 | 2324 | 2.3 VR5 |
- | 96 | 130 | ALT | 05.05 | Sedan | 11.01 | 1984 | 2.0 |
- | 85 | 115 | AZM | 05.05 | Estate | 11.00 | 1984 | 2.0 |
T 20V | 110 | - | AWT | 05.05 | Estate | 11.00 | 1781 | 1.8 T 20V |
- | 85 | 115 | AZM; BFF | 05.05 | Sedan | 11.00 | 1984 | 2.0 |
TDI | 110 | - | AFB; AKN | 05.05 | Estate | 11.00 | 2496 | 2.5 TDI |
V5 | 125 | 170 | AZX | 05.05 | Sedan | 11.00 | 2324 | 2.3 V5 |
TDI | 100 | 136 | BGW | 05.05 | Estate | 12.03 | 1968 | 2.0 TDi |
T 20V | 110 | - | AWL; AWT | 05.05 | Sedan | 11.00 | 1781 | 1.8 T 20V |
TDI | 74 | 101 | AVB | 05.05 | Sedan | 11.00 | 1896 | 1.9 TDI |
TDI | 100 | 136 | BGW | 05.05 | Sedan | 12.03 | 1968 | 2.0 TDi |
TDI | 120 | 163 | BDG | 05.05 | Sedan | 05.03 | 2496 | 2.5 TDI |
Tootjate poolt määratud koodid, õige varuosa kindlaks määramiseks.
All on näha koodid, millega antud varuosa sobib:
« autode sobivustabel
All on näha koodid, millega antud varuosa sobib:
ALVADI: | AL126665 |
OEM: | 8D0412065D |
OEM: | 8D0412065E |
OEM: | 8D0412065F |
EAN13: | 5901532369779 |
LUO'S: | 730102 |
MEYLE: | 1004120044 |
OPTIMAL: | F86283 |