|
||||||||||||||||||||
![]() Varuosa kood: AL749436 |
|
Valitud varuosa sobib järgnevatele mudelitele:
VW POLO II (86C), (COUPE/ESTATE) 08.1981-01.1990 |
edasi mudelitele » |
Supplementary Article/Supplementary Info 2 | Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 55 | 75 | GK | 09.89 | COUPE | 09.82 | 1263 | 1272 | 1.3 |
- | - | 33 | 45 | HZ | 01.92 | COUPE | 08.85 | 1035 | 1043 | 1.0 |
- | - | 37 | 50 | HB | 09.89 | Hatchback | 10.81 | 1085 | 1093 | 1.1 |
CAT | - | 33 | 45 | AAK; AAU; ACM | 09.94 | COUPE | 08.89 | 1043 | 1043 | 1.0 CAT |
- | - | 40 | 55 | HK; MH | 06.87 | COUPE | 08.83 | 1263 | 1272 | 1.3 |
- | D | 35 | 48 | 1W | 09.94 | COUPE | 08.90 | 1391 | 1398 | 1.4 D |
CAT | - | 55 | 75 | 3F | 09.94 | COUPE | 10.89 | 1263 | 1272 | 1.3 CAT |
- | D | 33 | 45 | MN | 08.90 | COUPE | 08.86 | 1263 | 1272 | 1.3 d |
- | - | 40 | 55 | HK; MH | 07.88 | Hatchback | 08.83 | 1263 | 1272 | 1.3 |
CAT | - | 55 | 75 | 3F | 03.91 | Hatchback | 10.89 | 1263 | 1272 | 1.3 CAT |
CAT | - | 40 | 55 | 2G; AAV; MH; NZ | 08.94 | COUPE | 07.87 | 1263 | 1272 | 1.3 CAT |
- | - | 33 | 45 | HZ | 01.92 | Hatchback | 08.85 | 1035 | 1043 | 1.0 |
CAT | - | 33 | 45 | AAK; AAU; ACM | 09.94 | Hatchback | 08.89 | 1035 | 1043 | 1.0 CAT |
- | - | 44 | 60 | HH | 07.83 | COUPE | 10.81 | 1263 | 1272 | 1.3 |
- | D | 35 | 48 | 1W | 09.94 | Hatchback | 10.90 | 1391 | 1398 | 1.4 D |
CAT | - | 40 | 55 | 2G; AAV; MH; NZ | 09.94 | Hatchback | 07.87 | 1272 | 1272 | 1.3 CAT |
- | - | 37 | 50 | HB | 07.83 | COUPE | 10.81 | 1085 | 1093 | 1.1 |
- | - | 55 | 75 | GK | 09.89 | Hatchback | 09.82 | 1263 | 1272 | 1.3 |
- | D | 33 | 45 | MN | 07.90 | Hatchback | 08.86 | 1263 | 1272 | 1.3 d |
- | - | 57 | 78 | 3F | 09.94 | COUPE | 03.91 | 1263 | 1272 | 1.3 |
- | - | 29 | 40 | GL | 10.86 | Hatchback | 10.81 | 1035 | 1043 | 1.0 |
- | - | 29 | 40 | GL | 10.86 | COUPE | 05.82 | 1035 | 1043 | 1.0 |
- | - | 29 | 39 | HA | 12.81 | Hatchback | 10.81 | 889 | 895 | 0.9 |
- | - | 44 | 60 | HH | 07.83 | Hatchback | 10.81 | 1263 | 1272 | 1.3 |
- | - | 55 | 75 | GK | 09.89 | COUPE | 09.82 | 1263 | 1272 | 1.3 |
- | - | 33 | 45 | HZ | 01.92 | COUPE | 08.85 | 1035 | 1043 | 1.0 |
- | - | 37 | 50 | HB | 09.89 | Hatchback | 10.81 | 1085 | 1093 | 1.1 |
CAT | - | 33 | 45 | AAK; AAU; ACM | 09.94 | COUPE | 08.89 | 1043 | 1043 | 1.0 CAT |
- | - | 40 | 55 | HK; MH | 06.87 | COUPE | 08.83 | 1263 | 1272 | 1.3 |
- | D | 35 | 48 | 1W | 09.94 | COUPE | 08.90 | 1391 | 1398 | 1.4 D |
CAT | - | 55 | 75 | 3F | 09.94 | COUPE | 10.89 | 1263 | 1272 | 1.3 CAT |
- | D | 33 | 45 | MN | 08.90 | COUPE | 08.86 | 1263 | 1272 | 1.3 d |
- | - | 40 | 55 | HK; MH | 07.88 | Hatchback | 08.83 | 1263 | 1272 | 1.3 |
CAT | - | 55 | 75 | 3F | 03.91 | Hatchback | 10.89 | 1263 | 1272 | 1.3 CAT |
CAT | - | 40 | 55 | 2G; AAV; MH; NZ | 08.94 | COUPE | 07.87 | 1263 | 1272 | 1.3 CAT |
- | - | 33 | 45 | HZ | 01.92 | Hatchback | 08.85 | 1035 | 1043 | 1.0 |
CAT | - | 33 | 45 | AAK; AAU; ACM | 09.94 | Hatchback | 08.89 | 1035 | 1043 | 1.0 CAT |
- | - | 44 | 60 | HH | 07.83 | COUPE | 10.81 | 1263 | 1272 | 1.3 |
- | D | 35 | 48 | 1W | 09.94 | Hatchback | 10.90 | 1391 | 1398 | 1.4 D |
CAT | - | 40 | 55 | 2G; AAV; MH; NZ | 09.94 | Hatchback | 07.87 | 1272 | 1272 | 1.3 CAT |
- | - | 37 | 50 | HB | 07.83 | COUPE | 10.81 | 1085 | 1093 | 1.1 |
- | - | 55 | 75 | GK | 09.89 | Hatchback | 09.82 | 1263 | 1272 | 1.3 |
- | D | 33 | 45 | MN | 07.90 | Hatchback | 08.86 | 1263 | 1272 | 1.3 d |
- | - | 57 | 78 | 3F | 09.94 | COUPE | 03.91 | 1263 | 1272 | 1.3 |
- | - | 29 | 40 | GL | 10.86 | Hatchback | 10.81 | 1035 | 1043 | 1.0 |
- | - | 29 | 40 | GL | 10.86 | COUPE | 05.82 | 1035 | 1043 | 1.0 |
- | - | 29 | 39 | HA | 12.81 | Hatchback | 10.81 | 889 | 895 | 0.9 |
- | - | 44 | 60 | HH | 07.83 | Hatchback | 10.81 | 1263 | 1272 | 1.3 |
AUDI 50 (TYP 86) 09.1974-1980 |
edasi mudelitele » |
Paigaldusase | Displacement (rounded) [cc] | Shock Absorber Design | suspension vibration damping system | Fitting Side | Shock Absorber Mounting Type | Shock Absorber Design | Shock Absorber System | Shock Absorber Mounting Type | Shock Absorber Type | Model | Shock Absorber Type | Displacement (exact) [cc] | Ülemine kinnitus | From construction year | Model | To construction year | Engine Code | Output to [HP] | Output to [kW] | Location | Fitting Side | Amordi liik | Alumine kinnitus | Shock Absorber Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1272 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 | - | 1263 | - | 08.77 | Hatchback | 07.78 | HH | 60 | 44 | - | - | - | - | - |
- | 1093 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | 1085 | - | 08.74 | Hatchback | 07.77 | HC | 60 | 44 | - | - | - | - | - |
taga | 1093 | Spring-bearing Damper | Twin-Tube | Rear Axle | Bottom eye; Top pin | Spring-bearing Damper | Twin-Tube | at bottom - eye; at top - core | gas shock absorber | 1.1 | gas pressure | 1085 | vars keermega | 08.74 | Hatchback | 07.78 | HB | 50 | 37 | rear | Rear Axle | gaasi amortisaator | silm | gas pressure |
VW DERBY (86C, 80) 08.1981-12.1984 |
edasi mudelitele » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 40 | GL | 12.84 | Sedan | 10.81 | 1035 | 1043 | 1.0 |
33 | 45 | HZ | 12.84 | Sedan | 08.81 | - | 1043 | 1.0 |
40 | 55 | HK | 12.84 | Sedan | 08.83 | 1263 | 1272 | 1.3 |
37 | 50 | HB | 07.83 | Sedan | 10.81 | 1085 | 1093 | 1.1 |
44 | 60 | HH | 07.83 | Sedan | 08.81 | 1263 | 1272 | 1.3 |
55 | 75 | GK | 12.84 | Sedan | 09.82 | 1263 | 1272 | 1.3 |
VW POLO III (86C 2F) 1991-09.1994 |
edasi mudelitele » |
Supplementary Article/Supplementary Info 2 | Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 29 | 40 | GL | 10.86 | Sedan | 01.85 | 1035 | 1043 | 1.0 |
- | - | 40 | 55 | HK; MH | 07.87 | Sedan | 01.85 | 1263 | 1272 | 1.3 |
- | - | 33 | 45 | AAK; AAU; HZ | 09.94 | Sedan | 01.85 | 1035 | 1043 | 1.0 |
- | D | 35 | 48 | 1W | 07.94 | Van | 08.92 | 1391 | 1398 | 1.4 D |
- | - | 40 | 54 | AAV | 07.94 | Van | 08.92 | 1272 | 1272 | 1.3 |
- | - | 33 | 45 | AAU | 07.94 | Van | 08.92 | 1043 | 1043 | 1.0 |
- | D | 35 | 48 | 1W | 09.94 | Sedan | 10.90 | 1391 | 1398 | 1.4 D |
CAT | - | 40 | 55 | MH; NZ | 09.94 | Sedan | 07.87 | 1272 | 1272 | 1.3 CAT |
- | D | 33 | 45 | MN | 12.88 | Sedan | 08.86 | 1263 | 1272 | 1.3 d |
VW DERBY (86) 02.1977-09.1981 |
edasi mudelitele » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 50 | HB | 09.81 | Sedan | 02.77 | 1085 | 1093 | 1.1 |
29 | 40 | HA | 09.81 | Sedan | 02.77 | 885 | 895 | 0.9 |
44 | 60 | HH | 09.81 | Sedan | 02.77 | 1263 | 1272 | 1.3 |
VW POLO I (86) 1977-07.1981 |
edasi mudelitele » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 60 | HH | 09.81 | Hatchback | 12.76 | 1263 | 1272 | 1.3 |
29 | 40 | HA | 09.81 | Hatchback | 09.75 | 885 | 895 | 0.9 |
44 | 60 | HC | 09.81 | Hatchback | 03.75 | 1085 | 1093 | 1.1 |
37 | 50 | HB | 09.81 | Hatchback | 03.75 | 1085 | 1093 | 1.1 |
Tootjate poolt määratud koodid, õige varuosa kindlaks määramiseks.
All on näha koodid, millega antud varuosa sobib:
« autode sobivustabel
All on näha koodid, millega antud varuosa sobib:
ALVADI: | AL126639 |
AL-KO: | 1596G |
BILSTEIN: | 19019642 |
BILSTEIN: | BNE1964 |
BOGE: | 278490 |
DELPHI: | D2252017 |
EAN13: | 5901532434668 |
KAGER: | 810383 |
MEYLE: | 1267150007 |
MONROE: | R3720 |
MONROE: | S1013 |
OPTIMAL: | A1596G |
OPTIMAL: | A1596H |
QUINTON HAZELL: | 127281 |
SACHS HANDEL: | 101485 |
SACHS HANDEL: | 105712 |
STATIM: | A227 |
VW/AUDI: | 861513031N |