Valittu varaosa sopii seuraaviin malleihin:
AUDI A4 (B7) 11.2004-03.2008 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | From Chassis No. | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model | Suspension |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 100 | 136 | BNA; BRF | 06.08 | - | Sedan | 11.04 | 1968 | 2.0 TDi | - |
TDI | 150 | 204 | BKN | 03.09 | 8E-7-400 001 | cabriolet | 01.07 | 2967 | 3.0 TDI Quattro | For vehicles with standard chassis |
TDI | 120 | 163 | BDG | 05.06 | - | Sedan | 11.04 | 2496 | 2.5 TDI | - |
FSI | 188 | 255 | AUK | 06.08 | - | Estate | 01.05 | 3123 | 3.2 FSi | - |
TDI | 100 | 136 | BNA; BRF | 06.08 | - | Estate | 11.04 | 1968 | 2.0 TDi | - |
TFSI | 147 | 200 | BGB; BWE; BWT | 06.08 | - | Estate | 11.04 | 1984 | 2.0 TFSi quattro | - |
TDI | 171 | 233 | ASB | 03.09 | 8E-7-400 001 | cabriolet | 01.07 | 2967 | 3.0 TDI Quattro | For vehicles with standard chassis |
TDI | 103 | 140 | BPW | 03.09 | 8E-7-400 001 | cabriolet | 01.07 | 1968 | 2.0 TDi | For vehicles with standard chassis |
- | 75 | 102 | ALZ | 06.08 | - | Sedan | 11.04 | 1595 | 1.6 | - |
TDI | 125 | 170 | BRD | 06.08 | - | Estate | 06.06 | 1968 | 2.0 TDi | - |
R | 120 | 163 | BFB | 06.08 | - | Estate | 11.04 | 1781 | 1.8 T Quattro | - |
FSI | 188 | 255 | AUK | 03.09 | 8E-7-400 001 | cabriolet | 01.07 | 3123 | 3.2 FSI quattro | For vehicles with standard chassis |
TDI | 120 | 163 | BSG | 06.08 | - | Sedan | 11.05 | 2698 | 2.7 TDI | - |
FSI | 188 | 255 | AUK | 03.09 | 8E-7-400 001 | cabriolet | 01.07 | 3123 | 3.2 FSi | For vehicles with standard chassis |
TDI | 150 | 204 | BKN | 06.08 | - | Sedan | 11.04 | 2967 | 3.0 TDI Quattro | - |
TDI | 103 | 140 | BPW | 06.08 | - | Sedan | 01.06 | 1968 | 2.0 TDI quattro | - |
TFSI | 162 | 220 | BUL | 06.08 | - | Estate | 06.05 | 1984 | 2.0 TFSi | - |
- | 96 | 130 | ALT | 06.08 | - | Estate | 11.04 | 1984 | 2.0 | - |
R | 120 | 163 | BFB | 03.09 | 8E-7-400 001 | cabriolet | 01.07 | 1781 | 1.8 T Quattro | For vehicles with standard chassis |
TDI | 93 | 126 | BVF | 11.06 | - | Sedan | 11.05 | 1968 | 2.0 TDi | - |
R | 120 | 163 | BFB | 03.09 | 8E-7-400 001 | cabriolet | 01.07 | 1781 | 1.8 T | For vehicles with standard chassis |
- | 160 | 218 | BBJ | 07.06 | - | Sedan | 11.04 | 2976 | 3.0 Quattro | - |
TFSI | 162 | 220 | BUL | 06.08 | - | Sedan | 06.05 | 1984 | 2.0 TFSi | - |
TDI | 103 | 140 | BPW | 06.08 | - | Estate | 01.06 | 1968 | 2.0 TDI quattro | - |
- | 75 | 102 | ALZ | 06.08 | - | Estate | 11.04 | 1595 | 1.6 | - |
TDI | 93 | 126 | BVF | 11.06 | - | Estate | 11.05 | 1968 | 2.0 TDi | - |
TDI | 125 | 170 | BRD | 06.08 | - | Sedan | 06.06 | 1968 | 2.0 TDi | - |
TFSI | 147 | 200 | BGB; BWE | 06.08 | - | Sedan | 11.04 | 1984 | 2.0 TFSi | - |
TFSI | 125 | 170 | BPJ; BYK | 06.08 | - | Sedan | 10.06 | 1984 | 2.0 TFSi | - |
R | 120 | 163 | BFB | 06.08 | - | Sedan | 11.04 | 1781 | 1.8 T Quattro | - |
TDI 16V | 103 | 140 | BLB; BRE | 06.08 | - | Estate | 11.04 | 1968 | 2.0 TDi 16V | - |
TDI | 103 | 140 | BPW | 06.08 | - | Sedan | 11.04 | 1968 | 2.0 TDi | - |
- | 160 | 218 | BBJ | 05.06 | - | Estate | 11.04 | 2976 | 3.0 | - |
TDI | 85 | 116 | BKE; BRB | 06.08 | - | Sedan | 11.04 | 1896 | 1.9 TDI | - |
TDI | 120 | 163 | BSG | 03.08 | - | Estate | 11.05 | 2698 | 2.7 TDI | - |
TDI | 171 | 233 | ASB | 06.08 | - | Sedan | 01.06 | 2967 | 3.0 TDI Quattro | - |
- | 160 | 218 | BBJ | 07.06 | - | Estate | 11.04 | 2976 | 3.0 Quattro | - |
TFSI | 147 | 200 | BGB; BWE | 06.08 | - | Sedan | 11.04 | 1984 | 2.0 TFSi quattro | - |
FSI | 188 | 255 | AUK | 06.08 | - | Estate | 01.05 | 3123 | 3.2 FSI quattro | - |
TDI | 132 | 180 | BPP | 06.08 | - | Sedan | 01.06 | 2698 | 2.7 TDI | - |
TDI | 125 | 170 | BRD | 06.08 | - | Estate | 06.06 | 1968 | 2.0 TDI quattro | - |
TDI 16V | 103 | 140 | BLB; BRE | 06.08 | - | Sedan | 11.04 | 1968 | 2.0 TDi 16V | - |
TDI | 171 | 233 | ASB | 06.08 | - | Estate | 01.06 | 2967 | 3.0 TDI Quattro | - |
TDI | 100 | 136 | BRC | 03.09 | 8E-7-400 001 | cabriolet | 01.07 | 1968 | 2.0 TDi | For vehicles with standard chassis |
- | 96 | 130 | ALT | 06.08 | - | Sedan | 11.04 | 1984 | 2.0 | - |
TDI | 132 | 180 | BPP | 06.08 | - | Estate | 01.06 | 2698 | 2.7 TDI | - |
TFSI | 147 | 200 | BGB; BWE | 06.08 | - | Estate | 11.04 | 1984 | 2.0 TFSi | - |
TDI | 125 | 170 | BRD | 06.08 | - | Sedan | 06.06 | 1968 | 2.0 TDI quattro | - |
TFSI | 162 | 220 | BUL | 06.08 | - | Estate | 06.05 | 1984 | 2.0 TFSi quattro | - |
TFSI | 125 | 170 | BPJ; BYK | 06.08 | - | Estate | 10.06 | 1984 | 2.0 TFSi | - |
TDI | 150 | 204 | BKN | 06.08 | - | Estate | 11.04 | 2967 | 3.0 TDI Quattro | - |
FSI | 188 | 255 | AUK | 06.08 | - | Sedan | 01.05 | 3123 | 3.2 FSI quattro | - |
TDI | 132 | 180 | BPP | 03.09 | 8E-7-400 001 | cabriolet | 01.07 | 2698 | 2.7 TDI | For vehicles with standard chassis |
R | 120 | 163 | BFB | 06.08 | - | Sedan | 11.04 | 1781 | 1.8 T | - |
R | 120 | 163 | BFB | 06.08 | - | Estate | 11.04 | 1781 | 1.8 T | - |
TFSI | 162 | 220 | BUL | 06.08 | - | Sedan | 06.05 | 1984 | 2.0 TFSi quattro | - |
TDI | 85 | 116 | BKE; BRB | 06.08 | - | Estate | 11.04 | 1896 | 1.9 TDI | - |
TDI | 103 | 140 | BPW | 06.08 | - | Estate | 11.04 | 1968 | 2.0 TDi | - |
TDI | 120 | 163 | BDG | 05.06 | - | Estate | 11.04 | 2496 | 2.5 TDI | - |
FSI | 188 | 255 | AUK | 06.08 | - | Sedan | 01.05 | 3123 | 3.2 FSi | - |
TFSI 16V | 147 | 200 | BWE | 03.09 | 8E-7-400 001 | cabriolet | 01.07 | 1984 | 2.0 TFSi 16V | For vehicles with standard chassis |
TDI | 100 | 136 | BNA; BRF | 06.08 | - | Sedan | 11.04 | 1968 | 2.0 TDi | - |
TDI | 150 | 204 | BKN | 03.09 | 8E-7-400 001 | cabriolet | 01.07 | 2967 | 3.0 TDI Quattro | For vehicles with standard chassis |
TDI | 120 | 163 | BDG | 05.06 | - | Sedan | 11.04 | 2496 | 2.5 TDI | - |
FSI | 188 | 255 | AUK | 06.08 | - | Estate | 01.05 | 3123 | 3.2 FSi | - |
TDI | 100 | 136 | BNA; BRF | 06.08 | - | Estate | 11.04 | 1968 | 2.0 TDi | - |
TFSI | 147 | 200 | BGB; BWE; BWT | 06.08 | - | Estate | 11.04 | 1984 | 2.0 TFSi quattro | - |
TDI | 171 | 233 | ASB | 03.09 | 8E-7-400 001 | cabriolet | 01.07 | 2967 | 3.0 TDI Quattro | For vehicles with standard chassis |
TDI | 103 | 140 | BPW | 03.09 | 8E-7-400 001 | cabriolet | 01.07 | 1968 | 2.0 TDi | For vehicles with standard chassis |
- | 75 | 102 | ALZ | 06.08 | - | Sedan | 11.04 | 1595 | 1.6 | - |
TDI | 125 | 170 | BRD | 06.08 | - | Estate | 06.06 | 1968 | 2.0 TDi | - |
R | 120 | 163 | BFB | 06.08 | - | Estate | 11.04 | 1781 | 1.8 T Quattro | - |
FSI | 188 | 255 | AUK | 03.09 | 8E-7-400 001 | cabriolet | 01.07 | 3123 | 3.2 FSI quattro | For vehicles with standard chassis |
TDI | 120 | 163 | BSG | 06.08 | - | Sedan | 11.05 | 2698 | 2.7 TDI | - |
FSI | 188 | 255 | AUK | 03.09 | 8E-7-400 001 | cabriolet | 01.07 | 3123 | 3.2 FSi | For vehicles with standard chassis |
TDI | 150 | 204 | BKN | 06.08 | - | Sedan | 11.04 | 2967 | 3.0 TDI Quattro | - |
TDI | 103 | 140 | BPW | 06.08 | - | Sedan | 01.06 | 1968 | 2.0 TDI quattro | - |
TFSI | 162 | 220 | BUL | 06.08 | - | Estate | 06.05 | 1984 | 2.0 TFSi | - |
- | 96 | 130 | ALT | 06.08 | - | Estate | 11.04 | 1984 | 2.0 | - |
R | 120 | 163 | BFB | 03.09 | 8E-7-400 001 | cabriolet | 01.07 | 1781 | 1.8 T Quattro | For vehicles with standard chassis |
TDI | 93 | 126 | BVF | 11.06 | - | Sedan | 11.05 | 1968 | 2.0 TDi | - |
R | 120 | 163 | BFB | 03.09 | 8E-7-400 001 | cabriolet | 01.07 | 1781 | 1.8 T | For vehicles with standard chassis |
- | 160 | 218 | BBJ | 07.06 | - | Sedan | 11.04 | 2976 | 3.0 Quattro | - |
TFSI | 162 | 220 | BUL | 06.08 | - | Sedan | 06.05 | 1984 | 2.0 TFSi | - |
TDI | 103 | 140 | BPW | 06.08 | - | Estate | 01.06 | 1968 | 2.0 TDI quattro | - |
- | 75 | 102 | ALZ | 06.08 | - | Estate | 11.04 | 1595 | 1.6 | - |
TDI | 93 | 126 | BVF | 11.06 | - | Estate | 11.05 | 1968 | 2.0 TDi | - |
TDI | 125 | 170 | BRD | 06.08 | - | Sedan | 06.06 | 1968 | 2.0 TDi | - |
TFSI | 147 | 200 | BGB; BWE | 06.08 | - | Sedan | 11.04 | 1984 | 2.0 TFSi | - |
TFSI | 125 | 170 | BPJ; BYK | 06.08 | - | Sedan | 10.06 | 1984 | 2.0 TFSi | - |
R | 120 | 163 | BFB | 06.08 | - | Sedan | 11.04 | 1781 | 1.8 T Quattro | - |
TDI 16V | 103 | 140 | BLB; BRE | 06.08 | - | Estate | 11.04 | 1968 | 2.0 TDi 16V | - |
TDI | 103 | 140 | BPW | 06.08 | - | Sedan | 11.04 | 1968 | 2.0 TDi | - |
- | 160 | 218 | BBJ | 05.06 | - | Estate | 11.04 | 2976 | 3.0 | - |
TDI | 85 | 116 | BKE; BRB | 06.08 | - | Sedan | 11.04 | 1896 | 1.9 TDI | - |
TDI | 120 | 163 | BSG | 03.08 | - | Estate | 11.05 | 2698 | 2.7 TDI | - |
TDI | 171 | 233 | ASB | 06.08 | - | Sedan | 01.06 | 2967 | 3.0 TDI Quattro | - |
- | 160 | 218 | BBJ | 07.06 | - | Estate | 11.04 | 2976 | 3.0 Quattro | - |
TFSI | 147 | 200 | BGB; BWE | 06.08 | - | Sedan | 11.04 | 1984 | 2.0 TFSi quattro | - |
FSI | 188 | 255 | AUK | 06.08 | - | Estate | 01.05 | 3123 | 3.2 FSI quattro | - |
TDI | 132 | 180 | BPP | 06.08 | - | Sedan | 01.06 | 2698 | 2.7 TDI | - |
TDI | 125 | 170 | BRD | 06.08 | - | Estate | 06.06 | 1968 | 2.0 TDI quattro | - |
TDI 16V | 103 | 140 | BLB; BRE | 06.08 | - | Sedan | 11.04 | 1968 | 2.0 TDi 16V | - |
TDI | 171 | 233 | ASB | 06.08 | - | Estate | 01.06 | 2967 | 3.0 TDI Quattro | - |
TDI | 100 | 136 | BRC | 03.09 | 8E-7-400 001 | cabriolet | 01.07 | 1968 | 2.0 TDi | For vehicles with standard chassis |
- | 96 | 130 | ALT | 06.08 | - | Sedan | 11.04 | 1984 | 2.0 | - |
TDI | 132 | 180 | BPP | 06.08 | - | Estate | 01.06 | 2698 | 2.7 TDI | - |
TFSI | 147 | 200 | BGB; BWE | 06.08 | - | Estate | 11.04 | 1984 | 2.0 TFSi | - |
TDI | 125 | 170 | BRD | 06.08 | - | Sedan | 06.06 | 1968 | 2.0 TDI quattro | - |
TFSI | 162 | 220 | BUL | 06.08 | - | Estate | 06.05 | 1984 | 2.0 TFSi quattro | - |
TFSI | 125 | 170 | BPJ; BYK | 06.08 | - | Estate | 10.06 | 1984 | 2.0 TFSi | - |
TDI | 150 | 204 | BKN | 06.08 | - | Estate | 11.04 | 2967 | 3.0 TDI Quattro | - |
FSI | 188 | 255 | AUK | 06.08 | - | Sedan | 01.05 | 3123 | 3.2 FSI quattro | - |
TDI | 132 | 180 | BPP | 03.09 | 8E-7-400 001 | cabriolet | 01.07 | 2698 | 2.7 TDI | For vehicles with standard chassis |
R | 120 | 163 | BFB | 06.08 | - | Sedan | 11.04 | 1781 | 1.8 T | - |
R | 120 | 163 | BFB | 06.08 | - | Estate | 11.04 | 1781 | 1.8 T | - |
TFSI | 162 | 220 | BUL | 06.08 | - | Sedan | 06.05 | 1984 | 2.0 TFSi quattro | - |
TDI | 85 | 116 | BKE; BRB | 06.08 | - | Estate | 11.04 | 1896 | 1.9 TDI | - |
TDI | 103 | 140 | BPW | 06.08 | - | Estate | 11.04 | 1968 | 2.0 TDi | - |
TDI | 120 | 163 | BDG | 05.06 | - | Estate | 11.04 | 2496 | 2.5 TDI | - |
FSI | 188 | 255 | AUK | 06.08 | - | Sedan | 01.05 | 3123 | 3.2 FSi | - |
TFSI 16V | 147 | 200 | BWE | 03.09 | 8E-7-400 001 | cabriolet | 01.07 | 1984 | 2.0 TFSi 16V | For vehicles with standard chassis |
AUDI A4 (B6) 11.2000-11.2004 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | From Chassis No. | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | Model | Suspension |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 162 | 220 | ASN | 12.04 | 8E-2-400001 | Sedan | 10.02 | 2976 | 2976 | - | 3.0 | For vehicles with standard chassis |
TDI | 120 | 163 | BCZ; BDG; BFC | 12.04 | 8E-5-400 001 | Estate | 07.02 | - | 2496 | - | 2.5 TDI | For vehicles with standard chassis |
FSI | 110 | - | AWA | 12.04 | 8E-2-400001 | Sedan | 10.02 | 1984 | 1984 | - | 2.0 FSi | For vehicles with standard chassis |
R | 110 | - | AVJ | 07.02 | 8E-5-400 001 | Estate | 09.01 | 1781 | 1781 | - | 1.8 T Quattro | For vehicles with standard chassis |
R | 120 | 163 | BFB | 12.04 | 8E-5-400 001 | Estate | 07.02 | - | 1781 | - | 1.8 T Quattro | For vehicles with standard chassis |
- | 160 | 218 | BBJ | 12.04 | 8E-5-400 001 | Estate | 04.01 | 2976 | 2976 | - | 3.0 | For vehicles with standard chassis |
TDI | 96 | 130 | AVF | 12.04 | 8E-5-400 001 | Estate | 11.01 | 1896 | 1896 | - | 1.9 TDI quattro | For vehicles with standard chassis |
R | 140 | 190 | BEX | 12.04 | 8E-2-400001 | Sedan | 11.02 | - | 1781 | - | 1.8 T Quattro | For vehicles with standard chassis |
- | 75 | 102 | ALZ | 12.04 | 8E-2-400001 | Sedan | 10.02 | 1595 | 1595 | - | 1.6 | For vehicles with standard chassis |
TDI | 114 | 155 | AYM | 07.02 | 8E-5-400 001 | Estate | 09.01 | 2496 | 2496 | - | 2.5 TDI | For vehicles with standard chassis |
- | 160 | 218 | BBJ | 12.04 | 8E-2-400001 | Sedan | 10.02 | 2976 | 2976 | - | 3.0 Quattro | For vehicles with standard chassis |
TDI | 132 | 180 | AKE; BAU; BDH | 12.04 | 8E-5-400 001 | Estate | 09.01 | 2496 | 2496 | - | 2.5 TDI Quattro | For vehicles with standard chassis |
FSI | 110 | - | AWA | 12.04 | 8E-5-400 001 | Estate | 07.02 | 1984 | 1984 | - | 2.0 FSi | For vehicles with standard chassis |
- | 125 | 170 | BDV | 12.04 | 8E-5-400 001 | Estate | 09.01 | 2393 | 2393 | - | 2.4 | For vehicles with standard chassis |
R | 120 | 163 | BFB | 12.04 | 8E-2-400001 | Sedan | 10.02 | 1781 | 1781 | - | 1.8 T Quattro | For vehicles with standard chassis |
TDI | 132 | 180 | AKE; BAU; BDH | 12.04 | 8E-2-400001 | Sedan | 10.02 | 2496 | 2496 | - | 2.5 TDI Quattro | For vehicles with standard chassis |
R | 140 | 190 | BEX | 12.04 | 8E-2-400001 | Sedan | 11.02 | - | 1781 | - | 1.8 T | For vehicles with standard chassis |
TDI | 96 | 130 | AVF; AWX | 12.04 | 8E-5-400 001 | Estate | 09.01 | 1896 | 1896 | - | 1.9 TDI | For vehicles with standard chassis |
TDI | 74 | 101 | AVB | 12.04 | 8E-5-400 001 | Estate | 11.01 | 1896 | 1896 | - | 1.9 TDI | For vehicles with standard chassis |
- | 162 | 220 | ASN | 12.04 | 8E-5-400 001 | Estate | 09.01 | 2976 | 2976 | - | 3.0 | For vehicles with standard chassis |
- | 162 | 220 | ASN | 12.04 | 8E-2-400001 | Sedan | 10.02 | 2976 | 2976 | - | 3.0 Quattro | For vehicles with standard chassis |
- | 160 | 218 | BBJ | 12.04 | 8E-2-400001 | Sedan | 10.02 | 2976 | 2976 | - | 3.0 | For vehicles with standard chassis |
TDI | 120 | 163 | BCZ; BDG; BFC | 12.04 | 8E-2-400001 | Sedan | 10.02 | - | 2496 | - | 2.5 TDI | For vehicles with standard chassis |
R | 110 | - | AVJ | 07.02 | 8E-5-400 001 | Estate | 09.01 | 1781 | 1781 | - | 1.8 T | For vehicles with standard chassis |
- | 96 | 130 | ALT | 12.04 | 8E-2-400001 | Sedan | 10.02 | 1984 | 1984 | - | 2.0 | For vehicles with standard chassis |
TDI | 85 | 116 | BKE | 12.04 | 8E-2-400001 | Sedan | 06.04 | - | 1896 | - | 1.9 TDI | For vehicles with standard chassis |
R | 120 | 163 | BFB | 12.04 | 8E-2-400001 | Sedan | 10.02 | 1781 | 1781 | - | 1.8 T | For vehicles with standard chassis |
- | 75 | 102 | ALZ | 12.04 | 8E-5-400 001 | Estate | 09.01 | - | 1595 | - | 1.6 | For vehicles with standard chassis |
- | 162 | 220 | ASN | 12.04 | 8E-5-400 001 | Estate | 09.01 | 2976 | 2976 | Manual- / optional automatic transmission | 3.0 Quattro | For vehicles with standard chassis |
- | 125 | 170 | BDV | 12.04 | 8E-2-400001 | Sedan | 10.02 | 2393 | 2393 | - | 2.4 | For vehicles with standard chassis |
TDI | 96 | 130 | AVF | 12.04 | 8E-2-400001 | Sedan | 10.02 | 1896 | 1896 | - | 1.9 TDI quattro | For vehicles with standard chassis |
- | 160 | 218 | BBJ | 12.04 | 8E-5-400 001 | Estate | 04.01 | 2976 | 2976 | - | 3.0 Quattro | For vehicles with standard chassis |
- | 96 | 130 | ALT | 12.04 | 8E-5-400 001 | Estate | 09.01 | 1984 | 1984 | - | 2.0 | For vehicles with standard chassis |
TDI | 74 | 101 | AVB | 12.04 | 8E-2-400001 | Sedan | 10.02 | 1896 | 1896 | - | 1.9 TDI | For vehicles with standard chassis |
TDI | 85 | 116 | BKE | 12.04 | 8E-5-400 001 | Estate | 06.04 | - | 1896 | - | 1.9 TDI | For vehicles with standard chassis |
R | 140 | 190 | BEX | 12.04 | 8E-5-400 001 | Estate | 11.02 | - | 1781 | - | 1.8 T Quattro | For vehicles with standard chassis |
TDI | 96 | 130 | AVF; AWX | 12.04 | 8E-2-400001 | Sedan | 10.02 | 1896 | 1896 | - | 1.9 TDI | For vehicles with standard chassis |
R | 140 | 190 | BEX | 12.04 | 8E-5-400 001 | Estate | 11.02 | - | 1781 | - | 1.8 T | For vehicles with standard chassis |
- | 120 | 163 | AMM | 12.04 | 8E-2-400001 | Sedan | 10.02 | - | 2393 | - | 2.4 | For vehicles with standard chassis |
R | 120 | 163 | BFB | 12.04 | 8E-5-400 001 | Estate | 07.02 | - | 1781 | - | 1.8 T | For vehicles with standard chassis |
- | 120 | 163 | AMM | 12.04 | 8E-5-400 001 | Estate | 09.01 | - | 2393 | - | 2.4 | For vehicles with standard chassis |
Valmistajan ilmoittama koodit, oikean varaosan määrittämiseksi.
Allhalla näkyy koodit, joilla annettu varaosa sopii:
« autojen yhteensopivuustaulukko
Allhalla näkyy koodit, joilla annettu varaosa sopii:
ALVADI: | AL54917 |
BILSTEIN: | BE5B979 |
EAN13: | 4025258634728 |