|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Varaosan numero: AL51342 |
![]()
|
|
|
||||||||||||||||||
![]() Varaosan numero: AL20935899 |
|
|
||||||||||||||||
![]() Varaosan numero: AL749054 |
|
|
||||||||||||||||||
![]() Varaosan numero: AL803750 |
|
|
||||||||||||||||||||
![]() Varaosan numero: AL11152913 |
|
|
||||||||||||||||
![]() Varaosan numero: AL748660 |
|
Valittu varaosa sopii seuraaviin malleihin:
VW PASSAT/SANTANA (B2 (32B)) 08.1980-03.1988 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Asennuspaikka | Myynti yksikkö | Shock Absorber Type | Shock Absorber Design | suspension vibration damping system | Fitting Side | Shock Absorber Design | Product line | Shock Absorber System | Shock Absorber Type | Outer Diameter [mm] | Model | Fitting Position | Displacement (rounded) [cc] | Shock Absorber Type | Displacement (exact) [cc] | From construction year | Model | To construction year | Engine Code | Output to [HP] | Output to [kW] | Supplementary Article/Supplementary Info | Location | Fitting Side | iskunvaimentimien tyyppi | Outer Diameter [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 | - | 1588 | - | 1576 | 08.87 | Estate | 03.88 | PP | 70 | 51 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 | - | 1781 | - | 1760 | 01.83 | Estate | 04.83 | DS; JN | 90 | 66 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 | - | 1781 | - | 1760 | 05.86 | Estate | 03.88 | RM | 87 | 64 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 | - | 1588 | - | 1577 | 01.81 | Hatchback | 02.83 | YP | - | 63 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 | - | 1781 | - | 1760 | 12.83 | Hatchback | 03.88 | DZ | 112 | 82 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 | - | 1297 | - | 1281 | 04.83 | Hatchback | 07.86 | EP | 60 | 44 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 | - | 1272 | - | 1263 | 05.83 | Estate | 07.86 | FZ | 60 | 44 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 | - | 1272 | - | 1263 | 08.80 | Estate | 04.83 | FZ | 60 | 44 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 | - | 1297 | - | 1281 | 08.80 | Estate | 04.83 | EP | 60 | 44 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 | - | 1921 | - | 1897 | 01.81 | Estate | 04.83 | WN | 115 | 85 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 | - | 1921 | - | 1897 | 01.81 | Hatchback | 04.83 | WN | 115 | 85 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 | - | 1781 | - | 1760 | 05.86 | Hatchback | 03.88 | RM | 87 | 64 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 TD | - | 1588 | - | 1570 | 04.83 | Hatchback | 03.88 | CY | 70 | 51 | TD | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 | - | 1272 | - | 1263 | 08.80 | Estate | 04.83 | FY | 55 | 40 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 TD | - | 1588 | - | 1570 | 04.82 | Estate | 04.83 | CY | 70 | 51 | TD | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2 Syncro | - | 2226 | - | 2200 | 08.85 | Estate | 03.88 | JT | 120 | 88 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 D | - | 1588 | - | 1570 | 04.83 | Hatchback | 03.88 | CR; JK | 54 | 40 | D | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 | - | 1297 | - | 1281 | 08.80 | Hatchback | 04.83 | EP | 60 | 44 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 Syncro | - | 1994 | - | 1970 | 05.84 | Estate | 03.88 | JS | 116 | 85 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 | - | 1588 | - | 1576 | 05.83 | Estate | 03.88 | WV; YN | 75 | 55 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 D | - | 1588 | - | 1570 | 08.80 | Estate | 04.83 | CR; JK | 54 | 40 | D | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 | - | 1588 | - | 1576 | 08.80 | Estate | 04.83 | WV; YN | 75 | 55 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 | - | 1272 | - | 1263 | 04.83 | Hatchback | 07.83 | FY | 55 | 40 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 | - | 1588 | - | 1576 | 04.83 | Hatchback | 03.88 | WV; YN | 75 | 55 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2 | - | 2226 | - | 2200 | 01.85 | Estate | 03.88 | KV | 136 | 100 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 | - | 1595 | - | 1576 | 02.86 | Hatchback | 03.88 | RL | 72 | 53 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 | - | 1595 | - | 1576 | 05.83 | Estate | 03.88 | DT | 75 | 55 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 | - | 1272 | - | 1263 | 04.83 | Hatchback | 07.86 | FZ | 60 | 44 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 SYNCRO | - | 1781 | - | 1760 | 01.86 | Estate | 03.88 | DS; JN | 90 | 66 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 | - | 1588 | - | 1576 | 08.80 | Hatchback | 04.83 | WV; YN | 75 | 55 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 | - | 1595 | - | 1576 | 08.80 | Estate | 04.83 | DT | 75 | 55 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 | - | 1588 | - | 1576 | 08.87 | Hatchback | 03.88 | PP | 70 | 51 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 TD | - | 1588 | - | 1570 | 05.83 | Estate | 03.88 | CY | 70 | 51 | TD | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 | - | 1921 | - | 1897 | 05.83 | Estate | 07.83 | WN | 115 | 85 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 | - | 1297 | - | 1281 | 05.83 | Estate | 07.86 | EP | 60 | 44 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 | - | 1272 | - | 1263 | 05.83 | Estate | 07.83 | FY | 55 | 40 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 | - | 1595 | - | 1576 | 08.80 | Hatchback | 04.83 | DT | 75 | 55 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 | - | 1595 | - | 1576 | 04.83 | Hatchback | 03.88 | DT | 75 | 55 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 D | - | 1588 | - | 1570 | 05.83 | Estate | 03.88 | CR; JK | 54 | 40 | D | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2 | - | 2226 | - | 2200 | 08.85 | Estate | 03.88 | KX | 115 | 85 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 | - | 1588 | - | 1577 | 01.81 | Estate | 02.83 | YP | - | 63 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 | - | 1595 | - | 1576 | 02.86 | Estate | 03.88 | RL | 72 | 53 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 | - | 1272 | - | 1263 | 08.80 | Hatchback | 04.83 | FY | 55 | 40 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2 | - | 2226 | - | 2200 | 01.85 | Hatchback | 03.88 | KV | 136 | 100 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 | - | 1994 | - | 1970 | 08.83 | Estate | 03.88 | JS | 115 | 85 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2 | - | 2226 | - | 2200 | 08.85 | Hatchback | 03.88 | KX | 115 | 85 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 | - | 1781 | - | 1760 | 12.83 | Estate | 03.88 | DZ | 112 | 82 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 | - | 1272 | - | 1263 | 08.80 | Hatchback | 04.83 | FZ | 60 | 44 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 | - | 1994 | - | 1970 | 08.83 | Hatchback | 03.88 | JS | 115 | 85 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 | - | 1781 | - | 1760 | 04.83 | Hatchback | 03.88 | DS; JN | 90 | 66 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 TD | - | 1588 | - | 1570 | 05.86 | Hatchback | 03.88 | RA | 80 | 59 | TD | - | - | - | - |
esi | 1 pala | gas pressure | Suspension Strut Insert | Twin-Tube | Front Axle | Suspension Strut Insert | B4 | Twin-Tube | gas shock absorber | 50 | 1.8 | Front Axle | 1781 | gas pressure | 1760 | 05.83 | Estate | 03.88 | DS; JN | 90 | 66 | - | Front | Front Axle | kaasu iskunvaimennin | 50 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 | - | 1588 | - | 1576 | 08.87 | Estate | 03.88 | PP | 70 | 51 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 | - | 1781 | - | 1760 | 01.83 | Estate | 04.83 | DS; JN | 90 | 66 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 | - | 1781 | - | 1760 | 05.86 | Estate | 03.88 | RM | 87 | 64 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 | - | 1588 | - | 1577 | 01.81 | Hatchback | 02.83 | YP | - | 63 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 | - | 1781 | - | 1760 | 12.83 | Hatchback | 03.88 | DZ | 112 | 82 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 | - | 1297 | - | 1281 | 04.83 | Hatchback | 07.86 | EP | 60 | 44 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 | - | 1272 | - | 1263 | 05.83 | Estate | 07.86 | FZ | 60 | 44 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 | - | 1272 | - | 1263 | 08.80 | Estate | 04.83 | FZ | 60 | 44 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 | - | 1297 | - | 1281 | 08.80 | Estate | 04.83 | EP | 60 | 44 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 | - | 1921 | - | 1897 | 01.81 | Estate | 04.83 | WN | 115 | 85 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 | - | 1921 | - | 1897 | 01.81 | Hatchback | 04.83 | WN | 115 | 85 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 | - | 1781 | - | 1760 | 05.86 | Hatchback | 03.88 | RM | 87 | 64 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 TD | - | 1588 | - | 1570 | 04.83 | Hatchback | 03.88 | CY | 70 | 51 | TD | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 | - | 1272 | - | 1263 | 08.80 | Estate | 04.83 | FY | 55 | 40 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 TD | - | 1588 | - | 1570 | 04.82 | Estate | 04.83 | CY | 70 | 51 | TD | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2 Syncro | - | 2226 | - | 2200 | 08.85 | Estate | 03.88 | JT | 120 | 88 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 D | - | 1588 | - | 1570 | 04.83 | Hatchback | 03.88 | CR; JK | 54 | 40 | D | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 | - | 1297 | - | 1281 | 08.80 | Hatchback | 04.83 | EP | 60 | 44 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 Syncro | - | 1994 | - | 1970 | 05.84 | Estate | 03.88 | JS | 116 | 85 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 | - | 1588 | - | 1576 | 05.83 | Estate | 03.88 | WV; YN | 75 | 55 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 D | - | 1588 | - | 1570 | 08.80 | Estate | 04.83 | CR; JK | 54 | 40 | D | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 | - | 1588 | - | 1576 | 08.80 | Estate | 04.83 | WV; YN | 75 | 55 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 | - | 1272 | - | 1263 | 04.83 | Hatchback | 07.83 | FY | 55 | 40 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 | - | 1588 | - | 1576 | 04.83 | Hatchback | 03.88 | WV; YN | 75 | 55 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2 | - | 2226 | - | 2200 | 01.85 | Estate | 03.88 | KV | 136 | 100 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 | - | 1595 | - | 1576 | 02.86 | Hatchback | 03.88 | RL | 72 | 53 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 | - | 1595 | - | 1576 | 05.83 | Estate | 03.88 | DT | 75 | 55 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 | - | 1272 | - | 1263 | 04.83 | Hatchback | 07.86 | FZ | 60 | 44 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 SYNCRO | - | 1781 | - | 1760 | 01.86 | Estate | 03.88 | DS; JN | 90 | 66 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 | - | 1588 | - | 1576 | 08.80 | Hatchback | 04.83 | WV; YN | 75 | 55 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 | - | 1595 | - | 1576 | 08.80 | Estate | 04.83 | DT | 75 | 55 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 | - | 1588 | - | 1576 | 08.87 | Hatchback | 03.88 | PP | 70 | 51 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 TD | - | 1588 | - | 1570 | 05.83 | Estate | 03.88 | CY | 70 | 51 | TD | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 | - | 1921 | - | 1897 | 05.83 | Estate | 07.83 | WN | 115 | 85 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 | - | 1297 | - | 1281 | 05.83 | Estate | 07.86 | EP | 60 | 44 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 | - | 1272 | - | 1263 | 05.83 | Estate | 07.83 | FY | 55 | 40 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 | - | 1595 | - | 1576 | 08.80 | Hatchback | 04.83 | DT | 75 | 55 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 | - | 1595 | - | 1576 | 04.83 | Hatchback | 03.88 | DT | 75 | 55 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 D | - | 1588 | - | 1570 | 05.83 | Estate | 03.88 | CR; JK | 54 | 40 | D | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2 | - | 2226 | - | 2200 | 08.85 | Estate | 03.88 | KX | 115 | 85 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 | - | 1588 | - | 1577 | 01.81 | Estate | 02.83 | YP | - | 63 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 | - | 1595 | - | 1576 | 02.86 | Estate | 03.88 | RL | 72 | 53 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 | - | 1272 | - | 1263 | 08.80 | Hatchback | 04.83 | FY | 55 | 40 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2 | - | 2226 | - | 2200 | 01.85 | Hatchback | 03.88 | KV | 136 | 100 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 | - | 1994 | - | 1970 | 08.83 | Estate | 03.88 | JS | 115 | 85 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2 | - | 2226 | - | 2200 | 08.85 | Hatchback | 03.88 | KX | 115 | 85 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 | - | 1781 | - | 1760 | 12.83 | Estate | 03.88 | DZ | 112 | 82 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 | - | 1272 | - | 1263 | 08.80 | Hatchback | 04.83 | FZ | 60 | 44 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 | - | 1994 | - | 1970 | 08.83 | Hatchback | 03.88 | JS | 115 | 85 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 | - | 1781 | - | 1760 | 04.83 | Hatchback | 03.88 | DS; JN | 90 | 66 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 TD | - | 1588 | - | 1570 | 05.86 | Hatchback | 03.88 | RA | 80 | 59 | TD | - | - | - | - |
esi | 1 pala | gas pressure | Suspension Strut Insert | Twin-Tube | Front Axle | Suspension Strut Insert | B4 | Twin-Tube | gas shock absorber | 50 | 1.8 | Front Axle | 1781 | gas pressure | 1760 | 05.83 | Estate | 03.88 | DS; JN | 90 | 66 | - | Front | Front Axle | kaasu iskunvaimennin | 50 |
AUDI 80 (B3) 10.1986-08.1991 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model | Suspension |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 82 | 112 | DZ | 08.91 | Sedan | 06.86 | 1760 | 1781 | 1.8 E | For vehicles with standard chassis |
- | 75 | 102 | ABB | 10.91 | Sedan | 08.90 | - | 1595 | 1.6 | For vehicles with standard chassis |
- | 82 | 112 | AAD | 08.91 | Sedan | 10.90 | 1964 | 1984 | 2.0 | For vehicles with standard chassis |
- | 83 | 113 | SD | 07.88 | Sedan | 09.86 | 1826 | 1847 | 1.8 | For vehicles with standard chassis |
E 16V | 101 | 137 | 6A | 09.91 | Sedan | 03.90 | 1964 | 1984 | 2.0 E 16V | For vehicles with standard chassis |
- | 55 | 75 | RU | 01.90 | Sedan | 10.86 | 1760 | 1781 | 1.8 | For vehicles with standard chassis |
D | 50 | 68 | 1Y | 08.91 | Sedan | 08.89 | 1896 | 1896 | 1.9 D | For vehicles with standard chassis |
- | 55 | 75 | RN | 08.91 | Sedan | 09.86 | 1576 | 1595 | 1.6 | For vehicles with standard chassis |
TD | 59 | 80 | RA; SB | 08.91 | Sedan | 09.86 | 1570 | 1588 | 1.6 TD | For vehicles with standard chassis |
D | 40 | 54 | JK | 08.91 | Sedan | 09.86 | 1570 | 1588 | 1.6 D | For vehicles with standard chassis |
- | 51 | 70 | PP | 09.91 | Sedan | 08.87 | 1570 | 1595 | 1.6 | For vehicles with standard chassis |
S | 65 | 88 | SF | 12.90 | Sedan | 09.86 | 1760 | 1781 | 1.8 S | For vehicles with standard chassis |
E | 83 | 113 | 3A | 10.90 | Sedan | 08.88 | 1964 | 1984 | 2.0 E | For vehicles with standard chassis |
S | 66 | 90 | JN; NE; PM | 10.91 | Sedan | 09.86 | 1760 | 1781 | 1.8 S | For vehicles with standard chassis |
AUDI 90/COUPE (B2) 10.1984-01.1987 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model | Suspension |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT | 82 | 112 | DZ | 10.88 | COUPE | 08.86 | 1760 | 1781 | 1.8 GT | For vehicles with standard chassis |
GT | 96 | 131 | KE | 08.84 | COUPE | 09.82 | 2119 | 2144 | 2.1 GT | For vehicles with standard chassis |
- | 85 | 115 | WN | 07.83 | COUPE | 08.80 | 1897 | 1921 | 1.9 | For vehicles with standard chassis |
GT | 65 | 88 | SF | 10.88 | COUPE | 04.86 | 1760 | 1781 | 1.8 GT | For vehicles with standard chassis |
GT | 68 | 93 | JN | 07.88 | COUPE | 01.85 | 1760 | 1781 | 1.8 GT | For vehicles with standard chassis |
GT | 85 | 115 | KX | 10.87 | COUPE | 07.81 | 2200 | 2226 | 2.2 GT | For vehicles with standard chassis |
- | 55 | 75 | YN | 08.81 | COUPE | 07.80 | 1588 | 1588 | 1.6 | For vehicles with standard chassis |
GT | 66 | 90 | DS | 10.88 | COUPE | 09.82 | 1760 | 1781 | 1.8 GT | For vehicles with standard chassis |
- | 83 | 113 | SK | 04.88 | COUPE | 03.86 | 1970 | 1994 | 2.0 | For vehicles with standard chassis |
- | 55 | 75 | DD | 07.83 | COUPE | 08.81 | 1760 | 1781 | 1.8 | For vehicles with standard chassis |
- | 100 | 136 | NG | 10.88 | COUPE | 01.87 | 2282 | 2309 | 2.3 | For vehicles with standard chassis |
- | 85 | 115 | JS | 07.86 | COUPE | 09.83 | 1970 | 1994 | 2.0 | For vehicles with standard chassis |
E | 100 | 136 | KV | 03.87 | Sedan | 11.84 | 2200 | 2226 | 2.2 E Quattro | For vehicles with standard chassis |
GT | 100 | 136 | HY; KV | 10.88 | COUPE | 09.84 | 2200 | 2226 | 2.2 GT | For vehicles with standard chassis |
GT | 79 | 107 | PV | 10.87 | COUPE | 08.86 | 1760 | 1781 | 1.8 GT | For vehicles with standard chassis |
E | 88 | 120 | JT | 03.87 | Sedan | 08.85 | 2200 | 2226 | 2.2 E Quattro | For vehicles with standard chassis |
AUDI 80 (B1) 08.1974-07.1978 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model | Suspension |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 63 | - | YP | 07.78 | Sedan | 09.75 | 1577 | 1588 | 1.6 | For vehicles with standard chassis |
- | 63 | - | ZC | 07.76 | Sedan | 05.72 | 1460 | 1471 | 1.5 | For vehicles with standard chassis |
- | 55 | 75 | YJ; ZB | 08.75 | Sedan | 05.72 | 1460 | 1471 | 1.5 | For vehicles with standard chassis |
GT | 74 | 100 | XX | 07.76 | Sedan | 09.73 | 1577 | 1584 | 1.6 GT | For vehicles with standard chassis |
- | 44 | 60 | ZF | 07.78 | Sedan | 05.72 | 1281 | 1297 | 1.3 | For vehicles with standard chassis |
- | 40 | 55 | ZA | 07.78 | Sedan | 05.72 | 1281 | 1297 | 1.3 | For vehicles with standard chassis |
- | 55 | 75 | YN | 07.78 | Sedan | 09.75 | 1577 | 1588 | 1.6 | For vehicles with standard chassis |
AUDI 80 (B2) 08.1978-09.1986 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | Model | Suspension |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 54 | 73 | SA | 07.86 | Sedan | 02.86 | 1576 | 1595 | - | 1.6 | For vehicles with standard chassis |
GTE | 81 | 110 | PV | 07.86 | Sedan | 08.85 | 1760 | 1781 | - | 1.8 GTE | For vehicles with standard chassis |
GLE | 81 | 110 | YZ | 12.86 | Sedan | 01.79 | 1577 | 1588 | - | 1.6 GLE | For vehicles with standard chassis |
- | 40 | 55 | FY | 07.81 | Sedan | 09.78 | 1264 | 1272 | - | 1.3 | For vehicles with standard chassis |
CC | 68 | 93 | JN | 08.86 | Sedan | 08.85 | 1760 | 1781 | - | 1.8 CC quattro (85Q) | For vehicles with standard chassis |
GTE | 81 | 110 | PV | 08.86 | Sedan | 03.85 | 1760 | 1781 | - | 1.8 GTE quattro (85Q) | For vehicles with standard chassis |
CC | 66 | 90 | JV; NE | 08.86 | Sedan | 08.84 | 1760 | 1781 | - | 1.8 CC quattro (85Q) | For vehicles with standard chassis |
CD-5S | 85 | 115 | WN | 07.83 | Sedan | 09.81 | 1897 | 1921 | - | 1.9 CD-5S | For vehicles with standard chassis |
GTE | 82 | 112 | DZ | 08.86 | Sedan | 10.84 | 1760 | 1781 | - | 1.8 GTE | For vehicles with standard chassis |
- | 65 | 88 | SF | 07.86 | Sedan | 02.86 | 1760 | 1781 | - | 1.8 | For vehicles with standard chassis |
- | 44 | 60 | EP | 07.86 | Sedan | 09.78 | 1281 | 1297 | - | 1.3 | For vehicles with standard chassis |
- | 63 | - | YP | 02.83 | Sedan | 08.78 | 1577 | 1588 | - | 1.6 | For vehicles with standard chassis |
TD | 51 | 70 | CY | 05.86 | Sedan | 08.81 | 1570 | 1588 | Manual transmission | 1.6 TD | For vehicles with standard chassis |
- | 85 | 115 | JS | 09.84 | Sedan | 10.83 | 1970 | 1994 | - | 2.0 | For vehicles with standard chassis |
GTE | 82 | 112 | DZ | 08.86 | Sedan | 08.84 | 1760 | 1781 | - | 1.8 GTE quattro (85Q) | For vehicles with standard chassis |
- | 55 | 75 | DT | 07.86 | Sedan | 08.78 | 1576 | 1595 | - | 1.6 | For vehicles with standard chassis |
- | 55 | 75 | WV; YN | 07.86 | Sedan | 08.78 | 1576 | 1588 | - | 1.6 | For vehicles with standard chassis |
D | 40 | 54 | CR; JK | 08.86 | Sedan | 08.80 | 1570 | 1588 | - | 1.6 D | For vehicles with standard chassis |
- | 44 | 60 | FZ | 07.81 | Sedan | 09.78 | 1281 | 1272 | - | 1.3 | For vehicles with standard chassis |
- | 100 | 136 | KK | 07.84 | Sedan | 08.82 | 2119 | 2144 | - | 2.2 quattro (85Q) | For vehicles with standard chassis |
- | 66 | 90 | DS; JV | 08.86 | Sedan | 01.83 | 1760 | 1781 | - | 1.8 | For vehicles with standard chassis |
- | 68 | 93 | JN | 08.86 | Sedan | 08.83 | 1760 | 1781 | - | 1.8 | For vehicles with standard chassis |
- | 85 | 115 | JS | 09.84 | Sedan | 10.83 | 1970 | 1994 | - | 2.0 quattro (85Q) | For vehicles with standard chassis |
AUDI QUATTRO (85) 07.1980-07.1991 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
