|
||||||||||||||||||
![]() Varaosan numero: AL12699458 |
|
|
||||||||||||||||
![]() Varaosan numero: AL12699574 |
|
|
||||||||||||||||
![]() Varaosan numero: AL11576901 |
|
|
||||||||||||||||
![]() Varaosan numero: AL749004 |
|
Valittu varaosa sopii seuraaviin malleihin:
AUDI A6 (C4) SDN /AVANT 06.1994-12.1997 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model | Suspension |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 128 | 174 | AAH; AEJ; AFC | 10.97 | Sedan | 06.94 | 2771 | 2771 | 2.8 | For vehicles with standard chassis |
TDI | 103 | 140 | AEL | 12.97 | Estate | 07.95 | 2461 | 2461 | 2.5 TDI Quattro | For vehicles with standard chassis |
- | 128 | 174 | AAH | 12.97 | Estate | 06.94 | 2771 | 2771 | 2.8 | For vehicles with sports suspension |
- | 92 | 125 | ADR | 12.97 | Estate | 12.95 | 1781 | 1781 | 1.8 Quattro | For vehicles with standard chassis |
- | 74 | 100 | AAE | 12.97 | Estate | 06.94 | 1984 | 1984 | 2.0 | For vehicles with sports suspension |
- | 128 | 174 | AAH | 12.97 | Estate | 06.94 | 2771 | 2771 | 2.8 | For vehicles with standard chassis |
- | 142 | 193 | ACK | 12.97 | Estate | 12.95 | 2771 | 2771 | 2.8 | For vehicles with standard chassis |
- | 110 | - | ABC | 10.97 | Sedan | 06.94 | 2598 | 2598 | 2.6 | For vehicles with sports suspension |
- | 74 | 100 | AAE | 12.97 | Estate | 06.94 | 1984 | 1984 | 2.0 | For vehicles with standard chassis |
TDI | 84 | 114 | AAT | 10.97 | Sedan | 01.95 | 2461 | 2461 | 2.5 TDI | For vehicles with sports suspension |
- | 128 | 174 | AAH | 12.97 | Estate | 06.94 | 2771 | 2771 | 2.8 Quattro | For vehicles with standard chassis |
TDI | 66 | 90 | 1Z; AHU | 12.97 | Estate | 06.94 | 1896 | 1896 | 1.9 TDI | For vehicles with sports suspension |
16V | 103 | 140 | ACE | 12.97 | Estate | 06.94 | 1984 | 1984 | 2.0 16V Quattro | For vehicles with standard chassis |
TDI | 66 | 90 | 1Z; AHU | 12.97 | Estate | 06.94 | 1896 | 1896 | 1.9 TDI | For vehicles with standard chassis |
16V | 103 | 140 | ACE | 12.97 | Estate | 06.94 | 1984 | 1984 | 2.0 16V | For vehicles with standard chassis |
TDI | 66 | 90 | 1Z; AHU | 10.97 | Sedan | 06.94 | 1896 | 1896 | 1.9 TDI | For vehicles with sports suspension |
- | 142 | 193 | ACK | 10.97 | Sedan | 12.95 | 2771 | 2771 | 2.8 | For vehicles with sports suspension |
- | 110 | - | ABC | 10.97 | Sedan | 06.94 | 2598 | 2598 | 2.6 | For vehicles with standard chassis |
- | 110 | - | ABC | 10.97 | Sedan | 06.94 | 2598 | 2598 | 2.6 Quattro | For vehicles with standard chassis |
S6 Plus | 240 | 326 | AHK | 10.97 | Sedan | 04.96 | 4172 | 4172 | S6 Plus quattro | For vehicles with standard chassis |
TDI | 85 | 116 | AAT | 12.97 | Estate | 06.94 | 2461 | 2461 | 2.5 TDI | For vehicles with sports suspension |
- | 92 | 125 | ADR | 10.97 | Sedan | 12.95 | 1781 | 1781 | 1.8 | For vehicles with sports suspension |
- | 98 | 133 | AAR | 12.95 | Sedan | 06.94 | 2309 | 2309 | 2.3 | For vehicles with sports suspension |
TDI | 85 | 116 | AAT | 10.97 | Sedan | 06.94 | 2461 | 2461 | 2.5 TDI | For vehicles with sports suspension |
S6 4.2 | 213 | 290 | AEC | 12.97 | Estate | 06.94 | 4172 | 4172 | S6 4.2 quattro | For vehicles with standard chassis |
S6 Turbo | 169 | 230 | AAN | 10.97 | Sedan | 06.94 | 2226 | 2226 | S6 Turbo Quattro | For vehicles with standard chassis |
- | 92 | 125 | ADR | 10.97 | Sedan | 12.95 | 1781 | 1781 | 1.8 | For vehicles with standard chassis |
16V | 103 | 140 | ACE | 10.97 | Sedan | 06.94 | 1984 | 1984 | 2.0 16V Quattro | For vehicles with standard chassis |
TDI | 84 | 114 | AAT | 10.97 | Sedan | 01.95 | 2461 | 2461 | 2.5 TDI | For vehicles with standard chassis |
- | 142 | 193 | ACK | 10.97 | Sedan | 12.95 | 2771 | 2771 | 2.8 Quattro | For vehicles with standard chassis |
TDI | 103 | 140 | AEL | 12.97 | Estate | 08.94 | 2461 | 2461 | 2.5 TDI | For vehicles with sports suspension |
16V | 103 | 140 | ACE | 10.97 | Sedan | 06.94 | 1984 | 1984 | 2.0 16V | For vehicles with sports suspension |
- | 128 | 174 | AAH; AEJ; AFC | 10.97 | Sedan | 06.94 | 2771 | 2771 | 2.8 | For vehicles with sports suspension |
S6 4.2 | 213 | 290 | AEC | 10.97 | Sedan | 06.94 | 4172 | 4172 | S6 4.2 quattro | For vehicles with standard chassis |
- | 98 | 133 | AAR | 12.95 | Estate | 06.94 | 2309 | 2309 | 2.3 | For vehicles with standard chassis |
- | 98 | 133 | AAR | 12.95 | Sedan | 06.94 | 2309 | 2309 | 2.3 | For vehicles with standard chassis |
16V | 103 | 140 | ACE | 10.97 | Sedan | 06.94 | 1984 | 1984 | 2.0 16V | For vehicles with standard chassis |
- | 142 | 193 | ACK | 12.97 | Estate | 12.95 | 2771 | 2771 | 2.8 | For vehicles with sports suspension |
TDI | 85 | 116 | AAT | 10.97 | Sedan | 06.94 | 2461 | 2461 | 2.5 TDI | For vehicles with standard chassis |
- | 98 | 133 | AAR | 12.95 | Estate | 06.94 | 2309 | 2309 | 2.3 | For vehicles with sports suspension |
- | 98 | 133 | AAR | 12.95 | Sedan | 06.94 | 2309 | 2309 | 2.3 Quattro | For vehicles with standard chassis |
TDI | 103 | 140 | AEL | 10.97 | Sedan | 10.95 | 2461 | 2461 | 2.5 TDI Quattro | For vehicles with standard chassis |
- | 85 | 115 | ABK | 10.97 | Sedan | 06.94 | 1984 | 1984 | 2.0 | For vehicles with sports suspension |
- | 74 | 101 | AAE | 10.97 | Sedan | 06.94 | 1984 | 1984 | 2.0 | For vehicles with sports suspension |
TDI | 66 | 90 | 1Z; AHU | 10.97 | Sedan | 06.94 | 1896 | 1896 | 1.9 TDI | For vehicles with standard chassis |
- | 92 | 125 | ADR | 12.97 | Estate | 12.95 | 1781 | 1781 | 1.8 | For vehicles with standard chassis |
- | 74 | 101 | AAE | 10.97 | Sedan | 06.94 | 1984 | 1984 | 2.0 | For vehicles with standard chassis |
- | 85 | 115 | ABK | 10.97 | Sedan | 06.94 | 1984 | 1984 | 2.0 | For vehicles with standard chassis |
16V | 103 | 140 | ACE | 12.97 | Estate | 06.94 | 1984 | 1984 | 2.0 16V | For vehicles with sports suspension |
- | 92 | 125 | ADR | 12.97 | Estate | 12.95 | 1781 | 1781 | 1.8 | For vehicles with sports suspension |
S6 Plus | 240 | 326 | AHK | 12.97 | Estate | 04.96 | 4172 | 4172 | S6 Plus quattro | For vehicles with standard chassis |
- | 92 | 125 | ADR | 10.97 | Sedan | 12.95 | 1781 | 1781 | 1.8 Quattro | For vehicles with standard chassis |
TDI | 103 | 140 | AEL | 10.97 | Sedan | 08.94 | 2461 | 2461 | 2.5 TDI | For vehicles with sports suspension |
- | 110 | - | ABC | 12.97 | Estate | 06.94 | 2598 | 2598 | 2.6 | For vehicles with standard chassis |
TDI | 103 | 140 | AEL | 10.97 | Sedan | 08.94 | 2461 | 2461 | 2.5 TDI | For vehicles with standard chassis |
TDI | 85 | 116 | AAT | 12.97 | Estate | 06.94 | 2461 | 2461 | 2.5 TDI | For vehicles with standard chassis |
- | 110 | - | ABC | 12.97 | Estate | 06.94 | 2598 | 2598 | 2.6 | For vehicles with sports suspension |
S6 Turbo | 169 | 230 | AAN | 12.97 | Estate | 06.94 | 2226 | 2226 | S6 Turbo Quattro | For vehicles with standard chassis |
- | 128 | 174 | AAH | 10.97 | Sedan | 06.94 | 2771 | 2771 | 2.8 Quattro | For vehicles with standard chassis |
- | 142 | 193 | ACK | 12.97 | Estate | 12.95 | 2771 | 2771 | 2.8 Quattro | For vehicles with standard chassis |
- | 85 | 115 | ABK | 12.97 | Estate | 06.94 | 1984 | 1984 | 2.0 | For vehicles with standard chassis |
- | 142 | 193 | ACK | 10.97 | Sedan | 12.95 | 2771 | 2771 | 2.8 | For vehicles with standard chassis |
- | 98 | 133 | AAR | 12.95 | Estate | 06.94 | 2309 | 2309 | 2.3 Quattro | For vehicles with standard chassis |
TDI | 84 | 114 | AAT | 12.97 | Estate | 01.95 | 2461 | 2461 | 2.5 TDI | For vehicles with sports suspension |
TDI | 103 | 140 | AEL | 12.97 | Estate | 08.94 | 2461 | 2461 | 2.5 TDI | For vehicles with standard chassis |
- | 110 | - | ABC | 12.97 | Estate | 06.94 | 2598 | 2598 | 2.6 Quattro | For vehicles with standard chassis |
- | 85 | 115 | ABK | 12.97 | Estate | 06.94 | 1984 | 1984 | 2.0 | For vehicles with sports suspension |
TDI | 84 | 114 | AAT | 12.97 | Estate | 01.95 | 2461 | 2461 | 2.5 TDI | For vehicles with standard chassis |
- | 128 | 174 | AAH; AEJ; AFC | 10.97 | Sedan | 06.94 | 2771 | 2771 | 2.8 | For vehicles with standard chassis |
TDI | 103 | 140 | AEL | 12.97 | Estate | 07.95 | 2461 | 2461 | 2.5 TDI Quattro | For vehicles with standard chassis |
- | 128 | 174 | AAH | 12.97 | Estate | 06.94 | 2771 | 2771 | 2.8 | For vehicles with sports suspension |
- | 92 | 125 | ADR | 12.97 | Estate | 12.95 | 1781 | 1781 | 1.8 Quattro | For vehicles with standard chassis |
- | 74 | 100 | AAE | 12.97 | Estate | 06.94 | 1984 | 1984 | 2.0 | For vehicles with sports suspension |
- | 128 | 174 | AAH | 12.97 | Estate | 06.94 | 2771 | 2771 | 2.8 | For vehicles with standard chassis |
- | 142 | 193 | ACK | 12.97 | Estate | 12.95 | 2771 | 2771 | 2.8 | For vehicles with standard chassis |
- | 110 | - | ABC | 10.97 | Sedan | 06.94 | 2598 | 2598 | 2.6 | For vehicles with sports suspension |
- | 74 | 100 | AAE | 12.97 | Estate | 06.94 | 1984 | 1984 | 2.0 | For vehicles with standard chassis |
TDI | 84 | 114 | AAT | 10.97 | Sedan | 01.95 | 2461 | 2461 | 2.5 TDI | For vehicles with sports suspension |
- | 128 | 174 | AAH | 12.97 | Estate | 06.94 | 2771 | 2771 | 2.8 Quattro | For vehicles with standard chassis |
TDI | 66 | 90 | 1Z; AHU | 12.97 | Estate | 06.94 | 1896 | 1896 | 1.9 TDI | For vehicles with sports suspension |
16V | 103 | 140 | ACE | 12.97 | Estate | 06.94 | 1984 | 1984 | 2.0 16V Quattro | For vehicles with standard chassis |
TDI | 66 | 90 | 1Z; AHU | 12.97 | Estate | 06.94 | 1896 | 1896 | 1.9 TDI | For vehicles with standard chassis |
16V | 103 | 140 | ACE | 12.97 | Estate | 06.94 | 1984 | 1984 | 2.0 16V | For vehicles with standard chassis |
TDI | 66 | 90 | 1Z; AHU | 10.97 | Sedan | 06.94 | 1896 | 1896 | 1.9 TDI | For vehicles with sports suspension |
- | 142 | 193 | ACK | 10.97 | Sedan | 12.95 | 2771 | 2771 | 2.8 | For vehicles with sports suspension |
- | 110 | - | ABC | 10.97 | Sedan | 06.94 | 2598 | 2598 | 2.6 | For vehicles with standard chassis |
- | 110 | - | ABC | 10.97 | Sedan | 06.94 | 2598 | 2598 | 2.6 Quattro | For vehicles with standard chassis |
S6 Plus | 240 | 326 | AHK | 10.97 | Sedan | 04.96 | 4172 | 4172 | S6 Plus quattro | For vehicles with standard chassis |
TDI | 85 | 116 | AAT | 12.97 | Estate | 06.94 | 2461 | 2461 | 2.5 TDI | For vehicles with sports suspension |
- | 92 | 125 | ADR | 10.97 | Sedan | 12.95 | 1781 | 1781 | 1.8 | For vehicles with sports suspension |
- | 98 | 133 | AAR | 12.95 | Sedan | 06.94 | 2309 | 2309 | 2.3 | For vehicles with sports suspension |
TDI | 85 | 116 | AAT | 10.97 | Sedan | 06.94 | 2461 | 2461 | 2.5 TDI | For vehicles with sports suspension |
S6 4.2 | 213 | 290 | AEC | 12.97 | Estate | 06.94 | 4172 | 4172 | S6 4.2 quattro | For vehicles with standard chassis |
S6 Turbo | 169 | 230 | AAN | 10.97 | Sedan | 06.94 | 2226 | 2226 | S6 Turbo Quattro | For vehicles with standard chassis |
- | 92 | 125 | ADR | 10.97 | Sedan | 12.95 | 1781 | 1781 | 1.8 | For vehicles with standard chassis |
16V | 103 | 140 | ACE | 10.97 | Sedan | 06.94 | 1984 | 1984 | 2.0 16V Quattro | For vehicles with standard chassis |
TDI | 84 | 114 | AAT | 10.97 | Sedan | 01.95 | 2461 | 2461 | 2.5 TDI | For vehicles with standard chassis |
- | 142 | 193 | ACK | 10.97 | Sedan | 12.95 | 2771 | 2771 | 2.8 Quattro | For vehicles with standard chassis |
TDI | 103 | 140 | AEL | 12.97 | Estate | 08.94 | 2461 | 2461 | 2.5 TDI | For vehicles with sports suspension |
16V | 103 | 140 | ACE | 10.97 | Sedan | 06.94 | 1984 | 1984 | 2.0 16V | For vehicles with sports suspension |
- | 128 | 174 | AAH; AEJ; AFC | 10.97 | Sedan | 06.94 | 2771 | 2771 | 2.8 | For vehicles with sports suspension |
S6 4.2 | 213 | 290 | AEC | 10.97 | Sedan | 06.94 | 4172 | 4172 | S6 4.2 quattro | For vehicles with standard chassis |
- | 98 | 133 | AAR | 12.95 | Estate | 06.94 | 2309 | 2309 | 2.3 | For vehicles with standard chassis |
- | 98 | 133 | AAR | 12.95 | Sedan | 06.94 | 2309 | 2309 | 2.3 | For vehicles with standard chassis |
16V | 103 | 140 | ACE | 10.97 | Sedan | 06.94 | 1984 | 1984 | 2.0 16V | For vehicles with standard chassis |
- | 142 | 193 | ACK | 12.97 | Estate | 12.95 | 2771 | 2771 | 2.8 | For vehicles with sports suspension |
TDI | 85 | 116 | AAT | 10.97 | Sedan | 06.94 | 2461 | 2461 | 2.5 TDI | For vehicles with standard chassis |
- | 98 | 133 | AAR | 12.95 | Estate | 06.94 | 2309 | 2309 | 2.3 | For vehicles with sports suspension |
- | 98 | 133 | AAR | 12.95 | Sedan | 06.94 | 2309 | 2309 | 2.3 Quattro | For vehicles with standard chassis |
TDI | 103 | 140 | AEL | 10.97 | Sedan | 10.95 | 2461 | 2461 | 2.5 TDI Quattro | For vehicles with standard chassis |
- | 85 | 115 | ABK | 10.97 | Sedan | 06.94 | 1984 | 1984 | 2.0 | For vehicles with sports suspension |
- | 74 | 101 | AAE | 10.97 | Sedan | 06.94 | 1984 | 1984 | 2.0 | For vehicles with sports suspension |
TDI | 66 | 90 | 1Z; AHU | 10.97 | Sedan | 06.94 | 1896 | 1896 | 1.9 TDI | For vehicles with standard chassis |
- | 92 | 125 | ADR | 12.97 | Estate | 12.95 | 1781 | 1781 | 1.8 | For vehicles with standard chassis |
- | 74 | 101 | AAE | 10.97 | Sedan | 06.94 | 1984 | 1984 | 2.0 | For vehicles with standard chassis |
- | 85 | 115 | ABK | 10.97 | Sedan | 06.94 | 1984 | 1984 | 2.0 | For vehicles with standard chassis |
16V | 103 | 140 | ACE | 12.97 | Estate | 06.94 | 1984 | 1984 | 2.0 16V | For vehicles with sports suspension |
- | 92 | 125 | ADR | 12.97 | Estate | 12.95 | 1781 | 1781 | 1.8 | For vehicles with sports suspension |
S6 Plus | 240 | 326 | AHK | 12.97 | Estate | 04.96 | 4172 | 4172 | S6 Plus quattro | For vehicles with standard chassis |
- | 92 | 125 | ADR | 10.97 | Sedan | 12.95 | 1781 | 1781 | 1.8 Quattro | For vehicles with standard chassis |
TDI | 103 | 140 | AEL | 10.97 | Sedan | 08.94 | 2461 | 2461 | 2.5 TDI | For vehicles with sports suspension |
- | 110 | - | ABC | 12.97 | Estate | 06.94 | 2598 | 2598 | 2.6 | For vehicles with standard chassis |
TDI | 103 | 140 | AEL | 10.97 | Sedan | 08.94 | 2461 | 2461 | 2.5 TDI | For vehicles with standard chassis |
TDI | 85 | 116 | AAT | 12.97 | Estate | 06.94 | 2461 | 2461 | 2.5 TDI | For vehicles with standard chassis |
- | 110 | - | ABC | 12.97 | Estate | 06.94 | 2598 | 2598 | 2.6 | For vehicles with sports suspension |
S6 Turbo | 169 | 230 | AAN | 12.97 | Estate | 06.94 | 2226 | 2226 | S6 Turbo Quattro | For vehicles with standard chassis |
- | 128 | 174 | AAH | 10.97 | Sedan | 06.94 | 2771 | 2771 | 2.8 Quattro | For vehicles with standard chassis |
- | 142 | 193 | ACK | 12.97 | Estate | 12.95 | 2771 | 2771 | 2.8 Quattro | For vehicles with standard chassis |
- | 85 | 115 | ABK | 12.97 | Estate | 06.94 | 1984 | 1984 | 2.0 | For vehicles with standard chassis |
- | 142 | 193 | ACK | 10.97 | Sedan | 12.95 | 2771 | 2771 | 2.8 | For vehicles with standard chassis |
- | 98 | 133 | AAR | 12.95 | Estate | 06.94 | 2309 | 2309 | 2.3 Quattro | For vehicles with standard chassis |
TDI | 84 | 114 | AAT | 12.97 | Estate | 01.95 | 2461 | 2461 | 2.5 TDI | For vehicles with sports suspension |
TDI | 103 | 140 | AEL | 12.97 | Estate | 08.94 | 2461 | 2461 | 2.5 TDI | For vehicles with standard chassis |
- | 110 | - | ABC | 12.97 | Estate | 06.94 | 2598 | 2598 | 2.6 Quattro | For vehicles with standard chassis |
- | 85 | 115 | ABK | 12.97 | Estate | 06.94 | 1984 | 1984 | 2.0 | For vehicles with sports suspension |
TDI | 84 | 114 | AAT | 12.97 | Estate | 01.95 | 2461 | 2461 | 2.5 TDI | For vehicles with standard chassis |
AUDI V8 (D1) 01.1988-05.1993 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184 | 250 | PT | 02.94 | Sedan | 10.88 | 3562 | 3562 | 3.6 quattro |
180 | 245 | PT | 02.94 | Sedan | 04.93 | 3562 | 3562 | 3.6 quattro |
206 | 280 | ABH | 02.94 | Sedan | 10.91 | 4172 | 4172 | 4.2 Quattro |
AUDI 100 (C3)+ AVANT / AUDI 200 09.1982-12.1991 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Asennuspaikka | Myynti yksikkö | Shock Absorber Design | suspension vibration damping system | Fitting Side | Shock Absorber Design | Product line | Shock Absorber System | Shock Absorber Type | Suspension | Thread Size | Model | Fitting Position | Shock Absorber Type | Displacement (rounded) [cc] | Displacement (exact) [cc] | From construction year | Model | To construction year | Engine Code | Output to [HP] | Output to [kW] | Supplementary Article/Supplementary Info | Supplementary Article/Supplementary Info 2 | Location | Fitting Side | iskunvaimentimien tyyppi | Shock Absorber Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with standard chassis | - | 2.2 TURBO | - | - | 2226 | 2200 | 08.86 | Estate | 11.90 | MC | 165 | 121 | TURBO | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with standard chassis | - | 2.2 Turbo Quattro | - | - | 2226 | 2200 | 01.85 | Sedan | 12.91 | MC | 165 | 121 | TURBO | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with standard chassis | - | 2.2 quattro CAT | - | - | 2226 | 2226 | 06.89 | Sedan | 11.90 | HX; KU | 137 | 101 | - | CAT | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with standard chassis | - | 2.0 | - | - | 1994 | 1970 | 08.86 | Sedan | 11.87 | SL | 113 | 83 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with standard chassis | - | 1.8 Quattro | - | - | 1781 | 1760 | 08.86 | Estate | 07.90 | SH | 88 | 65 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with standard chassis | - | 2.2 CAT | - | - | 2226 | 2226 | 06.89 | Sedan | 11.90 | HX; KU | 137 | 101 | - | CAT | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with standard chassis | - | 2.2 | - | - | 2226 | 2200 | 10.84 | Estate | 09.86 | KZ | 115 | 85 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with standard chassis | - | 1.8 CAT | - | - | 1781 | 1760 | 03.85 | Sedan | 11.90 | 4B; PH | 90 | 66 | - | CAT | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with standard chassis | - | 2.2 | - | - | 2226 | 2200 | 08.84 | Estate | 12.88 | KU | 137 | 101 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with standard chassis | - | 1.8 quattro CAT | - | - | 1781 | 1760 | 08.85 | Sedan | 11.90 | 4B; PH | 90 | 66 | - | CAT | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with standard chassis | - | 1.8 | - | - | 1781 | 1760 | 08.83 | Sedan | 07.89 | DS; NP | 90 | 66 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with standard chassis | - | 2.3 Quattro | - | - | 2309 | 2309 | 01.90 | Estate | 11.90 | AAR | 134 | 98 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with standard chassis | - | 1.8 | - | - | 1781 | 1760 | 08.82 | Sedan | 12.87 | DR; RS | 75 | 55 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with standard chassis | - | 2.1 | - | - | 2144 | 2119 | 08.82 | Estate | 07.84 | WC | 136 | 100 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with standard chassis | - | 1.8 | - | - | 1781 | 1760 | 02.86 | Sedan | 07.88 | SH | 88 | 65 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with standard chassis | - | 2.0 | - | - | 1994 | 1970 | 09.86 | Estate | 11.87 | SL | 113 | 83 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with standard chassis | - | 1.8 Quattro | - | - | 1781 | 1760 | 08.86 | Sedan | 07.90 | SH | 88 | 65 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with standard chassis | M10 | 2.2 TURBO | Rear Axle | - | 2226 | 2200 | 08.85 | Estate | 09.91 | MC | 165 | 121 | TURBO | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with standard chassis | - | 2.2 Turbo Quattro | - | - | 2226 | 2200 | 02.88 | Estate | 12.91 | 1B | 200 | 147 | TURBO | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with standard chassis | - | 2.4 D | - | - | 2370 | 2370 | 08.89 | Estate | 11.90 | 3D | 82 | 60 | D | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with standard chassis | - | 2.3 E quattro | - | - | 2309 | 2282 | 08.86 | Sedan | 11.90 | NF | 136 | 100 | E | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with standard chassis | M10 | 2.2 TURBO | Rear Axle | - | 2226 | 2200 | 02.88 | Sedan | 12.90 | 1B | 200 | 147 | TURBO | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with standard chassis | - | 2.0 D Turbo | - | - | 1986 | 1962 | 08.82 | Sedan | 02.88 | DE | 87 | 64 | D Turbo | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with standard chassis | - | 2.3 E quattro | - | - | 2309 | 2282 | 08.86 | Estate | 11.90 | NF | 136 | 100 | E | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with standard chassis | - | 2.3 E | - | - | 2309 | 2309 | 01.90 | Sedan | 11.90 | AAR | 133 | 98 | E | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with standard chassis | - | 2.0 | - | - | 1994 | 1994 | 08.84 | Sedan | 12.87 | KP | 115 | 85 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with standard chassis | - | 2.0 E CAT | - | - | 1994 | 1970 | 01.88 | Estate | 11.90 | RT | 115 | 85 | E | CAT | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with standard chassis | - | 1.8 | - | - | 1781 | 1760 | 08.83 | Estate | 07.89 | DS; NP | 90 | 66 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with standard chassis | - | 1.8 quattro CAT | - | - | 1781 | 1760 | 08.85 | Estate | 10.90 | 4B; PH | 90 | 66 | - | CAT | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with standard chassis | - | 2.0 D | - | - | 1986 | 1962 | 08.82 | Sedan | 07.88 | CN | 70 | 51 | D | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with standard chassis | M10 | 2.3 | Rear Axle | - | 2309 | 2282 | 11.86 | Estate | 09.91 | NF | 136 | 100 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with standard chassis | - | 2.0 E | - | - | 1994 | 1994 | 01.85 | Estate | 12.87 | KP | 115 | 85 | E | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with standard chassis | M10 | 2.2 TURBO | Rear Axle | - | 2226 | 2200 | 02.88 | Sedan | 12.90 | 2B | 190 | 140 | TURBO | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with standard chassis | - | 2.2 | - | - | 2226 | 2200 | 10.84 | Sedan | 09.86 | KZ | 115 | 85 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with standard chassis | - | 1.8 CAT | - | - | 1781 | 1760 | 03.85 | Estate | 11.90 | 4B; PH | 90 | 66 | - | CAT | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with standard chassis | - | 1.9 | - | - | 1921 | 1897 | 08.82 | Sedan | 07.84 | WH | 100 | 74 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with standard chassis | - | 1.8 | - | - | 1781 | 1760 | 08.82 | Estate | 12.87 | DR; RS | 75 | 55 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with standard chassis | - | 2.2 Turbo Quattro | - | - | 2226 | 2200 | 02.88 | Sedan | 11.90 | 1B | 200 | 147 | TURBO | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with standard chassis | - | 2.2 Turbo Quattro | - | - | 2226 | 2200 | 08.86 | Estate | 11.90 | MC | 165 | 121 | TURBO | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with standard chassis | - | 2.3 E | - | - | 2309 | 2282 | 10.86 | Sedan | 11.90 | NF | 136 | 100 | E | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with standard chassis | - | 1.9 | - | - | 1921 | 1897 | 02.83 | Estate | 07.84 | WH | 100 | 74 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with standard chassis | M10 | 2.2 TURBO | Rear Axle | - | 2226 | 2200 | 08.85 | Sedan | 09.91 | MC | 165 | 121 | TURBO | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with standard chassis | - | 2.1 | - | - | 2144 | 2119 | 08.82 | Sedan | 07.84 | WC | 136 | 100 | - | - | - | - | - | - |
