|
||||||||||||||||||||
![]() Varaosan numero: AL11661548 |
|
Valittu varaosa sopii seuraaviin malleihin:
AUDI A4 (B6) 11.2000-11.2004 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Asennuspaikka | Myynti yksikkö | suspension vibration damping system | Fitting Side | Shock Absorber Mounting Type | Product line | Shock Absorber System | Shock Absorber Mounting Type | Shock Absorber Type | Suspension | Model | Transmission Type | Shock Absorber Type | Displacement (rounded) [cc] | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Model | To construction year | To Chassis No. | Engine Code | Output to [HP] | Output to [kW] | Supplementary Article/Supplementary Info | Location | Fitting Side | iskunvaimentimien tyyppi | alempi kiinnitystapa | ylempi kokoonpano | Shock Absorber Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 TDI | - | - | 2496 | 07.02 | - | Sedan | 09.02 | 8E-2-400 000 | BCZ; BDG; BFC | 163 | 120 | TDI | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4 | - | - | 2393 | 09.01 | - | Estate | 12.04 | 8E-5-400 000 | AMM | 163 | 120 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.0 Quattro | - | - | 2976 | 11.00 | 2976 | Sedan | 09.02 | 8E-2-400 000 | ASN | 220 | 162 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 TDI | - | - | 2496 | 09.01 | 2496 | Estate | 07.02 | 8E-5-400 000 | AYM | 155 | 114 | TDI | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 T | - | - | 1781 | 07.02 | 1781 | Sedan | 09.02 | 8E-2-400 000 | BFB | 163 | 120 | R | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 T Quattro | - | - | 1781 | 07.02 | - | Estate | 12.04 | 8E-5-400 000 | BFB | 163 | 120 | R | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 T Quattro | - | - | 1781 | 11.00 | 1781 | Sedan | 07.02 | 8E-2-400 000 | AVJ | - | 110 | R | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 TDI quattro | - | - | 1896 | 11.01 | 1896 | Sedan | 09.02 | 8E-2-400 000 | AVF | 130 | 96 | TDI | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 TDI Quattro | - | - | 2496 | 09.01 | 2496 | Estate | 12.04 | 8E-5-400 000 | AKE; BAU; BDH | 180 | 132 | TDI | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 | - | - | 1984 | 11.00 | 1984 | Sedan | 09.02 | 8E-2-400 000 | ALT | 130 | 96 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 FSi | - | - | 1984 | 07.02 | 1984 | Estate | 12.04 | 8E-5-400 000 | AWA | - | 110 | FSI | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4 | - | - | 2393 | 09.01 | - | Sedan | 09.02 | 8E-2-400 000 | AMM | 163 | 120 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 TDI | - | - | 1896 | 09.01 | 1896 | Estate | 12.04 | 8E-5-400 000 | AVF; AWX | 130 | 96 | TDI | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 T | - | - | 1781 | 11.02 | - | Estate | 12.04 | 8E-5-400 000 | BEX | 190 | 140 | R | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.0 | - | - | 2976 | 04.01 | 2976 | Sedan | 09.02 | 8E-2-400 000 | BBJ | 218 | 160 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 T Quattro | - | - | 1781 | 07.02 | 1781 | Sedan | 09.02 | 8E-2-400 000 | BFB | 163 | 120 | R | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 TDI | - | - | 1896 | 11.01 | 1896 | Estate | 12.04 | 8E-5-400 000 | AVB | 101 | 74 | TDI | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 FSi | - | - | 1984 | 07.02 | 1984 | Sedan | 09.02 | 8E-2-400 000 | AWA | - | 110 | FSI | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 T | - | - | 1781 | 09.01 | 1781 | Estate | 07.02 | 8E-5-400 000 | AVJ | - | 110 | R | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 TDI | - | - | 2496 | 07.02 | - | Estate | 12.04 | 8E-5-400 000 | BCZ; BDG; BFC | 163 | 120 | TDI | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4 | - | - | 2393 | 09.01 | 2393 | Sedan | 09.02 | 8E-2-400 000 | BDV | 170 | 125 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 TDI | - | - | 2496 | 08.01 | 2496 | Sedan | 07.02 | 8E-2-400 000 | AYM | 155 | 114 | TDI | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.0 Quattro | Manual- / optional automatic transmission | - | 2976 | 09.01 | 2976 | Estate | 12.04 | 8E-5-400 000 | ASN | 220 | 162 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 T Quattro | - | - | 1781 | 11.02 | - | Estate | 12.04 | 8E-5-400 000 | BEX | 190 | 140 | R | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 | - | - | 1595 | 09.01 | - | Estate | 12.04 | 8E-5-400 000 | ALZ | 102 | 75 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 TDI quattro | - | - | 1896 | 11.01 | 1896 | Estate | 12.04 | 8E-5-400 000 | AVF | 130 | 96 | TDI | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 TDI | - | - | 1896 | 05.01 | 1896 | Sedan | 09.02 | 8E-2-400 000 | AVB | 101 | 74 | TDI | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 T | - | - | 1781 | 11.00 | 1781 | Sedan | 07.02 | 8E-2-400 000 | AVJ | - | 110 | R | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 | - | - | 1984 | 09.01 | 1984 | Estate | 12.04 | 8E-5-400 000 | ALT | 130 | 96 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 T | - | - | 1781 | 07.02 | - | Estate | 12.04 | 8E-5-400 000 | BFB | 163 | 120 | R | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4 | - | - | 2393 | 09.01 | 2393 | Estate | 12.04 | 8E-5-400 000 | BDV | 170 | 125 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 TDI | - | - | 1896 | 11.00 | 1896 | Sedan | 09.02 | 8E-2-400 000 | AVF; AWX | 130 | 96 | TDI | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 | - | - | 1595 | 11.00 | 1595 | Sedan | 09.02 | 8E-2-400 000 | ALZ | 102 | 75 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.0 Quattro | - | - | 2976 | 04.01 | 2976 | Sedan | 09.02 | 8E-2-400 000 | BBJ | 218 | 160 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.0 | - | - | 2976 | 09.01 | 2976 | Estate | 12.04 | 8E-5-400 000 | ASN | 220 | 162 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.0 | - | - | 2976 | 11.00 | 2976 | Sedan | 09.02 | 8E-2-400 000 | ASN | 220 | 162 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 TDI Quattro | - | - | 2496 | 11.00 | 2496 | Sedan | 09.02 | 8E-2-400 000 | AKE; BAU; BDH | 180 | 132 | TDI | - | - | - | - | - | - |
taka | 1 pala | Twin-Tube | Rear Axle | Bottom eye; Top pin | B4 | Twin-Tube | at bottom - eye; at top - core | gas shock absorber | For vehicles with sports suspension | 1.8 T Quattro | - | gas pressure | 1781 | 09.01 | 1781 | Estate | 07.02 | 8E-5-400 000 | AVJ | - | 110 | R | rear | Rear Axle | kaasu iskunvaimennin | silmä | varsi kierre | gas pressure |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 TDI | - | - | 2496 | 07.02 | - | Sedan | 09.02 | 8E-2-400 000 | BCZ; BDG; BFC | 163 | 120 | TDI | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4 | - | - | 2393 | 09.01 | - | Estate | 12.04 | 8E-5-400 000 | AMM | 163 | 120 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.0 Quattro | - | - | 2976 | 11.00 | 2976 | Sedan | 09.02 | 8E-2-400 000 | ASN | 220 | 162 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 TDI | - | - | 2496 | 09.01 | 2496 | Estate | 07.02 | 8E-5-400 000 | AYM | 155 | 114 | TDI | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 T | - | - | 1781 | 07.02 | 1781 | Sedan | 09.02 | 8E-2-400 000 | BFB | 163 | 120 | R | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 T Quattro | - | - | 1781 | 07.02 | - | Estate | 12.04 | 8E-5-400 000 | BFB | 163 | 120 | R | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 T Quattro | - | - | 1781 | 11.00 | 1781 | Sedan | 07.02 | 8E-2-400 000 | AVJ | - | 110 | R | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 TDI quattro | - | - | 1896 | 11.01 | 1896 | Sedan | 09.02 | 8E-2-400 000 | AVF | 130 | 96 | TDI | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 TDI Quattro | - | - | 2496 | 09.01 | 2496 | Estate | 12.04 | 8E-5-400 000 | AKE; BAU; BDH | 180 | 132 | TDI | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 | - | - | 1984 | 11.00 | 1984 | Sedan | 09.02 | 8E-2-400 000 | ALT | 130 | 96 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 FSi | - | - | 1984 | 07.02 | 1984 | Estate | 12.04 | 8E-5-400 000 | AWA | - | 110 | FSI | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4 | - | - | 2393 | 09.01 | - | Sedan | 09.02 | 8E-2-400 000 | AMM | 163 | 120 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 TDI | - | - | 1896 | 09.01 | 1896 | Estate | 12.04 | 8E-5-400 000 | AVF; AWX | 130 | 96 | TDI | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 T | - | - | 1781 | 11.02 | - | Estate | 12.04 | 8E-5-400 000 | BEX | 190 | 140 | R | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.0 | - | - | 2976 | 04.01 | 2976 | Sedan | 09.02 | 8E-2-400 000 | BBJ | 218 | 160 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 T Quattro | - | - | 1781 | 07.02 | 1781 | Sedan | 09.02 | 8E-2-400 000 | BFB | 163 | 120 | R | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 TDI | - | - | 1896 | 11.01 | 1896 | Estate | 12.04 | 8E-5-400 000 | AVB | 101 | 74 | TDI | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 FSi | - | - | 1984 | 07.02 | 1984 | Sedan | 09.02 | 8E-2-400 000 | AWA | - | 110 | FSI | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 T | - | - | 1781 | 09.01 | 1781 | Estate | 07.02 | 8E-5-400 000 | AVJ | - | 110 | R | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 TDI | - | - | 2496 | 07.02 | - | Estate | 12.04 | 8E-5-400 000 | BCZ; BDG; BFC | 163 | 120 | TDI | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4 | - | - | 2393 | 09.01 | 2393 | Sedan | 09.02 | 8E-2-400 000 | BDV | 170 | 125 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 TDI | - | - | 2496 | 08.01 | 2496 | Sedan | 07.02 | 8E-2-400 000 | AYM | 155 | 114 | TDI | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.0 Quattro | Manual- / optional automatic transmission | - | 2976 | 09.01 | 2976 | Estate | 12.04 | 8E-5-400 000 | ASN | 220 | 162 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 T Quattro | - | - | 1781 | 11.02 | - | Estate | 12.04 | 8E-5-400 000 | BEX | 190 | 140 | R | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 | - | - | 1595 | 09.01 | - | Estate | 12.04 | 8E-5-400 000 | ALZ | 102 | 75 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 TDI quattro | - | - | 1896 | 11.01 | 1896 | Estate | 12.04 | 8E-5-400 000 | AVF | 130 | 96 | TDI | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 TDI | - | - | 1896 | 05.01 | 1896 | Sedan | 09.02 | 8E-2-400 000 | AVB | 101 | 74 | TDI | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 T | - | - | 1781 | 11.00 | 1781 | Sedan | 07.02 | 8E-2-400 000 | AVJ | - | 110 | R | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 | - | - | 1984 | 09.01 | 1984 | Estate | 12.04 | 8E-5-400 000 | ALT | 130 | 96 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 T | - | - | 1781 | 07.02 | - | Estate | 12.04 | 8E-5-400 000 | BFB | 163 | 120 | R | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4 | - | - | 2393 | 09.01 | 2393 | Estate | 12.04 | 8E-5-400 000 | BDV | 170 | 125 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 TDI | - | - | 1896 | 11.00 | 1896 | Sedan | 09.02 | 8E-2-400 000 | AVF; AWX | 130 | 96 | TDI | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 | - | - | 1595 | 11.00 | 1595 | Sedan | 09.02 | 8E-2-400 000 | ALZ | 102 | 75 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.0 Quattro | - | - | 2976 | 04.01 | 2976 | Sedan | 09.02 | 8E-2-400 000 | BBJ | 218 | 160 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.0 | - | - | 2976 | 09.01 | 2976 | Estate | 12.04 | 8E-5-400 000 | ASN | 220 | 162 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.0 | - | - | 2976 | 11.00 | 2976 | Sedan | 09.02 | 8E-2-400 000 | ASN | 220 | 162 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 TDI Quattro | - | - | 2496 | 11.00 | 2496 | Sedan | 09.02 | 8E-2-400 000 | AKE; BAU; BDH | 180 | 132 | TDI | - | - | - | - | - | - |
taka | 1 pala | Twin-Tube | Rear Axle | Bottom eye; Top pin | B4 | Twin-Tube | at bottom - eye; at top - core | gas shock absorber | For vehicles with sports suspension | 1.8 T Quattro | - | gas pressure | 1781 | 09.01 | 1781 | Estate | 07.02 | 8E-5-400 000 | AVJ | - | 110 | R | rear | Rear Axle | kaasu iskunvaimennin | silmä | varsi kierre | gas pressure |
AUDI A4 (B7) 11.2004-03.2008 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To Chassis No. | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 96 | 130 | ALT | 8H-7-400 000 | 12.05 | cabriolet | 09.04 | - | 1984 | 2.0 |
- | 162 | 220 | ASN | 8H-7-400 000 | 12.05 | cabriolet | 04.02 | 2976 | 2976 | 3.0 |
- | 162 | 220 | ASN | 8H-7-400 000 | 12.05 | cabriolet | 05.03 | - | 2976 | 3.0 Quattro |
- | 125 | 170 | BDV | 8H-7-400 000 | 12.05 | cabriolet | 04.02 | 2393 | 2393 | 2.4 |
R | 120 | 163 | BFB | 8H-7-400 000 | 03.09 | cabriolet | 05.03 | - | 1781 | 1.8 T Quattro |
R | 120 | 163 | BFB | 8H-7-400 000 | 03.09 | cabriolet | 07.02 | - | 1781 | 1.8 T |
TDI | 120 | 163 | BCZ; BDG; BFC | 8H-7-400 000 | 12.05 | cabriolet | 08.02 | - | 2496 | 2.5 TDI |
- | 120 | 163 | AMM | 8H-7-400 000 | 12.05 | cabriolet | 04.02 | - | 2393 | 2.4 |
Valmistajan ilmoittama koodit, oikean varaosan määrittämiseksi.
Allhalla näkyy koodit, joilla annettu varaosa sopii:
« autojen yhteensopivuustaulukko
Allhalla näkyy koodit, joilla annettu varaosa sopii:
ALVADI: | AL48735 |
OEM: | 8E0513033A |
OEM: | 8E0513033G |
OEM: | 8E0513033H |
OEM: | 8E0513036AF |
OEM: | 8E0513036AK |
BILSTEIN: | BNEB180 |
BOGE: | 27E01A |
EAN13: | 4025258478742 |
KYB: | 341814 |
Magnum Technology: | AGA018MT |
MONROE: | E1284 |
OPTIMAL: | A68591G |
QUINTON HAZELL: | 179448 |
QUINTON HAZELL: | 179542 |
SACHS: | 280489 |
STATIM: | A083 |
BOGE: | 27-E01-A |
SACHS: | 280 489 |
BOGE: | 30-G51-A |
SACHS: | 312 784 |
AUDI: | 8E0 513 033 A |
AUDI: | 8E0 513 033 G |
VW: | 8E0 513 033 G |
AUDI: | 8E0 513 033 H |
AUDI: | 8E0 513 036 AF |
AUDI: | 8E0 513 036 AK |