|
||||||||||||
![]() Varaosan numero: AL45725 |
![]()
|
|
Valittu varaosa sopii seuraaviin malleihin:
AUDI 100 (C3)+ AVANT / AUDI 200 09.1982-12.1991 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
päivämäärän, päivään saakka | huomautukset 1 (Huom.) | Mallin yksityiskohdat/ tiedot | akselin läpimitta [mm] asti | Patterin tuulettimen läpimitta | Patterin tuulettimen teho/ virta/ voima (W) | Moottorin teho (kW) /virta/voima | alkaen päivämäärästä | sylinteritilavuus | ilmaistointijärjestelmä | Vaihdelaatikkon tyyppi | polttoaine | Moottorin tunnus (koodi) | VIN alkaen | Patterin tuulettimen osat | Description | patterin tuulettimen kotelon materiaali | Capacity ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.1990 | ajoneuvot, perävaunu koukulla ja paremman lämpöpattereiden | 100 | - | - | - | - | 06.1989 | 2.2 | - | M/A | P | KU | - | - | 2.2 CAT | - | - | - |
- | - | - | 200 | - | - | 134 | - | 2.1 | - | - | P | - | - | - | - | - | 2144ccm | 2.1 T |
12.1987 | ajoneuvot perävaunun koukulla | 100 | - | - | - | - | 08.1984 | 2.0 | - | M/A | P | KP | - | - | 2.0 | - | - | - |
09.1986 | ajoneuvot, perävaunu koukulla ja paremman lämpöpattereiden | 100 | - | - | - | - | 10.1984 | 2.2 | - | M/A | P | KZ | - | - | 2.2 | - | - | - |
- | - | - | 200 | - | - | 162 | - | 2.2 | - | - | P | - | - | - | - | - | 2226ccm | 2.2 T |
11.1990 | ajoneuvot perävaunun koukulla | 100 | - | - | - | - | 10.1986 | 2.3 | - | M/A | P | NF | - | - | 2.3 E / 2.3 E Quattro | - | - | - |
12.1988 | ajoneuvot, perävaunu koukulla ja paremman lämpöpattereiden | 100 | - | - | - | - | 08.1984 | 2.2 | - | M/A | P | KU | - | - | 2.2 | - | - | - |
- | - | - | 200 | - | - | 140 | - | 2.2 | - | - | P | - | - | - | - | - | 2226ccm | 2.2 T |
07.1989 | - | 100 | - | - | - | - | 03.1988 | 2.0 | - | M | D | NC | - | - | 2.0 D Turbo | - | - | - |
- | - | - | 200 | - | - | 147 | - | 2.2 | - | - | P | - | - | - | - | - | 2226ccm | 2.2 T |
02.1988 | ajoneuvot perävaunun koukulla | 100 | - | - | - | - | 02.1982 | 2.0 | + | M | D | DE | - | - | 2.0 D Turbo | - | - | - |
- | - | - | 100 | - | - | 88 | - | 2.2 | - | - | P | - | - | - | 2.2 E Quattro | - | 2226ccm | 2.2 |
07.1988 | ajoneuvot perävaunun koukulla | 100 | - | - | - | - | 02.1982 | 2.0 | + | M | D | CN | - | - | 2.0 D | - | - | - |
- | - | - | 100 | - | - | 121 | - | 2.2 | - | - | P | - | - | - | - | - | 2226ccm | 2.2 T |
11.1990 | ajoneuvot perävaunun koukulla | 100 | - | - | - | - | 01.1988 | 2.0 | - | M/A | P | RT | - | - | 2.0 CAT | - | - | - |
11.1990 | - | 100 | - | - | - | - | 01.1990 | 2.5 | + | M | D | 1T | 44-J-200099-> | - | 2.5 TDi | - | - | - |
- | - | - | 200 | - | - | 121 | - | 2.2 | - | - | P | - | - | - | - | - | 2226ccm | 2.2 T |
11.1987 | ajoneuvot perävaunun koukulla | 100 | - | - | - | - | 08.1986 | 2.0 | - | M/A | P | SL | - | - | 2.0 | - | - | - |
12.1990 | ajoneuvot perävaunun koukulla | 100 | - | - | - | - | 08.1989 | 2.4 | + | M | D | 3D | - | - | 2.4 D | - | - | - |
- | - | - | 200 | 360 mm | 500 W | 101 | - | 2.2 | - | - | P | - | - | fan+motor | - | - | 2226ccm | 2.2 |
11.1990 | ajoneuvot, perävaunu koukulla ja paremman lämpöpattereiden | 100 | - | - | - | - | 06.1989 | 2.2 | - | M/A | P | KU | - | - | 2.2 CAT | - | - | - |
- | - | - | 200 | - | - | 134 | - | 2.1 | - | - | P | - | - | - | - | - | 2144ccm | 2.1 T |
12.1987 | ajoneuvot perävaunun koukulla | 100 | - | - | - | - | 08.1984 | 2.0 | - | M/A | P | KP | - | - | 2.0 | - | - | - |
09.1986 | ajoneuvot, perävaunu koukulla ja paremman lämpöpattereiden | 100 | - | - | - | - | 10.1984 | 2.2 | - | M/A | P | KZ | - | - | 2.2 | - | - | - |
- | - | - | 200 | - | - | 162 | - | 2.2 | - | - | P | - | - | - | - | - | 2226ccm | 2.2 T |
11.1990 | ajoneuvot perävaunun koukulla | 100 | - | - | - | - | 10.1986 | 2.3 | - | M/A | P | NF | - | - | 2.3 E / 2.3 E Quattro | - | - | - |
12.1988 | ajoneuvot, perävaunu koukulla ja paremman lämpöpattereiden | 100 | - | - | - | - | 08.1984 | 2.2 | - | M/A | P | KU | - | - | 2.2 | - | - | - |
- | - | - | 200 | - | - | 140 | - | 2.2 | - | - | P | - | - | - | - | - | 2226ccm | 2.2 T |
07.1989 | - | 100 | - | - | - | - | 03.1988 | 2.0 | - | M | D | NC | - | - | 2.0 D Turbo | - | - | - |
- | - | - | 200 | - | - | 147 | - | 2.2 | - | - | P | - | - | - | - | - | 2226ccm | 2.2 T |
02.1988 | ajoneuvot perävaunun koukulla | 100 | - | - | - | - | 02.1982 | 2.0 | + | M | D | DE | - | - | 2.0 D Turbo | - | - | - |
- | - | - | 100 | - | - | 88 | - | 2.2 | - | - | P | - | - | - | 2.2 E Quattro | - | 2226ccm | 2.2 |
07.1988 | ajoneuvot perävaunun koukulla | 100 | - | - | - | - | 02.1982 | 2.0 | + | M | D | CN | - | - | 2.0 D | - | - | - |
- | - | - | 100 | - | - | 121 | - | 2.2 | - | - | P | - | - | - | - | - | 2226ccm | 2.2 T |
11.1990 | ajoneuvot perävaunun koukulla | 100 | - | - | - | - | 01.1988 | 2.0 | - | M/A | P | RT | - | - | 2.0 CAT | - | - | - |
11.1990 | - | 100 | - | - | - | - | 01.1990 | 2.5 | + | M | D | 1T | 44-J-200099-> | - | 2.5 TDi | - | - | - |
- | - | - | 200 | - | - | 121 | - | 2.2 | - | - | P | - | - | - | - | - | 2226ccm | 2.2 T |
11.1987 | ajoneuvot perävaunun koukulla | 100 | - | - | - | - | 08.1986 | 2.0 | - | M/A | P | SL | - | - | 2.0 | - | - | - |
12.1990 | ajoneuvot perävaunun koukulla | 100 | - | - | - | - | 08.1989 | 2.4 | + | M | D | 3D | - | - | 2.4 D | - | - | - |
- | - | - | 200 | 360 mm | 500 W | 101 | - | 2.2 | - | - | P | - | - | fan+motor | - | - | 2226ccm | 2.2 |
AUDI 80 (B3) 10.1986-08.1991 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
päivämäärän, päivään saakka | huomautukset 1 (Huom.) | Mallin yksityiskohdat/ tiedot | alkaen päivämäärästä | sylinteritilavuus | polttoaine | Vaihdelaatikkon tyyppi | ilmaistointijärjestelmä | Description | Moottorin tunnus (koodi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.1991 | ajoneuvot perävaunun koukulla | 90 | 10.1987 | 2.3 | P | M/A | - | 2.3 E 20V / 2.3 E 20V Quattro | 7A |
09.1991 | ajoneuvot perävaunun koukulla | 90 | 10.1987 | 2.3 | P | M/A | - | 2.3 E / 2.3 E Quattro | NG |
AUDI 80 (B4) 01.1991-01.1994 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
päivämäärän, päivään saakka | huomautukset 1 (Huom.) | Mallin yksityiskohdat/ tiedot | alkaen päivämäärästä | sylinteritilavuus | polttoaine | Vaihdelaatikkon tyyppi | ilmaistointijärjestelmä | Description | Moottorin tunnus (koodi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.1996 | ajoneuvot perävaunun koukulla | 80 | 09.1991 | 2.3 | P | M/A | - | 2.3 E / 2.3 E Quattro | NG |
AUDI 90/COUPE (B3) 04.1987-12.1996 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
päivämäärän, päivään saakka | Mallin yksityiskohdat/ tiedot | alkaen päivämäärästä | sylinteritilavuus | polttoaine | Vaihdelaatikkon tyyppi | ilmaistointijärjestelmä | Description | Moottorin tunnus (koodi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.1994 | CABRIO | 05.1991 | 2.3 | P | A | - | 2.3 E | NG |
12.1996 | COUPE | 10.1988 | 2.3 | P | A | - | 2.3 E / 2.3 E Quattro | NG |
Valmistajan ilmoittama koodit, oikean varaosan määrittämiseksi.
Allhalla näkyy koodit, joilla annettu varaosa sopii:
« autojen yhteensopivuustaulukko
Allhalla näkyy koodit, joilla annettu varaosa sopii:
ALVADI: | AL45725 |
OEM: | 443959455 |
OEM: | 443959455E |
OEM: | 443959455N |
BERU: | 07200040070001 |
BERU: | LE008 |
BOSCH: | 0130302207 |
EAN13: | 5901532313161 |
FEBI BILSTEIN: | 06996 |
FRIGAIR: | 05101656 |
HELLA: | 8EW009144301 |
SWAG: | 30906996 |
VALEO: | 696049 |
VDO: | 5WK05000V |
VEMO: | V19011822 |