|
||||||||||||||||
![]() Varaosan numero: AL308226 |
|
|
||||||||||||||||||||
![]() Varaosan numero: AL308469 |
|
Valittu varaosa sopii seuraaviin malleihin:
VW BORA (1J5/1JM) 10.1998-11.2005 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Technical information | Model | Diameter 1 [mm] | Hub Profile | Number of Teeth | Supplementary Article/Supplementary Info 2 | braking system | Transmission Type | Transmission Type | Output to [kW] | Displacement (rounded) [cc] | Displacement (exact) [cc] | From construction year | Model | To construction year | Engine Code | Output to [HP] | Diameter 2 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1.9 TDI 4motion | - | - | - | - | - | FEK | - | 85 | 1896 | - | 05.00 | Estate | 04.01 | AUY | 115 | - |
- | 1.9 TDI | - | - | - | - | - | DRW,EUJ | - | 85 | 1896 | - | 05.00 | Sedan | 04.01 | AUY | 115 | - |
- | 1.9 TDI 4motion | - | - | - | - | - | ERG | - | 96 | 1896 | - | 04.01 | Estate | 05.03 | ASZ | 130 | - |
- | 1.9 TDI | - | - | - | - | - | ERF | - | 96 | 1896 | - | 04.01 | Estate | 05.05 | ASZ | 130 | - |
- | 1.9 TDI 4motion | - | - | - | - | - | ERG | - | 96 | 1896 | - | 04.01 | Sedan | 05.03 | ASZ | 130 | - |
- | 1.9 TDI | - | - | - | - | - | ERF | - | 96 | 1896 | - | 04.01 | Sedan | 05.05 | ASZ | 130 | - |
- | 1.9 TDI | - | - | - | - | - | DRW,EUJ | - | 85 | 1896 | - | 05.00 | Estate | 04.01 | AUY | 115 | - |
- | 1.9 TDI 4motion | - | - | - | - | - | FEK | - | 110 | 1896 | - | 09.00 | Sedan | 05.03 | ARL | - | - |
- | 1.9 TDI | - | - | - | - | - | EFF | - | 110 | 1896 | - | 05.01 | Sedan | 05.05 | ARL | - | - |
- | 1.9 TDI 4motion | - | - | - | - | - | FEK,FMQ | - | 110 | 1896 | - | 05.01 | Estate | 05.03 | ARL | - | - |
- | 1.9 TDI 4motion | - | - | - | - | - | DRV | - | 85 | 1896 | - | 05.00 | Sedan | 04.01 | AUY | 115 | - |
kit containing 2 pcs. (clutch pressure plate & disc) | 1.9 TDI | 240 | 21,8 x 24,3 | 23 | Without flywheel | Hydraulic | ERF,FMH | Manual transmission | 110 | 1896 | 1896 | 05.02 | Estate | 05.05 | ARL | - | 240 |
- | 1.9 TDI 4motion | - | - | - | - | - | FEK | - | 85 | 1896 | - | 05.00 | Estate | 04.01 | AUY | 115 | - |
- | 1.9 TDI | - | - | - | - | - | DRW,EUJ | - | 85 | 1896 | - | 05.00 | Sedan | 04.01 | AUY | 115 | - |
- | 1.9 TDI 4motion | - | - | - | - | - | ERG | - | 96 | 1896 | - | 04.01 | Estate | 05.03 | ASZ | 130 | - |
- | 1.9 TDI | - | - | - | - | - | ERF | - | 96 | 1896 | - | 04.01 | Estate | 05.05 | ASZ | 130 | - |
- | 1.9 TDI 4motion | - | - | - | - | - | ERG | - | 96 | 1896 | - | 04.01 | Sedan | 05.03 | ASZ | 130 | - |
- | 1.9 TDI | - | - | - | - | - | ERF | - | 96 | 1896 | - | 04.01 | Sedan | 05.05 | ASZ | 130 | - |
- | 1.9 TDI | - | - | - | - | - | DRW,EUJ | - | 85 | 1896 | - | 05.00 | Estate | 04.01 | AUY | 115 | - |
- | 1.9 TDI 4motion | - | - | - | - | - | FEK | - | 110 | 1896 | - | 09.00 | Sedan | 05.03 | ARL | - | - |
- | 1.9 TDI | - | - | - | - | - | EFF | - | 110 | 1896 | - | 05.01 | Sedan | 05.05 | ARL | - | - |
- | 1.9 TDI 4motion | - | - | - | - | - | FEK,FMQ | - | 110 | 1896 | - | 05.01 | Estate | 05.03 | ARL | - | - |
- | 1.9 TDI 4motion | - | - | - | - | - | DRV | - | 85 | 1896 | - | 05.00 | Sedan | 04.01 | AUY | 115 | - |
kit containing 2 pcs. (clutch pressure plate & disc) | 1.9 TDI | 240 | 21,8 x 24,3 | 23 | Without flywheel | Hydraulic | ERF,FMH | Manual transmission | 110 | 1896 | 1896 | 05.02 | Estate | 05.05 | ARL | - | 240 |
AUDI A3 (8L) 01.2000-04.2003 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | From Engine Number | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model | Transmission Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 130 | ASZ | 05.03 | 003 000 | Hatchback | 10.00 | 1896 | 1.9 TDI | DRW |
96 | 130 | ASZ | 05.03 | 003 000 | Hatchback | 10.00 | 1896 | 1.9 TDI quattro | DRV |
FORD GALAXY (WGR) 04.2000-04.2006 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model | Transmission Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 90 | 1.9TI | 03.06 | MPV | 04.00 | 1896 | 1.9 TDI | 6M |
85 | 115 | 1.9TC | 04.06 | MPV | 11.00 | 1896 | 1.9 TDI | 6M |
SEAT LEON (1M1) 11.1999-05.2005 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model | Transmission Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | - | ARL | 04.04 | Hatchback | 05.02 | 1896 | 1.9 TDi SYNCRO | EFF,FEK,FEL |
110 | - | ARL | 10.05 | Hatchback | 02.01 | 1896 | 1.9 TDI | EFF,ERF,FEK |
96 | 130 | ASZ | 05.06 | Hatchback | 05.03 | 1896 | 1.9 TDI | ERF,FMH |
SEAT TOLEDO II (1M2) 04.1999-09.2004 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model | Transmission Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | - | ARL | 07.04 | Sedan | 10.00 | 1896 | 1.9 TDI | EFF |
96 | 130 | ASZ | 07.04 | Sedan | 05.03 | 1896 | 1.9 TDI | ERF |
SKODA FABIA (6Y) 04.2000-03.2007 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model | Transmission Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 130 | ASZ,BLT | 04.07 | Hatchback | 06.03 | 1896 | 1.9 TDI RS | FJW,HDS |
VW GOLF IV (1J) (HB + ESTATE) 08.1997-09.2003 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model | Transmission Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | - | ARL | 05.04 | Hatchback | 09.00 | 1896 | 1.9 TDI | EFF |
96 | 130 | ASZ | 05.04 | Hatchback | 04.01 | 1896 | 1.9 TDI | ERF |
85 | 115 | AUY | 04.01 | Hatchback | 01.00 | 1896 | 1.9 TDI | DRW,EUJ |
85 | 115 | AUY | 04.01 | Hatchback | 01.00 | 1896 | 1.9 TDI 4motion | DRV |
85 | 115 | AUY | 04.01 | Estate | 01.00 | 1896 | 1.9 TDI | DRW,EUJ |
96 | 130 | ASZ | 06.05 | Estate | 04.01 | 1896 | 1.9 TDI 4motion | FEL |
85 | 115 | AUY | 04.01 | Estate | 01.00 | 1896 | 1.9 TDI 4motion | DRV |
96 | 130 | ASZ | 05.06 | Estate | 04.01 | 1896 | 1.9 TDI | ERF |
110 | - | ARL | 06.05 | Hatchback | 09.00 | 1896 | 1.9 TDI 4motion | DRV |
96 | 130 | ASZ | 06.05 | Hatchback | 04.01 | 1896 | 1.9 TDI 4motion | FEL |
VW SHARAN (7M) 04.2000-04.2010 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | From Chassis No. | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model | Transmission Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 90 | ANU | 03.10 | 1-025 001 | MPV | 08.00 | 1896 | 1.9 TDI | FPH,FVA |
85 | 115 | AUY | 03.10 | 1-025 001 | MPV | 04.00 | 1896 | 1.9 TDI 4motion | FPK,FUV |
103 | 140 | BRT | 03.10 | - | MPV | 11.05 | 1968 | 2.0 TDi | JBN |
85 | 115 | AUY,BVK | 03.10 | 1-025 001 | MPV | 04.00 | 1896 | 1.9 TDI | FPE,FUX,HLC,JBN |
100 | 136 | BVH | 03.10 | - | MPV | 11.05 | 1968 | 2.0 TDi | HLC |
Valmistajan ilmoittama koodit, oikean varaosan määrittämiseksi.
Allhalla näkyy koodit, joilla annettu varaosa sopii:
« autojen yhteensopivuustaulukko
Allhalla näkyy koodit, joilla annettu varaosa sopii:
ALVADI: | AL308757 |
OEM: | 038141015A |
OEM: | 038141015P |
OEM: | 038198141BX |
OEM: | 1254745 |
OEM: | 1423935 |
OEM: | 3000846201 |
OEM: | 624305009 |
OEM: | QKT2148AF |
OEM: | RMYM217540CA |
OEM: | YM217540CA |
BORG & BECK: | HK2001 |
EAN13: | 5901532376081 |
KAGER: | 160006 |
LUK: | 624305009 |
QUINTON HAZELL: | QKT2148AF |
SACHS: | 3000846201 |
STATIM: | 100369 |
VALEO: | 826476 |