|
||||||||||
![]() Varaosan numero: AL241598 |
![]()
|
|
||||||||||||
![]() Varaosan numero: AL602475 |
|
Valittu varaosa sopii seuraaviin malleihin:
SEAT INCA (6K9) 11.1995-12.2003 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
akselin läpimitta [mm] asti | Moottorin teho (kW) /virta/voima | sylinteritilavuus | polttoaine | Capacity ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|
Inca | 44 | 1.4 | P | 1390ccm | 1.4 |
Inca | 55 | 1.4 | P | 1390ccm | 1.4 |
Inca | 66 | 1.9 | P | 1896ccm | 1.9 TDI |
Inca | 42 | 1.7 | D | 1714ccm | 1.7 D |
Inca | 55 | 1.6 | P | 1595ccm | 1.6 |
Inca | 47 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 D |
Inca | 47 | 1.9 | P | 1896ccm | 1.9 SDI |
Inca | 44 | 1.4 | P | 1390ccm | 1.4 |
Inca | 55 | 1.4 | P | 1390ccm | 1.4 |
Inca | 66 | 1.9 | P | 1896ccm | 1.9 TDI |
Inca | 42 | 1.7 | D | 1714ccm | 1.7 D |
Inca | 55 | 1.6 | P | 1595ccm | 1.6 |
Inca | 47 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 D |
Inca | 47 | 1.9 | P | 1896ccm | 1.9 SDI |
AUDI A3 (8L) 01.1996-12.1999 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
akselin läpimitta [mm] asti | Moottorin teho (kW) /virta/voima | sylinteritilavuus | polttoaine | Capacity ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|
A3 | 74 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TDI |
A3 | 132 | 1.8 | P | 1781ccm | 1.8 T |
A3 | 110 | 1.8 | P | 1781ccm | 1.8 T |
A3 | 96 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TDI |
A3 | 81 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TDI |
A3 | 92 | 1.8 | P | 1781ccm | 1.8 |
A3 | 75 | 1.6 | P | 1595ccm | 1.6 |
A3 | 74 | 1.6 | P | 1595ccm | 1.6 |
A3 | 77 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TDI |
A3 | 66 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TDI |
AUDI A3 (8P) 05.2003-04.2008 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
akselin läpimitta [mm] asti | Moottorin teho (kW) /virta/voima | sylinteritilavuus | polttoaine | Capacity ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|
A3 | 75 | 1.6 | P | 1595ccm | 1.6 |
A3 | 77 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TDI |
A3 | 85 | 1.6 | P | 1598ccm | 1.6 |
SEAT CORDOBA (6K2/C2) 02.1993-06.1999 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
akselin läpimitta [mm] asti | Moottorin teho (kW) /virta/voima | sylinteritilavuus | polttoaine | Capacity ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|
Cordoba | 47 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 D |
Cordoba | 85 | 2.0 | P | 1984ccm | 2.0 |
Cordoba | 50 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 D |
Cordoba | 74 | 1.6 | P | 1595ccm | 1.6 |
Cordoba | 55 | 1.6 | P | 1595ccm | 1.6 |
Cordoba | 66 | 1.8 | P | 1781ccm | 1.8 |
Cordoba | 95 | 1.8 | P | 1781ccm | 1.8 |
Cordoba | 55 | 1.6 | P | 1598ccm | 1.6 |
Cordoba | 44 | 1.4 | P | 1391ccm | 1.4 |
Cordoba | 55 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TD |
Cordoba | 44 | 1.4 | P | 1390ccm | 1.4 |
Cordoba | 85 | 2.0 | P | 1984ccm | 2.0 |
Cordoba | 55 | 1.6 | P | 1598ccm | 1.6 |
SEAT CORDOBA (6K2) 06.1999-10.2002 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
akselin läpimitta [mm] asti | Moottorin teho (kW) /virta/voima | sylinteritilavuus | polttoaine | Capacity ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|
Cordoba | 74 | 1.6 | P | 1595ccm | 1.6 |
Cordoba | 55 | 1.6 | P | 1598ccm | 1.6 |
SEAT IBIZA 05.1993-08.1999 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
akselin läpimitta [mm] asti | Moottorin teho (kW) /virta/voima | sylinteritilavuus | polttoaine | Tuotteen kuvaus | pistorasia | Capacity ccm | Model description | goods protection |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ibiza | 95 | 1.8 | P | - | - | 1781ccm | 1.8 | - |
Ibiza | 66 | 1.9 | D | - | - | 1896ccm | 1.9 TDI | - |
Ibiza | 66 | 1.9 | D | - | - | 1896ccm | 1.9 TDI | - |
Ibiza | 55 | 1.6 | P | - | - | 1598ccm | 1.6 | - |
Ibiza | 85 | 2.0 | P | - | - | 1984ccm | 2.0 | - |
Ibiza | 47 | 1.9 | D | - | - | 1896ccm | 1.9 D | - |
Ibiza Cupra | 110 | 2.0 | P | - | - | 1984ccm | 2.0 | - |
Ibiza | 74 | 1.6 | P | - | - | 1595ccm | 1.6 | - |
Ibiza | 50 | 1.9 | D | - | - | 1896ccm | 1.9 D | - |
Ibiza | 44 | 1.4 | P | - | - | 1390ccm | 1.4 | - |
Ibiza | 81 | 1.9 | D | - | - | 1896ccm | 1.9 TDI | - |
Ibiza | 55 | 1.6 | P | - | - | 1595ccm | 1.6 | - |
Ibiza | 55 | 1.9 | D | - | - | 1896ccm | 1.9 TD | - |
Ibiza | 50 | 1.9 | D | - | - | 1896ccm | 1.9 SDI | - |
Ibiza | 40 | 1.3 | P | - | - | 1272ccm | 1.3 | - |
Ibiza | 37 | 1.0 | P | - | - | 999ccm | 1.0 | - |
Ibiza | 33 | 1.0 | P | - | - | 1043ccm | 1.0 5 | - |
Ibiza | 55 | 1.6 | P | - | - | 1598ccm | 1.6 | - |
Ibiza | 44 | 1.4 | P | - | - | 1390ccm | 1.4 | - |
Ibiza | 66 | 1.8 | P | - | - | 1781ccm | 1.8 | - |
Ibiza | 55 | 1.6 | P | - | - | 1598ccm | 1.6 | - |
Ibiza | 85 | 2.0 | P | 7/16" 20 UNF | 4 pin | 1984ccm | 2.0 | return seal |
SEAT IBIZA(6K) 07.1999-02.2002 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
akselin läpimitta [mm] asti | Moottorin teho (kW) /virta/voima | sylinteritilavuus | polttoaine | Capacity ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|
Ibiza | 74 | 1.6 | P | 1595ccm | 1.6 |
Ibiza | 44 | 1.4 | P | 1390ccm | 1.4 |
Ibiza | 81 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TDI |
Ibiza | 55 | 1.6 | P | 1598ccm | 1.6 |
Ibiza | 66 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TDI |
SEAT IBIZA (6L) 02.2002-05.2006 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
akselin läpimitta [mm] asti | Moottorin teho (kW) /virta/voima | sylinteritilavuus | polttoaine | Capacity ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|
Ibiza | 74 | 1.6 | P | 1598ccm | 1.6 |
Ibiza | 74 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TDI |
Ibiza Sport/FR | 96 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TDI |
SEAT TOLEDO I (1L) 05.1991-03.1999 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
akselin läpimitta [mm] asti | Moottorin teho (kW) /virta/voima | sylinteritilavuus | polttoaine | Capacity ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|
Toledo | 55 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TD |
Toledo | 85 | 2.0 | P | 1984ccm | 2.0 |
Toledo | 66 | 1.8 | P | 1781ccm | 1.8 |
Toledo | 66 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TDI |
Toledo | 66 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TDI |
Toledo | 47 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 D |
Toledo | 85 | 2.0 | P | 1984ccm | 2.0 |
Toledo | 50 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 D |
Toledo | 74 | 1.6 | P | 1595ccm | 1.6 |
Toledo | 55 | 1.6 | P | 1595ccm | 1.6 |
Toledo | 81 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TDI |
Toledo | 53 | 1.6 | P | 1595ccm | 1.6 |
Toledo | 66 | 1.8 | P | 1781ccm | 1.8 |
Toledo | 110 | 2.0 | P | 1984ccm | 2.0 |
SEAT TOLEDO II (1M2) 04.1999-09.2004 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
akselin läpimitta [mm] asti | Moottorin teho (kW) /virta/voima | sylinteritilavuus | polttoaine | Capacity ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|
Toledo | 66 | 1.9 | P | 1896ccm | 1.9 TDI |
Toledo | 96 | 1.9 | P | 1896ccm | 1.9 TDI |
Toledo | 81 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TDI |
Toledo | 110 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TDI |
Toledo | 74 | 1.6 | P | 1595ccm | 1.6 |
SKODA OCTAVIA LIM. 5D + ESTATE (1U2/1U5) 01.2001-11.2010 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
akselin läpimitta [mm] asti | Moottorin teho (kW) /virta/voima | sylinteritilavuus | polttoaine | Capacity ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|
Octavia | 74 | 1.6 | P | 1595ccm | 1.6 |
Octavia | 81 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TDI |
Octavia | 92 | 1.8 | P | 1781ccm | 1.8 |
Octavia | 55 | 1.6 | P | 1598ccm | 1.6 |
Octavia | 110 | 1.8 | P | 1781ccm | 1.8 T |
Octavia | 81 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TDI |
Octavia | 110 | 1.8 | P | 1781ccm | 1.8 T |
Octavia | 66 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TDI |
VW BORA (1J5/1JM) 10.1998-11.2005 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
akselin läpimitta [mm] asti | Moottorin teho (kW) /virta/voima | sylinteritilavuus | polttoaine | Capacity ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|
Bora | 66 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TDI |
Bora | 132 | 1.8 | P | 1781ccm | 1.8 T |
Bora | 75 | 1.6 | P | 1595ccm | 1.6 |
Bora | 85 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TDI |
Bora | 110 | 1.8 | P | 1781ccm | 1.8 T |
Bora | 150 | 2.8 | P | 2792ccm | 2.8 V6 |
Bora | 110 | 2.3 | P | 2324ccm | 2.3 VR5 |
Bora | 96 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TDI |
Bora | 77 | 1.6 | P | 1598ccm | 1.6 |
Bora | 92 | 1.8 | P | 1781ccm | 1.8 |
Bora | 81 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TDI |
Bora | 55 | 1.4 | P | 1390ccm | 1.4 |
Bora | 110 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TDI |
Bora | 81 | 1.6 | P | 1598ccm | 1.6 |
Bora | 125 | 2.3 | P | 2324ccm | 2.3 V5 |
Bora | 85 | 2.0 | P | 1984ccm | 2.0 |
Bora | 50 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 SDI |
Bora | 74 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TDI |
Bora | 74 | 1.6 | P | 1595ccm | 1.6 |
Bora | 85 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TDI |
VW GOLF III (1H) (HB + ESTATE+CABRIO) 08.1991-04.1999 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
akselin läpimitta [mm] asti | Moottorin teho (kW) /virta/voima | sylinteritilavuus | polttoaine | Capacity ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|
Vento | 74 | 1.6 | P | 1595ccm | 1.6 |
Golf | 66 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TDI |
Vento | 128 | 2.8 | P | 2792ccm | 2.8 V6 |
Golf | 85 | 2.0 | P | 1984ccm | 2.0 |
Vento | 55 | 1.6 | P | 1598ccm | 1.6 |
Golf | 74 | 1.6 | P | 1595ccm | 1.6 |
Vento | 85 | 2.0 | P | 1984ccm | 2.0 |
Golf | 55 | 1.6 | P | 1598ccm | 1.6 |
Vento | 55 | 1.6 | P | 1598ccm | 1.6 |
Golf | 66 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TDI |
Vento | 66 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TDI |
Golf GTI | 110 | 2.0 | P | 1984ccm | 2.0 |
Vento | 66 | 1.8 | P | 1781ccm | 1.8 |
Golf | 47 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 SDI |
Vento | 47 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 D |
Golf | 44 | 1.4 | P | 1391ccm | 1.4 |
Vento | 85 | 2.0 | P | 1984ccm | 2.0 |
Golf | 40 | 1.4 | P | 1390ccm | 1.4 |
Vento | 85 | 2.0 | P | 1984ccm | 2.0 |
Golf | 55 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TDI |
Vento | 55 | 1.6 | P | 1598ccm | 1.6 |
Golf | 74 | 1.6 | P | 1595ccm | 1.6 |
Vento | 74 | 1.6 | P | 1595ccm | 1.6 |
Golf | 81 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TDI |
Golf | 85 | 2.0 | P | 1984ccm | 2.0 |
Vento | 55 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TD |
Golf | 55 | 1.6 | P | 1598ccm | 1.6 |
Vento | 81 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TDI |
Golf | 66 | 1.8 | P | 1781ccm | 1.8 |
Golf | 66 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TDI |
Golf | 55 | 1.6 | P | 1598ccm | 1.6 |
Vento | 47 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 SDI |
Golf | 55 | 1.8 | P | 1781ccm | 1.8 |
Golf | 47 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 D |
Vento | 55 | 1.8 | P | 1781ccm | 1.8 |
VW GOLF IV (1J) (HB + ESTATE) 08.1997-09.2003 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
akselin läpimitta [mm] asti | Moottorin teho (kW) /virta/voima | sylinteritilavuus | polttoaine | Capacity ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|
Golf | 85 | 2.0 | P | 1984ccm | 2.0 |
Golf | 74 | 1.6 | P | 1595ccm | 1.6 |
Golf | 66 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TDI |
Golf | 85 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TDI |
Golf | 92 | 1.8 | P | 1781ccm | 1.8 |
Golf | 55 | 1.4 | P | 1390ccm | 1.4 |
Golf | 85 | 2.0 | P | 1984ccm | 2.0 |
Golf | 81 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TDI |
Golf | 85 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TDI |
VW LT II 05.1996-12.2005 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
akselin läpimitta [mm] asti | Moottorin teho (kW) /virta/voima | sylinteritilavuus | polttoaine | Capacity ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|
LT | 66 | 2.5 | D | 2461ccm | 2.5 TDI |
LT | 75 | 2.5 | D | 2461ccm | 2.5 TDI |
LT | 55 | 2.5 | D | 2461ccm | 2.5 SDI |
LT | 70 | 2.5 | D | 2461ccm | 2.5 TDI |
LT | 92 | 2.8 | D | 2798ccm | 2.8 TDI |
LT | 61 | 2.5 | D | 2461ccm | 2.5 TDI |
LT | 80 | 2.5 | D | 2461ccm | 2.5 TDI |
LT | 116 | 2.8 | D | 2798ccm | 2.8 TDI |
LT | 96 | 2.8 | D | 2798ccm | 2.8 TDI |
VW POLO (6N) HB 10.1994-08.1999 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
akselin läpimitta [mm] asti | Moottorin teho (kW) /virta/voima | sylinteritilavuus | polttoaine | Capacity ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|
Polo | 33 | 1.05 | P | 1043ccm | 1.05 |
Polo | 47 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 D |
Polo | 40 | 1.3 | P | 1296ccm | 1.3 |
Polo | 44 | 1.4 | P | 1390ccm | 1.4 |
Polo | 44 | 1.7 | D | 1716ccm | 1.7 SDI |
Polo GTI | 88 | 1.6 | P | 1598ccm | 1.6 |
Polo | 55 | 1.6 | P | 1598ccm | 1.6 |
Polo | 74 | 1.4 | P | 1390ccm | 1.4 |
VW SHARAN (7M) 05.1995-04.2000 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
akselin läpimitta [mm] asti | Moottorin teho (kW) /virta/voima | sylinteritilavuus | polttoaine | Capacity ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|
Sharan | 85 | 2.0 | P | 1984ccm | 2.0 |
Sharan | 128 | 2.8 | P | 2792ccm | 2.8 V6 |
Sharan | 66 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TDI |
Sharan | 66 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TDI |
Sharan | 110 | 1.8 | P | 1781ccm | 1.8 T |
Sharan | 66 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TDI |
Sharan | 81 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TDI |
VW SHARAN (7M) 04.2000-04.2010 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
akselin läpimitta [mm] asti | Moottorin teho (kW) /virta/voima | sylinteritilavuus | polttoaine | Capacity ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|
Sharan | 85 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TDI |
Sharan | 85 | 2.0 | P | 1984ccm | 2.0 |
Sharan | 96 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TDI |
Sharan | 66 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TDI |
Sharan | 110 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TDI |
Sharan | 103 | 2.0 | D | 1986ccm | 2.0 TDI |
Sharan | 150 | 2.8 | P | 2792ccm | 2.8 V6 |
Sharan | 110 | 1.8 | P | 1781ccm | 1.8 T |
Valmistajan ilmoittama koodit, oikean varaosan määrittämiseksi.
Allhalla näkyy koodit, joilla annettu varaosa sopii:
« autojen yhteensopivuustaulukko
Allhalla näkyy koodit, joilla annettu varaosa sopii:
ALVADI: | AL241598 |
OEM: | 1H00959139A |
OEM: | 1H00959139B |
OEM: | 1H0959139A |
OEM: | 1H0959139B |
OEM: | 7238088 |
OEM: | 95VW19N715AB |
DELPHI: | TSP0435058 |
EAN13: | 5901532668926 |