|
||||||||||||
![]() Varaosan numero: AL602475 |
|
Valittu varaosa sopii seuraaviin malleihin:
VW TRANSPORTER (T4)/CARAVELLE/MULTIVAN 07.1990-03.2003 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
akselin läpimitta [mm] asti | Moottorin teho (kW) /virta/voima | sylinteritilavuus | polttoaine | Capacity ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|
Transporter | 55 | 2.4 | D | 2370ccm | 2.4 D |
Transporter/Multivan/Caravelle | 103 | 2.8 | P | 2792ccm | 2.8 VR6 |
Transporter/Multivan/Caravelle | 62 | 2.0 | P | 1968ccm | 2.0 |
Transporter/Multivan/Caravelle | 75 | 2.5 | D | 2461ccm | 2.5 TDI |
Transporter/Multivan/Caravelle | 150 | 2.8 | P | 2792ccm | 2.8 V6 |
Transporter | 44 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 D |
Transporter | 65 | 2.5 | D | 2461ccm | 2.5 TDI |
Transporter | 50 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TD |
Transporter/Multivan/Caravelle | 111 | 2.5 | D | 2461ccm | 2.5 TDI |
Transporter/Multivan/Caravelle | 81 | 2.5 | P | 2461ccm | 2.5 |
Transporter | 57 | 2.4 | D | 2370ccm | 2.4 D |
Transporter/Multivan/Caravelle | 85 | 2.5 | P | 2461ccm | 2.5 |
Transporter | 55 | 2.4 | D | 2370ccm | 2.4 D |
Transporter/Multivan/Caravelle | 103 | 2.8 | P | 2792ccm | 2.8 VR6 |
Transporter/Multivan/Caravelle | 62 | 2.0 | P | 1968ccm | 2.0 |
Transporter/Multivan/Caravelle | 75 | 2.5 | D | 2461ccm | 2.5 TDI |
Transporter/Multivan/Caravelle | 150 | 2.8 | P | 2792ccm | 2.8 V6 |
Transporter | 44 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 D |
Transporter | 65 | 2.5 | D | 2461ccm | 2.5 TDI |
Transporter | 50 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TD |
Transporter/Multivan/Caravelle | 111 | 2.5 | D | 2461ccm | 2.5 TDI |
Transporter/Multivan/Caravelle | 81 | 2.5 | P | 2461ccm | 2.5 |
Transporter | 57 | 2.4 | D | 2370ccm | 2.4 D |
Transporter/Multivan/Caravelle | 85 | 2.5 | P | 2461ccm | 2.5 |
AUDI A3 (8L) 01.1996-12.1999 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
akselin läpimitta [mm] asti | Moottorin teho (kW) /virta/voima | sylinteritilavuus | polttoaine | Tuotteen kuvaus | pistorasia | Capacity ccm | Model description | goods protection |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3 | 96 | 1.9 | D | - | - | 1896ccm | 1.9 TDI | - |
S3 | 154 | 1.8 | P | - | - | 1781ccm | 1.8 T | - |
A3 | 81 | 1.9 | D | - | - | 1896ccm | 1.9 TDI | - |
S3 | 165 | 1.8 | P | - | - | 1781ccm | 1.8 T | - |
A3 | 77 | 1.9 | D | - | - | 1896ccm | 1.9 TDI | - |
A3 | 132 | 1.8 | P | - | - | 1781ccm | 1.8 T | - |
A3 | 74 | 1.9 | D | - | - | 1896ccm | 1.9 TDI | - |
A3 | 110 | 1.8 | P | - | - | 1781ccm | 1.8 T | - |
A3 | 75 | 1.6 | P | - | - | 1595ccm | 1.6 | - |
A3 | 74 | 1.6 | P | - | - | 1595ccm | 1.6 | - |
A3 | 92 | 1.8 | P | - | - | 1781ccm | 1.8 | - |
A3 | 66 | 1.9 | D | 7/16" 20 UNF; LP ON 1.3 Bar OFF 1.2 Bar, MP ON 16 Bar OFF 12 Bar, HP ON 26 Bar OFF 32 Bar | 4 pin | 1896ccm | 1.9 TDI | return seal |
AUDI TT (8N) 10.1998-05.2006 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
akselin läpimitta [mm] asti | Moottorin teho (kW) /virta/voima | sylinteritilavuus | polttoaine | Capacity ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|
TT | 165 | 1.8 | P | 1781ccm | 1.8 T |
TT | 132 | 1.8 | P | 1781ccm | 1.8 T |
FORD GALAXY (WGR) 05.1995-03.2000 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
akselin läpimitta [mm] asti | Moottorin teho (kW) /virta/voima | sylinteritilavuus | polttoaine | Capacity ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|
Galaxy | 66 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TDI |
Galaxy | 128 | 2.8 | P | 2792ccm | 2.8 V6 |
Galaxy | 107 | 2.3 | P | 2261ccm | 2.3 |
Galaxy | 81 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TDI |
Galaxy | 85 | 2.0 | P | 1984ccm | 2.0 |
FORD GALAXY (WGR) 04.2000-04.2006 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
akselin läpimitta [mm] asti | Moottorin teho (kW) /virta/voima | sylinteritilavuus | polttoaine | Capacity ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|
Galaxy | 85 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TDI |
Galaxy | 107 | 2.3 | P | 2261ccm | 2.3 |
Galaxy | 66 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TDI |
Galaxy | 96 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TDI |
Galaxy | 103 | 2.3 | P | 2261ccm | 2.3 |
Galaxy | 150 | 2.8 | P | 2792ccm | 2.8 V6 |
SEAT ALHAMBRA (7V8/7V9) 04.1996-01.2001 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
akselin läpimitta [mm] asti | Moottorin teho (kW) /virta/voima | sylinteritilavuus | polttoaine | Capacity ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|
Alhambra | 66 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TDI |
Alhambra | 110 | 1.8 | P | 1781ccm | 1.8 T |
Alhambra | 81 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TDI |
Alhambra | 66 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TDI |
Alhambra | 85 | 2.0 | P | 1984ccm | 2.0 |
SEAT ALHAMBRA (7V8/7V9) 02.2001-06.2010 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
akselin läpimitta [mm] asti | Moottorin teho (kW) /virta/voima | sylinteritilavuus | polttoaine | Capacity ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|
Alhambra | 96 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TDI |
Alhambra | 66 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TDI |
Alhambra | 150 | 2.8 | P | 2792ccm | 2.8 V6 |
Alhambra | 85 | 2.0 | P | 1984ccm | 2.0 |
Alhambra | 85 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TDI |
Alhambra | 66 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TDI |
VW BEETLE (1C/9C/1Y) 01.1998-05.2005 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
akselin läpimitta [mm] asti | Moottorin teho (kW) /virta/voima | sylinteritilavuus | polttoaine | Capacity ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|
New Beetle | 74 | 1.6 | P | 1595ccm | 1.6 |
New Beetle | 85 | 2.0 | P | 1984ccm | 2.0 |
New Beetle | 110 | 1.8 | P | 1781ccm | 1.8 T |
New Beetle | 85 | 2.0 | P | 1984ccm | 2.0 |
New Beetle | 85 | 2.0 | P | 1984ccm | 2.0 |
New Beetle | 125 | 2.3 | P | 2324ccm | 2.3 V5 |
New Beetle | 74 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TDI |
New Beetle Rsi | 165 | 3.2 | P | 3189ccm | 3.2 V6 |
New Beetle | 77 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TDI |
New Beetle | 110 | 1.8 | P | 1781ccm | 1.8 T |
New Beetle | 66 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TDI |
New Beetle | 75 | 1.6 | P | 1595ccm | 1.6 |
New Beetle | 132 | 1.8 | P | 1781ccm | 1.8 T |
VW BORA (1J5/1JM) 10.1998-11.2005 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
akselin läpimitta [mm] asti | Moottorin teho (kW) /virta/voima | sylinteritilavuus | polttoaine | Capacity ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|
Bora | 81 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TDI |
Bora | 66 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TDI |
Bora | 50 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 SDI |
Bora | 96 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TDI |
Bora | 85 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TDI |
Bora | 85 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TDI |
Bora | 110 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TDI |
Bora | 74 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TDI |
VW GOLF III (1H) (HB + ESTATE+CABRIO) 08.1991-04.1999 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
akselin läpimitta [mm] asti | Moottorin teho (kW) /virta/voima | sylinteritilavuus | polttoaine | Capacity ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|
Vento | 85 | 2.0 | P | 1984ccm | 2.0 |
Vento | 128 | 2.8 | P | 2792ccm | 2.8 V6 |
Golf | 85 | 2.0 | P | 1984ccm | 2.0 |
Vento | 66 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TDI |
Golf | 66 | 1.8 | P | 1781ccm | 1.8 |
Golf | 44 | 1.4 | P | 1391ccm | 1.4 |
Vento | 85 | 2.0 | P | 1984ccm | 2.0 |
Golf | 85 | 2.0 | P | 1984ccm | 2.0 |
Vento | 66 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TDI |
Vento | 55 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TD |
Golf | 44 | 1.4 | P | 1390ccm | 1.4 |
Golf | 85 | 2.0 | P | 1984ccm | 2.0 |
Vento | 81 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TDI |
Golf | 66 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TDI |
Vento | 55 | 1.8 | P | 1781ccm | 1.8 |
Golf | 40 | 1.4 | P | 1390ccm | 1.4 |
Vento | 47 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 SDI |
Golf | 81 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TDI |
Golf | 66 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TDI |
Golf | 55 | 1.8 | P | 1781ccm | 1.8 |
Vento | 55 | 1.6 | P | 1598ccm | 1.6 |
Golf | 47 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 SDI |
Golf | 66 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TDI |
Golf | 55 | 1.6 | P | 1598ccm | 1.6 |
Vento | 47 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 D |
Golf | 55 | 1.6 | P | 1598ccm | 1.6 |
Vento | 74 | 1.6 | P | 1595ccm | 1.6 |
Golf | 120 | 2.8 | P | 2792ccm | 2.8 V6 |
Golf | 47 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 D |
Vento | 74 | 1.6 | P | 1595ccm | 1.6 |
Vento | 55 | 1.6 | P | 1598ccm | 1.6 |
Golf | 40 | 1.3 | P | - | 1.3 |
Golf | 128 | 2.8 | P | 2792ccm | 2.8 V6 |
Golf | 140 | 2.9 | P | 2861ccm | 2.9 VR6 |
Golf | 74 | 1.6 | P | 1595ccm | 1.6 |
Golf | 55 | 1.6 | P | 1598ccm | 1.6 |
Vento | 85 | 2.0 | P | 1984ccm | 2.0 |
Golf GTI | 110 | 2.0 | P | 1984ccm | 2.0 |
Golf | 55 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TDI |
Vento | 55 | 1.6 | P | 1598ccm | 1.6 |
Vento | 66 | 1.8 | P | 1781ccm | 1.8 |
Golf | 74 | 1.6 | P | 1595ccm | 1.6 |
VW GOLF IV (1J) (HB + ESTATE) 08.1997-09.2003 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
akselin läpimitta [mm] asti | Moottorin teho (kW) /virta/voima | sylinteritilavuus | polttoaine | Capacity ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|
Golf | 85 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TDI |
Golf | 81 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TDI |
Golf | 74 | 1.6 | P | 1595ccm | 1.6 |
Golf | 125 | 2.3 | P | 2324ccm | 2.3 V5 |
Golf | 66 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TDI |
Golf | 85 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TDI |
Golf | 110 | 2.3 | P | 2324ccm | 2.3 VR5 |
Golf | 81 | 1.6 | P | 1598ccm | 1.6 |
Golf | 85 | 2.0 | P | 1984ccm | 2.0 |
Golf | 74 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TDI |
Golf R32 | 177 | 3.2 | P | 3189ccm | 3.2 V6 |
Golf | 66 | 1.8 | P | 1781ccm | 1.8 |
Golf | 92 | 1.8 | P | 1781ccm | 1.8 |
Golf | 96 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TDI |
Golf | 55 | 1.4 | P | 1390ccm | 1.4 |
Golf | 55 | 1.8 | P | 1781ccm | 1.8 |
Golf | 77 | 1.6 | P | 1598ccm | 1.6 |
Golf | 85 | 2.0 | P | 1984ccm | 2.0 |
Golf | 50 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 SDI |
Golf | 74 | 1.6 | P | 1595ccm | 1.6 |
Golf | 75 | 1.6 | P | 1595ccm | 1.6 |
Golf | 110 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TDI |
Golf | 150 | 2.8 | P | 2792ccm | 2.8 V6 |
Golf | 110 | 1.8 | P | 1781ccm | 1.8 T |
Golf | 85 | 2.0 | P | 1984ccm | 2.0 |
Golf | 85 | 2.0 | P | 1984ccm | 2.0 |
Golf GTI | 132 | 1.8 | P | 1781ccm | 1.8 T |
VW LT II 05.1996-12.2005 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
akselin läpimitta [mm] asti | Moottorin teho (kW) /virta/voima | sylinteritilavuus | polttoaine | Capacity ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|
LT | 96 | 2.8 | D | 2798ccm | 2.8 TDI |
LT | 92 | 2.8 | D | 2798ccm | 2.8 TDI |
LT | 70 | 2.5 | D | 2461ccm | 2.5 TDI |
LT | 80 | 2.5 | D | 2461ccm | 2.5 TDI |
LT | 75 | 2.5 | D | 2461ccm | 2.5 TDI |
LT | 66 | 2.5 | D | 2461ccm | 2.5 TDI |
LT | 61 | 2.5 | D | 2461ccm | 2.5 TDI |
LT | 55 | 2.5 | D | 2461ccm | 2.5 SDI |
LT | 116 | 2.8 | D | 2798ccm | 2.8 TDI |
LT | 105 | 2.3 | P | 2295ccm | 2.3 |
VW PASSAT, SDN+ESTATE (B4 (3A)) 01.1994-01.1996 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
akselin läpimitta [mm] asti | Moottorin teho (kW) /virta/voima | sylinteritilavuus | polttoaine | Capacity ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|
Passat | 110 | 2.0 | P | 1984ccm | 2.0 |
Passat | 74 | 1.6 | P | 1595ccm | 1.6 |
Passat | 128 | 2.8 | P | 2792ccm | 2.8 VR6 |
Passat | 66 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TDI |
Passat | 85 | 2.0 | P | 1984ccm | 2.0 |
Passat | 66 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TDI |
Passat | 85 | 2.0 | P | 1984ccm | 2.0 |
Passat | 66 | 1.8 | P | 1781ccm | 1.8 |
Passat | 55 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TDI |
Passat | 55 | 1.8 | P | 1781ccm | 1.8 |
Passat | 81 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TDI |
VW POLO (6N) HB 10.1994-08.1999 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
akselin läpimitta [mm] asti | Moottorin teho (kW) /virta/voima | sylinteritilavuus | polttoaine | Capacity ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|
Polo | 40 | 1.4 | P | 1390ccm | 1.4 |
Polo | 47 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 SDI |
Polo | 40 | 1.4 | P | 1390ccm | 1.4 |
Polo | 40 | 1.3 | P | 1296ccm | 1.3 |
Polo GTI | 88 | 1.6 | P | 1598ccm | 1.6 |
Polo | 44 | 1.7 | D | 1716ccm | 1.7 SDI |
Polo | 42 | 1.7 | D | 1716ccm | 1.7 SDI |
Polo | 47 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 D |
Polo | 37 | 1.0 | P | 999ccm | 1.0 |
Polo | 55 | 1.6 | P | 1598ccm | 1.6 |
Polo | 55 | 1.6 | P | 1598ccm | 1.6 |
Polo | 74 | 1.4 | P | 1390ccm | 1.4 |
Polo | 44 | 1.4 | P | 1390ccm | 1.4 |
Polo | 33 | 1.05 | P | 1043ccm | 1.05 |
VW SHARAN (7M) 05.1995-04.2000 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
akselin läpimitta [mm] asti | Moottorin teho (kW) /virta/voima | sylinteritilavuus | polttoaine | Capacity ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|
Sharan | 110 | 1.8 | P | 1781ccm | 1.8 T |
Sharan | 66 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TDI |
Sharan | 81 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TDI |
Sharan | 66 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TDI |
Sharan | 128 | 2.8 | P | 2792ccm | 2.8 V6 |
Sharan | 85 | 2.0 | P | 1984ccm | 2.0 |
VW SHARAN (7M) 04.2000-04.2010 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
akselin läpimitta [mm] asti | Moottorin teho (kW) /virta/voima | sylinteritilavuus | polttoaine | Capacity ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|
Sharan | 96 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TDI |
Sharan | 66 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TDI |
Sharan | 150 | 2.8 | P | 2792ccm | 2.8 V6 |
Sharan | 85 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TDI |
Sharan | 110 | 1.8 | P | 1781ccm | 1.8 T |
Sharan | 85 | 2.0 | P | 1984ccm | 2.0 |
Sharan | 77 | 2.0 | P | 1984ccm | 2.0 |
Sharan | 110 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TDI |
Valmistajan ilmoittama koodit, oikean varaosan määrittämiseksi.
Allhalla näkyy koodit, joilla annettu varaosa sopii:
« autojen yhteensopivuustaulukko
Allhalla näkyy koodit, joilla annettu varaosa sopii:
ALVADI: | AL199424 |
OEM: | 1H0959139B |
OEM: | 7238088 |
OEM: | 7M3959139 |
OEM: | 95VW19N715AB |
BEHR-HELLA: | 6ZL351028111 |
DELPHI: | TSP0435058 |
EAN13: | 4082300122039 |
VALEO: | 509477 |