Valittu varaosa sopii seuraaviin malleihin:
AUDI A6 (C5) SDN/AVANT 05.1997-05.2001 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
akselin läpimitta [mm] asti | Moottorin teho (kW) /virta/voima | sylinteritilavuus | polttoaine | Moottorin tunnus (koodi) | Capacity ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|---|
A6 | 142 | 2.8 | P | - | 2771ccm | 2.8 V6 |
A6 | 114 | 2.5 | D | - | 2496ccm | 2.5 TDI |
A6 | 92 | 1.8 | P | - | 1781ccm | 1.8 |
A6 | 110 | 2.5 | D | - | 2496ccm | 2.5 TDI |
A6 | 162 | 3.0 | P | - | 2976ccm | 3.0 V6 |
A6 | 120 | 2.4 | P | - | 2393ccm | 2.4 V6 |
A6 | 96 | 2.0 | P | - | 1984ccm | 2.0 |
A6 | 132 | 1.8 | P | - | 1781ccm | 1.8 T |
A6 | 184 | 2.7 | P | - | 2671ccm | 2.7 V6 T |
A6 | 81 | 1.9 | D | - | 1896ccm | 1.9 TDI |
A6 | 96 | 1.9 | D | - | 1896ccm | 1.9 TDI |
S6 | 250 | 4.2 | P | - | 4172ccm | 4.2 V8 |
Allroad | 132 | 2.5 | D | - | 2496ccm | 2.5 TDI |
RS6+ | 353 | 4.2 | P | - | 4172ccm | 4.2 V8 |
A6 | 96 | 1.9 | D | - | 1896ccm | 1.9 TDI |
A6 | 100 | 2.4 | P | - | 2393ccm | 2.4 V6 |
A6 | 132 | 2.5 | D | - | 2496ccm | 2.5 TDI |
A6 | 169 | 2.7 | P | - | 2671ccm | 2.7 V6 T |
Allroad | 184 | 2.7 | P | - | 2671ccm | 2.7 V6 T |
RS6 | 331 | 4.2 | P | - | 4172ccm | 4.2 V8 |
A6 | 140 | 2.8 | P | - | 2771ccm | 2.8 V6 |
A6 | 121 | 2.4 | P | - | 2393ccm | 2.4 V6 |
A6 | 221 | 4.2 | P | - | 4172ccm | 4.2 V8 |
A6 | 120 | 2.5 | D | - | 2496ccm | 2.5 TDI |
A6 | 115 | 2.4 | P | - | 2393ccm | 2.4 V6 |
A6 | 120 | 2.5 | D | - | 2496ccm | 2.5 TDI |
A6 | 110 | 1.8 | P | - | 1781ccm | 1.8 T |
A6 | 125 | 2.4 | P | - | 2393ccm | 2.4 V6 |
A6 | 132 | 2.8 | P | AGE | 2771ccm | 2.8 V6 |
A6 | 85 | 1.9 | D | - | 1896ccm | 1.9 TDI |
A6 | 142 | 2.8 | P | - | 2771ccm | 2.8 V6 |
A6 | 114 | 2.5 | D | - | 2496ccm | 2.5 TDI |
A6 | 92 | 1.8 | P | - | 1781ccm | 1.8 |
A6 | 110 | 2.5 | D | - | 2496ccm | 2.5 TDI |
A6 | 162 | 3.0 | P | - | 2976ccm | 3.0 V6 |
A6 | 120 | 2.4 | P | - | 2393ccm | 2.4 V6 |
A6 | 96 | 2.0 | P | - | 1984ccm | 2.0 |
A6 | 132 | 1.8 | P | - | 1781ccm | 1.8 T |
A6 | 184 | 2.7 | P | - | 2671ccm | 2.7 V6 T |
A6 | 81 | 1.9 | D | - | 1896ccm | 1.9 TDI |
A6 | 96 | 1.9 | D | - | 1896ccm | 1.9 TDI |
S6 | 250 | 4.2 | P | - | 4172ccm | 4.2 V8 |
Allroad | 132 | 2.5 | D | - | 2496ccm | 2.5 TDI |
RS6+ | 353 | 4.2 | P | - | 4172ccm | 4.2 V8 |
A6 | 96 | 1.9 | D | - | 1896ccm | 1.9 TDI |
A6 | 100 | 2.4 | P | - | 2393ccm | 2.4 V6 |
A6 | 132 | 2.5 | D | - | 2496ccm | 2.5 TDI |
A6 | 169 | 2.7 | P | - | 2671ccm | 2.7 V6 T |
Allroad | 184 | 2.7 | P | - | 2671ccm | 2.7 V6 T |
RS6 | 331 | 4.2 | P | - | 4172ccm | 4.2 V8 |
A6 | 140 | 2.8 | P | - | 2771ccm | 2.8 V6 |
A6 | 121 | 2.4 | P | - | 2393ccm | 2.4 V6 |
A6 | 221 | 4.2 | P | - | 4172ccm | 4.2 V8 |
A6 | 120 | 2.5 | D | - | 2496ccm | 2.5 TDI |
A6 | 115 | 2.4 | P | - | 2393ccm | 2.4 V6 |
A6 | 120 | 2.5 | D | - | 2496ccm | 2.5 TDI |
A6 | 110 | 1.8 | P | - | 1781ccm | 1.8 T |
A6 | 125 | 2.4 | P | - | 2393ccm | 2.4 V6 |
A6 | 132 | 2.8 | P | AGE | 2771ccm | 2.8 V6 |
A6 | 85 | 1.9 | D | - | 1896ccm | 1.9 TDI |
AUDI A4 (B5) SDN/AVANT 12.1999-12.2001 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
akselin läpimitta [mm] asti | Moottorin teho (kW) /virta/voima | sylinteritilavuus | polttoaine | Tuotteen kuvaus | pistorasia | Capacity ccm | Model description | goods protection |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4 | 121 | 2.4 | P | - | - | 2393ccm | 2.4 V6 | - |
A4 | 128 | 2.8 | P | - | - | 2771ccm | 2.8 V6 | - |
A4 | 142 | 2.8 | P | - | - | 2771ccm | 2.8 V6 | - |
A4 | 142 | 2.8 | P | - | - | 2771ccm | 2.8 V6 | - |
A4 | 66 | 1.9 | D | - | - | 1896ccm | 1.9 TDI | - |
A4 | 74 | 1.6 | P | - | - | 1595ccm | 1.6 | - |
A4 | 66 | 1.9 | D | - | - | 1896ccm | 1.9 TDI | - |
A4 | 55 | 1.9 | D | - | - | 1896ccm | 1.9 TD | - |
A4 | 92 | 1.8 | P | - | - | 1781ccm | 1.8 | - |
A4 | 92 | 1.8 | P | - | - | 1781ccm | 1.8 | - |
A4 | 140 | 2.8 | P | - | - | 2771ccm | 2.8 V6 | - |
A4 | 81 | 1.9 | D | - | - | 1896ccm | 1.9 TDI | - |
A4 | 75 | 1.6 | P | - | - | 1595ccm | 1.6 | - |
A4 | 132 | 1.8 | P | - | - | 1781ccm | 1.8 T | - |
A4 | 110 | 2.4 | P | - | - | 2393ccm | 2.4 V6 | - |
A4 | 66 | 1.9 | D | - | - | 1896ccm | 1.9 TDI | - |
RS4 | 279 | 2.7 | P | - | - | 2671ccm | 2.7 T | - |
S4 | 195 | 2.7 | P | - | - | 2671ccm | 2.7 T | - |
A4 | 85 | 1.8 | P | - | - | 1781ccm | 1.8 | - |
A4 | 85 | 1.9 | D | - | - | 1896ccm | 1.9 TDI | - |
A4 | 66 | 1.9 | D | - | - | 1896ccm | 1.9 TDI | - |
A4 | 81 | 1.9 | D | - | - | 1896ccm | 1.9 TDI | - |
A4 | 110 | 2.5 | D | - | - | 2496ccm | 2.5 TDI | - |
A4 | 85 | 1.8 | P | - | - | 1781ccm | 1.8 | - |
A4 | 120 | 2.4 | P | - | - | 2393ccm | 2.4 V6 | - |
A4 | 110 | 1.8 | P | - | - | 1781ccm | 1.8 T | - |
A4 | 85 | 1.9 | D | - | - | 1896ccm | 1.9 TDI | - |
A4 | 110 | 2.6 | P | - | - | 2598ccm | 2.6 V6 | - |
A4 | 102 | 2.6 | P | M10x1.25; LP OFF 1.2 Bar, MP ON 15.2 Bar, HP OFF 29.5 Bar | 4 pin | 2598ccm | 2.6 V6 | return seal |
AUDI A6 (C5) SDN/AVANT 06.2001-01.2005 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
akselin läpimitta [mm] asti | Moottorin teho (kW) /virta/voima | sylinteritilavuus | polttoaine | Moottorin tunnus (koodi) | Capacity ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|---|
A6 | 221 | 4.2 | P | - | 4172ccm | 4.2 V8 |
A6 | 120 | 2.5 | D | - | 2496ccm | 2.5 TDI |
A6 | 115 | 2.4 | P | - | 2393ccm | 2.4 V6 |
A6 | 120 | 2.5 | D | - | 2496ccm | 2.5 TDI |
A6 | 110 | 1.8 | P | - | 1781ccm | 1.8 T |
A6 | 125 | 2.4 | P | - | 2393ccm | 2.4 V6 |
A6 | 132 | 2.8 | P | AGE | 2771ccm | 2.8 V6 |
A6 | 85 | 1.9 | D | - | 1896ccm | 1.9 TDI |
A6 | 142 | 2.8 | P | - | 2771ccm | 2.8 V6 |
A6 | 114 | 2.5 | D | - | 2496ccm | 2.5 TDI |
A6 | 92 | 1.8 | P | - | 1781ccm | 1.8 |
A6 | 110 | 2.5 | D | - | 2496ccm | 2.5 TDI |
A6 | 162 | 3.0 | P | - | 2976ccm | 3.0 V6 |
A6 | 120 | 2.4 | P | - | 2393ccm | 2.4 V6 |
A6 | 81 | 1.9 | D | - | 1896ccm | 1.9 TDI |
A6 | 96 | 2.0 | P | - | 1984ccm | 2.0 |
A6 | 132 | 1.8 | P | - | 1781ccm | 1.8 T |
A6 | 184 | 2.7 | P | - | 2671ccm | 2.7 V6 T |
A6 | 96 | 1.9 | D | - | 1896ccm | 1.9 TDI |
S6 | 250 | 4.2 | P | - | 4172ccm | 4.2 V8 |
Allroad | 132 | 2.5 | D | - | 2496ccm | 2.5 TDI |
RS6+ | 353 | 4.2 | P | - | 4172ccm | 4.2 V8 |
A6 | 96 | 1.9 | D | - | 1896ccm | 1.9 TDI |
A6 | 100 | 2.4 | P | - | 2393ccm | 2.4 V6 |
A6 | 132 | 2.5 | D | - | 2496ccm | 2.5 TDI |
A6 | 169 | 2.7 | P | - | 2671ccm | 2.7 V6 T |
Allroad | 184 | 2.7 | P | - | 2671ccm | 2.7 V6 T |
RS6 | 331 | 4.2 | P | - | 4172ccm | 4.2 V8 |
A6 | 140 | 2.8 | P | - | 2771ccm | 2.8 V6 |
A6 | 121 | 2.4 | P | - | 2393ccm | 2.4 V6 |
AUDI A8 (D2) 03.1994-09.2002 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
akselin läpimitta [mm] asti | Moottorin teho (kW) /virta/voima | sylinteritilavuus | polttoaine | Capacity ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|
A8 | 132 | 2.5 | D | 2496ccm | 2.5 TDI |
A8 | 128 | 2.8 | P | 2771ccm | 2.8 V6 |
A8 | 228 | 4.2 | P | 4172ccm | 4.2 V8 |
S8 | 265 | 4.2 | P | 4172ccm | 4.2 V8 |
A8 | 191 | 3.7 | P | 3697ccm | 3.7 V8 |
A8 | 221 | 4.2 | P | 4172ccm | 4.2 V8 |
S8 | 250 | 4.2 | P | 4172ccm | 4.2 V8 |
A8 | 309 | 6.0 | P | 5998ccm | 6.0 W12 |
A8 | 169 | 3.7 | P | 3697ccm | 3.7 V8 |
A8 | 142 | 2.8 | P | 2771ccm | 2.8 V6 |
A8 | 110 | 2.5 | D | 2496ccm | 2.5 TDI |
A8 | 180 | 4.2 | P | 4172ccm | 4.2 V8 |
A8 | 165 | 3.3 | D | 3328ccm | 3.3 TDI |
VW PASSAT, SDN+ESTATE (B5 (3B)) 01.1997-01.2000 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
akselin läpimitta [mm] asti | Moottorin teho (kW) /virta/voima | sylinteritilavuus | polttoaine | Capacity ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|
Passat | 132 | 2.8 | P | 2771ccm | 2.8 V6 |
Passat | 66 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TDI |
Passat | 100 | 2.0 | D | 1968ccm | 2.0 TDI |
Passat | 92 | 1.8 | P | 1781ccm | 1.8 |
Passat | 81 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TDI |
Passat | 85 | 1.8 | P | 1781ccm | 1.8 |
Passat | 88 | 2.0 | P | 1984ccm | 2.0 |
Passat | 110 | 1.8 | P | 1781ccm | 1.8 T |
Passat | 140 | 2.8 | P | 2771ccm | 2.8 V6 |
Passat | 74 | 1.6 | P | 1595ccm | 1.6 |
Passat | 142 | 2.8 | P | 2771ccm | 2.8 V6 |
Passat | 85 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TDI |
Passat | 110 | 2.5 | D | 2496ccm | 2.5 TDI |
Passat | 110 | 2.3 | P | 2324ccm | 2.3 VR5 |
VW PASSAT, SDN+ESTATE (B5 (3B GP)) 11.2000-01.2005 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
akselin läpimitta [mm] asti | Moottorin teho (kW) /virta/voima | sylinteritilavuus | polttoaine | Capacity ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|
Passat | 120 | 2.5 | D | 2496ccm | 2.5 TDI |
Passat | 75 | 1.6 | P | 1595ccm | 1.6 |
Passat | 125 | 2.3 | P | 2324ccm | 2.3 V5 |
Passat | 85 | 2.0 | P | 1984ccm | 2.0 |
Passat | 96 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TDI |
Passat | 88 | 2.0 | P | 1984ccm | 2.0 |
Passat | 96 | 2.0 | P | 1984ccm | 2.0 |
Passat W8 | 202 | 4.0 | P | 3999ccm | 4.0 W8 |
Passat | 74 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TDI |
Passat | 132 | 2.5 | D | 2496ccm | 2.5 TDI |
Passat | 110 | 1.8 | P | 1781ccm | 1.8 T |
Valmistajan ilmoittama koodit, oikean varaosan määrittämiseksi.
Allhalla näkyy koodit, joilla annettu varaosa sopii:
« autojen yhteensopivuustaulukko
Allhalla näkyy koodit, joilla annettu varaosa sopii:
ALVADI: | AL197245 |
OEM: | 8D0959482B |
EAN13: | 4082300122022 |