|
||||||||||||||||||
![]() Varaosan numero: AL192825 |
![]()
|
|
Valittu varaosa sopii seuraaviin malleihin:
AUDI A6 (C5) SDN/AVANT 06.2001-01.2005 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Mallin yksityiskohdat/ tiedot | Moottorin teho (kW) /virta/voima | alkaen päivämäärästä | sylinteritilavuus | Description | Moottorin tunnus (koodi) |
---|---|---|---|---|---|
A6 (4B, C5) | 100, 115, 120, 121, 125 | - | 2.4 | 2.4, 2.4 quattro | APC, AGA, ALF, AMl, APS, ARJ, ALW, ARN, ASM, AJG, AMM, APZ, BDV |
A6 (4B, C5) | 162 | .2001 | 3.0 | 3.0, 3.0 quattro | ASN |
A6 (4B, C5) | 169, 184 | - | 2.7 | 2.7 T, 2.7 T quattro | AJK, ARE, BES |
A6 (4B, C5) | 100, 115, 120, 121, 125 | - | 2.4 | 2.4, 2.4 quattro | APC, AGA, ALF, AMl, APS, ARJ, ALW, ARN, ASM, AJG, AMM, APZ, BDV |
A6 (4B, C5) | 162 | .2001 | 3.0 | 3.0, 3.0 quattro | ASN |
A6 (4B, C5) | 169, 184 | - | 2.7 | 2.7 T, 2.7 T quattro | AJK, ARE, BES |
AUDI A4 (B5) SDN/AVANT 12.1999-12.2001 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
päivämäärän, päivään saakka | Mallin yksityiskohdat/ tiedot | Hihnapyörän läpimitta (mm) | Moottorin teho (kW) /virta/voima | alkaen päivämäärästä | sylinteritilavuus | polttoaine | ilmaistointijärjestelmä | kylkiluiden Määrä | Description | Moottorin tunnus (koodi) | Tuotteen kuvaus | Kompressorin-Kuvakoodi /tunnus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.2000 | A4 (8D_) | - | 195 | .1997 | 2.7 | - | - | - | S4 Quattro | AGB, AZB | - | - |
.2000 | A4 (8D_) | - | 128, 142 | .1995 | 2.8 | - | - | - | 2.8, 2.8 quattro | AAH, ACK, ALG, AMX, APR, AQD | - | - |
.2000 | A4 (8D_) | - | 110 | .1995 | 2.6 | - | - | - | 2.6, 2.6 quattro | ABC | - | - |
.2000 | A4 (8D_) | 126 | 120, 121 | .1997 | 2.4 | P | + | 6 | 2.4, 2.4 quattro | AJG, AMM, APZ, AGA, ALF, AML, APS, ARJ | Denso tyyppi | 7SBU16C |
AUDI A6 (C5) SDN/AVANT 05.1997-05.2001 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Mallin yksityiskohdat/ tiedot | Moottorin teho (kW) /virta/voima | alkaen päivämäärästä | sylinteritilavuus | Description | Moottorin tunnus (koodi) |
---|---|---|---|---|---|
A6 (4B, C5) | 132, 140, 142 | .1997 | 2.8 | 2.8, 2.8 quattro | ATX, AGE, ACK, ALG, AMX, APR, AQD |
A6 (4B, C5) | 184 | - | 2.7 | 2.7 T Quattro | ARE, BES |
A6 (4B, C5) | 169 | .1997 | 2.7 | 2.7 T, 2.7 T quattro | AJK |
A6 (4B, C5) | 100, 115, 120, 121 | .1997 | 2.4 | 2.4, 2.4 quattro | APC, AGA, ALF, AMl, APS, ARJ, ALW, ARN, ASM, AJG, AMM, APZ |
AUDI A8 (D2) 03.1994-09.2002 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Mallin yksityiskohdat/ tiedot | Moottorin teho (kW) /virta/voima | alkaen päivämäärästä | sylinteritilavuus | Description | Moottorin tunnus (koodi) |
---|---|---|---|---|---|
A8 | 250, 265 | .1994 | 4.2 | S8 Quattro | AQH, AVP, AHC, AKH |
A8 | 175, 180, 220, 228 | .1994 | 4.2 | 4.2 Quattro | ARU, AQF, AUW, AUX, ABZ, AKG, AEM |
A8 | 169, 191 | .1995 | 3.7 | 3.7, 3.7 quattro | AKC, AQG, AEW |
A8 | 120, 128, 142 | .1994 | 2.8 | 2.8, 2.8 quattro | AEJ, ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AAH |
PORSCHE 911 (996) 09.1997-08.2005 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Mallin yksityiskohdat/ tiedot | Moottorin teho (kW) /virta/voima | alkaen päivämäärästä | sylinteritilavuus | Description |
---|---|---|---|---|
911 (996) | 221, 235 | .1997 | 3.4 | 3.4 Carrera, 3.4 Carrera 4 |
911 (996) | 221, 235, 254, 355, 340, 280, 265, 331, 355 | .2001 | 3.6 | Carrera, Carrera 4, Carrera 4S, Carrera S, GT2, GT3, Turbo 4, Turbo 4S |
PORSCHE 911 (997) 07.2004-... |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Mallin yksityiskohdat/ tiedot | Moottorin teho (kW) /virta/voima | alkaen päivämäärästä | sylinteritilavuus | Description |
---|---|---|---|---|
911 (997) | 261, 280 | .2004 | 3.8 | Carrera 4, Carrera 4S |
911 (997) | 239, 305, 353, 390 | .2004 | 3.6 | Carrera, Carrera S, GT2, GT3, Turbo |
PORSCHE BOXSTER (986) 09.1996-11.2004 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
päivämäärän, päivään saakka | Mallin yksityiskohdat/ tiedot | Moottorin teho (kW) /virta/voima | alkaen päivämäärästä | sylinteritilavuus | Description |
---|---|---|---|---|---|
- | Boxster S (986) | 185, 191, 196 | .1999 | 3.2 | 3.2 |
- | BOXSTER (986) | 162, 168 | .1999 | 2.7 | 2.7 |
.1999 | BOXSTER (986) | 150 | .1996 | 2.5 | 2.5 |
PORSCHE BOXSTER (987) 11.2004-... |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Mallin yksityiskohdat/ tiedot | Moottorin teho (kW) /virta/voima | alkaen päivämäärästä | sylinteritilavuus | Description |
---|---|---|---|---|
Boxster S (987) | 206 | .2004 | 3.2 | 3.2 |
Boxster (987) | 176, 180 | .2004 | 2.7 | 2.7 |
Boxster S (987) | 217 | .2004 | 3.4 | 3.4 |
PORSCHE CAYMAN 11.2005-... |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Mallin yksityiskohdat/ tiedot | Moottorin teho (kW) /virta/voima | alkaen päivämäärästä | sylinteritilavuus | Description |
---|---|---|---|---|
Cayman S | 217 | .2006 | 3.4 | 3.4 |
Cayman | 180 | .2006 | 2.7 | 2.7 |
SKODA SUPERB (3U4) 02.2002-06.2008 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
päivämäärän, päivään saakka | Mallin yksityiskohdat/ tiedot | Moottorin teho (kW) /virta/voima | alkaen päivämäärästä | sylinteritilavuus | Description | Moottorin tunnus (koodi) |
---|---|---|---|---|---|---|
.2008 | SUPERB (3U4) | 142 | .2002 | 2.8 | 2.8 V6 | AMX |
VW PASSAT, SDN+ESTATE (B5 (3B)) 01.1997-01.2000 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
päivämäärän, päivään saakka | Mallin yksityiskohdat/ tiedot | Moottorin teho (kW) /virta/voima | alkaen päivämäärästä | sylinteritilavuus | Description | Moottorin tunnus (koodi) |
---|---|---|---|---|---|---|
.2000 | Passat (3B) | 132, 142, 143 | .1996 | 2.8 | 2.8 Syncro, 2.8 V6, 2.8 V6 Syncro | AGE, ACK, APR, ALG, AQD |
VW PASSAT, SDN+ESTATE (B5 (3B GP)) 11.2000-01.2005 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
päivämäärän, päivään saakka | Mallin yksityiskohdat/ tiedot | Moottorin teho (kW) /virta/voima | alkaen päivämäärästä | sylinteritilavuus | Description | Moottorin tunnus (koodi) |
---|---|---|---|---|---|---|
.2005 | Passat (3B) | 142 | .2000 | 2.8 | 2.8 4motion | AMX, ATQ |
Valmistajan ilmoittama koodit, oikean varaosan määrittämiseksi.
Allhalla näkyy koodit, joilla annettu varaosa sopii:
« autojen yhteensopivuustaulukko
Allhalla näkyy koodit, joilla annettu varaosa sopii:
ALVADI: | AL192825 |
OEM: | 4B0260805B |
OEM: | 4B3260805 |
OEM: | 99612601151 |
OEM: | 99612601152 |
EAN13: | 5901532313697 |