Valittu varaosa sopii seuraaviin malleihin:
AUDI A6 (C7) 01.2011-... |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
For brake disk thickness [mm] | Displacement (rounded) [cc] | width [mm] | Thickness [mm] | Supplementary Article/Supplementary Info 2 | Model | TecDoc Engine Number | Fitting Position | From construction year | Supplementary Article/Supplementary Info | Model | To construction year | Engine Code | Output to [HP] | Output to [kW] | for brake disk diameter [mm] | height [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1968 | - | - | - | 2.0 TDi | - | - | 03.11 | TDI | Sedan | - | CGLD | 163 | 120 | 300; 330 | - |
- | 1984 | - | - | - | 2.0 TFSi | - | - | 05.13 | TFSI | Sedan | - | CAED | 220 | 162 | 300; 330 | - |
- | 1968 | - | - | - | 2.0 TDi | - | - | 05.11 | TDI | Estate | - | CGLC; CMGB | 177 | 130 | 300; 330 | - |
- | 1968 | - | - | - | 2.0 TDi | - | - | 11.13 | TDI | Estate | - | CNHA | 190 | 140 | 300; 330 | - |
- | 2967 | - | - | - | 3.0 TDI Quattro | - | - | 03.11 | TDI | Sedan | - | CDUC; CDUD; CKVB; CKVC | 245 | 180 | 300; 330 | - |
- | 1984 | - | - | - | 2.0 TFSi quattro | - | - | 05.12 | TFSI | Sedan | 05.13 | CAEB | 211 | 155 | 300; 330 | - |
- | 2995 | - | - | - | 3.0 TFSI quattro | - | - | 11.11 | TFSI | Estate | - | CGWD | 310 | 228 | 300; 330 | - |
- | 2967 | - | - | - | 3.0 TDI Quattro | - | - | 03.11 | TDI | Sedan | - | CLAA | 204 | 150 | 300; 330 | - |
- | 1984 | - | - | - | 2.0 TFSI hybrid | - | - | 11.11 | TFSI hybrid | Sedan | - | CHJA | 211 | 155 | 300; 330 | - |
- | 1984 | - | - | - | 2.0 TFSi | - | - | 06.11 | TFSI | Estate | - | CDNB | 180 | 132 | 300; 330 | - |
- | 2967 | - | - | - | 3.0 TDi | - | - | 11.10 | TDI | Sedan | - | CLAB | 204 | 150 | 300; 330 | - |
- | 1984 | - | - | - | 2.0 TFSi | - | - | 03.11 | TFSI | Sedan | 05.13 | CAEB | 211 | 155 | 300; 330 | - |
- | 2995 | - | - | - | 3.0 TFSI quattro | - | - | 11.10 | TFSI | Sedan | 05.12 | CGWB | 300 | 220 | 300; 330 | - |
- | 2967 | - | - | - | 3.0 TDI Quattro | - | - | 12.11 | TDI | Estate | - | CGQB | 313 | 230 | 300; 330 | - |
- | 1968 | - | - | - | 2.0 TDi | - | - | 03.11 | TDI | Sedan | - | CGLC; CMGB | 177 | 130 | 300; 330 | - |
- | 2995 | - | - | - | 3.0 TFSI quattro | 24960; 25667 | - | 03.11 | TFSI | Sedan | - | CGWD; CGXB | 310 | 228 | 300; 330 | - |
- | 2773 | - | - | - | 2.8 FSI quattro | - | - | 03.11 | FSI | Sedan | - | CHVA | 204 | 150 | 300; 330 | - |
- | 1968 | - | - | - | 2.0 TDi | - | - | 05.11 | TDI | Estate | - | CGLD | 163 | 120 | 300; 330 | - |
- | 2995 | - | - | - | 3.0 TFSI quattro | - | - | 05.11 | TFSI | Estate | 05.12 | CGWB | 300 | 220 | 300; 330 | - |
- | 2967 | - | - | - | 3.0 TDI Quattro | - | - | 12.11 | TDI | Sedan | - | CGQB | 313 | 230 | 300; 330 | - |
- | 2773 | - | - | - | 2.8 FSi | - | - | 03.11 | FSI | Sedan | - | CHVA | 204 | 150 | 300; 330 | - |
- | 2967 | - | - | - | 3.0 TDI Quattro | - | - | 05.11 | TDI | Estate | - | CDUC; CDUD; CKVB; CKVC | 245 | 180 | 300; 330 | - |
- | 1968 | - | - | - | 2.0 TDi | - | - | 11.13 | TDI | Sedan | - | CNHA | 190 | 140 | 300; 330 | - |
- | 2967 | - | - | - | 3.0 TDI Quattro | - | - | 05.13 | TDI | Sedan | - | CPNB | 239 | 176 | 300; 330 | - |
- | 2967 | - | - | - | 3.0 TDI Quattro | - | - | 05.11 | TDI | Estate | - | CLAA | 204 | 150 | 300; 330 | - |
- | 2773 | - | - | - | 2.8 FSI quattro | - | - | 05.11 | FSI | Estate | - | CHVA | 204 | 150 | 300; 330 | - |
- | 1984 | - | - | - | 2.0 TFSi | - | - | 05.11 | TFSI | Sedan | - | CDNB | 180 | 132 | 300; 330 | - |
- | 1984 | - | - | - | 2.0 TFSi quattro | - | - | 05.13 | TFSI | Sedan | - | CAED | 220 | 162 | 300; 330 | - |
- | 2967 | - | - | - | 3.0 TDi | - | - | 05.11 | TDI | Estate | - | CLAB | 204 | 150 | 300; 330 | - |
32 | 2773 | 116,7 | 17,3 | With mounting manual | 2.8 FSi | - | Rear Axle | 05.11 | FSI | Estate | - | CHVA | 204 | 150 | 300; 330 | 58,5 |
- | 1968 | - | - | - | 2.0 TDi | - | - | 03.11 | TDI | Sedan | - | CGLD | 163 | 120 | 300; 330 | - |
- | 1984 | - | - | - | 2.0 TFSi | - | - | 05.13 | TFSI | Sedan | - | CAED | 220 | 162 | 300; 330 | - |
- | 1968 | - | - | - | 2.0 TDi | - | - | 05.11 | TDI | Estate | - | CGLC; CMGB | 177 | 130 | 300; 330 | - |
- | 1968 | - | - | - | 2.0 TDi | - | - | 11.13 | TDI | Estate | - | CNHA | 190 | 140 | 300; 330 | - |
- | 2967 | - | - | - | 3.0 TDI Quattro | - | - | 03.11 | TDI | Sedan | - | CDUC; CDUD; CKVB; CKVC | 245 | 180 | 300; 330 | - |
- | 1984 | - | - | - | 2.0 TFSi quattro | - | - | 05.12 | TFSI | Sedan | 05.13 | CAEB | 211 | 155 | 300; 330 | - |
- | 2995 | - | - | - | 3.0 TFSI quattro | - | - | 11.11 | TFSI | Estate | - | CGWD | 310 | 228 | 300; 330 | - |
- | 2967 | - | - | - | 3.0 TDI Quattro | - | - | 03.11 | TDI | Sedan | - | CLAA | 204 | 150 | 300; 330 | - |
- | 1984 | - | - | - | 2.0 TFSI hybrid | - | - | 11.11 | TFSI hybrid | Sedan | - | CHJA | 211 | 155 | 300; 330 | - |
- | 1984 | - | - | - | 2.0 TFSi | - | - | 06.11 | TFSI | Estate | - | CDNB | 180 | 132 | 300; 330 | - |
- | 2967 | - | - | - | 3.0 TDi | - | - | 11.10 | TDI | Sedan | - | CLAB | 204 | 150 | 300; 330 | - |
- | 1984 | - | - | - | 2.0 TFSi | - | - | 03.11 | TFSI | Sedan | 05.13 | CAEB | 211 | 155 | 300; 330 | - |
- | 2995 | - | - | - | 3.0 TFSI quattro | - | - | 11.10 | TFSI | Sedan | 05.12 | CGWB | 300 | 220 | 300; 330 | - |
- | 2967 | - | - | - | 3.0 TDI Quattro | - | - | 12.11 | TDI | Estate | - | CGQB | 313 | 230 | 300; 330 | - |
- | 1968 | - | - | - | 2.0 TDi | - | - | 03.11 | TDI | Sedan | - | CGLC; CMGB | 177 | 130 | 300; 330 | - |
- | 2995 | - | - | - | 3.0 TFSI quattro | 24960; 25667 | - | 03.11 | TFSI | Sedan | - | CGWD; CGXB | 310 | 228 | 300; 330 | - |
- | 2773 | - | - | - | 2.8 FSI quattro | - | - | 03.11 | FSI | Sedan | - | CHVA | 204 | 150 | 300; 330 | - |
- | 1968 | - | - | - | 2.0 TDi | - | - | 05.11 | TDI | Estate | - | CGLD | 163 | 120 | 300; 330 | - |
- | 2995 | - | - | - | 3.0 TFSI quattro | - | - | 05.11 | TFSI | Estate | 05.12 | CGWB | 300 | 220 | 300; 330 | - |
- | 2967 | - | - | - | 3.0 TDI Quattro | - | - | 12.11 | TDI | Sedan | - | CGQB | 313 | 230 | 300; 330 | - |
- | 2773 | - | - | - | 2.8 FSi | - | - | 03.11 | FSI | Sedan | - | CHVA | 204 | 150 | 300; 330 | - |
- | 2967 | - | - | - | 3.0 TDI Quattro | - | - | 05.11 | TDI | Estate | - | CDUC; CDUD; CKVB; CKVC | 245 | 180 | 300; 330 | - |
- | 1968 | - | - | - | 2.0 TDi | - | - | 11.13 | TDI | Sedan | - | CNHA | 190 | 140 | 300; 330 | - |
- | 2967 | - | - | - | 3.0 TDI Quattro | - | - | 05.13 | TDI | Sedan | - | CPNB | 239 | 176 | 300; 330 | - |
- | 2967 | - | - | - | 3.0 TDI Quattro | - | - | 05.11 | TDI | Estate | - | CLAA | 204 | 150 | 300; 330 | - |
- | 2773 | - | - | - | 2.8 FSI quattro | - | - | 05.11 | FSI | Estate | - | CHVA | 204 | 150 | 300; 330 | - |
- | 1984 | - | - | - | 2.0 TFSi | - | - | 05.11 | TFSI | Sedan | - | CDNB | 180 | 132 | 300; 330 | - |
- | 1984 | - | - | - | 2.0 TFSi quattro | - | - | 05.13 | TFSI | Sedan | - | CAED | 220 | 162 | 300; 330 | - |
- | 2967 | - | - | - | 3.0 TDi | - | - | 05.11 | TDI | Estate | - | CLAB | 204 | 150 | 300; 330 | - |
32 | 2773 | 116,7 | 17,3 | With mounting manual | 2.8 FSi | - | Rear Axle | 05.11 | FSI | Estate | - | CHVA | 204 | 150 | 300; 330 | 58,5 |
AUDI A4/S4 (B8) SDN/AVANT 11.2007-10.2011 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RS4 | 331 | 450 | CFSA | Estate | 05.12 | 4163 | RS4 Quattro |
AUDI A5/S5 (B8) 03.2007-10.2011 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RS 5 | 331 | 450 | CFSA | cabriolet | 02.13 | 4163 | RS 5 quattro |
RS 5 | 331 | 450 | CFSA | COUPE | 03.10 | 4163 | RS 5 quattro |
AUDI A6 ALLROAD (4GH) 01.2012-... |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 230 | 313 | CGQB | Estate | 01.12 | 2967 | 3.0 TDI Quattro |
TDI | 180 | 245 | CDUD; CKVC | Estate | 01.12 | 2967 | 3.0 TDI Quattro |
TDI | 150 | 204 | CLAA | Estate | 01.12 | 2967 | 3.0 TDI Quattro |
TFSI | 228 | 310 | CGWD | Estate | 01.12 | 2995 | 3.0 TFSI quattro |
AUDI A7 10.2010-... |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
For PR number | Supplementary Article/Supplementary Info | for brake disk diameter [mm] | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | TecDoc Engine Number | Model | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | TDI | 300; 330 | 150 | 204 | CLAB | Hatchback | 11.10 | 2967 | - | 3.0 TDi | |
- | TDI | 300; 330 | 230 | 313 | CGQB | Hatchback | 11.11 | 2967 | - | 3.0 TDI Quattro | |
2EA | TFSI | 300; 330 | 330 | 228 | 310 | CGWD | Hatchback | 11.11 | 2995 | 25667 | 3.0 TFSI quattro |
- | FSI | 300; 330 | 150 | 204 | CHVA | Hatchback | 02.11 | 2773 | - | 2.8 FSi | |
- | TDI | 300; 330 | 150 | 204 | CLAA | Hatchback | 12.10 | 2967 | - | 3.0 TDI Quattro | |
- | TFSI | 300; 330 | 220 | 300 | CGWB | Hatchback | 10.10 | 2995 | 24759 | 3.0 TFSI quattro | |
- | TDI | 300; 330 | 180 | 245 | CDUC; CKVB; CKVC | Hatchback | 10.10 | 2967 | 24761; 24762; 25668 | 3.0 TDI Quattro | |
- | FSI | 300; 330 | 150 | 204 | CHVA | Hatchback | 10.10 | 2773 | 24758 | 2.8 FSI quattro |
Valmistajan ilmoittama koodit, oikean varaosan määrittämiseksi.
Allhalla näkyy koodit, joilla annettu varaosa sopii:
« autojen yhteensopivuustaulukko
Allhalla näkyy koodit, joilla annettu varaosa sopii:
ALVADI: | AL14441255 |
OEM: | 4G0698451 |
OEM: | 4G0698451A |
OEM: | 4G0698451C |
EAN13: | 4047024907614 |