|
||||||||||||
![]() Varaosan numero: AL14401895 |
![]()
|
Valittu varaosa sopii seuraaviin malleihin:
AUDI A6 (C5) SDN/AVANT 06.2001-01.2005 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
päivämäärän, päivään saakka | korkeus | akselin läpimitta [mm] asti | leveys | paksuus | Moottorin teho (kW) /virta/voima | alkaen päivämäärästä | sylinteritilavuus | polttoaine | Vaihdelaatikkon tyyppi | ilmaistointijärjestelmä | Moottorin tunnus (koodi) | materiaali/ aineisto/ tarvike/ välineistö | Capacity ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.2004 | - | S6 | - | - | 250 | 06.2001 | 4.2 | P | M/A | - | - | - | 4172ccm | 4.2 V8 |
05.2004 | - | A6 | - | - | 100 | 06.2001 | 2.4 | P | M/A | - | - | - | 2393ccm | 2.4 V6 |
05.2004 | - | A6 | - | - | 184 | 06.2001 | 2.7 | P | M/A | - | - | - | 2671ccm | 2.7 V6 T |
05.2004 | - | A6 | - | - | 120 | 06.2001 | 2.4 | P | M/A | - | AMM | - | 2393ccm | 2.4 V6 |
05.2004 | - | A6 | - | - | 162 | 06.2001 | 3.0 | P | M/A | - | - | - | 2976ccm | 3.0 V6 |
05.2004 | - | A6 | - | - | 96 | 06.2001 | 2.0 | P | M/A | - | - | - | 1984ccm | 2.0 |
05.2004 | - | A6 | - | - | 120 | 06.2001 | 2.5 | D | M/A | - | - | - | 2496ccm | 2.5 TDI |
05.2004 | - | A6 | - | - | 96 | 06.2001 | 1.9 | D | M/A | - | - | - | 1896ccm | 1.9 TDI |
05.2004 | - | A6 | - | - | 132 | 06.2001 | 2.5 | D | M/A | - | - | - | 2496ccm | 2.5 TDI |
05.2004 | - | A6 | - | - | 81 | 06.2001 | 1.9 | D | M/A | - | - | - | 1896ccm | 1.9 TDI |
05.2004 | - | A6 | - | - | 120 | 06.2001 | 2.5 | D | M/A | - | - | - | 2496ccm | 2.5 TDI |
05.2004 | - | A6 | - | - | 110 | 06.2001 | 1.8 | P | M/A | - | AWT | - | 1781ccm | 1.8 T |
05.2004 | - | A6 | - | - | 114 | 06.2001 | 2.5 | D | M/A | - | - | - | 2496ccm | 2.5 TDI |
05.2004 | - | A6 | - | - | 221 | 06.2001 | 4.2 | P | M/A | - | - | - | 4172ccm | 4.2 V8 |
05.2004 | 162 | A6 | 268 | 32 | 125 | 06.2001 | 2.4 | P | M/A | +/- | - | full aluminium brazed | 2393ccm | 2.4 V6 |
05.2004 | - | S6 | - | - | 250 | 06.2001 | 4.2 | P | M/A | - | - | - | 4172ccm | 4.2 V8 |
05.2004 | - | A6 | - | - | 100 | 06.2001 | 2.4 | P | M/A | - | - | - | 2393ccm | 2.4 V6 |
05.2004 | - | A6 | - | - | 184 | 06.2001 | 2.7 | P | M/A | - | - | - | 2671ccm | 2.7 V6 T |
05.2004 | - | A6 | - | - | 120 | 06.2001 | 2.4 | P | M/A | - | AMM | - | 2393ccm | 2.4 V6 |
05.2004 | - | A6 | - | - | 162 | 06.2001 | 3.0 | P | M/A | - | - | - | 2976ccm | 3.0 V6 |
05.2004 | - | A6 | - | - | 96 | 06.2001 | 2.0 | P | M/A | - | - | - | 1984ccm | 2.0 |
05.2004 | - | A6 | - | - | 120 | 06.2001 | 2.5 | D | M/A | - | - | - | 2496ccm | 2.5 TDI |
05.2004 | - | A6 | - | - | 96 | 06.2001 | 1.9 | D | M/A | - | - | - | 1896ccm | 1.9 TDI |
05.2004 | - | A6 | - | - | 132 | 06.2001 | 2.5 | D | M/A | - | - | - | 2496ccm | 2.5 TDI |
05.2004 | - | A6 | - | - | 81 | 06.2001 | 1.9 | D | M/A | - | - | - | 1896ccm | 1.9 TDI |
05.2004 | - | A6 | - | - | 120 | 06.2001 | 2.5 | D | M/A | - | - | - | 2496ccm | 2.5 TDI |
05.2004 | - | A6 | - | - | 110 | 06.2001 | 1.8 | P | M/A | - | AWT | - | 1781ccm | 1.8 T |
05.2004 | - | A6 | - | - | 114 | 06.2001 | 2.5 | D | M/A | - | - | - | 2496ccm | 2.5 TDI |
05.2004 | - | A6 | - | - | 221 | 06.2001 | 4.2 | P | M/A | - | - | - | 4172ccm | 4.2 V8 |
05.2004 | 162 | A6 | 268 | 32 | 125 | 06.2001 | 2.4 | P | M/A | +/- | - | full aluminium brazed | 2393ccm | 2.4 V6 |
AUDI A6 (C5) SDN/AVANT 05.1997-05.2001 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
päivämäärän, päivään saakka | akselin läpimitta [mm] asti | Moottorin teho (kW) /virta/voima | alkaen päivämäärästä | sylinteritilavuus | polttoaine | Vaihdelaatikkon tyyppi | Moottorin tunnus (koodi) | Capacity ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.2001 | A6 | 115 | 04.1998 | 2.4 | P | M/A | - | 2393ccm | 2.4 V6 |
04.2001 | A6 | 169 | 05.1997 | 2.7 | P | M/A | - | 2671ccm | 2.7 V6 T |
04.2001 | A6 | 81 | 05.1997 | 1.9 | D | M/A | - | 1896ccm | 1.9 TDI |
04.2001 | A6 | 142 | 05.1997 | 2.8 | P | M/A | - | 2771ccm | 2.8 V6 |
04.2001 | A6 | 85 | 05.1997 | 1.9 | D | M/A | - | 1896ccm | 1.9 TDI |
05.2000 | A6 | 132 | 05.1997 | 2.8 | P | M/A | AGE | 2771ccm | 2.8 V6 |
04.2001 | A6 | 110 | 05.1997 | 1.8 | P | M | - | 1781ccm | 1.8 T |
04.2001 | A6 | 132 | 05.1997 | 2.5 | D | M/A | AKE | 2496ccm | 2.5 TDI |
10.2000 | A6 | 132 | 05.1997 | 1.8 | P | M | - | 1781ccm | 1.8 T |
04.2001 | A6 | 110 | 05.1997 | 2.5 | D | M/A | - | 2496ccm | 2.5 TDI |
04.2001 | A6 | 92 | 05.1997 | 1.8 | P | M | - | 1781ccm | 1.8 |
05.2004 | Allroad | 184 | 06.2001 | 2.7 | P | M/A | - | 2671ccm | 2.7 V6 T |
04.2001 | A6 | 100 | 05.1997 | 2.4 | P | M/A | - | 2393ccm | 2.4 V6 |
05.2000 | A6 | 85 | 05.1997 | 1.8 | P | M | AFY | 1781ccm | 1.8 |
05.2004 | Allroad | 132 | 06.2001 | 2.5 | D | M/A | - | 2496ccm | 2.5 TDI |
04.2001 | A6 | 121 | 05.1997 | 2.4 | P | M/A | - | 2393ccm | 2.4 V6 |
04.2001 | A6 | 221 | 04.1999 | 4.2 | P | M/A | - | 4172ccm | 4.2 V8 |
04.2001 | A6 | 120 | 05.1997 | 2.4 | P | M/A | - | 2393ccm | 2.4 V6 |
04.2001 | S6 | 250 | 04.1999 | 4.2 | P | M/A | - | 4172ccm | 4.2 V8 |
Valmistajan ilmoittama koodit, oikean varaosan määrittämiseksi.
Allhalla näkyy koodit, joilla annettu varaosa sopii:
« autojen yhteensopivuustaulukko
Allhalla näkyy koodit, joilla annettu varaosa sopii:
ALVADI: | AL14401895 |
OEM: | 4B1819031 |
OEM: | 4B1819031C |
EAN13: | 5901532735796 |