|
||||||||||
![]() Varaosan numero: AL14384721 |
![]()
|
|
||||||||||||||||||
![]() Varaosan numero: AL735915 |
|
Valittu varaosa sopii seuraaviin malleihin:
AUDI A6 (C6) 10.2008-2011 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | TecDoc Engine Number | Model | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSI | 154 | 210 | BDX | 10.08 | Estate | 11.06 | 2773 | - | 2.8 FSi | |||
- | 246 | 335 | BAT | 05.06 | Estate | 03.05 | 4163 | - | 4.2 Quattro | |||
TDI | 89 | 121 | BVG | 06.06 | Estate | 09.05 | 1968 | - | 2.0 TDi | |||
TFSI | 125 | 170 | BPJ | 08.11 | Estate | 06.05 | 1984 | - | 2.0 TFSi | |||
FSI | 162 | 220 | CCEA | 08.11 | Estate | 10.08 | 2773 | - | 2.8 FSI quattro | |||
FSI | 188 | 255 | AUK | 10.08 | Estate | 03.05 | 3123 | - | 3.2 FSI quattro | |||
FSI | 154 | 210 | BDX | 10.08 | Estate | 06.07 | 2773 | - | 2.8 FSI quattro | |||
TFSI | 220 | 299 | CCAA | 08.11 | Estate | 10.08 | 2995 | - | 3.0 TFSI quattro | |||
FSI | 140 | 190 | CCDA | 08.11 | Estate | 10.08 | 2773 | - | 2.8 FSI quattro | |||
- | 160 | 218 | BBJ | 05.06 | Estate | 03.05 | 2976 | - | 3.0 | |||
FSI | 188 | 255 | AUK | 10.08 | Estate | 03.05 | 3123 | - | 3.2 FSi | |||
S6 | 320 | 435 | BXA | 08.11 | Estate | 06.06 | 5204 | - | S6 quattro | |||
FSI | 162 | 220 | CCEA | 08.11 | Estate | 10.08 | 2773 | - | 2.8 FSi | |||
TDI | 171 | 233 | ASB | 10.08 | Estate | 06.06 | 2967 | - | 3.0 TDI Quattro | |||
TDI | 165 | 225 | BMK | 05.06 | Estate | 03.05 | 2967 | - | 3.0 TDI Quattro | |||
TDI | 132 | 180 | BPP | 10.08 | Estate | 06.05 | 2698 | - | 2.7 TDI quattro | |||
FSI | 140 | 190 | CCDA | 08.11 | Estate | 10.08 | 2773 | - | 2.8 FSi | |||
FSI | 257 | 350 | BVJ | 08.11 | Estate | 06.06 | 4163 | - | 4.2 FSI quattro | |||
TDI | 120 | 163 | CANB | BSG | 05.06 | 05.09 | Estate | 10.08 | 2698 | 22658 | 18030 | 2.7 TDI |
TDI | 132 | 180 | BPP | 10.08 | Estate | 03.05 | 2698 | - | 2.7 TDI | |||
TDI | 120 | 163 | BSG; CAND | 08.11 | Estate | 06.05 | 2698 | - | 2.7 TDI quattro | |||
TDI | 140 | 190 | CANC | 08.11 | Estate | 10.08 | 2698 | - | 2.7 TDI quattro | |||
TDI | 103 | 140 | BLB; BRE | 10.08 | Estate | 06.05 | 1968 | - | 2.0 TDi | |||
TDI | 155 | 211 | BNG; CDYB | 08.11 | Estate | 03.05 | 2967 | - | 3.0 TDI Quattro | |||
TDI | 140 | 190 | CANA | 08.11 | Estate | 10.08 | 2698 | - | 2.7 TDI | |||
- | 160 | 218 | BBJ | 05.06 | Estate | 03.05 | 2976 | - | 3.0 Quattro | |||
- | 130 | 177 | BDW | 10.08 | Estate | 03.05 | 2393 | - | 2.4 Quattro | |||
TDI | 100 | 136 | BNA; BRF; CAGB | 03.11 | Estate | 06.05 | 1968 | - | 2.0 TDi | |||
TDI | 125 | 170 | CAHA | 08.11 | Estate | 11.08 | 1968 | - | 2.0 TDi | |||
TFSI | 213 | 290 | CAJA | 08.11 | Estate | 10.08 | 2995 | - | 3.0 TFSI quattro | |||
- | 130 | 177 | BDW | 10.08 | Estate | 03.05 | 2393 | - | 2.4 | |||
TDI | 176 | 240 | CDYA; CDYC | 08.11 | Estate | 10.08 | 2967 | - | 3.0 TDI Quattro | |||
FSI | 154 | 210 | BDX | 10.08 | Estate | 11.06 | 2773 | - | 2.8 FSi | |||
- | 246 | 335 | BAT | 05.06 | Estate | 03.05 | 4163 | - | 4.2 Quattro | |||
TDI | 89 | 121 | BVG | 06.06 | Estate | 09.05 | 1968 | - | 2.0 TDi | |||
TFSI | 125 | 170 | BPJ | 08.11 | Estate | 06.05 | 1984 | - | 2.0 TFSi | |||
FSI | 162 | 220 | CCEA | 08.11 | Estate | 10.08 | 2773 | - | 2.8 FSI quattro | |||
FSI | 188 | 255 | AUK | 10.08 | Estate | 03.05 | 3123 | - | 3.2 FSI quattro | |||
FSI | 154 | 210 | BDX | 10.08 | Estate | 06.07 | 2773 | - | 2.8 FSI quattro | |||
TFSI | 220 | 299 | CCAA | 08.11 | Estate | 10.08 | 2995 | - | 3.0 TFSI quattro | |||
FSI | 140 | 190 | CCDA | 08.11 | Estate | 10.08 | 2773 | - | 2.8 FSI quattro | |||
- | 160 | 218 | BBJ | 05.06 | Estate | 03.05 | 2976 | - | 3.0 | |||
FSI | 188 | 255 | AUK | 10.08 | Estate | 03.05 | 3123 | - | 3.2 FSi | |||
S6 | 320 | 435 | BXA | 08.11 | Estate | 06.06 | 5204 | - | S6 quattro | |||
FSI | 162 | 220 | CCEA | 08.11 | Estate | 10.08 | 2773 | - | 2.8 FSi | |||
TDI | 171 | 233 | ASB | 10.08 | Estate | 06.06 | 2967 | - | 3.0 TDI Quattro | |||
TDI | 165 | 225 | BMK | 05.06 | Estate | 03.05 | 2967 | - | 3.0 TDI Quattro | |||
TDI | 132 | 180 | BPP | 10.08 | Estate | 06.05 | 2698 | - | 2.7 TDI quattro | |||
FSI | 140 | 190 | CCDA | 08.11 | Estate | 10.08 | 2773 | - | 2.8 FSi | |||
FSI | 257 | 350 | BVJ | 08.11 | Estate | 06.06 | 4163 | - | 4.2 FSI quattro | |||
TDI | 120 | 163 | CANB | BSG | 05.06 | 05.09 | Estate | 10.08 | 2698 | 22658 | 18030 | 2.7 TDI |
TDI | 132 | 180 | BPP | 10.08 | Estate | 03.05 | 2698 | - | 2.7 TDI | |||
TDI | 120 | 163 | BSG; CAND | 08.11 | Estate | 06.05 | 2698 | - | 2.7 TDI quattro | |||
TDI | 140 | 190 | CANC | 08.11 | Estate | 10.08 | 2698 | - | 2.7 TDI quattro | |||
TDI | 103 | 140 | BLB; BRE | 10.08 | Estate | 06.05 | 1968 | - | 2.0 TDi | |||
TDI | 155 | 211 | BNG; CDYB | 08.11 | Estate | 03.05 | 2967 | - | 3.0 TDI Quattro | |||
TDI | 140 | 190 | CANA | 08.11 | Estate | 10.08 | 2698 | - | 2.7 TDI | |||
- | 160 | 218 | BBJ | 05.06 | Estate | 03.05 | 2976 | - | 3.0 Quattro | |||
- | 130 | 177 | BDW | 10.08 | Estate | 03.05 | 2393 | - | 2.4 Quattro | |||
TDI | 100 | 136 | BNA; BRF; CAGB | 03.11 | Estate | 06.05 | 1968 | - | 2.0 TDi | |||
TDI | 125 | 170 | CAHA | 08.11 | Estate | 11.08 | 1968 | - | 2.0 TDi | |||
TFSI | 213 | 290 | CAJA | 08.11 | Estate | 10.08 | 2995 | - | 3.0 TFSI quattro | |||
- | 130 | 177 | BDW | 10.08 | Estate | 03.05 | 2393 | - | 2.4 | |||
TDI | 176 | 240 | CDYA; CDYC | 08.11 | Estate | 10.08 | 2967 | - | 3.0 TDI Quattro |
AUDI A6 (C6) SDN/AVANT 05.2004-10.2008 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | TecDoc Engine Number | Model | Length [mm] | width [mm] | height [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 176 | 240 | CDYA; CDYC | 03.11 | Sedan | 10.08 | 2967 | - | 3.0 TDI Quattro | - | - | - | ||
FSI | 195 | 265 | CALA | 03.11 | Sedan | 05.09 | 3197 | - | 3.2 FSi | - | - | - | ||
TDI | 132 | 180 | BPP | 10.08 | Sedan | 11.04 | 2698 | - | 2.7 TDI | - | - | - | ||
FSI | 154 | 210 | BDX | 10.08 | Sedan | 11.06 | 2773 | - | 2.8 FSi | - | - | - | ||
TFSI | 125 | 170 | BPJ | 03.11 | Sedan | 06.05 | 1984 | - | 2.0 TFSi | - | - | - | ||
FSI | 162 | 220 | CCEA | 03.11 | Sedan | 10.08 | 2773 | - | 2.8 FSi | - | - | - | ||
TDI | 155 | 211 | BNG; CDYB | 03.11 | Sedan | 05.04 | 2967 | - | 3.0 TDI Quattro | - | - | - | ||
FSI | 154 | 210 | BDX | 10.08 | Sedan | 06.07 | 2773 | - | 2.8 FSI quattro | - | - | - | ||
TDI | 132 | 180 | BPP | 10.08 | Sedan | 06.05 | 2698 | - | 2.7 TDI quattro | - | - | - | ||
FSI | 162 | 220 | CCEA | 03.11 | Sedan | 10.08 | 2773 | - | 2.8 FSI quattro | - | - | - | ||
TFSI | 220 | 299 | CCAA | 03.11 | Sedan | 10.08 | 2995 | - | 3.0 TFSI quattro | - | - | - | ||
TDI | 165 | 225 | BMK | 05.06 | Sedan | 05.04 | 2967 | - | 3.0 TDI Quattro | - | - | - | ||
FSI | 140 | 190 | CCDA | 03.11 | Sedan | 10.08 | 2773 | - | 2.8 FSI quattro | - | - | - | ||
TDI | 103 | 140 | BLB; BRE | 06.08 | Sedan | 07.04 | 1968 | - | 2.0 TDi | - | - | - | ||
S6 | 320 | 435 | BXA | 03.11 | Sedan | 06.06 | 5204 | - | S6 quattro | - | - | - | ||
- | 246 | 335 | BAT | 05.06 | Sedan | 05.04 | 4163 | - | 4.2 Quattro | - | - | - | ||
FSI | 140 | 190 | CCDA | 03.11 | Sedan | 10.08 | 2773 | - | 2.8 FSi | - | - | - | ||
- | 130 | 177 | BDW | 10.08 | Sedan | 05.04 | 2393 | - | 2.4 | - | - | - | ||
FSI | 188 | 255 | BKH | 10.08 | Sedan | 07.05 | 3123 | 19706 | 3.2 FSI quattro | - | - | - | ||
TDI | 171 | 233 | ASB | 10.08 | Sedan | 06.06 | 2967 | - | 3.0 TDI Quattro | - | - | - | ||
TDI | 140 | 190 | CANC | 03.11 | Sedan | 10.08 | 2698 | - | 2.7 TDI quattro | - | - | - | ||
TDI | 120 | 163 | BSG; CAND | 03.11 | Sedan | 06.05 | 2698 | - | 2.7 TDI quattro | - | - | - | ||
FSI | 188 | 255 | AUK | 10.08 | Sedan | 05.04 | 3123 | 17376 | 3.2 FSI quattro | - | - | - | ||
FSI | 257 | 350 | BVJ | 03.11 | Sedan | 06.06 | 4163 | - | 4.2 FSI quattro | - | - | - | ||
- | 130 | 177 | BDW | 10.08 | Sedan | 01.05 | 2393 | - | 2.4 Quattro | - | - | - | ||
TDI | 140 | 190 | CANA | 03.11 | Sedan | 10.08 | 2698 | - | 2.7 TDI | - | - | - | ||
FSI | 188 | 255 | BKH | 05.09 | Sedan | 06.06 | 3123 | 19706 | 3.2 FSi | - | - | - | ||
- | 160 | 218 | BBJ | 05.06 | Sedan | 05.04 | 2976 | - | 3.0 Quattro | - | - | - | ||
TDI | 125 | 170 | CAHA | 03.11 | Sedan | 11.08 | 1968 | - | 2.0 TDi | - | - | - | ||
TDI | 100 | 136 | CAGB | BNA; BRF | 06.08 | Sedan | 10.08 | 1968 | 20598 | 18009; 18748 | 2.0 TDi | - | - | - |
TFSI | 213 | 290 | CAJA | 03.11 | Sedan | 10.08 | 2995 | - | 3.0 TFSI quattro | - | - | - | ||
FSI | 188 | 255 | AUK | 10.08 | Sedan | 05.04 | 3123 | 17376 | 3.2 FSi | - | - | - | ||
TDI | 120 | 163 | BSG; CANB | 05.09 | Sedan | 11.04 | 2698 | - | 2.7 TDI | 307 | 100 | 30 |
AUDI A6 ALLROAD (4FH, C6) 05.2006-08.2011 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | TecDoc Engine Number | Model | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSI | 257 | 350 | BVJ | 12.10 | Estate | 05.06 | 4163 | - | 4.2 FSI quattro | ||
FSI | 188 | 255 | AUK | 10.08 | Estate | 05.06 | 3123 | - | 3.2 FSI quattro | ||
TFSI | 213 | 290 | CAJA | 08.11 | Estate | 10.08 | 2995 | - | 3.0 TFSI quattro | ||
TDI | 176 | 240 | CDYA; CDYC | 08.11 | Estate | 10.08 | 2967 | - | 3.0 TDI Quattro | ||
TDI | 120 | 163 | BSG; CAND | 08.11 | Estate | 05.06 | 2698 | - | 2.7 TDI quattro | ||
TDI | 155 | 211 | BNG | CDYB | 05.07 | Estate | 10.08 | 2967 | 22955 | 17337 | 3.0 TDI Quattro |
TDI | 140 | 190 | CANC | 08.11 | Estate | 10.08 | 2698 | - | 2.7 TDI quattro | ||
TDI | 132 | 180 | BPP | 10.08 | Estate | 05.06 | 2698 | - | 2.7 TDI quattro | ||
TDI | 171 | 233 | ASB | 10.08 | Estate | 05.06 | 2967 | - | 3.0 TDI Quattro |
AUDI R8 (42) 01.2007-2015 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | TecDoc Engine Number | Model | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSI | 386 | 525 | BUJ; CTYA | - | cabriolet | 02.10 | 5204 | - | 5.2 FSI quattro | ||
FSI | 386 | 525 | BUJ | CTYA | 07.12 | COUPE | 09.12 | 5204 | 27763 | 23311 | 5.2 FSI quattro |
FSI | 309 | 420 | BYH | 09.10 | COUPE | 04.07 | 4163 | - | 4.2 FSI quattro | ||
FSI | 412 | 560 | CMPA | 10.12 | cabriolet | 11.11 | 5204 | - | 5.2 FSI quattro | ||
FSI | 316 | 430 | CNDA | - | cabriolet | 09.10 | 4163 | - | 4.2 FSI quattro | ||
FSI | 412 | 560 | CMPA | 10.12 | COUPE | 11.10 | 5204 | - | 5.2 FSI quattro | ||
FSI | 316 | 430 | CNDA | - | COUPE | 09.10 | 4163 | - | 4.2 FSI quattro | ||
FSI | 404 | 549 | CTPA | - | COUPE | 09.12 | 5204 | - | 5.2 FSI quattro |
Valmistajan ilmoittama koodit, oikean varaosan määrittämiseksi.
Allhalla näkyy koodit, joilla annettu varaosa sopii:
« autojen yhteensopivuustaulukko
Allhalla näkyy koodit, joilla annettu varaosa sopii:
ALVADI: | AL14384721 |
OEM: | 4F0898438 |
EAN13: | 4047024733787 |
Knecht: | LA239 |
MANN-FILTER: | CU30232 |
CORTECO: | 21653067 |
VW: | 4F0 819 439 |
AUDI: | 4F0 898 438 |
VW: | 4F0 898 438 |
UFI: | 53.226.00 |
BLUE PRINT: | ADV182516 |
PURFLUX: | AHC 247 |
A.L. FILTER: | ALC-5701/13 |
MANN-FILTER: | CU 3023 |
MANN-FILTER: | CU 3023-2 |
HENGST FILTER: | E1944LI |
HENGST FILTER: | E1944LI-2 |
MECAFILTER: | JLR7158 |
FILTRON: | K 1162-2X |
KNECHT: | LA 239 |
MAHLE FILTER: | LA239 |
KNECHT: | LA 239 S |
MAHLE FILTER: | LA239/S |