|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Varaosan numero: AL14383814 |
![]()
|
|
Valittu varaosa sopii seuraaviin malleihin:
AUDI A4/S4 (B8) SDN/AVANT 11.2007-10.2011 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Myynti yksikkö | Displacement (rounded) [cc] | suspension vibration damping system | Product line | Shock Absorber System | Shock Absorber Type | Vehicle Equipment | Model | Fitting Position | Shock Absorber Type | From construction year | iskunvaimentimien komplekti | Model | Engine Code | Output to [HP] | Output to [kW] | To axle load [kg] | fist-type calliper depth ca. [mm] | Supplementary Article/Supplementary Info | Side | Location | Shock Absorber Type | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2698 | - | - | - | - | - | 2.7 TDI | - | - | 06.08 | - | Estate | CAMB; CGKB | 163 | 120 | - | - | TDI | - | - | - | |||
- | 3197 | - | - | - | - | - | 3.2 FSi | - | - | 09.08 | - | Sedan | CALA | 265 | 195 | - | - | FSI | - | - | - | |||
- | 2698 | - | - | - | - | - | 2.7 TDI | - | - | 11.07 | - | Sedan | CAMA; CGKA | 190 | 140 | - | - | TDI | - | - | - | |||
- | 3197 | - | - | - | - | - | 3.2 FSI quattro | - | - | 11.07 | - | Sedan | CALA | 265 | 195 | - | - | FSI | - | - | - | |||
- | 2967 | - | - | - | - | - | 3.0 TDi | - | - | 11.11 | - | Estate | CLAB | 204 | 150 | - | - | TDI | - | - | - | |||
- | 3197 | - | - | - | - | - | 3.2 FSi | - | - | 09.08 | - | Estate | CALA | 265 | 195 | - | - | FSI | - | - | - | |||
- | 2698 | - | - | - | - | - | 2.7 TDI | - | - | 04.08 | - | Estate | CAMA; CGKA | 190 | 140 | - | - | TDI | - | - | - | |||
- | 2967 | - | - | - | - | - | 3.0 TDI Quattro | - | - | 11.07 | - | Sedan | CAPA; CCLA; CCWA | 240 | 176 | - | - | TDI | - | - | - | |||
- | 2967 | - | - | - | - | - | 3.0 TDI Quattro | - | - | 06.08 | - | Sedan | CCWB | 211 | 155 | - | - | TDI | - | - | - | |||
- | 2967 | - | - | - | - | - | 3.0 TDi | - | - | 11.11 | - | Sedan | CLAB | 204 | 150 | - | - | TDI | - | - | - | |||
- | 2995 | - | - | - | - | - | S4 QUATTRO | - | - | 11.08 | - | Sedan | CAKA; CCBA; CGWC; CGXC; CTUB | 333 | 245 | - | - | S4 | - | - | - | |||
- | 2995 | - | - | - | - | - | 3.0 TFSI quattro | - | - | 02.12 | - | Sedan | CMUA | 272 | 200 | - | - | TFSI | - | - | - | |||
set(s) | 2967 | Mono-Tube | B12 | Monotube | gas shock absorber | vehicles without level adjustment | 3.0 TDI Quattro | Rear Axle | Front Axle | gas pressure | 11.11 | Left+Right | Sedan | CDUC; CKVB; CKVC | 245 | 180 | 1160 | 1215 | 35 | 30 | TDI | left+right | front+rear | gas pressure |
- | 2698 | - | - | - | - | - | 2.7 TDI | - | - | 06.08 | - | Estate | CAMB; CGKB | 163 | 120 | - | - | TDI | - | - | - | |||
- | 3197 | - | - | - | - | - | 3.2 FSi | - | - | 09.08 | - | Sedan | CALA | 265 | 195 | - | - | FSI | - | - | - | |||
- | 2698 | - | - | - | - | - | 2.7 TDI | - | - | 11.07 | - | Sedan | CAMA; CGKA | 190 | 140 | - | - | TDI | - | - | - | |||
- | 3197 | - | - | - | - | - | 3.2 FSI quattro | - | - | 11.07 | - | Sedan | CALA | 265 | 195 | - | - | FSI | - | - | - | |||
- | 2967 | - | - | - | - | - | 3.0 TDi | - | - | 11.11 | - | Estate | CLAB | 204 | 150 | - | - | TDI | - | - | - | |||
- | 3197 | - | - | - | - | - | 3.2 FSi | - | - | 09.08 | - | Estate | CALA | 265 | 195 | - | - | FSI | - | - | - | |||
- | 2698 | - | - | - | - | - | 2.7 TDI | - | - | 04.08 | - | Estate | CAMA; CGKA | 190 | 140 | - | - | TDI | - | - | - | |||
- | 2967 | - | - | - | - | - | 3.0 TDI Quattro | - | - | 11.07 | - | Sedan | CAPA; CCLA; CCWA | 240 | 176 | - | - | TDI | - | - | - | |||
- | 2967 | - | - | - | - | - | 3.0 TDI Quattro | - | - | 06.08 | - | Sedan | CCWB | 211 | 155 | - | - | TDI | - | - | - | |||
- | 2967 | - | - | - | - | - | 3.0 TDi | - | - | 11.11 | - | Sedan | CLAB | 204 | 150 | - | - | TDI | - | - | - | |||
- | 2995 | - | - | - | - | - | S4 QUATTRO | - | - | 11.08 | - | Sedan | CAKA; CCBA; CGWC; CGXC; CTUB | 333 | 245 | - | - | S4 | - | - | - | |||
- | 2995 | - | - | - | - | - | 3.0 TFSI quattro | - | - | 02.12 | - | Sedan | CMUA | 272 | 200 | - | - | TFSI | - | - | - | |||
set(s) | 2967 | Mono-Tube | B12 | Monotube | gas shock absorber | vehicles without level adjustment | 3.0 TDI Quattro | Rear Axle | Front Axle | gas pressure | 11.11 | Left+Right | Sedan | CDUC; CKVB; CKVC | 245 | 180 | 1160 | 1215 | 35 | 30 | TDI | left+right | front+rear | gas pressure |
Valmistajan ilmoittama koodit, oikean varaosan määrittämiseksi.
Allhalla näkyy koodit, joilla annettu varaosa sopii:
« autojen yhteensopivuustaulukko
Allhalla näkyy koodit, joilla annettu varaosa sopii:
ALVADI: | AL14383814 |
EAN13: | 4025258676179 |
EHRENREICH: | E90-15-011-02-22 |