|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Varaosan numero: AL14383102 |
![]()
|
|
Valittu varaosa sopii seuraaviin malleihin:
AUDI Q7 (4L) 10.2005-09.2009 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Asennuspaikka | Displacement (rounded) [cc] | Shock Absorber Design | suspension vibration damping system | Fitting Side | Shock Absorber Mounting Type | Suspension | Model | Spring Type | Shock Absorber Type | From construction year | iskunvaimentimien tyyppi | Model | To construction year | Engine Code | Output to [HP] | Output to [kW] | Supplementary Article/Supplementary Info | Side | Location | Fitting Side | Shock Absorber Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2995 | - | - | - | - | - | 3.0 TFSI | - | - | 05.10 | - | - | - | CJTC; CJWC | 272 | 200 | TFSI | - | - | - | - |
- | 2967 | - | - | - | - | - | 3.0 TDi | - | - | 06.09 | - | - | 05.12 | CATA | 224 | 165 | TDI | - | - | - | - |
- | 2995 | - | - | - | - | - | 3.0 TFSI | - | - | 05.10 | - | - | - | CJTB; CJWB; CNAA; CTWA | 333 | 245 | TFSI | - | - | - | - |
- | 2967 | - | - | - | - | - | 3.0 TDi | - | - | 05.10 | - | - | - | CJGC; CJMA | 204 | 150 | TDI | - | - | - | - |
- | 2967 | - | - | - | - | - | 3.0 TDi | - | - | 11.07 | - | - | - | CASA; CCMA; CJGA; CNRB | 240 | 176 | TDI | - | - | - | - |
- | 4134 | - | - | - | - | - | 4.2 TDI | - | - | 05.09 | - | - | - | CCFA; CCFC | 340 | 250 | TDI | - | - | - | - |
- | 4134 | - | - | - | - | - | 4.2 TDI | - | - | 03.07 | - | - | 06.09 | BTR | 326 | 240 | TDI | - | - | - | - |
- | 2967 | - | - | - | - | - | 3.0 TDi | - | - | 03.06 | - | - | 05.10 | BUN; CASB | 211 | 155 | TDI | - | - | - | - |
- | 3597 | - | - | - | - | - | 3.6 FSI | - | - | 08.06 | - | - | 05.10 | BHK | 280 | 206 | FSI | - | - | - | - |
- | 2967 | - | - | - | - | - | 3.0 TDi | - | - | 05.11 | - | - | - | CJGD; CLZB; CRCA | 245 | 180 | TDI | - | - | - | - |
- | 2967 | - | - | - | - | - | 3.0 TDi | - | - | 03.06 | - | - | 05.08 | BUG | 233 | 171 | TDI | - | - | - | - |
- | 4163 | - | - | - | - | - | 4.2 FSi | - | - | 03.06 | - | - | 05.10 | BAR | 350 | 257 | FSI | - | - | - | - |
esi | 2995 | Spring-bearing Damper | Twin-Tube | front axle left | Bottom Fork; Top pin | For vehicles with standard chassis | 3.0 TFSI | For vehicles without pneumatic suspension | gas pressure | 05.11 | kaasu iskunvaimennin | Closed off-road vehicle | - | CJWE; CTWB | 280 | 206 | TFSI | left | Front | Le | gas pressure |
- | 2995 | - | - | - | - | - | 3.0 TFSI | - | - | 05.10 | - | - | - | CJTC; CJWC | 272 | 200 | TFSI | - | - | - | - |
- | 2967 | - | - | - | - | - | 3.0 TDi | - | - | 06.09 | - | - | 05.12 | CATA | 224 | 165 | TDI | - | - | - | - |
- | 2995 | - | - | - | - | - | 3.0 TFSI | - | - | 05.10 | - | - | - | CJTB; CJWB; CNAA; CTWA | 333 | 245 | TFSI | - | - | - | - |
- | 2967 | - | - | - | - | - | 3.0 TDi | - | - | 05.10 | - | - | - | CJGC; CJMA | 204 | 150 | TDI | - | - | - | - |
- | 2967 | - | - | - | - | - | 3.0 TDi | - | - | 11.07 | - | - | - | CASA; CCMA; CJGA; CNRB | 240 | 176 | TDI | - | - | - | - |
- | 4134 | - | - | - | - | - | 4.2 TDI | - | - | 05.09 | - | - | - | CCFA; CCFC | 340 | 250 | TDI | - | - | - | - |
- | 4134 | - | - | - | - | - | 4.2 TDI | - | - | 03.07 | - | - | 06.09 | BTR | 326 | 240 | TDI | - | - | - | - |
- | 2967 | - | - | - | - | - | 3.0 TDi | - | - | 03.06 | - | - | 05.10 | BUN; CASB | 211 | 155 | TDI | - | - | - | - |
- | 3597 | - | - | - | - | - | 3.6 FSI | - | - | 08.06 | - | - | 05.10 | BHK | 280 | 206 | FSI | - | - | - | - |
- | 2967 | - | - | - | - | - | 3.0 TDi | - | - | 05.11 | - | - | - | CJGD; CLZB; CRCA | 245 | 180 | TDI | - | - | - | - |
- | 2967 | - | - | - | - | - | 3.0 TDi | - | - | 03.06 | - | - | 05.08 | BUG | 233 | 171 | TDI | - | - | - | - |
- | 4163 | - | - | - | - | - | 4.2 FSi | - | - | 03.06 | - | - | 05.10 | BAR | 350 | 257 | FSI | - | - | - | - |
esi | 2995 | Spring-bearing Damper | Twin-Tube | front axle left | Bottom Fork; Top pin | For vehicles with standard chassis | 3.0 TFSI | For vehicles without pneumatic suspension | gas pressure | 05.11 | kaasu iskunvaimennin | Closed off-road vehicle | - | CJWE; CTWB | 280 | 206 | TFSI | left | Front | Le | gas pressure |
Valmistajan ilmoittama koodit, oikean varaosan määrittämiseksi.
Allhalla näkyy koodit, joilla annettu varaosa sopii:
« autojen yhteensopivuustaulukko
Allhalla näkyy koodit, joilla annettu varaosa sopii:
ALVADI: | AL14383102 |
OEM: | 7L8413031G |
OEM: | 7L8413031J |
OEM: | 7L8413031K |
OEM: | 7L8413032E |
OEM: | 7L8413032G |
EAN13: | 4025258701598 |
SACHS: | 314 455 |
AUDI: | 7L8 413 031 G |
AUDI: | 7L8 413 031 J |
AUDI: | 7L8 413 031 K |
AUDI: | 7L8 413 032 E |
AUDI: | 7L8 413 032 G |
MONROE: | D0301 |
MONROE: | D0302L |