|
||||||||||
![]() Varaosan numero: AL14381577 |
![]()
|
Valittu varaosa sopii seuraaviin malleihin:
ALFA ROMEO 156 (932) 08.2003-09.2005 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Alternative Repair Kit | Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | Model | Brake Type | Driven Units |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
533 0060 20 | JTD | 120 | 163 | 841 M.000; 841 N.000 | 05.06 | Estate | 06.03 | - | 2387 | - | 2.4 JTD | - | Driven unit: alternator |
533 0060 20 | JTD | 100 | 136 | AR 32501 | 10.00 | Estate | 05.00 | 2387 | 2387 | manual 5-speed transmission | 2.4 JTD (932B1) | disc brakes | Driven unit: alternator |
533 0060 20 | JTD | 120 | 163 | 841 M.000; 841 N.000 | 09.05 | Sedan | 06.03 | - | 2387 | - | 2.4 JTD | - | Driven unit: alternator |
533 0060 20 | JTD | 103 | 140 | 839 A6.000 | 09.05 | Sedan | 10.00 | 2387 | 2387 | - | 2.4 JTD (932A1B__) | - | Driven unit: alternator |
533 0060 20 | JTD | 129 | 175 | 841 G.000 | 05.06 | Estate | 10.03 | - | 2387 | - | 2.4 JTD | - | Driven unit: alternator |
533 0060 20 | JTD | 129 | 175 | 841 G.000 | 09.05 | Sedan | 10.03 | - | 2387 | - | 2.4 JTD | - | Driven unit: alternator |
533 0060 20 | JTD | 110 | - | 841 C000 | 09.05 | Sedan | 03.02 | - | 2387 | - | 2.4 JTD (932AXC) | - | Driven unit: alternator |
533 0060 20 | JTD | 100 | 136 | AR 32501 | 10.00 | Sedan | 09.97 | 2387 | 2387 | manual 5-speed transmission | 2.4 JTD (932B1) | disc brakes | Driven unit: alternator |
533 0060 20 | JTD | 110 | - | 841 C000 | 05.06 | Estate | 03.02 | - | 2387 | - | 2.4 JTD (932BXC) | - | Driven unit: alternator |
533 0060 20 | JTD | 103 | 140 | 839 A6.000 | 05.06 | Estate | 10.00 | 2387 | 2387 | - | 2.4 JTD (932B1B__) | - | Driven unit: alternator |
ALFA ROMEO 166 (936) 01.1998-11.2003 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Alternative Repair Kit | Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | Model | Brake Type | Driven Units |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
533 0060 20 | JTD | 100 | 136 | AR 34202 | 10.00 | Sedan | 09.98 | 2387 | 2387 | Manual transmission, 6-speed | 2.4 JTD (936A2A__) | disc brakes | Driven unit: alternator |
533 0060 20 | JTD | 103 | 140 | 839 A6.000 | 06.07 | Sedan | 10.00 | 2387 | 2387 | - | 2.4 JTD (936A2B__) | disc brakes | Driven unit: alternator |
533 0060 20 | JTD | 129 | 175 | 841 G.000; 841 H.000 | 06.07 | Sedan | 10.03 | - | 2387 | - | 2.4 JTD | - | Driven unit: alternator |
533 0060 20 | JTD | 136 | 185 | 841 M.000; 936 B.000 | 06.07 | Sedan | 07.05 | - | 2387 | - | 2.4 JTD | - | Driven unit: alternator |
533 0060 20 | JTD | 110 | - | 841 C000 | 06.07 | Sedan | 04.02 | 2387 | 2387 | - | 2.4 JTD | - | Driven unit: alternator |
CITROEN XSARA (N0/N1/N2) 07.1997-09.2000 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Alternative Repair Kit | Fuel Tank Capacity [l] | Driven Units | Brake Type | Model | Transmission Type | Displacement (rounded) [cc] | Displacement (exact) [cc] | From construction year | Supplementary Article/Supplementary Info | Model | To construction year | Number of Doors | Engine Code | Output to [HP] | Output to [kW] | To RP number | Vehicle Equipment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
534 0037 10 | - | Driven unit: alternator | - | 1.6 16V | manual 5-speed transmission | 1587 | 1587 | 09.00 | 16V | COUPE | 03.05 | - | NFU (TU5JP4) | 109 | 80 | 09155 | vehicles with AC |
534 0037 10 | - | Driven unit: alternator | - | 1.6 16V | Manual- / optional automatic transmission | 1587 | 1587 | 09.00 | 16V | Hatchback | 03.05 | - | NFU (TU5JP4) | 109 | 80 | 09155 | vehicles with AC |
534 0037 10 | - | Driven unit: alternator | - | 1.4 i | - | 1360 | 1360 | 10.97 | I | Estate | 08.05 | - | KFW (TU3JP); KFX (TU3JP) | 75 | 55 | 09155 | vehicles with AC |
534 0037 10 | 0054 | Driven unit: alternator | disc/drum | 1.4 i | manual 5-speed transmission | 1360 | 1360 | 03.98 | I | COUPE | 03.05 | 3 | KFW (TU3JP); KFX (TU3JP) | 75 | 55 | 09155 | vehicles with AC |
534 0037 10 | - | Driven unit: alternator | - | 1.6 16V | Manual- / optional automatic transmission | 1587 | 1587 | 09.00 | 16V | Estate | 08.05 | - | NFU (TU5JP4) | 109 | 80 | 09155 | vehicles with AC |
534 0037 10 | - | Driven unit: alternator | - | 1.4 i | manual 5-speed transmission | 1360 | 1360 | 04.97 | I | Hatchback | 03.05 | - | KFW (TU3JP); KFX (TU3JP) | 75 | 55 | 09155 | vehicles with AC |
CITROEN XSARA PICASSO (N68) 10.1999-... |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Alternative Repair Kit | To RP number | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model | Driven Units | Vehicle Equipment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
534 0037 10 | 09155 | 70 | 95 | NFV (TU5JP) | MPV | 12.99 | 1587 | 1587 | 1.6 | Driven unit: alternator | vehicles with AC |
534 0037 10 | 09155 | 65 | 88 | NFZ (TU5JP) | MPV | 12.99 | 1587 | 1587 | 1.6 | Driven unit: alternator | vehicles with AC |
FIAT COUPE (FA/175) 11.1993-12.2000 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Alternative Repair Kit | Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | Model | Brake Type | Driven Units |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
531 0392 10 | 20v TURBO | 162 | 220 | 175 A3.000 | 08.00 | COUPE | 08.96 | 1998 | 1998 | - | 2.0 20V Turbo | disc brakes | Driven unit: power steering pump |
531 0392 10 | 20V | 113 | 154 | 182 B3.000 | 08.00 | COUPE | 04.98 | 1998 | 1998 | Manual transmission | 2.0 20V | disc brakes | Driven unit: power steering pump |
531 0392 10 | 20V | 108 | 147 | 182 A1.000 | 04.98 | COUPE | 08.96 | 1998 | 1998 | - | 2.0 20V | disc brakes | Driven unit: power steering pump |
LANCIA KAPPA (838A) 08.1994-10.2001 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Alternative Repair Kit | Displacement (rounded) [cc] | width [mm] | braking system | Driven Units | Brake Type | Model | Transmission Type | Displacement (exact) [cc] | Supplementary Article/Supplementary Info | From construction year | Model | To construction year | Engine Code | Output to [HP] | Output to [kW] | Outer Diameter [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
534 0026 10 | 1998 | - | - | Driven unit: alternator | disc brakes | 2.0 20V Turbo (838CM) | Manual transmission | 1998 | 20v TURBO | 06.98 | COUPE | 03.01 | 175 A3.000 | 220 | 162 | - |
533 0060 20; 534 0026 10 | 2387 | - | - | Driven unit: alternator | disc brakes | 2.4 T.DS (838BH1AA) | manual 5-speed transmission | 2387 | T.DS | 07.96 | Estate | 10.01 | 838 A3.000; 838 A7.000 | 124 | 91 | - |
534 0026 10 | 1998 | - | - | Driven unit: alternator | disc brakes | 2.0 20V Turbo (838AM1AA) | Manual transmission | 1998 | 20v TURBO | 06.98 | Sedan | 10.01 | 175 A3.000 | 220 | 162 | - |
533 0060 20; 534 0026 10 | 1998 | - | - | Driven unit: alternator | disc brakes | 2.0 20V (838BG1AA) | manual 5-speed transmission | 1998 | 20V | 07.96 | Estate | 10.01 | 838 A6.000 | 155 | 114 | - |
533 0060 20; 534 0026 10 | 2446 | - | - | Driven unit: alternator | disc brakes | 2.4 20V (838BC1AA, 838BC11A) | manual 5-speed transmission | 2446 | 20V | 07.96 | Estate | 10.01 | 838 A2.000 | 175 | 129 | - |
533 0060 20; 534 0026 10 | 2446 | - | - | Driven unit: alternator | disc brakes | 2.4 20V (838CC) | manual 5-speed transmission | 2446 | 20V | 11.96 | COUPE | 03.01 | 838 A2.000 | 175 | 129 | - |
533 0060 20; 534 0026 10 | 1998 | - | - | Driven unit: alternator | disc brakes | 2.0 20V | manual 5-speed transmission | 1998 | 20V | 07.96 | COUPE | 03.01 | 838 A6.000 | 155 | 114 | - |
533 0060 20; 534 0026 10 | 1998 | - | - | Driven unit: alternator | disc brakes | 2.0 20V (838AG1AA, 838AG11A) | - | 1998 | 20V | 07.96 | Sedan | 10.01 | 838 A6.000 | 155 | 114 | - |
533 0060 20; 534 0026 10 | 2446 | - | - | Driven unit: alternator | disc brakes | 2.4 20V (838AC1AA, 838AC11A) | - | 2446 | 20V | 08.94 | Sedan | 10.01 | 838 A2.000 | 175 | 129 | - |
533 0060 20 | 2387 | - | - | Driven unit: alternator | disc brakes | 2.4 JTD (838BL1AA) | Manual transmission | 2387 | JTD | 06.98 | Estate | 10.01 | 838 A8.000 | 136 | 100 | - |
533 0060 20 | 2387 | - | - | Driven unit: alternator | disc brakes | 2.4 JTD (838AL1AA) | Manual transmission | 2387 | JTD | 06.98 | Sedan | 10.01 | 838 A8.000 | 136 | 100 | - |
533 0060 20; 534 0026 10 | 1998 | - | - | Driven unit: alternator | - | 2.0 20V (838AA1AA) | - | 1998 | 20V | 10.94 | Sedan | 10.01 | 838 A1.000 | 146 | 107 | - |
534 0026 10 | 1998 | - | - | Driven unit: alternator | disc brakes | 2.0 20V Turbo (838BM1AA) | Manual transmission | 1998 | 20v TURBO | 06.98 | Estate | 10.01 | 175 A3.000 | 220 | 162 | - |
533 0060 20; 534 0026 10 | 2387 | 26 | Hydraulic | Driven unit: alternator | - | 2.4 T.DS (838AE1AA, 838AH1AA) | - | 2387 | T.DS | 08.94 | Sedan | 10.01 | 838 A3.000; 838 A7.000 | 124 | 91 | 65 |
PEUGEOT 206 (2_) 01.1998-04.2009 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Alternative Repair Kit | Supplementary Article/Supplementary Info | To RP number | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | Model | Brake Type | Driven Units | Vehicle Equipment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
534 0037 10 | I | 09155 | 55 | 75 | KFW (TU3JP); KFX (TU3JP) | - | Hatchback | 09.98 | 1360 | 1360 | manual 5-speed transmission | 1.4 i | disc/drum | Driven unit: alternator | vehicles with AC |
534 0037 10 | I | 09155 | 44 | 60 | HFX (TU1JP); HFZ (TU1JP) | - | Hatchback | 09.98 | 1124 | 1124 | Manual transmission | 1.1 i | disc/drum | Driven unit: alternator | vehicles with AC |
534 0037 10 | 16V | 09155 | 80 | 109 | NFU (TU5JP4) | - | Hatchback | 12.00 | 1587 | 1587 | Manual- / optional automatic transmission | 1.6 16V | - | Driven unit: alternator | vehicles with AC |
534 0037 10 | I | - | 65 | 89 | NFZ (TU5JP) | 12.00 | Hatchback | 09.98 | 1587 | 1587 | manual 5-speed transmission | 1.6 i | disc/drum | Driven unit: alternator | vehicles with AC |
534 0037 10 | 16V | 09155 | 80 | 109 | NFU (TU5JP4) | - | cabriolet | 09.00 | 1587 | 1587 | Manual- / optional automatic transmission | 1.6 16V | - | Driven unit: alternator | vehicles with AC |
RENAULT ESPACE III (JE) 10.1997-10.2000 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Alternative Repair Kit | Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | Model | Brake Type | Driven Units | Vehicle Equipment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
534 0017 10 | 12V TD | 83 | 113 | G8T 714; G8T 716; G8T 760 | 10.00 | MPV | 11.96 | 2188 | 2188 | manual 5-speed transmission | 2.2 12V TD (JE0E, JE0H, JE0P) | disc/drum | Driven unit: alternator | vehicles with AC |
RENAULT LAGUNA I (B/K56) 06.1999-06.2000 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Alternative Repair Kit | Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model | Driven Units |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
534 0017 10 | D | 61 | 83 | G8T 752, 794 | 03.01 | Estate | 09.95 | 2188 | 2188 | 2.2 D (K56F/2, S56F) | Driven unit: aircon compressor |
534 0017 10 | DT | 83 | 113 | G8T 760 | 03.01 | Estate | 03.96 | 2188 | 2188 | 2.2 dT (K569) | Driven unit: aircon compressor |
RENAULT SAFRANE (B54) 04.1992-12.2000 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Alternative Repair Kit | Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model | Driven Units |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
534 0017 10 | DT | 83 | 113 | G8T 740 | 12.00 | Hatchback | 07.96 | 2188 | 2188 | 2.2 dT (B54G) | Driven unit: aircon compressor |
Valmistajan ilmoittama koodit, oikean varaosan määrittämiseksi.
Allhalla näkyy koodit, joilla annettu varaosa sopii:
« autojen yhteensopivuustaulukko
Allhalla näkyy koodit, joilla annettu varaosa sopii:
ALVADI: | AL14381577 |
EAN13: | 5901812506344 |