|
||||||||||||
![]() Varaosan numero: AL14380146 |
![]()
|
|
||||||||||||||||
![]() Varaosan numero: AL107669 |
|
|
||||||||||||||||
![]() Varaosan numero: AL734188 |
|
|
||||||||||||||||||
![]() Varaosan numero: AL12685945 |
|
Valittu varaosa sopii seuraaviin malleihin:
VW GOLF V (1K) 10.2003-05.2009 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSI | 110 | - | BLX; BVX | 11.08 | Hatchback | 08.04 | 1984 | 2.0 FSI 4motion |
- | 75 | 102 | BGU; BSE; BSF | 11.08 | Hatchback | 01.04 | 1595 | 1.6 |
SDI | 55 | 75 | BDK | 11.08 | Hatchback | 01.04 | 1968 | 2.0 SDi |
TSI | 90 | 122 | CAXA | 07.09 | Estate | 06.07 | 1390 | 1.4 TSI |
TSI | 90 | 122 | CAXA | 11.08 | Hatchback | 05.07 | 1390 | 1.4 TSI |
- | 75 | 102 | BGU; BSE; BSF; CCSA | 07.09 | Estate | 06.07 | 1595 | 1.6 |
FSI | 110 | - | AXW; BLR; BLX; BLY; BVX; BVY; BVZ | 11.08 | Hatchback | 01.04 | 1984 | 2.0 FSi |
FSI | 110 | - | BLX; BVX | 11.08 | Hatchback | 08.04 | 1984 | 2.0 FSI 4motion |
- | 75 | 102 | BGU; BSE; BSF | 11.08 | Hatchback | 01.04 | 1595 | 1.6 |
SDI | 55 | 75 | BDK | 11.08 | Hatchback | 01.04 | 1968 | 2.0 SDi |
TSI | 90 | 122 | CAXA | 07.09 | Estate | 06.07 | 1390 | 1.4 TSI |
TSI | 90 | 122 | CAXA | 11.08 | Hatchback | 05.07 | 1390 | 1.4 TSI |
- | 75 | 102 | BGU; BSE; BSF; CCSA | 07.09 | Estate | 06.07 | 1595 | 1.6 |
FSI | 110 | - | AXW; BLR; BLX; BLY; BVX; BVY; BVZ | 11.08 | Hatchback | 01.04 | 1984 | 2.0 FSi |
AUDI A3 (8P) 05.2003-04.2008 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSI | 77 | 105 | CBZB | 03.13 | Hatchback | 04.10 | 1197 | 1.2 TSI |
FSI | 110 | - | AXW; BLR; BLX; BLY; BMB; BVY; BVZ | 06.08 | Hatchback | 09.04 | 1984 | 2.0 FSi |
TFSI | 92 | 125 | CAXC; CMSA | 03.13 | Hatchback | 09.07 | 1390 | 1.4 TFSi |
- | 75 | 102 | BGU; BSE; BSF; CCSA; CMXA | 03.13 | Hatchback | 09.04 | 1595 | 1.6 |
AUDI A3 (8P) 04.2008-06.2012 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFSI | 92 | 125 | CAXC | 05.13 | cabriolet | 02.11 | - | 1390 | 1.4 TFSi |
- | 75 | 102 | BGU; BSE; BSF; CCSA; CMXA | 08.12 | Hatchback | 05.03 | - | 1595 | 1.6 |
- | 75 | 102 | BSE | 05.10 | cabriolet | 09.08 | - | 1595 | 1.6 |
TFSI | 77 | 105 | CBZB | 05.13 | cabriolet | 03.10 | - | 1197 | 1.2 TFSI |
TSI | 77 | 105 | CBZB | 08.12 | Hatchback | 04.10 | - | 1197 | 1.2 TSI |
FSI | 110 | - | AXW; BLR; BLX; BLY; BMB; BVY; BVZ | 06.08 | Hatchback | 05.03 | 1984 | 1984 | 2.0 FSi |
TFSI | 92 | 125 | CAXC; CMSA | 08.12 | Hatchback | 09.07 | - | 1390 | 1.4 TFSi |
SEAT ALTEA (5P1/5P5) 03.2004-... |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSI | 77 | 105 | CBZB | - | MPV | 04.10 | 1197 | 1.2 TSI |
FSI | 110 | - | BLR; BLY; BVY; BVZ | 03.09 | MPV | 05.04 | 1984 | 2.0 FSi |
- | 75 | 102 | BGU; BSE; BSF; CCSA; CMXA | - | MPV | 03.04 | 1595 | 1.6 |
LPG | 75 | 102 | CHGA | - | MPV | 09.09 | 1595 | 1.6 LPG |
TSI | 92 | 125 | CAXC | - | MPV | 11.07 | 1390 | 1.4 TSI |
SEAT LEON (1M1) 11.1999-05.2005 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 102 | BFQ; BGU | 06.06 | Hatchback | 10.05 | 1595 | 1.6 |
SEAT LEON (1P1) 06.2005-... |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSI | 92 | 125 | CAXC | - | Hatchback | 11.07 | 1390 | 1.4 TSI |
LPG | 75 | 102 | CHGA | - | Hatchback | 12.09 | 1595 | 1.6 LPG |
FSI | 110 | - | BLR; BLY; BVY; BVZ | 05.10 | Hatchback | 07.05 | 1984 | 2.0 FSi |
- | 75 | 102 | BSE; BSF; CCSA; CMXA | - | Hatchback | 07.05 | 1595 | 1.6 |
TSI | 77 | 105 | CBZB | - | Hatchback | 02.10 | 1197 | 1.2 TSI |
SKODA OCTAVIA II (1Z3/1Z5) 10.2008-2013 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSI | 110 | - | BLR; BLY; BVY; BVZ | 10.08 | Estate | 11.04 | 1984 | 2.0 FSi |
MultiFuel | 75 | 102 | CCSA; CMXA | 06.13 | Hatchback | 01.08 | 1595 | 1.6 MultiFuel |
MultiFuel | 75 | 102 | CCSA; CMXA | 06.13 | Estate | 01.08 | 1595 | 1.6 MultiFuel |
- | 75 | 102 | BGU; BSE; BSF; CCSA; CMXA | 06.13 | Hatchback | 06.04 | 1595 | 1.6 |
FSI | 110 | - | BLR; BLY; BVY; BVZ | 10.08 | Hatchback | 11.04 | 1984 | 2.0 FSi |
TSI | 90 | 122 | CAXA | 06.13 | Estate | 11.08 | 1390 | 1.4 TSI |
- | 75 | 102 | BGU; BSE; BSF; CCSA; CMXA | 06.13 | Estate | 09.04 | 1595 | 1.6 |
TSI | 77 | 105 | CBZB | 04.13 | Estate | 02.10 | 1197 | 1.2 TSI |
TSI | 90 | 122 | CAXA | 06.13 | Hatchback | 11.08 | 1390 | 1.4 TSI |
LPG | 75 | 102 | CHGA | 11.12 | Hatchback | 08.09 | 1595 | 1.6 LPG |
FSI | 110 | - | BLX; BVX | 10.08 | Estate | 11.04 | 1984 | 2.0 FSI 4x4 |
LPG | 75 | 102 | CHGA | 11.12 | Estate | 08.09 | 1595 | 1.6 LPG |
TSI | 77 | 105 | CBZB | 06.13 | Hatchback | 02.10 | 1197 | 1.2 TSI |
SKODA SUPERB (3T) 06.2008-2013 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSI | 92 | 125 | CAXC | Estate | 10.09 | 1390 | 1.4 TSI |
VW BEETLE 10.2011-... |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSI | 77 | 105 | CBZB | Hatchback | 07.11 | 1197 | 1.2 TSI |
VW CADDY III/LIFE (2K) 03.2004-06.2010 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | Shape | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BiFuel | 75 | 102 | CHGA | Round | - | Van | 05.11 | 1595 | 1.6 BiFuel |
ECOFUEL | 80 | 109 | BSX | Round | - | Estate | 04.06 | 1984 | 2.0 EcoFuel |
SDI | 51 | 70 | BDJ; BST | - | 08.10 | Estate | 03.04 | 1968 | 2.0 SDi |
SDI | 51 | 70 | BDJ; BST | - | 08.10 | Van | 03.04 | 1968 | 2.0 SDi |
TSI | 63 | 86 | CBZA | Round | - | Estate | 09.10 | 1197 | 1.2 TSI |
- | 75 | 102 | BGU; BSE; BSF | - | - | Van | 04.04 | 1595 | 1.6 |
ECOFUEL | 80 | 109 | BSX | Round | - | Van | 04.06 | 1984 | 2.0 EcoFuel |
BiFuel | 75 | 102 | CHGA | Round | - | Estate | 05.11 | 1595 | 1.6 BiFuel |
TSI | 77 | 105 | CBZB | Round | - | Van | 09.10 | 1197 | 1.2 TSI |
- | 75 | 102 | BGU; BSE; BSF | - | - | Estate | 04.04 | 1595 | 1.6 |
TSI | 63 | 86 | CBZA | Round | - | Van | 09.10 | 1197 | 1.2 TSI |
TSI | 77 | 105 | CBZB | Round | - | Estate | 09.10 | 1197 | 1.2 TSI |
VW EOS (5Z1) 2005-... |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSI | 90 | 122 | CAXA | - | cabriolet | 11.07 | 1390 | 1.4 TSI |
FSI | 110 | - | BVY; BVZ | 05.08 | cabriolet | 03.06 | 1984 | 2.0 FSi |
VW GOLF V PLUS (5M) 01.2005-2009 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MultiFuel | 75 | 102 | CCSA; CMXA | - | Hatchback | 11.07 | 1595 | 1.6 MultiFuel |
TSI | 77 | 105 | CBZB | - | Hatchback | 11.09 | 1197 | 1.2 TSI |
TSI | 90 | 122 | CAXA | - | Hatchback | 06.07 | 1390 | 1.4 TSI |
BiFuel | 75 | 102 | CHGA | - | Hatchback | 05.09 | 1595 | 1.6 BiFuel |
- | 75 | 102 | BSE; BSF; CCSA; CMXA | - | Hatchback | 05.05 | 1595 | 1.6 |
FSI | 110 | - | BLR; BLY; BVY; BVZ | 06.08 | Hatchback | 05.05 | 1984 | 2.0 FSi |
VW GOLF VI (1L) 10.2008-2013 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSI | 63 | 86 | CBZA | 11.12 | Hatchback | 05.10 | 1197 | 1.2 TSI |
- | 75 | 102 | BSE; BSF; CCSA; CMXA | 11.12 | Hatchback | 10.08 | 1595 | 1.6 |
TSI | 90 | 122 | CAXA | 11.12 | Hatchback | 10.08 | 1390 | 1.4 TSI |
TSI | 90 | 122 | CAXA | - | cabriolet | 11.11 | 1390 | 1.4 TSI |
MultiFuel | 75 | 102 | CCSA; CMXA | 11.12 | Hatchback | 10.08 | 1595 | 1.6 MultiFuel |
BiFuel | 75 | 102 | CHGA | 11.12 | Hatchback | 03.09 | 1595 | 1.6 BiFuel |
TSI | 77 | 105 | CBZB | 11.12 | Hatchback | 05.09 | 1197 | 1.2 TSI |
TSI | 63 | 86 | CBZA | 07.13 | Estate | 07.10 | 1197 | 1.2 TSI |
TSI | 77 | 105 | CBZB | 11.13 | cabriolet | 03.11 | 1197 | 1.2 TSI |
TSI | 77 | 105 | CBZB | 07.13 | Estate | 08.09 | 1197 | 1.2 TSI |
- | 75 | 102 | BSE; BSF; CCSA; CMXA | 07.13 | Estate | 07.09 | 1595 | 1.6 |
TSI | 90 | 122 | CAXA | 07.13 | Estate | 07.09 | 1390 | 1.4 TSI |
VW JETTA / GOLF KOMBI (1K5/1KM) 09.2005-09.2010 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 75 | 102 | BSE; BSF; CCSA | 10.10 | Sedan | 10.05 | 1595 | 1.6 |
TSI | 90 | 122 | CAXA | 10.10 | Sedan | 05.07 | 1390 | 1.4 TSI |
FSI | 110 | - | BLR; BLY; BVY; BVZ | 10.10 | Sedan | 08.05 | 1984 | 2.0 FSi |
VW JETTA 07.2010-... |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSI | 90 | 122 | CAXA; CMSB | Sedan | 05.11 | 1390 | 1.4 TSI |
TSI | 77 | 105 | CBZB | Sedan | 02.11 | 1197 | 1.2 TSI |
- | 85 | 115 | CBPA; CKJA | Sedan | 06.10 | 1984 | 2.0 |
VW PASSAT, SDN+ESTATE (B6 (3C)) 01.2005-2011 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 75 | 102 | BSE; BSF | 11.10 | Estate | 08.05 | 1595 | 1.6 |
TSI | 90 | 122 | CAXA | 11.10 | Estate | 05.07 | 1390 | 1.4 TSI |
FSI | 110 | - | BLX; BLY; BVX | 11.10 | Estate | 09.05 | 1984 | 2.0 FSI 4motion |
- | 75 | 102 | BSE; BSF | 07.10 | Sedan | 05.05 | 1595 | 1.6 |
FSI | 110 | - | BLX; BLY; BVX | 07.10 | Sedan | 09.05 | 1984 | 2.0 FSI 4motion |
TSI | 90 | 122 | CAXA | 07.10 | Sedan | 05.07 | 1390 | 1.4 TSI |
FSI | 110 | - | BLR; BLY; BVY; BVZ | 07.10 | Sedan | 03.05 | 1984 | 2.0 FSi |
FSI | 110 | - | BLR; BLY; BVY; BVZ | 11.10 | Estate | 08.05 | 1984 | 2.0 FSi |
VW PASSAT (B7) 11.2010-... |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSI | 90 | 122 | CAXA | Sedan | 08.10 | 1390 | 1.4 TSI |
TSI | 90 | 122 | CAXA | Estate | 08.10 | 1390 | 1.4 TSI |
VW SCIROCCO (Typ 13) 07.2008-... |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSI | 90 | 122 | CAXA; CMSB | COUPE | 08.08 | 1390 | 1.4 TSI |
VW TIGUAN (5N) 09.2007-04.2011 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSI | 90 | 122 | CAXA | Closed off-road vehicle | 08.10 | 1390 | 1.4 TSI |
VW TOURAN (1T) 02.2003-12.2006 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSI | 110 | - | AXW; BLR; BLX; BLY; BVY; BVZ | 11.05 | MPV | 10.03 | 1984 | 2.0 FSi |
ECOFUEL | 80 | 109 | BSX | 05.09 | MPV | 02.06 | 1984 | 2.0 EcoFuel |
- | 75 | 102 | BGU; BSE; BSF | 05.10 | MPV | 07.03 | 1595 | 1.6 |
VW TOURAN 07.2010-... |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSI | 77 | 105 | CBZB | MPV | 05.10 | 1197 | 1.2 TSI |
Valmistajan ilmoittama koodit, oikean varaosan määrittämiseksi.
Allhalla näkyy koodit, joilla annettu varaosa sopii:
« autojen yhteensopivuustaulukko
Allhalla näkyy koodit, joilla annettu varaosa sopii:
ALVADI: | AL14380146 |
OEM: | 1F0129620 |
OEM: | 1FO129620 |
OEM: | 3C0129620 |
OEM: | PC2045E |
OEM: | VFA1062 |
BOSCH: | 1987429405 |
EAN13: | 5901532770131 |
FILTRON: | AK370 |
FILTRON: | AK370/4 |
Knecht: | LX1566 |
MANN-FILTER: | C14130 |
UFI: | 2740100 |