|
||||||||||||||
![]() Varaosan numero: AL14379581 |
![]()
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
![]() Varaosan numero: AL12525681 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() Varaosan numero: AL106687 |
|
Valittu varaosa sopii seuraaviin malleihin:
AUDI A4 (B7) 11.2004-03.2008 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 160 | 218 | BBJ | 07.06 | Sedan | 11.04 | - | 2976 | 3.0 Quattro |
- | 75 | 102 | ALZ | 06.08 | Estate | 11.04 | - | 1595 | 1.6 |
- | 96 | 130 | ALT | 06.08 | Estate | 11.04 | - | 1984 | 2.0 |
R | 120 | 163 | BFB | 03.09 | cabriolet | 05.03 | - | 1781 | 1.8 T Quattro |
- | 125 | 170 | BDV | 12.05 | cabriolet | 04.02 | 2393 | 2393 | 2.4 |
R | 120 | 163 | BFB | 03.09 | cabriolet | 07.02 | - | 1781 | 1.8 T |
- | 75 | 102 | ALZ | 06.08 | Sedan | 11.04 | - | 1595 | 1.6 |
- | 160 | 218 | BBJ | 05.06 | Estate | 11.04 | - | 2976 | 3.0 |
S4 | 253 | 344 | BBK | 03.09 | cabriolet | 03.04 | - | 4163 | S4 QUATTRO |
- | 162 | 220 | ASN | 12.05 | cabriolet | 05.03 | - | 2976 | 3.0 Quattro |
S4 | 253 | 344 | BBK | 06.08 | Estate | 11.04 | - | 4163 | S4 QUATTRO |
- | 120 | 163 | AMM | 12.05 | cabriolet | 04.02 | - | 2393 | 2.4 |
S4 | 253 | 344 | BBK | 06.08 | Sedan | 11.04 | - | 4163 | S4 QUATTRO |
- | 96 | 130 | ALT | 06.08 | Sedan | 11.04 | - | 1984 | 2.0 |
- | 160 | 218 | BBJ | 07.06 | Estate | 11.04 | - | 2976 | 3.0 Quattro |
- | 96 | 130 | ALT | 12.05 | cabriolet | 09.04 | - | 1984 | 2.0 |
- | 162 | 220 | ASN | 12.05 | cabriolet | 04.02 | 2976 | 2976 | 3.0 |
- | 160 | 218 | BBJ | 07.06 | Sedan | 11.04 | - | 2976 | 3.0 Quattro |
- | 75 | 102 | ALZ | 06.08 | Estate | 11.04 | - | 1595 | 1.6 |
- | 96 | 130 | ALT | 06.08 | Estate | 11.04 | - | 1984 | 2.0 |
R | 120 | 163 | BFB | 03.09 | cabriolet | 05.03 | - | 1781 | 1.8 T Quattro |
- | 125 | 170 | BDV | 12.05 | cabriolet | 04.02 | 2393 | 2393 | 2.4 |
R | 120 | 163 | BFB | 03.09 | cabriolet | 07.02 | - | 1781 | 1.8 T |
- | 75 | 102 | ALZ | 06.08 | Sedan | 11.04 | - | 1595 | 1.6 |
- | 160 | 218 | BBJ | 05.06 | Estate | 11.04 | - | 2976 | 3.0 |
S4 | 253 | 344 | BBK | 03.09 | cabriolet | 03.04 | - | 4163 | S4 QUATTRO |
- | 162 | 220 | ASN | 12.05 | cabriolet | 05.03 | - | 2976 | 3.0 Quattro |
S4 | 253 | 344 | BBK | 06.08 | Estate | 11.04 | - | 4163 | S4 QUATTRO |
- | 120 | 163 | AMM | 12.05 | cabriolet | 04.02 | - | 2393 | 2.4 |
S4 | 253 | 344 | BBK | 06.08 | Sedan | 11.04 | - | 4163 | S4 QUATTRO |
- | 96 | 130 | ALT | 06.08 | Sedan | 11.04 | - | 1984 | 2.0 |
- | 160 | 218 | BBJ | 07.06 | Estate | 11.04 | - | 2976 | 3.0 Quattro |
- | 96 | 130 | ALT | 12.05 | cabriolet | 09.04 | - | 1984 | 2.0 |
- | 162 | 220 | ASN | 12.05 | cabriolet | 04.02 | 2976 | 2976 | 3.0 |
AUDI A3 (8L) 01.2000-04.2003 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Voltage [V] | Model | From construction year | Fuel Tank Capacity [l] | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | Model | Brake Type | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S3 | 165 | 224 | BAM | 05.03 | - | Hatchback | 10.01 | - | 1781 | 1781 | Manual transmission, 6-speed | S3 quattro | disc brakes | Hydraulic |
R | 110 | - | AGU; AQA; ARX | 05.03 | 12 | Hatchback | 12.96 | 0055 | 1781 | 1781 | - | 1.8 T Quattro | disc brakes | Hydraulic |
R | 132 | 180 | AJQ; APP; ARY; AUQ | 05.03 | - | Hatchback | 12.98 | - | 1781 | 1781 | - | 1.8 T | disc brakes | Hydraulic |
- | 75 | 102 | AVU; BFQ | 05.03 | 12 | Hatchback | 08.00 | 0055 | 1595 | 1595 | Manual- / optional automatic transmission | 1.6 | disc brakes | Hydraulic |
R | 110 | - | AGU; AQA; ARZ; AUM | 05.03 | 12 | Hatchback | 12.96 | 0055 | 1781 | 1781 | - | 1.8 T | disc brakes | Hydraulic |
S3 | 154 | 210 | AMK; APY | 04.02 | - | Hatchback | 03.99 | - | 1781 | 1781 | Manual transmission, 6-speed | S3 quattro | disc brakes | Hydraulic |
- | 92 | 125 | AGN; APG | 05.03 | 12 | Hatchback | 09.96 | 0055 | 1781 | 1781 | Manual- / optional automatic transmission | 1.8 | disc brakes | Hydraulic |
- | 74 | 101 | AEH; AKL; APF | 05.03 | 12 | Hatchback | 09.96 | 0055 | 1595 | 1595 | - | 1.6 | - | Hydraulic |
R | 132 | 180 | AJQ; ARY | 05.03 | - | Hatchback | 10.98 | - | 1781 | 1781 | - | 1.8 T Quattro | disc brakes | Hydraulic |
AUDI A4 (B6) 11.2000-11.2004 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 120 | 163 | BFB | 12.04 | Sedan | 07.02 | 1781 | 1781 | - | 1.8 T Quattro |
- | 125 | 170 | BDV | 12.04 | Estate | 09.01 | 2393 | 2393 | - | 2.4 |
- | 162 | 220 | ASN | 12.04 | Estate | 09.01 | 2976 | 2976 | - | 3.0 |
S4 | 253 | 344 | BBK | 12.04 | Estate | 03.03 | - | 4163 | - | S4 QUATTRO |
R | 120 | 163 | BFB | 12.04 | Estate | 07.02 | - | 1781 | - | 1.8 T |
- | 160 | 218 | BBJ | 12.04 | Estate | 04.01 | 2976 | 2976 | - | 3.0 |
R | 120 | 163 | BFB | 12.04 | Sedan | 07.02 | 1781 | 1781 | - | 1.8 T |
- | 96 | 130 | ALT | 12.04 | Sedan | 11.00 | 1984 | 1984 | - | 2.0 |
R | 110 | - | AVJ | 07.02 | Sedan | 11.00 | 1781 | 1781 | - | 1.8 T |
- | 125 | 170 | BDV | 12.04 | Sedan | 09.01 | 2393 | 2393 | - | 2.4 |
- | 160 | 218 | BBJ | 12.04 | Estate | 04.01 | 2976 | 2976 | - | 3.0 Quattro |
- | 75 | 102 | ALZ | 12.04 | Sedan | 11.00 | 1595 | 1595 | - | 1.6 |
- | 160 | 218 | BBJ | 12.04 | Sedan | 04.01 | 2976 | 2976 | - | 3.0 |
- | 160 | 218 | BBJ | 12.04 | Sedan | 04.01 | 2976 | 2976 | - | 3.0 Quattro |
S4 | 253 | 344 | BBK | 12.04 | Sedan | 03.03 | - | 4163 | - | S4 QUATTRO |
- | 120 | 163 | AMM | 12.04 | Sedan | 09.01 | - | 2393 | - | 2.4 |
- | 162 | 220 | ASN | 12.04 | Sedan | 11.00 | 2976 | 2976 | - | 3.0 Quattro |
- | 162 | 220 | ASN | 12.04 | Estate | 09.01 | 2976 | 2976 | Manual- / optional automatic transmission | 3.0 Quattro |
- | 120 | 163 | AMM | 12.04 | Estate | 09.01 | - | 2393 | - | 2.4 |
- | 162 | 220 | ASN | 12.04 | Sedan | 11.00 | 2976 | 2976 | - | 3.0 |
- | 96 | 130 | ALT | 12.04 | Estate | 09.01 | 1984 | 1984 | - | 2.0 |
R | 110 | - | AVJ | 07.02 | Sedan | 11.00 | 1781 | 1781 | - | 1.8 T Quattro |
- | 75 | 102 | ALZ | 12.04 | Estate | 09.01 | - | 1595 | - | 1.6 |
R | 120 | 163 | BFB | 12.04 | Estate | 07.02 | - | 1781 | - | 1.8 T Quattro |
AUDI A8 (D3) 10.2002-01.2010 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | Model | Brake Type | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 162 | 220 | ASN | 05.05 | Sedan | 07.03 | 2976 | - | 3.0 | - | - |
- | 160 | 218 | BBJ | 05.06 | Sedan | 07.03 | 2976 | - | 3.0 | - | - |
- | 246 | 335 | BFM | 07.10 | Sedan | 10.02 | 4172 | - | 4.2 Quattro | - | - |
W12 | 331 | 450 | BHT | 07.10 | Sedan | 12.03 | 5998 | - | 6.0 W12 Quattro | - | - |
- | 206 | 280 | BFL | 05.06 | Sedan | 10.02 | 3697 | automatic transmission, 6-speed | 3.7 Quattro | disc brakes | Hydraulic |
AUDI TT (8N) 10.1998-05.2006 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | Model | Brake Type | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 140 | 190 | BVR | 06.06 | COUPE | 09.05 | - | 1781 | - | 1.8 T | - | - |
R | 132 | 180 | AJQ; APP; ATC; AUQ | 06.06 | cabriolet | 10.99 | 1781 | 1781 | manual 5-speed transmission | 1.8 T | disc brakes | Hydraulic |
R | 165 | 224 | APX; BAM | 06.06 | cabriolet | 10.99 | 1781 | 1781 | Manual transmission, 6-speed | 1.8 T Quattro | disc brakes | Hydraulic |
R | 140 | 190 | BVR | 06.06 | COUPE | 09.05 | - | 1781 | - | 1.8 T Quattro | - | - |
R | 132 | 180 | AJQ; ARY; AUQ | 06.06 | cabriolet | 02.00 | 1781 | 1781 | Manual transmission, 6-speed | 1.8 T Quattro | disc brakes | Hydraulic |
R | 140 | 190 | BVR | 06.06 | cabriolet | 09.05 | - | 1781 | - | 1.8 T Quattro | - | - |
R | 140 | 190 | BVR | 06.06 | cabriolet | 09.05 | - | 1781 | - | 1.8 T | - | - |
VR6 | 184 | 250 | BHE | 06.06 | COUPE | 07.03 | - | 3189 | - | 3.2 VR6 Quattro | - | - |
R | 110 | - | AUM | 06.06 | COUPE | 09.02 | - | 1781 | - | 1.8 T | - | - |
R | 110 | - | AUM | 06.06 | cabriolet | 01.01 | 1781 | 1781 | manual 5-speed transmission | 1.8 T | disc brakes | hydro-mechanical |
R | 132 | 180 | AJQ; ARY; AUQ | 06.06 | COUPE | 10.98 | 1781 | 1781 | Manual transmission, 6-speed | 1.8 T Quattro | disc brakes | Hydraulic |
R | 165 | 224 | APX; BAM | 06.06 | COUPE | 10.98 | 1781 | 1781 | Manual transmission, 6-speed | 1.8 T Quattro | disc brakes | Hydraulic |
R | 120 | 163 | BVP | 06.06 | cabriolet | 09.05 | - | 1781 | - | 1.8 T | - | - |
R | 120 | 163 | BVP | 06.06 | COUPE | 09.05 | - | 1781 | - | 1.8 T | - | - |
VR6 | 184 | 250 | BHE | 06.06 | cabriolet | 07.03 | - | 3189 | - | 3.2 VR6 Quattro | - | - |
R | 132 | 180 | AJQ; APP; ARY; ATC; AUQ | 06.06 | COUPE | 10.98 | 1781 | 1781 | manual 5-speed transmission | 1.8 T | disc brakes | Hydraulic |
R | 176 | 240 | BFV | 06.06 | COUPE | 03.05 | - | 1781 | Manual transmission, 6-speed | 1.8 T Quattro | disc brakes | Hydraulic |
SEAT LEON (1M1) 11.1999-05.2005 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Fuel Tank Capacity [l] | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | Model | Brake Type | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 V | 77 | 105 | ATN; AUS; AZD; BCB | 06.06 | Hatchback | 09.00 | 0055 | 1598 | 1598 | manual 5-speed transmission | 1.6 16 V | disc brakes | Hydraulic |
- | 74 | 100 | AEH; AKL; APF | 06.06 | Hatchback | 11.99 | - | 1595 | 1595 | - | 1.6 | disc brakes | Hydraulic |
T Cupra R | 165 | 225 | BAM | 06.06 | Hatchback | 07.03 | - | - | 1781 | - | 1.8 T Cupra R | - | - |
20V T | 132 | 180 | AJQ; ARY | 06.06 | Hatchback | 11.99 | - | 1781 | 1781 | Manual transmission, 6-speed | 1.8 20V T 4 | disc brakes | Hydraulic |
20V T | 132 | 180 | APP; AUQ | 06.06 | Hatchback | 11.99 | - | 1781 | 1781 | Manual transmission, 6-speed | 1.8 20V T | disc brakes | Hydraulic |
CUPRA | 150 | 204 | AUE | 06.06 | Hatchback | 02.01 | - | 2792 | 2792 | Manual transmission, 6-speed | 2.8 Cupra 4 | disc brakes | Hydraulic |
16V | 55 | 75 | AHW; APE; AUA; AXP; BCA | 06.06 | Hatchback | 11.99 | - | 1390 | 1390 | manual 5-speed transmission | 1.4 16V | disc brakes | Hydraulic |
20V | 92 | 125 | AGN; APG | 06.06 | Hatchback | 11.99 | - | 1781 | 1781 | Manual- / optional automatic transmission | 1.8 20V | disc brakes | Hydraulic |
T Cupra R | 154 | 209 | AMK | 06.06 | Hatchback | 02.02 | - | - | 1781 | Manual transmission, 6-speed | 1.8 T Cupra R | - | - |
SEAT TOLEDO II (1M2) 04.1999-09.2004 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Fuel Tank Capacity [l] | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | Model | Brake Type | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16V | 77 | 105 | AUS; AZD; BCB | 05.06 | Sedan | 09.00 | 0055 | 1598 | 1598 | manual 5-speed transmission | 1.6 16V | disc brakes | Hydraulic |
V5 | 110 | - | AGZ | 05.01 | Sedan | 04.99 | - | 2324 | 2324 | manual 5-speed transmission | 2.3 V5 | disc brakes | Hydraulic |
16V | 55 | 75 | AHW; APE; AUA; AXP; BCA | 05.06 | Sedan | 07.99 | - | 1390 | 1390 | - | 1.4 16V | - | Hydraulic |
20VT | 132 | 180 | APP; AUQ | 05.06 | Sedan | 05.01 | - | 1781 | 1781 | Manual- / optional automatic transmission | 1.8 20VT | disc brakes | Hydraulic |
V5 20V | 125 | 170 | AQN | 05.06 | Sedan | 05.01 | - | 2324 | 2324 | - | 2.3 V5 20V | - | - |
20V | 92 | 125 | AGN; APG | 05.06 | Sedan | 04.99 | - | 1781 | 1781 | Manual- / optional automatic transmission | 1.8 20V | disc brakes | Hydraulic |
- | 74 | 100 | AEH; AKL; APF | 09.00 | Sedan | 04.99 | - | 1595 | 1595 | - | 1.6 | disc brakes | Hydraulic |
VW BEETLE (1C/9C/1Y) 06.2005-05.2010 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Fuel Tank Capacity [l] | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | Model | Brake Type | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 110 | - | BPR; BPS | 09.10 | cabriolet | 07.05 | - | - | 2480 | - | 2.5 | - | - |
- | 74 | 100 | AWH | 09.00 | Hatchback | 10.99 | 0062 | 1595 | 1595 | manual 5-speed transmission | 1.6 | disc brakes | Hydraulic |
- | 85 | 115 | AEG; AQY; AVH; AZJ; BEJ; BER; BHP; CBPA | 09.10 | Hatchback | 01.98 | - | 1984 | 1984 | - | 2.0 | disc brakes | Hydraulic |
- | 85 | 115 | AZJ; BEV | 10.10 | cabriolet | 09.02 | - | 1984 | 1984 | automatic transmission, 6-speed | 2.0 | disc brakes | Hydraulic |
R | 110 | - | AGU; APH; AVC; AWU; AWV; BKF | 09.10 | Hatchback | 10.99 | - | 1781 | 1781 | manual 5-speed transmission | 1.8 T | disc brakes | Hydraulic |
- | 75 | 102 | AYD; BFS | 09.10 | Hatchback | 06.00 | 0062 | 1595 | 1595 | manual 5-speed transmission | 1.6 | disc brakes | Hydraulic |
R | 132 | 180 | AWP; BNU | 06.05 | Hatchback | 11.01 | - | 1781 | 1781 | - | 1.8 T | - | - |
V5 | 125 | 170 | AQN | 09.10 | Hatchback | 10.00 | - | 2324 | 2324 | - | 2.3 V5 | - | - |
- | 75 | 102 | BFS | 09.10 | cabriolet | 01.03 | 0062 | - | 1595 | manual 5-speed transmission | 1.6 | disc brakes | Hydraulic |
- | 55 | 75 | BCA | 09.10 | cabriolet | 01.03 | - | - | 1390 | manual 5-speed transmission | 1.4 | - | - |
- | 110 | - | BPR; BPS | 09.10 | Hatchback | 07.05 | - | - | 2480 | - | 2.5 | - | - |
- | 55 | 75 | BCA | 09.10 | Hatchback | 11.01 | - | 1390 | 1390 | - | 1.4 | - | - |
RSI 3.2 | 165 | 224 | AXJ | 05.01 | Hatchback | 04.00 | - | 3188 | 3188 | Manual transmission, 6-speed | RSI 3.2 4motion (1C9) | disc brakes | Hydraulic |
R | 110 | - | AWU; AWV; BKF | 09.10 | cabriolet | 01.03 | - | - | 1781 | - | 1.8 T | - | - |
VW BORA (1J5/1JM) 10.1998-11.2005 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | Model | Brake Type | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 74 | 101 | AEH; AKL; APF | 05.05 | Sedan | 10.98 | 1595 | 1595 | - | 1.6 | disc brakes | Hydraulic |
- | 88 | 120 | ATF | 05.03 | Estate | 12.99 | - | 1984 | - | 2.0 4motion | - | - |
V5 | 110 | - | AGZ | 10.00 | Estate | 05.99 | 2324 | 2324 | - | 2.3 V5 4motion | - | Hydraulic |
FSI | 81 | 110 | BAD | 05.05 | Estate | 01.02 | 1598 | 1598 | - | 1.6 FSi | - | - |
V5 | 125 | 170 | AQN | 05.05 | Estate | 10.00 | 2324 | 2324 | - | 2.3 V5 4motion | - | - |
V6 | 150 | 204 | AQP; AUE; BDE | 05.05 | Sedan | 03.99 | 2792 | 2792 | Manual transmission, 6-speed | 2.8 V6 4motion | disc brakes | Hydraulic |
V5 | 110 | - | AGZ | 10.00 | Sedan | 10.98 | 2324 | 2324 | - | 2.3 V5 | disc brakes | Hydraulic |
V5 | 110 | - | AGZ | 10.00 | Sedan | 12.98 | 2324 | 2324 | - | 2.3 V5 4motion | disc brakes | Hydraulic |
FSI | 81 | 110 | BAD | 05.05 | Sedan | 01.02 | 1598 | 1598 | - | 1.6 FSi | - | - |
V6 | 150 | 204 | AQP; AUE; BDE | 05.05 | Estate | 05.99 | 2792 | 2792 | Manual transmission, 6-speed | 2.8 V6 4motion | disc brakes | Hydraulic |
V5 | 125 | 170 | AQN | 05.05 | Sedan | 10.00 | 2324 | 2324 | - | 2.3 V5 4motion | - | - |
- | 92 | 125 | AGN; BAF | 05.05 | Sedan | 10.98 | 1781 | 1781 | - | 1.8 | - | Hydraulic |
- | 85 | 115 | APK; AQY; AZG; AZH; AZJ; BBW | 05.05 | Sedan | 10.98 | 1984 | 1984 | - | 2.0 | disc brakes | Hydraulic |
- | 92 | 125 | AGN | 05.05 | Sedan | 02.99 | 1781 | 1781 | - | 1.8 4motion | - | Hydraulic |
R | 110 | - | AGU; ARX; AUM | 05.05 | Estate | 05.00 | 1781 | 1781 | - | 1.8 T | - | - |
- | 92 | 125 | AGN | 05.05 | Estate | 05.99 | 1781 | 1781 | - | 1.8 4motion | disc brakes | Hydraulic |
V5 | 125 | 170 | AQN | 05.05 | Estate | 10.00 | 2324 | 2324 | - | 2.3 V5 | - | - |
- | 85 | 115 | APK; AQY; AZH; AZJ | 05.05 | Estate | 05.99 | 1984 | 1984 | - | 2.0 | - | Hydraulic |
16V | 55 | 75 | AHW; AKQ; APE; AXP; BCA | 05.05 | Sedan | 03.00 | 1390 | 1390 | - | 1.4 16V | disc brakes | Hydraulic |
- | 75 | 102 | AVU; BFQ | 05.05 | Estate | 08.00 | 1595 | 1595 | Automatic transmission, 4-speed | 1.6 | - | Hydraulic |
R | 110 | - | AGU; ARX; AUM; BAE | 05.05 | Sedan | 05.00 | 1781 | 1781 | - | 1.8 T | - | - |
16V | 77 | 105 | ATN; AUS; AZD; BCB | 05.05 | Estate | 02.00 | 1598 | 1598 | - | 1.6 16V | - | Hydraulic |
R | 132 | 180 | AUQ | 05.05 | Estate | 05.02 | 1781 | 1781 | - | 1.8 T | - | - |
- | 75 | 102 | AVU; BFQ | 05.05 | Sedan | 08.00 | 1595 | 1595 | Automatic transmission, 4-speed | 1.6 | - | Hydraulic |
V5 | 110 | - | AGZ | 10.00 | Estate | 05.99 | 2324 | 2324 | - | 2.3 V5 | - | Hydraulic |
16V | 55 | 75 | AHW; AXP; BCA | 05.05 | Estate | 09.01 | 1390 | 1390 | - | 1.4 16V | disc brakes | Hydraulic |
16V | 77 | 105 | ATN; AUS; AZD; BCB | 05.05 | Sedan | 05.00 | 1598 | 1598 | - | 1.6 16V | - | Hydraulic |
- | 74 | 100 | AEH; APF | 05.05 | Estate | 05.99 | 1595 | 1595 | - | 1.6 | disc brakes | Hydraulic |
R | 132 | 180 | AUQ | 05.05 | Sedan | 03.02 | 1781 | 1781 | - | 1.8 T | - | - |
V5 | 125 | 170 | AQN | 05.05 | Sedan | 10.00 | 2324 | 2324 | - | 2.3 V5 | - | - |
- | 85 | 115 | AZH; AZJ | 05.05 | Estate | 04.00 | 1984 | 1984 | - | 2.0 4motion | disc brakes | Hydraulic |
- | 85 | 115 | AZH; AZJ | 05.05 | Sedan | 04.00 | 1984 | 1984 | - | 2.0 4motion | disc brakes | Hydraulic |
VW GOLF IV (1J) (HB + ESTATE) 08.1997-09.2003 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | Model | Brake Type | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 110 | - | AGU; AQA; ARZ; AUM; AWD | 06.05 | Hatchback | 08.97 | 1781 | 1781 | - | 1.8 T | - | Hydraulic |
V5 | 125 | 170 | AQN | 06.05 | Hatchback | 10.00 | 2324 | 2324 | - | 2.3 V5 | - | - |
V6 | 150 | 204 | AQP; AUE; BDE | 06.06 | Estate | 05.99 | 2792 | 2792 | Manual transmission, 6-speed | 2.8 V6 4motion | disc brakes | Hydraulic |
- | 85 | 115 | APK; AQY; AZJ | 06.06 | Estate | 05.99 | 1984 | 1984 | - | 2.0 | - | Hydraulic |
- | 75 | 102 | AVU; BFQ | 06.06 | Estate | 08.00 | 1595 | 1595 | Automatic transmission, 4-speed | 1.6 | - | Hydraulic |
16V | 55 | 75 | AHW; AKQ; APE; AXP; BCA | 06.06 | Estate | 05.99 | 1390 | 1390 | - | 1.4 16V | disc brakes | Hydraulic |
V5 | 125 | 170 | AQN | 06.06 | Estate | 10.00 | 2324 | 2324 | - | 2.3 V5 4motion | - | - |
V5 | 110 | - | AGZ | 06.06 | Estate | 05.99 | 2324 | 2324 | Manual transmission, 6-speed | 2.3 V5 | disc brakes | Hydraulic |
- | 85 | 115 | AZH; AZJ | 06.06 | Estate | 10.00 | 1984 | 1984 | - | 2.0 4motion | - | Hydraulic |
- | 74 | 100 | AEH; AKL; APF | 05.04 | Hatchback | 08.97 | 1595 | 1595 | - | 1.6 | - | Hydraulic |
- | 75 | 102 | AVU; BFQ | 06.05 | Hatchback | 08.00 | 1595 | 1595 | Automatic transmission, 4-speed | 1.6 | - | Hydraulic |
16V | 77 | 105 | ATN; AUS; AZD; BCB | 06.06 | Estate | 02.00 | 1598 | 1598 | - | 1.6 16V | - | Hydraulic |
- | 74 | 101 | AEH; AKL; APF | 04.02 | Estate | 05.99 | 1595 | 1595 | - | 1.6 | - | Hydraulic |
V5 | 125 | 170 | AQN | 06.06 | Estate | 10.00 | 2324 | 2324 | - | 2.3 V5 | - | - |
- | 85 | 115 | AZH; AZJ | 06.05 | Hatchback | 10.00 | 1984 | 1984 | - | 2.0 4motion | - | Hydraulic |
- | 85 | 115 | APK; AQY; AZG; AZJ; BER | 05.04 | Hatchback | 07.98 | 1984 | 1984 | - | 2.0 | - | Hydraulic |
16V | 77 | 105 | ATN; AUS; AZD; BCB | 06.05 | Hatchback | 02.00 | 1598 | 1598 | manual 5-speed transmission | 1.6 16V | - | Hydraulic |
FSI | 81 | 110 | BAD | 06.06 | Estate | 01.02 | 1598 | 1598 | - | 1.6 FSi | - | - |
R | 110 | - | AGU; AQA; ARZ; AUM; AWD | 06.06 | Estate | 05.00 | 1781 | 1781 | - | 1.8 T | - | Hydraulic |
- | 92 | 125 | AGN; BAF | 06.05 | Hatchback | 08.97 | 1781 | 1781 | - | 1.8 | - | Hydraulic |
V6 | 150 | 204 | AQP; AUE; BDE | 06.05 | Hatchback | 03.99 | 2792 | 2792 | Manual transmission, 6-speed | 2.8 V6 4motion | disc brakes | Hydraulic |
16V | 55 | 75 | AHW; AKQ; APE; AXP; BCA | 06.05 | Hatchback | 08.97 | 1390 | 1390 | - | 1.4 16V | disc brakes | Hydraulic |
T GTI | 132 | 180 | AUQ | 06.05 | Hatchback | 08.01 | 1781 | 1781 | Manual transmission, 6-speed | 1.8 T GTI | - | - |
- | 92 | 125 | AGN | 06.06 | Estate | 05.99 | 1781 | 1781 | Manual transmission, 6-speed | 1.8 4motion | disc brakes | Hydraulic |
- | 88 | 120 | ATF | 06.06 | Estate | 12.99 | - | 1984 | - | 2.0 4motion | - | - |
V5 | 110 | - | AGZ | 10.00 | Hatchback | 12.98 | 2324 | 2324 | - | 2.3 V5 4motion | - | Hydraulic |
only R32 | 177 | 241 | BFH; BML | 06.05 | Hatchback | 09.02 | - | 3189 | Manual transmission, 6-speed | 3.2 R32 4Motion | - | - |
- | 92 | 125 | AGN | 06.05 | Hatchback | 05.98 | 1781 | 1781 | - | 1.8 4motion | - | Hydraulic |
V5 | 110 | - | AGZ | 06.06 | Estate | 05.99 | 2324 | 2324 | Manual transmission, 6-speed | 2.3 V5 4motion | disc brakes | Hydraulic |
V5 | 110 | - | AGZ | 10.00 | Hatchback | 08.97 | 2324 | 2324 | - | 2.3 V5 | - | Hydraulic |
- | 74 | 100 | AFT; AKS | 06.02 | cabriolet | 06.98 | 1595 | 1595 | - | 1.6 | - | Hydraulic |
FSI | 81 | 110 | BAD | 06.05 | Hatchback | 01.02 | 1598 | 1598 | - | 1.6 FSi | - | - |
V5 | 125 | 170 | AQN | 06.05 | Hatchback | 10.00 | 2324 | 2324 | - | 2.3 V5 4motion | - | - |
VW PHAETON (3D2) 04.2002-... |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | Model | Brake Type | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V6 | 177 | 241 | BKL; BRK | Sedan | 02.04 | 3189 | Manual- / optional automatic transmission | 3.2 V6 4motion | - | - |
