Valittu varaosa sopii seuraaviin malleihin:
VW GOLF IV (1J) (HB + ESTATE) 08.1997-09.2003 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Displacement (rounded) [cc] | Width 1 [mm] | Length [mm] | Number of Teeth | braking system | Model | TecDoc Engine Number | Displacement (exact) [cc] | Output to [kW] | From construction year | Model | From Engine Number | To construction year | Engine Code | Output to [HP] | Pulleys contained | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | - | - | - | - | Hydraulic | 1.9 TDI | - | - | 66 | 10.97 | Hatchback | - | 05.04 | AGR; ALH | 90 | - | |||||
TDI | - | - | - | - | Hydraulic | 1.9 TDI | 9788 | - | 81 | 05.99 | Estate | - | 06.01 | AHF | 110 | - | |||||
TDI | - | - | - | - | Hydraulic | 1.9 TDI | - | - | 66 | 05.99 | Estate | - | 05.06 | AGR; ALH | 90 | - | |||||
SDI | - | - | - | - | Hydraulic | 1.9 SDi | 11351 | - | 50 | 09.00 | Estate | AQM 045 001 | 06.06 | AQM | 68 | - | |||||
TDI | - | - | - | - | Hydraulic | 1.9 TDI 4motion | 9364 | - | 66 | 07.98 | Hatchback | - | 04.02 | AGR | 90 | - | |||||
SDI | - | - | - | - | Hydraulic | 1.9 SDi | 11351 | 9452 | - | 50 | 09.00 | 01.00 | Hatchback | AGP 400 001 | AQM 045 001 | 04.01 | 05.04 | AQM | AGP | 68 | - |
TDI | - | - | - | - | Hydraulic | 1.9 TDI | 9788 | - | 81 | 10.97 | Hatchback | - | 05.04 | AHF | 110 | - | |||||
TDI | 1896 | 25 | 1344 | 141 | Hydraulic | 1.9 TDI 4motion | 9364 | 1896 | 66 | 05.99 | Estate | - | 04.02 | AGR | 90 | 4 | |||||
TDI | - | - | - | - | Hydraulic | 1.9 TDI | - | - | 66 | 10.97 | Hatchback | - | 05.04 | AGR; ALH | 90 | - | |||||
TDI | - | - | - | - | Hydraulic | 1.9 TDI | 9788 | - | 81 | 05.99 | Estate | - | 06.01 | AHF | 110 | - | |||||
TDI | - | - | - | - | Hydraulic | 1.9 TDI | - | - | 66 | 05.99 | Estate | - | 05.06 | AGR; ALH | 90 | - | |||||
SDI | - | - | - | - | Hydraulic | 1.9 SDi | 11351 | - | 50 | 09.00 | Estate | AQM 045 001 | 06.06 | AQM | 68 | - | |||||
TDI | - | - | - | - | Hydraulic | 1.9 TDI 4motion | 9364 | - | 66 | 07.98 | Hatchback | - | 04.02 | AGR | 90 | - | |||||
SDI | - | - | - | - | Hydraulic | 1.9 SDi | 11351 | 9452 | - | 50 | 09.00 | 01.00 | Hatchback | AGP 400 001 | AQM 045 001 | 04.01 | 05.04 | AQM | AGP | 68 | - |
TDI | - | - | - | - | Hydraulic | 1.9 TDI | 9788 | - | 81 | 10.97 | Hatchback | - | 05.04 | AHF | 110 | - | |||||
TDI | 1896 | 25 | 1344 | 141 | Hydraulic | 1.9 TDI 4motion | 9364 | 1896 | 66 | 05.99 | Estate | - | 04.02 | AGR | 90 | 4 |
AUDI A3 (8L) 01.2000-04.2003 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To Engine No. | To construction year | From Engine Number | Model | From construction year | Fuel Tank Capacity [l] | Transmission Type | TecDoc Engine Number | Model | Brake Type | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 81 | 110 | AHF | AHF..006 065 | 08.00 | AHF..006 066 | Hatchback | 08.97 | - | manual 5-speed transmission | 9371 | 1.9 TDI | disc brakes | Hydraulic |
TDI | 66 | 90 | AGR | - | 08.00 | - | Hatchback | 09.96 | 0055 | manual 5-speed transmission | 5076 | 1.9 TDI | disc brakes | Hydraulic |
SEAT CORDOBA (6K2) 06.1999-10.2002 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Transmission Type | TecDoc Engine Number | Model | Brake Type | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 81 | 110 | ASV | 08.02 | Estate | 06.99 | - | 13273 | 1.9 TDI | disc brakes | hydro-mechanical |
TDI | 66 | 90 | AGR | 08.02 | Estate | 06.99 | manual 5-speed transmission | 13278 | 1.9 TDI | disc/drum | Hydraulic |
TDI | 66 | 90 | AGR; ALH | 10.02 | Sedan | 06.99 | manual 5-speed transmission | 13272; 13278 | 1.9 TDI | disc/drum | Hydraulic |
SDI | 50 | 68 | AGP | 08.02 | Estate | 06.99 | manual 5-speed transmission | 14808 | 1.9 SDi | disc/drum | Hydraulic |
SDI | 50 | 68 | AGP | 08.02 | Sedan | 06.99 | manual 5-speed transmission | 14808 | 1.9 SDi | disc/drum | Hydraulic |
SEAT IBIZA(6K) 07.1999-02.2002 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Transmission Type | TecDoc Engine Number | Model | Brake Type | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 81 | 110 | ASV | 02.02 | Hatchback | 08.99 | - | 13273 | 1.9 TDI | disc brakes | hydro-mechanical |
TDI | 66 | 90 | AGR; ALH | 02.02 | Hatchback | 08.99 | manual 5-speed transmission | - | 1.9 TDI | disc/drum | Hydraulic |
SDI | 50 | 68 | AGP; AQM | 02.02 | Hatchback | 08.99 | manual 5-speed transmission | - | 1.9 SDi | disc/drum | Hydraulic |
SEAT LEON (1M1) 11.1999-05.2005 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To Engine No. | To construction year | From Engine Number | Model | From construction year | Transmission Type | TecDoc Engine Number | Model | Brake Type | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 81 | 110 | AHF | - | 09.02 | - | Hatchback | 11.99 | Manual transmission | 12512 | 1.9 TDI | disc brakes | Hydraulic |
TDI | 66 | 90 | AGR | - | 09.02 | - | Hatchback | 12.99 | - | 13278 | 1.9 TDI | disc brakes | Hydraulic |
SDI | 50 | 68 | AQM | 045 000 | 10.03 | 045 001 | Hatchback | 12.99 | manual 5-speed transmission | - | 1.9 SDi | disc brakes | Hydraulic |
SEAT TOLEDO II (1M2) 04.1999-09.2004 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Transmission Type | TecDoc Engine Number | Model | Brake Type | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 81 | 110 | AHF | 09.02 | Sedan | 04.99 | manual 5-speed transmission | 12512 | 1.9 TDI | disc brakes | Hydraulic |
TDI | 66 | 90 | AGR; ALH | 07.04 | Sedan | 04.99 | manual 5-speed transmission | - | 1.9 TDI | disc brakes | Hydraulic |
VW BEETLE (1C/9C/1Y) 06.2005-05.2010 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Model | Brake Type | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 66 | 90 | ALH | 06.04 | Hatchback | 01.98 | 1.9 TDI | disc brakes | Hydraulic |
VW BORA (1J5/1JM) 10.1998-11.2005 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | From Engine Number | Model | From construction year | TecDoc Engine Number | Model | Brake Type | braking system | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 66 | 90 | AGR | 06.01 | - | Sedan | 02.99 | - | 1.9 TDI 4motion | disc brakes | Hydraulic | ||||
SDI | 50 | 68 | AQM | AGP | 04.01 | AGP 400 001 | AQM 045 001 | Sedan | 09.00 | 01.00 | 11351 | 9452 | 1.9 SDi | - | Hydraulic |
TDI | 66 | 90 | AGR | 05.05 | - | Estate | 07.04 | - | 1.9 TDI | disc brakes | Hydraulic | ||||
TDI | 81 | 110 | AHF | 06.01 | - | Sedan | 10.98 | 9788 | 1.9 TDI | disc brakes | Hydraulic | ||||
TDI | 66 | 90 | AGR; ALH | 06.01 | - | Sedan | 10.98 | - | 1.9 TDI | disc brakes | Hydraulic | ||||
TDI | 81 | 110 | AHF | 06.01 | - | Estate | 05.99 | 9788 | 1.9 TDI | disc brakes | Hydraulic |
VW CADDY II (9U/9KV) 11.1995-01.2004 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | TecDoc Engine Number | Model | Brake Type | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 66 | 90 | ALH | 06.03 | Van | 09.00 | 9455 | 1.9 TDI | disc/drum | Hydraulic |
TDI | 66 | 90 | ALH | 06.03 | Estate | 09.00 | 9455 | 1.9 TDI | disc/drum | Hydraulic |
VW POLO (6KV) CLASSIC/ESTATE 11.1995-06.2001 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | From Engine Number | Model | From construction year | TecDoc Engine Number | Model | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDI | 50 | 68 | AQM | 09.01 | AQM 045 001 | Estate | 09.00 | 11351 | 1.9 SDi | Hydraulic |
Valmistajan ilmoittama koodit, oikean varaosan määrittämiseksi.
Allhalla näkyy koodit, joilla annettu varaosa sopii:
« autojen yhteensopivuustaulukko
Allhalla näkyy koodit, joilla annettu varaosa sopii:
ALVADI: | AL14378201 |
EAN13: | 4047024507562 |
BOSCH: | 1987948265+ WP 9739 |
RUVILLE: | 55491701 |
CONTITECH: | CT1044WP1 |
DAYCO: | KTBWP3600 |
SKF: | VKMC 01251 |