Valittu varaosa sopii seuraaviin malleihin:
AUDI A3 (8P) 04.2008-06.2012 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFSI | 118 | 160 | BZB; CDAA | 05.13 | cabriolet | 04.08 | 1798 | 1.8 TFSI |
TFSI | 147 | 200 | AXX; BWA; CAWB; CCZA | 08.12 | Hatchback | 09.04 | 1984 | 2.0 TFSi |
TFSI | 147 | 200 | AXX; BWA; CCZA | 08.12 | Hatchback | 09.04 | 1984 | 2.0 TFSi quattro |
TFSI | 147 | 200 | CAWB; CCZA | 05.13 | cabriolet | 04.08 | 1984 | 2.0 TFSi |
TFSI | 118 | 160 | BYT; BZB; CDAA | 08.12 | Hatchback | 11.06 | 1798 | 1.8 TFSI |
TFSI | 118 | 160 | CDAA | 08.12 | Hatchback | 07.08 | 1798 | 1.8 TFSI quattro |
TFSI | 118 | 160 | BZB; CDAA | 05.13 | cabriolet | 04.08 | 1798 | 1.8 TFSI |
TFSI | 147 | 200 | AXX; BWA; CAWB; CCZA | 08.12 | Hatchback | 09.04 | 1984 | 2.0 TFSi |
TFSI | 147 | 200 | AXX; BWA; CCZA | 08.12 | Hatchback | 09.04 | 1984 | 2.0 TFSi quattro |
TFSI | 147 | 200 | CAWB; CCZA | 05.13 | cabriolet | 04.08 | 1984 | 2.0 TFSi |
TFSI | 118 | 160 | BYT; BZB; CDAA | 08.12 | Hatchback | 11.06 | 1798 | 1.8 TFSI |
TFSI | 118 | 160 | CDAA | 08.12 | Hatchback | 07.08 | 1798 | 1.8 TFSI quattro |
AUDI A3 (8P) 05.2003-04.2008 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFSI | 147 | 200 | AXX; BWA; CAWB; CBFA; CCZA | 03.13 | Hatchback | 09.04 | 1984 | 2.0 TFSi |
TFSI | 118 | 160 | BYT; BZB; CDAA | 03.13 | Hatchback | 11.06 | 1798 | 1.8 TFSI |
TFSI | 147 | 200 | AXX; BPY; BWA; CCZA | 03.13 | Hatchback | 09.04 | 1984 | 2.0 TFSi quattro |
TFSI | 118 | 160 | CDAA | 03.13 | Hatchback | 07.08 | 1798 | 1.8 TFSI quattro |
AUDI A4 (B5) SDN/AVANT 12.1994-12.1998 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 102 | ALZ | 11.00 | Sedan | 07.00 | 1595 | 1595 | 1.6 | Hydraulic |
AUDI A4 (B5) SDN/AVANT 12.1999-12.2001 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 102 | ALZ | 09.01 | Estate | 07.00 | 1595 | 1595 | 1.6 | Hydraulic |
AUDI A4 (B6) 11.2000-11.2004 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 140 | 190 | BEX | 12.04 | Estate | 11.02 | - | 1781 | 1.8 T Quattro |
R | 140 | 190 | BEX | 12.04 | Sedan | 11.02 | - | 1781 | 1.8 T Quattro |
R | 120 | 163 | BFB | 12.04 | Estate | 07.02 | - | 1781 | 1.8 T |
R | 120 | 163 | BFB | 12.04 | Estate | 07.02 | - | 1781 | 1.8 T Quattro |
R | 140 | 190 | BEX | 12.04 | Estate | 11.02 | - | 1781 | 1.8 T |
R | 120 | 163 | BFB | 12.04 | Sedan | 07.02 | 1781 | 1781 | 1.8 T Quattro |
R | 110 | - | AVJ | 07.02 | Estate | 09.01 | 1781 | 1781 | 1.8 T |
R | 140 | 190 | BEX | 12.04 | Sedan | 11.02 | - | 1781 | 1.8 T |
FSI | 110 | - | AWA | 12.04 | Sedan | 07.02 | 1984 | 1984 | 2.0 FSi |
R | 110 | - | AVJ | 07.02 | Estate | 09.01 | 1781 | 1781 | 1.8 T Quattro |
- | 75 | 102 | ALZ | 12.04 | Estate | 09.01 | - | 1595 | 1.6 |
R | 120 | 163 | BFB | 12.04 | Sedan | 07.02 | 1781 | 1781 | 1.8 T |
- | 75 | 102 | ALZ | 12.04 | Sedan | 11.00 | 1595 | 1595 | 1.6 |
FSI | 110 | - | AWA | 12.04 | Estate | 07.02 | 1984 | 1984 | 2.0 FSi |
R | 110 | - | AVJ | 07.02 | Sedan | 11.00 | 1781 | 1781 | 1.8 T Quattro |
R | 110 | - | AVJ | 07.02 | Sedan | 11.00 | 1781 | 1781 | 1.8 T |
- | 96 | 130 | ALT | 12.04 | Estate | 09.01 | 1984 | 1984 | 2.0 |
- | 96 | 130 | ALT | 12.04 | Sedan | 11.00 | 1984 | 1984 | 2.0 |
AUDI A4 (B7) 11.2004-03.2008 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFSI 16V | 147 | 200 | BWE | 03.09 | cabriolet | 01.06 | 1984 | 2.0 TFSi 16V |
TFSI | 147 | 200 | BGB; BWE | 06.08 | Sedan | 11.04 | 1984 | 2.0 TFSi |
R | 120 | 163 | BFB | 06.08 | Estate | 11.04 | 1781 | 1.8 T Quattro |
TFSI | 162 | 220 | BUL | 06.08 | Sedan | 06.05 | 1984 | 2.0 TFSi |
TFSI | 125 | 170 | BPJ; BYK | 06.08 | Estate | 10.06 | 1984 | 2.0 TFSi |
R | 120 | 163 | BFB | 06.08 | Estate | 11.04 | 1781 | 1.8 T |
- | 96 | 130 | ALT | 06.08 | Estate | 11.04 | 1984 | 2.0 |
R | 120 | 163 | BFB | 06.08 | Sedan | 11.04 | 1781 | 1.8 T Quattro |
TFSI | 162 | 220 | BUL | 06.08 | Estate | 06.05 | 1984 | 2.0 TFSi |
- | 96 | 130 | ALT | 06.08 | Sedan | 11.04 | 1984 | 2.0 |
R | 120 | 163 | BFB | 03.09 | cabriolet | 07.02 | 1781 | 1.8 T |
- | 75 | 102 | ALZ | 06.08 | Estate | 11.04 | 1595 | 1.6 |
TFSI | 147 | 200 | BGB; BWE | 06.08 | Sedan | 11.04 | 1984 | 2.0 TFSi quattro |
R | 120 | 163 | BFB | 06.08 | Sedan | 11.04 | 1781 | 1.8 T |
TFSI | 162 | 220 | BUL | 06.08 | Estate | 06.05 | 1984 | 2.0 TFSi quattro |
TFSI | 162 | 220 | BUL | 06.08 | Sedan | 06.05 | 1984 | 2.0 TFSi quattro |
TFSI | 125 | 170 | BPJ; BYK | 06.08 | Sedan | 10.06 | 1984 | 2.0 TFSi |
TFSI | 147 | 200 | BGB; BWE | 06.08 | Estate | 11.04 | 1984 | 2.0 TFSi |
- | 96 | 130 | ALT | 12.05 | cabriolet | 09.04 | 1984 | 2.0 |
R | 120 | 163 | BFB | 03.09 | cabriolet | 05.03 | 1781 | 1.8 T Quattro |
- | 75 | 102 | ALZ | 06.08 | Sedan | 11.04 | 1595 | 1.6 |
TFSI | 147 | 200 | BGB; BWE; BWT | 06.08 | Estate | 11.04 | 1984 | 2.0 TFSi quattro |
AUDI A6 (C5) SDN/AVANT 05.1997-05.2001 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 130 | ALT | 01.05 | Estate | 08.01 | 1984 | 1984 | 2.0 |
96 | 130 | ALT | 01.05 | Sedan | 08.01 | 1984 | 1984 | 2.0 |
AUDI A6 (C6) SDN/AVANT 05.2004-10.2008 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFSI | 125 | 170 | BPJ | 03.11 | Sedan | 06.05 | 1984 | 2.0 TFSi |
AUDI A6 (C6) 10.2008-2011 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFSI | 125 | 170 | BPJ | 08.11 | Estate | 06.05 | 1984 | 2.0 TFSi |
AUDI TT (8J) 05.2006-2014 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFSI | 147 | 200 | CCZA | 06.10 | COUPE | 06.08 | 1984 | 2.0 TFSi quattro |
TFSI | 155 | 211 | CESA; CETA | 06.14 | cabriolet | 05.10 | 1984 | 2.0 TFSi quattro |
TFSI | 147 | 200 | CCZA | 06.10 | cabriolet | 06.08 | 1984 | 2.0 TFSi quattro |
TFSI | 155 | 211 | CESA; CETA | 06.14 | COUPE | 05.10 | 1984 | 2.0 TFSi quattro |
TFSI | 155 | 211 | CESA | 06.14 | cabriolet | 05.10 | 1984 | 2.0 TFSi |
TFSI | 147 | 200 | BWA | 06.10 | cabriolet | 03.07 | 1984 | 2.0 TFSi |
TFSI | 118 | 160 | CDAA | 06.14 | cabriolet | 06.08 | 1798 | 1.8 TFSI |
TFSI | 155 | 211 | CESA | 06.14 | COUPE | 05.10 | 1984 | 2.0 TFSi |
TFSI | 118 | 160 | CDAA | 06.14 | COUPE | 06.08 | 1798 | 1.8 TFSI |
TFSI | 147 | 200 | BWA | 06.10 | COUPE | 08.06 | 1984 | 2.0 TFSi |
SEAT ALTEA (5P1/5P5) 03.2004-... |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TFSI | 118 | 160 | BYT; BZB; CDAA | MPV | 01.07 | 1798 | 1.8 TFSI |
SEAT LEON (1P1) 06.2005-... |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSI | 118 | 160 | BZB; CDAA | Hatchback | 06.07 | 1798 | 1.8 TSI |
TFSI | 155 | 211 | CCZB | Hatchback | 06.09 | 1984 | 2.0 TFSi |
SKODA OCTAVIA II (1Z3/1Z5) 10.2008-2013 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSI | 118 | 160 | CDAA | 02.13 | Estate | 11.08 | 1798 | 1.8 TSI 4x4 |
TSI | 112 | 152 | CDAB | 02.13 | Estate | 03.09 | 1798 | 1.8 TSI 4x4 |
RS | 147 | 200 | BWA; CCZA | 02.13 | Estate | 10.05 | 1984 | 2.0 RS |
RS | 147 | 200 | BWA; CCZA | 02.13 | Hatchback | 10.05 | 1984 | 2.0 RS |
TSI | 118 | 160 | BZB; CDAA | 04.13 | Estate | 06.07 | 1798 | 1.8 TSI |
TSI | 118 | 160 | BZB; CDAA | 04.13 | Hatchback | 06.07 | 1798 | 1.8 TSI |
SKODA SUPERB (3T) 06.2008-2013 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSI | 147 | 200 | CCZA | Estate | 05.10 | 1984 | 2.0 TSi |
TSI | 118 | 160 | CDAA | Estate | 10.09 | 1798 | 1.8 TSI 4x4 |
TSI | 118 | 160 | CDAA | Estate | 10.09 | 1798 | 1.8 TSI |
VW BEETLE 10.2011-... |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSI | 147 | 200 | CBFA; CCTA; CCZA | Hatchback | 04.11 | 1984 | 2.0 TSi |
TSI | 147 | 200 | CBFA; CCTA; CCZA | cabriolet | 12.12 | 1984 | 2.0 TSi |
TSI | 155 | 211 | CPLA; CPPA | Hatchback | 12.12 | 1984 | 2.0 TSi |
TSI | 155 | 210 | CPLA; CPPA | cabriolet | 12.12 | 1984 | 2.0 TSi |
VW EOS (5Z1) 2005-... |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSI | 90 | 122 | CAXA | cabriolet | 11.07 | 1390 | 1.4 TSI |
TFSI | 147 | 200 | BWA; CAWB; CCZA | cabriolet | 03.06 | 1984 | 2.0 TFSi |
TSI | 155 | 210 | CCZB | cabriolet | 11.09 | 1984 | 2.0 TSi |
VW GOLF V (1K) 10.2003-05.2009 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 147 | 200 | BWA; CAWB | 07.09 | Estate | 06.07 | 1984 | 2.0 |
GTI | 147 | 200 | AXX; BWA; CAWB | 02.09 | Hatchback | 10.04 | 1984 | 2.0 GTi |
VW GOLF VI (1L) 10.2008-2013 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTI | 155 | 211 | CCZB | - | cabriolet | 11.11 | 1984 | 2.0 GTi |
GTI | 155 | 210 | CCZB | 11.12 | Hatchback | 04.09 | 1984 | 2.0 GTi |
TSI | 118 | 160 | CDAA | 01.11 | Hatchback | 06.09 | 1798 | 1.8 TSI |
VW JETTA 07.2010-... |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSI | 155 | 211 | CPLA; CPPA | Sedan | 12.12 | 1984 | 2.0 TSi |
TSI | 90 | 122 | CAXA; CMSB | Sedan | 05.11 | 1390 | 1.4 TSI |
VW PASSAT, SDN+ESTATE (B6 (3C)) 01.2005-2011 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSI | 118 | 160 | BZB; CDAA | 10.11 | Estate | 05.07 | 1798 | 1.8 TSI |
FSI | 147 | 200 | AXX; BPY; BWA; CAWB; CBFA; CCTA; CCZA | 07.10 | Sedan | 07.05 | 1984 | 2.0 FSi |
TSI | 118 | 160 | BZB; CDAA | 07.10 | Sedan | 05.07 | 1798 | 1.8 TSI |
FSI | 147 | 200 | AXX; BPY; BWA; CAWB; CBFA; CCTA; CCZA | 11.10 | Estate | 08.05 | 1984 | 2.0 FSi |
VW PASSAT (B7) 11.2010-... |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSI | 118 | 160 | CDAA | Estate | 01.12 | 1798 | 1.8 TSI |
TSI | 112 | 152 | CDAB | Estate | 01.12 | 1798 | 1.8 TSI |
TSI | 155 | 210 | CCZB | Estate | 01.12 | 1984 | 2.0 TSI 4motion |
TSI | 155 | 210 | CCZB | Estate | 11.10 | 1984 | 2.0 TSi |
TSI | 155 | 210 | CCZB | Sedan | 11.10 | 1984 | 2.0 TSi |
TSI | 118 | 160 | CDAA | Estate | 08.10 | 1798 | 1.8 TSI |
TSI | 118 | 160 | CDAA | Sedan | 08.10 | 1798 | 1.8 TSI |
VW PASSAT CC (3CC) 06.2008-2012 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSI | 155 | 211 | CCZB | 01.12 | COUPE | 11.10 | 1984 | 2.0 TSi |
TSI | 118 | 160 | BZB; CDAA | 11.10 | COUPE | 06.08 | 1798 | 1.8 TSI |
TSI | 147 | 200 | CAWB; CCZA | 01.12 | COUPE | 06.08 | 1984 | 2.0 TSi |
VW SCIROCCO (Typ 13) 07.2008-... |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSI | 155 | 210 | CCZB | 05.11 | COUPE | 11.09 | 1984 | 2.0 TSi |
TSI | 147 | 200 | CAWB | 11.09 | COUPE | 05.08 | 1984 | 2.0 TSi |
VW SHARAN 04.2010-... |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSI | 118 | 160 | CDAA | MPV | 05.12 | 1798 | 1.8 TSI |
TSI | 147 | 200 | CCZA | MPV | 12.10 | 1984 | 2.0 TSi |
VW TIGUAN (5N) 09.2007-04.2011 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSI | 155 | 211 | CCZB | Closed off-road vehicle | 05.11 | 1984 | 2.0 TSI 4motion |
TSI | 132 | 180 | CCZD | Closed off-road vehicle | 05.11 | 1984 | 2.0 TSI 4motion |
TFSI | 147 | 200 | CAWB; CCTA; CCZA | Closed off-road vehicle | 09.07 | 1984 | 2.0 TFSI 4motion |
TFSI | 125 | 170 | CAWA; CCZC | Closed off-road vehicle | 09.07 | 1984 | 2.0 TFSI 4motion |
Valmistajan ilmoittama koodit, oikean varaosan määrittämiseksi.
Allhalla näkyy koodit, joilla annettu varaosa sopii:
« autojen yhteensopivuustaulukko
Allhalla näkyy koodit, joilla annettu varaosa sopii:
ALVADI: | AL14378197 |
OEM: | 06B903119B |
OEM: | 06B903119D |
EAN13: | 8001063489735 |
FEBI BILSTEIN: | 34547 |
MAGNETI MARELLI: | 940113010051 |
VW: | 06B903119B |
VALEO: | 593778 |
BOSCH: | F00M147732 |
BOSCH: | F00M991108 |
INA: | F2311421 |