|
||||||
![]() Varaosan numero: AL14375319 |
![]()
|
|
||||||||||
![]() Varaosan numero: AL17355123 |
|
|
||||||||||||||
![]() Varaosan numero: AL17801790 |
|
|
||||||||||||||||||
![]() Varaosan numero: AL13825483 |
|
|
||||||||||
![]() Varaosan numero: AL11794489 |
|
Valittu varaosa sopii seuraaviin malleihin:
VW GOLF III (1H) (HB + ESTATE+CABRIO) 08.1991-04.1999 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Fitting Position | TecDoc Engine Number | Model | braking system | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 48 | - | 1Y | 02.99 | Estate | 07.93 | 1896 | 1896 | - | - | 1.9 D | Hydraulic | |||
- | 40 | 55 | ABD; AEX | 08.97 | Hatchback | 11.91 | - | 1390 | - | - | 1.4 | Hydraulic | |||
- | 66 | 90 | ANP | ABS; ADZ | 03.98 | 04.97 | cabriolet | 01.98 | 09.93 | 1781 | 1781 | - | 4975; 4980 | 1.8 | Hydraulic |
TDI | 81 | 110 | AFN | 04.98 | cabriolet | 09.96 | 1896 | 1896 | - | - | 1.9 TDI | Hydraulic | |||
VR6 | 140 | 190 | ABV | 08.97 | Hatchback | 10.94 | 2861 | 2861 | - | - | 2.9 VR6 Syncro (1HX1) | Hydraulic | |||
VR6 | 128 | 174 | AAA | 08.97 | Hatchback | 01.92 | 2792 | 2792 | - | - | 2.8 VR6 | Hydraulic | |||
- | 85 | 115 | AGG | 12.97 | Estate | 08.95 | 1984 | 1984 | - | - | 2.0 Syncro | Hydraulic | |||
TDI | 66 | 90 | 1Z; AHU; ALE | 08.97 | Hatchback | 09.93 | 1896 | 1896 | - | - | 1.9 TDI | Hydraulic | |||
- | 55 | 75 | AAM | 04.98 | cabriolet | 09.93 | 1781 | 1781 | - | - | 1.8 | Hydraulic | |||
- | 44 | 60 | ABD; AEX | 08.97 | Hatchback | 11.91 | 1390 | 1390 | - | - | 1.4 | Hydraulic | |||
TDI | 66 | 90 | 1Z; AHU | 08.97 | Hatchback | 08.95 | 1896 | 1896 | - | 4961; 4990 | 1.9 TDI Syncro (1HX1) | Hydraulic | |||
TD,GTD | 55 | 75 | AAZ | 08.97 | Hatchback | 11.91 | 1896 | 1896 | - | - | 1.9 TD,GTD | Hydraulic | |||
- | 85 | 115 | 2E; ADY; AGG; AKR | 02.99 | Estate | 07.93 | 1984 | 1984 | - | - | 2.0 | Hydraulic | |||
GTi 16V | 110 | - | ABF | 08.97 | Hatchback | 08.92 | 1984 | 1984 | - | - | 2.0 GTi 16V | Hydraulic | |||
- | 85 | 115 | AGG | 08.97 | Hatchback | 08.95 | 1984 | 1984 | - | - | 2.0 Syncro (1HX1) | Hydraulic | |||
D | 48 | - | 1Y | 08.97 | Hatchback | 11.91 | 1896 | 1896 | - | - | 1.9 D | Hydraulic | |||
- | 66 | 90 | ABS; ADZ; ANP | 02.99 | Estate | 07.93 | 1781 | 1781 | - | - | 1.8 | Hydraulic | |||
- | 85 | 115 | 2E; ABA; ADY; AGG; AKR | 08.97 | Hatchback | 11.91 | 1984 | 1984 | - | - | 2.0 | Hydraulic | |||
VR6 | 140 | 190 | ABV | 12.97 | Estate | 07.95 | 2861 | 2861 | - | - | 2.9 VR6 Syncro | Hydraulic | |||
SDI | 47 | 64 | AEY | 08.97 | Hatchback | 07.95 | 1896 | 1896 | - | - | 1.9 SDi | Hydraulic | |||
TDI | 66 | 90 | 1Z; AHU; ALE | 04.98 | cabriolet | 08.95 | 1896 | 1896 | - | - | 1.9 TDI | Hydraulic | |||
- | 55 | 75 | AAM; ANN | 02.99 | Estate | 07.93 | 1781 | 1781 | - | - | 1.8 | Hydraulic | |||
- | 66 | 90 | ABS; ADZ | 08.97 | Hatchback | 01.93 | 1781 | 1781 | - | - | 1.8 Syncro (1HX1) | Hydraulic | |||
TDI | 66 | 90 | 1Z; AHU; ALE | 12.97 | Estate | 07.95 | 1896 | 1896 | - | - | 1.9 TDi SYNCRO | Hydraulic | |||
- | 66 | 90 | ADZ | 12.97 | Estate | 10.94 | 1781 | 1781 | - | - | 1.8 SYNCRO | Hydraulic | |||
- | 74 | 101 | AEK; AFT; AKS | 04.98 | cabriolet | 10.94 | 1595 | 1595 | - | - | 1.6 | Hydraulic | |||
- | 44 | 60 | ABD; AEX; APQ | 02.99 | Estate | 07.93 | 1390 | 1390 | - | - | 1.4 | Hydraulic | |||
- | 66 | 90 | ABS; ACC; ADZ | 08.97 | Hatchback | 11.91 | 1781 | 1781 | - | - | 1.8 | Hydraulic | |||
TDI | 81 | 110 | AFN | 02.99 | Estate | 04.96 | 1896 | 1896 | - | - | 1.9 TDI | Hydraulic | |||
TDI | 66 | 90 | 1Z; AHU; ALE | 02.99 | Estate | 03.94 | 1896 | 1896 | - | - | 1.9 TDI | Hydraulic | |||
- | 74 | 101 | AEK; AFT; AKS | 02.99 | Estate | 10.94 | 1595 | 1595 | - | - | 1.6 | Hydraulic | |||
- | 40 | 55 | ABD | 07.95 | Estate | 07.93 | - | 1390 | - | - | 1.4 | Hydraulic | |||
- | 55 | 75 | AAM | 08.97 | Hatchback | 11.91 | 1781 | 1781 | - | - | 1.8 | Hydraulic | |||
TD | 55 | 75 | AAZ | 02.99 | Estate | 07.93 | 1896 | 1896 | - | - | 1.9 TD | Hydraulic | |||
- | 55 | 75 | ABU; AEA; AEE | 08.97 | Hatchback | 09.92 | 1598 | 1598 | - | - | 1.6 | Hydraulic | |||
- | 85 | 115 | 2E; ADY; AGG; AKR | 04.98 | cabriolet | 09.93 | 1984 | 1984 | - | - | 2.0 | Hydraulic | |||
TDI | 81 | 110 | AFN | 08.97 | Hatchback | 04.96 | 1896 | 1896 | - | - | 1.9 TDI | Hydraulic | |||
- | 74 | 101 | AEK; AFT; AKS | 08.97 | Hatchback | 07.95 | 1595 | 1595 | - | - | 1.6 | Hydraulic | |||
SDI | 47 | 64 | AEY | 02.99 | Estate | 07.95 | 1896 | 1896 | Front Axle; left side | - | 1.9 SDi | Hydraulic | |||
D | 48 | - | 1Y | 02.99 | Estate | 07.93 | 1896 | 1896 | - | - | 1.9 D | Hydraulic | |||
- | 40 | 55 | ABD; AEX | 08.97 | Hatchback | 11.91 | - | 1390 | - | - | 1.4 | Hydraulic | |||
- | 66 | 90 | ANP | ABS; ADZ | 03.98 | 04.97 | cabriolet | 01.98 | 09.93 | 1781 | 1781 | - | 4975; 4980 | 1.8 | Hydraulic |
TDI | 81 | 110 | AFN | 04.98 | cabriolet | 09.96 | 1896 | 1896 | - | - | 1.9 TDI | Hydraulic | |||
VR6 | 140 | 190 | ABV | 08.97 | Hatchback | 10.94 | 2861 | 2861 | - | - | 2.9 VR6 Syncro (1HX1) | Hydraulic | |||
VR6 | 128 | 174 | AAA | 08.97 | Hatchback | 01.92 | 2792 | 2792 | - | - | 2.8 VR6 | Hydraulic | |||
- | 85 | 115 | AGG | 12.97 | Estate | 08.95 | 1984 | 1984 | - | - | 2.0 Syncro | Hydraulic | |||
TDI | 66 | 90 | 1Z; AHU; ALE | 08.97 | Hatchback | 09.93 | 1896 | 1896 | - | - | 1.9 TDI | Hydraulic | |||
- | 55 | 75 | AAM | 04.98 | cabriolet | 09.93 | 1781 | 1781 | - | - | 1.8 | Hydraulic | |||
- | 44 | 60 | ABD; AEX | 08.97 | Hatchback | 11.91 | 1390 | 1390 | - | - | 1.4 | Hydraulic | |||
TDI | 66 | 90 | 1Z; AHU | 08.97 | Hatchback | 08.95 | 1896 | 1896 | - | 4961; 4990 | 1.9 TDI Syncro (1HX1) | Hydraulic | |||
TD,GTD | 55 | 75 | AAZ | 08.97 | Hatchback | 11.91 | 1896 | 1896 | - | - | 1.9 TD,GTD | Hydraulic | |||
- | 85 | 115 | 2E; ADY; AGG; AKR | 02.99 | Estate | 07.93 | 1984 | 1984 | - | - | 2.0 | Hydraulic | |||
GTi 16V | 110 | - | ABF | 08.97 | Hatchback | 08.92 | 1984 | 1984 | - | - | 2.0 GTi 16V | Hydraulic | |||
- | 85 | 115 | AGG | 08.97 | Hatchback | 08.95 | 1984 | 1984 | - | - | 2.0 Syncro (1HX1) | Hydraulic | |||
D | 48 | - | 1Y | 08.97 | Hatchback | 11.91 | 1896 | 1896 | - | - | 1.9 D | Hydraulic | |||
- | 66 | 90 | ABS; ADZ; ANP | 02.99 | Estate | 07.93 | 1781 | 1781 | - | - | 1.8 | Hydraulic | |||
- | 85 | 115 | 2E; ABA; ADY; AGG; AKR | 08.97 | Hatchback | 11.91 | 1984 | 1984 | - | - | 2.0 | Hydraulic | |||
VR6 | 140 | 190 | ABV | 12.97 | Estate | 07.95 | 2861 | 2861 | - | - | 2.9 VR6 Syncro | Hydraulic | |||
SDI | 47 | 64 | AEY | 08.97 | Hatchback | 07.95 | 1896 | 1896 | - | - | 1.9 SDi | Hydraulic | |||
TDI | 66 | 90 | 1Z; AHU; ALE | 04.98 | cabriolet | 08.95 | 1896 | 1896 | - | - | 1.9 TDI | Hydraulic | |||
- | 55 | 75 | AAM; ANN | 02.99 | Estate | 07.93 | 1781 | 1781 | - | - | 1.8 | Hydraulic | |||
- | 66 | 90 | ABS; ADZ | 08.97 | Hatchback | 01.93 | 1781 | 1781 | - | - | 1.8 Syncro (1HX1) | Hydraulic | |||
TDI | 66 | 90 | 1Z; AHU; ALE | 12.97 | Estate | 07.95 | 1896 | 1896 | - | - | 1.9 TDi SYNCRO | Hydraulic | |||
- | 66 | 90 | ADZ | 12.97 | Estate | 10.94 | 1781 | 1781 | - | - | 1.8 SYNCRO | Hydraulic | |||
- | 74 | 101 | AEK; AFT; AKS | 04.98 | cabriolet | 10.94 | 1595 | 1595 | - | - | 1.6 | Hydraulic | |||
- | 44 | 60 | ABD; AEX; APQ | 02.99 | Estate | 07.93 | 1390 | 1390 | - | - | 1.4 | Hydraulic | |||
- | 66 | 90 | ABS; ACC; ADZ | 08.97 | Hatchback | 11.91 | 1781 | 1781 | - | - | 1.8 | Hydraulic | |||
TDI | 81 | 110 | AFN | 02.99 | Estate | 04.96 | 1896 | 1896 | - | - | 1.9 TDI | Hydraulic | |||
TDI | 66 | 90 | 1Z; AHU; ALE | 02.99 | Estate | 03.94 | 1896 | 1896 | - | - | 1.9 TDI | Hydraulic | |||
- | 74 | 101 | AEK; AFT; AKS | 02.99 | Estate | 10.94 | 1595 | 1595 | - | - | 1.6 | Hydraulic | |||
- | 40 | 55 | ABD | 07.95 | Estate | 07.93 | - | 1390 | - | - | 1.4 | Hydraulic | |||
- | 55 | 75 | AAM | 08.97 | Hatchback | 11.91 | 1781 | 1781 | - | - | 1.8 | Hydraulic | |||
TD | 55 | 75 | AAZ | 02.99 | Estate | 07.93 | 1896 | 1896 | - | - | 1.9 TD | Hydraulic | |||
- | 55 | 75 | ABU; AEA; AEE | 08.97 | Hatchback | 09.92 | 1598 | 1598 | - | - | 1.6 | Hydraulic | |||
- | 85 | 115 | 2E; ADY; AGG; AKR | 04.98 | cabriolet | 09.93 | 1984 | 1984 | - | - | 2.0 | Hydraulic | |||
TDI | 81 | 110 | AFN | 08.97 | Hatchback | 04.96 | 1896 | 1896 | - | - | 1.9 TDI | Hydraulic | |||
- | 74 | 101 | AEK; AFT; AKS | 08.97 | Hatchback | 07.95 | 1595 | 1595 | - | - | 1.6 | Hydraulic | |||
SDI | 47 | 64 | AEY | 02.99 | Estate | 07.95 | 1896 | 1896 | Front Axle; left side | - | 1.9 SDi | Hydraulic |
AUDI A3 (8L) 01.2000-04.2003 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Voltage [V] | Model | From construction year | Fuel Tank Capacity [l] | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | Model | Brake Type | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 74 | 101 | AEH; AKL; APF | 06.01 | 12 | Hatchback | 09.96 | 0055 | 1595 | 1595 | - | 1.6 | - | Hydraulic |
R | 110 | - | AGU; AQA; ARX | 05.03 | 12 | Hatchback | 08.97 | 0055 | 1781 | 1781 | - | 1.8 T Quattro | disc brakes | Hydraulic |
TDI | 96 | 130 | ASZ | 05.03 | - | Hatchback | 08.00 | - | 1896 | 1896 | Manual- / optional automatic transmission | 1.9 TDI | disc brakes | Hydraulic |
R | 132 | 180 | AJQ; ARY | 05.03 | - | Hatchback | 10.98 | - | 1781 | 1781 | - | 1.8 T Quattro | disc brakes | Hydraulic |
S3 | 154 | 210 | AMK; APY | 04.02 | - | Hatchback | 03.99 | - | 1781 | 1781 | Manual transmission, 6-speed | S3 quattro | disc brakes | Hydraulic |
TDI | 81 | 110 | AHF; ASV | 06.01 | - | Hatchback | 08.97 | - | 1896 | 1896 | manual 5-speed transmission | 1.9 TDI | disc brakes | Hydraulic |
TDI | 66 | 90 | AGR; ALH | 06.01 | - | Hatchback | 09.96 | 0055 | 1896 | 1896 | manual 5-speed transmission | 1.9 TDI | disc brakes | Hydraulic |
TDI | 74 | 100 | ATD; AXR | 05.03 | - | Hatchback | 10.00 | - | 1896 | 1896 | - | 1.9 TDI | - | - |
R | 110 | - | AGU; AQA; ARZ; AUM | 05.03 | 12 | Hatchback | 12.96 | 0055 | 1781 | 1781 | - | 1.8 T | disc brakes | Hydraulic |
TDI | 96 | 130 | ASZ | 05.03 | - | Hatchback | 08.00 | - | 1896 | 1896 | - | 1.9 TDI quattro | - | - |
- | 92 | 125 | AGN; APG | 05.03 | 12 | Hatchback | 09.96 | 0055 | 1781 | 1781 | Manual- / optional automatic transmission | 1.8 | disc brakes | Hydraulic |
R | 132 | 180 | AJQ; APP; ARY; AUQ | 05.03 | - | Hatchback | 12.98 | - | 1781 | 1781 | - | 1.8 T | disc brakes | Hydraulic |
- | 75 | 102 | AVU; BFQ | 05.03 | 12 | Hatchback | 08.00 | 0055 | 1595 | 1595 | Manual- / optional automatic transmission | 1.6 | disc brakes | Hydraulic |
AUDI TT (8N) 10.1998-05.2006 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | TecDoc Engine Number | Model | Brake Type | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 110 | - | AUM | 06.06 | cabriolet | 01.01 | 1781 | 1781 | manual 5-speed transmission | - | 1.8 T | disc brakes | hydro-mechanical |
R | 140 | 190 | BVR | 06.06 | cabriolet | 09.05 | - | 1781 | - | - | 1.8 T Quattro | - | - |
VR6 | 184 | 250 | BHE | 06.06 | cabriolet | 07.03 | - | 3189 | - | 17029 | 3.2 VR6 Quattro | - | - |
R | 140 | 190 | BVR | 06.06 | cabriolet | 09.05 | - | 1781 | - | - | 1.8 T | - | - |
R | 176 | 240 | BFV | 06.06 | COUPE | 03.05 | - | 1781 | Manual transmission, 6-speed | - | 1.8 T Quattro | disc brakes | Hydraulic |
R | 140 | 190 | BVR | 06.06 | COUPE | 09.05 | - | 1781 | - | - | 1.8 T | - | - |
VR6 | 184 | 250 | BHE | 06.06 | COUPE | 07.03 | - | 3189 | - | 17029 | 3.2 VR6 Quattro | - | - |
R | 165 | 224 | AMU; APX; BAM | 06.06 | cabriolet | 10.99 | 1781 | 1781 | Manual transmission, 6-speed | 11349; 16331 | 1.8 T Quattro | disc brakes | Hydraulic |
R | 140 | 190 | BVR | 06.06 | COUPE | 09.05 | - | 1781 | - | - | 1.8 T Quattro | - | - |
R | 110 | - | AUM | 06.06 | COUPE | 09.02 | - | 1781 | - | - | 1.8 T | - | - |
R | 165 | 224 | AMU; APX; BAM | 06.06 | COUPE | 10.98 | 1781 | 1781 | Manual transmission, 6-speed | 11349; 16331 | 1.8 T Quattro | disc brakes | Hydraulic |
R | 132 | 180 | AJQ; ARY; ATC; AWP | 05.05 | cabriolet | 02.00 | 1781 | 1781 | Manual transmission, 6-speed | 11347; 15352 | 1.8 T Quattro | disc brakes | Hydraulic |
R | 120 | 163 | BVP | 06.06 | cabriolet | 09.05 | - | 1781 | - | - | 1.8 T | - | - |
R | 120 | 163 | BVP | 06.06 | COUPE | 09.05 | - | 1781 | - | - | 1.8 T | - | - |
R | 132 | 180 | AJQ; ARY | 05.05 | COUPE | 10.98 | 1781 | 1781 | Manual transmission, 6-speed | 11347; 15352 | 1.8 T Quattro | disc brakes | Hydraulic |
R | 132 | 180 | AJQ; APP; ATC; AUQ | 06.06 | cabriolet | 10.99 | 1781 | 1781 | manual 5-speed transmission | - | 1.8 T | disc brakes | Hydraulic |
R | 132 | 180 | AJQ; APP; AUQ | 06.06 | COUPE | 10.98 | 1781 | 1781 | manual 5-speed transmission | 11347; 11591; 15353 | 1.8 T | disc brakes | Hydraulic |
SEAT AROSA (6H) 05.1997-12.2000 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Voltage [V] | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | Model | Brake Type | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16V | 74 | 100 | AFK; AQQ; AUB | 06.04 | - | Hatchback | 01.00 | 1390 | 1390 | - | 1.4 16V | - | Hydraulic |
- | 37 | 50 | AHT | 02.00 | - | Hatchback | 10.98 | - | 997 | - | 1.0 | - | - |
SDI | 44 | 60 | AKU | 10.03 | - | Hatchback | 08.97 | 1716 | 1716 | manual 5-speed transmission | 1.7 SDi | disc/drum | Hydraulic |
- | 44 | 60 | AEX; AKK; AKV; ANW; APQ; AUD | 06.04 | 12 | Hatchback | 05.97 | 1390 | 1390 | Manual- / optional automatic transmission | 1.4 | disc/drum | Hydraulic |
- | 37 | 50 | AER; ALD; ALL; ANV; AUC | 06.04 | 12 | Hatchback | 05.97 | 999 | 999 | manual 5-speed transmission | 1.0 | disc/drum | Hydraulic |
1.4 TDi | 55 | 75 | AMF | 06.04 | - | Hatchback | 01.00 | 1422 | 1422 | manual 5-speed transmission | 1.4 TDi | - | Hydraulic |
SEAT CORDOBA (6K2/C2) 02.1993-06.1999 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | TecDoc Engine Number | Model | Brake Type | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 74 | 101 | AFT | 06.99 | Estate | 04.97 | 1595 | 1595 | manual 5-speed transmission | - | 1.6 i | disc/drum | Mechanical |
SDI | 47 | 64 | AEY | 06.99 | Estate | 06.97 | 1896 | 1896 | manual 5-speed transmission | - | 1.9 SDi | disc/drum | hydro-mechanical |
I | 55 | 75 | 1F | 06.99 | Estate | 05.97 | - | 1595 | - | - | 1.6 i | - | - |
I | 44 | 60 | AEX; AKV; ANX; APQ | 06.99 | Estate | 05.97 | 1390 | 1390 | - | 12513; 12515; 5532 | 1.4 i | disc/drum | hydro-mechanical |
I | 55 | 75 | AEE | 12.98 | Estate | 05.97 | 1598 | 1598 | manual transmission 4-speed | 10867 | 1.6 i | disc/drum | hydro-mechanical |
TDI | 81 | 110 | AFN | 06.99 | Estate | 02.98 | 1896 | 1896 | - | - | 1.9 TDI | - | Hydraulic |
TDI | 66 | 90 | AHU | 06.99 | Estate | 06.97 | 1896 | 1896 | manual 5-speed transmission | 5528 | 1.9 TDI | disc/drum | Hydraulic |
SEAT CORDOBA (6K2) 06.1999-10.2002 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | TecDoc Engine Number | Model | Brake Type | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 66 | 90 | AGR; ALH | 10.02 | Sedan | 06.99 | 1896 | 1896 | manual 5-speed transmission | 13272; 13278 | 1.9 TDI | disc/drum | Hydraulic |
16V | 74 | 100 | AQQ; AUB | 10.02 | Sedan | 02.00 | - | 1390 | - | - | 1.4 16V | - | - |
SDI | 50 | 68 | AGP; AQM | 08.02 | Estate | 06.99 | 1896 | 1896 | manual 5-speed transmission | - | 1.9 SDi | disc/drum | Hydraulic |
- | 37 | 50 | ALD; ANV; AUC | 10.02 | Sedan | 06.99 | - | 999 | - | - | 1.0 | - | - |
SDI | 50 | 68 | AGP; AQM | 08.02 | Sedan | 06.99 | 1896 | 1896 | manual 5-speed transmission | - | 1.9 SDi | disc/drum | Hydraulic |
T 20V Cupra | 115 | 156 | AQX; AYP | 10.02 | Sedan | 07.00 | 1781 | 1781 | - | - | 1.8 T 20V Cupra | - | Hydraulic |
- | 74 | 101 | AEH; APF; AUR | 12.02 | Estate | 06.99 | 1595 | 1595 | manual 5-speed transmission | 12488; 13269; 16200 | 1.6 | disc/drum | Hydraulic |
16V | 55 | 75 | APE | 06.00 | Estate | 06.99 | 1390 | 1390 | manual 5-speed transmission | 13268 | 1.4 16V | disc/drum | Hydraulic |
- | 74 | 101 | AEH; APF; AUR | 10.02 | Sedan | 06.99 | 1595 | 1595 | - | 12488; 13269; 16200 | 1.6 | disc/drum | Hydraulic |
16V | 55 | 75 | AUA | 10.02 | Sedan | 05.00 | 1390 | 1390 | manual 5-speed transmission | 16197 | 1.4 16V | disc/drum | Hydraulic |
- | 44 | 60 | AKK; ANW; AUD | 12.02 | Estate | 06.99 | 1390 | 1390 | manual 5-speed transmission | - | 1.4 | disc/drum | Hydraulic |
- | 55 | 75 | ALM | 08.02 | Estate | 06.99 | 1598 | 1598 | - | - | 1.6 | - | Hydraulic |
TDI | 81 | 110 | ASV | 08.02 | Estate | 06.99 | 1896 | 1896 | - | 13273 | 1.9 TDI | disc brakes | hydro-mechanical |
- | 55 | 75 | ALM | 10.02 | Sedan | 06.99 | 1598 | 1598 | - | - | 1.6 | disc/drum | Hydraulic |
TDI | 81 | 110 | AFN; ASV | 10.02 | Sedan | 06.99 | 1896 | 1896 | - | 13273 | 1.9 TDI | disc brakes | hydro-mechanical |
- | 44 | 60 | AKK; ANW; AUD | 10.02 | Sedan | 06.99 | 1390 | 1390 | manual 5-speed transmission | - | 1.4 | disc/drum | Hydraulic |
TDI | 66 | 90 | AGR; ALH | 08.02 | Estate | 06.99 | 1896 | 1896 | manual 5-speed transmission | - | 1.9 TDI | disc/drum | Hydraulic |
SEAT IBIZA 05.1993-08.1999 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | TecDoc Engine Number | Model | Brake Type | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDI | 47 | 64 | AEY | 08.99 | Hatchback | 08.96 | 1896 | 1896 | manual 5-speed transmission | - | 1.9 SDi | disc/drum | Hydraulic |
i 16V | 95 | 129 | ADL | 06.96 | Hatchback | 11.93 | 1781 | 1781 | manual 5-speed transmission | - | 1.8 i 16V | disc brakes | Hydraulic |
I | 44 | 60 | ABD; AEX; AKV; APQ | 08.99 | Hatchback | 09.93 | 1390 | 1390 | - | - | 1.4 i | disc/drum | Hydraulic |
I | 74 | 101 | AFT | 08.99 | Hatchback | 04.96 | 1595 | 1595 | manual 5-speed transmission | - | 1.6 i | disc/drum | Hydraulic |
D | 47 | 64 | 1Y | 08.96 | Hatchback | 04.93 | 1896 | 1896 | manual 5-speed transmission | - | 1.9 D | disc/drum | Hydraulic |
D | 50 | 68 | 1Y | 08.96 | Hatchback | 10.94 | 1896 | 1896 | manual 5-speed transmission | - | 1.9 D | disc/drum | Hydraulic |
I | 55 | 75 | 1F | 06.99 | Hatchback | 09.94 | - | 1595 | - | - | 1.6 i | - | - |
I | 85 | 115 | 2E; AGG | 08.99 | Hatchback | 03.93 | 1984 | 1984 | manual 5-speed transmission | - | 2.0 i | disc brakes | Hydraulic |
i 16V | 74 | 101 | AFH | 08.99 | Hatchback | 06.97 | 1390 | 1390 | manual 5-speed transmission | - | 1.4 i 16V | disc/drum | Hydraulic |
I | 66 | 90 | ABS; ADZ | 08.99 | Hatchback | 03.93 | 1781 | 1781 | - | 3576; 9384 | 1.8 i | disc/drum | Hydraulic |
I | 37 | 50 | AER | 08.99 | Hatchback | 09.96 | 999 | 999 | manual 5-speed transmission | - | 1.0 i | disc/drum | hydro-mechanical |
TDI | 81 | 110 | AFN | 06.99 | Hatchback | 03.97 | 1896 | 1896 | manual 5-speed transmission | - | 1.9 TDI | disc brakes | Hydraulic |
I | 55 | 75 | AEE; ALM | 08.99 | Hatchback | 03.97 | 1598 | 1598 | manual 5-speed transmission | 10867; 12949 | 1.6 i | disc/drum | Hydraulic |
TDI | 66 | 90 | 1Z; AHU | 06.99 | Hatchback | 08.96 | 1896 | 1896 | manual 5-speed transmission | - | 1.9 TDI | disc/drum | Hydraulic |
TD | 55 | 75 | AAZ | 08.96 | Hatchback | 03.93 | 1896 | 1896 | manual 5-speed transmission | - | 1.9 TD | disc/drum | Hydraulic |
i 16V | 110 | - | ABF | 08.99 | Hatchback | 08.96 | 1984 | 1984 | manual 5-speed transmission | - | 2.0 i 16V | disc brakes | Hydraulic |
SEAT IBIZA(6K) 07.1999-02.2002 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | TecDoc Engine Number | Model | Brake Type | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 74 | 101 | AEH; AKL; APF; AUR | 02.02 | Hatchback | 08.99 | 1595 | 1595 | - | - | 1.6 | disc/drum | Hydraulic |
TDI | 66 | 90 | AGR; ALH | 02.02 | Hatchback | 08.99 | 1896 | 1896 | manual 5-speed transmission | - | 1.9 TDI | disc/drum | Hydraulic |
SDI | 50 | 68 | AGP; AQM | 02.02 | Hatchback | 08.99 | 1896 | 1896 | manual 5-speed transmission | - | 1.9 SDi | disc/drum | Hydraulic |
- | 37 | 50 | ALD; ANV; AUC | 02.02 | Hatchback | 08.99 | 999 | 999 | manual 5-speed transmission | - | 1.0 | disc/drum | hydro-mechanical |
- | 44 | 60 | AKK; ANW; AUD | 02.02 | Hatchback | 08.99 | 1390 | 1390 | manual 5-speed transmission | - | 1.4 | disc/drum | Hydraulic |
16V | 74 | 100 | AFH; AQQ; AUB | 02.02 | Hatchback | 08.99 | - | 1390 | - | 15528; 16140 | 1.4 16V | - | Hydraulic |
T 20V Cupra | 115 | 156 | AQX; AYP | 02.02 | Hatchback | 07.00 | 1781 | 1781 | manual 5-speed transmission | - | 1.8 T 20V Cupra | disc brakes | Hydraulic |
- | 55 | 75 | ALM | 02.02 | Hatchback | 08.99 | - | 1598 | - | - | 1.6 | - | Hydraulic |
16V | 55 | 75 | AUA | 02.02 | Hatchback | 06.00 | 1390 | 1390 | manual 5-speed transmission | 16197 | 1.4 16V | disc/drum | Hydraulic |
TDI | 81 | 110 | ASV | 02.02 | Hatchback | 08.99 | 1896 | 1896 | - | 13273 | 1.9 TDI | disc brakes | hydro-mechanical |
SEAT INCA (6K9) 11.1995-12.2003 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
