|
||||||||||||||||||
![]() Varaosan numero: AL126757 |
![]()
|
|
|
||||||||||||||
![]() Varaosan numero: AL11990535 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() Varaosan numero: AL634575 |
|
|
||||||||||||||||
![]() Varaosan numero: AL706411 |
|
|
||||||||||||||||
![]() Varaosan numero: AL12973497 |
|
Valittu varaosa sopii seuraaviin malleihin:
VW GOLF VI (1L) 10.2008-2013 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 77 | 105 | CAYC | 07.13 | Estate | 07.09 | 1598 | 1.6 TDi |
TSI | 63 | 86 | CBZA | 07.13 | Estate | 07.10 | 1197 | 1.2 TSI |
TDI | 125 | 170 | CBBB; CFGB | 11.12 | Hatchback | 04.09 | 1968 | 2.0 TDi |
R | 188 | 256 | CDLC; CRZA | 11.13 | Hatchback | 11.09 | 1984 | 2.0 R 4motion |
TDI | 100 | 136 | CBAA; CFFA | 11.12 | Hatchback | 10.08 | 1968 | 2.0 TDi |
- | 75 | 102 | BSE; BSF; CCSA; CMXA | 11.12 | Hatchback | 10.08 | 1595 | 1.6 |
TDI | 66 | 90 | CAYB | 07.13 | Estate | 12.09 | 1598 | 1.6 TDi |
TDI | 103 | 140 | CBAB; CFFB | 11.12 | Hatchback | 05.09 | 1968 | 2.0 TDI 4motion |
- | 59 | 80 | CGGA | 11.12 | Hatchback | 10.08 | 1390 | 1.4 |
TSI | 118 | 160 | CAVD; CNWA; CTHD; CTKA | 07.13 | Estate | 07.09 | 1390 | 1.4 TSI |
TDI | 77 | 105 | CAYC | 11.12 | Hatchback | 02.09 | 1598 | 1.6 TDi |
TDI | 66 | 90 | CAYB | 11.12 | Hatchback | 02.09 | 1598 | 1.6 TDi |
TSI | 90 | 122 | CAXA | 07.13 | Estate | 07.09 | 1390 | 1.4 TSI |
TSI | 118 | 160 | CDAA | 01.11 | Hatchback | 06.09 | 1798 | 1.8 TSI |
- | 59 | 80 | BUD; CGGA | 07.13 | Estate | 07.09 | 1390 | 1.4 |
R | 199 | 270 | CDLF | 11.12 | Hatchback | 11.09 | 1984 | 2.0 R 4motion |
- | 75 | 102 | BSE; BSF; CCSA; CMXA | 07.13 | Estate | 07.09 | 1595 | 1.6 |
TDI | 81 | 110 | CBDC; CLCA | 11.12 | Hatchback | 10.08 | 1968 | 2.0 TDi |
TSI | 77 | 105 | CBZB | 11.12 | Hatchback | 05.09 | 1197 | 1.2 TSI |
TDI 16V | 103 | 140 | CBDB; CFHC; CJAA; CLCB | 07.13 | Estate | 07.09 | 1968 | 2.0 TDi 16V |
TDI | 103 | 140 | CBAB; CFFB | 05.13 | Hatchback | 10.08 | 1968 | 2.0 TDi |
TSI | 77 | 105 | CBZB | 07.13 | Estate | 08.09 | 1197 | 1.2 TSI |
GTI | 155 | 210 | CCZB | 11.12 | Hatchback | 04.09 | 1984 | 2.0 GTi |
MultiFuel | 75 | 102 | CCSA; CMXA | 11.12 | Hatchback | 10.08 | 1595 | 1.6 MultiFuel |
TSI | 118 | 160 | CAVD; CNWA; CTHD; CTKA | 11.12 | Hatchback | 10.08 | 1390 | 1.4 TSI |
TDI | 77 | 105 | CAYC | 07.13 | Estate | 07.09 | 1598 | 1.6 TDI 4motion |
TDI | 103 | 140 | BMM | - | Estate | 07.09 | 1968 | 2.0 TDi |
BiFuel | 75 | 102 | CHGA | 11.12 | Hatchback | 03.09 | 1595 | 1.6 BiFuel |
TSI | 90 | 122 | CAXA | 11.12 | Hatchback | 10.08 | 1390 | 1.4 TSI |
TDI | 77 | 105 | CAYC | 07.13 | Estate | 07.09 | 1598 | 1.6 TDi |
TSI | 63 | 86 | CBZA | 07.13 | Estate | 07.10 | 1197 | 1.2 TSI |
TDI | 125 | 170 | CBBB; CFGB | 11.12 | Hatchback | 04.09 | 1968 | 2.0 TDi |
R | 188 | 256 | CDLC; CRZA | 11.13 | Hatchback | 11.09 | 1984 | 2.0 R 4motion |
TDI | 100 | 136 | CBAA; CFFA | 11.12 | Hatchback | 10.08 | 1968 | 2.0 TDi |
- | 75 | 102 | BSE; BSF; CCSA; CMXA | 11.12 | Hatchback | 10.08 | 1595 | 1.6 |
TDI | 66 | 90 | CAYB | 07.13 | Estate | 12.09 | 1598 | 1.6 TDi |
TDI | 103 | 140 | CBAB; CFFB | 11.12 | Hatchback | 05.09 | 1968 | 2.0 TDI 4motion |
- | 59 | 80 | CGGA | 11.12 | Hatchback | 10.08 | 1390 | 1.4 |
TSI | 118 | 160 | CAVD; CNWA; CTHD; CTKA | 07.13 | Estate | 07.09 | 1390 | 1.4 TSI |
TDI | 77 | 105 | CAYC | 11.12 | Hatchback | 02.09 | 1598 | 1.6 TDi |
TDI | 66 | 90 | CAYB | 11.12 | Hatchback | 02.09 | 1598 | 1.6 TDi |
TSI | 90 | 122 | CAXA | 07.13 | Estate | 07.09 | 1390 | 1.4 TSI |
TSI | 118 | 160 | CDAA | 01.11 | Hatchback | 06.09 | 1798 | 1.8 TSI |
- | 59 | 80 | BUD; CGGA | 07.13 | Estate | 07.09 | 1390 | 1.4 |
R | 199 | 270 | CDLF | 11.12 | Hatchback | 11.09 | 1984 | 2.0 R 4motion |
- | 75 | 102 | BSE; BSF; CCSA; CMXA | 07.13 | Estate | 07.09 | 1595 | 1.6 |
TDI | 81 | 110 | CBDC; CLCA | 11.12 | Hatchback | 10.08 | 1968 | 2.0 TDi |
TSI | 77 | 105 | CBZB | 11.12 | Hatchback | 05.09 | 1197 | 1.2 TSI |
TDI 16V | 103 | 140 | CBDB; CFHC; CJAA; CLCB | 07.13 | Estate | 07.09 | 1968 | 2.0 TDi 16V |
TDI | 103 | 140 | CBAB; CFFB | 05.13 | Hatchback | 10.08 | 1968 | 2.0 TDi |
TSI | 77 | 105 | CBZB | 07.13 | Estate | 08.09 | 1197 | 1.2 TSI |
GTI | 155 | 210 | CCZB | 11.12 | Hatchback | 04.09 | 1984 | 2.0 GTi |
MultiFuel | 75 | 102 | CCSA; CMXA | 11.12 | Hatchback | 10.08 | 1595 | 1.6 MultiFuel |
TSI | 118 | 160 | CAVD; CNWA; CTHD; CTKA | 11.12 | Hatchback | 10.08 | 1390 | 1.4 TSI |
TDI | 77 | 105 | CAYC | 07.13 | Estate | 07.09 | 1598 | 1.6 TDI 4motion |
TDI | 103 | 140 | BMM | - | Estate | 07.09 | 1968 | 2.0 TDi |
BiFuel | 75 | 102 | CHGA | 11.12 | Hatchback | 03.09 | 1595 | 1.6 BiFuel |
TSI | 90 | 122 | CAXA | 11.12 | Hatchback | 10.08 | 1390 | 1.4 TSI |
AUDI A2 (8Z) 02.2000-08.2005 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSI | 81 | 110 | BAD | 08.05 | Hatchback | 05.02 | 1598 | 1.6 FSi |
- | 55 | 75 | AUA; BBY | 08.05 | Hatchback | 02.00 | 1390 | 1.4 |
TDI | 55 | 75 | AMF; BHC | 08.05 | Hatchback | 02.00 | 1422 | 1.4 TDi |
TDI | 45 | 61 | ANY | 08.05 | Hatchback | 03.01 | 1191 | 1.2 TDi |
TDI | 66 | 90 | ATL | 08.05 | Hatchback | 11.03 | 1422 | 1.4 TDi |
AUDI A3 (8P) 05.2003-04.2008 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFSI | 147 | 200 | AXX; BWA; CAWB; CBFA; CCZA | 03.13 | Hatchback | 09.04 | 1984 | 2.0 TFSi |
S3 | 195 | 265 | BHZ; CDLA | 03.13 | Hatchback | 06.08 | 1984 | S3 quattro |
TDI | 103 | 140 | BMM | 06.08 | Hatchback | 06.05 | 1968 | 2.0 TDi |
TDI 16V | 103 | 140 | BKD; CBAB; CFFB; CLJA | 03.13 | Hatchback | 09.04 | 1968 | 2.0 TDi 16V |
TDI 16V | 103 | 140 | BKD; CBAB; CFFB | 03.13 | Hatchback | 11.05 | 1968 | 2.0 TDI 16V quattro |
V6 | 184 | 250 | BMJ; BUB | 05.09 | Hatchback | 09.04 | 3189 | 3.2 V6 quattro |
TFSI | 92 | 125 | CAXC; CMSA | 03.13 | Hatchback | 09.07 | 1390 | 1.4 TFSi |
TSI | 77 | 105 | CBZB | 03.13 | Hatchback | 04.10 | 1197 | 1.2 TSI |
FSI | 110 | - | AXW; BLR; BLX; BLY; BMB; BVY; BVZ | 06.08 | Hatchback | 09.04 | 1984 | 2.0 FSi |
TFSI | 118 | 160 | CDAA | 03.13 | Hatchback | 07.08 | 1798 | 1.8 TFSI quattro |
TDI | 125 | 170 | BMN; CBBB; CFGB | 03.13 | Hatchback | 03.06 | 1968 | 2.0 TDI quattro |
RS3 | 250 | 340 | CEPA | 12.12 | Hatchback | 01.11 | 2480 | RS3 quattro |
FSI | 85 | 115 | BLF; BLP | 09.07 | Hatchback | 09.04 | 1598 | 1.6 FSi |
TDI | 125 | 170 | BMN; CBBB; CFGB | 03.13 | Hatchback | 03.06 | 1968 | 2.0 TDi |
TDI | 77 | 105 | BKC; BLS; BXE | 05.10 | Hatchback | 09.04 | 1896 | 1.9 TDI |
TDI | 77 | 105 | CAYC | 03.13 | Hatchback | 05.09 | 1598 | 1.6 TDi |
- | 75 | 102 | BGU; BSE; BSF; CCSA; CMXA | 03.13 | Hatchback | 09.04 | 1595 | 1.6 |
TDI | 66 | 90 | CAYB | 03.13 | Hatchback | 05.09 | 1598 | 1.6 TDi |
TFSI | 118 | 160 | BYT; BZB; CDAA | 03.13 | Hatchback | 11.06 | 1798 | 1.8 TFSI |
TFSI | 147 | 200 | AXX; BPY; BWA; CCZA | 03.13 | Hatchback | 09.04 | 1984 | 2.0 TFSi quattro |
TDI | 120 | 163 | BUY | 06.08 | Hatchback | 06.06 | 1968 | 2.0 TDi |
TDI | 103 | 140 | BMM | 06.08 | Hatchback | 01.06 | 1968 | 2.0 TDI quattro |
S3 | 188 | 256 | CDLC | 03.13 | Hatchback | 07.08 | 1984 | S3 quattro |
AUDI A3 (8P) 04.2008-06.2012 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 75 | 102 | BGU; BSE; BSF; CCSA; CMXA | 08.12 | Hatchback | 05.03 | 1595 | 1.6 |
TFSI | 118 | 160 | BYT; BZB; CDAA | 08.12 | Hatchback | 11.06 | 1798 | 1.8 TFSI |
TDI | 120 | 163 | BUY | 06.08 | Hatchback | 06.06 | 1968 | 2.0 TDi |
- | 75 | 102 | BSE | 05.10 | cabriolet | 09.08 | 1595 | 1.6 |
FSI | 85 | 115 | BAG; BLF; BLP | 09.07 | Hatchback | 08.03 | 1598 | 1.6 FSi |
TDI | 66 | 90 | CAYB | 08.12 | Hatchback | 05.09 | 1598 | 1.6 TDi |
TFSI | 77 | 105 | CBZB | 05.13 | cabriolet | 03.10 | 1197 | 1.2 TFSI |
TDI | 103 | 140 | BMM | 06.08 | Hatchback | 01.06 | 1968 | 2.0 TDI quattro |
TDI | 77 | 105 | BKC; BLS; BXE | 05.10 | Hatchback | 05.03 | 1896 | 1.9 TDI |
V6 | 184 | 250 | BDB; BMJ; BUB | 05.09 | Hatchback | 07.03 | 3189 | 3.2 V6 quattro |
TDI | 103 | 140 | BMM | 06.08 | Hatchback | 06.05 | 1968 | 2.0 TDi |
TDI | 103 | 140 | CBAB; CFFB | 05.13 | cabriolet | 04.08 | 1968 | 2.0 TDi |
TDI | 77 | 105 | BLS | 10.09 | cabriolet | 04.08 | 1896 | 1.9 TDI |
FSI | 110 | - | AXW; BLR; BLX; BLY; BMB; BVY; BVZ | 06.08 | Hatchback | 05.03 | 1984 | 2.0 FSi |
TDI 16V | 103 | 140 | BKD; CBAB; CFFB | 08.12 | Hatchback | 08.04 | 1968 | 2.0 TDI 16V quattro |
TFSI | 92 | 125 | CAXC | 05.13 | cabriolet | 02.11 | 1390 | 1.4 TFSi |
TFSI | 92 | 125 | CAXC; CMSA | 08.12 | Hatchback | 09.07 | 1390 | 1.4 TFSi |
TSI | 77 | 105 | CBZB | 08.12 | Hatchback | 04.10 | 1197 | 1.2 TSI |
TDI | 77 | 105 | CAYC | 05.13 | cabriolet | 05.09 | 1598 | 1.6 TDi |
S3 | 195 | 265 | BHZ; CDLA | 08.12 | Hatchback | 11.06 | 1984 | S3 quattro |
TFSI | 118 | 160 | CDAA | 08.12 | Hatchback | 07.08 | 1798 | 1.8 TFSI quattro |
TFSI | 147 | 200 | CAWB; CCZA | 05.13 | cabriolet | 04.08 | 1984 | 2.0 TFSi |
S3 | 188 | 256 | BZC; CDLC | 08.12 | Hatchback | 02.07 | 1984 | S3 quattro |
TFSI | 147 | 200 | AXX; BWA; CCZA | 08.12 | Hatchback | 09.04 | 1984 | 2.0 TFSi quattro |
TDI | 125 | 170 | BMN; CBBB; CFGB | 08.12 | Hatchback | 03.06 | 1968 | 2.0 TDI quattro |
TFSI | 118 | 160 | BZB; CDAA | 05.13 | cabriolet | 04.08 | 1798 | 1.8 TFSI |
TFSI | 147 | 200 | AXX; BWA; CAWB; CCZA | 08.12 | Hatchback | 09.04 | 1984 | 2.0 TFSi |
TDI | 125 | 170 | BMN; CBBB; CFGB | 08.12 | Hatchback | 03.06 | 1968 | 2.0 TDi |
TDI | 100 | 136 | AZV | 06.08 | Hatchback | 05.03 | 1968 | 2.0 TDI quattro |
TDI 16V | 103 | 140 | BKD; CBAB; CFFB; CLJA | 08.12 | Hatchback | 05.03 | 1968 | 2.0 TDi 16V |
TDI | 100 | 136 | AZV; CBAA; CFFA | 08.12 | Hatchback | 05.03 | 1968 | 2.0 TDi |
TDI | 77 | 105 | CAYC | 08.12 | Hatchback | 05.09 | 1598 | 1.6 TDi |
AUDI TT (8J) 05.2006-2014 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model | Suspension |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 250 | 340 | CEPA | 06.14 | cabriolet | 07.09 | 2480 | - | - |
TFSI | 118 | 160 | CDAA | 06.14 | COUPE | 06.08 | 1798 | 1.8 TFSI | - |
TFSI | 200 | 272 | - | 06.14 | COUPE | 05.08 | 1984 | 2.0 TFSi quattro | - |
TFSI | 147 | 200 | CCZA | 06.10 | cabriolet | 06.08 | 1984 | 2.0 TFSi quattro | - |
V6 | 184 | 250 | BUB | 06.10 | cabriolet | 03.07 | 3189 | 3.2 V6 quattro | - |
TFSI | 155 | 211 | CESA; CETA | 06.14 | cabriolet | 05.10 | 1984 | 2.0 TFSi quattro | - |
TFSI | 147 | 200 | BWA | 06.10 | cabriolet | 03.07 | 1984 | 2.0 TFSi | - |
TFSI | 155 | 211 | CESA | 06.14 | cabriolet | 05.10 | 1984 | 2.0 TFSi | - |
- | 265 | 360 | - | 06.14 | cabriolet | 03.12 | 2480 | - | - |
- | 195 | 265 | - | 06.14 | cabriolet | 05.08 | 1984 | 2.0 Quattro | - |
TFSI | 147 | 200 | BWA | 06.10 | COUPE | 08.06 | 1984 | 2.0 TFSi | - |
TFSI | 155 | 211 | CESA; CETA | 06.14 | COUPE | 05.10 | 1984 | 2.0 TFSi quattro | - |
TDI | 125 | 170 | CBBB; CFGB | 06.14 | cabriolet | 06.08 | 1968 | 2.0 TDI quattro | - |
TFSI | 155 | 211 | CESA | 06.14 | COUPE | 05.10 | 1984 | 2.0 TFSi | - |
TFSI | 118 | 160 | CDAA | 06.14 | cabriolet | 06.08 | 1798 | 1.8 TFSI | - |
TDI | 125 | 170 | CBBB; CFGB | 06.14 | COUPE | 06.08 | 1968 | 2.0 TDI quattro | vehicles without electronic suspension damping control |
TDI | 125 | 170 | CBBB; CFGB | 06.14 | COUPE | 06.08 | 1968 | 2.0 TDI quattro | For vehicles with M-technics |
TFSI | 200 | 272 | - | 06.14 | cabriolet | 05.08 | 1984 | 2.0 TFSi quattro | - |
- | 195 | 265 | - | 06.14 | COUPE | 05.08 | 1984 | 2.0 Quattro | For vehicles with M-technics |
SEAT ALTEA (5P1/5P5) 03.2004-... |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 125 | 170 | BMN; CEGA | - | MPV | 03.06 | 1968 | 2.0 TDi |
FSI | 110 | - | BLR; BLY; BVY; BVZ | 03.09 | MPV | 05.04 | 1984 | 2.0 FSi |
TDI | 100 | 136 | AZV | 05.09 | MPV | 03.04 | 1968 | 2.0 TDi |
TDI | 103 | 140 | BMM | - | MPV | 11.05 | 1968 | 2.0 TDi |
16V | 63 | 86 | BXW; CGGB | - | MPV | 05.06 | 1390 | 1.4 16V |
- | 75 | 102 | BGU; BSE; BSF; CCSA; CMXA | - | MPV | 03.04 | 1595 | 1.6 |
LPG | 75 | 102 | CHGA | - | MPV | 09.09 | 1595 | 1.6 LPG |
TDI | 77 | 105 | CAYC | - | MPV | 10.09 | 1598 | 1.6 TDi |
TFSI | 118 | 160 | BYT; BZB; CDAA | - | MPV | 01.07 | 1798 | 1.8 TFSI |
TDI | 66 | 90 | CAYB | - | MPV | 11.10 | 1598 | 1.6 TDi |
TSI | 77 | 105 | CBZB | - | MPV | 04.10 | 1197 | 1.2 TSI |
TDI 16V | 103 | 140 | BKD; CFHC | - | MPV | 03.04 | 1968 | 2.0 TDi 16V |
TSI | 92 | 125 | CAXC | - | MPV | 11.07 | 1390 | 1.4 TSI |
TFSI | 147 | 200 | BWA | 05.09 | MPV | 04.06 | 1984 | 2.0 TFSi |
TDI | 77 | 105 | BJB; BKC; BLS; BXE | - | MPV | 04.04 | 1896 | 1.9 TDI |
SEAT CORDOBA (6K2/C2) 02.1993-06.1999 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | From Chassis No. | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 66 | 90 | 1Z; AHU | 06.99 | 6K-X-290 000 | Estate | 08.96 | 1896 | 1.9 TDI |
I | 74 | 101 | AFT | 06.99 | 6K-X-290 000 | Estate | 09.96 | 1595 | 1.6 i |
SDI | 47 | 64 | AEY | 06.99 | 6K-X-290 000 | Estate | 09.96 | 1896 | 1.9 SDi |
I | 44 | 60 | AEX; AKV; APQ | 06.99 | 6K-X-290 000 | Estate | 09.96 | 1390 | 1.4 i |
SDI | 44 | 60 | AKU | 06.99 | 6K-X-290 000 | Estate | 07.97 | 1716 | 1.7 SDi |
I | 55 | 75 | 1F | 06.99 | 6K-X-290 000 | Estate | 05.97 | 1595 | 1.6 i |
TDI | 81 | 110 | AFN | 06.99 | 6K-X-290 000 | Estate | 07.97 | 1896 | 1.9 TDI |
I | 55 | 75 | AEE; ALM | 06.99 | 6K-X-290 000 | Estate | 09.96 | 1598 | 1.6 i |
SEAT CORDOBA (6K2) 06.1999-10.2002 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 74 | 101 | AEH; AKL; APF; AUR | 10.02 | Sedan | 06.99 | 1595 | 1.6 |
- | 44 | 60 | AKK; ANW; AUD | 12.02 | Estate | 06.99 | 1390 | 1.4 |
16V | 74 | 100 | AQQ; AUB | 10.02 | Sedan | 02.00 | 1390 | 1.4 16V |
16V | 55 | 75 | APE; AUA | 10.02 | Sedan | 05.00 | 1390 | 1.4 16V |
- | 55 | 75 | ALM | 12.02 | Estate | 06.99 | 1598 | 1.6 |
TDI | 81 | 110 | ASK; ASV | 12.02 | Estate | 06.99 | 1896 | 1.9 TDI |
- | 37 | 50 | ALD; ANV; AUC | 10.02 | Sedan | 06.99 | 999 | 1.0 |
- | 55 | 75 | ALM | 10.02 | Sedan | 06.99 | 1598 | 1.6 |
TDI | 81 | 110 | ASK; ASV | 10.02 | Sedan | 06.99 | 1896 | 1.9 TDI |
- | 44 | 60 | AKK; ANW; AUD | 10.02 | Sedan | 06.99 | 1390 | 1.4 |
TDI | 66 | 90 | AGR; ALH | 12.02 | Estate | 06.99 | 1896 | 1.9 TDI |
TDI | 66 | 90 | AGR; AHU; ALH | 10.02 | Sedan | 06.99 | 1896 | 1.9 TDI |
SDI | 50 | 68 | AGP; AQM | 12.02 | Estate | 06.99 | 1896 | 1.9 SDi |
T 20V Cupra | 115 | 156 | AQX; AYP | 10.02 | Sedan | 07.00 | 1781 | 1.8 T 20V Cupra |
SDI | 50 | 68 | AGP; AQM | 10.02 | Sedan | 06.99 | 1896 | 1.9 SDi |
- | 74 | 101 | AEH; AKL; APF; AUR | 12.02 | Estate | 06.99 | 1595 | 1.6 |
16V | 55 | 75 | APE; AUA | 12.02 | Estate | 06.99 | 1390 | 1.4 16V |
SEAT IBIZA(6K) 07.1999-02.2002 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T 20V Cupra | 115 | 156 | AQX; AYP | 02.02 | Hatchback | 07.00 | 1781 | 1.8 T 20V Cupra |
16V | 55 | 75 | APE; AUA | 02.02 | Hatchback | 05.00 | 1390 | 1.4 16V |
- | 37 | 50 | ALD; ANV; AUC | 02.02 | Hatchback | 08.99 | 999 | 1.0 |
TDI | 81 | 110 | ASK; ASV | 02.02 | Hatchback | 08.99 | 1896 | 1.9 TDI |
16V | 74 | 100 | AQQ; AUB | 02.02 | Hatchback | 08.99 | 1390 | 1.4 16V |
- | 74 | 101 | AEH; AKL; APF; AUR | 02.02 | Hatchback | 08.99 | 1595 | 1.6 |
- | 55 | 75 | ALM | 02.02 | Hatchback | 08.99 | 1598 | 1.6 |
TDI | 66 | 90 | AGR; ALH | 02.02 | Hatchback | 08.99 | 1896 | 1.9 TDI |
SDI | 50 | 68 | AGP; AQM | 02.02 | Hatchback | 08.99 | 1896 | 1.9 SDi |
- | 44 | 60 | AKK; ANW; AUD | 02.02 | Hatchback | 08.99 | 1390 | 1.4 |
SEAT LEON (1P1) 06.2005-... |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 75 | 102 | BSE; BSF; CCSA; CMXA | - | Hatchback | 07.05 | 1595 | 1.6 |
16V | 63 | 86 | BXW; CGGB | - | Hatchback | 06.06 | 1390 | 1.4 16V |
TDI | 125 | 170 | BMN; CEGA; CFJA | - | Hatchback | 05.06 | 1968 | 2.0 TDi |
TSI | 118 | 160 | BZB; CDAA | - | Hatchback | 06.07 | 1798 | 1.8 TSI |
TFSI | 177 | 240 | BWJ; CDLD | - | Hatchback | 11.06 | 1984 | 2.0 TFSi |
TDI | 77 | 105 | CAYC | - | Hatchback | 02.10 | 1598 | 1.6 TDi |
TSI | 92 | 125 | CAXC | - | Hatchback | 11.07 | 1390 | 1.4 TSI |
TFSI | 147 | 200 | BWA | 03.09 | Hatchback | 05.05 | 1984 | 2.0 TFSi |
TDI | 66 | 90 | CAYB | - | Hatchback | 11.10 | 1598 | 1.6 TDi |
TDI 16V | 103 | 140 | BKD; CFHC; CLCB | - | Hatchback | 07.05 | 1968 | 2.0 TDi 16V |
TSI | 77 | 105 | CBZB | - | Hatchback | 02.10 | 1197 | 1.2 TSI |
TDI | 77 | 105 | BKC; BLS; BXE | - | Hatchback | 07.05 | 1896 | 1.9 TDI |
LPG | 75 | 102 | CHGA | - | Hatchback | 12.09 | 1595 | 1.6 LPG |
TDI | 100 | 136 | AZV | 05.10 | Hatchback | 07.05 | 1968 | 2.0 TDi |
TFSI | 136 | 185 | BWA1 | 05.06 | Hatchback | 09.05 | 1984 | 2.0 TFSi |
CUPRA R | 195 | 265 | CDLA | - | Hatchback | 09.09 | 1984 | 2.0 Cupra R |
TDI | 103 | 140 | BMM | - | Hatchback | 10.05 | 1968 | 2.0 TDi |
FSI | 110 | - | BLR; BLY; BVY; BVZ | 05.10 | Hatchback | 07.05 | 1984 | 2.0 FSi |
TFSI | 155 | 211 | CCZB | - | Hatchback | 06.09 | 1984 | 2.0 TFSi |
SKODA FABIA (6Y) 04.2000-03.2007 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16V | 55 | 75 | AUA; BBY; BKY | 12.07 | Estate | 05.00 | 1390 | 1.4 16V |
TDI | 74 | 100 | ATD; AXR | 03.08 | Hatchback | 01.00 | 1896 | 1.9 TDI |
TDI RS | 96 | 130 | ASZ; BLT | 03.08 | Hatchback | 06.03 | 1896 | 1.9 TDI RS |
16V | 55 | 75 | AUA; BBY; BKY | 03.08 | Hatchback | 12.99 | 1390 | 1.4 16V |
TDI | 51 | 70 | BNM | 03.08 | Hatchback | 10.05 | 1422 | 1.4 TDi |
SDI | 47 | 64 | ASY | 12.07 | Estate | 04.00 | 1896 | 1.9 SDi |
SDI | 47 | 64 | ASY | 03.08 | Hatchback | 12.99 | 1896 | 1.9 SDi |
- | 37 | 50 | AQV; ARV | 08.02 | Hatchback | 12.99 | 996 | 1.0 |
- | 44 | 60 | AZE; AZF | 08.02 | Hatchback | 08.00 | 1397 | 1.4 |
- | 50 | 68 | AME; AQW; ATZ | 05.03 | Hatchback | 08.99 | 1397 | 1.4 |
TDI | 51 | 70 | BNM | 12.07 | Van | 10.05 | 1422 | 1.4 TDi |
SDI | 47 | 64 | ASY | 12.07 | Van | 07.01 | 1896 | 1.9 SDi |
- | 50 | 68 | AME; AQW; ATZ | 05.03 | Estate | 04.00 | 1397 | 1.4 |
16V | 74 | 100 | AUB; BBZ | 03.08 | Hatchback | 12.99 | 1390 | 1.4 16V |
TDI | 59 | 80 | BNV | 12.07 | Estate | 10.05 | 1422 | 1.4 TDi |
- | 47 | 64 | AZQ; BME | 12.07 | Van | 01.03 | 1198 | 1.2 |
TDI | 55 | 75 | AMF | 03.08 | Hatchback | 04.03 | 1422 | 1.4 TDi |
TDI | 51 | 70 | BNM | 12.07 | Estate | 10.05 | 1422 | 1.4 TDi |
- | 85 | 116 | AQY; AZL | 03.08 | Hatchback | 12.99 | 1984 | 2.0 |
- | 47 | 64 | AZQ; BME | 12.07 | Estate | 01.03 | 1198 | 1.2 |
- | 40 | 54 | AWY; BMD | 03.08 | Hatchback | 08.02 | 1198 | 1.2 |
TDI | 55 | 75 | AMF | 12.07 | Estate | 04.03 | 1422 | 1.4 TDi |
16V | 59 | 80 | BUD | 12.07 | Estate | 04.06 | 1390 | 1.4 16V |
- | 85 | 116 | AZL | 12.07 | Estate | 04.00 | 1984 | 2.0 |
TDI | 74 | 100 | ATD; AXR | 12.07 | Estate | 04.00 | 1896 | 1.9 TDI |
- | 40 | 54 | AWY; BMD | 12.07 | Van | 07.01 | 1198 | 1.2 |
