|
||||||||||||||||||
![]() Varaosan numero: AL20935899 |
|
|
||||||||||||||||
![]() Varaosan numero: AL749054 |
|
|
||||||||||||||||||
![]() Varaosan numero: AL803750 |
|
|
||||||||||||||||
![]() Varaosan numero: AL748660 |
|
Valittu varaosa sopii seuraaviin malleihin:
VW PASSAT/SANTANA (B2 (32B)) 08.1980-03.1988 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 85 | 115 | JS | 03.88 | Hatchback | 08.83 | 1970 | 1994 | 2.0 |
- | 63 | - | YP | 02.83 | Estate | 01.81 | 1577 | 1588 | 1.6 |
D | 40 | 54 | CR; JK | 03.88 | Hatchback | 04.83 | 1570 | 1588 | 1.6 D |
- | 64 | 87 | RM | 03.88 | Estate | 05.86 | 1760 | 1781 | 1.8 |
- | 44 | 60 | FZ | 04.83 | Hatchback | 08.80 | 1263 | 1272 | 1.3 |
D | 40 | 54 | CR; JK | 04.83 | Estate | 08.80 | 1570 | 1588 | 1.6 D |
- | 44 | 60 | EP | 04.83 | Estate | 08.80 | 1281 | 1297 | 1.3 |
- | 66 | 90 | DS; JN | 03.88 | Hatchback | 04.83 | 1760 | 1781 | 1.8 |
- | 82 | 112 | DZ | 03.88 | Estate | 12.83 | 1760 | 1781 | 1.8 |
- | 40 | 55 | FY | 07.83 | Hatchback | 04.83 | 1263 | 1272 | 1.3 |
- | 66 | 90 | DS; JN | 04.83 | Estate | 01.83 | 1760 | 1781 | 1.8 |
- | 63 | - | YP | 02.83 | Hatchback | 01.81 | 1577 | 1588 | 1.6 |
- | 40 | 55 | FY | 04.83 | Estate | 08.80 | 1263 | 1272 | 1.3 |
- | 44 | 60 | EP | 07.86 | Hatchback | 04.83 | 1281 | 1297 | 1.3 |
- | 55 | 75 | WV; YN | 04.83 | Estate | 08.80 | 1576 | 1588 | 1.6 |
- | 55 | 75 | WV; YN | 03.88 | Hatchback | 04.83 | 1576 | 1588 | 1.6 |
- | 44 | 60 | FZ | 04.83 | Estate | 08.80 | 1263 | 1272 | 1.3 |
- | 44 | 60 | EP | 07.86 | Estate | 05.83 | 1281 | 1297 | 1.3 |
- | 85 | 116 | JS | 03.88 | Estate | 05.84 | 1970 | 1994 | 2.0 Syncro |
- | 82 | 112 | DZ | 03.88 | Hatchback | 12.83 | 1760 | 1781 | 1.8 |
TD | 51 | 70 | CY | 03.88 | Hatchback | 04.83 | 1570 | 1588 | 1.6 TD |
- | 85 | 115 | WN | 07.83 | Estate | 05.83 | 1897 | 1921 | 1.9 |
- | 55 | 75 | WV; YN | 04.83 | Hatchback | 08.80 | 1576 | 1588 | 1.6 |
D | 40 | 54 | CR; JK | 03.88 | Estate | 05.83 | 1570 | 1588 | 1.6 D |
- | 40 | 55 | FY | 07.83 | Estate | 05.83 | 1263 | 1272 | 1.3 |
- | 88 | 120 | JT | 03.88 | Estate | 08.85 | 2200 | 2226 | 2.2 Syncro |
- | 64 | 87 | RM | 03.88 | Hatchback | 05.86 | 1760 | 1781 | 1.8 |
- | 44 | 60 | FZ | 07.86 | Hatchback | 04.83 | 1263 | 1272 | 1.3 |
- | 85 | 115 | KX | 03.88 | Estate | 08.85 | 2200 | 2226 | 2.2 |
- | 85 | 115 | KX | 03.88 | Hatchback | 08.85 | 2200 | 2226 | 2.2 |
- | 66 | 90 | DS; JN | 03.88 | Estate | 05.83 | 1760 | 1781 | 1.8 |
- | 55 | 75 | DT | 03.88 | Estate | 05.83 | 1576 | 1595 | 1.6 |
- | 100 | 136 | KV | 03.88 | Estate | 01.85 | 2200 | 2226 | 2.2 |
- | 55 | 75 | DT | 04.83 | Hatchback | 08.80 | 1576 | 1595 | 1.6 |
- | 100 | 136 | KV | 03.88 | Hatchback | 01.85 | 2200 | 2226 | 2.2 |
- | 85 | 115 | JS | 03.88 | Estate | 08.83 | 1970 | 1994 | 2.0 |
- | 53 | 72 | RL | 03.88 | Hatchback | 02.86 | 1576 | 1595 | 1.6 |
- | 44 | 60 | FZ | 07.86 | Estate | 05.83 | 1263 | 1272 | 1.3 |
TD | 51 | 70 | CY | 03.88 | Estate | 05.83 | 1570 | 1588 | 1.6 TD |
- | 40 | 55 | FY | 04.83 | Hatchback | 08.80 | 1263 | 1272 | 1.3 |
- | 51 | 70 | PP | 03.88 | Estate | 08.87 | 1576 | 1588 | 1.6 |
- | 51 | 70 | PP | 03.88 | Hatchback | 08.87 | 1576 | 1588 | 1.6 |
- | 44 | 60 | EP | 04.83 | Hatchback | 08.80 | 1281 | 1297 | 1.3 |
- | 66 | 90 | DS; JN | 03.88 | Estate | 01.86 | 1760 | 1781 | 1.8 SYNCRO |
- | 55 | 75 | DT | 04.83 | Estate | 08.80 | 1576 | 1595 | 1.6 |
TD | 59 | 80 | RA | 03.88 | Hatchback | 05.86 | 1570 | 1588 | 1.6 TD |
- | 55 | 75 | WV; YN | 03.88 | Estate | 05.83 | 1576 | 1588 | 1.6 |
- | 55 | 75 | DT | 03.88 | Hatchback | 04.83 | 1576 | 1595 | 1.6 |
- | 85 | 115 | WN | 04.83 | Estate | 01.81 | 1897 | 1921 | 1.9 |
- | 85 | 115 | WN | 04.83 | Hatchback | 01.81 | 1897 | 1921 | 1.9 |
- | 53 | 72 | RL | 03.88 | Estate | 02.86 | 1576 | 1595 | 1.6 |
TD | 51 | 70 | CY | 04.83 | Estate | 04.82 | 1570 | 1588 | 1.6 TD |
- | 85 | 115 | JS | 03.88 | Hatchback | 08.83 | 1970 | 1994 | 2.0 |
- | 63 | - | YP | 02.83 | Estate | 01.81 | 1577 | 1588 | 1.6 |
D | 40 | 54 | CR; JK | 03.88 | Hatchback | 04.83 | 1570 | 1588 | 1.6 D |
- | 64 | 87 | RM | 03.88 | Estate | 05.86 | 1760 | 1781 | 1.8 |
- | 44 | 60 | FZ | 04.83 | Hatchback | 08.80 | 1263 | 1272 | 1.3 |
D | 40 | 54 | CR; JK | 04.83 | Estate | 08.80 | 1570 | 1588 | 1.6 D |
- | 44 | 60 | EP | 04.83 | Estate | 08.80 | 1281 | 1297 | 1.3 |
- | 66 | 90 | DS; JN | 03.88 | Hatchback | 04.83 | 1760 | 1781 | 1.8 |
- | 82 | 112 | DZ | 03.88 | Estate | 12.83 | 1760 | 1781 | 1.8 |
- | 40 | 55 | FY | 07.83 | Hatchback | 04.83 | 1263 | 1272 | 1.3 |
- | 66 | 90 | DS; JN | 04.83 | Estate | 01.83 | 1760 | 1781 | 1.8 |
- | 63 | - | YP | 02.83 | Hatchback | 01.81 | 1577 | 1588 | 1.6 |
- | 40 | 55 | FY | 04.83 | Estate | 08.80 | 1263 | 1272 | 1.3 |
- | 44 | 60 | EP | 07.86 | Hatchback | 04.83 | 1281 | 1297 | 1.3 |
- | 55 | 75 | WV; YN | 04.83 | Estate | 08.80 | 1576 | 1588 | 1.6 |
- | 55 | 75 | WV; YN | 03.88 | Hatchback | 04.83 | 1576 | 1588 | 1.6 |
- | 44 | 60 | FZ | 04.83 | Estate | 08.80 | 1263 | 1272 | 1.3 |
- | 44 | 60 | EP | 07.86 | Estate | 05.83 | 1281 | 1297 | 1.3 |
- | 85 | 116 | JS | 03.88 | Estate | 05.84 | 1970 | 1994 | 2.0 Syncro |
- | 82 | 112 | DZ | 03.88 | Hatchback | 12.83 | 1760 | 1781 | 1.8 |
TD | 51 | 70 | CY | 03.88 | Hatchback | 04.83 | 1570 | 1588 | 1.6 TD |
- | 85 | 115 | WN | 07.83 | Estate | 05.83 | 1897 | 1921 | 1.9 |
- | 55 | 75 | WV; YN | 04.83 | Hatchback | 08.80 | 1576 | 1588 | 1.6 |
D | 40 | 54 | CR; JK | 03.88 | Estate | 05.83 | 1570 | 1588 | 1.6 D |
- | 40 | 55 | FY | 07.83 | Estate | 05.83 | 1263 | 1272 | 1.3 |
- | 88 | 120 | JT | 03.88 | Estate | 08.85 | 2200 | 2226 | 2.2 Syncro |
- | 64 | 87 | RM | 03.88 | Hatchback | 05.86 | 1760 | 1781 | 1.8 |
- | 44 | 60 | FZ | 07.86 | Hatchback | 04.83 | 1263 | 1272 | 1.3 |
- | 85 | 115 | KX | 03.88 | Estate | 08.85 | 2200 | 2226 | 2.2 |
- | 85 | 115 | KX | 03.88 | Hatchback | 08.85 | 2200 | 2226 | 2.2 |
- | 66 | 90 | DS; JN | 03.88 | Estate | 05.83 | 1760 | 1781 | 1.8 |
- | 55 | 75 | DT | 03.88 | Estate | 05.83 | 1576 | 1595 | 1.6 |
- | 100 | 136 | KV | 03.88 | Estate | 01.85 | 2200 | 2226 | 2.2 |
- | 55 | 75 | DT | 04.83 | Hatchback | 08.80 | 1576 | 1595 | 1.6 |
- | 100 | 136 | KV | 03.88 | Hatchback | 01.85 | 2200 | 2226 | 2.2 |
- | 85 | 115 | JS | 03.88 | Estate | 08.83 | 1970 | 1994 | 2.0 |
- | 53 | 72 | RL | 03.88 | Hatchback | 02.86 | 1576 | 1595 | 1.6 |
- | 44 | 60 | FZ | 07.86 | Estate | 05.83 | 1263 | 1272 | 1.3 |
TD | 51 | 70 | CY | 03.88 | Estate | 05.83 | 1570 | 1588 | 1.6 TD |
- | 40 | 55 | FY | 04.83 | Hatchback | 08.80 | 1263 | 1272 | 1.3 |
- | 51 | 70 | PP | 03.88 | Estate | 08.87 | 1576 | 1588 | 1.6 |
- | 51 | 70 | PP | 03.88 | Hatchback | 08.87 | 1576 | 1588 | 1.6 |
- | 44 | 60 | EP | 04.83 | Hatchback | 08.80 | 1281 | 1297 | 1.3 |
- | 66 | 90 | DS; JN | 03.88 | Estate | 01.86 | 1760 | 1781 | 1.8 SYNCRO |
- | 55 | 75 | DT | 04.83 | Estate | 08.80 | 1576 | 1595 | 1.6 |
TD | 59 | 80 | RA | 03.88 | Hatchback | 05.86 | 1570 | 1588 | 1.6 TD |
- | 55 | 75 | WV; YN | 03.88 | Estate | 05.83 | 1576 | 1588 | 1.6 |
- | 55 | 75 | DT | 03.88 | Hatchback | 04.83 | 1576 | 1595 | 1.6 |
- | 85 | 115 | WN | 04.83 | Estate | 01.81 | 1897 | 1921 | 1.9 |
- | 85 | 115 | WN | 04.83 | Hatchback | 01.81 | 1897 | 1921 | 1.9 |
- | 53 | 72 | RL | 03.88 | Estate | 02.86 | 1576 | 1595 | 1.6 |
TD | 51 | 70 | CY | 04.83 | Estate | 04.82 | 1570 | 1588 | 1.6 TD |
AUDI 80 (B3) 10.1986-08.1991 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Asennuspaikka | Fitting Position | Shock Absorber Type | Shock Absorber Design | suspension vibration damping system | Fitting Side | Shock Absorber Design | Shock Absorber System | Shock Absorber Type | Outer Diameter [mm] | Suspension | Model | Shock Absorber Type | iskunvaimentimien tyyppi | Displacement (rounded) [cc] | Displacement (exact) [cc] | From construction year | Model | To construction year | Engine Code | Output to [HP] | Output to [kW] | Supplementary Article/Supplementary Info | Location | Fitting Side | Outer Diameter [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with standard chassis | 1.6 | - | - | 1595 | - | 08.90 | Sedan | 10.91 | ABB | 102 | 75 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with standard chassis | 2.0 E | - | - | 1984 | 1964 | 08.88 | Sedan | 10.90 | 3A | 113 | 83 | E | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with standard chassis | 1.8 | - | - | 1781 | 1760 | 10.86 | Sedan | 01.90 | RU | 75 | 55 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with standard chassis | 1.8 S | - | - | 1781 | 1760 | 09.86 | Sedan | 10.91 | JN; NE; PM | 90 | 66 | S | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with standard chassis | 1.6 | - | - | 1595 | 1576 | 09.86 | Sedan | 08.91 | RN | 75 | 55 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with standard chassis | 1.6 D | - | - | 1588 | 1570 | 09.86 | Sedan | 08.91 | JK | 54 | 40 | D | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with standard chassis | 1.8 E | - | - | 1781 | 1760 | 06.86 | Sedan | 08.91 | DZ | 112 | 82 | E | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with standard chassis | 2.0 | - | - | 1984 | 1964 | 10.90 | Sedan | 08.91 | AAD | 112 | 82 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with standard chassis | 1.8 | - | - | 1847 | 1826 | 09.86 | Sedan | 07.88 | SD | 113 | 83 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with standard chassis | 1.9 D | - | - | 1896 | 1896 | 08.89 | Sedan | 08.91 | 1Y | 68 | 50 | D | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with standard chassis | 1.6 | - | - | 1595 | 1570 | 08.87 | Sedan | 09.91 | PP | 70 | 51 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with standard chassis | 1.6 TD | - | - | 1588 | 1570 | 09.86 | Sedan | 08.91 | RA; SB | 80 | 59 | TD | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | For vehicles with standard chassis | 1.8 S | - | - | 1781 | 1760 | 09.86 | Sedan | 12.90 | SF | 88 | 65 | S | - | - | - |
esi | Front Axle | gas pressure | Suspension Strut Insert | Twin-Tube | Front Axle | Suspension Strut Insert | Twin-Tube | gas shock absorber | 50 | For vehicles with standard chassis | 2.0 E 16V | gas pressure | kaasu iskunvaimennin | 1984 | 1964 | 03.90 | Sedan | 09.91 | 6A | 137 | 101 | E 16V | Front | Front Axle | 50 |
AUDI 90/COUPE (B2) 10.1984-01.1987 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model | Suspension |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT | 100 | 136 | HY; KV | 10.88 | COUPE | 09.84 | 2200 | 2226 | 2.2 GT | For vehicles with standard chassis |
GT | 66 | 90 | DS | 10.88 | COUPE | 09.82 | 1760 | 1781 | 1.8 GT | For vehicles with standard chassis |
GT | 85 | 115 | KX | 10.87 | COUPE | 07.81 | 2200 | 2226 | 2.2 GT | For vehicles with standard chassis |
GT | 65 | 88 | SF | 10.88 | COUPE | 04.86 | 1760 | 1781 | 1.8 GT | For vehicles with standard chassis |
GT | 68 | 93 | JN | 07.88 | COUPE | 01.85 | 1760 | 1781 | 1.8 GT | For vehicles with standard chassis |
GT | 79 | 107 | PV | 10.87 | COUPE | 08.86 | 1760 | 1781 | 1.8 GT | For vehicles with standard chassis |
- | 55 | 75 | DD | 07.83 | COUPE | 08.81 | 1760 | 1781 | 1.8 | For vehicles with standard chassis |
E | 100 | 136 | KV | 03.87 | Sedan | 11.84 | 2200 | 2226 | 2.2 E Quattro | For vehicles with standard chassis |
- | 85 | 115 | WN | 07.83 | COUPE | 08.80 | 1897 | 1921 | 1.9 | For vehicles with standard chassis |
GT | 82 | 112 | DZ | 10.88 | COUPE | 08.86 | 1760 | 1781 | 1.8 GT | For vehicles with standard chassis |
- | 85 | 115 | JS | 07.86 | COUPE | 09.83 | 1970 | 1994 | 2.0 | For vehicles with standard chassis |
- | 55 | 75 | YN | 08.81 | COUPE | 07.80 | 1588 | 1588 | 1.6 | For vehicles with standard chassis |
E | 88 | 120 | JT | 03.87 | Sedan | 08.85 | 2200 | 2226 | 2.2 E Quattro | For vehicles with standard chassis |
- | 83 | 113 | SK | 04.88 | COUPE | 03.86 | 1970 | 1994 | 2.0 | For vehicles with standard chassis |
GT | 96 | 131 | KE | 08.84 | COUPE | 09.82 | 2119 | 2144 | 2.1 GT | For vehicles with standard chassis |
- | 100 | 136 | NG | 10.88 | COUPE | 01.87 | 2282 | 2309 | 2.3 | For vehicles with standard chassis |
AUDI 80 (B1) 08.1974-07.1978 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model | Suspension |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 63 | - | ZC | 07.76 | Sedan | 05.72 | 1460 | 1471 | 1.5 | For vehicles with standard chassis |
- | 55 | 75 | YN | 07.78 | Sedan | 09.75 | 1577 | 1588 | 1.6 | For vehicles with standard chassis |
GT | 74 | 100 | XX | 07.76 | Sedan | 09.73 | 1577 | 1584 | 1.6 GT | For vehicles with standard chassis |
- | 40 | 55 | ZA | 07.78 | Sedan | 05.72 | 1281 | 1297 | 1.3 | For vehicles with standard chassis |
- | 63 | - | YP | 07.78 | Sedan | 09.75 | 1577 | 1588 | 1.6 | For vehicles with standard chassis |
- | 55 | 75 | YJ; ZB | 08.75 | Sedan | 05.72 | 1460 | 1471 | 1.5 | For vehicles with standard chassis |
- | 44 | 60 | ZF | 07.78 | Sedan | 05.72 | 1281 | 1297 | 1.3 | For vehicles with standard chassis |
AUDI 80 (B2) 08.1978-09.1986 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | Model | Suspension |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 40 | 54 | CR; JK | 08.86 | Sedan | 08.80 | 1570 | 1588 | - | 1.6 D | For vehicles with standard chassis |
- | 68 | 93 | JN | 08.86 | Sedan | 08.83 | 1760 | 1781 | - | 1.8 | For vehicles with standard chassis |
GTE | 81 | 110 | PV | 07.86 | Sedan | 08.85 | 1760 | 1781 | - | 1.8 GTE | For vehicles with standard chassis |
- | 54 | 73 | SA | 07.86 | Sedan | 02.86 | 1576 | 1595 | - | 1.6 | For vehicles with standard chassis |
- | 100 | 136 | KK | 07.84 | Sedan | 08.82 | 2119 | 2144 | - | 2.2 quattro (85Q) | For vehicles with standard chassis |
GTE | 81 | 110 | PV | 08.86 | Sedan | 03.85 | 1760 | 1781 | - | 1.8 GTE quattro (85Q) | For vehicles with standard chassis |
GTE | 82 | 112 | DZ | 08.86 | Sedan | 08.84 | 1760 | 1781 | - | 1.8 GTE quattro (85Q) | For vehicles with standard chassis |
- | 85 | 115 | JS | 09.84 | Sedan | 10.83 | 1970 | 1994 | - | 2.0 quattro (85Q) | For vehicles with standard chassis |
GLE | 81 | 110 | YZ | 12.86 | Sedan | 01.79 | 1577 | 1588 | - | 1.6 GLE | For vehicles with standard chassis |
- | 65 | 88 | SF | 07.86 | Sedan | 02.86 | 1760 | 1781 | - | 1.8 | For vehicles with standard chassis |
GTE | 82 | 112 | DZ | 08.86 | Sedan | 10.84 | 1760 | 1781 | - | 1.8 GTE | For vehicles with standard chassis |
- | 40 | 55 | FY | 07.81 | Sedan | 09.78 | 1264 | 1272 | - | 1.3 | For vehicles with standard chassis |
- | 44 | 60 | EP | 07.86 | Sedan | 09.78 | 1281 | 1297 | - | 1.3 | For vehicles with standard chassis |
CC | 66 | 90 | JV; NE | 08.86 | Sedan | 08.84 | 1760 | 1781 | - | 1.8 CC quattro (85Q) | For vehicles with standard chassis |
- | 85 | 115 | JS | 09.84 | Sedan | 10.83 | 1970 | 1994 | - | 2.0 | For vehicles with standard chassis |
- | 63 | - | YP | 02.83 | Sedan | 08.78 | 1577 | 1588 | - | 1.6 | For vehicles with standard chassis |
- | 66 | 90 | DS; JV | 08.86 | Sedan | 01.83 | 1760 | 1781 | - | 1.8 | For vehicles with standard chassis |
- | 55 | 75 | WV; YN | 07.86 | Sedan | 08.78 | 1576 | 1588 | - | 1.6 | For vehicles with standard chassis |
- | 55 | 75 | DT | 07.86 | Sedan | 08.78 | 1576 | 1595 | - | 1.6 | For vehicles with standard chassis |
CC | 68 | 93 | JN | 08.86 | Sedan | 08.85 | 1760 | 1781 | - | 1.8 CC quattro (85Q) | For vehicles with standard chassis |
CD-5S | 85 | 115 | WN | 07.83 | Sedan | 09.81 | 1897 | 1921 | - | 1.9 CD-5S | For vehicles with standard chassis |
- | 44 | 60 | FZ | 07.81 | Sedan | 09.78 | 1281 | 1272 | - | 1.3 | For vehicles with standard chassis |
TD | 51 | 70 | CY | 05.86 | Sedan | 08.81 | 1570 | 1588 | Manual transmission | 1.6 TD | For vehicles with standard chassis |
AUDI QUATTRO (85) 07.1980-07.1991 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | Model | Suspension |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20V | 162 | 220 | - | 07.91 | COUPE | 08.89 | 2226 | 2226 | - | - | For vehicles with standard chassis |
20v TURBO | 225 | 306 | KW | 07.87 | COUPE | 05.84 | 2119 | 2144 | manual 5-speed transmission | 2.1 20V Turbo | For vehicles with standard chassis |
TURBO | 147 | 200 | 1B; MB | 07.89 | COUPE | 08.87 | 2200 | 2226 | - | 2.2 TURBO | For vehicles with standard chassis |
TURBO | 147 | 200 | GV; WR | 07.87 | COUPE | 07.80 | 2119 | 2144 | manual 5-speed transmission | 2.1 TURBO | For vehicles with standard chassis |
VW PASSAT (B1 (Typ 32/33)) 05.1973-10.1981 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 37 | 50 | CK | 07.80 | Hatchback | 08.77 | 1460 | 1471 | 1.5 D |
- | 40 | 55 | ZA | 01.78 | Estate | 05.73 | 1281 | 1297 | 1.3 |
- | 63 | - | YP | 07.80 | Estate | 08.75 | 1577 | 1588 | 1.6 |
- | 44 | 60 | ZF | 01.78 | Hatchback | 05.73 | 1263 | 1297 | 1.3 |
- | 55 | 75 | YN | 07.80 | Estate | 02.76 | 1577 | 1588 | 1.6 |
- | 63 | 86 | ZC | 12.75 | Estate | 10.73 | 1460 | 1471 | 1.5 |
- | 40 | 55 | ZA | 01.78 | Hatchback | 05.73 | 1281 | 1297 | 1.3 |
I | 81 | 110 | YS | 07.80 | Estate | 06.78 | 1577 | 1588 | 1.6 i |
D | 37 | 50 | CK | 07.80 | Estate | 02.77 | 1460 | 1471 | 1.5 D |
D | 40 | 54 | CR | 07.80 | Estate | 02.79 | 1570 | 1588 | 1.6 D |
- | 40 | 55 | FY | 07.80 | Hatchback | 05.73 | 1263 | 1272 | 1.3 |
- | 44 | 60 | ZF | 01.78 | Estate | 10.73 | 1263 | 1297 | 1.3 |
- | 63 | 86 | ZC | 12.75 | Hatchback | 05.73 | 1460 | 1471 | 1.5 |
- | 55 | 75 | YJ; ZB | 08.75 | Estate | 10.73 | 1460 | 1471 | 1.5 |
- | 55 | 75 | YJ; ZB | 12.75 | Hatchback | 07.73 | 1460 | 1471 | 1.5 |
- | 40 | 55 | FY | 07.80 | Estate | 05.73 | 1263 | 1272 | 1.3 |
- | 63 | - | YP | 07.80 | Hatchback | 08.75 | 1577 | 1588 | 1.6 |
Valmistajan ilmoittama koodit, oikean varaosan määrittämiseksi.
Allhalla näkyy koodit, joilla annettu varaosa sopii:
« autojen yhteensopivuustaulukko
Allhalla näkyy koodit, joilla annettu varaosa sopii:
ALVADI: | AL126492 |
OEM: | 321413503 |
OEM: | 827412031A |
OEM: | 893413503C |
OEM: | PNE3044 |
AL-KO: | 8600G |
BILSTEIN: | 16031296 |
BILSTEIN: | 21030406 |
BILSTEIN: | PNE3040 |
BOGE: | 328460 |
BOGE: | 32846F |
DELPHI: | D2252377 |
DELPHI: | D2255483 |
EAN13: | 5901532395730 |
KAGER: | 810018 |
KYB: | 364001 |
KYB: | 365500 |
KYB: | 375008 |
KYB: | 664001 |
KYB: | 665030 |
MAGNETI MARELLI: | 351417070000 |
MAGNETI MARELLI: | 380000320113 |
MAXGEAR: | 110176 |
MEYLE: | 1266140005 |
MONROE: | E3403 |
MONROE: | MG269 |
MONROE: | MR976 |
MONROE: | S3403 |
MONROE: | S3408 |
MONROE: | S3417 |
MONROE: | S3432 |
OPTIMAL: | A8600H |
QUINTON HAZELL: | 127993 |
QUINTON HAZELL: | 129187 |
QUINTON HAZELL: | 129673 |
QUINTON HAZELL: | 178187 |
QUINTON HAZELL: | 178673 |
SACHS: | 100786 |
STATIM: | A069 |
VW/AUDI: | 321413503B |
VW/AUDI: | 811413503F |
VW/AUDI: | 811413503G |
VW/AUDI: | 811413503H |
VW/AUDI: | 855413503C |
VW/AUDI: | 893413503P |