|
||||||||||
![]() Varaosan numero: AL125078 |
![]()
|
|
||||||||||||||||||||
![]() Varaosan numero: AL20533635 |
|
|
||||||||||||||
![]() Varaosan numero: AL814057 |
|
|
||||||||||||
![]() Varaosan numero: AL658147 |
|
|
||||||||||||||||
![]() Varaosan numero: AL811728 |
|
|
||||||||||||
![]() Varaosan numero: AL124252 |
|
Valittu varaosa sopii seuraaviin malleihin:
AUDI A4 (B5) SDN/AVANT 12.1994-12.1998 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | Model | Brake Type | Driven Units |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 110 | - | AEB; ANB; APU; ARK; AWT | 11.00 | Sedan | 01.95 | 1781 | 1781 | - | 1.8 T | - | Driven unit: aircon compressor |
- | 92 | 125 | ADR; APT; ARG; AVV | 11.00 | Sedan | 01.95 | 1781 | 1781 | - | 1.8 | - | Driven unit: aircon compressor |
- | 75 | 102 | ALZ | 11.00 | Sedan | 07.00 | 1595 | 1595 | - | 1.6 | - | Driven unit: aircon compressor |
- | 74 | 100 | ADP; AHL; ANA; ARM | 10.00 | Sedan | 11.94 | 1595 | 1595 | - | 1.6 | - | Driven unit: aircon compressor |
R | 132 | 180 | AJL | 11.00 | Sedan | 12.97 | 1781 | 1781 | Manual transmission | 1.8 T Quattro | - | Driven unit: aircon compressor |
TDI | 66 | 90 | 1Z; AHH; AHU | 11.00 | Sedan | 01.95 | 1896 | 1896 | - | 1.9 TDI | - | Driven unit: aircon compressor |
- | 92 | 125 | ADR; APT; ARG | 11.00 | Sedan | 01.95 | 1781 | 1781 | - | 1.8 Quattro | - | Driven unit: aircon compressor |
R | 110 | - | AEB; ANB; APU; ARK; AWT | 11.00 | Sedan | 01.95 | 1781 | 1781 | - | 1.8 T Quattro | - | Driven unit: aircon compressor |
TDI | 55 | 75 | AFF | 11.00 | Sedan | 12.95 | 1896 | 1896 | - | 1.9 TDI | disc brakes | Driven unit: aircon compressor |
TDI | 85 | 116 | AJM; ATJ | 11.00 | Sedan | 03.00 | 1896 | 1896 | - | 1.9 TDI quattro | - | Driven unit: aircon compressor |
TDI | 81 | 110 | AFN; AVG | 11.00 | Sedan | 10.95 | 1896 | 1896 | - | 1.9 TDI | - | Driven unit: aircon compressor |
R | 132 | 180 | AJL | 11.00 | Sedan | 12.97 | 1781 | 1781 | Manual transmission | 1.8 T | - | Driven unit: aircon compressor |
TDI | 81 | 110 | AFN; AVG | 11.00 | Sedan | 09.96 | 1896 | 1896 | - | 1.9 TDI quattro | - | Driven unit: aircon compressor |
TDI | 85 | 116 | AJM | 11.00 | Sedan | 03.00 | 1896 | 1896 | - | 1.9 TDI | - | Driven unit: aircon compressor |
R | 110 | - | AEB; ANB; APU; ARK; AWT | 11.00 | Sedan | 01.95 | 1781 | 1781 | - | 1.8 T | - | Driven unit: aircon compressor |
- | 92 | 125 | ADR; APT; ARG; AVV | 11.00 | Sedan | 01.95 | 1781 | 1781 | - | 1.8 | - | Driven unit: aircon compressor |
- | 75 | 102 | ALZ | 11.00 | Sedan | 07.00 | 1595 | 1595 | - | 1.6 | - | Driven unit: aircon compressor |
- | 74 | 100 | ADP; AHL; ANA; ARM | 10.00 | Sedan | 11.94 | 1595 | 1595 | - | 1.6 | - | Driven unit: aircon compressor |
R | 132 | 180 | AJL | 11.00 | Sedan | 12.97 | 1781 | 1781 | Manual transmission | 1.8 T Quattro | - | Driven unit: aircon compressor |
TDI | 66 | 90 | 1Z; AHH; AHU | 11.00 | Sedan | 01.95 | 1896 | 1896 | - | 1.9 TDI | - | Driven unit: aircon compressor |
- | 92 | 125 | ADR; APT; ARG | 11.00 | Sedan | 01.95 | 1781 | 1781 | - | 1.8 Quattro | - | Driven unit: aircon compressor |
R | 110 | - | AEB; ANB; APU; ARK; AWT | 11.00 | Sedan | 01.95 | 1781 | 1781 | - | 1.8 T Quattro | - | Driven unit: aircon compressor |
TDI | 55 | 75 | AFF | 11.00 | Sedan | 12.95 | 1896 | 1896 | - | 1.9 TDI | disc brakes | Driven unit: aircon compressor |
TDI | 85 | 116 | AJM; ATJ | 11.00 | Sedan | 03.00 | 1896 | 1896 | - | 1.9 TDI quattro | - | Driven unit: aircon compressor |
TDI | 81 | 110 | AFN; AVG | 11.00 | Sedan | 10.95 | 1896 | 1896 | - | 1.9 TDI | - | Driven unit: aircon compressor |
R | 132 | 180 | AJL | 11.00 | Sedan | 12.97 | 1781 | 1781 | Manual transmission | 1.8 T | - | Driven unit: aircon compressor |
TDI | 81 | 110 | AFN; AVG | 11.00 | Sedan | 09.96 | 1896 | 1896 | - | 1.9 TDI quattro | - | Driven unit: aircon compressor |
TDI | 85 | 116 | AJM | 11.00 | Sedan | 03.00 | 1896 | 1896 | - | 1.9 TDI | - | Driven unit: aircon compressor |
AUDI A4 (B5) SDN/AVANT 12.1999-12.2001 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | Model | Driven Units |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 66 | 90 | 1Z; AHH; AHU | 09.01 | Estate | 02.96 | 1896 | 1896 | - | 1.9 TDI | Driven unit: aircon compressor |
- | 92 | 125 | ADR; APT; ARG; AVV | 09.01 | Estate | 02.96 | 1781 | 1781 | - | 1.8 | Driven unit: aircon compressor |
TDI | 55 | 75 | AFF | 09.01 | Estate | 03.96 | 1896 | 1896 | - | 1.9 TDI | Driven unit: aircon compressor |
TDI | 85 | 115 | AJM | 09.01 | Estate | 03.00 | 1896 | 1896 | - | 1.9 TDI | Driven unit: aircon compressor |
R | 110 | - | AEB; ANB; APU; ARK; AWT | 09.01 | Estate | 03.96 | 1781 | 1781 | - | 1.8 T | Driven unit: aircon compressor |
R | 132 | 180 | AJL | 09.01 | Estate | 12.97 | 1781 | 1781 | Manual transmission | 1.8 T Quattro | Driven unit: aircon compressor |
- | 74 | 100 | ADP; AHL; ANA; ARM | 09.01 | Estate | 11.94 | 1595 | 1595 | - | 1.6 | Driven unit: aircon compressor |
TDI | 81 | 110 | AFN; AVG | 09.01 | Estate | 02.96 | 1896 | 1896 | - | 1.9 TDI | Driven unit: aircon compressor |
TDI | 85 | 115 | AJM; ATJ | 09.01 | Estate | 03.00 | 1896 | 1896 | - | 1.9 TDI quattro | Driven unit: aircon compressor |
R | 132 | 180 | AJL | 09.01 | Estate | 12.97 | 1781 | 1781 | Manual transmission | 1.8 T | Driven unit: aircon compressor |
TDI | 81 | 110 | AFN; AVG | 09.01 | Estate | 09.96 | 1896 | 1896 | - | 1.9 TDI quattro | Driven unit: aircon compressor |
- | 75 | 102 | ALZ | 09.01 | Estate | 07.00 | 1595 | 1595 | - | 1.6 | Driven unit: aircon compressor |
R | 110 | - | AEB; ANB; APU; ARK; AWT | 09.01 | Estate | 01.96 | 1781 | 1781 | - | 1.8 T Quattro | Driven unit: aircon compressor |
DUO | 66 | 90 | AHU | 09.01 | Estate | 03.98 | - | 1896 | - | 1.9 DUO | Driven unit: aircon compressor |
- | 92 | 125 | ADR; APT; ARG | 09.01 | Estate | 01.96 | 1781 | 1781 | - | 1.8 Quattro | Driven unit: aircon compressor |
AUDI A4 (B6) 11.2000-11.2004 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model | Driven Units |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 96 | 130 | AVF | 12.04 | Estate | 11.01 | 1896 | 1896 | 1.9 TDI quattro | Driven unit: aircon compressor |
TDI | 96 | 130 | AVF; AWX | 12.04 | Sedan | 11.00 | 1896 | 1896 | 1.9 TDI | Driven unit: aircon compressor |
TDI | 96 | 130 | AVF | 12.04 | Sedan | 11.01 | 1896 | 1896 | 1.9 TDI quattro | Driven unit: aircon compressor |
TDI | 96 | 130 | AVF; AWX | 12.04 | Estate | 09.01 | 1896 | 1896 | 1.9 TDI | Driven unit: aircon compressor |
TDI | 74 | 101 | AVB | 12.04 | Estate | 11.01 | 1896 | 1896 | 1.9 TDI | Driven unit: aircon compressor |
TDI | 74 | 101 | AVB | 12.04 | Sedan | 05.01 | 1896 | 1896 | 1.9 TDI | Driven unit: aircon compressor |
AUDI A6 (C4) SDN /AVANT 06.1994-12.1997 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model | Driven Units |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | 125 | ADR | 12.97 | Estate | 12.95 | 1781 | 1781 | 1.8 Quattro | Driven unit: aircon compressor |
92 | 125 | ADR | 12.97 | Estate | 12.95 | 1781 | 1781 | 1.8 | Driven unit: aircon compressor |
92 | 125 | ADR | 10.97 | Sedan | 12.95 | 1781 | 1781 | 1.8 | Driven unit: aircon compressor |
92 | 125 | ADR | 10.97 | Sedan | 12.95 | 1781 | 1781 | 1.8 Quattro | Driven unit: aircon compressor |
AUDI A6 (C5) SDN/AVANT 05.1997-05.2001 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | Model | Driven Units |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 110 | - | AEB; ANB; APU; ARK; AWT | 01.05 | Estate | 12.97 | 1781 | 1781 | - | 1.8 T | Driven unit: aircon compressor |
- | 92 | 125 | AJP; AQE; ARH | 01.05 | Estate | 12.97 | 1781 | 1781 | - | 1.8 | Driven unit: aircon compressor |
R | 110 | - | AEB; ANB; APU; ARK; AWT | 01.05 | Estate | 12.97 | 1781 | 1781 | - | 1.8 T Quattro | Driven unit: aircon compressor |
R | 132 | 180 | AJL | 01.05 | Sedan | 12.97 | 1781 | 1781 | Manual transmission | 1.8 T Quattro | Driven unit: aircon compressor |
TDI | 96 | 130 | AVF; AWX | 01.05 | Sedan | 08.01 | 1896 | 1896 | - | 1.9 TDI | Driven unit: aircon compressor |
R | 110 | - | AEB; ANB; APU; ARK; AWL; AWT | 01.05 | Sedan | 01.97 | 1781 | 1781 | - | 1.8 T | Driven unit: aircon compressor |
- | 92 | 125 | AJP; ANQ; AQE; ARH | 01.05 | Sedan | 07.97 | 1781 | 1781 | - | 1.8 | Driven unit: aircon compressor |
TDI | 96 | 130 | AVF; AWX | 01.05 | Estate | 08.01 | - | 1896 | - | 1.9 TDI | Driven unit: aircon compressor |
R | 132 | 180 | AJL | 01.05 | Estate | 12.97 | 1781 | 1781 | Manual transmission | 1.8 T Quattro | Driven unit: aircon compressor |
R | 132 | 180 | AJL | 01.05 | Sedan | 12.97 | 1781 | 1781 | Manual transmission | 1.8 T | Driven unit: aircon compressor |
TDI | 81 | 110 | AFN | 04.01 | Estate | 02.98 | 1896 | 1896 | - | 1.9 TDI | Driven unit: aircon compressor |
R | 110 | - | AEB; ANB; APU; ARK; AWT | 01.05 | Sedan | 02.97 | 1781 | 1781 | - | 1.8 T Quattro | Driven unit: aircon compressor |
R | 132 | 180 | AJL | 01.05 | Estate | 04.99 | 1781 | 1781 | Manual transmission | 1.8 T | Driven unit: aircon compressor |
TDI | 81 | 110 | AFN; AVG | 10.00 | Sedan | 04.97 | 1896 | 1896 | - | 1.9 TDI | Driven unit: aircon compressor |
AUDI 80 (B4), COUPE/CABRIO 01.1991-12.2000 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model | Driven Units |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | 125 | ADR | 08.00 | cabriolet | 01.97 | 1781 | 1781 | 1.8 | Driven unit: aircon compressor |
VW PASSAT, SDN+ESTATE (B3 (35i)) 01.1988-01.1993 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model | Driven Units |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 66 | 90 | AHU | 08.96 | Sedan | 10.93 | 1896 | 1896 | 1.9 TDI | Driven unit: aircon compressor |
TDI | 66 | 90 | AHU | 05.97 | Estate | 10.93 | 1896 | 1896 | 1.9 TDI | Driven unit: aircon compressor |
TDI | 81 | 110 | AFN | 08.96 | Sedan | 03.96 | 1896 | 1896 | 1.9 TDI | Driven unit: aircon compressor |
TDI | 81 | 110 | AFN | 05.97 | Estate | 03.96 | 1896 | 1896 | 1.9 TDI | Driven unit: aircon compressor |
VW PASSAT, SDN+ESTATE (B5 (3B)) 01.1997-01.2000 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Displacement (exact) [cc] | width [mm] | braking system | Driven Units | Brake Type | Model | Displacement (rounded) [cc] | Fuel Tank Capacity [l] | Output to [kW] | From construction year | Model | To construction year | Number of Doors | Engine Code | Output to [HP] | Outer Diameter [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1984 | - | - | Driven unit: aircon compressor | - | 2.0 | 1984 | - | 88 | 04.00 | Sedan | 11.00 | - | ASU; AUZ | 120 | - |
TDI | 1896 | - | - | Driven unit: aircon compressor | - | 1.9 TDI | 1896 | - | 85 | 08.98 | Estate | 11.00 | - | AJM; ATJ | 115 | - |
R | 1781 | - | - | Driven unit: aircon compressor | disc brakes | 1.8 T | 1781 | - | 110 | 06.97 | Estate | 11.00 | - | AEB; ANB; APU | - | - |
- | 1781 | - | - | Driven unit: aircon compressor | - | 1.8 Syncro/4motion | 1781 | - | 92 | 10.96 | Sedan | 11.00 | - | ADR; APT; ARG | 125 | - |
- | 1781 | - | - | Driven unit: aircon compressor | disc brakes | 1.8 | 1781 | - | 92 | 06.97 | Estate | 11.00 | - | ADR; APT; ARG | 125 | - |
- | 1984 | - | - | Driven unit: aircon compressor | - | 2.0 | 1984 | - | 88 | 04.00 | Estate | 11.00 | - | ASU; AUZ | 120 | - |
TDI | 1896 | - | - | Driven unit: aircon compressor | - | 1.9 TDI | 1896 | - | 74 | 02.00 | Estate | 11.00 | - | AVB | 101 | - |
- | 1984 | - | - | Driven unit: aircon compressor | - | 2.0 4motion | 1984 | - | 88 | 04.00 | Sedan | 11.00 | - | ASU | 120 | - |
R | 1781 | - | - | Driven unit: aircon compressor | - | 1.8 T | 1781 | - | 110 | 10.96 | Sedan | 11.00 | - | AEB; ANB; APU | - | - |
TDI | 1896 | - | - | Driven unit: aircon compressor | - | 1.9 TDI | 1896 | - | 85 | 08.98 | Sedan | 11.00 | - | AJM; ATJ | 115 | - |
- | 1595 | - | - | Driven unit: aircon compressor | - | 1.6 | 1595 | 0062 | 74 | 10.96 | Sedan | 11.00 | 4 | ADP; AHL; ANA; ARM | 101 | - |
TDI | 1896 | - | - | Driven unit: aircon compressor | - | 1.9 TDI | 1896 | - | 81 | 10.96 | Sedan | 11.00 | - | AFN; AVG | 110 | - |
TDI | 1896 | - | - | Driven unit: aircon compressor | - | 1.9 TDI | 1896 | - | 74 | 02.00 | Sedan | 11.00 | - | AVB | 101 | - |
- | 1781 | - | - | Driven unit: aircon compressor | - | 1.8 | 1781 | - | 92 | 10.96 | Sedan | 11.00 | - | ADR; APT; ARG | 125 | - |
TDI | 1896 | - | - | Driven unit: aircon compressor | - | 1.9 TDI | 1896 | - | 66 | 10.96 | Sedan | 11.00 | - | AHH; AHU | 90 | - |
TDI | 1896 | - | - | Driven unit: aircon compressor | - | 1.9 TDI 4motion | 1896 | - | 85 | 08.99 | Estate | 11.00 | - | ATJ | 115 | - |
TDI | 1896 | - | - | Driven unit: aircon compressor | disc brakes | 1.9 TDI | 1896 | - | 66 | 06.97 | Estate | 11.00 | - | AHH; AHU | 90 | - |
TDI | 1896 | - | - | Driven unit: aircon compressor | disc brakes | 1.9 TDI | 1896 | - | 81 | 06.97 | Estate | 11.00 | - | AFN; AVG | 110 | - |
- | 1984 | - | - | Driven unit: aircon compressor | - | 2.0 4motion | 1984 | - | 88 | 04.00 | Estate | 11.00 | - | ASU; AUZ | 120 | - |
- | 1595 | - | - | Driven unit: aircon compressor | disc brakes | 1.6 | 1595 | - | 74 | 06.97 | Estate | 11.00 | - | ADP; AHL; ANA; ARM | 101 | - |
TDI | 1896 | - | - | Driven unit: aircon compressor | disc brakes | 1.9 TDI Syncro/4motion | 1896 | - | 81 | 06.97 | Estate | 11.00 | - | AFN; AVG | 110 | - |
TDI | 1896 | - | - | Driven unit: aircon compressor | - | 1.9 TDI 4motion | 1896 | - | 85 | 08.99 | Sedan | 11.00 | - | ATJ | 115 | - |
TDI | 1896 | - | - | Driven unit: aircon compressor | - | 1.9 TDI Syncro/4motion | 1896 | - | 81 | 10.96 | Sedan | 11.00 | - | AFN; AVG | 110 | - |
- | 1781 | 19 | Hydraulic | Driven unit: aircon compressor | disc brakes | 1.8 Syncro/4motion | 1781 | - | 92 | 06.97 | Estate | 11.00 | - | ADR; APT; ARG | 125 | 59,8 |
VW PASSAT, SDN+ESTATE (B5 (3B GP)) 11.2000-01.2005 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | Number of Doors | To construction year | Voltage [V] | Model | From construction year | Fuel Tank Capacity [l] | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | Model | Brake Type | Driven Units |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 96 | 130 | AVF | - | 05.05 | - | Sedan | 11.00 | - | 1896 | 1896 | Manual- / optional automatic transmission | 1.9 TDI 4motion | disc brakes | Driven unit: aircon compressor |
- | 75 | 102 | ALZ | 3 | 05.05 | 12 | Sedan | 11.00 | 0055 | 1595 | 1595 | Manual- / optional automatic transmission | 1.6 | disc brakes | Driven unit: aircon compressor |
T 20V | 110 | - | AWL; AWT | - | 05.05 | - | Sedan | 11.00 | - | 1781 | 1781 | - | 1.8 T 20V | - | Driven unit: aircon compressor |
T 20V | 110 | - | AWT | - | 05.05 | - | Estate | 11.00 | - | 1781 | 1781 | - | 1.8 T 20V | - | Driven unit: aircon compressor |
- | 85 | 115 | AZM | - | 05.05 | - | Estate | 11.00 | - | 1984 | 1984 | - | 2.0 | - | Driven unit: aircon compressor |
TDI | 96 | 130 | AVF; AWX | - | 05.05 | - | Sedan | 11.00 | - | 1896 | 1896 | Manual- / optional automatic transmission | 1.9 TDI | disc brakes | Driven unit: aircon compressor |
- | 85 | 115 | AZM | - | 05.05 | - | Estate | 11.00 | - | 1984 | 1984 | - | 2.0 4motion | - | Driven unit: aircon compressor |
- | 75 | 102 | ALZ | 3 | 05.05 | 12 | Estate | 11.00 | 0055 | 1595 | 1595 | Manual- / optional automatic transmission | 1.6 | disc brakes | Driven unit: aircon compressor |
TDI | 74 | 101 | AVB | - | 05.05 | - | Sedan | 11.00 | - | 1896 | 1896 | - | 1.9 TDI | - | Driven unit: aircon compressor |
TDI | 96 | 130 | AVF | - | 05.05 | - | Estate | 11.00 | - | 1896 | 1896 | - | 1.9 TDI 4motion | disc brakes | Driven unit: aircon compressor |
TDI | 96 | 130 | AVF; AWX | - | 05.05 | - | Estate | 11.00 | - | 1896 | 1896 | - | 1.9 TDI | disc brakes | Driven unit: aircon compressor |
TDI | 100 | 136 | BGW | - | 05.05 | - | Estate | 12.03 | - | - | 1968 | - | 2.0 TDi | - | Driven unit: aircon compressor |
- | 85 | 115 | AZM; BFF | - | 05.05 | - | Sedan | 11.00 | - | 1984 | 1984 | - | 2.0 | - | Driven unit: aircon compressor |
- | 85 | 115 | AZM | - | 05.05 | - | Sedan | 11.00 | - | 1984 | 1984 | - | 2.0 4motion | - | Driven unit: aircon compressor |
TDI | 74 | 101 | AVB | - | 05.05 | - | Estate | 11.00 | - | 1896 | 1896 | - | 1.9 TDI | - | Driven unit: aircon compressor |
TDI | 100 | 136 | BGW | - | 05.05 | - | Sedan | 12.03 | - | - | 1968 | - | 2.0 TDi | - | Driven unit: aircon compressor |
Valmistajan ilmoittama koodit, oikean varaosan määrittämiseksi.
Allhalla näkyy koodit, joilla annettu varaosa sopii:
« autojen yhteensopivuustaulukko
Allhalla näkyy koodit, joilla annettu varaosa sopii:
ALVADI: | AL125078 |
OEM: | 058260511 |
EAN13: | 5901812502650 |
FEBI: | 11341 |
FLENNOR: | FS20948 |
GATES: | T38068 |
HEPU: | 140032 |
INA: | 531030910 |
INA: | F224041 |
INA: | F230875 |
MAXGEAR: | 540397 |
OPTIBELT: | 133SR |
OPTIMAL: | 0N1317 |
OPTIMAL: | 0N1317S |
PEX: | 203341 |
QUINTON HAZELL: | QTA1060 |
RUVILLE: | 55464 |
SKF: | VKM31059 |
SNR: | GA35410 |
SWAG: | 30030029 |
VOLKSWAGEN: | 58260511 |