Valittu varaosa sopii seuraaviin malleihin:
AUDI A6 (C4) SDN /AVANT 06.1994-12.1997 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Model |
---|---|---|---|---|---|---|
92 | 125 | ADR | 10.97 | Sedan | 12.95 | 1.8 Quattro |
92 | 125 | ADR | 10.97 | Sedan | 12.95 | 1.8 |
92 | 125 | ADR | 12.97 | Estate | 12.95 | 1.8 Quattro |
92 | 125 | ADR | 12.97 | Estate | 12.95 | 1.8 |
92 | 125 | ADR | 10.97 | Sedan | 12.95 | 1.8 Quattro |
92 | 125 | ADR | 10.97 | Sedan | 12.95 | 1.8 |
92 | 125 | ADR | 12.97 | Estate | 12.95 | 1.8 Quattro |
92 | 125 | ADR | 12.97 | Estate | 12.95 | 1.8 |
AUDI A4 (B5) SDN/AVANT 12.1994-12.1998 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | From Chassis No. | From Engine Number | Model | From construction year | Transmission Type | Model | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 110 | - | ARK | AEB | ANB,APU | 11.00 | 8D-T-155 010 | 020 001 | Sedan | 01.95 | - | 1.8 T Quattro |
R | 110 | - | ARK | AEB | ANB,APU | 11.00 | 8D-T-155 010 | 020 001 | Sedan | 01.95 | - | 1.8 T |
R | 132 | 180 | AJL | 11.00 | - | - | Sedan | 12.97 | Manual transmission | 1.8 T Quattro | ||
R | 132 | 180 | AJL | 11.00 | - | - | Sedan | 12.97 | Manual transmission | 1.8 T | ||
- | 92 | 125 | ADR | APT,ARG,AVV | 11.00 | 8D-T-155 010 | - | Sedan | 01.95 | - | 1.8 | |
- | 92 | 125 | ADR | APT,ARG,AVV | 11.00 | 8D-T-155 010 | - | Sedan | 01.95 | - | 1.8 Quattro |
AUDI A4 (B5) SDN/AVANT 12.1999-12.2001 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | From Chassis No. | From Engine Number | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | Model | braking system | For OE number | Only in connection with | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 110 | - | ARK | AEB | ANB,APU | 09.01 | 8D-T-155 010 | 020 001 | Estate | 01.96 | - | - | - | 1.8 T Quattro | - | - | - |
- | 92 | 125 | ADR | APT,ARG,AVV | 09.01 | 8D-T-155 010 | - | Estate | 01.96 | - | - | - | 1.8 Quattro | - | - | - | |
R | 132 | 180 | AJL | 09.01 | - | - | Estate | 12.97 | - | - | Manual transmission | 1.8 T | - | - | - | ||
R | 132 | 180 | AJL | 09.01 | - | - | Estate | 12.97 | - | - | Manual transmission | 1.8 T Quattro | - | - | - | ||
- | 92 | 125 | ADR | APT,ARG,AVV | 09.01 | 8D-T-155 010 | - | Estate | 02.96 | - | - | - | 1.8 | - | - | - | |
R | 110 | - | ARK | AEB | ANB,APU | 09.01 | 8D-T-155 010 | 020 001 | Estate | 03.96 | 1781 | 1781 | - | 1.8 T | Hydraulic | 058 109 243 E; 058 109 497 B | 532 0161 10 |
AUDI A6 (C5) SDN/AVANT 05.1997-05.2001 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Transmission Type | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 110 | - | AEB,ARK,ANB,APU | 01.05 | Estate | 12.97 | - | 1.8 T |
R | 132 | 180 | AJL | 01.05 | Estate | 04.99 | Manual transmission | 1.8 T |
R | 132 | 180 | AJL | 01.05 | Sedan | 12.97 | Manual transmission | 1.8 T Quattro |
R | 132 | 180 | AJL | 01.05 | Estate | 12.97 | Manual transmission | 1.8 T Quattro |
R | 110 | - | AEB,ARK,ANB,APU | 01.05 | Sedan | 02.97 | - | 1.8 T Quattro |
R | 110 | - | AEB,ARK,ANB,APU | 01.05 | Estate | 12.97 | - | 1.8 T Quattro |
R | 110 | - | AEB,ARK,ANB,APU | 01.05 | Sedan | 01.97 | - | 1.8 T |
R | 132 | 180 | AJL | 01.05 | Sedan | 12.97 | Manual transmission | 1.8 T |
AUDI 80 (B4), COUPE/CABRIO 01.1991-12.2000 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Model |
---|---|---|---|---|---|---|
92 | 125 | ADR | 08.00 | cabriolet | 01.97 | 1.8 |
VW PASSAT, SDN+ESTATE (B5 (3B)) 01.1997-01.2000 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Model | Brake Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 92 | 125 | ADR; APT; ARG | 11.00 | Sedan | 10.96 | 1.8 Syncro/4motion | - |
R | 110 | - | AEB; ANB; APU | 11.00 | Sedan | 10.96 | 1.8 T | - |
- | 92 | 125 | ADR; APT; ARG | 11.00 | Sedan | 10.96 | 1.8 | - |
- | 92 | 125 | ADR; APT; ARG | 11.00 | Estate | 06.97 | 1.8 Syncro/4motion | disc brakes |
R | 110 | - | AEB; ANB; APU | 11.00 | Estate | 06.97 | 1.8 T | disc brakes |
- | 92 | 125 | ADR; APT; ARG | 11.00 | Estate | 06.97 | 1.8 | disc brakes |
Valmistajan ilmoittama koodit, oikean varaosan määrittämiseksi.
Allhalla näkyy koodit, joilla annettu varaosa sopii:
« autojen yhteensopivuustaulukko
Allhalla näkyy koodit, joilla annettu varaosa sopii:
ALVADI: | AL123857 |
EAN13: | 4005108265548 |
LUK A.S.(INA): | 530007009 |
RUVILLE: | 5544050 |