|
||||||||||||||
![]() Varaosan numero: AL20283355 |
|
|
||||||||||||||||
![]() Varaosan numero: AL12914298 |
|
|
||||||||||||||||||
![]() Varaosan numero: AL19903833 |
|
|
||||||||||||||||
![]() Varaosan numero: AL19903879 |
|
|
||||||||||||||||||
![]() Varaosan numero: AL704284 |
|
|
||||||||||||||||||
![]() Varaosan numero: AL12546252 |
|
|
||||||||||||||||
![]() Varaosan numero: AL19903835 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
![]() Varaosan numero: AL17181604 |
|
|
||||||||||||||||||
![]() Varaosan numero: AL19903945 |
|
|
||||||||||||
![]() Varaosan numero: AL748761 |
|
|
||||||||||||
![]() Varaosan numero: AL748762 |
|
|
||||||||||
![]() Varaosan numero: AL11568018 |
|
|
||||||||||||||||
![]() Varaosan numero: AL19903931 |
|
|
||||||||||
![]() Varaosan numero: AL11973186 |
|
Valittu varaosa sopii seuraaviin malleihin:
VW GOLF IV (1J) (HB + ESTATE) 08.1997-09.2003 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
iskunvaimentimien komplekti | iskunvaimentimien tyyppi | Location | Side | Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Fitting Position | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | R | 110 | - | AGU; AQA; ARZ; AUM; AWD | 06.05 | Hatchback | 08.97 | 1781 | - | 1.8 T |
- | - | - | - | 16V | 55 | 75 | AHW; AKQ; APE; AXP; BCA | 06.06 | Estate | 05.99 | 1390 | - | 1.4 16V |
- | - | - | - | TDI | 96 | 130 | ASZ | 06.05 | Hatchback | 11.00 | 1896 | - | 1.9 TDI 4motion |
- | - | - | - | - | 74 | 100 | AFT; AKS | 06.02 | cabriolet | 06.98 | 1595 | - | 1.6 |
- | - | - | - | - | 74 | 100 | AEH; AKL; APF | 05.04 | Hatchback | 08.97 | 1595 | - | 1.6 |
- | - | - | - | 16V | 77 | 105 | ATN; AUS; AZD; BCB | 06.05 | Hatchback | 02.00 | 1598 | - | 1.6 16V |
- | - | - | - | - | 66 | 90 | ADZ; ANP | 06.02 | cabriolet | 06.98 | 1781 | - | 1.8 |
- | - | - | - | TDI | 110 | - | ARL | 06.05 | Hatchback | 02.00 | 1896 | - | 1.9 TDI 4motion |
- | - | - | - | BI-FUEL | 85 | 116 | BEH | 06.06 | Estate | 02.02 | 1984 | - | 2.0 Bi-Fuel |
- | - | - | - | FSI | 81 | 110 | BAD | 06.06 | Estate | 01.02 | 1598 | - | 1.6 FSi |
- | - | - | - | - | 92 | 125 | AGN | 06.05 | Hatchback | 05.98 | 1781 | - | 1.8 4motion |
- | - | - | - | TDI | 96 | 130 | ASZ | 06.05 | Hatchback | 11.00 | 1896 | - | 1.9 TDI |
- | - | - | - | TDI | 66 | 90 | AGR; ALH | 05.04 | Hatchback | 10.97 | 1896 | - | 1.9 TDI |
- | - | - | - | - | 55 | 75 | AAM; ANN | 06.02 | cabriolet | 06.98 | 1781 | - | 1.8 |
- | - | - | - | TDI | 110 | - | ARL | 06.05 | Hatchback | 05.00 | 1896 | - | 1.9 TDI |
- | - | - | - | - | 92 | 125 | AGN; BAF | 06.05 | Hatchback | 08.97 | 1781 | - | 1.8 |
- | - | - | - | FSI | 81 | 110 | BAD | 06.05 | Hatchback | 01.02 | 1598 | - | 1.6 FSi |
- | - | - | - | V5 | 125 | 170 | AQN | 06.06 | Estate | 10.00 | 2324 | - | 2.3 V5 4motion |
- | - | - | - | TDI | 85 | 115 | AJM; AUY | 06.01 | Hatchback | 09.99 | 1896 | - | 1.9 TDI 4motion |
- | - | - | - | only R32 | 177 | 241 | BFH; BML | 06.05 | Hatchback | 09.02 | 3189 | - | 3.2 R32 4Motion |
- | - | - | - | V6 | 150 | 204 | AQP; AUE; BDE | 06.06 | Estate | 05.99 | 2792 | - | 2.8 V6 4motion |
- | - | - | - | TDI | 74 | 101 | ATD | 06.05 | Hatchback | 09.00 | 1896 | - | 1.9 TDI 4motion |
- | - | - | - | R | 110 | - | AGU; AQA; ARZ; AUM; AWD | 06.06 | Estate | 05.00 | 1781 | - | 1.8 T |
- | - | - | - | 16V | 55 | 75 | AHW; AKQ; APE; AXP; BCA | 06.05 | Hatchback | 08.97 | 1390 | - | 1.4 16V |
- | - | - | - | V5 | 125 | 170 | AQN | 06.06 | Estate | 10.00 | 2324 | - | 2.3 V5 |
- | - | - | - | TDI | 85 | 115 | AJM; AUY | 06.01 | Hatchback | 12.98 | 1896 | - | 1.9 TDI |
- | - | - | - | - | 75 | 102 | AVU; BFQ | 06.06 | Estate | 08.00 | 1595 | - | 1.6 |
- | - | - | - | - | 92 | 125 | AGN | 06.06 | Estate | 05.99 | 1781 | - | 1.8 4motion |
- | - | - | - | TDI | 81 | 110 | AHF; ASV | 06.01 | Estate | 05.99 | 1896 | - | 1.9 TDI |
- | - | - | - | TDI | 74 | 101 | ATD; AXR | 06.05 | Hatchback | 09.00 | 1896 | - | 1.9 TDI |
- | - | - | - | SDI | 50 | 68 | AGP; AQM | 06.05 | Hatchback | 08.97 | 1896 | - | 1.9 SDi |
- | - | - | - | TDI | 85 | 115 | AJM | 06.01 | Estate | 05.99 | 1896 | - | 1.9 TDI 4motion |
- | - | - | - | TDI | 81 | 110 | AFN; AVG | 06.02 | cabriolet | 06.98 | 1896 | - | 1.9 TDI |
- | - | - | - | V5 | 110 | - | AGZ | 10.00 | Hatchback | 12.98 | 2324 | - | 2.3 V5 4motion |
- | - | - | - | V5 | 125 | 170 | AQN | 06.05 | Hatchback | 10.00 | 2324 | - | 2.3 V5 4motion |
- | - | - | - | TDI | 66 | 90 | AGR; ALH | 04.02 | Estate | 05.99 | 1896 | - | 1.9 TDI 4motion |
- | - | - | - | V5 | 110 | - | AGZ | 06.06 | Estate | 05.99 | 2324 | - | 2.3 V5 4motion |
- | - | - | - | TDI | 66 | 90 | AGR; ALH | 05.06 | Estate | 05.99 | 1896 | - | 1.9 TDI |
- | - | - | - | T GTI | 132 | 180 | AUQ | 06.05 | Hatchback | 08.01 | 1781 | - | 1.8 T GTI |
- | - | - | - | V6 | 150 | 204 | AQP; AUE; BDE | 06.05 | Hatchback | 03.99 | 2792 | - | 2.8 V6 4motion |
- | - | - | - | V5 | 125 | 170 | AQN | 06.05 | Hatchback | 10.00 | 2324 | - | 2.3 V5 |
- | - | - | - | V5 | 110 | - | AGZ | 06.06 | Estate | 05.99 | 2324 | - | 2.3 V5 |
- | - | - | - | SDI | 50 | 68 | AGP; AQM | 06.06 | Estate | 05.99 | 1896 | - | 1.9 SDi |
- | - | - | - | - | 85 | 115 | APK; AQY; AZG; AZJ; BER | 05.04 | Hatchback | 07.98 | 1984 | - | 2.0 |
- | - | - | - | - | 85 | 115 | AZH; AZJ | 06.06 | Estate | 10.00 | 1984 | - | 2.0 4motion |
- | - | - | - | - | 75 | 102 | AVU; BFQ | 06.05 | Hatchback | 08.00 | 1595 | - | 1.6 |
- | - | - | - | - | 85 | 115 | APK; AQY; AZJ | 06.06 | Estate | 05.99 | 1984 | - | 2.0 |
- | - | - | - | TDI | 96 | 130 | ASZ | 06.06 | Estate | 11.00 | 1896 | - | 1.9 TDI 4motion |
- | - | - | - | - | 85 | 115 | AGG; AKR; ATU; AWF; AWG | 06.02 | cabriolet | 06.98 | 1984 | - | 2.0 |
- | - | - | - | TDI | 85 | 115 | AJM; AUY | 06.01 | Estate | 08.99 | 1896 | - | 1.9 TDI |
- | - | - | - | TDI | 74 | 101 | ATD | 06.06 | Estate | 09.00 | 1896 | - | 1.9 TDI 4motion |
- | - | - | - | V5 | 110 | - | AGZ | 10.00 | Hatchback | 08.97 | 2324 | - | 2.3 V5 |
- | - | - | - | - | 74 | 101 | AEH; AKL; APF | 04.02 | Estate | 05.99 | 1595 | - | 1.6 |
- | - | - | - | TDI | 96 | 130 | ASZ | 06.06 | Estate | 11.00 | 1896 | - | 1.9 TDI |
- | - | - | - | TDI | 66 | 90 | AHU; ALE | 06.02 | cabriolet | 06.98 | 1896 | - | 1.9 TDI |
- | - | - | - | TDI | 81 | 110 | AHF; ASV | 05.04 | Hatchback | 08.97 | 1896 | - | 1.9 TDI |
- | - | - | - | 16V | 77 | 105 | ATN; AUS; AZD; BCB | 06.06 | Estate | 02.00 | 1598 | - | 1.6 16V |
- | - | - | - | TDI | 66 | 90 | AGR; ALH | 04.02 | Hatchback | 07.98 | 1896 | - | 1.9 TDI 4motion |
- | - | - | - | TDI | 74 | 101 | ATD; AXR | 06.06 | Estate | 09.00 | 1896 | - | 1.9 TDI |
oikea=vasempi | mounting parts | Front | left=right | - | 85 | 115 | AZH; AZJ | 06.05 | Hatchback | 10.00 | 1984 | Front Axle | 2.0 4motion |
- | - | - | - | R | 110 | - | AGU; AQA; ARZ; AUM; AWD | 06.05 | Hatchback | 08.97 | 1781 | - | 1.8 T |
- | - | - | - | 16V | 55 | 75 | AHW; AKQ; APE; AXP; BCA | 06.06 | Estate | 05.99 | 1390 | - | 1.4 16V |
- | - | - | - | TDI | 96 | 130 | ASZ | 06.05 | Hatchback | 11.00 | 1896 | - | 1.9 TDI 4motion |
- | - | - | - | - | 74 | 100 | AFT; AKS | 06.02 | cabriolet | 06.98 | 1595 | - | 1.6 |
- | - | - | - | - | 74 | 100 | AEH; AKL; APF | 05.04 | Hatchback | 08.97 | 1595 | - | 1.6 |
- | - | - | - | 16V | 77 | 105 | ATN; AUS; AZD; BCB | 06.05 | Hatchback | 02.00 | 1598 | - | 1.6 16V |
- | - | - | - | - | 66 | 90 | ADZ; ANP | 06.02 | cabriolet | 06.98 | 1781 | - | 1.8 |
- | - | - | - | TDI | 110 | - | ARL | 06.05 | Hatchback | 02.00 | 1896 | - | 1.9 TDI 4motion |
- | - | - | - | BI-FUEL | 85 | 116 | BEH | 06.06 | Estate | 02.02 | 1984 | - | 2.0 Bi-Fuel |
- | - | - | - | FSI | 81 | 110 | BAD | 06.06 | Estate | 01.02 | 1598 | - | 1.6 FSi |
- | - | - | - | - | 92 | 125 | AGN | 06.05 | Hatchback | 05.98 | 1781 | - | 1.8 4motion |
- | - | - | - | TDI | 96 | 130 | ASZ | 06.05 | Hatchback | 11.00 | 1896 | - | 1.9 TDI |
- | - | - | - | TDI | 66 | 90 | AGR; ALH | 05.04 | Hatchback | 10.97 | 1896 | - | 1.9 TDI |
- | - | - | - | - | 55 | 75 | AAM; ANN | 06.02 | cabriolet | 06.98 | 1781 | - | 1.8 |
- | - | - | - | TDI | 110 | - | ARL | 06.05 | Hatchback | 05.00 | 1896 | - | 1.9 TDI |
- | - | - | - | - | 92 | 125 | AGN; BAF | 06.05 | Hatchback | 08.97 | 1781 | - | 1.8 |
- | - | - | - | FSI | 81 | 110 | BAD | 06.05 | Hatchback | 01.02 | 1598 | - | 1.6 FSi |
- | - | - | - | V5 | 125 | 170 | AQN | 06.06 | Estate | 10.00 | 2324 | - | 2.3 V5 4motion |
- | - | - | - | TDI | 85 | 115 | AJM; AUY | 06.01 | Hatchback | 09.99 | 1896 | - | 1.9 TDI 4motion |
- | - | - | - | only R32 | 177 | 241 | BFH; BML | 06.05 | Hatchback | 09.02 | 3189 | - | 3.2 R32 4Motion |
- | - | - | - | V6 | 150 | 204 | AQP; AUE; BDE | 06.06 | Estate | 05.99 | 2792 | - | 2.8 V6 4motion |
- | - | - | - | TDI | 74 | 101 | ATD | 06.05 | Hatchback | 09.00 | 1896 | - | 1.9 TDI 4motion |
- | - | - | - | R | 110 | - | AGU; AQA; ARZ; AUM; AWD | 06.06 | Estate | 05.00 | 1781 | - | 1.8 T |
- | - | - | - | 16V | 55 | 75 | AHW; AKQ; APE; AXP; BCA | 06.05 | Hatchback | 08.97 | 1390 | - | 1.4 16V |
- | - | - | - | V5 | 125 | 170 | AQN | 06.06 | Estate | 10.00 | 2324 | - | 2.3 V5 |
- | - | - | - | TDI | 85 | 115 | AJM; AUY | 06.01 | Hatchback | 12.98 | 1896 | - | 1.9 TDI |
- | - | - | - | - | 75 | 102 | AVU; BFQ | 06.06 | Estate | 08.00 | 1595 | - | 1.6 |
- | - | - | - | - | 92 | 125 | AGN | 06.06 | Estate | 05.99 | 1781 | - | 1.8 4motion |
- | - | - | - | TDI | 81 | 110 | AHF; ASV | 06.01 | Estate | 05.99 | 1896 | - | 1.9 TDI |
- | - | - | - | TDI | 74 | 101 | ATD; AXR | 06.05 | Hatchback | 09.00 | 1896 | - | 1.9 TDI |
- | - | - | - | SDI | 50 | 68 | AGP; AQM | 06.05 | Hatchback | 08.97 | 1896 | - | 1.9 SDi |
- | - | - | - | TDI | 85 | 115 | AJM | 06.01 | Estate | 05.99 | 1896 | - | 1.9 TDI 4motion |
- | - | - | - | TDI | 81 | 110 | AFN; AVG | 06.02 | cabriolet | 06.98 | 1896 | - | 1.9 TDI |
- | - | - | - | V5 | 110 | - | AGZ | 10.00 | Hatchback | 12.98 | 2324 | - | 2.3 V5 4motion |
- | - | - | - | V5 | 125 | 170 | AQN | 06.05 | Hatchback | 10.00 | 2324 | - | 2.3 V5 4motion |
- | - | - | - | TDI | 66 | 90 | AGR; ALH | 04.02 | Estate | 05.99 | 1896 | - | 1.9 TDI 4motion |
- | - | - | - | V5 | 110 | - | AGZ | 06.06 | Estate | 05.99 | 2324 | - | 2.3 V5 4motion |
- | - | - | - | TDI | 66 | 90 | AGR; ALH | 05.06 | Estate | 05.99 | 1896 | - | 1.9 TDI |
- | - | - | - | T GTI | 132 | 180 | AUQ | 06.05 | Hatchback | 08.01 | 1781 | - | 1.8 T GTI |
- | - | - | - | V6 | 150 | 204 | AQP; AUE; BDE | 06.05 | Hatchback | 03.99 | 2792 | - | 2.8 V6 4motion |
- | - | - | - | V5 | 125 | 170 | AQN | 06.05 | Hatchback | 10.00 | 2324 | - | 2.3 V5 |
- | - | - | - | V5 | 110 | - | AGZ | 06.06 | Estate | 05.99 | 2324 | - | 2.3 V5 |
- | - | - | - | SDI | 50 | 68 | AGP; AQM | 06.06 | Estate | 05.99 | 1896 | - | 1.9 SDi |
- | - | - | - | - | 85 | 115 | APK; AQY; AZG; AZJ; BER | 05.04 | Hatchback | 07.98 | 1984 | - | 2.0 |
- | - | - | - | - | 85 | 115 | AZH; AZJ | 06.06 | Estate | 10.00 | 1984 | - | 2.0 4motion |
- | - | - | - | - | 75 | 102 | AVU; BFQ | 06.05 | Hatchback | 08.00 | 1595 | - | 1.6 |
- | - | - | - | - | 85 | 115 | APK; AQY; AZJ | 06.06 | Estate | 05.99 | 1984 | - | 2.0 |
- | - | - | - | TDI | 96 | 130 | ASZ | 06.06 | Estate | 11.00 | 1896 | - | 1.9 TDI 4motion |
- | - | - | - | - | 85 | 115 | AGG; AKR; ATU; AWF; AWG | 06.02 | cabriolet | 06.98 | 1984 | - | 2.0 |
- | - | - | - | TDI | 85 | 115 | AJM; AUY | 06.01 | Estate | 08.99 | 1896 | - | 1.9 TDI |
- | - | - | - | TDI | 74 | 101 | ATD | 06.06 | Estate | 09.00 | 1896 | - | 1.9 TDI 4motion |
- | - | - | - | V5 | 110 | - | AGZ | 10.00 | Hatchback | 08.97 | 2324 | - | 2.3 V5 |
- | - | - | - | - | 74 | 101 | AEH; AKL; APF | 04.02 | Estate | 05.99 | 1595 | - | 1.6 |
- | - | - | - | TDI | 96 | 130 | ASZ | 06.06 | Estate | 11.00 | 1896 | - | 1.9 TDI |
- | - | - | - | TDI | 66 | 90 | AHU; ALE | 06.02 | cabriolet | 06.98 | 1896 | - | 1.9 TDI |
- | - | - | - | TDI | 81 | 110 | AHF; ASV | 05.04 | Hatchback | 08.97 | 1896 | - | 1.9 TDI |
- | - | - | - | 16V | 77 | 105 | ATN; AUS; AZD; BCB | 06.06 | Estate | 02.00 | 1598 | - | 1.6 16V |
- | - | - | - | TDI | 66 | 90 | AGR; ALH | 04.02 | Hatchback | 07.98 | 1896 | - | 1.9 TDI 4motion |
- | - | - | - | TDI | 74 | 101 | ATD; AXR | 06.06 | Estate | 09.00 | 1896 | - | 1.9 TDI |
oikea=vasempi | mounting parts | Front | left=right | - | 85 | 115 | AZH; AZJ | 06.05 | Hatchback | 10.00 | 1984 | Front Axle | 2.0 4motion |
AUDI A3 (8L) 01.2000-04.2003 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 110 | - | AGU; AQA; ARX | 05.03 | Hatchback | 12.96 | 1781 | 1.8 T Quattro |
TDI | 66 | 90 | AGR; ALH | 07.01 | Hatchback | 09.96 | 1896 | 1.9 TDI |
S3 | 154 | 210 | AMK; APY | 04.02 | Hatchback | 03.99 | 1781 | S3 quattro |
TDI | 74 | 100 | ATD; AXR | 05.03 | Hatchback | 10.00 | 1896 | 1.9 TDI |
R | 132 | 180 | AJQ; ARY | 05.03 | Hatchback | 10.98 | 1781 | 1.8 T Quattro |
TDI | 96 | 130 | ASZ | 05.03 | Hatchback | 08.00 | 1896 | 1.9 TDI quattro |
R | 110 | - | AGU; AQA; ARZ; AUM | 05.03 | Hatchback | 12.96 | 1781 | 1.8 T |
- | 92 | 125 | AGN; APG | 05.03 | Hatchback | 09.96 | 1781 | 1.8 |
S3 | 165 | 224 | BAM | 05.03 | Hatchback | 10.01 | 1781 | S3 quattro |
- | 74 | 101 | AEH; AKL; APF | 05.03 | Hatchback | 09.96 | 1595 | 1.6 |
- | 75 | 102 | AVU; BFQ | 05.03 | Hatchback | 08.00 | 1595 | 1.6 |
TDI | 96 | 130 | ASZ | 05.03 | Hatchback | 08.00 | 1896 | 1.9 TDI |
TDI | 81 | 110 | AHF; ASV | 07.01 | Hatchback | 08.97 | 1896 | 1.9 TDI |
R | 132 | 180 | AJQ; APP; ARY; AUQ | 05.03 | Hatchback | 12.98 | 1781 | 1.8 T |
AUDI TT (8N) 10.1998-05.2006 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 132 | 180 | AJQ; APP; ARY; ATC; AUQ | 06.06 | COUPE | 10.98 | 1781 | 1.8 T |
R | 140 | 190 | BVR | 06.06 | cabriolet | 09.05 | 1781 | 1.8 T Quattro |
VR6 | 184 | 250 | BHE | 06.06 | COUPE | 07.03 | 3189 | 3.2 VR6 Quattro |
R | 140 | 190 | BVR | 06.06 | cabriolet | 09.05 | 1781 | 1.8 T |
R | 110 | - | AUM | 06.06 | COUPE | 09.02 | 1781 | 1.8 T |
R | 140 | 190 | BVR | 06.06 | COUPE | 09.05 | 1781 | 1.8 T |
R | 165 | 224 | APX; BAM | 06.06 | cabriolet | 10.99 | 1781 | 1.8 T Quattro |
R | 140 | 190 | BVR | 06.06 | COUPE | 09.05 | 1781 | 1.8 T Quattro |
R | 132 | 180 | AJQ; ARY; AUQ | 06.06 | cabriolet | 02.00 | 1781 | 1.8 T Quattro |
R | 176 | 240 | BFV | 06.06 | COUPE | 03.05 | 1781 | 1.8 T Quattro |
R | 120 | 163 | BVP | 06.06 | COUPE | 09.05 | 1781 | 1.8 T |
R | 165 | 224 | APX; BAM | 06.06 | COUPE | 10.98 | 1781 | 1.8 T Quattro |
R | 132 | 180 | AJQ; APP; ATC; AUQ | 06.06 | cabriolet | 10.99 | 1781 | 1.8 T |
VR6 | 184 | 250 | BHE | 06.06 | cabriolet | 07.03 | 3189 | 3.2 VR6 Quattro |
R | 132 | 180 | AJQ; ARY; AUQ | 06.06 | COUPE | 10.98 | 1781 | 1.8 T Quattro |
R | 110 | - | AUM | 06.06 | cabriolet | 01.01 | 1781 | 1.8 T |
FORD GALAXY (WGR) 04.2000-04.2006 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V6 | 150 | 204 | AYL | 05.06 | MPV | 04.00 | 2792 | 2.8 V6 |
i V6 | 128 | 174 | AAA; AMY | 04.00 | MPV | 04.96 | 2792 | 2.8 i V6 4x4 |
TDI | 96 | 130 | ASZ | 05.06 | MPV | 02.03 | 1896 | 1.9 TDI |
i V6 | 128 | 174 | AAA; AMY | 04.00 | MPV | 11.95 | 2792 | 2.8 i V6 |
TDI | 110 | - | BTB | 05.06 | MPV | 05.05 | 1896 | 1.9 TDI |
I | 85 | 116 | NSE; ZVSA | 05.06 | MPV | 11.95 | 1998 | 2.0 i |
TDI | 66 | 90 | 1Z; AHU; ANU | 05.06 | MPV | 03.95 | 1896 | 1.9 TDI |
TDI | 81 | 110 | AFN; AVG | 04.00 | MPV | 08.97 | 1896 | 1.9 TDI |
16V | 107 | 146 | E5SA; Y5B | 05.06 | MPV | 01.97 | 2295 | 2.3 16V |
TDI | 85 | 115 | AUY | 05.06 | MPV | 04.00 | 1896 | 1.9 TDI |
16V | 103 | 140 | E5SB | 05.06 | MPV | 09.01 | 2295 | 2.3 16V |
SEAT AROSA (6H) 05.1997-12.2000 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 TDi | 55 | 75 | AMF | 06.04 | Hatchback | 01.00 | 1422 | 1.4 TDi |
16V | 74 | 100 | AFK; AQQ; AUB | 06.04 | Hatchback | 01.00 | 1390 | 1.4 16V |
- | 37 | 50 | AHT | 01.01 | Hatchback | 10.98 | 997 | 1.0 |
SDI | 44 | 60 | AKU | 06.04 | Hatchback | 08.97 | 1716 | 1.7 SDi |
- | 44 | 60 | AEX; AKK; AKV; ANW; APQ; AUD | 06.04 | Hatchback | 05.97 | 1390 | 1.4 |
- | 37 | 50 | AER; ALD; ALL; ANV; AUC | 06.04 | Hatchback | 05.97 | 999 | 1.0 |
SEAT CORDOBA (6K2/C2) 02.1993-06.1999 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To Chassis No. | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 74 | 101 | AFT | 6K-X-289 999 | 06.99 | Estate | 09.96 | 1595 | 1.6 i |
SDI | 47 | 64 | AEY | 6K-X-289 999 | 06.99 | Estate | 09.96 | 1896 | 1.9 SDi |
I | 55 | 75 | 1F | 6K-X-289 999 | 06.99 | Estate | 05.97 | 1595 | 1.6 i |
I | 44 | 60 | AEX; AKV; APQ | 6K-X-289 999 | 06.99 | Estate | 09.96 | 1390 | 1.4 i |
TDI | 81 | 110 | AFN | 6K-X-289 999 | 06.99 | Estate | 07.97 | 1896 | 1.9 TDI |
I | 55 | 75 | AEE; ALM | 6K-X-289 999 | 06.99 | Estate | 09.96 | 1598 | 1.6 i |
SDI | 44 | 60 | AKU | 6K-X-289 999 | 06.99 | Estate | 07.97 | 1716 | 1.7 SDi |
TDI | 66 | 90 | 1Z; AHU | 6K-X-289 999 | 06.99 | Estate | 08.96 | 1896 | 1.9 TDI |
SEAT IBIZA 05.1993-08.1999 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD | 55 | 75 | AAZ | 08.96 | Hatchback | 10.95 | 1896 | 1.9 TD |
D | 50 | 68 | 1Y | 08.96 | Hatchback | 10.95 | 1896 | 1.9 D |
SDI | 47 | 64 | AEY | 08.99 | Hatchback | 08.96 | 1896 | 1.9 SDi |
TDI | 66 | 90 | 1Z; AHU | 08.99 | Hatchback | 08.96 | 1896 | 1.9 TDI |
i 16V | 110 | - | ABF | 08.99 | Hatchback | 08.96 | 1984 | 2.0 i 16V |
I | 85 | 115 | AGG | 08.99 | Hatchback | 03.93 | 1984 | 2.0 i |
I | 85 | 115 | 2E | 08.99 | Hatchback | 03.94 | 1984 | 2.0 i |
D | 47 | 64 | 1Y | 08.96 | Hatchback | 10.95 | 1896 | 1.9 D |
I | 55 | 75 | 1F | 06.99 | Hatchback | 10.95 | 1595 | 1.6 i |
I | 37 | 50 | AER | 08.99 | Hatchback | 09.96 | 999 | 1.0 i |
I | 66 | 90 | ADZ | 08.99 | Hatchback | 10.95 | 1781 | 1.8 i |
i 16V | 74 | 101 | AFH | 08.99 | Hatchback | 06.97 | 1390 | 1.4 i 16V |
I | 55 | 75 | AEE; ALM | 08.99 | Hatchback | 03.93 | 1598 | 1.6 i |
TDI | 81 | 110 | AFN | 08.99 | Hatchback | 02.97 | 1896 | 1.9 TDI |
i 16V | 95 | 129 | ADL | 08.96 | Hatchback | 03.94 | 1781 | 1.8 i 16V |
I | 74 | 101 | AFT | 08.99 | Hatchback | 04.96 | 1595 | 1.6 i |
I | 55 | 75 | 1F | 08.99 | Hatchback | 10.95 | 1598 | 1.6 i |
I | 44 | 60 | AKV; APQ | 08.99 | Hatchback | 09.93 | 1390 | 1.4 i |
- | 33 | 45 | AAU | 09.96 | Hatchback | 10.95 | 1043 | 1.0 |
I | 44 | 60 | ABD; AEX | 08.99 | Hatchback | 10.95 | 1390 | 1.4 i |
SEAT INCA (6K9) 11.1995-12.2003 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDI | 47 | 64 | AEY; AYQ | 06.03 | Van | 11.95 | 1896 | 1.9 SDi |
16V | 55 | 75 | AUA | 06.03 | Van | 04.00 | 1390 | 1.4 16V |
I | 55 | 75 | AEE; ALM | 09.00 | Van | 06.97 | 1598 | 1.6 i |
D | 47 | 64 | 1Y | 06.03 | Van | 11.95 | 1896 | 1.9 D |
TDI | 66 | 90 | ALH | 06.03 | Van | 09.96 | 1896 | 1.9 TDI |
I | 55 | 75 | 1F | 05.98 | Van | 11.95 | 1595 | 1.6 i |
D | 42 | 57 | AHB | 06.03 | Van | 09.96 | 1716 | 1.7 D |
I | 44 | 60 | AEX; AKV; APQ; AUD | 06.03 | Van | 11.95 | 1390 | 1.4 i |
SEAT LEON (1M1) 11.1999-05.2005 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 96 | 130 | ASZ | 06.06 | Hatchback | 05.03 | 1896 | 1.9 TDI |
TDI | 66 | 90 | AGR; ALH | 06.06 | Hatchback | 11.99 | 1896 | 1.9 TDI |
16 V | 77 | 105 | ATN; AUS; AZD; BCB | 06.06 | Hatchback | 09.00 | 1598 | 1.6 16 V |
TDI | 110 | - | ARL | 06.06 | Hatchback | 05.02 | 1896 | 1.9 TDi SYNCRO |
TDI | 110 | - | ARL | 06.06 | Hatchback | 02.01 | 1896 | 1.9 TDI |
TDI | 74 | 100 | AXR | 06.06 | Hatchback | 10.05 | 1896 | 1.9 TDI |
20V | 92 | 125 | AGN; APG | 06.06 | Hatchback | 11.99 | 1781 | 1.8 20V |
T Cupra R | 165 | 225 | BAM | 06.06 | Hatchback | 07.03 | 1781 | 1.8 T Cupra R |
CUPRA | 150 | 204 | AUE | 06.06 | Hatchback | 02.01 | 2792 | 2.8 Cupra 4 |
- | 74 | 100 | AEH; AKL; APF | 06.06 | Hatchback | 11.99 | 1595 | 1.6 |
T Cupra R | 154 | 209 | AMK | 06.06 | Hatchback | 02.02 | 1781 | 1.8 T Cupra R |
