|
||||||||||||||||||||||||
![]() Varaosan numero: AL892194 |
![]() ![]() Saksalaista laatua. ALVADI suosittele.
Lisätietoja
|
|
|
||||||||||||||
![]() Varaosan numero: AL13879007 |
|
|
||||||||||||||
![]() Varaosan numero: AL630054 |
|
|
||||||||||
![]() Varaosan numero: AL749114 |
|
|
||||||||||||
![]() Varaosan numero: AL749144 |
|
|
||||||||||||
![]() Varaosan numero: AL806210 |
|
|
||||||||||
![]() Varaosan numero: AL45115 |
|
|
||||||||||||||||
![]() Varaosan numero: AL19916475 |
|
Valittu varaosa sopii seuraaviin malleihin:
VW JETTA / GOLF KOMBI (1K5/1KM) 09.2005-09.2010 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Asennuspaikka | iskunvaimentimien komplekti | iskunvaimentimien tyyppi | Location | Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | From Chassis No. | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model | Suspension |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | FSI | 110 | - | BLR; BLY; BVY; BVZ | 10.10 | - | Sedan | 08.05 | 1984 | 2.0 FSi | For vehicles with standard chassis |
- | - | - | - | TDI | 125 | 170 | BMN; CEGA | 10.10 | - | Sedan | 10.06 | 1968 | 2.0 TDi | For vehicles with standard chassis |
- | - | - | - | TDI 16V | 103 | 140 | BKD; CBDB; CJAA | 10.10 | - | Sedan | 08.05 | 1968 | 2.0 TDi 16V | For vehicles with standard chassis |
- | - | - | - | TSI | 125 | 170 | BLG | 10.10 | - | Sedan | 07.06 | 1390 | 1.4 TSI | For vehicles with standard chassis |
- | - | - | - | TDI | 66 | 90 | CAYB | 10.10 | - | Sedan | 12.09 | 1598 | 1.6 TDi | For vehicles with standard chassis |
- | - | - | - | TFSI | 147 | 200 | BPY; BWA; CAWB; CBFA; CCTA; CCZA | 10.10 | - | Sedan | 10.05 | 1984 | 2.0 TFSi | For vehicles with standard chassis |
- | - | - | - | TDI | 103 | 140 | BMM | 10.10 | - | Sedan | 10.05 | 1968 | 2.0 TDi | For vehicles with standard chassis |
- | - | - | - | TDI | 77 | 105 | CAYC | 10.10 | - | Sedan | 06.09 | 1598 | 1.6 TDi | For vehicles with standard chassis |
- | - | - | - | TDI | 100 | 136 | AZV; CBDA | 10.10 | - | Sedan | 09.05 | 1968 | 2.0 TDi | For vehicles with standard chassis |
- | - | - | - | FSI | 85 | 115 | BLF | 10.10 | - | Sedan | 09.05 | 1598 | 1.6 FSi | For vehicles with standard chassis |
- | - | - | - | TSI | 103 | 140 | BMY | 10.10 | - | Sedan | 07.06 | 1390 | 1.4 TSI | For vehicles with standard chassis |
- | - | - | - | TSI | 90 | 122 | CAXA | 10.10 | - | Sedan | 05.07 | 1390 | 1.4 TSI | For vehicles with standard chassis |
- | - | - | - | TSI | 118 | 160 | CAVD | 10.10 | - | Sedan | 07.08 | 1390 | 1.4 TSI | For vehicles with standard chassis |
- | - | - | - | FSI | 110 | - | BTK | 10.10 | - | Sedan | 01.06 | 2480 | 2.5 FSI | For vehicles with standard chassis |
- | - | - | - | TDI | 77 | 105 | BKC; BLS; BXE | 10.10 | - | Sedan | 08.05 | 1896 | 1.9 TDI | For vehicles with standard chassis |
taka | kattava | mounting parts | rear | - | 75 | 102 | BSE; BSF; CCSA | 10.10 | 1K-7-027 309 | Sedan | 10.05 | 1595 | 1.6 | For vehicles with standard chassis |
- | - | - | - | FSI | 110 | - | BLR; BLY; BVY; BVZ | 10.10 | - | Sedan | 08.05 | 1984 | 2.0 FSi | For vehicles with standard chassis |
- | - | - | - | TDI | 125 | 170 | BMN; CEGA | 10.10 | - | Sedan | 10.06 | 1968 | 2.0 TDi | For vehicles with standard chassis |
- | - | - | - | TDI 16V | 103 | 140 | BKD; CBDB; CJAA | 10.10 | - | Sedan | 08.05 | 1968 | 2.0 TDi 16V | For vehicles with standard chassis |
- | - | - | - | TSI | 125 | 170 | BLG | 10.10 | - | Sedan | 07.06 | 1390 | 1.4 TSI | For vehicles with standard chassis |
- | - | - | - | TDI | 66 | 90 | CAYB | 10.10 | - | Sedan | 12.09 | 1598 | 1.6 TDi | For vehicles with standard chassis |
- | - | - | - | TFSI | 147 | 200 | BPY; BWA; CAWB; CBFA; CCTA; CCZA | 10.10 | - | Sedan | 10.05 | 1984 | 2.0 TFSi | For vehicles with standard chassis |
- | - | - | - | TDI | 103 | 140 | BMM | 10.10 | - | Sedan | 10.05 | 1968 | 2.0 TDi | For vehicles with standard chassis |
- | - | - | - | TDI | 77 | 105 | CAYC | 10.10 | - | Sedan | 06.09 | 1598 | 1.6 TDi | For vehicles with standard chassis |
- | - | - | - | TDI | 100 | 136 | AZV; CBDA | 10.10 | - | Sedan | 09.05 | 1968 | 2.0 TDi | For vehicles with standard chassis |
- | - | - | - | FSI | 85 | 115 | BLF | 10.10 | - | Sedan | 09.05 | 1598 | 1.6 FSi | For vehicles with standard chassis |
- | - | - | - | TSI | 103 | 140 | BMY | 10.10 | - | Sedan | 07.06 | 1390 | 1.4 TSI | For vehicles with standard chassis |
- | - | - | - | TSI | 90 | 122 | CAXA | 10.10 | - | Sedan | 05.07 | 1390 | 1.4 TSI | For vehicles with standard chassis |
- | - | - | - | TSI | 118 | 160 | CAVD | 10.10 | - | Sedan | 07.08 | 1390 | 1.4 TSI | For vehicles with standard chassis |
- | - | - | - | FSI | 110 | - | BTK | 10.10 | - | Sedan | 01.06 | 2480 | 2.5 FSI | For vehicles with standard chassis |
- | - | - | - | TDI | 77 | 105 | BKC; BLS; BXE | 10.10 | - | Sedan | 08.05 | 1896 | 1.9 TDI | For vehicles with standard chassis |
taka | kattava | mounting parts | rear | - | 75 | 102 | BSE; BSF; CCSA | 10.10 | 1K-7-027 309 | Sedan | 10.05 | 1595 | 1.6 | For vehicles with standard chassis |
AUDI A2 (8Z) 02.2000-08.2005 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 66 | 90 | ATL | 08.05 | Hatchback | 11.03 | 1422 | 1.4 TDi |
TDI | 55 | 75 | AMF; BHC | 08.05 | Hatchback | 02.00 | 1422 | 1.4 TDi |
- | 55 | 75 | AUA; BBY | 08.05 | Hatchback | 02.00 | 1390 | 1.4 |
FSI | 81 | 110 | BAD | 08.05 | Hatchback | 05.02 | 1598 | 1.6 FSi |
AUDI A3 (8L) 01.2000-04.2003 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 110 | - | AGU; AQA; ARZ; AUM | 05.03 | Hatchback | 12.96 | 1781 | 1.8 T |
TDI | 66 | 90 | AGR; ALH | 07.01 | Hatchback | 09.96 | 1896 | 1.9 TDI |
R | 132 | 180 | AJQ; APP; ARY; AUQ | 05.03 | Hatchback | 12.98 | 1781 | 1.8 T |
- | 74 | 101 | AEH; AKL; APF | 05.03 | Hatchback | 09.96 | 1595 | 1.6 |
TDI | 74 | 100 | ATD; AXR | 05.03 | Hatchback | 10.00 | 1896 | 1.9 TDI |
- | 75 | 102 | AVU; BFQ | 05.03 | Hatchback | 08.00 | 1595 | 1.6 |
- | 92 | 125 | AGN; APG | 05.03 | Hatchback | 09.96 | 1781 | 1.8 |
TDI | 81 | 110 | AHF; ASV | 07.01 | Hatchback | 08.97 | 1896 | 1.9 TDI |
TDI | 96 | 130 | ASZ | 05.03 | Hatchback | 08.00 | 1896 | 1.9 TDI |
AUDI A3 (8P) 04.2008-06.2012 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model | Suspension |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFSI | 92 | 125 | CAXC | 05.13 | cabriolet | 02.11 | 1390 | 1.4 TFSi | For vehicles with sports suspension |
TFSI | 77 | 105 | CBZB | 05.13 | cabriolet | 03.10 | 1197 | 1.2 TFSI | For vehicles with sports suspension |
- | 75 | 102 | BSE | 05.10 | cabriolet | 09.08 | 1595 | 1.6 | For vehicles with sports suspension |
TDI | 77 | 105 | BLS | 10.09 | cabriolet | 04.08 | 1896 | 1.9 TDI | For vehicles with sports suspension |
TFSI | 147 | 200 | CAWB; CCZA | 05.13 | cabriolet | 04.08 | 1984 | 2.0 TFSi | For vehicles with sports suspension |
TDI | 103 | 140 | CBAB; CFFB | 05.13 | cabriolet | 04.08 | 1968 | 2.0 TDi | For vehicles with sports suspension |
TDI | 77 | 105 | CAYC | 05.13 | cabriolet | 05.09 | 1598 | 1.6 TDi | For vehicles with sports suspension |
TFSI | 118 | 160 | BZB; CDAA | 05.13 | cabriolet | 04.08 | 1798 | 1.8 TFSI | For vehicles with sports suspension |
CHEVROLET AVEO HATCHBACK (T255) 04.2008-... |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|
62 | 84 | B12D1; LMU | Hatchback | 04.08 | 1206 | 1.2 |
74 | 101 | A 14 XER; F14D4; LDT | Hatchback | 04.08 | 1399 | 1.4 |
CHEVROLET AVEO SDN (T250) 03.2006-... |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 53 | 72 | F12S3; LQ5 | 12.07 | Sedan | 03.06 | 1150 | 1.2 |
- | 55 | 75 | B12D1; LMU | - | Sedan | 01.08 | 1206 | 1.2 |
- | 62 | 84 | B12D1; LMU | - | Sedan | 01.08 | 1206 | 1.2 |
LPG | 62 | 84 | B12D1; LMU | - | Sedan | 01.09 | 1206 | 1.2 LPG |
- | 74 | 101 | F14D4 | - | Sedan | 09.08 | 1399 | 1.4 |
- | 69 | 94 | F14D3; L14 | 12.07 | Sedan | 03.06 | 1399 | 1.4 |
CHEVROLET KALOS sedan 03.2005-03.2008 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 53 | 72 | B12S1 | Hatchback | 03.05 | 1150 | 1.2 |
- | 53 | 72 | F12S3 | Sedan | 03.05 | 1150 | 1.2 |
16V | 69 | 94 | F14D3 | Hatchback | 03.05 | 1399 | 1.4 16V |
- | 61 | 83 | F14S3 | Sedan | 03.05 | 1399 | 1.4 |
16V | 69 | 94 | F14D3 | Sedan | 03.05 | 1399 | 1.4 16V |
- | 61 | 83 | F14S3 | Hatchback | 03.05 | 1399 | 1.4 |
DAEWOO KALOS (KLAS/T200) 01.2003-2006 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 69 | 94 | F14D3 | 12.04 | Sedan | 05.03 | 1399 | 1.4 |
- | 61 | 83 | F14S3 | 12.04 | Sedan | 11.02 | 1399 | 1.4 |
16V | 69 | 94 | F14D3 | - | Hatchback | 04.03 | 1399 | 1.4 16V |
- | 53 | 72 | B12S1 | - | Hatchback | 04.03 | 1150 | 1.2 |
- | 61 | 83 | F14S3 | - | Hatchback | 09.02 | 1399 | 1.4 |
Ford B-MAX 10.2012-... |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 66 | 90 | SPJD | MPV | 10.12 | 1388 | 1.4 |
EcoBoost | 74 | 100 | SFJA; SFJB | MPV | 10.12 | 998 | 1.0 Ecoboost |
TDCi | 55 | 75 | UGJC | MPV | 10.12 | 1499 | 1.5 TDCI |
TI | 77 | 105 | IQJA | MPV | 10.12 | 1596 | 1.6 Ti |
TDCi | 70 | 95 | T3JB | MPV | 10.12 | 1560 | 1.6 TDCi |
EcoBoost | 88 | 120 | M1JA | MPV | 10.12 | 998 | 1.0 Ecoboost |
EcoBoost | 92 | 125 | M1JE | MPV | 12.12 | 998 | 1.0 Ecoboost |
FORD FIESTA (JHS) 01.2002-09.2005 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model | Suspension |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16V | 59 | 80 | FXJA; FXJB | 06.08 | Hatchback | 11.01 | 1388 | 1.4 16V | For vehicles with standard chassis |
TDCi | 50 | 68 | F6JA; F6JB | 06.08 | Hatchback | 11.01 | 1399 | 1.4 TDCi | For vehicles with standard chassis |
- | 44 | 60 | BAJA | 06.08 | Hatchback | 11.01 | 1299 | 1.3 | For vehicles with standard chassis |
16V | 74 | 100 | FYJA; FYJB | 06.08 | Hatchback | 11.01 | 1596 | 1.6 16V | For vehicles with standard chassis |
16V | 51 | 70 | M7JA; M7JB | 06.08 | Hatchback | 03.03 | 1242 | 1.25 16v | For vehicles with standard chassis |
- | 51 | 69 | A9JA; A9JB | 06.08 | Hatchback | 11.01 | 1299 | 1.3 | For vehicles with standard chassis |
16V | 55 | 75 | FUJA; FUJB | 06.08 | Hatchback | 05.02 | 1242 | 1.25 16v | For vehicles with standard chassis |
FORD FIESTA (JA8) 09.2008-... |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model | Suspension |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDCi | 50 | 68 | F6JB | Hatchback | 01.09 | 1399 | 1.4 TDCi | For vehicles with standard chassis |
- | 60 | 82 | SNJA; SNJB | Hatchback | 10.08 | 1242 | 1.25 | For vehicles with standard chassis |
TDCi | 55 | 75 | HHJF; UBJA | Hatchback | 10.08 | 1560 | 1.6 TDCi | For vehicles with standard chassis |
TDCi | 70 | 95 | T3JA; TZJA; TZJB | Hatchback | 02.10 | 1560 | 1.6 TDCi | For vehicles with standard chassis |
LPG | 71 | 97 | RTJA; RTJB | Hatchback | 01.09 | 1388 | 1.4 LPG | For vehicles with standard chassis |
- | 71 | 97 | SPJA; SPJC | Hatchback | 10.08 | 1388 | 1.4 | For vehicles with standard chassis |
TDCi | 66 | 90 | HHJC; HHJD; HHJE | Hatchback | 10.08 | 1560 | 1.6 TDCi | For vehicles with standard chassis |
- | 44 | 60 | STJA; STJB | Hatchback | 10.08 | 1242 | 1.25 | For vehicles with standard chassis |
TI | 88 | 120 | HXJA; HXJB | Hatchback | 10.08 | 1596 | 1.6 Ti | For vehicles with standard chassis |
FORD FUSION (JUS) 09.2005-2012 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model | Suspension |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 74 | 100 | FYJA; FYJB | Estate | 08.02 | 1596 | 1.6 | For vehicles with standard chassis |
TDCi | 50 | 68 | F6JA; F6JB | Estate | 08.02 | 1399 | 1.4 TDCi | For vehicles with standard chassis |
- | 59 | 80 | FXJA; FXJB; FXJC | Estate | 08.02 | 1388 | 1.4 | For vehicles with standard chassis |
TDCi | 66 | 90 | HHJA; HHJB | Estate | 11.04 | 1560 | 1.6 TDCi | For vehicles with standard chassis |
- | 55 | 75 | FUJA; FUJB | Estate | 08.04 | 1242 | 1.25 | For vehicles with standard chassis |
MAZDA 2 (DY) 04.2003-10.2007 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model | Suspension |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 59 | 80 | FXJA | Hatchback | 04.03 | 1388 | 1.4 | For vehicles with standard chassis |
CD | 50 | 68 | F6JA; F6JB | Hatchback | 04.03 | 1399 | 1.4 CD | For vehicles with standard chassis |
- | 55 | 75 | FUJA | Hatchback | 04.03 | 1242 | 1.25 | For vehicles with standard chassis |
- | 74 | 100 | FYJA | Hatchback | 04.03 | 1596 | 1.6 | For vehicles with standard chassis |
MAZDA 2 (DE) 11.2007-10.2010 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model | Suspension |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 55 | 75 | ZJ-VE | Hatchback | 10.07 | 1349 | 1.3 | For vehicles with standard chassis |
- | 76 | 103 | ZY-DE; ZY-VE | Hatchback | 10.07 | 1498 | 1.5 | For vehicles with standard chassis |
MZR-CD | 50 | 68 | - | Hatchback | 01.08 | 1399 | 1.4 MZR-CD | For vehicles with standard chassis |
- | 63 | 86 | ZJ-VE | Hatchback | 10.07 | 1349 | 1.3 | For vehicles with standard chassis |
MAZDA 3 (BK) 10.2003-07.2009 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 77 | 105 | B6ZE | 06.09 | Hatchback | 10.03 | 1598 | 1.6 |
- | 59 | 80 | FXJA | 06.09 | Hatchback | 02.04 | 1388 | 1.4 |
- | 110 | - | LF17 | 06.09 | Hatchback | 10.03 | 1999 | 2.0 |
- | 62 | 84 | ZJ-VE | 06.09 | Hatchback | 10.03 | 1349 | 1.4 |
DI Turbo | 80 | 109 | Y601 | 06.09 | Hatchback | 06.04 | 1560 | 1.6 DI Turbo |
MAZDA 5 (CR19) 04.2005-05.2010 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 85 | 116 | L823 | MPV | 03.05 | 1798 | 1.8 |
CD | 81 | 110 | - | MPV | 03.05 | 1998 | 2.0 CD |
- | 107 | 146 | LFF7 | MPV | 03.05 | 1999 | 2.0 |
CD | 105 | 143 | RF7J | MPV | 06.05 | 1998 | 2.0 CD |
SEAT LEON (1M1) 11.1999-05.2005 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 66 | 90 | AGR; ALH | 06.06 | Hatchback | 11.99 | 1896 | 1.9 TDI |
TDI | 110 | - | ARL | 06.06 | Hatchback | 02.01 | 1896 | 1.9 TDI |
TDI | 74 | 100 | AXR | 06.06 | Hatchback | 10.05 | 1896 | 1.9 TDI |
SDI | 50 | 68 | AQM | 06.06 | Hatchback | 11.99 | 1896 | 1.9 SDi |
- | 74 | 100 | AEH; AKL; APF | 06.06 | Hatchback | 11.99 | 1595 | 1.6 |
TDI | 96 | 130 | ASZ | 06.06 | Hatchback | 05.03 | 1896 | 1.9 TDI |
TDI | 81 | 110 | AHF; ASV | 06.06 | Hatchback | 11.99 | 1896 | 1.9 TDI |
16 V | 77 | 105 | ATN; AUS; AZD; BCB | 06.06 | Hatchback | 09.00 | 1598 | 1.6 16 V |
20V | 92 | 125 | AGN; APG | 06.06 | Hatchback | 11.99 | 1781 | 1.8 20V |
20V T | 132 | 180 | APP; AUQ | 06.06 | Hatchback | 11.99 | 1781 | 1.8 20V T |
16V | 55 | 75 | AHW; APE; AUA; AXP; BCA | 06.06 | Hatchback | 11.99 | 1390 | 1.4 16V |
SEAT TOLEDO II (1M2) 04.1999-09.2004 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16V | 77 | 105 | AUS; AZD; BCB | 05.06 | Sedan | 09.00 | 1598 | 1.6 16V |
TDI | 81 | 110 | AHF; ASV | 05.06 | Sedan | 04.99 | 1896 | 1.9 TDI |
16V | 55 | 75 | AHW; APE; AUA; AXP; BCA | 05.06 | Sedan | 07.99 | 1390 | 1.4 16V |
- | 74 | 100 | AEH; AKL; APF | 09.00 | Sedan | 04.99 | 1595 | 1.6 |
TDI | 96 | 130 | ASZ | 05.06 | Sedan | 05.03 | 1896 | 1.9 TDI |
V5 | 110 | - | AGZ | 05.01 | Sedan | 04.99 | 2324 | 2.3 V5 |
TDI | 66 | 90 | AGR; ALH | 05.06 | Sedan | 04.99 | 1896 | 1.9 TDI |
SDI | 50 | 68 | AQM | 06.04 | Sedan | 11.99 | 1896 | 1.9 SDi |
20VT | 132 | 180 | APP; AUQ | 05.06 | Sedan | 05.01 | 1781 | 1.8 20VT |
TDI | 110 | - | ARL | 05.06 | Sedan | 10.00 | 1896 | 1.9 TDI |
20V | 92 | 125 | AGN; APG | 05.06 | Sedan | 04.99 | 1781 | 1.8 20V |
V5 20V | 125 | 170 | AQN | 05.06 | Sedan | 05.01 | 2324 | 2.3 V5 20V |
VW BORA (1J5/1JM) 10.1998-11.2005 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 110 | - | ARL | 05.05 | Sedan | 05.00 | 1896 | 1.9 TDI |
- | 85 | 115 | APK; AQY; AZG; AZH; AZJ; BBW | 05.05 | Sedan | 10.98 | 1984 | 2.0 |
TDI | 85 | 115 | AJM; AUY | 06.01 | Estate | 05.99 | 1896 | 1.9 TDI |
R | 132 | 180 | AUQ | 05.05 | Sedan | 03.02 | 1781 | 1.8 T |
TDI | 74 | 101 | ATD; AXR | 05.05 | Sedan | 09.00 | 1896 | 1.9 TDI |
FSI | 81 | 110 | BAD | 05.05 | Estate | 01.02 | 1598 | 1.6 FSi |
V5 | 110 | - | AGZ | 10.00 | Estate | 05.99 | 2324 | 2.3 V5 |
TDI | 85 | 115 | AJM; AUY | 01.02 | Sedan | 12.98 | 1896 | 1.9 TDI |
- | 74 | 100 | AEH; APF | 05.05 | Estate | 05.99 | 1595 | 1.6 |
R | 110 | - | AGU; ARX; AUM; BAE | 05.05 | Sedan | 05.00 | 1781 | 1.8 T |
TDI | 96 | 130 | ASZ | 05.05 | Sedan | 11.00 | 1896 | 1.9 TDI |
SDI | 50 | 68 | AGP; AQM | 05.05 | Sedan | 10.98 | 1896 | 1.9 SDi |
16V | 55 | 75 | AHW; AKQ; APE; AXP; BCA | 05.05 | Sedan | 03.00 | 1390 | 1.4 16V |
FSI | 81 | 110 | BAD | 05.05 | Sedan | 01.02 | 1598 | 1.6 FSi |
- | 75 | 102 | AVU; BFQ | 05.05 | Estate | 08.00 | 1595 | 1.6 |
V5 | 125 | 170 | AQN | 05.05 | Sedan | 10.00 | 2324 | 2.3 V5 |
TDI | 66 | 90 | AGR | 05.05 | Estate | 07.04 | 1896 | 1.9 TDI |
TDI | 96 | 130 | ASZ | 05.05 | Estate | 11.00 | 1896 | 1.9 TDI |
V5 | 110 | - | AGZ | 10.00 | Sedan | 10.98 | 2324 | 2.3 V5 |
R | 110 | - | AGU; ARX; AUM | 05.05 | Estate | 05.00 | 1781 | 1.8 T |
TDI | 81 | 110 | AHF; ASV | 06.01 | Sedan | 10.98 | 1896 | 1.9 TDI |
TDI | 74 | 101 | ATD; AXR | 05.05 | Estate | 09.00 | 1896 | 1.9 TDI |
- | 85 | 115 | APK; AQY; AZH; AZJ | 05.05 | Estate | 05.99 | 1984 | 2.0 |
TDI | 66 | 90 | AGR; ALH | 06.01 | Sedan | 10.98 | 1896 | 1.9 TDI |
16V | 77 | 105 | ATN; AUS; AZD; BCB | 05.05 | Sedan | 05.00 | 1598 | 1.6 16V |
V5 | 125 | 170 | AQN | 05.05 | Estate | 10.00 | 2324 | 2.3 V5 |
- | 92 | 125 | AGN; BAF | 05.05 | Sedan | 10.98 | 1781 | 1.8 |
- | 75 | 102 | AVU; BFQ | 05.05 | Sedan | 08.00 | 1595 | 1.6 |
- | 74 | 101 | AEH; AKL; APF | 05.05 | Sedan | 10.98 | 1595 | 1.6 |
16V | 77 | 105 | ATN; AUS; AZD; BCB | 05.05 | Estate | 02.00 | 1598 | 1.6 16V |
TDI | 110 | - | ARL | 05.05 | Estate | 05.01 | 1896 | 1.9 TDI |
16V | 55 | 75 | AHW; AXP; BCA | 05.05 | Estate | 09.01 | 1390 | 1.4 16V |
TDI | 81 | 110 | AHF; ASV | 06.01 | Estate | 05.99 | 1896 | 1.9 TDI |
R | 132 | 180 | AUQ | 05.05 | Estate | 05.02 | 1781 | 1.8 T |
VW EOS (5Z1) 2005-... |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model | Suspension |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSI | 90 | 122 | CAXA | - | cabriolet | 11.07 | 1390 | 1.4 TSI | For vehicles with standard chassis |
TDI 16V | 103 | 140 | CBAB; CFFB | - | cabriolet | 05.08 | 1968 | 2.0 TDi 16V | For vehicles with standard chassis |
V6 | 191 | 260 | CDVA | 11.10 | cabriolet | 05.09 | 3597 | 3.6 V6 | For vehicles with standard chassis |
FSI | 110 | - | BVY; BVZ | 05.08 | cabriolet | 03.06 | 1984 | 2.0 FSi | For vehicles with standard chassis |
V6 | 184 | 250 | BUB; CBRA | 05.09 | cabriolet | 06.06 | 3189 | 3.2 V6 | For vehicles with standard chassis |
TDI | 103 | 140 | BMM | 05.08 | cabriolet | 06.06 | 1968 | 2.0 TDi | For vehicles with standard chassis |
TFSI | 147 | 200 | BWA; CAWB; CCZA | - | cabriolet | 03.06 | 1984 | 2.0 TFSi | For vehicles with standard chassis |
TSI | 155 | 210 | CCZB | - | cabriolet | 11.09 | 1984 | 2.0 TSi | For vehicles with standard chassis |
FSI | 85 | 115 | BLF | 05.08 | cabriolet | 06.06 | 1598 | 1.6 FSi | For vehicles with standard chassis |
TSI | 118 | 160 | CAVD; CTHD | - | cabriolet | 05.08 | 1390 | 1.4 TSI | For vehicles with standard chassis |
TDI | 100 | 136 | CFFA | - | cabriolet | 11.10 | 1968 | 2.0 TDi | For vehicles with standard chassis |
VW GOLF IV (1J) (HB + ESTATE) 08.1997-09.2003 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 85 | 115 | APK; AQY; AZG; AZJ; BER | 05.04 | Hatchback | 07.98 | 1984 | 2.0 |
TDI | 66 | 90 | AGR; ALH | 05.04 | Hatchback | 10.97 | 1896 | 1.9 TDI |
TDI | 85 | 115 | AJM; AUY | 06.01 | Estate | 08.99 | 1896 | 1.9 TDI |
- | 85 | 115 | APK; AQY; AZJ | 06.06 | Estate | 05.99 | 1984 | 2.0 |
