Valittu varaosa sopii seuraaviin malleihin:
AUDI A6 (C4) SDN /AVANT 06.1994-12.1997 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 66 | 90 | 1Z; AHU | 12.97 | Estate | 06.94 | 1896 | 1.9 TDI |
TDI | 85 | 116 | AAT | 10.97 | Sedan | 06.94 | 2461 | 2.5 TDI |
TDI | 85 | 116 | AAT | 12.97 | Estate | 06.94 | 2461 | 2.5 TDI |
- | 142 | 193 | ACK | 10.97 | Sedan | 12.95 | 2771 | 2.8 |
TDI | 66 | 90 | 1Z; AHU | 10.97 | Sedan | 06.94 | 1896 | 1.9 TDI |
- | 128 | 174 | AAH; AEJ; AFC | 10.97 | Sedan | 06.94 | 2771 | 2.8 |
TDI | 84 | 114 | AAT | 12.97 | Estate | 01.95 | 2461 | 2.5 TDI |
- | 92 | 125 | ADR | 12.97 | Estate | 12.95 | 1781 | 1.8 |
- | 110 | - | ABC | 10.97 | Sedan | 06.94 | 2598 | 2.6 |
- | 128 | 174 | AAH | 12.97 | Estate | 06.94 | 2771 | 2.8 |
- | 92 | 125 | ADR | 10.97 | Sedan | 12.95 | 1781 | 1.8 |
16V | 103 | 140 | ACE | 10.97 | Sedan | 06.94 | 1984 | 2.0 16V |
- | 110 | - | ABC | 12.97 | Estate | 06.94 | 2598 | 2.6 |
- | 85 | 115 | ABK | 06.96 | Sedan | 06.94 | 1984 | 2.0 |
16V | 103 | 140 | ACE | 12.97 | Estate | 06.94 | 1984 | 2.0 16V |
- | 74 | 101 | AAE | 06.96 | Sedan | 06.94 | 1984 | 2.0 |
- | 85 | 115 | ABK | 06.96 | Estate | 06.94 | 1984 | 2.0 |
- | 98 | 133 | AAR | 12.95 | Estate | 06.94 | 2309 | 2.3 |
TDI | 103 | 140 | AEL | 12.97 | Estate | 08.94 | 2461 | 2.5 TDI |
- | 74 | 100 | AAE | 07.96 | Estate | 06.94 | 1984 | 2.0 |
- | 98 | 133 | AAR | 12.95 | Sedan | 06.94 | 2309 | 2.3 |
TDI | 103 | 140 | AEL | 10.97 | Sedan | 08.94 | 2461 | 2.5 TDI |
TDI | 84 | 114 | AAT | 10.97 | Sedan | 01.95 | 2461 | 2.5 TDI |
- | 142 | 193 | ACK | 12.97 | Estate | 12.95 | 2771 | 2.8 |
TDI | 66 | 90 | 1Z; AHU | 12.97 | Estate | 06.94 | 1896 | 1.9 TDI |
TDI | 85 | 116 | AAT | 10.97 | Sedan | 06.94 | 2461 | 2.5 TDI |
TDI | 85 | 116 | AAT | 12.97 | Estate | 06.94 | 2461 | 2.5 TDI |
- | 142 | 193 | ACK | 10.97 | Sedan | 12.95 | 2771 | 2.8 |
TDI | 66 | 90 | 1Z; AHU | 10.97 | Sedan | 06.94 | 1896 | 1.9 TDI |
- | 128 | 174 | AAH; AEJ; AFC | 10.97 | Sedan | 06.94 | 2771 | 2.8 |
TDI | 84 | 114 | AAT | 12.97 | Estate | 01.95 | 2461 | 2.5 TDI |
- | 92 | 125 | ADR | 12.97 | Estate | 12.95 | 1781 | 1.8 |
- | 110 | - | ABC | 10.97 | Sedan | 06.94 | 2598 | 2.6 |
- | 128 | 174 | AAH | 12.97 | Estate | 06.94 | 2771 | 2.8 |
- | 92 | 125 | ADR | 10.97 | Sedan | 12.95 | 1781 | 1.8 |
16V | 103 | 140 | ACE | 10.97 | Sedan | 06.94 | 1984 | 2.0 16V |
- | 110 | - | ABC | 12.97 | Estate | 06.94 | 2598 | 2.6 |
- | 85 | 115 | ABK | 06.96 | Sedan | 06.94 | 1984 | 2.0 |
16V | 103 | 140 | ACE | 12.97 | Estate | 06.94 | 1984 | 2.0 16V |
- | 74 | 101 | AAE | 06.96 | Sedan | 06.94 | 1984 | 2.0 |
- | 85 | 115 | ABK | 06.96 | Estate | 06.94 | 1984 | 2.0 |
- | 98 | 133 | AAR | 12.95 | Estate | 06.94 | 2309 | 2.3 |
TDI | 103 | 140 | AEL | 12.97 | Estate | 08.94 | 2461 | 2.5 TDI |
- | 74 | 100 | AAE | 07.96 | Estate | 06.94 | 1984 | 2.0 |
- | 98 | 133 | AAR | 12.95 | Sedan | 06.94 | 2309 | 2.3 |
TDI | 103 | 140 | AEL | 10.97 | Sedan | 08.94 | 2461 | 2.5 TDI |
TDI | 84 | 114 | AAT | 10.97 | Sedan | 01.95 | 2461 | 2.5 TDI |
- | 142 | 193 | ACK | 12.97 | Estate | 12.95 | 2771 | 2.8 |
AUDI 100 (C3)+ AVANT / AUDI 200 09.1982-12.1991 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Asennuspaikka | iskunvaimentimien komplekti | iskunvaimentimien tyyppi | Location | Supplementary Article/Supplementary Info 2 | Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Fitting Position | Model | Vehicle Equipment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | CAT | - | 101 | 137 | HX; KU | 11.90 | Estate | 06.89 | 2226 | - | 2.2 CAT | - |
- | - | - | - | - | - | 85 | 115 | KZ | 09.86 | Estate | 10.84 | 2226 | - | 2.2 | - |
- | - | - | - | - | - | 101 | 137 | KU | 12.88 | Sedan | 08.84 | 2226 | - | 2.2 | - |
- | - | - | - | - | TURBO | 134 | 182 | KG | 01.88 | Sedan | 08.83 | 2144 | - | 2.1 TURBO | - |
- | - | - | - | - | E | 85 | 115 | KP | 12.87 | Estate | 01.85 | 1994 | - | 2.0 E | - |
- | - | - | - | - | - | 79 | 107 | WU | 07.84 | Sedan | 08.82 | 2144 | - | 2.2 | - |
- | - | - | - | - | - | 100 | 136 | WC | 07.84 | Estate | 08.82 | 2144 | - | 2.1 | - |
- | - | - | - | - | - | 85 | 115 | KZ | 09.86 | Sedan | 10.84 | 2226 | - | 2.2 | - |
- | - | - | - | - | TDI | 88 | 120 | 1T | 11.90 | Estate | 01.90 | 2461 | - | 2.5 TDI | - |
- | - | - | - | - | - | 100 | 136 | WC | 07.84 | Sedan | 08.83 | 2144 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 85 | 115 | KP | 12.87 | Sedan | 08.84 | 1994 | - | 2.0 | - |
- | - | - | - | CAT | E | 85 | 115 | RT | 11.90 | Estate | 01.88 | 1994 | - | 2.0 E CAT | - |
- | - | - | - | - | - | 100 | 136 | WC | 07.84 | Sedan | 08.82 | 2144 | - | 2.1 | - |
- | - | - | - | - | TD | 74 | 100 | NC | 11.90 | Estate | 03.88 | 1986 | - | 2.0 TD | - |
- | - | - | - | - | TDI | 88 | 120 | 1T | 11.90 | Sedan | 01.90 | 2461 | - | 2.5 TDI | - |
- | - | - | - | - | - | 55 | 75 | DR; RS | 12.87 | Sedan | 08.82 | 1781 | - | 1.8 | - |
- | - | - | - | - | - | 66 | 90 | DS; NP | 07.89 | Sedan | 08.83 | 1781 | - | 1.8 | - |
- | - | - | - | CAT | - | 66 | 90 | 4B; PH | 11.90 | Estate | 03.85 | 1781 | - | 1.8 CAT | - |
- | - | - | - | - | - | 83 | 113 | SL | 11.87 | Estate | 09.86 | 1994 | - | 2.0 | - |
- | - | - | - | CAT | - | 85 | 115 | RT | 11.90 | Sedan | 01.88 | 1994 | - | 2.0 CAT | - |
- | - | - | - | - | TD | 64 | 87 | DE | 10.87 | Estate | 03.83 | 1986 | - | 2.0 TD | - |
- | - | - | - | - | TURBO | 147 | 200 | 1B | 12.90 | Sedan | 02.88 | 2226 | - | 2.2 TURBO | - |
- | - | - | - | - | D Turbo | 74 | 100 | NC | 11.90 | Sedan | 03.88 | 1986 | - | 2.0 D Turbo | - |
- | - | - | - | - | - | 74 | 100 | WH | 07.84 | Estate | 02.83 | 1921 | - | 1.9 | - |
- | - | - | - | - | TURBO | 121 | 165 | MC | 12.87 | Estate | 08.85 | 2226 | - | 2.2 TURBO | - |
- | - | - | - | - | - | 66 | 90 | DS; NP | 07.89 | Estate | 08.83 | 1781 | - | 1.8 | - |
- | - | - | - | - | - | 83 | 113 | SL | 11.87 | Sedan | 08.86 | 1994 | - | 2.0 | - |
- | - | - | - | - | D | 51 | 70 | CN | 11.90 | Estate | 03.83 | 1986 | - | 2.0 D | - |
- | - | - | - | - | TURBO | 140 | 190 | 2B | 12.90 | Sedan | 02.88 | 2226 | - | 2.2 TURBO | - |
- | - | - | - | - | D Turbo | 64 | 87 | DE | 02.88 | Sedan | 08.82 | 1986 | - | 2.0 D Turbo | - |
- | - | - | - | - | - | 100 | 136 | NF | 12.87 | Estate | 11.86 | 2309 | - | 2.3 | - |
- | - | - | - | - | - | 65 | 88 | SH | 07.90 | Estate | 08.86 | 1781 | - | 1.8 | - |
- | - | - | - | - | - | 74 | 100 | WH | 07.84 | Sedan | 08.82 | 1921 | - | 1.9 | - |
- | - | - | - | - | - | 100 | 136 | NF | 11.90 | Estate | 08.86 | 2309 | - | 2.3 | - |
- | - | - | - | - | D | 60 | 82 | 3D | 11.90 | Estate | 08.89 | 2370 | - | 2.4 D | - |
- | - | - | - | - | D | 51 | 70 | CN | 07.88 | Sedan | 08.82 | 1986 | - | 2.0 D | - |
- | - | - | - | - | TURBO | 121 | 165 | MC | 09.91 | Sedan | 08.85 | 2226 | - | 2.2 TURBO | - |
- | - | - | - | - | - | 100 | 136 | NF | 12.87 | Sedan | 11.86 | 2309 | - | 2.3 | - |
- | - | - | - | - | - | 55 | 75 | DR; RS | 12.87 | Estate | 08.82 | 1781 | - | 1.8 | - |
- | - | - | - | CAT | - | 66 | 90 | 4B; PH | 11.90 | Sedan | 03.85 | 1781 | - | 1.8 CAT | - |
- | - | - | - | - | TURBO | 121 | 165 | MC | 11.90 | Estate | 08.86 | 2226 | - | 2.2 TURBO | - |
- | - | - | - | - | E | 100 | 136 | NF | 11.90 | Sedan | 10.86 | 2309 | - | 2.3 E | - |
- | - | - | - | CAT | - | 101 | 137 | HX; KU | 11.90 | Sedan | 06.89 | 2226 | - | 2.2 CAT | - |
- | - | - | - | - | - | 65 | 88 | SH | 07.88 | Sedan | 02.86 | 1781 | - | 1.8 | - |
- | - | - | - | - | - | 101 | 137 | KU | 12.88 | Estate | 08.84 | 2226 | - | 2.2 | - |
- | - | - | - | - | D | 60 | 82 | 3D | 11.90 | Sedan | 08.89 | 2370 | - | 2.4 D | - |
- | - | - | - | - | TURBO | 121 | 165 | MC | 07.90 | Sedan | 08.86 | 2226 | - | 2.2 TURBO | - |
taka | kattava | mounting parts | rear | - | - | 101 | 137 | KU | 07.85 | Sedan | 08.84 | 2226 | Rear Axle | 2.2 | vehicles without level adjustment |
AUDI 100 (C4)+AVANT 12.1990-01.1994 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 110 | - | ABC | 06.94 | Sedan | 03.92 | 2598 | 2.6 |
E 16V | 103 | 140 | ACE | 06.94 | Estate | 07.92 | 1984 | 2.0 E 16V |
TDI | 85 | 115 | AAT; ABP | 06.94 | Estate | 06.91 | 2461 | 2.5 TDI |
E | 98 | 134 | AAR | 06.94 | Sedan | 12.90 | 2309 | 2.3 E |
E | 85 | 115 | AAD; ABK | 06.94 | Sedan | 12.90 | 1984 | 2.0 E |
E 16V | 103 | 140 | ACE | 06.94 | Sedan | 01.92 | 1984 | 2.0 E 16V |
- | 74 | 100 | AAE | 06.94 | Sedan | 12.90 | 1984 | 2.0 |
E | 128 | 174 | AAH | 06.94 | Estate | 09.91 | 2771 | 2.8 E |
TDI | 85 | 115 | AAT; ABP | 07.92 | Sedan | 06.91 | 2461 | 2.5 TDI |
E | 98 | 133 | AAR | 06.94 | Estate | 09.91 | 2309 | 2.3 E |
D | 60 | 82 | AAS | 06.94 | Sedan | 05.91 | 2370 | 2.4 D |
- | 110 | - | ABC | 06.94 | Estate | 03.92 | 2598 | 2.6 |
D | 60 | 82 | AAS | 06.94 | Estate | 05.91 | 2370 | 2.4 D |
E | 85 | 115 | AAD; ABK | 06.94 | Estate | 09.91 | 1984 | 2.0 E |
E | 128 | 174 | AAH | 06.94 | Sedan | 12.90 | 2771 | 2.8 E |
E | 74 | 100 | AAE | 07.93 | Estate | 09.91 | 1984 | 2.0 E |
Valmistajan ilmoittama koodit, oikean varaosan määrittämiseksi.
Allhalla näkyy koodit, joilla annettu varaosa sopii:
« autojen yhteensopivuustaulukko
Allhalla näkyy koodit, joilla annettu varaosa sopii:
ALVADI: | AL114259 |
EAN13: | 5901532362602 |