|
||||||||||
![]() Varaosan numero: AL109303 |
![]()
|
|
Valittu varaosa sopii seuraaviin malleihin:
ALFA ROMEO 33 (905) SDN+ ESTATE 01.1983-01.1990 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 95 | 129 | AR 30550 | 12.89 | Hatchback | 01.86 | 1700 | 1712 | 1.7 |
- | 58 | 79 | AR 30502 | 12.89 | Hatchback | 05.83 | 1351 | 1351 | 1.3 |
- | 50 | 68 | AR 30585 | 12.89 | Hatchback | 06.83 | 1178 | 1186 | 1.2 (905.A) |
TD | 62 | 84 | VM 96 A | 12.89 | Estate | 01.86 | 1779 | 1779 | 1.8 TD |
- | 70 | 95 | AR 30514 | 12.87 | Estate | 09.84 | 1474 | 1490 | 1.5 |
QV | 84 | 114 | AR 30550 | 12.89 | Hatchback | 03.88 | 1700 | 1712 | 1.7 QV (905.A3) |
- | 70 | 95 | AR 30182 | 12.89 | Hatchback | 05.83 | 1474 | 1490 | 1.5 |
i.e. | 77 | 105 | AR 30558 | 12.89 | Hatchback | 09.88 | 1700 | 1712 | 1.7 i.e. (905.A3D) |
TD | 54 | 73 | VM 82 A | 12.89 | Hatchback | 01.86 | 1779 | 1779 | 1.8 TD |
- | 66 | 90 | AR 30587 | 12.88 | Estate | 01.84 | 1351 | 1351 | 1.4 |
- | 87 | 118 | AR 30550 | 12.89 | Estate | 03.88 | 1700 | 1712 | 1.7 |
QV | 77 | 105 | AR 30146; AR 30508; AR 30588 | 12.89 | Hatchback | 06.84 | 1474 | 1490 | 1.5 QV (905.A2N, 905.A2V) |
i.e. | 77 | 105 | AR 30558 | 12.89 | Estate | 09.88 | 1700 | 1712 | 1.7 i.e. |
i.e. | 66 | 90 | AR 30168 | 12.89 | Hatchback | 05.83 | 1337 | 1351 | 1.3 i.e. |
- | 75 | 102 | AR 30588 | 12.89 | Hatchback | 07.86 | 1474 | 1490 | 1.5 (905.A2) |
- | 77 | 105 | AR 30146; AR 30508; AR 30588 | 12.89 | Estate | 12.86 | 1474 | 1490 | 1.5 |
- | 62 | 84 | AR 30143; AR 30504 | 12.85 | Hatchback | 06.83 | 1474 | 1490 | 1.5 (905.A2A) |
- | 75 | 102 | AR 30588 | 12.89 | Estate | 12.86 | 1474 | 1490 | 1.5 |
- | 63 | 86 | AR 30168; AR 30587 | 12.89 | Hatchback | 10.84 | 1337 | 1351 | 1.3 (905.A1A, 905.A1C, 905.A1D, 905.A1F, 905.A1H) |
- | 66 | 90 | AR 30520 | 12.86 | Estate | 09.84 | 1474 | 1490 | 1.5 |
- | 87 | 118 | AR 30550 | 12.89 | Hatchback | 01.86 | 1700 | 1712 | 1.7 |
- | 55 | 75 | AR 30502; AR 30586 | 12.89 | Hatchback | 06.83 | 1337 | 1351 | 1.3 (905.A1B, 905.A1C, 905.A1G) |
- | 66 | 90 | AR 30520 | 12.86 | Hatchback | 06.83 | 1474 | 1490 | 1.5 (905.A2G) |
- | 95 | 129 | AR 30550 | 12.89 | Hatchback | 01.86 | 1700 | 1712 | 1.7 |
- | 58 | 79 | AR 30502 | 12.89 | Hatchback | 05.83 | 1351 | 1351 | 1.3 |
- | 50 | 68 | AR 30585 | 12.89 | Hatchback | 06.83 | 1178 | 1186 | 1.2 (905.A) |
TD | 62 | 84 | VM 96 A | 12.89 | Estate | 01.86 | 1779 | 1779 | 1.8 TD |
- | 70 | 95 | AR 30514 | 12.87 | Estate | 09.84 | 1474 | 1490 | 1.5 |
QV | 84 | 114 | AR 30550 | 12.89 | Hatchback | 03.88 | 1700 | 1712 | 1.7 QV (905.A3) |
- | 70 | 95 | AR 30182 | 12.89 | Hatchback | 05.83 | 1474 | 1490 | 1.5 |
i.e. | 77 | 105 | AR 30558 | 12.89 | Hatchback | 09.88 | 1700 | 1712 | 1.7 i.e. (905.A3D) |
TD | 54 | 73 | VM 82 A | 12.89 | Hatchback | 01.86 | 1779 | 1779 | 1.8 TD |
- | 66 | 90 | AR 30587 | 12.88 | Estate | 01.84 | 1351 | 1351 | 1.4 |
- | 87 | 118 | AR 30550 | 12.89 | Estate | 03.88 | 1700 | 1712 | 1.7 |
QV | 77 | 105 | AR 30146; AR 30508; AR 30588 | 12.89 | Hatchback | 06.84 | 1474 | 1490 | 1.5 QV (905.A2N, 905.A2V) |
i.e. | 77 | 105 | AR 30558 | 12.89 | Estate | 09.88 | 1700 | 1712 | 1.7 i.e. |
i.e. | 66 | 90 | AR 30168 | 12.89 | Hatchback | 05.83 | 1337 | 1351 | 1.3 i.e. |
- | 75 | 102 | AR 30588 | 12.89 | Hatchback | 07.86 | 1474 | 1490 | 1.5 (905.A2) |
- | 77 | 105 | AR 30146; AR 30508; AR 30588 | 12.89 | Estate | 12.86 | 1474 | 1490 | 1.5 |
- | 62 | 84 | AR 30143; AR 30504 | 12.85 | Hatchback | 06.83 | 1474 | 1490 | 1.5 (905.A2A) |
- | 75 | 102 | AR 30588 | 12.89 | Estate | 12.86 | 1474 | 1490 | 1.5 |
- | 63 | 86 | AR 30168; AR 30587 | 12.89 | Hatchback | 10.84 | 1337 | 1351 | 1.3 (905.A1A, 905.A1C, 905.A1D, 905.A1F, 905.A1H) |
- | 66 | 90 | AR 30520 | 12.86 | Estate | 09.84 | 1474 | 1490 | 1.5 |
- | 87 | 118 | AR 30550 | 12.89 | Hatchback | 01.86 | 1700 | 1712 | 1.7 |
- | 55 | 75 | AR 30502; AR 30586 | 12.89 | Hatchback | 06.83 | 1337 | 1351 | 1.3 (905.A1B, 905.A1C, 905.A1G) |
- | 66 | 90 | AR 30520 | 12.86 | Hatchback | 06.83 | 1474 | 1490 | 1.5 (905.A2G) |
ALFA ROMEO 33 (907A) SDN + ESTATE 02.1990-01.1994 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Braking / Drive Dynamics | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Fitting Position | Model | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i.e. | for vehicles without ABS | 79 | 107 | AR 30736; AR 30737 | 03.92 | Estate | 01.90 | 1700 | 1712 | - | 1.7 i.e. (907.B1A) | - |
i.e. | for vehicles without ABS | 65 | 88 | AR 30753; AR 30755 | 09.94 | Hatchback | 06.91 | 1351 | 1351 | - | 1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) | - |
i.e. | for vehicles without ABS | 66 | 90 | AR 30755 | 09.94 | Estate | 06.91 | 1351 | 1351 | - | 1.4 i.e. | - |
i.e. | for vehicles without ABS | 65 | 88 | AR 30753; AR 30755 | 09.94 | Estate | 06.91 | 1351 | 1351 | - | 1.4 i.e. | - |
i.e | for vehicles without ABS | 71 | 97 | AR 30751 | 09.94 | Estate | 01.90 | 1490 | 1490 | - | 1.5 i.e | - |
16V | for vehicles without ABS | 97 | 132 | AR 30747 | 03.92 | Hatchback | 01.90 | 1712 | 1712 | - | 1.7 16V (907.A1C) | - |
16V | for vehicles without ABS | 95 | 129 | AR 30747 | 09.94 | Hatchback | 01.90 | 1712 | 1712 | - | 1.7 16V (907.A1C) | - |
i.e. | for vehicles without ABS | 77 | 105 | AR 30737 A | 09.94 | Hatchback | 04.92 | 1712 | 1712 | - | 1.7 i.e. (907.A1A) | - |
i.e | for vehicles without ABS | 71 | 97 | AR 30751 | 09.94 | Hatchback | 01.90 | 1490 | 1490 | - | 1.5 i.e | - |
16V | for vehicles without ABS | 95 | 129 | AR 30747 | 09.94 | Estate | 01.90 | 1712 | 1712 | - | 1.7 16V (907.B1G) | - |
TD | - | 62 | 84 | VM 96 A | 09.94 | Hatchback | 07.90 | - | 1779 | - | 1.8 TD (907A5) | - |
i.e. | for vehicles without ABS | 79 | 107 | AR 30736; AR 30737 | 09.94 | Hatchback | 01.90 | 1700 | 1712 | - | 1.7 i.e. (907.A1A) | - |
16V | for vehicles without ABS | 101 | 137 | AR 30746 | 03.92 | Hatchback | 01.90 | 1712 | 1712 | - | 1.7 16V (907.A1B) | - |
i.e. | for vehicles without ABS | 77 | 105 | AR 30737 | 09.94 | Estate | 04.92 | 1712 | 1712 | - | 1.7 i.e. (907.B1A) | - |
i.e. | for vehicles without ABS | 74 | 101 | AR 30750 | 08.91 | Hatchback | 07.90 | 1490 | 1490 | - | 1.5 i.e. (907A2A) | - |
16V | for vehicles without ABS | 97 | 132 | AR 30747 | 09.94 | Estate | 01.90 | 1700 | 1712 | - | 1.7 16V (907.B1G) | - |
16V | for vehicles without ABS | 101 | 137 | AR 30746 | 03.92 | Estate | 01.90 | 1712 | 1712 | - | 1.7 16V | - |
- | for vehicles without ABS | 77 | 105 | AR 30734 | 04.93 | Hatchback | 01.90 | - | 1490 | - | 1.5 | - |
i.e. | for vehicles without ABS | 66 | 90 | AR 30753; AR 30755 | 09.94 | Hatchback | 06.91 | 1351 | 1351 | Rear Axle | 1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) | Hydraulic |
ALFA ROMEO ALFASUD 06.72-12.89 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Fuel Tank Capacity [l] | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | Model | Brake Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TI | 55 | 75 | AR 30184 | 09.84 | Hatchback | 09.77 | - | 1277 | 1286 | - | 1.3 ti (901.G0) | - |
Veloce | 75 | 102 | AR 30146 | 12.87 | COUPE | 01.80 | - | 1474 | 1490 | - | 1.5 Veloce | - |
- | 51 | 69 | AR 30160 | 12.81 | Estate | 03.80 | - | 1337 | 1351 | - | 1.3 | - |
- | 50 | 68 | AR 30180 | 02.80 | Hatchback | 01.78 | - | 1277 | 1286 | - | 1.3 (901.F0) | - |
- | 48 | - | AR 30180 | 07.79 | Estate | 01.78 | - | 1286 | 1286 | manual 5-speed transmission | 1.3 | - |
- | 77 | 105 | AR 30146 | 12.87 | COUPE | 01.83 | - | 1474 | 1490 | - | 1.5 | - |
- | 46 | 63 | AR 30102 | 12.81 | Estate | 01.78 | - | 1178 | 1186 | - | 1.2 | - |
TI | 50 | 68 | AR 30104 | 09.84 | Hatchback | 11.73 | 0050 | 1178 | 1186 | manual transmission 4-speed | 1.2 ti | disc brakes |
i.e. | 77 | 105 | AR 30558 | 12.89 | COUPE | 10.87 | - | 1712 | 1712 | - | 1.7 i.e. | - |
ti Sprint | 77 | 105 | AR 30146 | 12.84 | Hatchback | 01.83 | - | 1474 | 1490 | - | 1.5 ti Sprint | - |
- | 46 | 63 | AR 30102 | 09.84 | Hatchback | 06.72 | - | 1178 | 1186 | - | 1.2 (901.D0, 901.D1) | - |
- | 70 | 95 | AR 30128 | 01.87 | COUPE | 07.79 | - | 1474 | 1490 | - | 1.5 (902.A5) | - |
TI | 70 | 95 | AR 30128 | 12.84 | Hatchback | 03.80 | - | 1474 | 1490 | - | 1.5 ti | - |
- | 44 | 60 | AR 30102 S | 09.84 | Hatchback | 03.80 | - | 1178 | 1186 | - | 1.2 (901.D5) | - |
- | 87 | 118 | AR 30550 | 12.89 | COUPE | 03.87 | - | 1712 | 1712 | - | 1.7 | - |
- | 61 | 83 | AR 30124 | 12.81 | COUPE | 05.78 | - | 1474 | 1490 | - | 1.5 (902.A1) | - |
TI | 61 | 83 | AR 30124 | 09.84 | Hatchback | 01.79 | - | 1474 | 1490 | - | 1.5 ti (901.F1, 901.F4, 901.G1) | - |
- | 63 | - | AR 30168 | 12.89 | COUPE | 07.79 | - | 1337 | 1351 | - | 1.4 | - |
TI | 63 | 86 | AR 30168 | 12.84 | Hatchback | 03.80 | - | 1337 | 1351 | - | 1.3 ti (901.G4) | - |
- | 55 | 76 | AR 30164 | 02.80 | COUPE | 05.78 | - | 1337 | 1351 | - | 1.4 | - |
SC/ti Super | 55 | 76 | AR 30164 | 09.84 | Hatchback | 09.77 | - | 1337 | 1351 | - | 1.3 SC/ti Super | - |
- | 55 | 76 | AR 30184 | 12.81 | COUPE | 09.76 | - | 1277 | 1286 | - | 1.3 (902.A0) | - |
SUPER | 51 | 69 | AR 30160 | 09.84 | Hatchback | 01.79 | - | 1337 | 1351 | - | 1.3 Super (901.F2) | - |
Valmistajan ilmoittama koodit, oikean varaosan määrittämiseksi.
Allhalla näkyy koodit, joilla annettu varaosa sopii:
« autojen yhteensopivuustaulukko
Allhalla näkyy koodit, joilla annettu varaosa sopii:
ALVADI: | AL109303 |
OEM: | 0059817105 |
OEM: | 0069811605 |
OEM: | 11054489 |
OEM: | 11070311 |
OEM: | 116002140800 |
OEM: | 116002141303 |
OEM: | 116002141306 |
OEM: | 1492160 |
OEM: | 1565444 |
OEM: | 184447 |
OEM: | 20339N |
OEM: | 311405625E |
OEM: | 311405645 |
OEM: | 31211110115 |
OEM: | 31212634104 |
OEM: | 328022 |
OEM: | 330011 |
OEM: | 510384 |
OEM: | 510385 |
OEM: | 527972 |
OEM: | 60521282 |
OEM: | 6U0501319 |
OEM: | 72GB1200AA |
OEM: | 72GB1215AA |
OEM: | 969300171 |
OEM: | 969300291 |
OEM: | CAC4603 |
OEM: | GHB107 |
EAN13: | 5900613901402 |
FAG: | 713606200 |
OPTIMAL: | 802652 |
RUVILLE: | 6002 |
SKF: | VKBA532 |
SNR: | R16002 |
SNR: | R160.02 |