|
||||||||||||
![]() Varaosan numero: AL109264 |
![]()
|
|
||||||||||||||||||||
![]() Varaosan numero: AL6514992 |
|
|
||||||||||
![]() Varaosan numero: AL816164 |
|
|
||||||||||||||||
![]() Varaosan numero: AL810236 |
|
Valittu varaosa sopii seuraaviin malleihin:
FIAT TEMPRA (159) SDN/ESTATE 01.1990-08.1996 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Fitting Position | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i.e. | 83 | 113 | 159 A6.046 | 03.95 | Estate | 03.92 | 1995 | 1995 | Rear Axle | 2.0 i.e. 4x4 (159.AP) |
- | 80 | 109 | 159 A4.000 | 06.93 | Estate | 07.92 | - | 1756 | Rear Axle | 1.8 4x4 |
i.e. | 83 | 113 | 159 A6.046 | 03.95 | Estate | 03.92 | 1995 | 1995 | Rear Axle | 2.0 i.e. 4x4 (159.AP) |
- | 80 | 109 | 159 A4.000 | 06.93 | Estate | 07.92 | - | 1756 | Rear Axle | 1.8 4x4 |
ALFA ROMEO 164 (164) 01.1987-12.1997 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Displacement (exact) [cc] | width [mm] | Inner Diameter [mm] | braking system | Model | Fitting Position | Displacement (rounded) [cc] | Special Purpose Vehicle | Output to [kW] | From construction year | Model | To construction year | To Chassis No. | Engine Code | Output to [HP] | Outer Diameter [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T.S. | 1962 | - | - | - | 2.0 T.S. (164.A2H) | Front Axle | 1995 | not for armoured vehicles | 109 | 06.87 | Sedan | 12.90 | - | AR 06420 | 148 | - |
T.S. | 1962 | - | - | - | 2.0 T.S. (164.A2C, 164.A2L) | Front Axle | 1995 | not for armoured vehicles | 105 | 06.87 | Sedan | 09.92 | - | AR 06416 | 143 | - |
T.S. | 1995 | 37 | 37 | Hydraulic | 2.0 T.S. (164.H3) | Front Axle | 1995 | not for armoured vehicles | 106 | 09.92 | Sedan | 11.93 | 0014991 | AR 64103 | 144 | 72 |
FIAT CROMA (154) 05.1986-05.1996 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To Chassis No. | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Fitting Position | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 CHT | 66 | 90 | 154 A1.000 | 2025078 | 02.89 | Hatchback | 12.85 | 1981 | 1995 | Front Axle | 2000 CHT (154.AC) |
2000 i.e. Turbo | 110 | - | 154 C4.046; 834 C.146 | 2025078 | 11.92 | Hatchback | 06.87 | 1995 | 1995 | Front Axle | 2000 i.e. Turbo (154.AM, 154.LM) |
2000 CHT | 74 | 100 | - | 2025078 | 09.92 | Hatchback | 01.91 | 1981 | 1995 | Front Axle | 2000 CHT |
2000 i.e. | 85 | 116 | 154 C3.046; 834 B.146 | 2025078 | 11.92 | Hatchback | 10.87 | 1995 | 1995 | Front Axle | 2000 i.e. (154.AM, 154.LM) |
1600 | 61 | 83 | 154 A.048 | - | 12.90 | Hatchback | 12.85 | 1585 | 1585 | Front Axle | 1600 |
2500 TD | 85 | 115 | 8144.97; 8144.97 Y; 8144.97.2400 | 2025078 | 11.92 | Hatchback | 05.89 | - | - | Front Axle | 2500 TD (154.LL, 154.PL) |
2000 i.e. Turbo | 111 | 151 | 834 C.146 | 2025078 | 11.88 | Hatchback | 11.86 | 1981 | 1995 | Front Axle | 2000 i.e. Turbo |
2500 TDE | 77 | 105 | 8144.97 S | 2025078 | 11.92 | Hatchback | 12.91 | - | - | Front Axle | 2500 TDE |
2500 TD | 74 | 101 | 8144.91.2000 | 2025078 | 08.89 | Hatchback | 12.85 | 2428 | 2445 | Front Axle | 2500 TD (154.AE) |
2500 D | 55 | 75 | 8144.67 | 2025078 | 12.89 | Hatchback | 12.85 | 2499 | - | Front Axle | 2500 D |
2000 i.e. Turbo | 114 | 155 | 154 A2.000 | 2025078 | 06.90 | Hatchback | 12.85 | 1981 | 1995 | Front Axle | 2000 i.e. Turbo (154.AM) |
1900 Turbo D i.d. | 66 | 90 | 154 C6.000 | 2025078 | 10.92 | Hatchback | 05.89 | 1929 | 1929 | Front Axle | 1900 Turbo D i.d. (154.LL, 154.PL) |
2000 i.e. | 88 | 120 | 154 C3.000; 834 B.000 | 2025078 | 09.92 | Hatchback | 03.87 | 1981 | 1995 | Front Axle | 2000 i.e. (154.AD) |
2000 i.e. | 83 | 113 | 834 B.048 | 2025078 | 09.90 | Hatchback | 03.86 | 1981 | 1995 | Front Axle | 2000 i.e. (154.AM) |
LANCIA DEDRA (835) 01.1989-07.1999 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To Chassis No. | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Fitting Position | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HF | 124 | 169 | 835 A7.046 | - | 07.94 | Sedan | 11.90 | 1995 | 1995 | Rear Axle | 2.0 HF Integrale (835AP) |
TDS | 66 | 90 | 160 D1.000; 835 A4.000; 835 A4.046 | 27910 | 05.89 | Sedan | 04.89 | 1929 | 1929 | Front Axle | 1.9 TDS (835EE, 835EF) |
i.e. Turbo | 121 | 165 | 835 A7.000 | - | 07.94 | Sedan | 05.90 | 1995 | 1995 | Rear Axle | 2.0 i.e. Turbo Integrale (835AO) |
- | 102 | 139 | 836 A3.000 | - | 07.99 | Estate | 07.94 | 1995 | 1995 | Rear Axle | 2.0 Integrale (835ED) |
LANCIA PRISMA (831AB0) 10.1982-12.1989 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | From Chassis No. | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Fitting Position | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i.e. | 85 | 115 | 831 B4.000 | 12.89 | 412353 | Sedan | 01.88 | 1987 | 1995 | Front Axle | 2.0 i.e 4x4 |
LANCIA THEMA (834) + ESTATE 01.1988-09.1994 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To Chassis No. | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | Fitting Position | Model | Brake Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 i.e. | 83 | 113 | 834 B.048 | - | 09.88 | Sedan | 03.86 | 1981 | 1995 | - | Front Axle | 2000 i.e. | - |
2500 Turbo DS | 74 | 101 | 8144.91 | - | 09.90 | Estate | 03.87 | 2428 | 2445 | - | Front Axle | 2500 Turbo DS (834D) | - |
2000 i.e. 16V | 104 | 141 | 834 B2.246 | 300636 | 05.92 | Sedan | 02.89 | 1995 | 1995 | - | Front Axle | 2000 i.e. 16V (834AI) | - |
2000 i.e. 16V | 108 | 147 | 834 B2.000 | 300636 | 08.92 | Estate | 05.89 | 1995 | 1995 | - | Front Axle | 2000 i.e. 16V (834AA) | - |
2000 16V Turbo | 148 | 201 | 834 F2.000 | 303313 | 12.92 | Sedan | 10.92 | 1995 | 1995 | - | Front Axle | 2000 16V Turbo (834GC, 834FC) | - |
2500 Turbo DS | 77 | 105 | 8144. 97S | - | 07.92 | Sedan | 05.88 | - | - | - | Front Axle | 2500 Turbo DS (834AM) | - |
2000 i.e | - | - | 834 B1.000 | 303503 | 05.92 | Sedan | 09.88 | 1995 | 1995 | - | Front Axle | 2000 i.e (834AB) | - |
2500 Turbo DS | 85 | 116 | 8144.97 Y | - | 08.92 | Sedan | 05.92 | - | - | - | Front Axle | 2500 Turbo DS (834FE, 834LE) | - |
2500 Turbo DS | 85 | 115 | 8144.97 | - | 05.92 | Sedan | 06.88 | 2482 | - | - | Front Axle | 2500 Turbo DS (834AE) | - |
2000 16V | 112 | 152 | 834 F1.000 | 300636 | 12.92 | Sedan | 08.92 | 1995 | 1995 | - | Front Axle | 2000 16V (834FA) | - |
2500 Turbo D | 74 | 101 | 8144.91 | - | 09.88 | Sedan | 11.84 | 2428 | 2445 | manual 5-speed transmission | Front Axle | 2500 Turbo D (834D) | disc/drum |
2000 i.e. 16V Turbo | 130 | 177 | 834 C1.246 | 303313 | 12.92 | Estate | 04.89 | 1995 | 1995 | - | Front Axle | 2000 i.e. 16V Turbo (834AL) | - |
2850 V6 i.e. | 110 | - | 834 E.000 | - | 09.88 | Sedan | 11.84 | 2829 | 2849 | - | Front Axle | 2850 V6 i.e. (834F) | - |
2000 16V | 112 | 152 | 834 F1.000 | 300636 | 12.92 | Estate | 05.92 | 1995 | 1995 | - | Front Axle | 2000 16V (834FA) | - |
2500 Turbo DS | 77 | 105 | 8144. 97S | - | 07.92 | Estate | 05.88 | - | - | - | Front Axle | 2500 Turbo DS (834AM) | - |
2000 i.e. | 88 | 120 | 834 B.000 | - | 09.88 | Sedan | 11.84 | 1981 | 1995 | - | Front Axle | 2000 i.e. (834B) | - |
2850 V6 i.e. | 108 | 147 | 834 E.146 | - | 05.92 | Sedan | 06.88 | 2829 | 2849 | - | Front Axle | 2850 V6 i.e. (834AD, 834CD, 834BD) | - |
2000 Turbo | 110 | - | 834 C.146 | 303313 | 03.92 | Estate | 01.89 | 1995 | 1995 | - | Front Axle | 2000 Turbo | - |
2000 i.e. 16V | 108 | 147 | 834 B2.000 | 300636 | 08.92 | Sedan | 05.88 | 1995 | 1995 | - | Front Axle | 2000 i.e. 16V (834AA) | - |
2000 i.e. Turbo | 122 | 166 | 834 C.000 | - | 12.87 | Sedan | 11.84 | 1981 | 1995 | - | Front Axle | 2000 i.e. Turbo (834C) | - |
2000 i.e.Turbo | 110 | - | 834 C.146 | - | 05.90 | Sedan | 07.86 | 1981 | 1995 | - | Front Axle | 2000 i.e.Turbo (834CV) | - |
2000 i.e. 16V | 104 | 141 | 834 B2.246 | 300636 | 05.92 | Estate | 02.89 | 1995 | 1995 | - | Front Axle | 2000 i.e. 16V (834AI) | - |
2500 Turbo DS | 85 | 115 | 8144.97 | - | 05.92 | Estate | 06.88 | 2482 | - | - | Front Axle | 2500 Turbo DS (834AE) | - |
2000 i.e. | 85 | 115 | 834 B.146 | 303503 | 05.92 | Sedan | 09.87 | 1981 | 1995 | - | Front Axle | 2000 i.e. (834BV) | - |
2000 Turbo 16V | 148 | 201 | 834 F2.000 | 303313 | 12.92 | Estate | 11.92 | 1995 | 1995 | - | Front Axle | 2000 Turbo 16V (834GC, 834FC) | - |
2000 16V Turbo | 133 | 181 | 834 C1.000 | - | 06.90 | Sedan | 12.88 | 1995 | 1995 | - | Front Axle | 2000 16V Turbo (834AC) | - |
2000 i.e. 16V Turbo | 130 | 177 | 834 C1.246 | 303313 | 05.92 | Sedan | 04.89 | 1995 | 1995 | - | Front Axle | 2000 i.e. 16V Turbo (834AL) | - |
2000 i.e. 16V Turbo | 133 | 181 | 834 C1.000 | - | 06.90 | Estate | 12.88 | 1995 | 1995 | - | Front Axle | 2000 i.e. 16V Turbo (834AC) | - |
LANCIA DELTA (831/836) 01.1979-05.1999 |
Jatka eeteenpäin malleihin » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | From Chassis No. | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Fitting Position | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16V HF Evo | 155 | 211 | 831 E5.000; 831 E5.046 | 01.94 | - | Hatchback | 06.93 | 1995 | 1995 | Rear Axle | 2.0 16V HF Evo Integrale (831AB.027) |
16V HF Evo | 155 | 211 | 831 E5.000; 831 E5.046 | 01.94 | 412353 | Hatchback | 06.93 | 1995 | 1995 | Front Axle | 2.0 16V HF Evo Integrale (831AB.027) |
HF | 130 | 177 | 831 C5.046 | 12.92 | 412353 | Hatchback | 01.88 | 1995 | 1995 | Front Axle | 2.0 HF Integrale (831AB.024S, 831AB.028) |
16V HF | 144 | 196 | 831 D5.000 | 09.91 | 412353 | Hatchback | 03.89 | 1995 | 1995 | Front Axle | 2.0 16V HF Integrale (831AB.026) |
HF | 133 | 181 | 831 C5.000 | 02.89 | 412353 | Hatchback | 01.88 | 1981 | 1995 | Front Axle | 2.0 HF Integrale (831AB.024) |
HF | 122 | 166 | 831 B5.000 | 08.88 | 412353 | Hatchback | 01.88 | 1981 | 1995 | Front Axle | 2.0 HF Integrale (831AB.019) |
Valmistajan ilmoittama koodit, oikean varaosan määrittämiseksi.
Allhalla näkyy koodit, joilla annettu varaosa sopii:
« autojen yhteensopivuustaulukko
Allhalla näkyy koodit, joilla annettu varaosa sopii:
ALVADI: | AL109264 |
OEM: | 46423869 |
OEM: | 46529970 |
OEM: | 46773661 |
OEM: | 51754191 |
OEM: | 5890986 |
OEM: | 5890988 |
OEM: | 60801380 |
OEM: | 82289841 |
OEM: | 82374669 |
OEM: | 82390273 |
EAN13: | 5900613900993 |
FAG: | 713690070 |
OPTIMAL: | 800400 |
RUVILLE: | 5818 |
SKF: | VKBA1403 |
SNR: | R15818 |
SNR: | R158.18 |