Selected spare part fits the following models:
VW PASSAT, SDN+ESTATE (B5 (3B GP)) 11.2000-01.2005 |
go to models » |
Date To | Notes 1 | shaft diameter up to [mm] | Engine power [kW] | Date From | Cylinder capacity | Fuel | AC | Capacity ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.2005 | - | Passat | 85 | 09.2000 | 2.0 | P | + | 1984ccm | 2.0 |
08.2005 | - | Passat | 96 | 11.2001 | 2.0 | P | + | 1984ccm | 2.0 |
08.2005 | - | Passat | 74 | 09.2000 | 1.9 | D | + | 1896ccm | 1.9 TDI |
08.2005 | - | Passat | 125 | 09.2000 | 2.3 | P | +/- | 2324ccm | 2.3 V5 |
08.2005 | heavy duty; vehicles with tow-bar | Passat | 100 | 11.2003 | 2.0 | D | + | 1968ccm | 2.0 TDI |
08.2005 | - | Passat | 125 | 05.2002 | 1.8 | P | + | 1781ccm | 1.8 T |
05.2003 | - | Passat | 110 | 09.2000 | 1.8 | P | + | 1781ccm | 1.8 T |
08.2005 | - | Passat | 75 | 09.2000 | 1.6 | P | + | 1595ccm | 1.6 |
08.2005 | - | Passat | 96 | 09.2000 | 1.9 | D | + | 1896ccm | 1.9 TDI |
08.2005 | - | Passat | 85 | 09.2000 | 2.0 | P | + | 1984ccm | 2.0 |
08.2005 | - | Passat | 96 | 11.2001 | 2.0 | P | + | 1984ccm | 2.0 |
08.2005 | - | Passat | 74 | 09.2000 | 1.9 | D | + | 1896ccm | 1.9 TDI |
08.2005 | - | Passat | 125 | 09.2000 | 2.3 | P | +/- | 2324ccm | 2.3 V5 |
08.2005 | heavy duty; vehicles with tow-bar | Passat | 100 | 11.2003 | 2.0 | D | + | 1968ccm | 2.0 TDI |
08.2005 | - | Passat | 125 | 05.2002 | 1.8 | P | + | 1781ccm | 1.8 T |
05.2003 | - | Passat | 110 | 09.2000 | 1.8 | P | + | 1781ccm | 1.8 T |
08.2005 | - | Passat | 75 | 09.2000 | 1.6 | P | + | 1595ccm | 1.6 |
08.2005 | - | Passat | 96 | 09.2000 | 1.9 | D | + | 1896ccm | 1.9 TDI |
AUDI A4 (B5) SDN/AVANT 12.1999-12.2001 |
go to models » |
Date To | Notes 1 | Height | shaft diameter up to [mm] | Width | Thickness | Engine power [kW] | Date From | Cylinder capacity | Fuel | Transmission type | AC | Material | Product description | Capacity ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.2000 | - | - | A4 | - | - | 92 | 03.1999 | 1.8 | P | - | +/- | - | - | 1781ccm | 1.8 |
09.2000 | - | - | A4 | - | - | 85 | 03.1996 | 1.8 | P | - | +/- | - | - | 1781ccm | 1.8 |
09.2000 | - | - | A4 | - | - | 81 | 09.1997 | 1.9 | D | - | +/- | - | - | 1896ccm | 1.9 TDI |
02.1999 | - | - | A4 | - | - | 110 | 03.1996 | 1.8 | P | - | +/- | - | - | 1781ccm | 1.8 T |
09.2000 | - | - | A4 | - | - | 110 | 03.1999 | 1.8 | P | - | +/- | - | - | 1781ccm | 1.8 T |
09.2000 | - | - | A4 | - | - | 66 | 08.1996 | 1.9 | D | - | +/- | - | - | 1896ccm | 1.9 TDI |
09.2000 | - | - | A4 | - | - | 92 | 03.1999 | 1.8 | P | - | +/- | - | - | 1781ccm | 1.8 |
09.2000 | - | - | A4 | - | - | 85 | 08.1997 | 1.9 | D | - | +/- | - | - | 1896ccm | 1.9 TDI |
09.2000 | - | - | A4 | - | - | 74 | 03.1999 | 1.6 | P | - | +/- | - | - | 1595ccm | 1.6 |
02.1999 | - | - | A4 | - | - | 92 | 03.1996 | 1.8 | P | - | +/- | - | - | 1781ccm | 1.8 |
09.2000 | - | - | A4 | - | - | 132 | 09.1997 | 1.8 | P | - | +/- | - | - | 1781ccm | 1.8 T |
09.2000 | Quattro | - | A4 | - | - | 92 | 03.1996 | 1.8 | P | - | - | - | - | 1781ccm | 1.8 |
07.1999 | - | - | A4 | - | - | 74 | 07.1997 | 1.6 | P | - | +/- | - | - | 1595ccm | 1.6 |
09.2000 | Quattro | - | A4 | - | - | 110 | 03.1996 | 1.8 | P | - | +/- | - | - | 1781ccm | 1.8 T |
09.2000 | - | - | A4 | - | - | 55 | 03.1996 | 1.9 | D | - | +/- | - | - | 1896ccm | 1.9 TD |
07.1997 | - | - | A4 | - | - | 74 | 03.1996 | 1.6 | P | - | +/- | - | - | 1595ccm | 1.6 |
09.2000 | - | - | A4 | - | - | 81 | 02.1996 | 1.9 | D | - | +/- | - | - | 1896ccm | 1.9 TDI |
07.1996 | - | - | A4 | - | - | 66 | 03.1996 | 1.9 | D | - | +/- | - | - | 1896ccm | 1.9 TDI |
09.2000 | - | 395 | A4 | 632 | 24 | 66 | 02.1996 | 1.9 | D | M | +/- | aluminium brazed core/plastic tank | quick connection inlet/outlet, core thickness 23mm | 1896ccm | 1.9 TDI |
AUDI A6 (C5) SDN/AVANT 05.1997-05.2001 |
go to models » |
Date To | Notes 1 | shaft diameter up to [mm] | Engine power [kW] | Date From | Cylinder capacity | Fuel | AC | Engine code | Capacity ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.2001 | - | A6 | 92 | 01.1999 | 1.8 | P | +/- | - | 1781ccm | 1.8 |
05.2001 | - | A6 | 110 | 01.1999 | 1.8 | P | +/- | - | 1781ccm | 1.8 T |
10.2000 | - | A6 | 81 | 08.1999 | 1.9 | D | +/- | - | 1896ccm | 1.9 TDI |
07.1999 | - | A6 | 92 | 07.1997 | 1.8 | P | +/- | - | 1781ccm | 1.8 |
05.1999 | - | A6 | 110 | 01.1999 | 1.8 | P | +/- | - | 1781ccm | 1.8 T |
05.2001 | - | A6 | 110 | 06.2000 | 1.8 | P | +/- | - | 1781ccm | 1.8 T |
05.2000 | - | A6 | 85 | 05.1997 | 1.8 | P | +/- | AFY | 1781ccm | 1.8 |
07.1999 | - | A6 | 92 | 01.1999 | 1.8 | P | +/- | - | 1781ccm | 1.8 |
07.1999 | - | A6 | 110 | 04.1997 | 1.8 | P | +/- | - | 1781ccm | 1.8 T |
05.2001 | Quattro | A6 | 110 | 05.1997 | 1.8 | P | - | - | 1781ccm | 1.8 T |
07.1999 | - | A6 | 81 | 04.1997 | 1.9 | D | +/- | - | 1896ccm | 1.9 TDI |
10.2000 | - | A6 | 132 | 11.1997 | 1.8 | P | +/- | - | 1781ccm | 1.8 T |
05.2001 | - | A6 | 85 | 11.2000 | 1.9 | D | +/- | - | 1896ccm | 1.9 TDI |
AUDI A6 (C5) SDN/AVANT 06.2001-01.2005 |
go to models » |
Date To | shaft diameter up to [mm] | Engine power [kW] | Date From | Cylinder capacity | Fuel | AC | Capacity ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.2004 | A6 | 96 | 06.2001 | 1.9 | D | +/- | 1896ccm | 1.9 TDI |
07.2004 | A6 | 110 | 06.2001 | 1.8 | P | +/- | 1781ccm | 1.8 T |
07.2004 | A6 | 96 | 06.2001 | 1.9 | D | +/- | 1896ccm | 1.9 TDI |
SKODA SUPERB (3U4) 02.2002-06.2008 |
go to models » |
Date To | Notes 1 | shaft diameter up to [mm] | Engine power [kW] | Date From | Cylinder capacity | Fuel | AC | Capacity ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.2005 | - | Superb | 74 | 05.2002 | 1.9 | D | +/- | 1896ccm | 1.9 TDI |
04.2008 | - | Superb | 96 | 12.2001 | 1.9 | D | +/- | 1896ccm | 1.9 TDI |
04.2008 | heavy duty; vehicles with tow-bar | Superb | 85 | 12.2001 | 2.0 | P | +/- | 1984ccm | 2.0 |
04.2008 | - | Superb | 110 | 12.2001 | 1.8 | P | +/- | 1781ccm | 1.8 T |
VW PASSAT, SDN+ESTATE (B5 (3B)) 01.1997-01.2000 |
go to models » |
Date To | shaft diameter up to [mm] | Engine power [kW] | Date From | Cylinder capacity | Fuel | AC | Capacity ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.2000 | Passat | 92 | 01.1999 | 1.8 | P | +/- | 1781ccm | 1.8 |
09.2000 | Passat | 110 | 01.1999 | 1.8 | P | +/- | 1781ccm | 1.8 T |
09.2000 | Passat | 88 | 09.1999 | 2.0 | P | +/- | 1984ccm | 2.0 |
09.2000 | Passat | 85 | 05.1997 | 1.9 | D | +/- | 1896ccm | 1.9 TDI |
09.2000 | Passat | 74 | 01.1999 | 1.6 | P | +/- | 1595ccm | 1.6 |
09.2000 | Passat | 110 | 05.1997 | 2.3 | P | +/- | 2324ccm | 2.3 VR5 |
09.2000 | Passat | 81 | 09.1999 | 1.9 | D | +/- | 1896ccm | 1.9 TDI |
09.2000 | Passat | 74 | 10.1996 | 1.6 | P | +/- | 1595ccm | 1.6 |
09.2000 | Passat | 81 | 10.1996 | 1.9 | D | +/- | 1896ccm | 1.9 TDI |
09.2000 | Passat | 85 | 01.1997 | 1.8 | P | +/- | 1781ccm | 1.8 |
09.2000 | Passat | 74 | 10.1996 | 1.6 | P | +/- | 1595ccm | 1.6 |
09.2000 | Passat | 66 | 10.1996 | 1.9 | D | +/- | 1896ccm | 1.9 TDI |
09.2000 | Passat | 110 | 10.1996 | 1.8 | P | +/- | 1781ccm | 1.8 T |
09.2000 | Passat | 92 | 10.1996 | 1.8 | P | +/- | 1781ccm | 1.8 |
09.2000 | Passat | 85 | 11.1996 | 2.0 | P | +/- | 1984ccm | 2.0 |
Codes are specified by the manufacturers to determine the right part.
Below are the codes, with which the part is compatible:
« Car compatibility table
Below are the codes, with which the part is compatible:
ALVADI: | AL150808 |
OEM: | 8D0121251AC |
OEM: | 8D0121251G |
OEM: | 8D0121251P |
OEM: | 8D0121251Q |
EAN13: | 5901532249668 |
UNKNOWN: | 1324082 |
UNKNOWN: | 1324082X |
UNKNOWN: | 132408A2 |