|
||||||||||||||||||||||||||
![]() Item code: AL149740 |
![]()
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Item code: AL149711 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() Item code: AL13825394 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Item code: AL12693309 |
|
|
||||||||||||||||||||||
![]() Item code: AL717277 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() Item code: AL551219 |
|
Selected spare part fits the following models:
VW BORA (1J5/1JM) 10.1998-11.2005 |
go to models » |
Sales Unit | Fitting Position | width [mm] | Wear Warning Contact | Article number of recommended accessories | Thickness/Strength 2 [mm] | Thickness/Strength 1 [mm] | Supplementary Article/Supplementary Info 2 | braking system | Brake Type | Model | TecDoc Engine Number | Transmission Type | For brake disk thickness [mm] | Displacement (rounded) [cc] | Displacement (exact) [cc] | From construction year | Model | To construction year | Engine Code | Output to [HP] | Output to [kW] | for brake disk diameter [mm] | Supplementary Article/Supplementary Info | height [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | disc brakes | 1.9 TDI 4motion | 12588 | - | - | 1896 | 1896 | 02.99 | Sedan | 05.00 | AJM | 115 | 85 | 288 | TDI | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | - | 1.8 4motion | - | - | - | 1781 | 1781 | 02.99 | Sedan | 10.00 | AGN | 125 | 92 | 288 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 TDI 4motion | - | - | - | 1896 | - | 01.01 | Sedan | 05.05 | ASZ | 130 | 96 | 288; 312 | TDI | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | disc brakes | 2.0 | 15470; 15479; 16419 | - | - | 1984 | 1984 | 04.00 | Sedan | 05.05 | AZG; AZH; AZJ | 115 | 85 | 288; 312 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.3 V5 4motion | - | - | - | 2324 | 2324 | 10.00 | Estate | 05.05 | AQN | 170 | 125 | 288; 312 | V5 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 FSi | - | - | - | 1598 | 1598 | 01.02 | Sedan | 05.05 | BAD | 110 | 81 | 288; 312 | FSI | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | disc brakes | 1.9 TDI 4motion | 14915 | - | - | 1896 | 1896 | 05.00 | Sedan | 04.01 | AUY | 115 | 85 | 288; 312 | TDI | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 TDI | - | - | - | 1896 | - | 01.01 | Sedan | 05.05 | ASZ | 130 | 96 | 288; 312 | TDI | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | disc brakes | 1.6 | 9450; 9451 | - | - | 1595 | 1595 | 10.98 | Sedan | 05.05 | AEH; AKL | 101 | 74 | 288 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.3 V5 | - | - | - | 2324 | 2324 | 10.00 | Estate | 05.05 | AQN | 170 | 125 | 288; 312 | V5 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | disc brakes | 1.9 TDI | - | - | - | 1896 | 1896 | 05.99 | Estate | 06.01 | AHF; ASV | 110 | 81 | 288; 312 | TDI | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | - | 1.9 TDI 4motion | - | - | - | 1896 | 1896 | 09.00 | Estate | 05.05 | ATD | 101 | 74 | 288; 312 | TDI | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | disc brakes | 1.6 | 12848 | - | - | 1595 | 1595 | 05.99 | Sedan | 09.00 | APF | 101 | 74 | 288; 312 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.3 V5 4motion | - | - | - | 2324 | 2324 | 10.00 | Sedan | 05.05 | AQN | 170 | 125 | 288; 312 | V5 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | - | 1.9 TDI 4motion | - | Manual transmission, 6-speed | - | 1896 | 1896 | 05.99 | Estate | 04.01 | AJM; AUY | 115 | 85 | 288; 312 | TDI | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | disc brakes | 2.0 4motion | - | - | - | 1984 | 1984 | 04.00 | Estate | 05.05 | AZH; AZJ | 115 | 85 | 288; 312 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | - | 1.9 TDI 4motion | - | - | - | 1896 | 1896 | 05.02 | Estate | 05.05 | ARL | - | 110 | 288; 312 | TDI | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | disc brakes | 1.6 | - | - | - | 1595 | 1595 | 05.99 | Estate | 05.05 | AEH; APF | 100 | 74 | 288; 312 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | disc brakes | 2.8 V6 4motion | - | Manual transmission, 6-speed | - | 2792 | 2792 | 05.99 | Estate | 05.05 | AQP; AUE; BDE | 204 | 150 | - | V6 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 T | - | - | - | 1781 | 1781 | 05.02 | Estate | 05.03 | AUQ | 180 | 132 | 288; 312 | R | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | - | 1.9 SDi | - | - | - | 1896 | 1896 | 10.98 | Sedan | 05.05 | AGP; AQM | 68 | 50 | 288 | SDI | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | - | 1.9 TDI | - | - | - | 1896 | 1896 | 09.00 | Estate | 05.05 | ATD; AXR | 101 | 74 | 288; 312 | TDI | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.3 V5 | - | - | - | 2324 | 2324 | 10.00 | Sedan | 05.05 | AQN | 170 | 125 | 288; 312 | V5 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | - | 2.3 V5 4motion | - | - | - | 2324 | 2324 | 05.00 | Estate | 10.00 | AGZ | - | 110 | 288; 312 | V5 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | disc brakes | 1.9 TDI | 9788 | - | - | 1896 | 1896 | 10.98 | Sedan | 06.01 | AHF | 110 | 81 | 288 | TDI | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | disc brakes | 1.4 16V | - | - | - | 1390 | 1390 | 09.01 | Estate | 05.05 | AHW; AXP; BCA | 75 | 55 | 288; 312 | 16V | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | disc brakes | 2.0 4motion | - | - | - | 1984 | 1984 | 04.00 | Sedan | 05.05 | AZH; AZJ | 115 | 85 | 288; 312 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | - | 1.9 TDI | - | - | - | 1896 | 1896 | 05.02 | Estate | 05.05 | ARL | - | 110 | 288; 312 | TDI | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | disc brakes | 1.9 TDI | - | - | - | 1896 | 1896 | 07.04 | Estate | 05.05 | AGR | 90 | 66 | 288 | TDI | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | - | 1.9 TDI 4motion | - | - | - | 1896 | 1896 | 09.00 | Sedan | 05.05 | ARL | - | 110 | 288; 312 | TDI | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | - | 1.6 | - | Automatic transmission, 4-speed | - | 1595 | 1595 | 09.00 | Estate | 05.05 | AVU; BFQ | 102 | 75 | 288; 312 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | - | 1.9 TDI | 12588 | - | - | 1896 | 1896 | 12.98 | Sedan | 05.01 | AJM | 115 | 85 | 288 | TDI | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | disc brakes | 1.9 TDI | 13773 | - | - | 1896 | 1896 | 05.00 | Sedan | 06.01 | ASV | 110 | 81 | 288; 312 | TDI | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 T | - | - | - | 1781 | 1781 | 05.00 | Estate | 05.05 | AGU; ARX; AUM | - | 110 | 288; 312 | R | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | disc brakes | 1.4 16V | 13468; 9453; 9454 | - | - | 1390 | 1390 | 03.00 | Sedan | 05.05 | AHW; AKQ; APE | 75 | 55 | 288 | 16V | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | - | 1.6 | 15475; 18137 | Automatic transmission, 4-speed | - | 1595 | 1595 | 09.00 | Sedan | 05.05 | AVU; BFQ | 102 | 75 | 288; 312 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | - | 1.9 TDI | 14915 | - | - | 1896 | 1896 | 01.00 | Sedan | 04.01 | AUY | 115 | 85 | 288; 312 | TDI | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | disc brakes | 1.9 TDI | - | - | - | 1896 | 1896 | 10.98 | Sedan | 06.01 | AGR; ALH | 90 | 66 | 288 | TDI | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 T | 15485; 15486; 9456 | - | - | 1781 | 1781 | 05.00 | Sedan | 05.05 | AGU; ARX; AUM | - | 110 | 288; 312 | R | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | - | 1.9 TDI | - | Manual transmission, 6-speed | - | 1896 | 1896 | 05.99 | Estate | 04.01 | AJM; AUY | 115 | 85 | 288; 312 | TDI | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | disc brakes | 1.4 16V | 15474; 16386 | - | - | 1390 | 1390 | 05.00 | Sedan | 05.05 | AXP; BCA | 75 | 55 | 288; 312 | 16V | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | - | 1.9 TDI | - | - | - | 1896 | 1896 | 05.00 | Sedan | 05.05 | ARL | - | 110 | 288; 312 | TDI | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | disc brakes | 1.9 TDI 4motion | - | - | - | 1896 | 1896 | 02.99 | Sedan | 06.01 | AGR | 90 | 66 | 288 | TDI | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 TDI 4motion | - | - | - | 1896 | - | 01.01 | Estate | 05.05 | ASZ | 130 | 96 | 288; 312 | TDI | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | disc brakes | 2.3 V5 | - | - | - | 2324 | 2324 | 10.98 | Sedan | 10.00 | AGZ | - | 110 | 288 | V5 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | - | 1.6 16V | - | - | - | 1598 | 1598 | 02.00 | Estate | 05.05 | ATN; AUS; AZD; BCB | 105 | 77 | 288; 312 | 16V | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | - | 2.3 V5 | - | - | - | 2324 | 2324 | 05.99 | Estate | 10.00 | AGZ | - | 110 | 288; 312 | V5 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 T | - | - | - | 1781 | 1781 | 05.02 | Sedan | 05.03 | AUQ | 180 | 132 | 288; 312 | R | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | - | 1.8 | 19143 | - | - | 1781 | 1781 | 08.01 | Sedan | 05.05 | BAF | 125 | 92 | 288 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | - | 1.9 TDI 4motion | - | - | - | 1896 | 1896 | 09.00 | Sedan | 05.05 | ATD | 101 | 74 | 288; 312 | TDI | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | disc brakes | 1.8 4motion | - | - | - | 1781 | 1781 | 05.99 | Estate | 10.00 | AGN | 125 | 92 | 288; 312 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | disc brakes | 2.3 V5 4motion | - | - | - | 2324 | 2324 | 01.99 | Sedan | 10.00 | AGZ | - | 110 | 288 | V5 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 TDI | - | - | - | 1896 | - | 01.01 | Estate | 05.05 | ASZ | 130 | 96 | 288; 312 | TDI | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | disc brakes | 2.0 | 10607; 11927 | - | - | 1984 | 1984 | 10.98 | Sedan | 05.05 | APK; AQY | 115 | 85 | 288 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | - | 1.6 16V | 15477; 15478; 16387 | - | - | 1598 | 1598 | 05.00 | Sedan | 05.05 | AUS; AZD; BCB | 105 | 77 | 288; 312 | 16V | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | - | 2.0 | - | - | - | 1984 | 1984 | 05.99 | Estate | 05.05 | APK; AQY; AZH; AZJ | 115 | 85 | 288; 312 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 FSi | - | - | - | 1598 | 1598 | 01.02 | Estate | 05.05 | BAD | 110 | 81 | 288; 312 | FSI | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | - | 1.8 | 9363 | - | - | 1781 | 1781 | 10.98 | Sedan | 10.00 | AGN | 125 | 92 | 288 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | - | 1.9 TDI | - | - | - | 1896 | 1896 | 09.00 | Sedan | 05.05 | ATD; AXR | 101 | 74 | 288; 312 | TDI | - |
packing unit: 1 kpl. | Front Axle | 156,3 | without acoustic wear warning; With integrated wear warning contact | 1987474175 | 20,6 | 19,5 | with damping washer | Hydraulic | disc brakes | 2.8 V6 4motion | - | Manual transmission, 6-speed | 25 | 2792 | 2792 | 05.99 | Sedan | 05.05 | AQP; AUE; BDE | 204 | 150 | 288; 312 | V6 | 74 |
- | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | disc brakes | 1.9 TDI 4motion | 12588 | - | - | 1896 | 1896 | 02.99 | Sedan | 05.00 | AJM | 115 | 85 | 288 | TDI | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | - | 1.8 4motion | - | - | - | 1781 | 1781 | 02.99 | Sedan | 10.00 | AGN | 125 | 92 | 288 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 TDI 4motion | - | - | - | 1896 | - | 01.01 | Sedan | 05.05 | ASZ | 130 | 96 | 288; 312 | TDI | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | disc brakes | 2.0 | 15470; 15479; 16419 | - | - | 1984 | 1984 | 04.00 | Sedan | 05.05 | AZG; AZH; AZJ | 115 | 85 | 288; 312 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.3 V5 4motion | - | - | - | 2324 | 2324 | 10.00 | Estate | 05.05 | AQN | 170 | 125 | 288; 312 | V5 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 FSi | - | - | - | 1598 | 1598 | 01.02 | Sedan | 05.05 | BAD | 110 | 81 | 288; 312 | FSI | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | disc brakes | 1.9 TDI 4motion | 14915 | - | - | 1896 | 1896 | 05.00 | Sedan | 04.01 | AUY | 115 | 85 | 288; 312 | TDI | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 TDI | - | - | - | 1896 | - | 01.01 | Sedan | 05.05 | ASZ | 130 | 96 | 288; 312 | TDI | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | disc brakes | 1.6 | 9450; 9451 | - | - | 1595 | 1595 | 10.98 | Sedan | 05.05 | AEH; AKL | 101 | 74 | 288 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.3 V5 | - | - | - | 2324 | 2324 | 10.00 | Estate | 05.05 | AQN | 170 | 125 | 288; 312 | V5 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | disc brakes | 1.9 TDI | - | - | - | 1896 | 1896 | 05.99 | Estate | 06.01 | AHF; ASV | 110 | 81 | 288; 312 | TDI | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | - | 1.9 TDI 4motion | - | - | - | 1896 | 1896 | 09.00 | Estate | 05.05 | ATD | 101 | 74 | 288; 312 | TDI | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | disc brakes | 1.6 | 12848 | - | - | 1595 | 1595 | 05.99 | Sedan | 09.00 | APF | 101 | 74 | 288; 312 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.3 V5 4motion | - | - | - | 2324 | 2324 | 10.00 | Sedan | 05.05 | AQN | 170 | 125 | 288; 312 | V5 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | - | 1.9 TDI 4motion | - | Manual transmission, 6-speed | - | 1896 | 1896 | 05.99 | Estate | 04.01 | AJM; AUY | 115 | 85 | 288; 312 | TDI | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | disc brakes | 2.0 4motion | - | - | - | 1984 | 1984 | 04.00 | Estate | 05.05 | AZH; AZJ | 115 | 85 | 288; 312 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | - | 1.9 TDI 4motion | - | - | - | 1896 | 1896 | 05.02 | Estate | 05.05 | ARL | - | 110 | 288; 312 | TDI | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | disc brakes | 1.6 | - | - | - | 1595 | 1595 | 05.99 | Estate | 05.05 | AEH; APF | 100 | 74 | 288; 312 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | disc brakes | 2.8 V6 4motion | - | Manual transmission, 6-speed | - | 2792 | 2792 | 05.99 | Estate | 05.05 | AQP; AUE; BDE | 204 | 150 | - | V6 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 T | - | - | - | 1781 | 1781 | 05.02 | Estate | 05.03 | AUQ | 180 | 132 | 288; 312 | R | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | - | 1.9 SDi | - | - | - | 1896 | 1896 | 10.98 | Sedan | 05.05 | AGP; AQM | 68 | 50 | 288 | SDI | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | - | 1.9 TDI | - | - | - | 1896 | 1896 | 09.00 | Estate | 05.05 | ATD; AXR | 101 | 74 | 288; 312 | TDI | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.3 V5 | - | - | - | 2324 | 2324 | 10.00 | Sedan | 05.05 | AQN | 170 | 125 | 288; 312 | V5 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | - | 2.3 V5 4motion | - | - | - | 2324 | 2324 | 05.00 | Estate | 10.00 | AGZ | - | 110 | 288; 312 | V5 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | disc brakes | 1.9 TDI | 9788 | - | - | 1896 | 1896 | 10.98 | Sedan | 06.01 | AHF | 110 | 81 | 288 | TDI | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | disc brakes | 1.4 16V | - | - | - | 1390 | 1390 | 09.01 | Estate | 05.05 | AHW; AXP; BCA | 75 | 55 | 288; 312 | 16V | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | disc brakes | 2.0 4motion | - | - | - | 1984 | 1984 | 04.00 | Sedan | 05.05 | AZH; AZJ | 115 | 85 | 288; 312 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | - | 1.9 TDI | - | - | - | 1896 | 1896 | 05.02 | Estate | 05.05 | ARL | - | 110 | 288; 312 | TDI | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | disc brakes | 1.9 TDI | - | - | - | 1896 | 1896 | 07.04 | Estate | 05.05 | AGR | 90 | 66 | 288 | TDI | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | - | 1.9 TDI 4motion | - | - | - | 1896 | 1896 | 09.00 | Sedan | 05.05 | ARL | - | 110 | 288; 312 | TDI | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | - | 1.6 | - | Automatic transmission, 4-speed | - | 1595 | 1595 | 09.00 | Estate | 05.05 | AVU; BFQ | 102 | 75 | 288; 312 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | - | 1.9 TDI | 12588 | - | - | 1896 | 1896 | 12.98 | Sedan | 05.01 | AJM | 115 | 85 | 288 | TDI | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | disc brakes | 1.9 TDI | 13773 | - | - | 1896 | 1896 | 05.00 | Sedan | 06.01 | ASV | 110 | 81 | 288; 312 | TDI | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 T | - | - | - | 1781 | 1781 | 05.00 | Estate | 05.05 | AGU; ARX; AUM | - | 110 | 288; 312 | R | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | disc brakes | 1.4 16V | 13468; 9453; 9454 | - | - | 1390 | 1390 | 03.00 | Sedan | 05.05 | AHW; AKQ; APE | 75 | 55 | 288 | 16V | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | - | 1.6 | 15475; 18137 | Automatic transmission, 4-speed | - | 1595 | 1595 | 09.00 | Sedan | 05.05 | AVU; BFQ | 102 | 75 | 288; 312 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | - | 1.9 TDI | 14915 | - | - | 1896 | 1896 | 01.00 | Sedan | 04.01 | AUY | 115 | 85 | 288; 312 | TDI | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | disc brakes | 1.9 TDI | - | - | - | 1896 | 1896 | 10.98 | Sedan | 06.01 | AGR; ALH | 90 | 66 | 288 | TDI | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 T | 15485; 15486; 9456 | - | - | 1781 | 1781 | 05.00 | Sedan | 05.05 | AGU; ARX; AUM | - | 110 | 288; 312 | R | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | - | 1.9 TDI | - | Manual transmission, 6-speed | - | 1896 | 1896 | 05.99 | Estate | 04.01 | AJM; AUY | 115 | 85 | 288; 312 | TDI | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | disc brakes | 1.4 16V | 15474; 16386 | - | - | 1390 | 1390 | 05.00 | Sedan | 05.05 | AXP; BCA | 75 | 55 | 288; 312 | 16V | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | - | 1.9 TDI | - | - | - | 1896 | 1896 | 05.00 | Sedan | 05.05 | ARL | - | 110 | 288; 312 | TDI | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | disc brakes | 1.9 TDI 4motion | - | - | - | 1896 | 1896 | 02.99 | Sedan | 06.01 | AGR | 90 | 66 | 288 | TDI | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 TDI 4motion | - | - | - | 1896 | - | 01.01 | Estate | 05.05 | ASZ | 130 | 96 | 288; 312 | TDI | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | disc brakes | 2.3 V5 | - | - | - | 2324 | 2324 | 10.98 | Sedan | 10.00 | AGZ | - | 110 | 288 | V5 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | - | 1.6 16V | - | - | - | 1598 | 1598 | 02.00 | Estate | 05.05 | ATN; AUS; AZD; BCB | 105 | 77 | 288; 312 | 16V | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | - | 2.3 V5 | - | - | - | 2324 | 2324 | 05.99 | Estate | 10.00 | AGZ | - | 110 | 288; 312 | V5 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 T | - | - | - | 1781 | 1781 | 05.02 | Sedan | 05.03 | AUQ | 180 | 132 | 288; 312 | R | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | - | 1.8 | 19143 | - | - | 1781 | 1781 | 08.01 | Sedan | 05.05 | BAF | 125 | 92 | 288 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | - | 1.9 TDI 4motion | - | - | - | 1896 | 1896 | 09.00 | Sedan | 05.05 | ATD | 101 | 74 | 288; 312 | TDI | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | disc brakes | 1.8 4motion | - | - | - | 1781 | 1781 | 05.99 | Estate | 10.00 | AGN | 125 | 92 | 288; 312 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | disc brakes | 2.3 V5 4motion | - | - | - | 2324 | 2324 | 01.99 | Sedan | 10.00 | AGZ | - | 110 | 288 | V5 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 TDI | - | - | - | 1896 | - | 01.01 | Estate | 05.05 | ASZ | 130 | 96 | 288; 312 | TDI | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | disc brakes | 2.0 | 10607; 11927 | - | - | 1984 | 1984 | 10.98 | Sedan | 05.05 | APK; AQY | 115 | 85 | 288 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | - | 1.6 16V | 15477; 15478; 16387 | - | - | 1598 | 1598 | 05.00 | Sedan | 05.05 | AUS; AZD; BCB | 105 | 77 | 288; 312 | 16V | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | - | 2.0 | - | - | - | 1984 | 1984 | 05.99 | Estate | 05.05 | APK; AQY; AZH; AZJ | 115 | 85 | 288; 312 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 FSi | - | - | - | 1598 | 1598 | 01.02 | Estate | 05.05 | BAD | 110 | 81 | 288; 312 | FSI | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | - | 1.8 | 9363 | - | - | 1781 | 1781 | 10.98 | Sedan | 10.00 | AGN | 125 | 92 | 288 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Hydraulic | - | 1.9 TDI | - | - | - | 1896 | 1896 | 09.00 | Sedan | 05.05 | ATD; AXR | 101 | 74 | 288; 312 | TDI | - |
packing unit: 1 kpl. | Front Axle | 156,3 | without acoustic wear warning; With integrated wear warning contact | 1987474175 | 20,6 | 19,5 | with damping washer | Hydraulic | disc brakes | 2.8 V6 4motion | - | Manual transmission, 6-speed | 25 | 2792 | 2792 | 05.99 | Sedan | 05.05 | AQP; AUE; BDE | 204 | 150 | 288; 312 | V6 | 74 |
AUDI A3 (8L) 01.2000-04.2003 |
go to models » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Fuel Tank Capacity [l] | Brake Type | Model | TecDoc Engine Number | Transmission Type | Displacement (rounded) [cc] | Displacement (exact) [cc] | From construction year | for brake disk diameter [mm] | Model | From Chassis No. | Voltage [V] | To construction year | Engine Code | Output to [HP] | Output to [kW] | braking system | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | - | disc brakes | 1.8 T Quattro | 15352 | 11347 | - | 1781 | 1781 | 09.00 | 07.99 | 288; 312 | Hatchback | 8L..Y..000 001 | - | 08.00 | ARY | AJQ | 180 | 132 | Hydraulic | |
TDI | - | disc brakes | 1.9 TDI | 15354 | 9371 | manual 5-speed transmission | 1896 | 1896 | 09.99 | 07.99 | 288; 312 | Hatchback | 8L..Y..000 001 | - | 06.01 | 08.00 | ASV | AHF | 110 | 81 | Hydraulic |
- | 0055 | disc brakes | 1.6 | - | Manual- / optional automatic transmission | 1595 | 1595 | 08.00 | 288; 312 | Hatchback | - | 12 | 05.03 | AVU; BFQ | 102 | 75 | Hydraulic | ||||
R | - | disc brakes | 1.8 T | 15352; 15353 | 11347; 11591 | - | 1781 | 1781 | 07.99 | 05.00 | 288; 312 | Hatchback | 8L..Y..000 001 | - | 08.00 | ARY; AUQ | AJQ; APP | 180 | 132 | Hydraulic | |
TDI | - | disc brakes | 1.9 TDI | - | Manual- / optional automatic transmission | 1896 | 1896 | 08.00 | 288; 312 | Hatchback | - | - | 05.03 | ASZ | 130 | 96 | Hydraulic | ||||
TDI | 0055 | disc brakes | 1.9 TDI | - | manual 5-speed transmission | 1896 | 1896 | 07.99 | 288; 312 | Hatchback | 8L..Y..000 001 | - | 06.01 | AGR; ALH | 90 | 66 | Hydraulic | ||||
TDI | - | - | 1.9 TDI | - | - | 1896 | 1896 | 10.00 | 288; 312 | Hatchback | - | - | 05.03 | ATD; AXR | 100 | 74 | - | ||||
R | 0055 | disc brakes | 1.8 T Quattro | 15988 | 11592; 5075 | - | 1781 | 1781 | 07.99 | 10.99 | 288; 312 | Hatchback | 8L..Y..000 001 | 12 | 04.01 | ARX | AGU; AQA | - | 110 | Hydraulic | |
R | 0055 | disc brakes | 1.8 T | 5075 | 11593; 15629 | - | 1781 | 1781 | 07.99 | 288; 312 | Hatchback | 8L..Y..000 001 | 12 | 05.03 | AGU | ARZ; AUM | - | 110 | Hydraulic | ||
TDI | - | - | 1.9 TDI quattro | - | - | 1896 | 1896 | 08.00 | 288; 312 | Hatchback | - | - | 05.03 | ASZ | 130 | 96 | - | ||||
S3 | - | disc brakes | S3 quattro | - | Manual transmission, 6-speed | 1781 | 1781 | 03.99 | - | Hatchback | - | - | 04.02 | AMK; APY | 210 | 154 | Hydraulic | ||||
- | 0055 | disc brakes | 1.8 | - | Manual- / optional automatic transmission | 1781 | 1781 | 07.99 | 288; 312 | Hatchback | 8L..Y..000 001 | 12 | 05.03 | AGN; APG | 125 | 92 | Hydraulic | ||||
- | 0055 | - | 1.6 | - | - | 1595 | 1595 | 07.99 | 288; 312 | Hatchback | 8L..Y..000 001 | 12 | 06.01 | AEH; AKL; APF | 101 | 74 | Hydraulic | ||||
S3 | - | disc brakes | S3 quattro | - | Manual transmission, 6-speed | 1781 | 1781 | 10.01 | - | Hatchback | - | - | 05.03 | BAM | 224 | 165 | Hydraulic |
AUDI TT (8N) 10.1998-05.2006 |
go to models » |
