|
||||||||||||||
![]() Item code: AL14401088 |
![]()
|
Selected spare part fits the following models:
PORSCHE CAYENNE (955) 09.2002-03.2010 |
go to models » |
Date To | shaft diameter up to [mm] | Engine power [kW] | Date From | Cylinder capacity | Fuel | Transmission type | Engine code | Capacity ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Cayenne | 176 | 01.2008 | 3.0 | D | A | - | 2967ccm | 3.0 TDI |
12.2006 | Cayenne Turbo | 331 | 08.2002 | 4.5 | P | A | - | 4511ccm | 4.5 V8 T |
12.2006 | Cayenne Turbo S | 383 | 08.2002 | 4.5 | P | A | M48.50 | 4511ccm | 4.5 V8 T |
12.2006 | Cayenne Turbo WLS | 368 | 08.2002 | 4.5 | P | A | - | 4511ccm | 4.5 V8 T |
- | Cayenne | 176 | 01.2008 | 3.0 | D | A | - | 2967ccm | 3.0 TDI |
12.2006 | Cayenne Turbo | 331 | 08.2002 | 4.5 | P | A | - | 4511ccm | 4.5 V8 T |
12.2006 | Cayenne Turbo S | 383 | 08.2002 | 4.5 | P | A | M48.50 | 4511ccm | 4.5 V8 T |
12.2006 | Cayenne Turbo WLS | 368 | 08.2002 | 4.5 | P | A | - | 4511ccm | 4.5 V8 T |
AUDI Q7 (4L) 10.2005-09.2009 |
go to models » |
Date To | shaft diameter up to [mm] | Engine power [kW] | Date From | Cylinder capacity | Fuel | Transmission type | Capacity ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.2009 | Q7 | 240 | 03.2006 | 4.2 | D | A | 4134ccm | 4.2 TDI |
- | Q7 | 176 | 10.2007 | 3.0 | D | A | 2967ccm | 3.0 TDI |
- | Q7 | 165 | 06.2009 | 3.0 | D | A | 2967ccm | 3.0 TDI |
- | Q7 | 155 | 03.2006 | 3.0 | D | A | 2967ccm | 3.0 TDI |
- | Q7 | 250 | 03.2006 | 4.2 | D | A | 4134ccm | 4.2 TDI |
10.2007 | Q7 | 171 | 03.2006 | 3.0 | D | A | 2967ccm | 3.0 TDI |
- | Q7 | 150 | 03.2006 | 3.0 | D | A | 2967ccm | 3.0 TDI |
- | Q7 | 200 | 01.2010 | 3.0 | P | A | 2995ccm | 3.0 V6 TFSI |
- | Q7 | 180 | 03.2006 | 3.0 | D | A | 2967ccm | 3.0 TDI |
- | Q7 | 245 | 01.2010 | 3.0 | P | A | 2995ccm | 3.0 V6 TFSI |
PORSCHE CAYENNE (958) 04.2010-... |
go to models » |
shaft diameter up to [mm] | Engine power [kW] | Date From | Cylinder capacity | Fuel | Transmission type | Capacity ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cayenne diesel | 176 | 03.2010 | 3.0 | D | A | 2967ccm | 3.0 TDI |
VW TOUAREG (7L) 10.2002-12.2006 |
go to models » |
Date To | shaft diameter up to [mm] | Engine power [kW] | Date From | Cylinder capacity | Fuel | Transmission type | Engine code | Capacity ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.2006 | Touareg | 128 | 02.2003 | 2.5 | D | M/A | BLK | 2460ccm | 2.5 TDI |
- | Touareg | 155 | 11.2004 | 3.0 | D | M/A | - | 2967ccm | 3.0 TDI |
- | Touareg | 176 | 01.2007 | 3.0 | D | M/A | - | 2967ccm | 3.0 TDI |
- | Touareg BlueMotion | 165 | 11.2004 | 3.0 | D | M/A | - | 2967ccm | 3.0 TDI |
12.2009 | Touareg R50 | 257 | 11.2006 | 5.0 | D | M/A | - | 4921ccm | 5.0 TDI |
11.2006 | Touareg | 230 | 11.2002 | 5.0 | D | M/A | - | 4921ccm | 5.0 TDI |
11.2006 | Touareg | 120 | 02.2003 | 2.5 | D | M/A | BLK | 2460ccm | 2.5 TDI |
VW TOUAREG (7P5) 04.2010-... |
go to models » |
shaft diameter up to [mm] | Height | Width | Thickness | Engine power [kW] | Date From | Cylinder capacity | Fuel | Transmission type | AC | Engine code | Material | Product description | Capacity ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Touareg | - | - | - | 150 | 05.2010 | 3.0 | D | M/A | - | - | - | - | 2967ccm | 3.0 TDI |
Touareg | - | - | - | 250 | 05.2010 | 4.2 | D | M/A | - | - | - | - | 4134ccm | 4.2 TDI |
Touareg | - | - | - | 176 | 05.2010 | 3.0 | D | M/A | - | - | - | - | 2967ccm | 3.0 TDI |
Touareg | 292 | 287 | 50 | 180 | 05.2010 | 3.0 | D | M/A | +/- | CJGD | aluminium brazed core/plastic tank | intercooler left; quick connection outlet right | 2967ccm | 3.0 TDI |
Codes are specified by the manufacturers to determine the right part.
Below are the codes, with which the part is compatible:
« Car compatibility table
Below are the codes, with which the part is compatible:
ALVADI: | AL14401088 |
OEM: | 7L0145803 |
OEM: | 7L0145803A |
OEM: | 7L6145803C |
OEM: | 7L6145803D |
OEM: | 7L6145803E |
OEM: | 7L6145804 |
OEM: | 95511080300 |
EAN13: | 5901532709773 |