Selected spare part fits the following models:
AUDI A4 (B7) 11.2004-03.2008 |
go to models » |
Date To | Height | shaft diameter up to [mm] | Width | Thickness | Engine power [kW] | Date From | Cylinder capacity | Fuel | Transmission type | AC | Material | Product description | Capacity ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.2008 | - | A4 | - | - | 147 | 09.2005 | 2.0 | P | - | - | - | - | 1984ccm | 2.0 TFSI |
03.2008 | - | A4 | - | - | 100 | 11.2004 | 2.0 | D | - | - | - | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
03.2008 | - | A4 | - | - | 125 | 10.2006 | 2.0 | P | - | - | - | - | 1984ccm | 2.0 TFSI |
03.2008 | - | A4 | - | - | 103 | 06.2005 | 2.0 | D | - | - | - | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
03.2008 | - | A4 | - | - | 120 | 11.2004 | 1.8 | P | - | - | - | - | 1781ccm | 1.8 T |
03.2008 | - | A4 | - | - | 103 | 11.2004 | 2.0 | D | - | - | - | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
03.2008 | - | A4 | - | - | 89 | 11.2005 | 2.0 | D | - | - | - | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
06.2008 | - | A4 | - | - | 96 | 11.2004 | 2.0 | P | - | - | - | - | 1984ccm | 2.0 |
03.2008 | - | A4 | - | - | 85 | 11.2004 | 1.9 | D | - | - | - | - | 1896ccm | 1.9 TDI |
03.2008 | - | A4 | - | - | 147 | 09.2005 | 2.0 | P | - | - | - | - | 1984ccm | 2.0 TFSI |
03.2008 | - | A4 | - | - | 85 | 11.2004 | 1.9 | D | - | - | - | - | 1896ccm | 1.9 TDI |
03.2008 | - | A4 | - | - | 103 | 11.2004 | 2.0 | D | - | - | - | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
08.2005 | - | A4 | - | - | 147 | 11.2004 | 2.0 | P | - | - | - | - | 1984ccm | 2.0 TFSI |
03.2008 | 415 | A4 | 634 | 23 | 100 | 11.2004 | 2.0 | D | A | +/- | aluminium mechanical core/plastic tank | quick connection inlet/outlet | 1968ccm | 2.0 TDI |
03.2008 | - | A4 | - | - | 147 | 09.2005 | 2.0 | P | - | - | - | - | 1984ccm | 2.0 TFSI |
03.2008 | - | A4 | - | - | 100 | 11.2004 | 2.0 | D | - | - | - | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
03.2008 | - | A4 | - | - | 125 | 10.2006 | 2.0 | P | - | - | - | - | 1984ccm | 2.0 TFSI |
03.2008 | - | A4 | - | - | 103 | 06.2005 | 2.0 | D | - | - | - | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
03.2008 | - | A4 | - | - | 120 | 11.2004 | 1.8 | P | - | - | - | - | 1781ccm | 1.8 T |
03.2008 | - | A4 | - | - | 103 | 11.2004 | 2.0 | D | - | - | - | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
03.2008 | - | A4 | - | - | 89 | 11.2005 | 2.0 | D | - | - | - | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
06.2008 | - | A4 | - | - | 96 | 11.2004 | 2.0 | P | - | - | - | - | 1984ccm | 2.0 |
03.2008 | - | A4 | - | - | 85 | 11.2004 | 1.9 | D | - | - | - | - | 1896ccm | 1.9 TDI |
03.2008 | - | A4 | - | - | 147 | 09.2005 | 2.0 | P | - | - | - | - | 1984ccm | 2.0 TFSI |
03.2008 | - | A4 | - | - | 85 | 11.2004 | 1.9 | D | - | - | - | - | 1896ccm | 1.9 TDI |
03.2008 | - | A4 | - | - | 103 | 11.2004 | 2.0 | D | - | - | - | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
08.2005 | - | A4 | - | - | 147 | 11.2004 | 2.0 | P | - | - | - | - | 1984ccm | 2.0 TFSI |
03.2008 | 415 | A4 | 634 | 23 | 100 | 11.2004 | 2.0 | D | A | +/- | aluminium mechanical core/plastic tank | quick connection inlet/outlet | 1968ccm | 2.0 TDI |
AUDI A4 (B6) 11.2000-11.2004 |
go to models » |
Date To | shaft diameter up to [mm] | Engine power [kW] | Date From | Cylinder capacity | Fuel | Capacity ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.2004 | A4 | 96 | 10.2000 | 2.0 | P | 1984ccm | 2.0 |
10.2004 | A4 | 120 | 08.2002 | 1.8 | P | 1781ccm | 1.8 T |
08.2002 | A4 | 110 | 10.2000 | 1.8 | P | 1781ccm | 1.8 T |
05.2003 | A4 | 96 | 10.2000 | 1.9 | D | 1896ccm | 1.9 TDI |
10.2004 | A4 | 140 | 08.2002 | 1.8 | P | 1781ccm | 1.8 T |
AUDI A6 (C5) SDN/AVANT 06.2001-01.2005 |
go to models » |
Date To | shaft diameter up to [mm] | Engine power [kW] | Date From | Cylinder capacity | Fuel | Capacity ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.2004 | A6 | 96 | 06.2001 | 2.0 | P | 1984ccm | 2.0 |
Codes are specified by the manufacturers to determine the right part.
Below are the codes, with which the part is compatible:
« Car compatibility table
Below are the codes, with which the part is compatible:
ALVADI: | AL14400205 |
OEM: | 8E0121251AQ |
OEM: | 8E0121251B |
OEM: | 8E0121251L |
EAN13: | 5901532706741 |