|
||||||||||||
![]() Item code: AL14400008 |
![]()
|
|
||||||||||||||||||||
![]() Item code: AL840609 |
|
Selected spare part fits the following models:
VW TIGUAN (5N) 09.2007-04.2011 |
go to models » |
Model details | shaft diameter up to [mm] | Engine power [kW] | Date From | Cylinder capacity | Fuel | AC | Description | Engine code | Capacity ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Tiguan | 125 | - | 2.0 | D | - | - | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
TIGUAN | - | 125, 147 | .2007 | 2.0 | P | + | 2.0 TFSI | CAWB, CCZA, CAWA | - | - |
TIGUAN | - | 110 | .2007 | 1.4 | P | + | 1.4 TSi | BWK, CAVA | - | - |
- | Tiguan | 125 | - | 2.0 | P | - | - | - | 1984ccm | 2.0 TSI |
- | Tiguan | 147 | - | 2.0 | P | - | - | - | 1984ccm | 2.0 TSI |
- | Tiguan | 81 | - | 2.0 | D | - | - | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
- | Tiguan | 103 | - | 2.0 | D | - | - | CBAB; CFFB; CLJA | 1968ccm | 2.0 TDI |
- | Tiguan | 110 | - | 1.4 | P | - | - | - | 1390ccm | 1.4 TSI |
- | Tiguan | 125 | - | 2.0 | D | - | - | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
TIGUAN | - | 125, 147 | .2007 | 2.0 | P | + | 2.0 TFSI | CAWB, CCZA, CAWA | - | - |
TIGUAN | - | 110 | .2007 | 1.4 | P | + | 1.4 TSi | BWK, CAVA | - | - |
- | Tiguan | 125 | - | 2.0 | P | - | - | - | 1984ccm | 2.0 TSI |
- | Tiguan | 147 | - | 2.0 | P | - | - | - | 1984ccm | 2.0 TSI |
- | Tiguan | 81 | - | 2.0 | D | - | - | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
- | Tiguan | 103 | - | 2.0 | D | - | - | CBAB; CFFB; CLJA | 1968ccm | 2.0 TDI |
- | Tiguan | 110 | - | 1.4 | P | - | - | - | 1390ccm | 1.4 TSI |
AUDI A1 05.2010-... |
go to models » |
shaft diameter up to [mm] | Engine power [kW] | Cylinder capacity | Fuel | Capacity ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|
A1 | 77 | 1.6 | D | 1598ccm | 1.6 TDI |
A1 | 63 | 1.2 | P | 1197ccm | 1.2 TFSI |
AUDI A3 (8P) 05.2003-04.2008 |
go to models » |
Model details | shaft diameter up to [mm] | Engine power [kW] | Date From | Cylinder capacity | Fuel | AC | Description | Engine code | Capacity ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | A3 | 110 | - | 2.0 | P | - | - | - | 1984ccm | 2.0 |
- | A3 | 118 | - | 1.8 | P | - | - | - | 1798ccm | 1.8 TFSI |
- | A3 | 103 | - | 2.0 | D | - | - | CBAB; CLJA | 1968ccm | 2.0 TDI |
- | A3 | 184 | - | 3.2 | P | - | - | - | 3189ccm | 3.2 V6 |
- | A3 | 125 | - | 2.0 | D | - | - | CBBB; CFGB | 1968ccm | 2.0 TDI |
A3 | - | 184 | .2003 | 3.2 | P | + | 3.2 V6 | BDB, BMJ, BUB | - | - |
- | S3 | 195 | - | 2.0 | P | - | - | - | 1984ccm | 2.0 TFSI |
- | A3 | 103 | - | 2.0 | D | - | - | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
A3 (8P1) | - | 100, 103, 125 | .2003 | 2.0 | D | + | 2.0 TDi | BMM, AZV, CBAA, CFFA, BMM. CBBB, CFGB, BKd, CBAB, CFFB, CLJA | - | - |
- | A3 | 125 | - | 2.0 | D | - | - | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
A3 (8P1) | - | 110, 147 | .2003 | 2.0 | P | + | 2.0 FSI, 2.0 TFSI | AXW, BLR, BLX, BLY, BMB, BVY, BVZ, AXX, BWA, CAWB, CCZA | - | - |
- | A3 | 103 | - | 2.0 | D | - | - | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
A3 (8P1) | - | 77 | .2003 | 1.9 | D | + | 1.9 TDi | BKC, BLS, BXE | - | - |
- | A3 | 118 | - | 1.8 | P | - | - | - | 1798ccm | 1.8 TFSI |
A3 (8P1) | - | 75, 85 | .2003 | 1.6 | P | + | 1.6, 1.6 FSI | BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA, BAG, BLF, BLP | - | - |
- | A3 | 77 | - | 1.9 | D | - | - | - | 1896ccm | 1.9 TDI |
- | A3 | 147 | - | 2.0 | P | - | - | - | 1984ccm | 2.0 TFSI |
- | A3 | 85 | - | 1.6 | P | - | - | - | 1598ccm | 1.6 |
- | A3 | 147 | - | 2.0 | P | - | - | - | 1984ccm | 2.0 TFSI |
SEAT ALTEA (5P1/5P5) 03.2004-... |
go to models » |
Model details | shaft diameter up to [mm] | Engine power [kW] | Date From | Cylinder capacity | Fuel | AC | Description | Engine code | Capacity ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Altea | 103 | - | 2.0 | D | - | - | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
- | Altea | 125 | - | 2.0 | D | - | - | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
ALTEA | - | 75 | .2004 | 1.6 | P | + | 1.6 | BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA | - | - |
- | Altea | 103 | - | 2.0 | D | - | - | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
- | Altea | 110 | - | 2.0 | P | - | - | - | 1984ccm | 2.0 |
ALTEA | - | 63, 92 | .2006 | 1.4 | P | + | 1.4 16V, 1.4 TSI | BXW, CGGB, CAXC | - | - |
- | Altea | 77 | - | 1.2 | P | - | - | - | 1197ccm | 1.2 TSI |
- | Altea | 100 | - | 2.0 | D | - | - | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
- | Altea | 77 | - | 1.9 | D | - | - | - | 1896ccm | 1.9 TDI |
- | Altea | 62 | - | 1.4 | P | - | - | - | 1390ccm | 1.4 |
- | Altea | 147 | - | 2.0 | P | - | - | - | 1984ccm | 2.0 TSI |
- | Altea | 75 | - | 1.6 | P | - | - | - | 1595ccm | 1.6 |
- | Altea | 92 | - | 1.4 | P | - | - | - | 1390ccm | 1.4 TSI |
- | Altea | 77 | - | 1.6 | D | - | - | - | 1598ccm | 1.6 TDI |
ALTEA | - | 110, 147 | .2004 | 2.0 | P | + | 2.0 FSI, 2.0 TFSI | BLR, BLY, BVY, BVZ, BWA | - | - |
- | Altea | 103 | - | 2.0 | D | - | - | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
- | Altea | 125 | - | 2.0 | D | - | - | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
ALTEA | - | 77 | .2004 | 1.9 | P | + | 1.9 TDi | BJB, BKC, BLS, BXE | - | - |
SEAT IBIZA (6J) 04.2008-... |
go to models » |
shaft diameter up to [mm] | Engine power [kW] | Cylinder capacity | Fuel | Capacity ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|
Ibiza | 66 | 1.6 | D | 1598ccm | 1.6 TDI |
Ibiza | 77 | 1.6 | D | 1598ccm | 1.6 TDI |
SEAT LEON (1P1) 06.2005-... |
go to models » |
shaft diameter up to [mm] | Engine power [kW] | Cylinder capacity | Fuel | Engine code | Capacity ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|---|
Leon | 75 | 1.6 | P | - | 1595ccm | 1.6 |
Leon | 110 | 2.0 | P | - | 1984ccm | 2.0 |
Leon | 118 | 1.8 | P | - | 1798ccm | 1.8 TSI |
Leon | 77 | 1.9 | D | - | 1896ccm | 1.9 TDI |
Leon | 100 | 2.0 | D | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
Leon Cupra | 177 | 2.0 | P | - | 1984ccm | 2.0 TSI |
Leon | 125 | 2.0 | D | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
Leon FR | 147 | 2.0 | P | - | 1984ccm | 2.0 TSI |
Leon | 92 | 1.4 | P | - | 1390ccm | 1.4 TSI |
Leon | 103 | 2.0 | D | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
Leon | 63 | 1.4 | P | - | 1390ccm | 1.4 |
Leon | 125 | 2.0 | D | CEGA; CFJA | 1968ccm | 2.0 TDI |
Leon | 103 | 2.0 | D | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
SEAT TOLEDO III (5P2) 10.2004-09.2009 |
go to models » |
Model details | shaft diameter up to [mm] | Engine power [kW] | Date From | Cylinder capacity | Fuel | AC | Description | Engine code | Capacity ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Toledo | 147 | - | 2.0 | P | - | - | - | 1984ccm | 2.0 TSI |
TOLEDO III | - | 100, 103 | .2004 | 2.0 | D | + | 2.0 TDi | AZV, BKD | - | - |
TOLEDO III | - | 110, 147 | .2004 | 2.0 | P | + | 2.0 TFSI, 2.0 FSI | BLR, BLY, BVY, BVZ, BWA | - | - |
- | Toledo | 75 | - | 1.6 | P | - | - | - | 1595ccm | 1.6 |
TOLEDO III | - | 77 | .2004 | 1.9 | D | + | 1.9 TDi | BJB, BKC, BLS, BXE | - | - |
TOLEDO III | - | 118 | .2007 | 1.8 | P | + | 1.8 TFSi | BYT, BZB, CDAA | - | - |
- | Toledo | 77 | - | 1.9 | D | - | - | - | 1896ccm | 1.9 TDI |
- | Toledo | 118 | - | 1.8 | P | - | - | - | 1798ccm | 1.8 TSI |
TOLEDO III | - | 75 | .2004 | 1.6 | P | + | 1.6 | BGU. BSE, BSF, CCSA | - | - |
- | Toledo | 103 | - | 2.0 | D | - | - | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
- | Toledo | 100 | - | 2.0 | D | - | - | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
- | Toledo | 110 | - | 2.0 | P | - | - | - | 1984ccm | 2.0 |
- | Toledo | 103 | - | 2.0 | D | - | - | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
- | Toledo | 125 | - | 2.0 | D | - | - | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
SKODA FABIA II (5J) 03.2007-04.2010 |
go to models » |
shaft diameter up to [mm] | Engine power [kW] | Cylinder capacity | Fuel | Capacity ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|
Fabia | 77 | 1.2 | P | 1197ccm | 1.2 TSI |
Fabia | 66 | 1.6 | D | 1598ccm | 1.6 TDI |
Fabia | 77 | 1.6 | D | 1598ccm | 1.6 TDI |
Fabia RS | 132 | 1.4 | P | 1390ccm | 1.4 TSI |
Fabia | 63 | 1.2 | P | 1197ccm | 1.2 TSI |
SKODA OCTAVIA II (1Z3/1Z5) 10.2008-2013 |
go to models » |
Model details | shaft diameter up to [mm] | Engine power [kW] | Date From | Cylinder capacity | Fuel | AC | Description | Engine code | Capacity ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Octavia | 118 | - | 1.8 | P | - | - | - | 1798ccm | 1.8 TSI |
- | Octavia | 81 | - | 2.0 | D | - | - | CLCA; CFHF | 1968ccm | 2.0 TDI |
Octavia (1Z) | - | 55 | .2004 | 1.4 | P | + | 1.4 | BCA | - | - |
- | Octavia | 75 | - | 1.6 | P | - | - | - | 1595ccm | 1.6 |
- | Octavia | 55 | - | 1.4 | P | - | - | - | 1390ccm | 1.4 |
- | Octavia | 77 | - | 1.9 | D | - | - | - | 1896ccm | 1.9 TDI |
- | Octavia | 59 | - | 1.4 | P | - | - | - | 1390ccm | 1.4 |
- | Octavia RS | 125 | - | 2.0 | D | - | - | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
Octavia (1Z) | - | 100, 103 | .2004 | 2.0 | D | + | 2.0 TDi | BMM, AZV, BKD | - | - |
- | Octavia | 110 | - | 2.0 | P | - | - | - | 1984ccm | 2.0 |
- | Octavia | 118 | - | 1.8 | P | - | - | - | 1798ccm | 1.8 TSI |
Octavia (1Z) | - | 110, 147 | .2004 | 2.0 | P | + | 2.0 FSI, 2.0 RS | BLR, BLY, BVX, BVY, BVZ, BWA, CCZA | - | - |
- | Octavia | 100 | - | 2.0 | D | - | - | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
- | Octavia RS | 125 | - | 2.0 | D | - | - | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
Octavia (1Z) | - | 77 | .2004 | 1.9 | D | + | 1.9 TDi | BJB, BKC, BLS, BXE | - | - |
- | Octavia | 103 | - | 2.0 | D | - | - | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
- | Octavia | 103 | - | 2.0 | D | - | - | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
Octavia (1Z) | - | 118 | .2007 | 1.8 | P | + | 1.8 TSI | BZB | - | - |
- | Octavia | 85 | - | 1.6 | P | - | - | - | 1598ccm | 1.6 |
Octavia (1Z) | - | 75, 85 | .2004 | 1.6 | P | + | 1.6, 1.6 FSI | BGU, BSE, BSF, CCSA, BLF | - | - |
SKODA ROOMSTER (5J) 07.2006-04.2010 |
go to models » |
shaft diameter up to [mm] | Engine power [kW] | Cylinder capacity | Fuel | Capacity ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|
Roomster | 55 | 1.2 | D | 1199ccm | 1.2 TDI |
Roomster | 66 | 1.6 | D | 1598ccm | 1.6 TDI |
Roomster | 77 | 1.6 | D | 1598ccm | 1.6 TDI |
Roomster | 51 | 1.2 | P | 1198ccm | 1.2 |
Roomster | 77 | 1.6 | P | 1598ccm | 1.6 |
Roomster | 51 | 1.4 | D | 1422ccm | 1.4 TDI |
Roomster | 59 | 1.4 | D | 1422ccm | 1.4 TDI |
Roomster | 63 | 1.2 | P | 1197ccm | 1.2 TSI |
Roomster | 63 | 1.4 | P | 1390ccm | 1.4 |
Roomster | 77 | 1.2 | P | 1197ccm | 1.2 TSI |
SKODA SUPERB (3T) 06.2008-2013 |
go to models » |
shaft diameter up to [mm] | Engine power [kW] | Cylinder capacity | Fuel | Capacity ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|
Superb | 92 | 1.4 | P | 1390ccm | 1.4 TSI |
Superb | 103 | 2.0 | D | 1968ccm | 2.0 TDI |
Superb | 105 | 2.0 | D | 1968ccm | 2.0 TDI |
Superb | 118 | 1.8 | P | 1798ccm | 1.8 TSI |
Superb | 125 | 2.0 | D | 1968ccm | 2.0 TDI |
Superb | 191 | 3.6 | P | 3580ccm | 3.6 V6 |
SKODA YETI 09.2009-... |
go to models » |
shaft diameter up to [mm] | Engine power [kW] | Cylinder capacity | Fuel | Capacity ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|
Yeti | 125 | 2.0 | D | 1968ccm | 2.0 TDI |
Yeti | 118 | 1.8 | P | 1798ccm | 1.8 TSI |
Yeti | 125 | 2.0 | D | 1968ccm | 2.0 TDI |
Yeti | 77 | 1.2 | P | 1197ccm | 1.2 TSI |
Yeti | 81 | 2.0 | D | 1968ccm | 2.0 TDI |
Yeti | 90 | 1.4 | P | 1390ccm | 1.4 TSI |
Yeti | 103 | 2.0 | D | 1968ccm | 2.0 TDI |
VW BEETLE (1C/9C/1Y) 01.1998-05.2005 |
go to models » |
shaft diameter up to [mm] | Engine power [kW] | Cylinder capacity | Fuel | Capacity ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|
New Beetle | 110 | 2.5 | P | 2480ccm | 2.5 |
VW CADDY III/LIFE (2K) 03.2004-06.2010 |
go to models » |
Model details | shaft diameter up to [mm] | Engine power [kW] | Date From | Cylinder capacity | Fuel | AC | Description | Engine code | Capacity ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CADDY III | - | 55, 77 | .2004 | 1.9 | D | + | 1.9 TDi | BSU, BJB, BLS | - | - |
- | Caddy/Caddy Life | 55 | - | 1.9 | D | - | - | - | 1896ccm | 1.9 TDI |
CADDY III | - | 75 | .2004 | 1.6 | P | + | 1.6 | BGU, BSE, BSF | - | - |
- | Caddy/Caddy Life | 55 | - | 1.4 | P | - | - | - | 1390ccm | 1.4 |
CADDY III | - | 55, 59 | .2004 | 1.4 | P | + | 1.4, 1.4 16V | BCA, BUD | - | - |
- | Caddy/Caddy Life | 59 | - | 1.4 | P | - | - | - | 1390ccm | 1.4 |
- | Caddy/Caddy Life | 75 | - | 1.6 | P | - | - | - | 1595ccm | 1.6 |
- | Caddy/Caddy Life | 77 | - | 1.9 | D | - | - | - | 1896ccm | 1.9 TDI |
- | Caddy/Caddy Life | 51 | - | 2.0 | D | - | - | - | 1968ccm | 2.0 SDI |
CADDY III | - | 51 | .2004 | 2.0 | D | + | 2.0 SDi | BDJ, BST | - | - |
VW EOS (5Z1) 2005-... |
go to models » |
shaft diameter up to [mm] | Engine power [kW] | Cylinder capacity | Fuel | Capacity ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|
Eos | 184 | 3.2 | P | 3189ccm | 3.2 V6 |
Eos | 147 | 2.0 | P | 1984ccm | 2.0 TFSI |
Eos | 85 | 1.6 | P | 1598ccm | 1.6 FSI |
Eos | 103 | 2.0 | D | 1968ccm | 2.0 TDI |
Eos | 110 | 2.0 | P | 1984ccm | 2.0 FSI |
VW GOLF V (1K) 10.2003-05.2009 |
go to models » |
Model details | shaft diameter up to [mm] | Engine power [kW] | Date From | Cylinder capacity | Fuel | AC | Description | Engine code | Capacity ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Golf | 103 | - | 2.0 | D | - | - | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
GOLF V | - | 75, 85 | .2003 | 1.6 | P | + | 1.6, 1.6 FSI | BAG, BSE, BSF, BLP, BLF, BGU | - | - |
- | Golf | 103 | - | 2.0 | D | - | - | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
- | Golf | 103 | - | 2.0 | D | - | - | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
GOLF V | - | 55, 59, 66, 90, 103. 125 | .2003 | 1.4 | P | + | 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TSI | BUD.BCA, BLN, BKG, CAXA, BLG, BMY | - | - |
- | Golf | 125 | - | 2.0 | D | - | - | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
- | Golf | 55 | - | 2.0 | D | - | - | - | 1968ccm | 2.0 SDI |
- | Golf | 85 | - | 1.6 | P | - | - | - | 1598ccm | 1.6 |
- | Golf | 66 | - | 1.9 | D | - | - | - | 1896ccm | 1.9 TDI |
- | Golf | 100 | - | 2.0 | D | - | - | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
- | Golf GTI | 147 | - | 2.0 | P | - | - | - | 1984ccm | 2.0 TSI |
- | Golf | 66 | - | 1.4 | P | - | - | - | 1390ccm | 1.4 |
GOLF V | - | 110, 147, 169 | .2004 | 2.0 | P | + | 2.0 FSI, 2.0 GTI | AXW, BLR, BLX, BLY, BVX, BVY, BVZ, BYD, AXX, BWA, CAWB | - | - |
- | Golf | 75 | - | 1.6 | P | - | - | - | 1595ccm | 1.6 |
GOLF V | - | 103, 100, 96, 55, 125 | .2003 | 2.0 | D | + | 2.0 TDI, 2.0 SDI | BDK, BMN, BMM, AZV, CBDA, BKD | - | - |
- | Golf | 110 | - | 2.0 | P | - | - | - | 1984ccm | 2.0 |
- | Golf | 77 | - | 1.9 | D | - | - | - | 1896ccm | 1.9 TDI |
GOLF V | - | 66, 77 | .2003 | 1.9 | D | + | 1.9 TDi | BRU, BXF, BXJ, BKC, BLS, BXE | - | - |
VW GOLF V PLUS (5M) 01.2005-2009 |
go to models » |
Model details | shaft diameter up to [mm] | Engine power [kW] | Date From | Cylinder capacity | Fuel | AC | Description | Engine code | Capacity ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Golf Plus | 59 | - | 1.4 | P | - | - | - | 1390ccm | 1.4 |
- | Golf Plus | 90 | - | 1.4 | P | - | - | - | 1390ccm | 1.4 TSI |
Golf Plus | - | 110 | .2005 | 2.0 | P | + | 2.0 FSi | BLR, BLY, BVY, BVZ | - | - |
- | Golf Plus | 118 | - | 1.4 | P | - | - | - | 1390ccm | 1.4 TSI |
Golf Plus | - | 103, 100, 96 | .2005 | 2.0 | D | + | 2.0 TDi | BMM, BVB, AZV, CBDA, BKD, CBDB | - | - |
- | Golf Plus | 59 | - | 1.4 | P | - | - | - | 1390ccm | 1.4 |
Golf Plus | - | 66, 77 | .2005 | 1.9 | D | + | 1.9 TDi | BRU, BXF, BXJ, BKC, BLS, BXE | - | - |
- | Golf Plus | 75 | - | 1.6 | P | - | - | - | 1595ccm | 1.6 |
Golf Plus | - | 75, 85 | .2005 | 1.6 | P | + | 1.6, 1.6 FSI | BSE, BSF, CCSA, , BLF | - | - |
- | Golf Plus | 55 | - | 1.4 | P | - | - | - | 1390ccm | 1.4 |
- | Golf Plus | 125 | - | 1.4 | P | - | - | - | 1390ccm | 1.4 TSI |
Golf Plus | - | 55, 59, 66, 90, 103. 118, 125 | .2005 | 1.4 | P | + | 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TSI | BUD. CGGA, BCA, BLN, CAVD, CAXA, BLG, BMY | - | - |
- | Golf Plus | 66 | - | 1.4 | P | - | - | - | 1390ccm | 1.4 |
- | Golf Plus | 103 | - | 1.4 | P | - | - | - | 1390ccm | 1.4 TSI |
VW GOLF VI (1L) 10.2008-2013 |
go to models » |
shaft diameter up to [mm] | Engine power [kW] | Cylinder capacity | Fuel | Engine code | Capacity ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|---|
Golf | 77 | 1.6 | D | - | 1598ccm | 1.6 TDI |
Golf | 66 | 1.6 | D | - | 1598ccm | 1.6 TDI |
Golf | 77 | 1.2 | P | - | 1197ccm | 1.2 TSI |
Golf | 103 | 2.0 | D | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
Golf | 81 | 2.0 | D | CBDC; CLCA | 1968ccm | 2.0 TDI |
Golf GTD | 125 | 2.0 | D | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
VW JETTA / GOLF KOMBI (1K5/1KM) 09.2005-09.2010 |
go to models » |
Model details | Belt pulley diameter (mm) | shaft diameter up to [mm] | Engine power [kW] | Date From | Cylinder capacity | Fuel | AC | Number of ribs | Description | Engine code | Product description | Bearing description | Compressor-ID | Capacity ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Jetta | 75 | - | 1.6 | P | - | - | - | - | - | - | - | 1595ccm | 1.6 |
- | - | Jetta | 103 | - | 2.0 | D | - | - | - | - | - | - | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
- | - | Jetta | 103 | - | 1.4 | P | - | - | - | - | - | - | - | 1390ccm | 1.4 TSI |
- | - | Jetta | 103 | - | 2.0 | D | - | - | - | - | - | - | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
- | - | Jetta | 125 | - | 1.4 | P | - | - | - | - | - | - | - | 1390ccm | 1.4 TSI |
JETTA III | - | - | 110, 147 | .2005 | 2.0 | P | + | - | 2.0 FSI, 2.0 TFSI | BLR, BLY, BVY, BPY, CAWB, CBFA, CCTA | - | - | - | - | - |
- | - | Jetta | 110 | - | 2.0 | P | - | - | - | - | - | - | - | 1984ccm | 2.0 |
- | - | Jetta | 103 | - | 2.0 | D | - | - | - | - | - | - | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
JETTA III | - | - | 75, 85 | .2005 | 1.6 | P | + | - | 1.6, 1.6 FSI | BSE, BSF, CCSA, BLF | - | - | - | - | - |
- | - | Jetta | 77 | - | 1.9 | D | - | - | - | - | - | - | - | 1896ccm | 1.9 TDI |
- | - | Jetta | 125 | - | 2.0 | D | - | - | - | - | - | - | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
JETTA III | - | - | 90, 103, 125 | .2006 | 1.4 | P | + | - | 1.4 TSi | CAXA, BLG, BMY | - | - | - | - | - |
- | - | Jetta | 90 | - | 1.4 | P | - | - | - | - | - | - | - | 1390ccm | 1.4 TSI |
- | - | Jetta | 85 | - | 1.6 | P | - | - | - | - | - | - | - | 1598ccm | 1.6 |
- | 114 | Jetta | 118 | - | 1.4 | P | - | 6 | - | - | Zexel type | 35x52x20 | DCS17E | 1390ccm | 1.4 TSI |
VW PASSAT, SDN+ESTATE (B5 (3B GP)) 11.2000-01.2005 |
go to models » |
shaft diameter up to [mm] | Engine power [kW] | Cylinder capacity | Fuel | Capacity ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|
Passat | 100 | 2.0 | D | 1968ccm | 2.0 TDI |
VW PASSAT, SDN+ESTATE (B6 (3C)) 01.2005-2011 |
go to models » |
Model details | shaft diameter up to [mm] | Engine power [kW] | Date From | Cylinder capacity | Fuel | AC | Description | Engine code | Capacity ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Passat | 118 | - | 1.8 | P | - | - | - | 1798ccm | 1.8 TSI |
Passat (3C_) | - | 75, 85 | .2005 | 1.6 | P | + | 1.6, 1.6 FSI | BSE, BSF, BLF | - | - |
- | Passat | 125 | - | 2.0 | D | - | - | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
- | Passat | 147 | - | 2.0 | P | - | - | - | 1984ccm | 2.0 TSI |
Passat (3C_) | - | 90 | .2007 | 1.4 | P | + | 1.4 TSi | CAXA | - | - |
- | Passat | 81 | - | 2.0 | D | - | - | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
- | Passat R36 | 221 | - | 3.6 | P | - | - | - | 3597ccm | 3.6 V6 |
- | Passat | 88 | - | 2.0 | D | - | - | BWV | 1968ccm | 2.0 TDI |
- | Passat | 75 | - | 1.6 | P | - | - | - | 1595ccm | 1.6 |
- | Passat | 85 | - | 1.6 | P | - | - | - | 1598ccm | 1.6 |
- | Passat | 147 | - | 2.0 | P | - | - | - | 1984ccm | 2.0 TSI |
- | Passat | 110 | - | 2.0 | P | - | - | - | 1984ccm | 2.0 |
- | Passat | 103 | - | 2.0 | D | - | - | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
- | Passat | 110 | - | 1.4 | P | - | - | - | 1390ccm | 1.4 TSI |
- | Passat | 77 | - | 1.9 | D | - | - | - | 1896ccm | 1.9 TDI |
Passat (3C_) | - | 100, 103, 125 | .2005 | 2.0 | D | + | 2.0 TDi | BMR, CBBB, BMP, BMA, CBAA, BKP, CBAB | - | - |
- | Passat | 100 | - | 2.0 | D | - | - | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
- | Passat | 105 | - | 2.0 | D | - | - | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
Passat (3C_) | - | 110, 147 | .2005 | 2.0 | P | + | 2.0 FSi | AXX, BPY, BWA, CAWB, CBFA, CCTA, CCZA, BLR, BLY, BVY, BVZ | - | - |
- | Passat | 103 | - | 2.0 | D | - | - | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
Passat (3C_) | - | 77 | .2005 | 1.9 | D | + | 1.9 TDi | BKC, BLS, BXE | - | - |
- | Passat | 125 | - | 2.0 | D | - | - | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
- | Passat | 90 | - | 1.4 | P | - | - | - | 1390ccm | 1.4 TSI |
Passat (3C_) | - | 118 | .2005 | 1.8 | P | + | 1.8 TSI | BZB, CDAA | - | - |
- | Passat | 103 | - | 2.0 | D | - | - | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
VW PASSAT CC (3CC) 06.2008-2012 |
go to models » |
shaft diameter up to [mm] | Engine power [kW] | Cylinder capacity | Fuel | Engine code | Capacity ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|---|
Passat CC | 105 | 2.0 | D | - | 1968ccm | 2.0 TDI |
Passat CC | 118 | 1.8 | P | - | 1798ccm | 1.8 TSI |
Passat CC | 221 | 3.6 | P | - | 3597ccm | 3.6 V6 |
Passat CC | 125 | 2.0 | D | CBBB; CFGB; CLLA | 1968ccm | 2.0 TDI |
Passat CC | 147 | 2.0 | P | - | 1984ccm | 2.0 TSI |
Passat CC | 100 | 2.0 | D | CBAB; CFFA | 1968ccm | 2.0 TDI |
Passat CC | 103 | 2.0 | D | CBAB; CFFB | 1968ccm | 2.0 TDI |
VW SCIROCCO (Typ 13) 07.2008-... |
go to models » |
Model details | shaft diameter up to [mm] | Engine power [kW] | Date From | Cylinder capacity | Fuel | AC | Description | Engine code | Capacity ccm | Model description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Scirocco | 155 | - | 2.0 | P | - | - | CCZB | 1984ccm | 2.0 TSI |
- | Scirocco | 90 | - | 1.4 | P | - | - | - | 1390ccm | 1.4 TSI |
