|
||||||||||
![]() Item code: AL14386070 |
![]()
|
|
Selected spare part fits the following models:
AUDI A4/S4 (B8) SDN/AVANT 11.2007-10.2011 |
go to models » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | Fitting Position | Model | Length [mm] | External Teeth, wheel side |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 105 | 143 | CAGA; CJCA | Sedan | 11.08 | 1968 | Automatic Transmission, 6-speed; 7-speed automatic transmission; Manual Transmission, 6-speed | Front Axle Right | 2.0 TDI quattro | - | - |
TDI | 120 | 163 | CAHB; CGLD | Estate | 04.09 | 1968 | 7-speed automatic transmission; Manual Transmission, 6-speed | Front Axle Right | 2.0 TDI quattro | - | - |
TFSI | 118 | 160 | CDHB | Estate | 09.08 | 1798 | Automatic Transmission, 6-speed; 7-speed automatic transmission; Manual Transmission, 6-speed | Front Axle Right | 1.8 TFSI quattro | - | - |
TDI | 125 | 170 | CAHA | Estate | 04.09 | 1968 | 7-speed automatic transmission; Manual Transmission, 6-speed | Front Axle Right | 2.0 TDI quattro | - | - |
TDI | 125 | 170 | CAHA | Sedan | 01.08 | 1968 | Automatic Transmission, 6-speed; 7-speed automatic transmission; Manual Transmission, 6-speed | Front Axle Right | 2.0 TDI quattro | - | - |
TDI | 100 | 136 | CAGB; CJCB | Estate | 09.09 | 1968 | 7-speed automatic transmission; Manual Transmission, 6-speed | front axle left | 2.0 TDI quattro | - | - |
TFSI | 118 | 160 | CDHB | Sedan | 09.08 | 1798 | Automatic Transmission, 6-speed; 7-speed automatic transmission; Manual Transmission, 6-speed | Front Axle Right | 1.8 TFSI quattro | - | - |
TDI | 125 | 170 | CAHA | Estate | 04.09 | 1968 | 7-speed automatic transmission; Manual Transmission, 6-speed | front axle left | 2.0 TDI quattro | - | - |
TDI | 125 | 170 | CAHA | Sedan | 01.08 | 1968 | Automatic Transmission, 6-speed; 7-speed automatic transmission; Manual Transmission, 6-speed | front axle left | 2.0 TDI quattro | - | - |
TDI | 100 | 136 | CAGB; CJCB | Estate | 09.09 | 1968 | 7-speed automatic transmission; Manual Transmission, 6-speed | Front Axle Right | 2.0 TDI quattro | - | - |
TFSI | 118 | 160 | CDHB | Sedan | 09.08 | 1798 | Automatic Transmission, 6-speed; 7-speed automatic transmission; Manual Transmission, 6-speed | front axle left | 1.8 TFSI quattro | - | - |
TFSI | 155 | 211 | CDNC; CPMA | Estate | 04.09 | 1984 | 7-speed automatic transmission; Manual Transmission, 6-speed | Front Axle Right | 2.0 TFSi quattro | - | - |
FSI | 195 | 265 | CALA | Estate | 04.08 | 3197 | Automatic Transmission, 6-speed; 7-speed automatic transmission; Manual Transmission, 6-speed | front axle left | 3.2 FSI quattro | - | - |
TDI | 105 | 143 | CAGA; CJCA | Estate | 09.09 | 1968 | 7-speed automatic transmission; Manual Transmission, 6-speed | Front Axle Right | 2.0 TDI quattro | - | - |
TFSI | 155 | 211 | CDNC | Estate | 06.08 | 1984 | Automatic Transmission, 6-speed; 7-speed automatic transmission; Manual Transmission, 6-speed | Front Axle Right | 2.0 TFSi quattro | - | - |
TFSI | 155 | 211 | CDNC; CPMA | Estate | 04.09 | 1984 | 7-speed automatic transmission; Manual Transmission, 6-speed | front axle left | 2.0 TFSi quattro | - | - |
FSI | 195 | 265 | CALA | Estate | 04.08 | 3197 | Automatic Transmission, 6-speed; 7-speed automatic transmission; Manual Transmission, 6-speed | Front Axle Right | 3.2 FSI quattro | - | - |
TDI | 105 | 143 | CAGA; CJCA | Estate | 09.09 | 1968 | 7-speed automatic transmission; Manual Transmission, 6-speed | front axle left | 2.0 TDI quattro | - | - |
TFSI | 155 | 211 | CDNC | Estate | 06.08 | 1984 | Automatic Transmission, 6-speed; 7-speed automatic transmission; Manual Transmission, 6-speed | front axle left | 2.0 TFSi quattro | - | - |
TDI | 125 | 170 | CAHA | Estate | 08.08 | 1968 | Automatic Transmission, 6-speed; 7-speed automatic transmission; Manual Transmission, 6-speed | front axle left | 2.0 TDI quattro | - | - |
FSI | 195 | 265 | CALA | Sedan | 11.07 | 3197 | Automatic Transmission, 6-speed; 7-speed automatic transmission; Manual Transmission, 6-speed | Front Axle Right | 3.2 FSI quattro | - | - |
TDI | 105 | 143 | CAGA; CJCA | Estate | 04.08 | 1968 | Automatic Transmission, 6-speed; 7-speed automatic transmission; Manual Transmission, 6-speed | Front Axle Right | 2.0 TDI quattro | - | - |
TFSI | 155 | 211 | CDNC; CPMA | Sedan | 06.08 | 1984 | Automatic Transmission, 6-speed; 7-speed automatic transmission; Manual Transmission, 6-speed | front axle left | 2.0 TFSi quattro | - | - |
FSI | 195 | 265 | CALA | Sedan | 11.07 | 3197 | Automatic Transmission, 6-speed; 7-speed automatic transmission; Manual Transmission, 6-speed | front axle left | 3.2 FSI quattro | - | - |
TDI | 105 | 143 | CAGA; CJCA | Estate | 04.08 | 1968 | Automatic Transmission, 6-speed; 7-speed automatic transmission; Manual Transmission, 6-speed | front axle left | 2.0 TDI quattro | - | - |
TFSI | 155 | 211 | CDNC; CPMA | Sedan | 06.08 | 1984 | Automatic Transmission, 6-speed; 7-speed automatic transmission; Manual Transmission, 6-speed | Front Axle Right | 2.0 TFSi quattro | - | - |
TDI | 125 | 170 | CAHA | Estate | 08.08 | 1968 | Automatic Transmission, 6-speed; 7-speed automatic transmission; Manual Transmission, 6-speed | Front Axle Right | 2.0 TDI quattro | - | - |
TDI | 105 | 143 | CAGA; CJCA | Sedan | 11.08 | 1968 | Automatic Transmission, 6-speed; 7-speed automatic transmission; Manual Transmission, 6-speed | front axle left | 2.0 TDI quattro | - | - |
TDI | 120 | 163 | CAHB; CGLD | Estate | 04.09 | 1968 | 7-speed automatic transmission; Manual Transmission, 6-speed | front axle left | 2.0 TDI quattro | - | - |
TFSI | 118 | 160 | CDHB | Estate | 09.08 | 1798 | Automatic Transmission, 6-speed; 7-speed automatic transmission; Manual Transmission, 6-speed | front axle left | 1.8 TFSI quattro | 499 | 42 |
TDI | 105 | 143 | CAGA; CJCA | Sedan | 11.08 | 1968 | Automatic Transmission, 6-speed; 7-speed automatic transmission; Manual Transmission, 6-speed | Front Axle Right | 2.0 TDI quattro | - | - |
TDI | 120 | 163 | CAHB; CGLD | Estate | 04.09 | 1968 | 7-speed automatic transmission; Manual Transmission, 6-speed | Front Axle Right | 2.0 TDI quattro | - | - |
TFSI | 118 | 160 | CDHB | Estate | 09.08 | 1798 | Automatic Transmission, 6-speed; 7-speed automatic transmission; Manual Transmission, 6-speed | Front Axle Right | 1.8 TFSI quattro | - | - |
TDI | 125 | 170 | CAHA | Estate | 04.09 | 1968 | 7-speed automatic transmission; Manual Transmission, 6-speed | Front Axle Right | 2.0 TDI quattro | - | - |
TDI | 125 | 170 | CAHA | Sedan | 01.08 | 1968 | Automatic Transmission, 6-speed; 7-speed automatic transmission; Manual Transmission, 6-speed | Front Axle Right | 2.0 TDI quattro | - | - |
TDI | 100 | 136 | CAGB; CJCB | Estate | 09.09 | 1968 | 7-speed automatic transmission; Manual Transmission, 6-speed | front axle left | 2.0 TDI quattro | - | - |
TFSI | 118 | 160 | CDHB | Sedan | 09.08 | 1798 | Automatic Transmission, 6-speed; 7-speed automatic transmission; Manual Transmission, 6-speed | Front Axle Right | 1.8 TFSI quattro | - | - |
TDI | 125 | 170 | CAHA | Estate | 04.09 | 1968 | 7-speed automatic transmission; Manual Transmission, 6-speed | front axle left | 2.0 TDI quattro | - | - |
TDI | 125 | 170 | CAHA | Sedan | 01.08 | 1968 | Automatic Transmission, 6-speed; 7-speed automatic transmission; Manual Transmission, 6-speed | front axle left | 2.0 TDI quattro | - | - |
TDI | 100 | 136 | CAGB; CJCB | Estate | 09.09 | 1968 | 7-speed automatic transmission; Manual Transmission, 6-speed | Front Axle Right | 2.0 TDI quattro | - | - |
TFSI | 118 | 160 | CDHB | Sedan | 09.08 | 1798 | Automatic Transmission, 6-speed; 7-speed automatic transmission; Manual Transmission, 6-speed | front axle left | 1.8 TFSI quattro | - | - |
TFSI | 155 | 211 | CDNC; CPMA | Estate | 04.09 | 1984 | 7-speed automatic transmission; Manual Transmission, 6-speed | Front Axle Right | 2.0 TFSi quattro | - | - |
FSI | 195 | 265 | CALA | Estate | 04.08 | 3197 | Automatic Transmission, 6-speed; 7-speed automatic transmission; Manual Transmission, 6-speed | front axle left | 3.2 FSI quattro | - | - |
TDI | 105 | 143 | CAGA; CJCA | Estate | 09.09 | 1968 | 7-speed automatic transmission; Manual Transmission, 6-speed | Front Axle Right | 2.0 TDI quattro | - | - |
TFSI | 155 | 211 | CDNC | Estate | 06.08 | 1984 | Automatic Transmission, 6-speed; 7-speed automatic transmission; Manual Transmission, 6-speed | Front Axle Right | 2.0 TFSi quattro | - | - |
TFSI | 155 | 211 | CDNC; CPMA | Estate | 04.09 | 1984 | 7-speed automatic transmission; Manual Transmission, 6-speed | front axle left | 2.0 TFSi quattro | - | - |
FSI | 195 | 265 | CALA | Estate | 04.08 | 3197 | Automatic Transmission, 6-speed; 7-speed automatic transmission; Manual Transmission, 6-speed | Front Axle Right | 3.2 FSI quattro | - | - |
TDI | 105 | 143 | CAGA; CJCA | Estate | 09.09 | 1968 | 7-speed automatic transmission; Manual Transmission, 6-speed | front axle left | 2.0 TDI quattro | - | - |
TFSI | 155 | 211 | CDNC | Estate | 06.08 | 1984 | Automatic Transmission, 6-speed; 7-speed automatic transmission; Manual Transmission, 6-speed | front axle left | 2.0 TFSi quattro | - | - |
TDI | 125 | 170 | CAHA | Estate | 08.08 | 1968 | Automatic Transmission, 6-speed; 7-speed automatic transmission; Manual Transmission, 6-speed | front axle left | 2.0 TDI quattro | - | - |
FSI | 195 | 265 | CALA | Sedan | 11.07 | 3197 | Automatic Transmission, 6-speed; 7-speed automatic transmission; Manual Transmission, 6-speed | Front Axle Right | 3.2 FSI quattro | - | - |
TDI | 105 | 143 | CAGA; CJCA | Estate | 04.08 | 1968 | Automatic Transmission, 6-speed; 7-speed automatic transmission; Manual Transmission, 6-speed | Front Axle Right | 2.0 TDI quattro | - | - |
TFSI | 155 | 211 | CDNC; CPMA | Sedan | 06.08 | 1984 | Automatic Transmission, 6-speed; 7-speed automatic transmission; Manual Transmission, 6-speed | front axle left | 2.0 TFSi quattro | - | - |
FSI | 195 | 265 | CALA | Sedan | 11.07 | 3197 | Automatic Transmission, 6-speed; 7-speed automatic transmission; Manual Transmission, 6-speed | front axle left | 3.2 FSI quattro | - | - |
TDI | 105 | 143 | CAGA; CJCA | Estate | 04.08 | 1968 | Automatic Transmission, 6-speed; 7-speed automatic transmission; Manual Transmission, 6-speed | front axle left | 2.0 TDI quattro | - | - |
TFSI | 155 | 211 | CDNC; CPMA | Sedan | 06.08 | 1984 | Automatic Transmission, 6-speed; 7-speed automatic transmission; Manual Transmission, 6-speed | Front Axle Right | 2.0 TFSi quattro | - | - |
TDI | 125 | 170 | CAHA | Estate | 08.08 | 1968 | Automatic Transmission, 6-speed; 7-speed automatic transmission; Manual Transmission, 6-speed | Front Axle Right | 2.0 TDI quattro | - | - |
TDI | 105 | 143 | CAGA; CJCA | Sedan | 11.08 | 1968 | Automatic Transmission, 6-speed; 7-speed automatic transmission; Manual Transmission, 6-speed | front axle left | 2.0 TDI quattro | - | - |
TDI | 120 | 163 | CAHB; CGLD | Estate | 04.09 | 1968 | 7-speed automatic transmission; Manual Transmission, 6-speed | front axle left | 2.0 TDI quattro | - | - |
TFSI | 118 | 160 | CDHB | Estate | 09.08 | 1798 | Automatic Transmission, 6-speed; 7-speed automatic transmission; Manual Transmission, 6-speed | front axle left | 1.8 TFSI quattro | 499 | 42 |
AUDI A5/S5 (B8) 03.2007-10.2011 |
go to models » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | Fitting Position | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSI | 195 | 265 | CALA | COUPE | 06.07 | 3197 | Automatic Transmission, 6-speed; 7-speed automatic transmission; Manual Transmission, 6-speed | front axle left | 3.2 FSI quattro |
TDI | 125 | 170 | CAHA | COUPE | 08.08 | 1968 | Automatic Transmission, 6-speed; 7-speed automatic transmission; Manual Transmission, 6-speed | Front Axle Right | 2.0 TDI quattro |
FSI | 195 | 265 | CALA | cabriolet | 03.09 | 3197 | 7-speed automatic transmission | front axle left | 3.2 FSI quattro |
FSI | 195 | 265 | CALA | cabriolet | 03.09 | 3197 | 7-speed automatic transmission | Front Axle Right | 3.2 FSI quattro |
TFSI | 155 | 211 | CAEB; CDNC | cabriolet | 03.09 | 1984 | 7-speed automatic transmission | Front Axle Right | 2.0 TFSi quattro |
TFSI | 155 | 211 | CAEB; CDNC | cabriolet | 03.09 | 1984 | 7-speed automatic transmission | front axle left | 2.0 TFSi quattro |
TFSI | 155 | 211 | CAEB; CDNC | COUPE | 06.08 | 1984 | Automatic Transmission, 6-speed; 7-speed automatic transmission; Manual Transmission, 6-speed | front axle left | 2.0 TFSi quattro |
TFSI | 155 | 211 | CAEB; CDNC | COUPE | 06.08 | 1984 | Automatic Transmission, 6-speed; 7-speed automatic transmission; Manual Transmission, 6-speed | Front Axle Right | 2.0 TFSi quattro |
FSI | 195 | 265 | CALA | COUPE | 06.07 | 3197 | Automatic Transmission, 6-speed; 7-speed automatic transmission; Manual Transmission, 6-speed | Front Axle Right | 3.2 FSI quattro |
TDI | 125 | 170 | CAHA | COUPE | 08.08 | 1968 | Automatic Transmission, 6-speed; 7-speed automatic transmission; Manual Transmission, 6-speed | front axle left | 2.0 TDI quattro |
Codes are specified by the manufacturers to determine the right part.
Below are the codes, with which the part is compatible:
« Car compatibility table
Below are the codes, with which the part is compatible:
ALVADI: | AL14386070 |
OEM: | 8K0407271C |
OEM: | 8K0407271P |
OEM: | 8K0407451FX |
OEM: | 8K0407451V |
OEM: | 8K0407451X |
EAN13: | 7316575534462 |
SERCORE: | 221455 |
SPIDAN: | 24653 |
LÖBRO: | 304924 |
AUDI: | 8K0 407 271 C |
AUDI: | 8K0 407 271 P |
AUDI: | 8K0 407 451 FX |
AUDI: | 8K0 407 451 V |
AUDI: | 8K0 407 451 X |
EKG: | 924653 |