|
||||||||||
![]() Item code: AL14380977 |
![]()
|
|
Selected spare part fits the following models:
SKODA FABIA (6Y) 04.2000-03.2007 |
go to models » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | Model | braking system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 74 | 100 | ATD; AXR | 12.07 | Estate | 08.00 | 1896 | 1896 | - | 1.9 TDI | - |
16V | 74 | 100 | AUB; BBZ | 12.07 | Estate | 09.00 | 1390 | 1390 | Manual- / optional automatic transmission | 1.4 16V | - |
TDI | 74 | 100 | ATD; AXR | 04.07 | Hatchback | 01.00 | 1896 | 1896 | - | 1.9 TDI | Hydraulic |
- | 85 | 116 | AQY; AZL | 04.07 | Hatchback | 07.00 | 1984 | 1984 | - | 2.0 | - |
16V | 74 | 100 | AUB; BBZ | 04.07 | Hatchback | 12.99 | 1390 | 1390 | - | 1.4 16V | Hydraulic |
- | 85 | 116 | AZL | 12.07 | Estate | 09.00 | 1984 | 1984 | - | 2.0 | - |
TDI | 74 | 100 | ATD; AXR | 12.07 | Estate | 08.00 | 1896 | 1896 | - | 1.9 TDI | - |
16V | 74 | 100 | AUB; BBZ | 12.07 | Estate | 09.00 | 1390 | 1390 | Manual- / optional automatic transmission | 1.4 16V | - |
TDI | 74 | 100 | ATD; AXR | 04.07 | Hatchback | 01.00 | 1896 | 1896 | - | 1.9 TDI | Hydraulic |
- | 85 | 116 | AQY; AZL | 04.07 | Hatchback | 07.00 | 1984 | 1984 | - | 2.0 | - |
16V | 74 | 100 | AUB; BBZ | 04.07 | Hatchback | 12.99 | 1390 | 1390 | - | 1.4 16V | Hydraulic |
- | 85 | 116 | AZL | 12.07 | Estate | 09.00 | 1984 | 1984 | - | 2.0 | - |
AUDI A3 (8L) 01.2000-04.2003 |
go to models » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Fuel Tank Capacity [l] | Brake Type | Model | TecDoc Engine Number | Transmission Type | Displacement (rounded) [cc] | Displacement (exact) [cc] | From construction year | Output to [kW] | Model | From Chassis No. | Voltage [V] | To construction year | Engine Code | Output to [HP] | braking system | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | - | disc brakes | 1.9 TDI | - | Manual- / optional automatic transmission | 1896 | 1896 | 08.00 | 96 | Hatchback | - | - | 05.03 | ASZ | 130 | Hydraulic | |||
- | 0055 | - | 1.6 | - | - | 1595 | 1595 | 07.99 | 74 | Hatchback | 8L..Y..000 001 | 12 | 06.01 | AEH; AKL; APF | 101 | Hydraulic | |||
TDI | - | - | 1.9 TDI | - | - | 1896 | 1896 | 10.00 | 74 | Hatchback | - | - | 05.03 | ATD; AXR | 100 | - | |||
TDI | - | disc brakes | 1.9 TDI | 9371 | manual 5-speed transmission | 1896 | 1896 | 09.99 | 07.99 | 81 | Hatchback | 8L..Y..000 001 | - | 06.01 | 08.00 | ASV | AHF | 110 | Hydraulic |
R | - | disc brakes | 1.8 T | 15352; 15353 | 11347; 11591 | - | 1781 | 1781 | 07.99 | 05.00 | 132 | Hatchback | 8L..Y..000 001 | - | 08.00 | ARY; AUQ | AJQ; APP | 180 | Hydraulic |
TDI | 0055 | disc brakes | 1.9 TDI | - | manual 5-speed transmission | 1896 | 1896 | 07.99 | 66 | Hatchback | 8L..Y..000 001 | - | 06.01 | AGR; ALH | 90 | Hydraulic | |||
R | 0055 | disc brakes | 1.8 T | 5075 | 11593; 15629 | - | 1781 | 1781 | 07.99 | 110 | Hatchback | 8L..Y..000 001 | 12 | 05.03 | AGU | ARZ; AUM | - | Hydraulic | |
- | 0055 | disc brakes | 1.6 | - | Manual- / optional automatic transmission | 1595 | 1595 | 08.00 | 75 | Hatchback | - | 12 | 05.03 | AVU; BFQ | 102 | Hydraulic | |||
- | 0055 | disc brakes | 1.8 | - | Manual- / optional automatic transmission | 1781 | 1781 | 07.99 | 92 | Hatchback | 8L..Y..000 001 | 12 | 05.03 | AGN; APG | 125 | Hydraulic |
AUDI TT (8N) 10.1998-05.2006 |
go to models » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To Chassis No. | To construction year | From Chassis No. | Model | From construction year | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | TecDoc Engine Number | Model | Brake Type | braking system | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 120 | 163 | BVP | - | 06.06 | - | COUPE | 09.05 | - | 1781 | - | - | 1.8 T | - | - | |||||||
R | 132 | 180 | AJQ | AUQ | APP | 8N..2..012 000 | 09.01 | 09.00 | 08.00 | 8N..2..012 001 | COUPE | 10.01 | 09.00 | 07.99 | 11.99 | 1781 | 1781 | manual 5-speed transmission | 11347 | 1.8 T | disc brakes | Hydraulic |
R | 132 | 180 | AJQ | APP | AUQ; AUQ | 8N..2..012 000 | 10.01 | 09.01 | 08.00 | 8N..2..012 001 | cabriolet | 10.01 | 08.00 | 1781 | 1781 | manual 5-speed transmission | 11347 | 1.8 T | disc brakes | Hydraulic | ||
R | 110 | - | AUM | - | 06.06 | 8N..2..012 001 | COUPE | 09.02 | - | 1781 | - | - | 1.8 T | - | - | |||||||
R | 110 | - | AUM | 8N..2..012 000 | 09.01 | 8N..2..012 001 | cabriolet | 10.01 | 1781 | 1781 | manual 5-speed transmission | - | 1.8 T | disc brakes | hydro-mechanical | |||||||
R | 120 | 163 | BVP | - | 06.06 | - | cabriolet | 09.05 | - | 1781 | - | - | 1.8 T | - | - | |||||||
R | 140 | 190 | BVR | - | 06.06 | - | cabriolet | 09.05 | - | 1781 | - | - | 1.8 T | - | - | |||||||
R | 140 | 190 | BVR | - | 06.06 | - | COUPE | 09.05 | - | 1781 | - | - | 1.8 T | - | - |
SEAT IBIZA (6J) 04.2008-... |
go to models » |
For PR number | Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1KK; 1KT | TDI | 66 | 90 | BXJ | 06.10 | COUPE | 07.08 | 1896 | 1.9 TDI |
- | TSI | 110 | - | CAVF | 11.09 | COUPE | 06.09 | 1390 | 1.4 TSI |
- | TDI | 59 | 80 | BMS | 06.10 | COUPE | 07.08 | 1422 | 1.4 TDi |
- | TDI | 66 | 90 | CAYB | 11.09 | COUPE | 05.09 | 1598 | 1.6 TDi |
- | TSI | 110 | - | CAVF | 11.09 | Hatchback | 06.09 | 1390 | 1.4 TSI |
1KK; 1KT | - | 51 | 70 | BZG | 05.11 | COUPE | 07.08 | 1198 | 1.2 |
- | TDI | 66 | 90 | CAYB | 11.09 | Hatchback | 05.09 | 1598 | 1.6 TDi |
- | TDI | 77 | 105 | BLS | 06.10 | COUPE | 07.08 | 1896 | 1.9 TDI |
1KK; 1KT | TDI | 66 | 90 | BXJ | 06.10 | Hatchback | 07.08 | 1896 | 1.9 TDI |
- | TDI | 77 | 105 | BLS | 06.10 | Hatchback | 03.08 | 1896 | 1.9 TDI |
- | TDI | 77 | 105 | CAYC | 11.09 | COUPE | 05.09 | 1598 | 1.6 TDi |
- | TDI | 59 | 80 | BMS | 06.10 | Hatchback | 08.08 | 1422 | 1.4 TDi |
- | - | 77 | 105 | BTS | 11.09 | COUPE | 07.08 | 1598 | 1.6 |
- | TDI | 77 | 105 | CAYC | 11.09 | Hatchback | 05.09 | 1598 | 1.6 TDi |
1KK; 1KT | - | 51 | 70 | BZG | 05.11 | Hatchback | 03.08 | 1198 | 1.2 |
- | - | 77 | 105 | BTS | 11.09 | Hatchback | 05.08 | 1598 | 1.6 |
- | TSI Cupra | 132 | 180 | CAVE | 11.09 | COUPE | 06.09 | 1390 | 1.4 TSI Cupra |
SEAT LEON (1M1) 11.1999-05.2005 |
go to models » |
For brake disk thickness [mm] | From construction year | Brake Type | Model | TecDoc Engine Number | Transmission Type | Displacement (rounded) [cc] | Displacement (exact) [cc] | Fuel Tank Capacity [l] | Model | For PR number | From Chassis No. | To construction year | Engine Code | Output to [HP] | Output to [kW] | for brake disk diameter [mm] | Supplementary Article/Supplementary Info | braking system | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 12.99 | disc brakes | 1.9 TDI | 13278 | - | 1896 | 1896 | - | Hatchback | 1KK | 1M..Y..006 501 | 07.04 | 09.02 | ALH | AGR | 90 | 66 | - | TDI | Hydraulic |
- | 11.99 | disc brakes | 1.6 | 12488; 12509 | - | 1595 | 1595 | - | Hatchback | - | 1M..Y..006 501 | 07.04 | AEH; AKL | 100 | 74 | - | - | Hydraulic | ||
- | 12.99 | disc brakes | 1.9 SDi | - | manual 5-speed transmission | 1896 | 1896 | - | Hatchback | - | - | 10.03 | AQM | 68 | 50 | - | SDI | Hydraulic | ||
- | 02.01 | - | 1.9 TDI | - | - | 1896 | 1896 | - | Hatchback | - | - | 12.05 | ARL | - | 110 | - | TDI | - | ||
- | 10.05 | - | 1.6 | - | - | 1595 | - | - | Hatchback | - | - | 06.06 | BFQ | 102 | 75 | - | - | - | ||
- | 05.03 | disc brakes | 1.9 TDI | - | Manual transmission, 6-speed | 1896 | - | - | Hatchback | - | - | 06.06 | ASZ | 130 | 96 | - | TDI | Hydraulic | ||
- | 12.99 | disc brakes | 1.4 16V | 13268; 15529; 16134; 16434 | manual 5-speed transmission | 1390 | 1390 | - | Hatchback | - | - | 04.04 | AHW; APE; AXP; BCA | 75 | 55 | - | 16V | Hydraulic | ||
9 | 12.99 | disc brakes | 1.8 20V | 12510 | Manual- / optional automatic transmission | 1781 | 1781 | - | Hatchback | 1KK | 1M..Y..006 501 | 07.04 | 12.03 | APG | AGN | 125 | 92 | 232 | 20V | Hydraulic |
- | 10.05 | - | 1.9 TDI | - | - | 1896 | - | - | Hatchback | - | - | 06.06 | AXR | 100 | 74 | - | TDI | - | ||
- | 09.00 | disc brakes | 1.6 16 V | 15788; 16131; 16435 | manual 5-speed transmission | 1598 | 1598 | 0055 | Hatchback | - | - | 06.06 | AUS; AZD; BCB | 105 | 77 | - | 16 V | Hydraulic | ||
9 | 11.99 | disc brakes | 1.9 TDI | 12512 | Manual transmission | 1896 | 1896 | - | Hatchback | 1KK | 1M..Y..006 501 | 10.05 | 09.02 | ASV | AHF | 110 | 81 | 232 | TDI | Hydraulic |
SEAT TOLEDO II (1M2) 04.1999-09.2004 |
go to models » |
For brake disk thickness [mm] | From construction year | Brake Type | Model | TecDoc Engine Number | Transmission Type | Displacement (rounded) [cc] | Displacement (exact) [cc] | Fuel Tank Capacity [l] | Model | For PR number | From Chassis No. | To construction year | Engine Code | Output to [HP] | Output to [kW] | for brake disk diameter [mm] | Supplementary Article/Supplementary Info | braking system | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 09.00 | disc brakes | 1.6 16V | - | manual 5-speed transmission | 1598 | 1598 | 0055 | Sedan | - | - | 07.04 | AUS; AZD; BCB | 105 | 77 | - | 16V | Hydraulic | |||
- | 07.99 | - | 1.4 16V | 15529; 16134 | - | 1390 | 1390 | - | Sedan | - | - | 05.02 | AHW; AXP | 75 | 55 | - | 16V | Hydraulic | |||
9 | 05.99 | 06.99 | disc brakes | 1.9 TDI | 13273 | manual 5-speed transmission | 1896 | 1896 | - | Sedan | 1KK | 1M..Y..006 501 | 09.02 | 12.03 | ASV | AHF | 110 | 81 | 232 | TDI | Hydraulic |
- | 10.00 | - | 1.9 TDI | - | - | 1896 | 1896 | - | Sedan | - | - | 05.02 | ARL | - | 110 | - | TDI | - | |||
- | 06.99 | disc brakes | 1.9 TDI | - | manual 5-speed transmission | 1896 | 1896 | - | Sedan | - | 1M..Y..006 501 | 07.04 | AGR; ALH | 90 | 66 | - | TDI | Hydraulic | |||
- | 05.03 | disc brakes | 1.9 TDI | - | Manual transmission, 6-speed | 1896 | - | - | Sedan | - | - | 07.04 | ASZ | 130 | 96 | - | TDI | Hydraulic | |||
- | 06.99 | disc brakes | 2.3 V5 | - | manual 5-speed transmission | 2324 | 2324 | - | Sedan | - | 1M..Y..006 501 | 11.00 | AGZ | - | 110 | - | V5 | Hydraulic | |||
- | 05.01 | disc brakes | 1.8 20VT | - | Manual- / optional automatic transmission | 1781 | 1781 | - | Sedan | - | - | 07.04 | AUQ | 180 | 132 | - | 20VT | Hydraulic | |||
- | 05.01 | - | 2.3 V5 20V | - | - | 2324 | 2324 | - | Sedan | - | - | 11.03 | AQN | 170 | 125 | - | V5 20V | - | |||
9 | 05.99 | 06.99 | disc brakes | 1.8 20V | 15530 | Manual- / optional automatic transmission | 1781 | 1781 | - | Sedan | 1KK | 1M..Y..006 501 | 05.02 | 12.03 | APG | AGN | 125 | 92 | 232 | 20V | Hydraulic |
- | 06.99 | disc brakes | 1.6 | 12488; 12509 | - | 1595 | 1595 | - | Sedan | - | 1M..Y..006 501 | 09.00 | AEH; AKL | 100 | 74 | - | - | Hydraulic |
SKODA FABIA II (5J) 03.2007-04.2010 |
go to models » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | TecDoc Engine Number | Model | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 51 | 70 | BNM | 05.09 | Estate | 10.07 | 1422 | - | 1.4 TDi | |||
- | 77 | 105 | BTS | 05.09 | Hatchback | 04.07 | 1598 | - | 1.6 | |||
- | 77 | 105 | BTS | 05.09 | Estate | 10.07 | 1598 | - | 1.6 | |||
- | 63 | 86 | BXW | 05.09 | Hatchback | 01.07 | 1390 | - | 1.4 | |||
- | 63 | 86 | BXW | 05.09 | Estate | 10.07 | 1390 | - | 1.4 | |||
- | 51 | 70 | CEVA; CGPA | BZG; CHTA | 06.09 | 05.09 | Hatchback | 01.08 | 1198 | 20919; 23524 | 20010; 24979 | 1.2 |
- | 44 | 60 | CHFA | BBM; BBM |
05.09 | Hatchback | 03.09 | 1198 | 23439 | 1.2 | ||
- | 51 | 70 | CGPA | BZG; CEVA; CHTA | 06.09 | 05.09 | Estate | 03.09 | 1198 | 23524 | 20010; 20919; 24979 | 1.2 |
TDI | 77 | 105 | BLS; BSW | 05.09 | Hatchback | 04.07 | 1896 | - | 1.9 TDI | |||
TDI | 77 | 105 | BLS; BSW | 05.09 | Estate | 10.07 | 1896 | - | 1.9 TDI | |||
TDI | 59 | 80 | BMS; BNV | 05.09 | Hatchback | 01.07 | 1422 | - | 1.4 TDi | |||
TDI | 59 | 80 | BMS; BNV | 05.09 | Estate | 10.07 | 1422 | - | 1.4 TDi | |||
- | 44 | 60 | CHFA | BBM | 05.09 | Estate | 03.09 | 1198 | 23439 | 1.2 | ||
TDI | 51 | 70 | BNM | 05.09 | Hatchback | 02.07 | 1422 | - | 1.4 TDi |
VW BEETLE (1C/9C/1Y) 06.2005-05.2010 |
go to models » |
For PR number | Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Fuel Tank Capacity [l] | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Transmission Type | TecDoc Engine Number | Model | Brake Type | braking system | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | TDI | 74 | 101 | ATD; AXR; BEW | 12.10 | Hatchback | 02.01 | - | 1896 | 1896 | - | 15473; 19255 | 1.9 TDI | - | - | ||||
- | R | 132 | 180 | AWP; BNU | 06.05 | Hatchback | 11.01 | - | 1781 | 1781 | - | - | 1.8 T | - | - | ||||
- | - | 55 | 75 | BCA | 09.10 | cabriolet | 01.03 | - | - | 1390 | manual 5-speed transmission | - | 1.4 | - | - | ||||
- | - | 74 | 100 | AWH | 09.00 | Hatchback | 10.99 | 0062 | 1595 | 1595 | manual 5-speed transmission | - | 1.6 | disc brakes | Hydraulic | ||||
- | TDI | 77 | 105 | BSW | 09.10 | cabriolet | 07.05 | - | - | 1896 | - | - | 1.9 TDI | - | - | ||||
- | - | 55 | 75 | BCA | 09.10 | Hatchback | 11.01 | - | 1390 | 1390 | - | - | 1.4 | - | - | ||||
- | TDI | 74 | 100 | AXR | 06.06 | cabriolet | 06.03 | - | - | 1896 | - | - | 1.9 TDI | - | - | ||||
1KS; 1KV | TDI | 66 | 90 | ALH | 06.04 | Hatchback | 08.99 | - | 1896 | 1896 | - | - | 1.9 TDI | disc brakes | Hydraulic | ||||
- | TDI | 77 | 105 | BSW | 12.10 | Hatchback | 07.05 | - | - | 1896 | - | - | 1.9 TDI | - | - | ||||
- | - | 85 | 115 | AZJ; BEV | 10.10 | cabriolet | 01.03 | - | 1984 | 1984 | automatic transmission, 6-speed | - | 2.0 | disc brakes | Hydraulic | ||||
- | V5 | 125 | 170 | AQN | 06.05 | Hatchback | 10.00 | - | 2324 | 2324 | - | - | 2.3 V5 | - | - | ||||
1KS; 1KV | - | 85 | 115 | AEG; AQY | APK; AVH; AZG; AZJ; BEJ; BER; BEV; BHP; CBPA | 09.10 | 06.05 | Hatchback | 06.00 | 08.99 | - | 1984 | 1984 | - | 10607; 13442 | 11927; 15470; 16419; 18049; 19254; 19258; 21073; 21074; 21075 | 2.0 | disc brakes | Hydraulic |
- | R | 110 | - | AWU; AWV; BKF | 09.10 | cabriolet | 01.03 | - | - | 1781 | - | - | 1.8 T | - | - | ||||
1KS; 1KV | R | 110 | - | AGU; APH; AVC | AWU; AWV; BKF | 05.01 | 12.10 | Hatchback | 06.00 | - | 1781 | 1781 | manual 5-speed transmission | 15468; 15469; 21071 | 13441; 15467; 9456 | 1.8 T | disc brakes | Hydraulic | |
- | - | 75 | 102 | BFS | 09.10 | cabriolet | 01.03 | 0062 | - | 1595 | manual 5-speed transmission | - | 1.6 | disc brakes | Hydraulic | ||||
- | - | 110 | - | BPR; BPS | 09.10 | cabriolet | 07.05 | - | - | 2480 | - | - | 2.5 | - | - | ||||
- | - | 75 | 102 | AYD; BFS | 12.10 | Hatchback | 06.00 | 0062 | 1595 | 1595 | manual 5-speed transmission | - | 1.6 | disc brakes | Hydraulic | ||||
- | - | 110 | - | BPR; BPS | 09.10 | Hatchback | 07.05 | - | - | 2480 | - | - | 2.5 | - | - |
VW GOLF IV (1J) (HB + ESTATE) 08.1997-09.2003 |
go to models » |
For PR number | Displacement (rounded) [cc] | braking system | Brake Type | Model | TecDoc Engine Number | Fitting Position | Transmission Type | Displacement (exact) [cc] | Supplementary Article/Supplementary Info | From construction year | Model | To construction year | Engine Code | Output to [HP] | Output to [kW] | Piston Diameter [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1KK; 1KS; 1KV | 1595 | Hydraulic | - | 1.6 | - | - | Automatic transmission, 4-speed | 1595 | - | 05.01 | Estate | 06.06 | AVU; BFQ | 102 | 75 | - | ||
1KK; 1KS; 1KV | 1896 | Hydraulic | - | 1.9 SDi | - | - | - | 1896 | SDI | 10.97 | Hatchback | 05.04 | AGP; AQM | 68 | 50 | - | ||
1KK; 1KS; 1KV | 2324 | - | - | 2.3 V5 | - | - | - | 2324 | V5 | 05.01 | Estate | 06.06 | AQN | 170 | 125 | - | ||
1KK; 1KS; 1KV | 1598 | - | - | 1.6 FSi | - | - | - | 1598 | FSI | 01.02 | Estate | 06.06 | BAD | 110 | 81 | - | ||
1KK; 1KS; 1KV | 1595 | Hydraulic | - | 1.6 | 9450; 9451 | - | - | 1595 | - | 05.01 | Estate | 04.02 | AEH; AKL | 101 | 74 | - | ||
1KK; 1KS; 1KV | 1595 | Hydraulic | - | 1.6 | 15475; 18137 | - | Automatic transmission, 4-speed | 1595 | - | 09.00 | Hatchback | 05.04 | AVU; BFQ | 102 | 75 | - | ||
1KK; 1KS; 1KV | 1896 | Hydraulic | - | 1.9 TDI | - | - | - | 1896 | TDI | 10.97 | Hatchback | 05.04 | AHF; ASV | 110 | 81 | - | ||
1KK; 1KS; 1KV | 1984 | Hydraulic | - | 2.0 Bi-Fuel | - | - | - | 1984 | BI-FUEL | 05.02 | Estate | 06.06 | BEH | 116 | 85 | - | ||
1KK; 1KS; 1KV | 1598 | Hydraulic | - | 1.6 16V | - | - | manual 5-speed transmission | 1598 | 16V | 02.00 | Hatchback | 05.04 | ATN; AUS; AZD; BCB | 105 | 77 | - | ||
1KK; 1KS; 1KV | 1598 | Hydraulic | - | 1.6 16V | 15478; 16387 | - | - | 1598 | 16V | 05.01 | Estate | 06.06 | AZD; BCB | 105 | 77 | - | ||
1KK; 1KS; 1KV | 1595 | Hydraulic | - | 1.6 | - | - | - | 1595 | - | 10.97 | Hatchback | 05.04 | AEH; AKL; APF | 100 | 74 | - | ||
1KK; 1KS; 1KV | 1781 | - | - | 1.8 T GTI | - | - | Manual transmission, 6-speed | 1781 | T GTI | 08.01 | Hatchback | 05.04 | AUQ | 180 | 132 | - | ||
1KK; 1KS; 1KV | 1984 | Hydraulic | - | 2.0 | - | - | - | 1984 | - | 08.98 | Hatchback | 05.04 | APK; AQY; AZG; AZJ; BER | 115 | 85 | - | ||
1KK; 1KS; 1KV | 1896 | Hydraulic | - | 1.9 TDI | - | - | - | 1896 | TDI | 05.01 | Estate | 06.06 | ATD; AXR | 101 | 74 | - | ||
1KK; 1KS; 1KV | 1896 | Hydraulic | - | 1.9 TDI | - | - | - | 1896 | TDI | 10.97 | Hatchback | 05.04 | AGR; ALH | 90 | 66 | - | ||
1KK; 1KS; 1KV | 1390 | Hydraulic | disc brakes | 1.4 16V | 15474; 16386; 9453 | - | - | 1390 | 16V | 05.01 | Estate | 06.06 | AHW; AXP; BCA | 75 | 55 | - | ||
1KK; 1KS; 1KV | 1598 | - | - | 1.6 FSi | - | - | - | 1598 | FSI | 01.02 | Hatchback | 05.04 | BAD | 110 | 81 | - | ||
1KK; 1KS; 1KV | 1896 | Hydraulic | - | 1.9 TDI | - | - | Manual- / optional automatic transmission | 1896 | TDI | 05.01 | Estate | 06.01 | AJM; AUY | 115 | 85 | - | ||
1KK; 1KS; 1KV | 1896 | Hydraulic | - | 1.9 TDI | - | - | - | 1896 | TDI | 09.00 | Hatchback | 05.04 | ARL | - | 110 | - | ||
1KK; 1KS; 1KV | 1896 | Hydraulic | - | 1.9 TDI | - | - | Manual- / optional automatic transmission | 1896 | TDI | 05.99 | Hatchback | 06.01 | AJM; AUY | 115 | 85 | - | ||
1KK; 1KS; 1KV | 1896 | Hydraulic | - | 1.9 TDI | - | - | - | 1896 | TDI | 05.01 | Estate | 06.01 | AHF; ASV | 110 | 81 | - | ||
1KK; 1KS; 1KV | 2324 | Hydraulic | - | 2.3 V5 | - | - | - | 2324 | V5 | 10.97 | Hatchback | 10.00 | AGZ | - | 110 | - | ||
1KK; 1KS; 1KV | 1781 | Hydraulic | - | 1.8 T | 15486; 16385; 9456 | - | - | 1781 | R | 10.97 | Hatchback | 05.03 | AGU; ARZ; AUM | - | 110 | - | ||
1KK; 1KS; 1KV | 1896 | Hydraulic | - | 1.9 TDI | - | - | - | 1896 | TDI | 05.01 | Estate | 05.06 | AGR; ALH | 90 | 66 | - | ||
1KK; 1KS; 1KV | 1896 | Hydraulic | - | 1.9 TDI | - | - | - | 1896 | TDI | 09.00 | Hatchback | 05.04 | ATD; AXR | 101 | 74 | - | ||
1KK; 1KS; 1KV | 1781 | Hydraulic | - | 1.8 T | 15486; 9456 | - | - | 1781 | R | 05.01 | Estate | 05.03 | AGU; AUM | - | 110 | - | ||
1KK; 1KS; 1KV | 1781 | Hydraulic | - | 1.8 | 9363 | - | - | 1781 | - | 10.97 | 12.03 | Hatchback | 10.00 | AGN | BAF | 125 | 92 | - |
1KK; 1KS; 1KV | 1896 | - | - | 1.9 TDI | - | - | - | - | TDI | 05.01 | Estate | 06.06 | ASZ | 130 | 96 | - | ||
1KK; 1KS; 1KV | 1896 | Hydraulic | - | 1.9 SDi | - | - | - | 1896 | SDI | 05.01 | Estate | 06.06 | AQM | 68 | 50 | - | ||
1KK; 1KS; 1KV | 1390 | Hydraulic | disc brakes | 1.4 16V | - | - | - | 1390 | 16V | 10.97 | Hatchback | 05.04 | AHW; AKQ; APE; AXP; BCA | 75 | 55 | - | ||
1KK; 1KS; 1KV | 1896 | - | - | 1.9 TDI | - | - | - | - | TDI | 04.01 | Hatchback | 05.04 | ASZ | 130 | 96 | - | ||
1KK; 1KS; 1KV | 1984 | Hydraulic | - | 2.0 | - | - | - | 1984 | - | 05.01 | Estate | 06.06 | APK; AQY; AZJ | 115 | 85 | - | ||
1KK; 1KS; 1KV | 2324 | - | - | 2.3 V5 | - | rear axle left | - | 2324 | V5 | 10.00 | Hatchback | 05.04 | AQN | 170 | 125 | 38,1 |
Codes are specified by the manufacturers to determine the right part.
Below are the codes, with which the part is compatible:
« Car compatibility table
Below are the codes, with which the part is compatible:
ALVADI: | AL14380977 |
OEM: | 1J0615423D |
OEM: | 1J0615423G |
OEM: | 54830 |
OEM: | 8N0615423D |
OEM: | CR869 |
EAN13: | 3165144080916 |
BOSCH: | 0 986 473 099 |
BOSCH: | 0 986 47A 099 |
sbs: | 13012147171 |
AUDI: | 1J0 615 423 D |
SEAT: | 1J0 615 423 D |
SKODA: | 1J0 615 423 D |
VW: | 1J0 615 423 D |
SEAT: | 1J0 615 423 G |
SKODA: | 1J0 615 423 G |
VW: | 1J0 615 423 G |
NK: | 2147171 |
ATE: | 24 3384 1729 7 |
BUDWEG CALIPER: | 342966 |
CARDONE: | 388161 |
UBD: | 54830 |
BENDIX: | 694073 B |
AUDI: | 8N0 615 423 D |
VW: | 8N0 615 423 D |
LUCAS ELECTRICAL: | BHN 275 |
LUCAS ELECTRICAL: | BHN 275 E |
DELPHI: | LC 7326 |
FTE: | RS 389836 A0 |
FTE: | RX 389836 A0 |