|
||||||||||||
![]() Item code: AL13083640 |
|
|
||||||||||||||
![]() Item code: AL20590753 |
|
|
||||||||||||||
![]() Item code: AL13879006 |
|
|
||||||||||||||
![]() Item code: AL630052 |
|
|
||||||||||
![]() Item code: AL749142 |
|
|
||||||||||||||
![]() Item code: AL19915317 |
|
|
||||||||||
![]() Item code: AL806191 |
|
|
||||||||||
![]() Item code: AL45105 |
|
Selected spare part fits the following models:
VW BORA (1J5/1JM) 10.1998-11.2005 |
go to models » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 92 | 125 | AGN; BAF | 05.05 | Sedan | 10.98 | 1781 | 1.8 |
TDI | 66 | 90 | AGR | 05.05 | Estate | 07.04 | 1896 | 1.9 TDI |
V5 | 110 | - | AGZ | 10.00 | Sedan | 12.98 | 2324 | 2.3 V5 4motion |
V5 | 125 | 170 | AQN | 05.05 | Estate | 10.00 | 2324 | 2.3 V5 4motion |
TDI | 85 | 115 | AJM; AUY | 06.01 | Sedan | 02.99 | 1896 | 1.9 TDI 4motion |
R | 132 | 180 | AUQ | 05.05 | Estate | 05.02 | 1781 | 1.8 T |
TDI | 96 | 130 | ASZ | 05.05 | Estate | 11.00 | 1896 | 1.9 TDI 4motion |
- | 74 | 100 | AEH; APF | 05.05 | Estate | 05.99 | 1595 | 1.6 |
- | 75 | 102 | AVU; BFQ | 05.05 | Sedan | 08.00 | 1595 | 1.6 |
TDI | 66 | 90 | AGR | 06.01 | Sedan | 02.99 | 1896 | 1.9 TDI 4motion |
TDI | 96 | 130 | ASZ | 05.05 | Estate | 11.00 | 1896 | 1.9 TDI |
TDI | 85 | 115 | AJM; AUY | 01.02 | Sedan | 12.98 | 1896 | 1.9 TDI |
TDI | 96 | 130 | ASZ | 05.05 | Sedan | 11.00 | 1896 | 1.9 TDI |
TDI | 74 | 101 | ATD | 05.05 | Estate | 09.00 | 1896 | 1.9 TDI 4motion |
16V | 77 | 105 | ATN; AUS; AZD; BCB | 05.05 | Sedan | 05.00 | 1598 | 1.6 16V |
TDI | 85 | 115 | AJM; AUY | 06.01 | Estate | 05.99 | 1896 | 1.9 TDI 4motion |
TDI | 96 | 130 | ASZ | 05.05 | Sedan | 11.00 | 1896 | 1.9 TDI 4motion |
16V | 55 | 75 | AHW; AXP; BCA | 05.05 | Estate | 09.01 | 1390 | 1.4 16V |
TDI | 110 | - | ARL | 05.05 | Sedan | 05.00 | 1896 | 1.9 TDI 4motion |
16V | 55 | 75 | AHW; AKQ; APE; AXP; BCA | 05.05 | Sedan | 03.00 | 1390 | 1.4 16V |
- | 92 | 125 | AGN | 05.05 | Sedan | 02.99 | 1781 | 1.8 4motion |
- | 75 | 102 | AVU; BFQ | 05.05 | Estate | 08.00 | 1595 | 1.6 |
TDI | 110 | - | ARL | 05.05 | Estate | 05.01 | 1896 | 1.9 TDI |
R | 110 | - | AGU; ARX; AUM; BAE | 05.05 | Sedan | 05.00 | 1781 | 1.8 T |
V6 | 150 | 204 | AQP; AUE; BDE | 05.05 | Sedan | 03.99 | 2792 | 2.8 V6 4motion |
- | 85 | 115 | APK; AQY; AZH; AZJ | 05.05 | Estate | 05.99 | 1984 | 2.0 |
R | 132 | 180 | AUQ | 05.05 | Sedan | 03.02 | 1781 | 1.8 T |
V5 | 110 | - | AGZ | 10.00 | Estate | 05.99 | 2324 | 2.3 V5 4motion |
V5 | 110 | - | AGZ | 10.00 | Estate | 05.99 | 2324 | 2.3 V5 |
V5 | 125 | 170 | AQN | 05.05 | Estate | 10.00 | 2324 | 2.3 V5 |
FSI | 81 | 110 | BAD | 05.05 | Estate | 01.02 | 1598 | 1.6 FSi |
V5 | 110 | - | AGZ | 10.00 | Sedan | 10.98 | 2324 | 2.3 V5 |
TDI | 66 | 90 | AGR; ALH | 06.01 | Sedan | 10.98 | 1896 | 1.9 TDI |
FSI | 81 | 110 | BAD | 05.05 | Sedan | 01.02 | 1598 | 1.6 FSi |
16V | 77 | 105 | ATN; AUS; AZD; BCB | 05.05 | Estate | 02.00 | 1598 | 1.6 16V |
TDI | 110 | - | ARL | 05.05 | Estate | 05.01 | 1896 | 1.9 TDI 4motion |
SDI | 50 | 68 | AGP; AQM | 05.05 | Sedan | 10.98 | 1896 | 1.9 SDi |
TDI | 74 | 101 | ATD | 05.05 | Sedan | 09.00 | 1896 | 1.9 TDI 4motion |
- | 85 | 115 | AZH; AZJ | 05.05 | Sedan | 04.00 | 1984 | 2.0 4motion |
TDI | 74 | 101 | ATD; AXR | 05.05 | Estate | 09.00 | 1896 | 1.9 TDI |
- | 74 | 101 | AEH; AKL; APF | 05.05 | Sedan | 10.98 | 1595 | 1.6 |
- | 85 | 115 | APK; AQY; AZG; AZH; AZJ; BBW | 05.05 | Sedan | 10.98 | 1984 | 2.0 |
V6 | 150 | 204 | AQP; AUE; BDE | 05.05 | Estate | 05.99 | 2792 | 2.8 V6 4motion |
TDI | 81 | 110 | AHF; ASV | 06.01 | Estate | 05.99 | 1896 | 1.9 TDI |
R | 110 | - | AGU; ARX; AUM | 05.05 | Estate | 05.00 | 1781 | 1.8 T |
TDI | 74 | 101 | ATD; AXR | 05.05 | Sedan | 09.00 | 1896 | 1.9 TDI |
TDI | 85 | 115 | AJM; AUY | 06.01 | Estate | 05.99 | 1896 | 1.9 TDI |
TDI | 81 | 110 | AHF; ASV | 06.01 | Sedan | 10.98 | 1896 | 1.9 TDI |
V5 | 125 | 170 | AQN | 05.05 | Sedan | 10.00 | 2324 | 2.3 V5 |
TDI | 110 | - | ARL | 05.05 | Sedan | 05.00 | 1896 | 1.9 TDI |
- | 85 | 115 | AZH; AZJ | 05.05 | Estate | 04.00 | 1984 | 2.0 4motion |
- | 92 | 125 | AGN | 05.05 | Estate | 05.99 | 1781 | 1.8 4motion |
- | 92 | 125 | AGN; BAF | 05.05 | Sedan | 10.98 | 1781 | 1.8 |
TDI | 66 | 90 | AGR | 05.05 | Estate | 07.04 | 1896 | 1.9 TDI |
V5 | 110 | - | AGZ | 10.00 | Sedan | 12.98 | 2324 | 2.3 V5 4motion |
V5 | 125 | 170 | AQN | 05.05 | Estate | 10.00 | 2324 | 2.3 V5 4motion |
TDI | 85 | 115 | AJM; AUY | 06.01 | Sedan | 02.99 | 1896 | 1.9 TDI 4motion |
R | 132 | 180 | AUQ | 05.05 | Estate | 05.02 | 1781 | 1.8 T |
TDI | 96 | 130 | ASZ | 05.05 | Estate | 11.00 | 1896 | 1.9 TDI 4motion |
- | 74 | 100 | AEH; APF | 05.05 | Estate | 05.99 | 1595 | 1.6 |
- | 75 | 102 | AVU; BFQ | 05.05 | Sedan | 08.00 | 1595 | 1.6 |
TDI | 66 | 90 | AGR | 06.01 | Sedan | 02.99 | 1896 | 1.9 TDI 4motion |
TDI | 96 | 130 | ASZ | 05.05 | Estate | 11.00 | 1896 | 1.9 TDI |
TDI | 85 | 115 | AJM; AUY | 01.02 | Sedan | 12.98 | 1896 | 1.9 TDI |
TDI | 96 | 130 | ASZ | 05.05 | Sedan | 11.00 | 1896 | 1.9 TDI |
TDI | 74 | 101 | ATD | 05.05 | Estate | 09.00 | 1896 | 1.9 TDI 4motion |
16V | 77 | 105 | ATN; AUS; AZD; BCB | 05.05 | Sedan | 05.00 | 1598 | 1.6 16V |
TDI | 85 | 115 | AJM; AUY | 06.01 | Estate | 05.99 | 1896 | 1.9 TDI 4motion |
TDI | 96 | 130 | ASZ | 05.05 | Sedan | 11.00 | 1896 | 1.9 TDI 4motion |
16V | 55 | 75 | AHW; AXP; BCA | 05.05 | Estate | 09.01 | 1390 | 1.4 16V |
TDI | 110 | - | ARL | 05.05 | Sedan | 05.00 | 1896 | 1.9 TDI 4motion |
16V | 55 | 75 | AHW; AKQ; APE; AXP; BCA | 05.05 | Sedan | 03.00 | 1390 | 1.4 16V |
- | 92 | 125 | AGN | 05.05 | Sedan | 02.99 | 1781 | 1.8 4motion |
- | 75 | 102 | AVU; BFQ | 05.05 | Estate | 08.00 | 1595 | 1.6 |
TDI | 110 | - | ARL | 05.05 | Estate | 05.01 | 1896 | 1.9 TDI |
R | 110 | - | AGU; ARX; AUM; BAE | 05.05 | Sedan | 05.00 | 1781 | 1.8 T |
V6 | 150 | 204 | AQP; AUE; BDE | 05.05 | Sedan | 03.99 | 2792 | 2.8 V6 4motion |
- | 85 | 115 | APK; AQY; AZH; AZJ | 05.05 | Estate | 05.99 | 1984 | 2.0 |
R | 132 | 180 | AUQ | 05.05 | Sedan | 03.02 | 1781 | 1.8 T |
V5 | 110 | - | AGZ | 10.00 | Estate | 05.99 | 2324 | 2.3 V5 4motion |
V5 | 110 | - | AGZ | 10.00 | Estate | 05.99 | 2324 | 2.3 V5 |
V5 | 125 | 170 | AQN | 05.05 | Estate | 10.00 | 2324 | 2.3 V5 |
FSI | 81 | 110 | BAD | 05.05 | Estate | 01.02 | 1598 | 1.6 FSi |
V5 | 110 | - | AGZ | 10.00 | Sedan | 10.98 | 2324 | 2.3 V5 |
TDI | 66 | 90 | AGR; ALH | 06.01 | Sedan | 10.98 | 1896 | 1.9 TDI |
FSI | 81 | 110 | BAD | 05.05 | Sedan | 01.02 | 1598 | 1.6 FSi |
16V | 77 | 105 | ATN; AUS; AZD; BCB | 05.05 | Estate | 02.00 | 1598 | 1.6 16V |
TDI | 110 | - | ARL | 05.05 | Estate | 05.01 | 1896 | 1.9 TDI 4motion |
SDI | 50 | 68 | AGP; AQM | 05.05 | Sedan | 10.98 | 1896 | 1.9 SDi |
TDI | 74 | 101 | ATD | 05.05 | Sedan | 09.00 | 1896 | 1.9 TDI 4motion |
- | 85 | 115 | AZH; AZJ | 05.05 | Sedan | 04.00 | 1984 | 2.0 4motion |
TDI | 74 | 101 | ATD; AXR | 05.05 | Estate | 09.00 | 1896 | 1.9 TDI |
- | 74 | 101 | AEH; AKL; APF | 05.05 | Sedan | 10.98 | 1595 | 1.6 |
- | 85 | 115 | APK; AQY; AZG; AZH; AZJ; BBW | 05.05 | Sedan | 10.98 | 1984 | 2.0 |
V6 | 150 | 204 | AQP; AUE; BDE | 05.05 | Estate | 05.99 | 2792 | 2.8 V6 4motion |
TDI | 81 | 110 | AHF; ASV | 06.01 | Estate | 05.99 | 1896 | 1.9 TDI |
R | 110 | - | AGU; ARX; AUM | 05.05 | Estate | 05.00 | 1781 | 1.8 T |
TDI | 74 | 101 | ATD; AXR | 05.05 | Sedan | 09.00 | 1896 | 1.9 TDI |
TDI | 85 | 115 | AJM; AUY | 06.01 | Estate | 05.99 | 1896 | 1.9 TDI |
TDI | 81 | 110 | AHF; ASV | 06.01 | Sedan | 10.98 | 1896 | 1.9 TDI |
V5 | 125 | 170 | AQN | 05.05 | Sedan | 10.00 | 2324 | 2.3 V5 |
TDI | 110 | - | ARL | 05.05 | Sedan | 05.00 | 1896 | 1.9 TDI |
- | 85 | 115 | AZH; AZJ | 05.05 | Estate | 04.00 | 1984 | 2.0 4motion |
- | 92 | 125 | AGN | 05.05 | Estate | 05.99 | 1781 | 1.8 4motion |
AUDI A3 (8L) 01.2000-04.2003 |
go to models » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To Chassis No. | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 66 | 90 | AGR; ALH | - | 07.01 | Hatchback | 09.96 | 1896 | 1.9 TDI |
TDI | 96 | 130 | ASZ | - | 05.03 | Hatchback | 08.00 | 1896 | 1.9 TDI |
- | 74 | 101 | AEH; AKL; APF | - | 05.03 | Hatchback | 09.96 | 1595 | 1.6 |
R | 110 | - | AGU; AQA; ARZ; AUM | - | 05.03 | Hatchback | 12.96 | 1781 | 1.8 T |
R | 110 | - | AGU; AQA; ARX | 8L-X-140 000 | 05.03 | Hatchback | 12.96 | 1781 | 1.8 T Quattro |
TDI | 96 | 130 | ASZ | 8L-X-140 000 | 05.03 | Hatchback | 08.00 | 1896 | 1.9 TDI quattro |
- | 75 | 102 | AVU; BFQ | - | 05.03 | Hatchback | 08.00 | 1595 | 1.6 |
R | 132 | 180 | AJQ; ARY | 8L-X-140 000 | 05.03 | Hatchback | 10.98 | 1781 | 1.8 T Quattro |
TDI | 74 | 100 | ATD; AXR | - | 05.03 | Hatchback | 10.00 | 1896 | 1.9 TDI |
TDI | 81 | 110 | AHF; ASV | - | 07.01 | Hatchback | 08.97 | 1896 | 1.9 TDI |
- | 92 | 125 | AGN; APG | - | 05.03 | Hatchback | 09.96 | 1781 | 1.8 |
R | 132 | 180 | AJQ; APP; ARY; AUQ | - | 05.03 | Hatchback | 12.98 | 1781 | 1.8 T |
SEAT LEON (1M1) 11.1999-05.2005 |
go to models » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20V | 92 | 125 | AGN; APG | 06.06 | Hatchback | 11.99 | 1781 | 1.8 20V |
16V | 55 | 75 | AHW; APE; AUA; AXP; BCA | 06.06 | Hatchback | 11.99 | 1390 | 1.4 16V |
TDI | 74 | 100 | AXR | 06.06 | Hatchback | 10.05 | 1896 | 1.9 TDI |
TDI | 81 | 110 | AHF; ASV | 06.06 | Hatchback | 11.99 | 1896 | 1.9 TDI |
20V T | 132 | 180 | APP; AUQ | 06.06 | Hatchback | 11.99 | 1781 | 1.8 20V T |
16 V | 77 | 105 | ATN; AUS; AZD; BCB | 06.06 | Hatchback | 09.00 | 1598 | 1.6 16 V |
TDI | 96 | 130 | ASZ | 06.06 | Hatchback | 05.03 | 1896 | 1.9 TDI |
TDI | 66 | 90 | AGR; ALH | 06.06 | Hatchback | 11.99 | 1896 | 1.9 TDI |
- | 74 | 100 | AEH; AKL; APF | 06.06 | Hatchback | 11.99 | 1595 | 1.6 |
TDI | 110 | - | ARL | 06.06 | Hatchback | 02.01 | 1896 | 1.9 TDI |
SDI | 50 | 68 | AQM | 06.06 | Hatchback | 11.99 | 1896 | 1.9 SDi |
SEAT TOLEDO II (1M2) 04.1999-09.2004 |
go to models » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDI | 50 | 68 | AQM | 06.04 | Sedan | 11.99 | 1896 | 1.9 SDi |
20VT | 132 | 180 | APP; AUQ | 05.06 | Sedan | 05.01 | 1781 | 1.8 20VT |
20V | 92 | 125 | AGN; APG | 05.06 | Sedan | 04.99 | 1781 | 1.8 20V |
TDI | 96 | 130 | ASZ | 05.06 | Sedan | 05.03 | 1896 | 1.9 TDI |
- | 74 | 100 | AEH; AKL; APF | 09.00 | Sedan | 04.99 | 1595 | 1.6 |
TDI | 66 | 90 | AGR; ALH | 05.06 | Sedan | 04.99 | 1896 | 1.9 TDI |
V5 | 110 | - | AGZ | 05.01 | Sedan | 04.99 | 2324 | 2.3 V5 |
16V | 77 | 105 | AUS; AZD; BCB | 05.06 | Sedan | 09.00 | 1598 | 1.6 16V |
16V | 55 | 75 | AHW; APE; AUA; AXP; BCA | 05.06 | Sedan | 07.99 | 1390 | 1.4 16V |
TDI | 81 | 110 | AHF; ASV | 05.06 | Sedan | 04.99 | 1896 | 1.9 TDI |
TDI | 110 | - | ARL | 05.06 | Sedan | 10.00 | 1896 | 1.9 TDI |
V5 20V | 125 | 170 | AQN | 05.06 | Sedan | 05.01 | 2324 | 2.3 V5 20V |
VW BEETLE (1C/9C/1Y) 06.2005-05.2010 |
go to models » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Model | Suspension |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 85 | 115 | AEG; AQY; AVH; AZJ; BEJ; BER; BHP; CBPA | 09.10 | Hatchback | 01.98 | 1984 | 2.0 | - |
TDI | 66 | 90 | ALH | 06.04 | Hatchback | 01.98 | 1896 | 1.9 TDI | - |
- | 75 | 102 | BFS | 09.10 | cabriolet | 01.03 | 1595 | 1.6 | For vehicles with standard chassis |
R | 132 | 180 | AWP; BNU | 06.05 | Hatchback | 11.01 | 1781 | 1.8 T | - |
V5 | 125 | 170 | AQN | 09.10 | Hatchback | 10.00 | 2324 | 2.3 V5 | - |
TDI | 77 | 105 | BSW | 09.10 | Hatchback | 07.05 | 1896 | 1.9 TDI | - |
TDI | 77 | 105 | BSW | 09.10 | cabriolet | 07.05 | 1896 | 1.9 TDI | For vehicles with standard chassis |
- | 74 | 100 | AWH | 09.00 | Hatchback | 10.99 | 1595 | 1.6 | - |
- | 110 | - | BPR; BPS | 09.10 | Hatchback | 07.05 | 2480 | 2.5 | - |
R | 110 | - | AWU; AWV; BKF | 09.10 | cabriolet | 01.03 | 1781 | 1.8 T | For vehicles with standard chassis |
R | 110 | - | AGU; APH; AVC; AWU; AWV; BKF | 09.10 | Hatchback | 10.99 | 1781 | 1.8 T | - |
- | 55 | 75 | BCA | 09.10 | cabriolet | 01.03 | 1390 | 1.4 | For vehicles with standard chassis |
TDI | 74 | 100 | AXR | 09.10 | cabriolet | 06.03 | 1896 | 1.9 TDI | For vehicles with standard chassis |
- | 85 | 115 | AZJ; BEV | 10.10 | cabriolet | 09.02 | 1984 | 2.0 | For vehicles with standard chassis |
- | 55 | 75 | BCA | 09.10 | Hatchback | 11.01 | 1390 | 1.4 | - |
- | 75 | 102 | AYD; BFS | 09.10 | Hatchback | 06.00 | 1595 | 1.6 | - |
- | 110 | - | BPR; BPS | 09.10 | cabriolet | 07.05 | 2480 | 2.5 | For vehicles with standard chassis |
TDI | 74 | 101 | ATD; BEW | 09.10 | Hatchback | 02.01 | 1896 | 1.9 TDI | - |
VW GOLF IV (1J) (HB + ESTATE) 08.1997-09.2003 |
go to models » |
Mounting place | Shock-absorbers - Completion | Shock absorber's type | Location | Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Engine Code | To construction year | Model | From construction year | Displacement (rounded) [cc] | Fitting Position | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | TDI | 96 | 130 | ASZ | 06.05 | Hatchback | 11.00 | 1896 | - | 1.9 TDI 4motion |
- | - | - | - | TDI | 81 | 110 | AHF; ASV | 06.01 | Estate | 05.99 | 1896 | - | 1.9 TDI |
- | - | - | - | - | 92 | 125 | AGN | 06.05 | Hatchback | 05.98 | 1781 | - | 1.8 4motion |
- | - | - | - | V5 | 125 | 170 | AQN | 06.05 | Hatchback | 10.00 | 2324 | - | 2.3 V5 4motion |
- | - | - | - | TDI | 110 | - | ARL | 06.05 | Hatchback | 02.00 | 1896 | - | 1.9 TDI 4motion |
- | - | - | - | V5 | 110 | - | AGZ | 10.00 | Hatchback | 08.97 | 2324 | - | 2.3 V5 |
- | - | - | - | V5 | 110 | - | AGZ | 10.00 | Hatchback | 12.98 | 2324 | - | 2.3 V5 4motion |
- | - | - | - | - | 74 | 101 | AEH; AKL; APF | 04.02 | Estate | 05.99 | 1595 | - | 1.6 |
- | - | - | - | - | 75 | 102 | AVU; BFQ | 06.05 | Hatchback | 08.00 | 1595 | - | 1.6 |
- | - | - | - | TDI | 74 | 101 | ATD | 06.05 | Hatchback | 09.00 | 1896 | - | 1.9 TDI 4motion |
- | - | - | - | TDI | 85 | 115 | AJM; AUY | 06.01 | Hatchback | 09.99 | 1896 | - | 1.9 TDI 4motion |
- | - | - | - | FSI | 81 | 110 | BAD | 06.06 | Estate | 01.02 | 1598 | - | 1.6 FSi |
- | - | - | - | - | 85 | 115 | AZH; AZJ | 06.05 | Hatchback | 10.00 | 1984 | - | 2.0 4motion |
- | - | - | - | SDI | 50 | 68 | AGP; AQM | 06.05 | Hatchback | 08.97 | 1896 | - | 1.9 SDi |
- | - | - | - | TDI | 66 | 90 | AGR; ALH | 05.06 | Estate | 05.99 | 1896 | - | 1.9 TDI |
- | - | - | - | TDI | 85 | 115 | AJM; AUY | 06.01 | Hatchback | 12.98 | 1896 | - | 1.9 TDI |
- | - | - | - | FSI | 81 | 110 | BAD | 06.05 | Hatchback | 01.02 | 1598 | - | 1.6 FSi |
- | - | - | - | TDI | 85 | 115 | AJM; AUY | 06.01 | Estate | 08.99 | 1896 | - | 1.9 TDI |
- | - | - | - | V5 | 125 | 170 | AQN | 06.06 | Estate | 10.00 | 2324 | - | 2.3 V5 |
- | - | - | - | V6 | 150 | 204 | AQP; AUE; BDE | 06.05 | Hatchback | 03.99 | 2792 | - | 2.8 V6 4motion |
- | - | - | - | R | 110 | - | AGU; AQA; ARZ; AUM; AWD | 06.06 | Estate | 05.00 | 1781 | - | 1.8 T |
- | - | - | - | - | 85 | 115 | APK; AQY; AZG; AZJ; BER | 05.04 | Hatchback | 07.98 | 1984 | - | 2.0 |
- | - | - | - | TDI | 74 | 101 | ATD; AXR | 06.05 | Hatchback | 09.00 | 1896 | - | 1.9 TDI |
- | - | - | - | 16V | 55 | 75 | AHW; AKQ; APE; AXP; BCA | 06.06 | Estate | 05.99 | 1390 | - | 1.4 16V |
- | - | - | - | TDI | 96 | 130 | ASZ | 06.05 | Hatchback | 11.00 | 1896 | - | 1.9 TDI |
- | - | - | - | TDI | 74 | 101 | ATD; AXR | 06.06 | Estate | 09.00 | 1896 | - | 1.9 TDI |
- | - | - | - | TDI | 96 | 130 | ASZ | 06.06 | Estate | 11.00 | 1896 | - | 1.9 TDI |
- | - | - | - | - | 92 | 125 | AGN; BAF | 06.05 | Hatchback | 08.97 | 1781 | - | 1.8 |
- | - | - | - | - | 85 | 115 | APK; AQY; AZJ | 06.06 | Estate | 05.99 | 1984 | - | 2.0 |
- | - | - | - | SDI | 50 | 68 | AGP; AQM | 06.06 | Estate | 05.99 | 1896 | - | 1.9 SDi |
- | - | - | - | - | 75 | 102 | AVU; BFQ | 06.06 | Estate | 08.00 | 1595 | - | 1.6 |
- | - | - | - | TDI | 110 | - | ARL | 06.05 | Hatchback | 05.00 | 1896 | - | 1.9 TDI |
- | - | - | - | TDI | 81 | 110 | AHF; ASV | 05.04 | Hatchback | 08.97 | 1896 | - | 1.9 TDI |
- | - | - | - | T GTI | 132 | 180 | AUQ | 06.05 | Hatchback | 08.01 | 1781 | - | 1.8 T GTI |
- | - | - | - | BI-FUEL | 85 | 116 | BEH | 06.06 | Estate | 02.02 | 1984 | - | 2.0 Bi-Fuel |
- | - | - | - | TDI | 66 | 90 | AGR; ALH | 05.04 | Hatchback | 10.97 | 1896 | - | 1.9 TDI |
- | - | - | - | 16V | 55 | 75 | AHW; AKQ; APE; AXP; BCA | 06.05 | Hatchback | 08.97 | 1390 | - | 1.4 16V |
- | - | - | - | V5 | 125 | 170 | AQN | 06.05 | Hatchback | 10.00 | 2324 | - | 2.3 V5 |
- | - | - | - | 16V | 77 | 105 | ATN; AUS; AZD; BCB | 06.06 | Estate | 02.00 | 1598 | - | 1.6 16V |
- | - | - | - | V5 | 110 | - | AGZ | 06.06 | Estate | 05.99 | 2324 | - | 2.3 V5 |
- | - | - | - | TDI | 66 | 90 | AGR; ALH | 04.02 | Hatchback | 07.98 | 1896 | - | 1.9 TDI 4motion |
- | - | - | - | 16V | 77 | 105 | ATN; AUS; AZD; BCB | 06.05 | Hatchback | 02.00 | 1598 | - | 1.6 16V |
- | - | - | - | R | 110 | - | AGU; AQA; ARZ; AUM; AWD | 06.05 | Hatchback | 08.97 | 1781 | - | 1.8 T |
front | set | mounting parts | Front | - | 74 | 100 | AEH; AKL; APF | 05.04 | Hatchback | 08.97 | 1595 | Front Axle | 1.6 |
Codes are specified by the manufacturers to determine the right part.
Below are the codes, with which the part is compatible:
« Car compatibility table
Below are the codes, with which the part is compatible:
ALVADI: | AL126806 |
BILSTEIN: | 11103455 |
BILSTEIN: | ASPA345 |
BOGE: | 890420 |
EAN13: | 5901532371451 |
FEBI BILSTEIN: | 13076 |
GABRIEL: | GP092 |
HUTCHINSON: | KP091 |
Magnum Technology: | A9W010MT |
MAXGEAR: | 721200 |
METZGER: | DK476 |
MEYLE: | 1006400006 |
MONROE: | PK076 |
NK: | 694708 |
OPTIMAL: | AK735039 |
QUINTON HAZELL: | 300108 |
SACHS: | 900042 |
SKF: | VKDP33101T |
SWAG: | 30560029 |
TRW: | JSK185 |
VAICO: | V101590 |