|
||||||||||
![]() Varekode: AL89188 |
![]()
|
|
Den valgte reservedel passer til følgende køretøjer:
AUDI 80 (B3) 10.1986-08.1991 |
gå til modellen » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Til byggeår | Model | Fra byggeår | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model | Geartype | bremsesystem | Diameter [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 88 | SF | 12.90 | Sedan | 09.86 | 1760 | 1781 | 1.8 S | - | - | - |
55 | 75 | RU | 01.90 | Sedan | 10.86 | 1760 | 1781 | 1.8 | - | - | - |
59 | 80 | RA; SB | 08.91 | Sedan | 04.88 | 1570 | 1588 | 1.6 TD | - | - | - |
75 | 102 | ABB | 10.91 | Sedan | 08.90 | - | 1595 | 1.6 | - | - | - |
40 | 54 | JK | 07.89 | Sedan | 02.87 | 1570 | 1588 | 1.6 D | B80 | - | - |
82 | 112 | DZ | 08.91 | Sedan | 06.86 | 1760 | 1781 | 1.8 E | - | - | - |
66 | 90 | JN; NE; PM | 10.91 | Sedan | 09.86 | 1760 | 1781 | 1.8 S | - | - | - |
83 | 113 | SD | 07.88 | Sedan | 09.86 | 1826 | 1847 | 1.8 | - | Hydraulic | 210 |
65 | 88 | SF | 12.90 | Sedan | 09.86 | 1760 | 1781 | 1.8 S | - | - | - |
55 | 75 | RU | 01.90 | Sedan | 10.86 | 1760 | 1781 | 1.8 | - | - | - |
59 | 80 | RA; SB | 08.91 | Sedan | 04.88 | 1570 | 1588 | 1.6 TD | - | - | - |
75 | 102 | ABB | 10.91 | Sedan | 08.90 | - | 1595 | 1.6 | - | - | - |
40 | 54 | JK | 07.89 | Sedan | 02.87 | 1570 | 1588 | 1.6 D | B80 | - | - |
82 | 112 | DZ | 08.91 | Sedan | 06.86 | 1760 | 1781 | 1.8 E | - | - | - |
66 | 90 | JN; NE; PM | 10.91 | Sedan | 09.86 | 1760 | 1781 | 1.8 S | - | - | - |
83 | 113 | SD | 07.88 | Sedan | 09.86 | 1826 | 1847 | 1.8 | - | Hydraulic | 210 |
AUDI 100 (C3)+ AVANT / AUDI 200 09.1982-12.1991 |
gå til modellen » |
Supplerende artikel/supplerende information 2 | Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Til byggeår | Fra stel nr. | Model | Fra byggeår | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 66 | 90 | DS; NP | 07.89 | J#200100 | Sedan | 08.83 | 1760 | 1781 | 1.8 |
CAT | 66 | 90 | 4B; PH | 11.90 | J#200100 | Estate | 03.85 | 1760 | 1781 | 1.8 CAT |
- | 66 | 90 | DS; NP | 07.89 | J#200100 | Estate | 08.83 | 1760 | 1781 | 1.8 |
CAT | 66 | 90 | 4B; PH | 11.90 | J#200100 | Sedan | 03.85 | 1760 | 1781 | 1.8 CAT |
- | 65 | 88 | SH | 07.90 | J#200100 | Estate | 02.86 | 1760 | 1781 | 1.8 |
- | 65 | 88 | SH | 07.88 | J#200100 | Sedan | 02.86 | 1760 | 1781 | 1.8 |
AUDI 90/COUPE (B3) 04.1987-12.1996 |
gå til modellen » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Til byggeår | Model | Fra byggeår | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 80 | RA; SB | 09.91 | Sedan | 04.87 | 1588 | 1588 | 1.6 TD |
82 | 112 | DZ | 07.91 | COUPE | 08.89 | 1760 | 1781 | 1.8 |
Producenterne af reservedele bruge koder til at identificere korrekt de enkelte reservedele.
Nedenfor vises en liste over koder, som den reservedel er kompatibel med:
« kompatibilitet tabel med biler
Nedenfor vises en liste over koder, som den reservedel er kompatibel med:
ALVADI: | AL89188 |
OEM: | 3000180003 |
OEM: | 52179150 |
OEM: | 624146 |
OEM: | 801120 |
OEM: | GCK455AF |
OEM: | GCK868AF |
OEM: | HK09459 |
OEM: | HK9459 |
OEM: | KK321 |
OEM: | LCK270 |
OEM: | NCK500 |
OEM: | QKT1050AF |
OEM: | QKT1051AF |
OEM: | S01961 |
OEM: | TCK3500 |
OEM: | XHK10439 |
EAN13: | 4005108058874 |
LUK: | 621031800 |
NK: | 134745 |
SACHS: | 3000 180 001 |
SACHS: | 3000 180 003 |
BORG & BECK: | 52 179 150 |
VALEO: | 624144 |
VALEO: | 624146 |
VALEO: | 801120 |
VALEO: | 801127 |
UNIPART: | GCK455AF |
UNIPART: | GCK868AF |
BORG & BECK: | HK 09459 |
BORG & BECK: | HK 9459 |
TRIPLE FIVE: | KK-321 |
LAYCOCK: | LCK 270 |
NATIONAL: | NCK 500 |
QUINTON HAZELL: | QKT1050AF |
QUINTON HAZELL: | QKT1051AF |
BORG & BECK: | S 01961 |
TTV: | TCK3500 |
BORG & BECK: | XHK 10439 |