Den valgte reservedel passer til følgende køretøjer:
AUDI 100 (C3)+ AVANT / AUDI 200 09.1982-12.1991 |
gå til modellen » |
Supplerende artikel/supplerende information 2 | Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Til byggeår | Model | Fra byggeår | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Fitting Position | Model | Thread Size | Affjedring |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 101 | 137 | KU | 12.88 | Estate | 08.84 | 2200 | 2226 | - | 2.2 | - | - |
- | - | 66 | 90 | NP | 07.88 | Estate | 10.84 | 1760 | 1781 | - | 1.8 Quattro | - | For vehicles with standard chassis |
- | TURBO | 147 | 200 | 1B | 11.90 | Sedan | 02.88 | 2200 | 2226 | - | 2.2 Turbo Quattro | M12 | - |
- | E | 88 | 120 | PX | 07.86 | Sedan | 08.85 | 2200 | 2226 | Rear Axle | 2.2 E Quattro | M12 | - |
CAT | - | 66 | 90 | 4B; PH | 10.90 | Estate | 08.85 | 1760 | 1781 | - | 1.8 quattro CAT | - | For vehicles with standard chassis |
- | - | 66 | 90 | NP | 07.88 | Sedan | 10.84 | 1760 | 1781 | Rear Axle | 1.8 Quattro | M12 | - |
- | TURBO | 134 | 182 | KG | 01.88 | Sedan | 08.83 | 2119 | 2144 | Rear Axle | 2.1 TURBO | M10 | - |
- | E | 88 | 120 | PX | 07.86 | Estate | 08.85 | 2200 | 2226 | - | 2.2 E Quattro | - | For vehicles with standard chassis |
CAT | - | 101 | 137 | HX; KU | 11.90 | Estate | 06.89 | 2226 | 2226 | - | 2.2 quattro CAT | - | For vehicles with standard chassis |
- | - | 83 | 113 | SL | 11.87 | Estate | 09.86 | 1970 | 1994 | - | 2.0 | - | - |
- | - | 79 | 107 | WU | 07.84 | Sedan | 08.82 | 2119 | 2144 | Rear Axle | 2.2 | M10 | - |
- | - | 65 | 88 | SH | 07.90 | Estate | 08.86 | 1760 | 1781 | - | 1.8 Quattro | - | For vehicles with standard chassis |
- | 20v TURBO | 162 | 220 | 3B | 12.90 | Sedan | 03.89 | 2226 | 2226 | - | 2.2 20V Turbo quattro | M12 | - |
- | E | 100 | 136 | NF | 12.89 | Sedan | 08.86 | 2282 | 2309 | Rear Axle | 2.3 E quattro | M12 | - |
- | TURBO | 121 | 165 | MC | 11.90 | Estate | 08.86 | 2200 | 2226 | - | 2.2 Turbo Quattro | - | For vehicles with standard chassis |
CAT | - | 66 | 90 | 4B; PH | 12.89 | Sedan | 08.85 | 1760 | 1781 | Rear Axle | 1.8 quattro CAT | M12 | - |
- | - | 100 | 136 | WC | 07.84 | Sedan | 08.83 | 2119 | 2144 | Rear Axle | - | M10 | - |
- | - | 101 | 137 | KU | 12.88 | Estate | 08.84 | 2200 | 2226 | - | 2.2 quattro | - | For vehicles with standard chassis |
- | TURBO | 147 | 200 | 1B | 11.90 | Sedan | 02.88 | 2200 | 2226 | - | 2.2 Turbo Quattro | M10 | - |
- | D | 51 | 70 | CN | 07.88 | Sedan | 08.82 | 1962 | 1986 | Rear Axle | 2.0 D | M10 | - |
- | - | 66 | 90 | DS; NP | 07.89 | Sedan | 08.83 | 1760 | 1781 | Rear Axle | 1.8 | M10 | - |
- | TD | 74 | 100 | NC | 11.90 | Estate | 03.88 | 1962 | 1986 | - | 2.0 TD | - | - |
CAT | - | 101 | 137 | HX; KU | 11.90 | Sedan | 06.89 | 2226 | 2226 | Rear Axle | 2.2 CAT | M10 | - |
- | - | 98 | 134 | AAR | 11.90 | Estate | 01.90 | 2309 | 2309 | - | 2.3 Quattro | - | For vehicles with standard chassis |
- | E | 85 | 115 | KP | 12.87 | Estate | 01.85 | 1994 | 1994 | - | 2.0 E | - | - |
- | - | 65 | 88 | SH | 12.89 | Sedan | 08.86 | 1760 | 1781 | Rear Axle | 1.8 Quattro | M12 | - |
- | 20v TURBO | 162 | 220 | 3B | 12.90 | Sedan | 03.89 | 2226 | 2226 | - | 2.2 20V Turbo quattro | M10 | - |
- | TURBO | 140 | 190 | 2B | 12.90 | Sedan | 02.88 | 2200 | 2226 | Rear Axle | 2.2 TURBO | M10 | - |
CAT | - | 66 | 90 | 4B; PH | 11.90 | Estate | 03.85 | 1760 | 1781 | - | 1.8 CAT | - | - |
- | E | 100 | 136 | NF | 11.90 | Sedan | 10.86 | 2282 | 2309 | Rear Axle | 2.3 E | M10 | - |
CAT | - | 101 | 137 | HX; KU | 11.90 | Estate | 06.89 | 2226 | 2226 | - | 2.2 CAT | - | - |
- | D | 60 | 82 | 3D | 07.91 | Sedan | 08.89 | 2370 | 2370 | Rear Axle | 2.4 D | M10 | - |
- | TD | 64 | 87 | DE | 10.87 | Estate | 03.83 | 1962 | 1986 | - | 2.0 TD | - | - |
- | - | 66 | 90 | DS; NP | 07.89 | Estate | 08.83 | 1760 | 1781 | - | 1.8 | - | - |
- | TURBO | 121 | 165 | MC | 12.90 | Estate | 01.84 | 2200 | 2226 | - | 2.2 Turbo Quattro | M12 | - |
- | E | 100 | 136 | NF | 11.90 | Estate | 08.86 | 2282 | 2309 | - | 2.3 E quattro | - | For vehicles with standard chassis |
- | - | 74 | 100 | WH | 07.84 | Estate | 02.83 | 1897 | 1921 | - | 1.9 | - | - |
- | - | 85 | 115 | KP | 12.87 | Sedan | 08.84 | 1994 | 1994 | Rear Axle | 2.0 | M10 | - |
- | TURBO | 121 | 165 | MC | 09.91 | Sedan | 08.85 | 2200 | 2226 | Rear Axle | 2.2 TURBO | M10 | - |
- | D | 60 | 82 | 3D | 11.90 | Estate | 08.89 | 2370 | 2370 | - | 2.4 D | - | - |
- | TURBO | 121 | 165 | MC | 11.90 | Sedan | 08.86 | 2200 | 2226 | Rear Axle | 2.2 TURBO | M10 | - |
- | D Turbo | 64 | 87 | DE | 02.88 | Sedan | 08.82 | 1962 | 1986 | Rear Axle | 2.0 D Turbo | M10 | - |
- | - | 85 | 115 | KZ | 09.86 | Estate | 10.84 | 2200 | 2226 | - | 2.2 | - | - |
- | - | 65 | 88 | SH | 07.90 | Estate | 02.86 | 1760 | 1781 | - | 1.8 | - | - |
- | - | 55 | 75 | DR; RS | 12.87 | Sedan | 08.82 | 1760 | 1781 | Rear Axle | 1.8 | M10 | - |
- | TURBO | 134 | 182 | JY; KG | 01.88 | Estate | 01.84 | 2119 | 2144 | - | 2.1 Turbo quattro | M12 | - |
- | - | 98 | 133 | AAR | 11.90 | Estate | 03.90 | 2309 | 2309 | - | 2.3 | - | - |
- | - | 74 | 100 | WH | 07.84 | Sedan | 08.82 | 1897 | 1921 | Rear Axle | 1.9 | M10 | - |
- | E Turbo | 121 | 165 | MC | 12.89 | Sedan | 08.86 | 2200 | 2226 | Rear Axle | 2.2 E Turbo quattro | M12 | - |
- | - | 101 | 137 | KU | 12.88 | Sedan | 08.84 | 2200 | 2226 | Rear Axle | 2.2 | M10 | - |
- | - | 85 | 115 | KZ | 09.86 | Sedan | 10.84 | 2200 | 2226 | Rear Axle | 2.2 | M10 | - |
- | - | 100 | 136 | WC | 07.84 | Estate | 08.82 | 2119 | 2144 | - | 2.1 | - | - |
- | TURBO | 121 | 165 | MC | 12.90 | Sedan | 01.85 | 2200 | 2226 | - | 2.2 Turbo Quattro | M10 | - |
- | E | 98 | 133 | AAR | 11.90 | Sedan | 01.90 | 2309 | 2309 | Rear Axle | 2.3 E | M10 | - |
- | TURBO | 147 | 200 | 1B | 12.90 | Estate | 02.88 | 2200 | 2226 | - | 2.2 Turbo Quattro | M12 | - |
- | D | 51 | 70 | CN | 11.90 | Estate | 03.83 | 1962 | 1986 | - | 2.0 D | - | - |
- | 20v TURBO | 162 | 220 | 3B | 12.90 | Estate | 07.89 | 2226 | 2226 | - | 2.2 20V Turbo quattro | M12 | - |
- | - | 101 | 137 | KU | 12.88 | Sedan | 08.84 | 2200 | 2226 | Rear Axle | 2.2 quattro | M12 | - |
CAT | - | 85 | 115 | RT | 11.90 | Sedan | 01.88 | 1970 | 1994 | Rear Axle | 2.0 CAT | M10 | - |
- | - | 100 | 136 | WC | 07.84 | Sedan | 08.82 | 2119 | 2144 | Rear Axle | 2.1 | M10 | - |
CAT | E | 85 | 115 | RT | 11.90 | Estate | 01.88 | 1970 | 1994 | - | 2.0 E CAT | - | - |
- | TURBO | 134 | 182 | KG | 09.86 | Sedan | 01.84 | 2119 | 2144 | - | 2.1 Turbo quattro | M10 | - |
- | TDI | 88 | 120 | 1T | 11.90 | Sedan | 01.90 | 2461 | 2461 | Rear Axle | 2.5 TDI | M10 | - |
- | - | 101 | 137 | KU | 07.85 | Sedan | 08.84 | 2200 | 2226 | Rear Axle | 2.2 | M10 | - |
- | - | 100 | 136 | NF | 11.90 | Estate | 08.86 | 2282 | 2309 | - | 2.3 | - | - |
- | TURBO | 147 | 200 | 1B | 12.90 | Sedan | 02.88 | 2200 | 2226 | Rear Axle | 2.2 TURBO | M10 | - |
- | 20v TURBO | 162 | 220 | 3B | 12.90 | Estate | 07.89 | 2226 | 2226 | - | 2.2 20V Turbo quattro | M10 | - |
CAT | - | 66 | 90 | 4B; PH | 11.90 | Sedan | 03.85 | 1760 | 1781 | Rear Axle | 1.8 CAT | M10 | - |
- | TURBO | 121 | 165 | MC | 12.90 | Estate | 01.84 | 2200 | 2226 | - | 2.2 Turbo Quattro | M10 | - |
- | - | 55 | 75 | DR; RS | 12.87 | Estate | 08.82 | 1760 | 1781 | - | 1.8 | - | - |
- | TURBO | 121 | 165 | MC | 12.90 | Sedan | 01.85 | 2200 | 2226 | - | 2.2 Turbo Quattro | M12 | - |
- | D Turbo | 74 | 100 | NC | 11.90 | Sedan | 03.88 | 1962 | 1986 | Rear Axle | 2.0 D Turbo | M10 | - |
- | TURBO | 147 | 200 | 1B | 12.90 | Estate | 02.88 | 2200 | 2226 | - | 2.2 Turbo Quattro | M10 | - |
- | TURBO | 121 | 165 | MC | 11.90 | Estate | 08.86 | 2200 | 2226 | - | 2.2 TURBO | - | - |
- | - | 100 | 136 | NF | 09.91 | Sedan | 11.86 | 2282 | 2309 | Rear Axle | 2.3 | M10 | - |
CAT | - | 101 | 137 | HX; KU | 12.89 | Sedan | 06.89 | 2226 | 2226 | Rear Axle | 2.2 quattro CAT | M12 | - |
- | - | 65 | 88 | SH | 07.88 | Sedan | 02.86 | 1760 | 1781 | Rear Axle | 1.8 | M10 | - |
- | TURBO | 134 | 182 | JY; KG | 01.88 | Estate | 01.84 | 2119 | 2144 | - | 2.1 Turbo quattro | M10 | - |
- | TURBO | 134 | 182 | KG | 09.86 | Sedan | 01.84 | 2119 | 2144 | - | 2.1 Turbo quattro | M12 | - |
- | - | 83 | 113 | SL | 11.87 | Sedan | 08.86 | 1970 | 1994 | Rear Axle | 2.0 | M10 | - |
- | - | 101 | 137 | KU | 12.88 | Estate | 08.84 | 2200 | 2226 | - | 2.2 | - | - |
- | - | 66 | 90 | NP | 07.88 | Estate | 10.84 | 1760 | 1781 | - | 1.8 Quattro | - | For vehicles with standard chassis |
- | TURBO | 147 | 200 | 1B | 11.90 | Sedan | 02.88 | 2200 | 2226 | - | 2.2 Turbo Quattro | M12 | - |
- | E | 88 | 120 | PX | 07.86 | Sedan | 08.85 | 2200 | 2226 | Rear Axle | 2.2 E Quattro | M12 | - |
CAT | - | 66 | 90 | 4B; PH | 10.90 | Estate | 08.85 | 1760 | 1781 | - | 1.8 quattro CAT | - | For vehicles with standard chassis |
- | - | 66 | 90 | NP | 07.88 | Sedan | 10.84 | 1760 | 1781 | Rear Axle | 1.8 Quattro | M12 | - |
- | TURBO | 134 | 182 | KG | 01.88 | Sedan | 08.83 | 2119 | 2144 | Rear Axle | 2.1 TURBO | M10 | - |
- | E | 88 | 120 | PX | 07.86 | Estate | 08.85 | 2200 | 2226 | - | 2.2 E Quattro | - | For vehicles with standard chassis |
CAT | - | 101 | 137 | HX; KU | 11.90 | Estate | 06.89 | 2226 | 2226 | - | 2.2 quattro CAT | - | For vehicles with standard chassis |
- | - | 83 | 113 | SL | 11.87 | Estate | 09.86 | 1970 | 1994 | - | 2.0 | - | - |
- | - | 79 | 107 | WU | 07.84 | Sedan | 08.82 | 2119 | 2144 | Rear Axle | 2.2 | M10 | - |
- | - | 65 | 88 | SH | 07.90 | Estate | 08.86 | 1760 | 1781 | - | 1.8 Quattro | - | For vehicles with standard chassis |
- | 20v TURBO | 162 | 220 | 3B | 12.90 | Sedan | 03.89 | 2226 | 2226 | - | 2.2 20V Turbo quattro | M12 | - |
- | E | 100 | 136 | NF | 12.89 | Sedan | 08.86 | 2282 | 2309 | Rear Axle | 2.3 E quattro | M12 | - |
- | TURBO | 121 | 165 | MC | 11.90 | Estate | 08.86 | 2200 | 2226 | - | 2.2 Turbo Quattro | - | For vehicles with standard chassis |
CAT | - | 66 | 90 | 4B; PH | 12.89 | Sedan | 08.85 | 1760 | 1781 | Rear Axle | 1.8 quattro CAT | M12 | - |
- | - | 100 | 136 | WC | 07.84 | Sedan | 08.83 | 2119 | 2144 | Rear Axle | - | M10 | - |
- | - | 101 | 137 | KU | 12.88 | Estate | 08.84 | 2200 | 2226 | - | 2.2 quattro | - | For vehicles with standard chassis |
- | TURBO | 147 | 200 | 1B | 11.90 | Sedan | 02.88 | 2200 | 2226 | - | 2.2 Turbo Quattro | M10 | - |
- | D | 51 | 70 | CN | 07.88 | Sedan | 08.82 | 1962 | 1986 | Rear Axle | 2.0 D | M10 | - |
- | - | 66 | 90 | DS; NP | 07.89 | Sedan | 08.83 | 1760 | 1781 | Rear Axle | 1.8 | M10 | - |
- | TD | 74 | 100 | NC | 11.90 | Estate | 03.88 | 1962 | 1986 | - | 2.0 TD | - | - |
CAT | - | 101 | 137 | HX; KU | 11.90 | Sedan | 06.89 | 2226 | 2226 | Rear Axle | 2.2 CAT | M10 | - |
- | - | 98 | 134 | AAR | 11.90 | Estate | 01.90 | 2309 | 2309 | - | 2.3 Quattro | - | For vehicles with standard chassis |
- | E | 85 | 115 | KP | 12.87 | Estate | 01.85 | 1994 | 1994 | - | 2.0 E | - | - |
- | - | 65 | 88 | SH | 12.89 | Sedan | 08.86 | 1760 | 1781 | Rear Axle | 1.8 Quattro | M12 | - |
- | 20v TURBO | 162 | 220 | 3B | 12.90 | Sedan | 03.89 | 2226 | 2226 | - | 2.2 20V Turbo quattro | M10 | - |
- | TURBO | 140 | 190 | 2B | 12.90 | Sedan | 02.88 | 2200 | 2226 | Rear Axle | 2.2 TURBO | M10 | - |
CAT | - | 66 | 90 | 4B; PH | 11.90 | Estate | 03.85 | 1760 | 1781 | - | 1.8 CAT | - | - |
- | E | 100 | 136 | NF | 11.90 | Sedan | 10.86 | 2282 | 2309 | Rear Axle | 2.3 E | M10 | - |
CAT | - | 101 | 137 | HX; KU | 11.90 | Estate | 06.89 | 2226 | 2226 | - | 2.2 CAT | - | - |
- | D | 60 | 82 | 3D | 07.91 | Sedan | 08.89 | 2370 | 2370 | Rear Axle | 2.4 D | M10 | - |
- | TD | 64 | 87 | DE | 10.87 | Estate | 03.83 | 1962 | 1986 | - | 2.0 TD | - | - |
- | - | 66 | 90 | DS; NP | 07.89 | Estate | 08.83 | 1760 | 1781 | - | 1.8 | - | - |
- | TURBO | 121 | 165 | MC | 12.90 | Estate | 01.84 | 2200 | 2226 | - | 2.2 Turbo Quattro | M12 | - |
- | E | 100 | 136 | NF | 11.90 | Estate | 08.86 | 2282 | 2309 | - | 2.3 E quattro | - | For vehicles with standard chassis |
- | - | 74 | 100 | WH | 07.84 | Estate | 02.83 | 1897 | 1921 | - | 1.9 | - | - |
- | - | 85 | 115 | KP | 12.87 | Sedan | 08.84 | 1994 | 1994 | Rear Axle | 2.0 | M10 | - |
- | TURBO | 121 | 165 | MC | 09.91 | Sedan | 08.85 | 2200 | 2226 | Rear Axle | 2.2 TURBO | M10 | - |
- | D | 60 | 82 | 3D | 11.90 | Estate | 08.89 | 2370 | 2370 | - | 2.4 D | - | - |
- | TURBO | 121 | 165 | MC | 11.90 | Sedan | 08.86 | 2200 | 2226 | Rear Axle | 2.2 TURBO | M10 | - |
- | D Turbo | 64 | 87 | DE | 02.88 | Sedan | 08.82 | 1962 | 1986 | Rear Axle | 2.0 D Turbo | M10 | - |
- | - | 85 | 115 | KZ | 09.86 | Estate | 10.84 | 2200 | 2226 | - | 2.2 | - | - |
- | - | 65 | 88 | SH | 07.90 | Estate | 02.86 | 1760 | 1781 | - | 1.8 | - | - |
- | - | 55 | 75 | DR; RS | 12.87 | Sedan | 08.82 | 1760 | 1781 | Rear Axle | 1.8 | M10 | - |
- | TURBO | 134 | 182 | JY; KG | 01.88 | Estate | 01.84 | 2119 | 2144 | - | 2.1 Turbo quattro | M12 | - |
- | - | 98 | 133 | AAR | 11.90 | Estate | 03.90 | 2309 | 2309 | - | 2.3 | - | - |
- | - | 74 | 100 | WH | 07.84 | Sedan | 08.82 | 1897 | 1921 | Rear Axle | 1.9 | M10 | - |
- | E Turbo | 121 | 165 | MC | 12.89 | Sedan | 08.86 | 2200 | 2226 | Rear Axle | 2.2 E Turbo quattro | M12 | - |
- | - | 101 | 137 | KU | 12.88 | Sedan | 08.84 | 2200 | 2226 | Rear Axle | 2.2 | M10 | - |
- | - | 85 | 115 | KZ | 09.86 | Sedan | 10.84 | 2200 | 2226 | Rear Axle | 2.2 | M10 | - |
- | - | 100 | 136 | WC | 07.84 | Estate | 08.82 | 2119 | 2144 | - | 2.1 | - | - |
- | TURBO | 121 | 165 | MC | 12.90 | Sedan | 01.85 | 2200 | 2226 | - | 2.2 Turbo Quattro | M10 | - |
- | E | 98 | 133 | AAR | 11.90 | Sedan | 01.90 | 2309 | 2309 | Rear Axle | 2.3 E | M10 | - |
- | TURBO | 147 | 200 | 1B | 12.90 | Estate | 02.88 | 2200 | 2226 | - | 2.2 Turbo Quattro | M12 | - |
- | D | 51 | 70 | CN | 11.90 | Estate | 03.83 | 1962 | 1986 | - | 2.0 D | - | - |
- | 20v TURBO | 162 | 220 | 3B | 12.90 | Estate | 07.89 | 2226 | 2226 | - | 2.2 20V Turbo quattro | M12 | - |
- | - | 101 | 137 | KU | 12.88 | Sedan | 08.84 | 2200 | 2226 | Rear Axle | 2.2 quattro | M12 | - |
CAT | - | 85 | 115 | RT | 11.90 | Sedan | 01.88 | 1970 | 1994 | Rear Axle | 2.0 CAT | M10 | - |
- | - | 100 | 136 | WC | 07.84 | Sedan | 08.82 | 2119 | 2144 | Rear Axle | 2.1 | M10 | - |
CAT | E | 85 | 115 | RT | 11.90 | Estate | 01.88 | 1970 | 1994 | - | 2.0 E CAT | - | - |
- | TURBO | 134 | 182 | KG | 09.86 | Sedan | 01.84 | 2119 | 2144 | - | 2.1 Turbo quattro | M10 | - |
- | TDI | 88 | 120 | 1T | 11.90 | Sedan | 01.90 | 2461 | 2461 | Rear Axle | 2.5 TDI | M10 | - |
- | - | 101 | 137 | KU | 07.85 | Sedan | 08.84 | 2200 | 2226 | Rear Axle | 2.2 | M10 | - |
- | - | 100 | 136 | NF | 11.90 | Estate | 08.86 | 2282 | 2309 | - | 2.3 | - | - |
- | TURBO | 147 | 200 | 1B | 12.90 | Sedan | 02.88 | 2200 | 2226 | Rear Axle | 2.2 TURBO | M10 | - |
- | 20v TURBO | 162 | 220 | 3B | 12.90 | Estate | 07.89 | 2226 | 2226 | - | 2.2 20V Turbo quattro | M10 | - |
CAT | - | 66 | 90 | 4B; PH | 11.90 | Sedan | 03.85 | 1760 | 1781 | Rear Axle | 1.8 CAT | M10 | - |
- | TURBO | 121 | 165 | MC | 12.90 | Estate | 01.84 | 2200 | 2226 | - | 2.2 Turbo Quattro | M10 | - |
- | - | 55 | 75 | DR; RS | 12.87 | Estate | 08.82 | 1760 | 1781 | - | 1.8 | - | - |
- | TURBO | 121 | 165 | MC | 12.90 | Sedan | 01.85 | 2200 | 2226 | - | 2.2 Turbo Quattro | M12 | - |
- | D Turbo | 74 | 100 | NC | 11.90 | Sedan | 03.88 | 1962 | 1986 | Rear Axle | 2.0 D Turbo | M10 | - |
- | TURBO | 147 | 200 | 1B | 12.90 | Estate | 02.88 | 2200 | 2226 | - | 2.2 Turbo Quattro | M10 | - |
- | TURBO | 121 | 165 | MC | 11.90 | Estate | 08.86 | 2200 | 2226 | - | 2.2 TURBO | - | - |
- | - | 100 | 136 | NF | 09.91 | Sedan | 11.86 | 2282 | 2309 | Rear Axle | 2.3 | M10 | - |
CAT | - | 101 | 137 | HX; KU | 12.89 | Sedan | 06.89 | 2226 | 2226 | Rear Axle | 2.2 quattro CAT | M12 | - |
- | - | 65 | 88 | SH | 07.88 | Sedan | 02.86 | 1760 | 1781 | Rear Axle | 1.8 | M10 | - |
- | TURBO | 134 | 182 | JY; KG | 01.88 | Estate | 01.84 | 2119 | 2144 | - | 2.1 Turbo quattro | M10 | - |
- | TURBO | 134 | 182 | KG | 09.86 | Sedan | 01.84 | 2119 | 2144 | - | 2.1 Turbo quattro | M12 | - |
- | - | 83 | 113 | SL | 11.87 | Sedan | 08.86 | 1970 | 1994 | Rear Axle | 2.0 | M10 | - |
AUDI A6 (C4) SDN /AVANT 06.1994-12.1997 |
gå til modellen » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Til byggeår | Model | Fra byggeår | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model | Thread Size | Affjedring |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 103 | 140 | AEL | 10.97 | Sedan | 08.94 | 2461 | 2461 | 2.5 TDI | - | - |
TDI | 103 | 140 | AEL | 12.97 | Estate | 08.94 | 2461 | 2461 | 2.5 TDI | - | - |
- | 98 | 133 | AAR | 12.95 | Estate | 06.94 | 2309 | 2309 | 2.3 Quattro | M10 | - |
S6 Turbo | 169 | 230 | AAN | 10.97 | Sedan | 06.94 | 2226 | 2226 | S6 Turbo Quattro | M10 | - |
- | 110 | - | ABC | 12.97 | Estate | 06.94 | 2598 | 2598 | 2.6 Quattro | M10 | - |
- | 128 | 174 | AAH | 12.97 | Estate | 06.94 | 2771 | 2771 | 2.8 Quattro | M12 | For vehicles with sports suspension |
TDI | 66 | 90 | 1Z; AHU | 12.97 | Estate | 06.94 | 1896 | 1896 | 1.9 TDI | - | - |
- | 92 | 125 | ADR | 12.97 | Estate | 12.95 | 1781 | 1781 | 1.8 | - | - |
S6 Plus | 240 | 326 | AHK | 10.97 | Sedan | 04.96 | 4172 | 4172 | S6 Plus quattro | M10 | - |
S6 Plus | 240 | 326 | AHK | 12.97 | Estate | 04.96 | 4172 | 4172 | S6 Plus quattro | M10 | - |
- | 128 | 174 | AAH | 10.97 | Sedan | 06.94 | 2771 | 2771 | 2.8 Quattro | M10 | - |
- | 92 | 125 | ADR | 12.97 | Estate | 12.95 | 1781 | 1781 | 1.8 Quattro | M10 | - |
S6 4.2 | 213 | 290 | AEC | 12.97 | Estate | 06.94 | 4172 | 4172 | S6 4.2 quattro | M12 | For vehicles with sports suspension |
- | 142 | 193 | ACK | 10.97 | Sedan | 12.95 | 2771 | 2771 | 2.8 Quattro | M10 | - |
S6 Turbo | 169 | 230 | AAN | 12.97 | Estate | 06.94 | 2226 | 2226 | S6 Turbo Quattro | M10 | - |
- | 142 | 193 | ACK | 12.97 | Estate | 12.95 | 2771 | 2771 | 2.8 | - | - |
16V | 103 | 140 | ACE | 12.97 | Estate | 06.94 | 1984 | 1984 | 2.0 16V Quattro | M10 | - |
TDI | 103 | 140 | AEL | 12.97 | Estate | 07.95 | 2461 | 2461 | 2.5 TDI Quattro | M10 | - |
TDI | 103 | 140 | AEL | 10.97 | Sedan | 10.95 | 2461 | 2461 | 2.5 TDI Quattro | M10 | - |
- | 98 | 133 | AAR | 12.95 | Sedan | 06.94 | 2309 | 2309 | 2.3 Quattro | M12 | For vehicles with sports suspension |
- | 128 | 174 | AAH | 12.97 | Estate | 06.94 | 2771 | 2771 | 2.8 Quattro | M10 | - |
- | 110 | - | ABC | 10.97 | Sedan | 06.94 | 2598 | 2598 | 2.6 | - | - |
- | 142 | 193 | ACK | 10.97 | Sedan | 12.95 | 2771 | 2771 | 2.8 | - | - |
TDI | 84 | 114 | AAT | 12.97 | Estate | 01.95 | 2461 | 2461 | 2.5 TDI | - | - |
- | 92 | 125 | ADR | 10.97 | Sedan | 12.95 | 1781 | 1781 | 1.8 Quattro | M12 | For vehicles with sports suspension |
16V | 103 | 140 | ACE | 12.97 | Estate | 06.94 | 1984 | 1984 | 2.0 16V | - | - |
- | 110 | - | ABC | 12.97 | Estate | 06.94 | 2598 | 2598 | 2.6 | - | - |
S6 4.2 | 213 | 290 | AEC | 12.97 | Estate | 06.94 | 4172 | 4172 | S6 4.2 quattro | M10 | - |
TDI | 66 | 90 | 1Z; AHU | 10.97 | Sedan | 06.94 | 1896 | 1896 | 1.9 TDI | - | - |
- | 92 | 125 | ADR | 10.97 | Sedan | 12.95 | 1781 | 1781 | 1.8 | - | - |
- | 110 | - | ABC | 10.97 | Sedan | 06.94 | 2598 | 2598 | 2.6 Quattro | M10 | - |
S6 Turbo | 169 | 230 | AAN | 10.97 | Sedan | 06.94 | 2226 | 2226 | S6 Turbo Quattro | M12 | For vehicles with sports suspension |
- | 85 | 115 | ABK | 12.97 | Estate | 06.94 | 1984 | 1984 | 2.0 | - | - |
S6 4.2 | 213 | 290 | AEC | 10.97 | Sedan | 06.94 | 4172 | 4172 | S6 4.2 quattro | M12 | For vehicles with sports suspension |
- | 98 | 133 | AAR | 12.95 | Sedan | 06.94 | 2309 | 2309 | 2.3 | - | - |
- | 98 | 133 | AAR | 12.95 | Estate | 06.94 | 2309 | 2309 | 2.3 Quattro | M12 | For vehicles with sports suspension |
- | 110 | - | ABC | 12.97 | Estate | 06.94 | 2598 | 2598 | 2.6 Quattro | M12 | For vehicles with sports suspension |
S6 Plus | 240 | 326 | AHK | 10.97 | Sedan | 04.96 | 4172 | 4172 | S6 Plus quattro | M12 | For vehicles with sports suspension |
- | 142 | 193 | ACK | 12.97 | Estate | 12.95 | 2771 | 2771 | 2.8 Quattro | M12 | For vehicles with sports suspension |
16V | 103 | 140 | ACE | 10.97 | Sedan | 06.94 | 1984 | 1984 | 2.0 16V | - | - |
16V | 103 | 140 | ACE | 10.97 | Sedan | 06.94 | 1984 | 1984 | 2.0 16V Quattro | M10 | - |
- | 128 | 174 | AAH | 10.97 | Sedan | 06.94 | 2771 | 2771 | 2.8 Quattro | M12 | For vehicles with sports suspension |
- | 110 | - | ABC | 10.97 | Sedan | 06.94 | 2598 | 2598 | 2.6 Quattro | M12 | For vehicles with sports suspension |
- | 74 | 100 | AAE | 12.97 | Estate | 06.94 | 1984 | 1984 | 2.0 | - | - |
- | 128 | 174 | AAH; AEJ; AFC | 10.97 | Sedan | 06.94 | 2771 | 2771 | 2.8 | - | - |
TDI | 84 | 114 | AAT | 10.97 | Sedan | 01.95 | 2461 | 2461 | 2.5 TDI | - | - |
S6 Plus | 240 | 326 | AHK | 12.97 | Estate | 04.96 | 4172 | 4172 | S6 Plus quattro | M12 | For vehicles with sports suspension |
- | 98 | 133 | AAR | 12.95 | Sedan | 06.94 | 2309 | 2309 | 2.3 Quattro | M10 | - |
- | 92 | 125 | ADR | 12.97 | Estate | 12.95 | 1781 | 1781 | 1.8 Quattro | M12 | For vehicles with sports suspension |
- | 142 | 193 | ACK | 10.97 | Sedan | 12.95 | 2771 | 2771 | 2.8 Quattro | M12 | For vehicles with sports suspension |
- | 142 | 193 | ACK | 12.97 | Estate | 12.95 | 2771 | 2771 | 2.8 Quattro | M10 | - |
- | 85 | 115 | ABK | 10.97 | Sedan | 06.94 | 1984 | 1984 | 2.0 | - | - |
TDI | 85 | 116 | AAT | 12.97 | Estate | 06.94 | 2461 | 2461 | 2.5 TDI | - | - |
