Den valgte reservedel passer til følgende køretøjer:
VW GOLF V (1K) 10.2003-05.2009 |
gå til modellen » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Til byggeår | Model | Fra byggeår | Displacement (rounded) [cc] | Fitting Position | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI 16V | 103 | 140 | BKD | 11.08 | Hatchback | 08.04 | 1968 | Front Axle | G02 + 2UC |
TDI | 77 | 105 | BKC; BLS; BXE | 11.08 | Hatchback | 10.03 | 1896 | Front Axle | G02 + 2UC |
TSI | 103 | 140 | BMY | 11.08 | Hatchback | 05.06 | 1390 | Front Axle | G02 + 2UC |
TDI | 103 | 140 | BMM | 11.08 | Hatchback | 08.04 | 1968 | Front Axle | G02 + 2UC |
TDI 16V | 103 | 140 | BKD | 11.08 | Hatchback | 10.03 | 1968 | Front Axle | G02 + 2UC |
TDI | 100 | 136 | AZV; CBDA | 11.08 | Hatchback | 10.03 | 1968 | Front Axle | G02 + 2UC |
TDI | 66 | 90 | BRU; BXF; BXJ | 11.08 | Hatchback | 05.04 | 1896 | Front Axle | G02 + 2UC |
16V | 55 | 75 | BCA | 05.06 | Hatchback | 10.03 | 1390 | Front Axle | G02 + 2UC |
FSI | 110 | - | BLX; BVX | 11.08 | Hatchback | 08.04 | 1984 | Front Axle | G02 + 2UC |
- | 75 | 102 | BGU; BSE; BSF | 11.08 | Hatchback | 01.04 | 1595 | Front Axle | G02 + 2UC |
TDI | 77 | 105 | BKC; BLS; BXE | 11.08 | Hatchback | 08.04 | 1896 | Front Axle | G02 + 2UC |
FSI | 66 | 90 | BKG; BLN | 07.06 | Hatchback | 10.03 | 1390 | Front Axle | G02 + 2UC |
TDI | 103 | 140 | BMM | 11.08 | Hatchback | 12.04 | 1968 | Front Axle | G02 + 2UC |
TSI | 125 | 170 | BLG | 11.08 | Hatchback | 11.05 | 1390 | Front Axle | G02 + 2UC |
FSI | 110 | - | AXW; BLR; BLX; BLY; BVX; BVY; BVZ | 11.08 | Hatchback | 01.04 | 1984 | Front Axle | G02 + 2UC |
16V | 59 | 80 | BUD | 11.08 | Hatchback | 05.06 | 1390 | Front Axle | G02 + 2UC |
SDI | 55 | 75 | BDK | 11.08 | Hatchback | 01.04 | 1968 | Front Axle | G02 + 2UC |
TDI | 125 | 170 | BMN | 11.08 | Hatchback | 11.05 | 1968 | Front Axle | G02 + 2UC |
TSI | 90 | 122 | CAXA | 11.08 | Hatchback | 05.07 | 1390 | Front Axle | G02 + 2UC |
FSI | 85 | 115 | BAG; BLF; BLP | 07.08 | Hatchback | 10.03 | 1598 | Front Axle | G02 + 2UC |
TDI 16V | 103 | 140 | BKD | 11.08 | Hatchback | 08.04 | 1968 | Front Axle | G02 + 2UC |
TDI | 77 | 105 | BKC; BLS; BXE | 11.08 | Hatchback | 10.03 | 1896 | Front Axle | G02 + 2UC |
TSI | 103 | 140 | BMY | 11.08 | Hatchback | 05.06 | 1390 | Front Axle | G02 + 2UC |
TDI | 103 | 140 | BMM | 11.08 | Hatchback | 08.04 | 1968 | Front Axle | G02 + 2UC |
TDI 16V | 103 | 140 | BKD | 11.08 | Hatchback | 10.03 | 1968 | Front Axle | G02 + 2UC |
TDI | 100 | 136 | AZV; CBDA | 11.08 | Hatchback | 10.03 | 1968 | Front Axle | G02 + 2UC |
TDI | 66 | 90 | BRU; BXF; BXJ | 11.08 | Hatchback | 05.04 | 1896 | Front Axle | G02 + 2UC |
16V | 55 | 75 | BCA | 05.06 | Hatchback | 10.03 | 1390 | Front Axle | G02 + 2UC |
FSI | 110 | - | BLX; BVX | 11.08 | Hatchback | 08.04 | 1984 | Front Axle | G02 + 2UC |
- | 75 | 102 | BGU; BSE; BSF | 11.08 | Hatchback | 01.04 | 1595 | Front Axle | G02 + 2UC |
TDI | 77 | 105 | BKC; BLS; BXE | 11.08 | Hatchback | 08.04 | 1896 | Front Axle | G02 + 2UC |
FSI | 66 | 90 | BKG; BLN | 07.06 | Hatchback | 10.03 | 1390 | Front Axle | G02 + 2UC |
TDI | 103 | 140 | BMM | 11.08 | Hatchback | 12.04 | 1968 | Front Axle | G02 + 2UC |
TSI | 125 | 170 | BLG | 11.08 | Hatchback | 11.05 | 1390 | Front Axle | G02 + 2UC |
FSI | 110 | - | AXW; BLR; BLX; BLY; BVX; BVY; BVZ | 11.08 | Hatchback | 01.04 | 1984 | Front Axle | G02 + 2UC |
16V | 59 | 80 | BUD | 11.08 | Hatchback | 05.06 | 1390 | Front Axle | G02 + 2UC |
SDI | 55 | 75 | BDK | 11.08 | Hatchback | 01.04 | 1968 | Front Axle | G02 + 2UC |
TDI | 125 | 170 | BMN | 11.08 | Hatchback | 11.05 | 1968 | Front Axle | G02 + 2UC |
TSI | 90 | 122 | CAXA | 11.08 | Hatchback | 05.07 | 1390 | Front Axle | G02 + 2UC |
FSI | 85 | 115 | BAG; BLF; BLP | 07.08 | Hatchback | 10.03 | 1598 | Front Axle | G02 + 2UC |
AUDI A3 (8P) 05.2003-04.2008 |
gå til modellen » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Til byggeår | Model | Fra byggeår | Displacement (rounded) [cc] | Fitting Position | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFSI | 118 | 160 | CDAA | 03.13 | Hatchback | 07.08 | 1798 | Front Axle | G02 |
TDI | 103 | 140 | BMM | 06.08 | Hatchback | 06.05 | 1968 | Front Axle | G02 |
TDI | 103 | 140 | BMM | 06.08 | Hatchback | 01.06 | 1968 | Front Axle | G02 |
TDI | 125 | 170 | BMN; CBBB; CFGB | 03.13 | Hatchback | 03.06 | 1968 | Front Axle | G02 |
TDI | 125 | 170 | BMN; CBBB; CFGB | 03.13 | Hatchback | 03.06 | 1968 | Front Axle | G02 |
TFSI | 147 | 200 | AXX; BPY; BWA; CCZA | 03.13 | Hatchback | 09.04 | 1984 | Front Axle | G02 |
TFSI | 147 | 200 | AXX; BWA; CAWB; CBFA; CCZA | 03.13 | Hatchback | 09.04 | 1984 | Front Axle | G02 |
TDI 16V | 103 | 140 | BKD; CBAB; CFFB | 03.13 | Hatchback | 11.05 | 1968 | Front Axle | G02 |
FSI | 110 | - | AXW; BLR; BLX; BLY; BMB; BVY; BVZ | 06.08 | Hatchback | 09.04 | 1984 | Front Axle | G02 |
FSI | 85 | 115 | BLF; BLP | 09.07 | Hatchback | 09.04 | 1598 | Front Axle | G02 |
TDI | 120 | 163 | BUY | 06.08 | Hatchback | 06.06 | 1968 | Front Axle | G02 |
- | 75 | 102 | BGU; BSE; BSF; CCSA; CMXA | 03.13 | Hatchback | 09.04 | 1595 | Front Axle | G02 |
TFSI | 92 | 125 | CAXC; CMSA | 03.13 | Hatchback | 09.07 | 1390 | Front Axle | G02 |
TFSI | 118 | 160 | BYT; BZB; CDAA | 03.13 | Hatchback | 11.06 | 1798 | Front Axle | G02 |
TSI | 77 | 105 | CBZB | 03.13 | Hatchback | 04.10 | 1197 | Front Axle | G02 |
TDI 16V | 103 | 140 | BKD; CBAB; CFFB; CLJA | 03.13 | Hatchback | 09.04 | 1968 | Front Axle | G02 |
TDI | 77 | 105 | CAYC | 03.13 | Hatchback | 05.09 | 1598 | Front Axle | G02 |
TDI | 66 | 90 | CAYB | 03.13 | Hatchback | 05.09 | 1598 | Front Axle | G02 |
TDI | 77 | 105 | BKC; BLS; BXE | 05.10 | Hatchback | 09.04 | 1896 | Front Axle | G02 |
AUDI A3 (8P) 04.2008-06.2012 |
gå til modellen » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Til byggeår | Model | Fra byggeår | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Fitting Position | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 100 | 136 | AZV; CBAA; CFFA | 08.12 | Hatchback | 05.03 | - | 1968 | Front Axle | G02 |
TDI | 77 | 105 | CAYC | 08.12 | Hatchback | 05.09 | - | 1598 | Front Axle | G02 |
TDI 16V | 103 | 140 | BKD; CBAB; CFFB; CLJA | 08.12 | Hatchback | 05.03 | - | 1968 | Front Axle | G02 |
TDI | 120 | 163 | BUY | 06.08 | Hatchback | 06.06 | - | 1968 | Front Axle | G02 |
TFSI | 118 | 160 | CDAA | 08.12 | Hatchback | 07.08 | - | 1798 | Front Axle | G02 |
TFSI | 147 | 200 | AXX; BWA; CAWB; CCZA | 08.12 | Hatchback | 09.04 | - | 1984 | Front Axle | G02 |
TDI | 66 | 90 | CAYB | 08.12 | Hatchback | 05.09 | - | 1598 | Front Axle | G02 |
TFSI | 118 | 160 | BYT; BZB; CDAA | 08.12 | Hatchback | 11.06 | - | 1798 | Front Axle | G02 |
TDI | 100 | 136 | AZV | 06.08 | Hatchback | 05.03 | - | 1968 | Front Axle | G02 |
TDI | 103 | 140 | BMM | 06.08 | Hatchback | 06.05 | - | 1968 | Front Axle | G02 |
TDI | 125 | 170 | BMN; CBBB; CFGB | 08.12 | Hatchback | 03.06 | - | 1968 | Front Axle | G02 |
TDI | 77 | 105 | BKC; BLS; BXE | 05.10 | Hatchback | 05.03 | - | 1896 | Front Axle | G02 |
TDI | 125 | 170 | BMN; CBBB; CFGB | 08.12 | Hatchback | 03.06 | - | 1968 | Front Axle | G02 |
FSI | 110 | - | AXW; BLR; BLX; BLY; BMB; BVY; BVZ | 06.08 | Hatchback | 05.03 | 1984 | 1984 | Front Axle | G02 |
TDI 16V | 103 | 140 | BKD; CBAB; CFFB | 08.12 | Hatchback | 08.04 | - | 1968 | Front Axle | G02 |
TFSI | 147 | 200 | AXX; BWA; CCZA | 08.12 | Hatchback | 09.04 | - | 1984 | Front Axle | G02 |
TFSI | 92 | 125 | CAXC; CMSA | 08.12 | Hatchback | 09.07 | - | 1390 | Front Axle | G02 |
- | 75 | 102 | BGU; BSE; BSF; CCSA; CMXA | 08.12 | Hatchback | 05.03 | - | 1595 | Front Axle | G02 |
FSI | 85 | 115 | BAG; BLF; BLP | 09.07 | Hatchback | 08.03 | - | 1598 | Front Axle | G02 |
TDI | 103 | 140 | BMM | 06.08 | Hatchback | 01.06 | - | 1968 | Front Axle | G02 |
TSI | 77 | 105 | CBZB | 08.12 | Hatchback | 04.10 | - | 1197 | Front Axle | G02 |
SEAT ALTEA (5P1/5P5) 03.2004-... |
gå til modellen » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Til byggeår | Model | Fra byggeår | Displacement (rounded) [cc] | Fitting Position | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI 16V | 103 | 140 | BKD; CFHC | - | MPV | 03.04 | 1968 | Front Axle | 2.0 TDi 16V |
TDI | 77 | 105 | CAYC | - | MPV | 10.09 | 1598 | Front Axle | 1.6 TDi |
LPG | 75 | 102 | CHGA | - | MPV | 09.09 | 1595 | Front Axle | 1.6 LPG |
TSI | 92 | 125 | CAXC | - | MPV | 11.07 | 1390 | Front Axle | 1.4 TSI |
TFSI | 118 | 160 | BYT; BZB; CDAA | - | MPV | 01.07 | 1798 | Front Axle | 1.8 TFSI |
TFSI | 147 | 200 | BWA | 05.09 | MPV | 04.06 | 1984 | Front Axle | 2.0 TFSi |
TDI | 103 | 140 | BMM | - | MPV | 11.05 | 1968 | Front Axle | 2.0 TDi |
TDI | 125 | 170 | BMN; CEGA | - | MPV | 03.06 | 1968 | Front Axle | 2.0 TDi |
TDI | 77 | 105 | BJB; BKC; BLS; BXE | - | MPV | 04.04 | 1896 | Front Axle | 1.9 TDI |
TDI | 100 | 136 | AZV | 05.09 | MPV | 03.04 | 1968 | Front Axle | 2.0 TDi |
TDI | 66 | 90 | CAYB | - | MPV | 11.10 | 1598 | Front Axle | 1.6 TDi |
TSI | 77 | 105 | CBZB | - | MPV | 04.10 | 1197 | Front Axle | 1.2 TSI |
FSI | 110 | - | BLR; BLY; BVY; BVZ | 03.09 | MPV | 05.04 | 1984 | Front Axle | 2.0 FSi |
16V | 63 | 86 | BXW; CGGB | - | MPV | 05.06 | 1390 | Front Axle | 1.4 16V |
- | 75 | 102 | BGU; BSE; BSF; CCSA; CMXA | - | MPV | 03.04 | 1595 | Front Axle | 1.6 |
SEAT LEON (1P1) 06.2005-... |
gå til modellen » |
monteringssted | salgsenhed | Type af støddæmper | Design af støddæmper | suspension vibration damping system | Fitting Side | Shock Absorber Design | Produktlinje | Støddæmpersystem | Type af støddæmper | Outer Diameter [mm] | Affjedring | Model | Fitting Position | Type af støddæmper | Displacement (rounded) [cc] | Fra byggeår | Model | Til byggeår | Motorkode | Output to [HP] | Output to [kW] | Supplementary Article/Supplementary Info | Teknisk information | Placering | Anbringelsesside | støddæmpertype | Udvendig diameter [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 TDI | Front Axle | - | 1896 | 07.05 | Hatchback | - | BKC; BLS; BXE | 105 | 77 | TDI | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 TDi | Front Axle | - | 1598 | 11.10 | Hatchback | - | CAYB | 90 | 66 | TDI | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 TDi | Front Axle | - | 1968 | 07.05 | Hatchback | 05.10 | AZV | 136 | 100 | TDI | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 TFSi | Front Axle | - | 1984 | 06.09 | Hatchback | - | CCZB | 211 | 155 | TFSI | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 TDi | Front Axle | - | 1598 | 02.10 | Hatchback | - | CAYC | 105 | 77 | TDI | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 TFSi | Front Axle | - | 1984 | 05.05 | Hatchback | 03.09 | BWA | 200 | 147 | TFSI | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 TFSi | Front Axle | - | 1984 | 09.05 | Hatchback | 05.06 | BWA1 | 185 | 136 | TFSI | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 TSI | Front Axle | - | 1798 | 06.07 | Hatchback | - | BZB; CDAA | 160 | 118 | TSI | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 FSi | Front Axle | - | 1984 | 07.05 | Hatchback | 05.10 | BLR; BLY; BVY; BVZ | - | 110 | FSI | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2 TSI | Front Axle | - | 1197 | 02.10 | Hatchback | - | CBZB | 105 | 77 | TSI | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 16V | Front Axle | - | 1390 | 06.06 | Hatchback | - | BXW; CGGB | 86 | 63 | 16V | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 TSI | Front Axle | - | 1390 | 11.07 | Hatchback | - | CAXC | 125 | 92 | TSI | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 TFSi | Front Axle | - | 1984 | 11.06 | Hatchback | - | BWJ; CDLD | 240 | 177 | TFSI | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 TDi | Front Axle | - | 1968 | 05.06 | Hatchback | - | BMN; CEGA; CFJA | 170 | 125 | TDI | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 TDi | Front Axle | - | 1968 | 10.05 | Hatchback | - | BMM | 140 | 103 | TDI | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 TDi 16V | Front Axle | - | 1968 | 07.05 | Hatchback | - | BKD; CFHC; CLCB | 140 | 103 | TDI 16V | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 | Front Axle | - | 1595 | 07.05 | Hatchback | - | BSE; BSF; CCSA; CMXA | 102 | 75 | - | - | - | - | - | - |
foran | 1 stk | gas pressure | Suspension Strut | Twin-Tube | Front Axle | Suspension Strut | B4 | Twin-Tube | gas shock absorber | 50 | For vehicles with sports suspension | 1.6 LPG | Front Axle | gas pressure | 1595 | 12.09 | Hatchback | - | CHGA | 102 | 75 | LPG | external diameter of front MC-Pherson 50mm | Front | Front Axle | gasstøddæmper | 50 |
SKODA OCTAVIA II (1Z3/1Z5) 10.2008-2013 |
gå til modellen » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Til byggeår | Model | Fra byggeår | Displacement (rounded) [cc] | Fitting Position | Model | Udstyr til køretøjet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPG | 75 | 102 | CHGA | 11.12 | Estate | 08.09 | 1595 | Rear Axle | Front Axle | 1.6 LPG | vehicles without level adjustment |
TSI | 112 | 152 | CDAB | 02.13 | Estate | 03.09 | 1798 | Rear Axle | Front Axle | 1.8 TSI 4x4 | vehicles without level adjustment |
TSI | 118 | 160 | CDAA | 02.13 | Estate | 11.08 | 1798 | Rear Axle | Front Axle | 1.8 TSI 4x4 | vehicles without level adjustment |
TDI | 100 | 136 | AZV | 05.10 | Hatchback | 02.04 | 1968 | Rear Axle | Front Axle | 2.0 TDi | vehicles without level adjustment |
TDI RS | 125 | 170 | BMN; CEGA | 02.13 | Estate | 04.06 | 1968 | Rear Axle | Front Axle | 2.0 TDI RS | vehicles without level adjustment |
TSI | 90 | 122 | CAXA | 06.13 | Estate | 11.08 | 1390 | Rear Axle | Front Axle | 1.4 TSI | vehicles without level adjustment |
TDI RS | 125 | 170 | BMN; CEGA | 02.13 | Hatchback | 04.06 | 1968 | Rear Axle | Front Axle | 2.0 TDI RS | vehicles without level adjustment |
- | 55 | 75 | BCA | 05.06 | Hatchback | 05.04 | 1390 | Rear Axle | Front Axle | 1.4 | vehicles without level adjustment |
TSI | 77 | 105 | CBZB | 06.13 | Hatchback | 02.10 | 1197 | Rear Axle | Front Axle | 1.2 TSI | vehicles without level adjustment |
- | 75 | 102 | BGU; BSE; BSF; CCSA; CMXA | 06.13 | Hatchback | 06.04 | 1595 | Rear Axle | Front Axle | 1.6 | vehicles without level adjustment |
TDI | 77 | 105 | CAYC | 02.13 | Estate | 06.09 | 1598 | Rear Axle | Front Axle | 1.6 TDI 4x4 | vehicles without level adjustment |
TDI 16V | 100 | 136 | AZV | 05.10 | Estate | 02.04 | 1968 | Rear Axle | Front Axle | 2.0 TDi 16V | vehicles without level adjustment |
TDI | 103 | 140 | BMM | 05.10 | Hatchback | 11.05 | 1968 | Rear Axle | Front Axle | 2.0 TDi | vehicles without level adjustment |
TDI | 81 | 110 | CFHF; CLCA | 06.13 | Hatchback | 03.10 | 1968 | Rear Axle | Front Axle | 2.0 TDi | vehicles without level adjustment |
TSI | 90 | 122 | CAXA | 06.13 | Hatchback | 11.08 | 1390 | Rear Axle | Front Axle | 1.4 TSI | vehicles without level adjustment |
TDI 16V | 103 | 140 | BKD; CFHC; CLCB | 04.13 | Hatchback | 02.04 | 1968 | Rear Axle | Front Axle | 2.0 TDi 16V | vehicles without level adjustment |
TDI | 81 | 110 | CFHF | 02.13 | Estate | 05.11 | 1968 | Rear Axle | Front Axle | 2.0 TDI 4x4 | vehicles without level adjustment |
TDI | 103 | 140 | BMM | 05.10 | Estate | 11.05 | 1968 | Rear Axle | Front Axle | 2.0 TDi | vehicles without level adjustment |
TSI | 118 | 160 | BZB; CDAA | 04.13 | Estate | 06.07 | 1798 | Rear Axle | Front Axle | 1.8 TSI | vehicles without level adjustment |
- | 59 | 80 | BUD; CGGA | 04.13 | Hatchback | 06.04 | 1390 | Rear Axle | Front Axle | 1.4 | vehicles without level adjustment |
TSI | 118 | 160 | BZB; CDAA | 04.13 | Hatchback | 06.07 | 1798 | Rear Axle | Front Axle | 1.8 TSI | vehicles without level adjustment |
TDI | 77 | 105 | BJB; BKC; BLS; BXE | 12.10 | Hatchback | 06.04 | 1896 | Rear Axle | Front Axle | 1.9 TDI | vehicles without level adjustment |
TDI 16V | 103 | 140 | BKD; CFHC; CLCB | 05.13 | Estate | 02.04 | 1968 | Rear Axle | Front Axle | 2.0 TDi 16V | vehicles without level adjustment |
- | 59 | 80 | BUD; CGGA | 06.13 | Estate | 05.06 | 1390 | Rear Axle | Front Axle | 1.4 | vehicles without level adjustment |
FSI | 110 | - | BLR; BLY; BVY; BVZ | 10.08 | Hatchback | 11.04 | 1984 | Rear Axle | Front Axle | 2.0 FSi | vehicles without level adjustment |
MultiFuel | 75 | 102 | CCSA; CMXA | 06.13 | Estate | 01.08 | 1595 | Rear Axle | Front Axle | 1.6 MultiFuel | vehicles without level adjustment |
RS | 147 | 200 | BWA; CCZA | 02.13 | Hatchback | 10.05 | 1984 | Rear Axle | Front Axle | 2.0 RS | vehicles without level adjustment |
TDI | 77 | 105 | BKC; BLS; BXE | 12.10 | Estate | 11.04 | 1896 | Rear Axle | Front Axle | 1.9 TDI 4x4 | vehicles without level adjustment |
TDI | 77 | 105 | BJB; BKC; BLS; BXE | 12.10 | Estate | 09.04 | 1896 | Rear Axle | Front Axle | 1.9 TDI | vehicles without level adjustment |
TDI | 103 | 140 | BMM | 05.10 | Estate | 07.06 | 1968 | Rear Axle | Front Axle | 2.0 TDI 4x4 | vehicles without level adjustment |
FSI | 85 | 115 | BLF | 10.08 | Estate | 02.04 | 1598 | Rear Axle | Front Axle | 1.6 FSi | vehicles without level adjustment |
FSI | 85 | 115 | BLF | 10.08 | Hatchback | 02.04 | 1598 | Rear Axle | Front Axle | 1.6 FSi | vehicles without level adjustment |
TDI | 81 | 110 | CFHF; CLCA | 06.13 | Estate | 03.10 | 1968 | Rear Axle | Front Axle | 2.0 TDi | vehicles without level adjustment |
- | 75 | 102 | BGU; BSE; BSF; CCSA; CMXA | 06.13 | Estate | 09.04 | 1595 | Rear Axle | Front Axle | 1.6 | vehicles without level adjustment |
FSI | 110 | - | BLX; BVX | 10.08 | Estate | 11.04 | 1984 | Rear Axle | Front Axle | 2.0 FSI 4x4 | vehicles without level adjustment |
TDI 16V | 103 | 140 | CFHC | 02.13 | Estate | 05.10 | 1968 | Rear Axle | Front Axle | 2.0 TDI 16V 4x4 | vehicles without level adjustment |
LPG | 75 | 102 | CHGA | 11.12 | Hatchback | 08.09 | 1595 | Rear Axle | Front Axle | 1.6 LPG | vehicles without level adjustment |
TDI | 77 | 105 | CAYC | 04.13 | Hatchback | 06.09 | 1598 | Rear Axle | Front Axle | 1.6 TDi | vehicles without level adjustment |
TSI | 77 | 105 | CBZB | 04.13 | Estate | 02.10 | 1197 | Rear Axle | Front Axle | 1.2 TSI | vehicles without level adjustment |
- | 55 | 75 | BCA | 05.06 | Estate | 05.04 | 1390 | Rear Axle | Front Axle | 1.4 | vehicles without level adjustment |
FSI | 110 | - | BLR; BLY; BVY; BVZ | 10.08 | Estate | 11.04 | 1984 | Rear Axle | Front Axle | 2.0 FSi | vehicles without level adjustment |
MultiFuel | 75 | 102 | CCSA; CMXA | 06.13 | Hatchback | 01.08 | 1595 | Rear Axle | Front Axle | 1.6 MultiFuel | vehicles without level adjustment |
TDI | 77 | 105 | CAYC | 04.13 | Estate | 06.09 | 1598 | Rear Axle | Front Axle | 1.6 TDi | vehicles without level adjustment |
VW CADDY III/LIFE (2K) 03.2004-06.2010 |
gå til modellen » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Til byggeår | Model | Fra byggeår | Displacement (rounded) [cc] | Fitting Position | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 75 | 102 | CAYD | - | Van | 08.10 | 1598 | Front Axle | G02 |
BiFuel | 75 | 102 | CHGA | - | Estate | 05.11 | 1595 | Front Axle | G02 |
TDI | 62 | - | CFHE | - | Van | 11.10 | 1968 | Front Axle | G02 |
TDI | 55 | 75 | CAYE | - | Van | 08.10 | 1598 | Front Axle | G02 |
16V | 59 | 80 | BUD | 08.10 | Estate | 05.06 | 1390 | Front Axle | G02 |
TSI | 63 | 86 | CBZA | - | Van | 09.10 | 1197 | Front Axle | G02 |
ECOFUEL | 80 | 109 | BSX | - | Estate | 04.06 | 1984 | Front Axle | G02 |
TDI | 55 | 75 | BSU | 08.10 | Van | 09.05 | 1896 | Front Axle | G02 |
TDI | 55 | 75 | BSU | 08.10 | Estate | 09.05 | 1896 | Front Axle | G02 |
ECOFUEL | 80 | 109 | BSX | - | Van | 04.06 | 1984 | Front Axle | G02 |
TDI 16V | 103 | 140 | CFHC; CLCB | - | Van | 11.10 | 1968 | Front Axle | G02 |
SDI | 51 | 70 | BDJ; BST | 08.10 | Estate | 03.04 | 1968 | Front Axle | G02 |
TDI | 103 | 140 | BMM | 08.10 | Estate | 09.07 | 1968 | Front Axle | G02 |
TDI | 103 | 140 | BMM | 08.10 | Van | 09.07 | 1968 | Front Axle | G02 |
TSI | 77 | 105 | CBZB | - | Van | 09.10 | 1197 | Front Axle | G02 |
- | 75 | 102 | BGU; BSE; BSF | - | Estate | 04.04 | 1595 | Front Axle | G02 |
TDI | 77 | 105 | BJB; BLS | 08.10 | Van | 04.04 | 1896 | Front Axle | G02 |
TDI | 77 | 105 | BJB; BLS | 08.10 | Estate | 04.04 | 1896 | Front Axle | G02 |
TDI | 75 | 102 | CAYD | - | Estate | 08.10 | 1598 | Front Axle | G02 |
16V | 59 | 80 | BUD | 08.10 | Van | 05.06 | 1390 | Front Axle | G02 |
SDI | 51 | 70 | BDJ; BST | 08.10 | Van | 03.04 | 1968 | Front Axle | G02 |
- | 55 | 75 | BCA | 05.06 | Estate | 03.04 | 1390 | Front Axle | G02 |
- | 55 | 75 | BCA | 05.06 | Van | 03.04 | 1390 | Front Axle | G02 |
TDI | 125 | 170 | CFJA | - | Estate | 05.12 | 1968 | Front Axle | G02 |
- | 75 | 102 | BGU; BSE; BSF | - | Van | 04.04 | 1595 | Front Axle | G02 |
TDI | 81 | 110 | CLCA | - | Van | 08.10 | 1968 | Front Axle | G02 |
TDI | 55 | 75 | CAYE | - | Estate | 08.10 | 1598 | Front Axle | G02 |
TDI 16V | 103 | 140 | CFHC; CLCB | - | Estate | 11.10 | 1968 | Front Axle | G02 |
TDI | 81 | 110 | CLCA | - | Estate | 08.10 | 1968 | Front Axle | G02 |
TDI | 125 | 170 | CFJA | - | Van | 05.12 | 1968 | Front Axle | G02 |
BiFuel | 75 | 102 | CHGA | - | Van | 05.11 | 1595 | Front Axle | G02 |
TSI | 77 | 105 | CBZB | - | Estate | 09.10 | 1197 | Front Axle | G02 |
TSI | 63 | 86 | CBZA | - | Estate | 09.10 | 1197 | Front Axle | G02 |
VW JETTA / GOLF KOMBI (1K5/1KM) 09.2005-09.2010 |
gå til modellen » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Til byggeår | Model | Fra byggeår | Displacement (rounded) [cc] | Fitting Position | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSI | 103 | 140 | BMY | 10.10 | Sedan | 07.06 | 1390 | Front Axle | 1.4 TSI |
TFSI | 147 | 200 | BPY; BWA; CAWB; CBFA; CCTA; CCZA | 10.10 | Sedan | 10.05 | 1984 | Front Axle | 2.0 TFSi |
TDI 16V | 103 | 140 | BKD; CBDB; CJAA | 10.10 | Sedan | 08.05 | 1968 | Front Axle | 2.0 TDi 16V |
TDI | 77 | 105 | BKC; BLS; BXE | 10.10 | Sedan | 08.05 | 1896 | Front Axle | 1.9 TDI |
TFSI | 125 | 170 | CAWA | 10.10 | Sedan | 07.08 | 1984 | Front Axle | 2.0 TFSi |
- | 75 | 102 | BSE; BSF; CCSA | 10.10 | Sedan | 10.05 | 1595 | Front Axle | 1.6 |
TDI | 77 | 105 | CAYC | 10.10 | Sedan | 06.09 | 1598 | Front Axle | 1.6 TDi |
