|
||||||||||||||||||||||
![]() Varekode: AL163712 |
![]()
|
|
Den valgte reservedel passer til følgende køretøjer:
VW JETTA 07.2010-... |
gå til modellen » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Model | Fra byggeår | Model | |
---|---|---|---|---|---|---|
103 | 140 | CJAA | CFFB; CFHC; CLCB | Sedan | 02.11 | 2.0 TDi |
103 | 140 | CJAA | CFFB; CFHC; CLCB | Sedan | 02.11 | 2.0 TDi |
AUDI A3 (8P) 05.2003-04.2008 |
gå til modellen » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Til byggeår | Model | Fra byggeår | Model |
---|---|---|---|---|---|---|
120 | 163 | BUY | 06.08 | Hatchback | 06.06 | 2.0 TDi |
103 | 140 | BMM | 06.08 | Hatchback | 06.05 | 2.0 TDi |
103 | 140 | BKD; CBAB | 03.13 | Hatchback | 09.04 | 2.0 TDi 16V |
125 | 170 | BMN; CBBB | 03.13 | Hatchback | 03.06 | 2.0 TDi |
AUDI A3 (8P) 04.2008-06.2012 |
gå til modellen » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Til byggeår | Model | Fra byggeår | Model |
---|---|---|---|---|---|---|
125 | 170 | BMN; CBBB | 08.12 | Hatchback | 03.06 | 2.0 TDi |
100 | 136 | AZV; CBAA | 08.12 | Hatchback | 05.03 | 2.0 TDi |
103 | 140 | BMM | 06.08 | Hatchback | 06.05 | 2.0 TDi |
103 | 140 | BKD; CBAB | 08.12 | Hatchback | 05.03 | 2.0 TDi 16V |
120 | 163 | BUY | 06.08 | Hatchback | 06.06 | 2.0 TDi |
103 | 140 | CBAB | 05.13 | cabriolet | 04.08 | 2.0 TDi |
SEAT ALTEA (5P1/5P5) 03.2004-... |
gå til modellen » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Til byggeår | Model | Fra byggeår | Model |
---|---|---|---|---|---|---|
103 | 140 | BKD | - | MPV | 03.04 | 2.0 TDi 16V |
125 | 170 | CEGA | 04.10 | MPV | 03.06 | 2.0 TDi |
103 | 140 | BMM | - | MPV | 11.05 | 2.0 TDi |
100 | 136 | AZV | 05.09 | MPV | 03.04 | 2.0 TDi |
SEAT LEON (1P1) 06.2005-... |
gå til modellen » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Til byggeår | Model | Fra byggeår | Model |
---|---|---|---|---|---|---|
103 | 140 | BMM | - | Hatchback | 10.05 | 2.0 TDi |
125 | 170 | CEGA | 04.10 | Hatchback | 05.06 | 2.0 TDi |
103 | 140 | BKD | - | Hatchback | 07.05 | 2.0 TDi 16V |
100 | 136 | AZV | 05.10 | Hatchback | 07.05 | 2.0 TDi |
SKODA OCTAVIA II (1Z3/1Z5) 10.2008-2013 |
gå til modellen » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Til byggeår | Model | Fra byggeår | Model |
---|---|---|---|---|---|---|
125 | 170 | CEGA | 02.13 | Estate | 04.06 | 2.0 TDI RS |
125 | 170 | CEGA | 02.13 | Hatchback | 04.06 | 2.0 TDI RS |
103 | 140 | BMM | 05.10 | Hatchback | 11.05 | 2.0 TDi |
100 | 136 | AZV | 05.10 | Estate | 02.04 | 2.0 TDi 16V |
103 | 140 | BMM | 05.10 | Estate | 11.05 | 2.0 TDi |
103 | 140 | BKD | 05.13 | Estate | 02.04 | 2.0 TDi 16V |
100 | 136 | AZV | 05.10 | Hatchback | 02.04 | 2.0 TDi |
103 | 140 | BKD | 04.13 | Hatchback | 02.04 | 2.0 TDi 16V |
SKODA SUPERB (3T) 06.2008-2013 |
gå til modellen » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Til byggeår | Model | Fra byggeår | Model | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 140 | CFFB; CLJA | BKD | 05.10 | Estate | 10.09 | 2.0 TDi 16V |
125 | 170 | CBBB; CFGB | 05.10 | Estate | 10.09 | 2.0 TDi | |
103 | 140 | BMP | 03.10 | Estate | 10.09 | 2.0 TDi |
VW BEETLE 10.2011-... |
gå til modellen » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Model | Fra byggeår | Model | |
---|---|---|---|---|---|---|
103 | 140 | CJAA | CFFB | cabriolet | 12.12 | 2.0 TDi |
103 | 140 | CJAA | CFFB | Hatchback | 04.11 | 2.0 TDi |
VW EOS (5Z1) 2005-... |
gå til modellen » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Til byggeår | Model | Fra byggeår | Model | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 140 | CFFB | CBAB | - | cabriolet | 05.08 | 2.0 TDi 16V |
103 | 140 | BMM | 05.08 | cabriolet | 06.06 | 2.0 TDi | |
100 | 136 | CFFA | - | cabriolet | 11.10 | 2.0 TDi |
VW GOLF V (1K) 10.2003-05.2009 |
gå til modellen » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Til byggeår | Model | Fra byggeår | Model |
---|---|---|---|---|---|---|
103 | 140 | BMM | 11.08 | Hatchback | 12.04 | 2.0 TDi |
125 | 170 | BMN | 11.08 | Hatchback | 11.05 | 2.0 TDi |
100 | 136 | AZV | 11.08 | Hatchback | 10.03 | 2.0 TDi |
103 | 140 | BKD | 11.08 | Hatchback | 10.03 | 2.0 TDi 16V |
103 | 140 | BMM | 07.09 | Estate | 06.07 | 2.0 TDi |
103 | 140 | BKD; CBDB | 07.09 | Estate | 06.07 | 2.0 TDi 16V |
VW GOLF V PLUS (5M) 01.2005-2009 |
gå til modellen » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Til byggeår | Model | Fra byggeår | Model | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 136 | CFHB | AZV; CBDA | - | Hatchback | 05.05 | 2.0 TDi |
81 | 110 | CBDC | - | Hatchback | 01.09 | 2.0 TDi | |
103 | 140 | CFHC | BKD; CBDB | - | Hatchback | 01.05 | 2.0 TDi 16V |
103 | 140 | BMM | 05.09 | Hatchback | 12.05 | 2.0 TDi |
VW GOLF VI (1L) 10.2008-2013 |
gå til modellen » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Til byggeår | Model | Fra byggeår | Model | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 110 | CBDC | 11.12 | Hatchback | 10.08 | 2.0 TDi | |
103 | 140 | CBAB; CJAA | CFFB | 05.13 | Hatchback | 10.08 | 2.0 TDi |
125 | 170 | CBBB | 11.12 | Hatchback | 04.09 | 2.0 TDi | |
100 | 136 | CFFA | 11.12 | Hatchback | 10.08 | 2.0 TDi | |
103 | 140 | CFHC | CBDB | 07.13 | Estate | 07.09 | 2.0 TDi 16V |
103 | 140 | CFHC | - | cabriolet | 11.11 | 2.0 TDi |
VW JETTA / GOLF KOMBI (1K5/1KM) 09.2005-09.2010 |
gå til modellen » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Til byggeår | Model | Fra byggeår | Displacement (rounded) [cc] | Model | Supplementary Article/Supplementary Info | Supplementary Article/Supplementary Info 2 | Number of mounting bores | Clutch Type | Motorversion | Vehicle Equipment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 140 | BMM | 10.10 | Sedan | 10.05 | - | 2.0 TDi | - | - | - | - | - | - |
100 | 136 | AZV; CBDA | 10.10 | Sedan | 09.05 | - | 2.0 TDi | - | - | - | - | - | - |
103 | 140 | BKD; CBDB | 10.10 | Sedan | 08.05 | 1968 | 2.0 TDi 16V | without guide bearing | without screw set | 6 | for wet clutch | For engines with dual-mass flywheel | For vehicles with direct shift gearbox |
VW PASSAT, SDN+ESTATE (B6 (3C)) 01.2005-2011 |
gå til modellen » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Til byggeår | Model | Fra byggeår | Model | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 143 | CBAC | 11.10 | Estate | 01.09 | 2.0 BlueTDI | |
105 | 143 | CBAC | 11.10 | Sedan | 01.09 | 2.0 BlueTDI | |
88 | 120 | BWV | 05.07 | Estate | 11.05 | 2.0 TDi | |
90 | 122 | BVE | 02.06 | Estate | 08.05 | 2.0 TDi | |
103 | 140 | BMP | 05.09 | Sedan | 03.05 | 2.0 TDi | |
100 | 136 | BMA; CBAA | 11.10 | Sedan | 03.05 | 2.0 TDi | |
125 | 170 | CBBB | 05.10 | Sedan | 05.09 | 2.0 TDI 4motion | |
103 | 140 | BKP; CBAB | 07.10 | Sedan | 03.05 | 2.0 TDi 16V | |
100 | 136 | BMA; CBAA | 11.10 | Estate | 08.05 | 2.0 TDi | |
88 | 120 | BWV | 05.07 | Sedan | 11.05 | 2.0 TDi | |
103 | 140 | BMP | 05.09 | Estate | 08.05 | 2.0 TDi | |
125 | 170 | BMR | CBBB | 05.10 | Estate | 08.05 | 2.0 TDi |
103 | 140 | BKP; CBAB | 11.10 | Estate | 08.05 | 2.0 TDi 16V | |
125 | 170 | CBBB | 05.10 | Estate | 05.09 | 2.0 TDI 4motion | |
125 | 170 | BMR | CBBB | 05.10 | Sedan | 08.05 | 2.0 TDi |
VW PASSAT CC (3CC) 06.2008-2012 |
gå til modellen » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Til byggeår | Model | Fra byggeår | Model |
---|---|---|---|---|---|---|
105 | 143 | CBAC | 11.10 | COUPE | 05.09 | 2.0 BlueTDI |
100 | 136 | CBAA | 05.11 | COUPE | 06.08 | 2.0 TDi |
125 | 170 | CBBB | 05.10 | COUPE | 06.08 | 2.0 TDi |
103 | 140 | CBAB | 01.12 | COUPE | 06.08 | 2.0 TDi |
125 | 170 | CBBB | 05.10 | COUPE | 11.09 | 2.0 TDI 4motion |
VW SCIROCCO (Typ 13) 07.2008-... |
gå til modellen » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Til byggeår | Model | Fra byggeår | Model |
---|---|---|---|---|---|---|
125 | 170 | CBBB | 05.10 | COUPE | 05.09 | 2.0 TDi |
103 | 140 | CBDB | - | COUPE | 08.08 | 2.0 TDi |
VW TOURAN (1T) 02.2003-12.2006 |
gå til modellen » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Til byggeår | Model | Fra byggeår | Model |
---|---|---|---|---|---|---|
103 | 140 | BKD | 05.10 | MPV | 08.03 | 2.0 TDi 16V |
103 | 140 | BMM | 05.10 | MPV | 12.05 | 2.0 TDi |
125 | 170 | BMN | 05.10 | MPV | 12.05 | 2.0 TDi |
Producenterne af reservedele bruge koder til at identificere korrekt de enkelte reservedele.
Nedenfor vises en liste over koder, som den reservedel er kompatibel med:
« kompatibilitet tabel med biler
Nedenfor vises en liste over koder, som den reservedel er kompatibel med:
ALVADI: | AL163712 |
OEM: | 03G105266AR |
OEM: | 03G105266BD |
OEM: | 03G105266BK |
OEM: | 03G105266CH |
OEM: | 03G105266CJ |
OEM: | 03G105266Q |
OEM: | 03L105266AE |
OEM: | 03L105266AF |
OEM: | 03L105266DC |
OEM: | 03L105266DD |
EAN13: | 4005108613455 |
LUK: | 415049409 |
LUK: | 415058109 |
LUK: | 415062909 |
AUDI: | 03G 105 266 AR |
SEAT: | 03G 105 266 AR |
VW: | 03G 105 266 AR |
AUDI: | 03G 105 266 BD |
SEAT: | 03G 105 266 BD |
SKODA: | 03G 105 266 BD |
VW: | 03G 105 266 BD |
SKODA: | 03G 105 266 CH |
VW: | 03G 105 266 CH |
AUDI: | 03G 105 266 Q |
VW: | 03G 105 266 Q |
TRIPLE FIVE: | 9 330 G26 01 |
TRIPLE FIVE: | 9 330 G26 10 |
TRIPLE FIVE: | L-09330-0G26-01 |
TRIPLE FIVE: | L-09330-0G26-10 |