|
||||||||||||||||
![]() Varekode: AL150360 |
![]()
|
|
||||||||||||||||||||
![]() Varekode: AL13418574 |
|
|
||||||||||
![]() Varekode: AL657072 |
|
Den valgte reservedel passer til følgende køretøjer:
VW TRANSPORTER (T4)/CARAVELLE/MULTIVAN 07.1990-03.2003 |
gå til modellen » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Number of belts | Til byggeår | Model | Fra byggeår | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 57 | 78 | AAB | - | 09.98 | Van | 10.92 | 2370 | 2370 | 2.4 D Syncro |
D | 57 | 78 | AAB | - | 09.98 | autobus | 10.92 | 2370 | 2370 | 2.4 D Syncro |
TDI | 75 | 102 | ACV | 2 | 04.03 | Flatbed / Chassis | 05.98 | 2461 | 2461 | 2.5 TDI Syncro |
TDI | 75 | 102 | ACV | 2 | 04.03 | autobus | 01.96 | 2461 | 2461 | 2.5 TDI Syncro |
TDI | 75 | 102 | ACV; AUF; AYC | - | 04.03 | autobus | 09.95 | 2461 | 2461 | 2.5 TDI |
TDI | 75 | 102 | ACV | 2 | 04.03 | Van | 09.95 | 2461 | 2461 | 2.5 TDI Syncro |
D | 55 | 75 | AJA | - | 04.03 | Flatbed / Chassis | 08.97 | 2370 | 2370 | 2.4 D |
TDI | 75 | 102 | ACV; AUF; AYC | - | 04.03 | Flatbed / Chassis | 09.95 | 2461 | 2461 | 2.5 TDI |
D | 55 | 75 | AJA | - | 04.03 | Van | 08.97 | 2370 | 2370 | 2.4 D |
D | 55 | 75 | AJA | - | 04.03 | autobus | 08.97 | 2370 | 2370 | 2.4 D |
TDI | 75 | 102 | ACV; AUF; AYC | - | 04.03 | Van | 09.95 | 2461 | 2461 | 2.5 TDI |
D | 57 | 78 | AAB | - | 04.98 | Flatbed / Chassis | 09.90 | 2370 | 2370 | 2.4 D |
D | 57 | 78 | AAB | - | 04.98 | Van | 07.90 | 2370 | 2370 | 2.4 D |
D | 57 | 78 | AAB | - | 09.98 | Flatbed / Chassis | 10.92 | 2370 | 2370 | 2.4 D Syncro |
D | 57 | 78 | AAB | - | 04.98 | autobus | 09.90 | 2370 | 2370 | 2.4 D |
D | 57 | 78 | AAB | - | 09.98 | Van | 10.92 | 2370 | 2370 | 2.4 D Syncro |
D | 57 | 78 | AAB | - | 09.98 | autobus | 10.92 | 2370 | 2370 | 2.4 D Syncro |
TDI | 75 | 102 | ACV | 2 | 04.03 | Flatbed / Chassis | 05.98 | 2461 | 2461 | 2.5 TDI Syncro |
TDI | 75 | 102 | ACV | 2 | 04.03 | autobus | 01.96 | 2461 | 2461 | 2.5 TDI Syncro |
TDI | 75 | 102 | ACV; AUF; AYC | - | 04.03 | autobus | 09.95 | 2461 | 2461 | 2.5 TDI |
TDI | 75 | 102 | ACV | 2 | 04.03 | Van | 09.95 | 2461 | 2461 | 2.5 TDI Syncro |
D | 55 | 75 | AJA | - | 04.03 | Flatbed / Chassis | 08.97 | 2370 | 2370 | 2.4 D |
TDI | 75 | 102 | ACV; AUF; AYC | - | 04.03 | Flatbed / Chassis | 09.95 | 2461 | 2461 | 2.5 TDI |
D | 55 | 75 | AJA | - | 04.03 | Van | 08.97 | 2370 | 2370 | 2.4 D |
D | 55 | 75 | AJA | - | 04.03 | autobus | 08.97 | 2370 | 2370 | 2.4 D |
TDI | 75 | 102 | ACV; AUF; AYC | - | 04.03 | Van | 09.95 | 2461 | 2461 | 2.5 TDI |
D | 57 | 78 | AAB | - | 04.98 | Flatbed / Chassis | 09.90 | 2370 | 2370 | 2.4 D |
D | 57 | 78 | AAB | - | 04.98 | Van | 07.90 | 2370 | 2370 | 2.4 D |
D | 57 | 78 | AAB | - | 09.98 | Flatbed / Chassis | 10.92 | 2370 | 2370 | 2.4 D Syncro |
D | 57 | 78 | AAB | - | 04.98 | autobus | 09.90 | 2370 | 2370 | 2.4 D |
AUDI A6 (C4) SDN /AVANT 06.1994-12.1997 |
gå til modellen » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Til byggeår | Model | Fra byggeår | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model | bremsesystem | Antal tænder | Components deviates from OE | bredde [mm] | Pulleys contained |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 84 | 114 | AAT | 10.97 | Sedan | 01.95 | 2461 | 2461 | 2.5 TDI | - | - | - | - | - |
TDI | 85 | 116 | AAT | 10.97 | Sedan | 06.94 | 2461 | 2461 | 2.5 TDI | - | - | - | - | - |
TDI | 85 | 116 | AAT | 12.97 | Estate | 06.94 | 2461 | 2461 | 2.5 TDI | - | - | - | - | - |
TDI | 103 | 140 | AEL | 12.97 | Estate | 08.94 | 2461 | 2461 | 2.5 TDI | - | - | - | - | - |
TDI | 103 | 140 | AEL | 12.97 | Estate | 07.95 | 2461 | 2461 | 2.5 TDI Quattro | - | - | - | - | - |
TDI | 103 | 140 | AEL | 10.97 | Sedan | 10.95 | 2461 | 2461 | 2.5 TDI Quattro | - | - | - | - | - |
TDI | 103 | 140 | AEL | 10.97 | Sedan | 08.94 | 2461 | 2461 | 2.5 TDI | - | - | - | - | - |
TDI | 84 | 114 | AAT | 12.97 | Estate | 01.95 | 2461 | 2461 | 2.5 TDI | Hydraulic | 122 | + | 26,5 | 1 |
VW LT II 05.1996-12.2005 |
gå til modellen » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Til byggeår | Model | Fra byggeår | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 61 | 83 | BBE | 07.06 | autobus | 05.01 | - | 2461 | 2.5 TDI |
TDI | 80 | 109 | ANJ; AVR | 07.06 | Flatbed / Chassis | 05.99 | 2461 | 2461 | 2.5 TDI |
TDI | 70 | 95 | BBF | 07.06 | Flatbed / Chassis | 05.01 | 2461 | 2461 | 2.5 TDI |
TDI | 61 | 83 | BBE | 07.06 | Flatbed / Chassis | 05.01 | 2461 | 2461 | 2.5 TDI |
TDI | 66 | 90 | APA | 07.06 | Flatbed / Chassis | 05.99 | 2461 | 2461 | 2.5 TDI |
TDI | 80 | 109 | ANJ; AVR | 07.06 | Van | 05.99 | 2461 | 2461 | 2.5 TDI |
TDI | 61 | 83 | BBE | 07.06 | Van | 05.01 | 2461 | 2461 | 2.5 TDI |
TDI | 70 | 95 | BBF | 07.06 | autobus | 05.01 | 2461 | 2461 | 2.5 TDI |
TDI | 66 | 90 | APA | 07.06 | Van | 05.99 | 2461 | 2461 | 2.5 TDI |
TDI | 80 | 109 | ANJ; AVR | 07.06 | autobus | 05.99 | 2461 | 2461 | 2.5 TDI |
TDI | 75 | 102 | AHD | 08.99 | Van | 05.96 | 2461 | 2461 | 2.5 TDI |
TDI | 66 | 90 | APA | 07.06 | autobus | 05.99 | 2461 | 2461 | 2.5 TDI |
TDI | 75 | 102 | AHD | 08.99 | autobus | 05.96 | 2461 | 2461 | 2.5 TDI |
TDI | 75 | 102 | AHD | 08.99 | Flatbed / Chassis | 06.96 | 2461 | 2461 | 2.5 TDI |
TDI | 70 | 95 | BBF | 07.06 | Van | 05.01 | 2461 | 2461 | 2.5 TDI |
Producenterne af reservedele bruge koder til at identificere korrekt de enkelte reservedele.
Nedenfor vises en liste over koder, som den reservedel er kompatibel med:
« kompatibilitet tabel med biler
Nedenfor vises en liste over koder, som den reservedel er kompatibel med:
ALVADI: | AL150360 |
DAYCO: | KTB343 |
EAN13: | 4005108306777 |
GATES: | K015323XS |
LUK A.S.(INA): | 530017310 |
RUVILLE: | 5544670 |
SNR: | KD45760 |
IPD: | 20-1072 |
MS (Motor Service): | 323 1319 |
CONTITECH: | CT939K2 |
SALERI: | K1PA1002 |
SNR: | KD457.60 |
HK: | RS1072 |