|
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Varekode: AL714711 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Varekode: AL553114 |
|
Den valgte reservedel passer til følgende køretøjer:
AUDI A8 (D2) 03.1994-09.2002 |
gå til modellen » |
salgsenhed | Fitting Position | Type af bremseskive | Wheel Hub Diameter [mm] | Diameter [mm] | Min. tykkelse [mm] | Antal huller | Tykkelse på bremseskive [mm] | bremsesystem | Model | TecDoc motornummer | Displacement (rounded) [cc] | For brake disk thickness [mm] | Displacement (exact) [cc] | Fra byggeår | Model | Til byggeår | Til stel nr. | Motorkode | Output to [HP] | Output to [kW] | for brake disk diameter [mm] | Supplementary Article/Supplementary Info | Maskinbearbejdning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.2 Quattro | - | 4172 | - | 4172 | 06.94 | Sedan | 10.98 | - | ABZ; AKG | 299 | 220 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 TDI | - | 2496 | - | 2496 | 06.97 | Sedan | 10.98 | - | AFB; AKN | - | 110 | - | TDI | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.8 Quattro | 4197 | 2771 | - | 2771 | 04.96 | Sedan | 10.98 | - | ACK | 193 | 142 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.8 | 4197; 9516 | 2771 | - | 2771 | 04.96 | Sedan | 10.98 | - | ACK; ALG | 193 | 142 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.2 Quattro | - | 4172 | - | 4172 | 06.94 | Sedan | 07.96 | - | AEM | 245 | 180 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.7 Quattro | - | 3697 | - | 3697 | 10.95 | Sedan | 10.98 | - | AEW; AKJ | 230 | 169 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.8 Quattro | - | 2771 | - | 2771 | 09.94 | Sedan | 03.96 | - | AAH | 174 | 128 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.7 | - | 3697 | - | 3697 | 07.95 | Sedan | 10.98 | - | AEW | 230 | 169 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.8 Quattro | - | 2771 | - | 2771 | 07.95 | Sedan | 03.96 | - | AEJ | 163 | 120 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.8 | - | 2771 | - | 2771 | 07.95 | Sedan | 03.96 | - | AEJ | 163 | 120 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.8 | - | 2771 | - | 2771 | 06.94 | Sedan | 03.96 | - | AAH | 174 | 128 | - | - | - |
set(s): 2 pcs. | Front Axle | internally ventilated | 68 | 314 | 28 | 10 | 30 | Hydraulic | 2.5 TDI Quattro | - | 2496 | 30 | 2496 | 07.97 | Sedan | 10.98 | 4D..X..004 999 | AFB; AKN | - | 110 | 314 | TDI | High-carbon |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.2 Quattro | - | 4172 | - | 4172 | 06.94 | Sedan | 10.98 | - | ABZ; AKG | 299 | 220 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 TDI | - | 2496 | - | 2496 | 06.97 | Sedan | 10.98 | - | AFB; AKN | - | 110 | - | TDI | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.8 Quattro | 4197 | 2771 | - | 2771 | 04.96 | Sedan | 10.98 | - | ACK | 193 | 142 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.8 | 4197; 9516 | 2771 | - | 2771 | 04.96 | Sedan | 10.98 | - | ACK; ALG | 193 | 142 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.2 Quattro | - | 4172 | - | 4172 | 06.94 | Sedan | 07.96 | - | AEM | 245 | 180 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.7 Quattro | - | 3697 | - | 3697 | 10.95 | Sedan | 10.98 | - | AEW; AKJ | 230 | 169 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.8 Quattro | - | 2771 | - | 2771 | 09.94 | Sedan | 03.96 | - | AAH | 174 | 128 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.7 | - | 3697 | - | 3697 | 07.95 | Sedan | 10.98 | - | AEW | 230 | 169 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.8 Quattro | - | 2771 | - | 2771 | 07.95 | Sedan | 03.96 | - | AEJ | 163 | 120 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.8 | - | 2771 | - | 2771 | 07.95 | Sedan | 03.96 | - | AEJ | 163 | 120 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.8 | - | 2771 | - | 2771 | 06.94 | Sedan | 03.96 | - | AAH | 174 | 128 | - | - | - |
set(s): 2 pcs. | Front Axle | internally ventilated | 68 | 314 | 28 | 10 | 30 | Hydraulic | 2.5 TDI Quattro | - | 2496 | 30 | 2496 | 07.97 | Sedan | 10.98 | 4D..X..004 999 | AFB; AKN | - | 110 | 314 | TDI | High-carbon |
AUDI A6 (C4) SDN /AVANT 06.1994-12.1997 |
gå til modellen » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Til byggeår | Model | Fra byggeår | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S6 4.2 | 213 | 290 | AEC | 07.97 | Sedan | 09.94 | 4172 | 4172 | S6 4.2 quattro |
S6 Turbo | 169 | 230 | AAN | 07.97 | Sedan | 06.94 | 2226 | 2226 | S6 Turbo Quattro |
S6 Turbo | 169 | 230 | AAN | 07.97 | Estate | 06.94 | 2226 | 2226 | S6 Turbo Quattro |
S6 4.2 | 213 | 290 | AEC | 07.97 | Estate | 09.94 | 4172 | 4172 | S6 4.2 quattro |
AUDI 100 (C4)+AVANT 12.1990-01.1994 |
gå til modellen » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Til byggeår | Fra stel nr. | Model | Fra byggeår | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S4 Turbo | 169 | 230 | AAN | 06.94 | 4A..P..104 729 | Estate | 07.93 | 2226 | 2226 | S4 Turbo Quattro |
S4 V8 | 206 | 280 | ABH | 06.94 | 4A-P-032 004 | Sedan | 10.92 | 4172 | 4172 | S4 V8 Quattro |
S4 Turbo | 169 | 230 | AAN | 06.94 | 4A..P..104 729 | Sedan | 07.93 | 2226 | 2226 | S4 Turbo Quattro |
Producenterne af reservedele bruge koder til at identificere korrekt de enkelte reservedele.
Nedenfor vises en liste over koder, som den reservedel er kompatibel med:
« kompatibilitet tabel med biler
Nedenfor vises en liste over koder, som den reservedel er kompatibel med:
ALVADI: | AL148061 |
OEM: | BD535 |
ATE: | 24013001041 |
ATE: | 24113001041 |
BENDIX: | 562002B |
BOSCH: | 0986478617 |
BREMBO: | 09772810 |
BREMBO: | 09772811 |
DELPHI: | BG3033 |
EAN13: | 4047023148643 |
FERODO: | DDF954 |
FTE: | BS4788 |
JURID: | 562002J |
PAGID: | 53970 |
QUINTON HAZELL: | BDC4788 |
TEXTAR: | 92073200 |
TEXTAR: | 982000683 |
TEXTAR: | 982000732 |
TRW: | DF4125S |
VW: | 441615301AA |
ZIMMERMANN: | 100123100 |
BREMBO: | 09 7728 10 |
BREMBO: | 09 7728 11 |
ZIMMERMANN: | 100 1231 00 |
ZIMMERMANN: | 100.1231.50 |
ZIMMERMANN: | 100.1231.52 |
PEX: | 14.0052 |
sbs: | 1815204780 |
METELLI: | 23-0707 |
METELLI: | 23-0707C |
ATE: | 24 0130 0104 1 |
ATE: | 24 1130 0104 1 |
AUDI: | 441 615 301 AA |
VW: | 441 615 301 AA |
BENDIX: | 562002 B |
JURID: | 562002 J |
REMSA: | 6592.10 |
METELLI: | 800-707 |
TEXTAR: | 98200 0683 |
TEXTAR: | 98200 0732 |
TEXTAR: | 98200 0732 0 1 |
LPR: | A1511V |
QUINTON HAZELL: | BDC4788HC |
FTE: | BS4788H |
QUINTON HAZELL: | BSF4788 |
FERODO: | DDF 954 |
GRAF: | DF29707 |
LUCAS ELECTRICAL: | DF4125S |
TRUSTING: | DF783 |
NUOVA TECNODELTA: | HPD 712 |
MINTEX: | MDC1242 |
PILENGA: | V867 |