|
||||||||||||||
![]() Varekode: AL147810 |
![]()
|
|
||||||||||||||||||||||||
![]() Varekode: AL894143 |
![]() ![]() Tysk Kvalitet. Alvadi anbefaler.
Mere information
|
|
|
||||||||||||||||||||
![]() Varekode: AL17845814 |
![]() ![]() Tysk Kvalitet. Alvadi anbefaler.
Mere information
|
|
||||||||||||||||
![]() Varekode: AL12903967 |
|
|
||||||||||||||||
![]() Varekode: AL17358584 |
|
|
||||||||||||||||||
![]() Varekode: AL20900585 |
|
|
||||||||||||||||
![]() Varekode: AL18024829 |
|
|
||||||||||||||||
![]() Varekode: AL11981759 |
|
|
||||||||||||||||
![]() Varekode: AL11982326 |
|
|
||||||||||||||||||
![]() Varekode: AL20101489 |
|
|
||||||||||||||||
![]() Varekode: AL6442463 |
|
|
||||||||||||||||
![]() Varekode: AL11860553 |
|
|
||||||||||||||||
![]() Varekode: AL13772771 |
|
|
||||||||||||||||||
![]() Varekode: AL11981926 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() Varekode: AL847049 |
|
|
||||||||||||||||||
![]() Varekode: AL11615525 |
|
|
||||||||||||||||
![]() Varekode: AL652725 |
|
|
||||||||||||||||
![]() Varekode: AL19868793 |
|
|
||||||||||||||||
![]() Varekode: AL12934078 |
|
|
||||||||||||||||
![]() Varekode: AL13772286 |
|
Den valgte reservedel passer til følgende køretøjer:
SEAT IBIZA 05.1993-08.1999 |
gå til modellen » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Til byggeår | Model | Fra byggeår | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Geartype | Model | Bremsetype | bremsesystem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD | 55 | 75 | AAZ | 08.96 | Hatchback | 03.93 | 1896 | 1896 | manual 5-speed transmission | 1.9 TD | disc/drum | Hydraulic |
TDI | 66 | 90 | 1Z; AHU | 08.99 | Hatchback | 08.96 | 1896 | 1896 | manual 5-speed transmission | 1.9 TDI | disc/drum | Hydraulic |
D | 47 | 64 | 1Y | 08.96 | Hatchback | 04.93 | 1896 | 1896 | manual 5-speed transmission | 1.9 D | disc/drum | Hydraulic |
i 16V | 74 | 101 | AFH | 08.99 | Hatchback | 06.97 | 1390 | 1390 | manual 5-speed transmission | 1.4 i 16V | disc/drum | Hydraulic |
TDI | 81 | 110 | AFN | 08.99 | Hatchback | 02.97 | 1896 | 1896 | manual 5-speed transmission | 1.9 TDI | disc brakes | Hydraulic |
i 16V | 110 | - | ABF | 08.99 | Hatchback | 08.96 | 1984 | 1984 | manual 5-speed transmission | 2.0 i 16V | disc brakes | Hydraulic |
I | 44 | 60 | ABD; AEX; AKV; APQ | 08.99 | Hatchback | 09.93 | 1390 | 1390 | - | 1.4 i | disc/drum | Hydraulic |
I | 66 | 90 | ABS; ADZ | 08.99 | Hatchback | 03.93 | 1781 | 1781 | - | 1.8 i | disc/drum | Hydraulic |
I | 55 | 75 | 1F | 06.99 | Hatchback | 09.94 | - | 1595 | - | 1.6 i | - | - |
I | 55 | 75 | ABU; AEE; ALM | 08.99 | Hatchback | 03.93 | 1598 | 1598 | manual 5-speed transmission | 1.6 i | disc/drum | Hydraulic |
i 16V | 95 | 129 | ADL | 08.96 | Hatchback | 11.93 | 1781 | 1781 | manual 5-speed transmission | 1.8 i 16V | disc brakes | Hydraulic |
I | 85 | 115 | 2E; AGG | 08.99 | Hatchback | 03.93 | 1984 | 1984 | manual 5-speed transmission | 2.0 i | disc brakes | Hydraulic |
I | 74 | 101 | AFT | 08.99 | Hatchback | 04.96 | 1595 | 1595 | manual 5-speed transmission | 1.6 i | disc/drum | Hydraulic |
I | 40 | 54 | 2G; AAV | 08.99 | Hatchback | 03.93 | 1272 | 1272 | manual 5-speed transmission | 1.3 i | disc/drum | Hydraulic |
- | 33 | 45 | AAU | 09.96 | Hatchback | 03.93 | 1043 | 1043 | manual 5-speed transmission | 1.0 | disc/drum | Hydraulic |
D | 50 | 68 | 1Y | 08.96 | Hatchback | 10.94 | 1896 | 1896 | manual 5-speed transmission | 1.9 D | disc/drum | Hydraulic |
SDI | 47 | 64 | AEY | 08.99 | Hatchback | 08.96 | 1896 | 1896 | manual 5-speed transmission | 1.9 SDi | disc/drum | Hydraulic |
I | 37 | 50 | AER | 08.99 | Hatchback | 09.96 | 999 | 999 | manual 5-speed transmission | 1.0 i | disc/drum | hydro-mechanical |
TD | 55 | 75 | AAZ | 08.96 | Hatchback | 03.93 | 1896 | 1896 | manual 5-speed transmission | 1.9 TD | disc/drum | Hydraulic |
TDI | 66 | 90 | 1Z; AHU | 08.99 | Hatchback | 08.96 | 1896 | 1896 | manual 5-speed transmission | 1.9 TDI | disc/drum | Hydraulic |
D | 47 | 64 | 1Y | 08.96 | Hatchback | 04.93 | 1896 | 1896 | manual 5-speed transmission | 1.9 D | disc/drum | Hydraulic |
i 16V | 74 | 101 | AFH | 08.99 | Hatchback | 06.97 | 1390 | 1390 | manual 5-speed transmission | 1.4 i 16V | disc/drum | Hydraulic |
TDI | 81 | 110 | AFN | 08.99 | Hatchback | 02.97 | 1896 | 1896 | manual 5-speed transmission | 1.9 TDI | disc brakes | Hydraulic |
i 16V | 110 | - | ABF | 08.99 | Hatchback | 08.96 | 1984 | 1984 | manual 5-speed transmission | 2.0 i 16V | disc brakes | Hydraulic |
I | 44 | 60 | ABD; AEX; AKV; APQ | 08.99 | Hatchback | 09.93 | 1390 | 1390 | - | 1.4 i | disc/drum | Hydraulic |
I | 66 | 90 | ABS; ADZ | 08.99 | Hatchback | 03.93 | 1781 | 1781 | - | 1.8 i | disc/drum | Hydraulic |
I | 55 | 75 | 1F | 06.99 | Hatchback | 09.94 | - | 1595 | - | 1.6 i | - | - |
I | 55 | 75 | ABU; AEE; ALM | 08.99 | Hatchback | 03.93 | 1598 | 1598 | manual 5-speed transmission | 1.6 i | disc/drum | Hydraulic |
i 16V | 95 | 129 | ADL | 08.96 | Hatchback | 11.93 | 1781 | 1781 | manual 5-speed transmission | 1.8 i 16V | disc brakes | Hydraulic |
I | 85 | 115 | 2E; AGG | 08.99 | Hatchback | 03.93 | 1984 | 1984 | manual 5-speed transmission | 2.0 i | disc brakes | Hydraulic |
I | 74 | 101 | AFT | 08.99 | Hatchback | 04.96 | 1595 | 1595 | manual 5-speed transmission | 1.6 i | disc/drum | Hydraulic |
I | 40 | 54 | 2G; AAV | 08.99 | Hatchback | 03.93 | 1272 | 1272 | manual 5-speed transmission | 1.3 i | disc/drum | Hydraulic |
- | 33 | 45 | AAU | 09.96 | Hatchback | 03.93 | 1043 | 1043 | manual 5-speed transmission | 1.0 | disc/drum | Hydraulic |
D | 50 | 68 | 1Y | 08.96 | Hatchback | 10.94 | 1896 | 1896 | manual 5-speed transmission | 1.9 D | disc/drum | Hydraulic |
SDI | 47 | 64 | AEY | 08.99 | Hatchback | 08.96 | 1896 | 1896 | manual 5-speed transmission | 1.9 SDi | disc/drum | Hydraulic |
I | 37 | 50 | AER | 08.99 | Hatchback | 09.96 | 999 | 999 | manual 5-speed transmission | 1.0 i | disc/drum | hydro-mechanical |
AUDI A3 (8L) 01.2000-04.2003 |
gå til modellen » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Til byggeår | Spænding [V] | Chassis Number | Model | Fra byggeår | Kapacitet på benzintank [l] | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Geartype | Model | Bremsetype | bremsesystem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S3 | 165 | 224 | BAM | 05.03 | - | - | Hatchback | 10.01 | - | 1781 | 1781 | Manual transmission, 6-speed | S3 quattro | disc brakes | Hydraulic |
TDI | 96 | 130 | ASZ | 05.03 | - | - | Hatchback | 08.00 | - | 1896 | 1896 | Manual- / optional automatic transmission | 1.9 TDI | disc brakes | Hydraulic |
R | 132 | 180 | AJQ; APP; ARY; AUQ | 05.03 | - | - | Hatchback | 12.98 | - | 1781 | 1781 | - | 1.8 T | disc brakes | Hydraulic |
TDI | 96 | 130 | ASZ | 05.03 | - | - | Hatchback | 08.00 | - | 1896 | 1896 | - | 1.9 TDI quattro | - | - |
S3 | 154 | 210 | AMK; APY | 04.02 | - | - | Hatchback | 03.99 | - | 1781 | 1781 | Manual transmission, 6-speed | S3 quattro | disc brakes | Hydraulic |
TDI | 74 | 100 | ATD; AXR | 05.03 | - | - | Hatchback | 10.00 | - | 1896 | 1896 | - | 1.9 TDI | - | - |
- | 92 | 125 | AGN; APG | 05.03 | 12 | -->8LV090450 | Hatchback | 09.96 | 0055 | 1781 | 1781 | Manual- / optional automatic transmission | 1.8 | disc brakes | Hydraulic |
- | 75 | 102 | AVU; BFQ | 05.03 | 12 | - | Hatchback | 08.00 | 0055 | 1595 | 1595 | Manual- / optional automatic transmission | 1.6 | disc brakes | Hydraulic |
R | 110 | - | AGU; AQA; ARX | 05.03 | 12 | -->8LV090450 | Hatchback | 12.96 | 0055 | 1781 | 1781 | - | 1.8 T Quattro | disc brakes | Hydraulic |
- | 74 | 101 | AEH; AKL; APF | 05.03 | 12 | -->8LV090450 | Hatchback | 09.96 | 0055 | 1595 | 1595 | - | 1.6 | - | Hydraulic |
TDI | 81 | 110 | AHF; ASV | 07.01 | - | -->8LV090450 | Hatchback | 08.97 | - | 1896 | 1896 | manual 5-speed transmission | 1.9 TDI | disc brakes | Hydraulic |
R | 110 | - | AGU; AQA; ARZ; AUM | 05.03 | 12 | -->8LV090450 | Hatchback | 12.96 | 0055 | 1781 | 1781 | - | 1.8 T | disc brakes | Hydraulic |
TDI | 66 | 90 | AGR; ALH | 07.01 | - | -->8LV090450 | Hatchback | 09.96 | 0055 | 1896 | 1896 | manual 5-speed transmission | 1.9 TDI | disc brakes | Hydraulic |
R | 132 | 180 | AJQ; ARY | 05.03 | - | - | Hatchback | 10.98 | - | 1781 | 1781 | - | 1.8 T Quattro | disc brakes | Hydraulic |
AUDI TT (8N) 10.1998-05.2006 |
gå til modellen » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Til byggeår | Model | Fra byggeår | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Geartype | Model | Bremsetype | bremsesystem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 132 | 180 | AJQ; ARY; AUQ | 08.00 | COUPE | 10.98 | 1781 | 1781 | Manual transmission, 6-speed | 1.8 T Quattro | disc brakes | Hydraulic |
VR6 | 184 | 250 | BHE | 06.06 | cabriolet | 07.03 | - | 3189 | - | 3.2 VR6 Quattro | - | - |
R | 132 | 180 | AJQ; APP; ARY; ATC; AUQ | 08.00 | COUPE | 10.98 | 1781 | 1781 | manual 5-speed transmission | 1.8 T | disc brakes | Hydraulic |
R | 165 | 224 | APX; BAM | 08.00 | cabriolet | 10.99 | 1781 | 1781 | Manual transmission, 6-speed | 1.8 T Quattro | disc brakes | Hydraulic |
R | 165 | 224 | APX; BAM | 08.00 | COUPE | 10.98 | 1781 | 1781 | Manual transmission, 6-speed | 1.8 T Quattro | disc brakes | Hydraulic |
R | 132 | 180 | AJQ; ARY; AUQ | 08.00 | cabriolet | 02.00 | 1781 | 1781 | Manual transmission, 6-speed | 1.8 T Quattro | disc brakes | Hydraulic |
R | 176 | 240 | BFV | 06.06 | COUPE | 03.05 | - | 1781 | Manual transmission, 6-speed | 1.8 T Quattro | disc brakes | Hydraulic |
R | 140 | 190 | BVR | 06.06 | cabriolet | 09.05 | - | 1781 | - | 1.8 T Quattro | - | - |
R | 140 | 190 | BVR | 06.06 | cabriolet | 09.05 | - | 1781 | - | 1.8 T | - | - |
VR6 | 184 | 250 | BHE | 06.06 | COUPE | 07.03 | - | 3189 | - | 3.2 VR6 Quattro | - | - |
R | 110 | - | AUM | 06.06 | cabriolet | 01.01 | 1781 | 1781 | manual 5-speed transmission | 1.8 T | disc brakes | hydro-mechanical |
R | 110 | - | AUM | 06.06 | COUPE | 09.02 | - | 1781 | - | 1.8 T | - | - |
R | 140 | 190 | BVR | 06.06 | COUPE | 09.05 | - | 1781 | - | 1.8 T Quattro | - | - |
R | 140 | 190 | BVR | 06.06 | COUPE | 09.05 | - | 1781 | - | 1.8 T | - | - |
R | 132 | 180 | AJQ; APP; ATC; AUQ | 08.00 | cabriolet | 10.99 | 1781 | 1781 | manual 5-speed transmission | 1.8 T | disc brakes | Hydraulic |
SEAT AROSA (6H) 05.1997-12.2000 |
gå til modellen » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Til byggeår | Spænding [V] | Model | Fra byggeår | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Geartype | Model | Bremsetype | bremsesystem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 37 | 50 | AHT | 01.01 | - | Hatchback | 10.98 | - | 997 | - | 1.0 | - | - |
- | 37 | 50 | AER; ALD; ALL; ANV; AUC | 06.04 | 12 | Hatchback | 05.97 | 999 | 999 | manual 5-speed transmission | 1.0 | disc/drum | Hydraulic |
SDI | 44 | 60 | AKU | 06.04 | - | Hatchback | 08.97 | 1716 | 1716 | manual 5-speed transmission | 1.7 SDi | disc/drum | Hydraulic |
16V | 74 | 100 | AFK; AQQ; AUB | 06.04 | - | Hatchback | 01.00 | 1390 | 1390 | - | 1.4 16V | - | Hydraulic |
- | 44 | 60 | AEX; AKK; AKV; ANW; APQ; AUD | 06.04 | 12 | Hatchback | 05.97 | 1390 | 1390 | Manual- / optional automatic transmission | 1.4 | disc/drum | Hydraulic |
1.4 TDi | 55 | 75 | AMF | 06.04 | - | Hatchback | 01.00 | 1422 | 1422 | manual 5-speed transmission | 1.4 TDi | - | Hydraulic |
SEAT CORDOBA (6K2/C2) 02.1993-06.1999 |
gå til modellen » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Til byggeår | Model | Fra byggeår | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Geartype | Model | Bremsetype | bremsesystem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDI | 47 | 64 | AEY | 06.99 | Estate | 09.96 | 1896 | 1896 | manual 5-speed transmission | 1.9 SDi | disc/drum | hydro-mechanical |
I | 74 | 101 | AFT | 06.99 | Estate | 09.96 | 1595 | 1595 | manual 5-speed transmission | 1.6 i | disc/drum | Mechanical |
I | 44 | 60 | AEX; AKV; APQ | 06.99 | Estate | 09.96 | 1390 | 1390 | - | 1.4 i | disc/drum | hydro-mechanical |
SDI | 44 | 60 | AKU | 06.99 | Estate | 07.97 | 1716 | 1716 | - | 1.7 SDi | - | Hydraulic |
TDI | 66 | 90 | 1Z; AHU | 06.99 | Estate | 08.96 | 1896 | 1896 | manual 5-speed transmission | 1.9 TDI | disc/drum | Hydraulic |
I | 55 | 75 | 1F | 06.99 | Estate | 05.97 | - | 1595 | - | 1.6 i | - | - |
I | 55 | 75 | AEE; ALM | 06.99 | Estate | 09.96 | 1598 | 1598 | manual transmission 4-speed | 1.6 i | disc/drum | hydro-mechanical |
TDI | 81 | 110 | AFN | 06.99 | Estate | 07.97 | 1896 | 1896 | - | 1.9 TDI | - | Hydraulic |
SEAT CORDOBA (6K2) 06.1999-10.2002 |
gå til modellen » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Til byggeår | Model | Fra byggeår | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Geartype | Model | Bremsetype | bremsesystem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 44 | 60 | AKK; ANW; AUD | 10.02 | Sedan | 06.99 | 1390 | 1390 | manual 5-speed transmission | 1.4 | disc/drum | Hydraulic |
- | 55 | 75 | ALM | 10.02 | Sedan | 06.99 | 1598 | 1598 | - | 1.6 | disc/drum | Hydraulic |
16V | 74 | 100 | AQQ; AUB | 10.02 | Sedan | 02.00 | - | 1390 | - | 1.4 16V | - | - |
16V | 55 | 75 | APE; AUA | 10.02 | Sedan | 05.00 | 1390 | 1390 | manual 5-speed transmission | 1.4 16V | disc/drum | Hydraulic |
- | 74 | 101 | AEH; AKL; APF; AUR | 12.02 | Estate | 06.99 | 1595 | 1595 | manual 5-speed transmission | 1.6 | disc/drum | Hydraulic |
- | 37 | 50 | ALD; ANV; AUC | 10.02 | Sedan | 06.99 | - | 999 | - | 1.0 | - | - |
T 20V Cupra | 115 | 156 | AQX; AYP | 10.02 | Sedan | 07.00 | 1781 | 1781 | - | 1.8 T 20V Cupra | - | Hydraulic |
TDI | 81 | 110 | ASK; ASV | 12.02 | Estate | 06.99 | 1896 | 1896 | - | 1.9 TDI | disc brakes | hydro-mechanical |
16V | 55 | 75 | APE; AUA | 12.02 | Estate | 06.99 | 1390 | 1390 | manual 5-speed transmission | 1.4 16V | disc/drum | Hydraulic |
TDI | 66 | 90 | AGR; AHU; ALH | 10.02 | Sedan | 06.99 | 1896 | 1896 | manual 5-speed transmission | 1.9 TDI | disc/drum | Hydraulic |
TDI | 81 | 110 | ASK; ASV | 10.02 | Sedan | 06.99 | 1896 | 1896 | - | 1.9 TDI | disc brakes | hydro-mechanical |
- | 44 | 60 | AKK; ANW; AUD | 12.02 | Estate | 06.99 | 1390 | 1390 | manual 5-speed transmission | 1.4 | disc/drum | Hydraulic |
SDI | 50 | 68 | AGP; AQM | 12.02 | Estate | 06.99 | 1896 | 1896 | manual 5-speed transmission | 1.9 SDi | disc/drum | Hydraulic |
TDI | 66 | 90 | AGR; ALH | 12.02 | Estate | 06.99 | 1896 | 1896 | manual 5-speed transmission | 1.9 TDI | disc/drum | Hydraulic |
- | 55 | 75 | ALM | 12.02 | Estate | 06.99 | 1598 | 1598 | - | 1.6 | - | Hydraulic |
- | 74 | 101 | AEH; AKL; APF; AUR | 10.02 | Sedan | 06.99 | 1595 | 1595 | - | 1.6 | disc/drum | Hydraulic |
SDI | 50 | 68 | AGP; AQM | 10.02 | Sedan | 06.99 | 1896 | 1896 | manual 5-speed transmission | 1.9 SDi | disc/drum | Hydraulic |
SEAT IBIZA(6K) 07.1999-02.2002 |
gå til modellen » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Til byggeår | Model | Fra byggeår | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Geartype | Model | Bremsetype | bremsesystem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDI | 50 | 68 | AGP; AQM | 02.02 | Hatchback | 08.99 | 1896 | 1896 | manual 5-speed transmission | 1.9 SDi | disc/drum | Hydraulic |
16V | 74 | 100 | AQQ; AUB | 02.02 | Hatchback | 08.99 | - | 1390 | - | 1.4 16V | - | Hydraulic |
- | 44 | 60 | AKK; ANW; AUD | 02.02 | Hatchback | 08.99 | 1390 | 1390 | manual 5-speed transmission | 1.4 | disc/drum | Hydraulic |
16V | 55 | 75 | APE; AUA | 02.02 | Hatchback | 05.00 | 1390 | 1390 | manual 5-speed transmission | 1.4 16V | disc/drum | Hydraulic |
TDI | 81 | 110 | ASK; ASV | 02.02 | Hatchback | 08.99 | 1896 | 1896 | - | 1.9 TDI | disc brakes | hydro-mechanical |
- | 37 | 50 | ALD; ANV; AUC | 02.02 | Hatchback | 08.99 | 999 | 999 | manual 5-speed transmission | 1.0 | disc/drum | hydro-mechanical |
T 20V Cupra | 115 | 156 | AQX; AYP | 02.02 | Hatchback | 07.00 | 1781 | 1781 | manual 5-speed transmission | 1.8 T 20V Cupra | disc brakes | Hydraulic |
- | 74 | 101 | AEH; AKL; APF; AUR | 02.02 | Hatchback | 08.99 | 1595 | 1595 | - | 1.6 | disc/drum | Hydraulic |
- | 55 | 75 | ALM | 02.02 | Hatchback | 08.99 | - | 1598 | - | 1.6 | - | Hydraulic |
TDI | 66 | 90 | AGR; ALH | 02.02 | Hatchback | 08.99 | 1896 | 1896 | manual 5-speed transmission | 1.9 TDI | disc/drum | Hydraulic |
SEAT INCA (6K9) 11.1995-12.2003 |
gå til modellen » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Antal døre | Til byggeår | Spænding [V] | Model | Fra byggeår | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model | Bremsetype | bremsesystem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 55 | 75 | 1F | - | 05.98 | - | Van | 11.95 | 1595 | 1595 | 1.6 i | - | Hydraulic |
D | 47 | 64 | 1Y | - | 06.03 | - | Van | 11.95 | 1896 | 1896 | 1.9 D | - | Hydraulic |
TDI | 66 | 90 | ALH | - | 06.03 | - | Van | 09.96 | 1896 | 1896 | 1.9 TDI | disc/drum | hydro-mechanical |
D | 42 | 57 | AHB | - | 06.03 | - | Van | 09.96 | 1716 | 1716 | 1.7 D | disc/drum | hydro-mechanical |
I | 55 | 75 | AEE; ALM | - | 09.00 | - | Van | 06.97 | - | 1598 | 1.6 i | - | Hydraulic |
SDI | 47 | 64 | AEY; AYQ | - | 06.03 | - | Van | 11.95 | 1896 | 1896 | 1.9 SDi | - | Hydraulic |
16V | 55 | 75 | AUA | - | 06.03 | - | Van | 04.00 | 1390 | 1390 | 1.4 16V | - | - |
I | 44 | 60 | AEX; AKV; APQ; AUD | 2 | 06.03 | 12 | Van | 11.95 | 1390 | 1390 | 1.4 i | - | Hydraulic |
SEAT LEON (1M1) 11.1999-05.2005 |
gå til modellen » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Til byggeår | Model | Fra byggeår | Kapacitet på benzintank [l] | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Geartype | Model | Bremsetype | bremsesystem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 66 | 90 | AGR; ALH | 06.06 | Hatchback | 11.99 | - | 1896 | 1896 | - | 1.9 TDI | disc brakes | Hydraulic |
TDI | 81 | 110 | AHF; ASV | 06.06 | Hatchback | 11.99 | - | 1896 | 1896 | Manual transmission | 1.9 TDI | disc brakes | Hydraulic |
- | 74 | 100 | AEH; AKL; APF | 06.06 | Hatchback | 11.99 | - | 1595 | 1595 | - | 1.6 | disc brakes | Hydraulic |
TDI | 96 | 130 | ASZ | 06.06 | Hatchback | 05.03 | - | - | 1896 | Manual transmission, 6-speed | 1.9 TDI | disc brakes | Hydraulic |
SDI | 50 | 68 | AQM | 06.06 | Hatchback | 11.99 | - | 1896 | 1896 | manual 5-speed transmission | 1.9 SDi | disc brakes | Hydraulic |
20V | 92 | 125 | AGN; APG | 06.06 | Hatchback | 11.99 | - | 1781 | 1781 | Manual- / optional automatic transmission | 1.8 20V | disc brakes | Hydraulic |
16 V | 77 | 105 | ATN; AUS; AZD; BCB | 06.06 | Hatchback | 09.00 | 0055 | 1598 | 1598 | manual 5-speed transmission | 1.6 16 V | disc brakes | Hydraulic |
20V T | 132 | 180 | APP; AUQ | 06.06 | Hatchback | 11.99 | - | 1781 | 1781 | Manual transmission, 6-speed | 1.8 20V T | disc brakes | Hydraulic |
TDI | 110 | - | ARL | 06.06 | Hatchback | 02.01 | - | 1896 | 1896 | - | 1.9 TDI | - | - |
TDI | 110 | - | ARL | 06.06 | Hatchback | 05.02 | - | 1896 | 1896 | - | 1.9 TDi SYNCRO | - | - |
16V | 55 | 75 | AHW; APE; AUA; AXP; BCA | 06.06 | Hatchback | 11.99 | - | 1390 | 1390 | manual 5-speed transmission | 1.4 16V | disc brakes | Hydraulic |
CUPRA | 150 | 204 | AUE | 06.06 | Hatchback | 02.01 | - | 2792 | 2792 | Manual transmission, 6-speed | 2.8 Cupra 4 | disc brakes | Hydraulic |
T Cupra R | 154 | 209 | AMK | 06.06 | Hatchback | 02.02 | - | - | 1781 | Manual transmission, 6-speed | 1.8 T Cupra R | - | - |
20V T | 132 | 180 | AJQ; ARY | 06.06 | Hatchback | 11.99 | - | 1781 | 1781 | Manual transmission, 6-speed | 1.8 20V T 4 | disc brakes | Hydraulic |
T Cupra R | 165 | 225 | BAM | 06.06 | Hatchback | 07.03 | - | - | 1781 | - | 1.8 T Cupra R | - | - |
SEAT TOLEDO II (1M2) 04.1999-09.2004 |
gå til modellen » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Til byggeår | Model | Fra byggeår | Kapacitet på benzintank [l] | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Geartype | Model | Bremsetype | bremsesystem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V5 | 110 | - | AGZ | 05.01 | Sedan | 04.99 | - | 2324 | 2324 | manual 5-speed transmission | 2.3 V5 | disc brakes | Hydraulic |
TDI | 66 | 90 | AGR; ALH | 05.06 | Sedan | 04.99 | - | 1896 | 1896 | manual 5-speed transmission | 1.9 TDI | disc brakes | Hydraulic |
20VT | 132 | 180 | APP; AUQ | 05.06 | Sedan | 05.01 | - | 1781 | 1781 | Manual- / optional automatic transmission | 1.8 20VT | disc brakes | Hydraulic |
16V | 77 | 105 | AUS; AZD; BCB | 05.06 | Sedan | 09.00 | 0055 | 1598 | 1598 | manual 5-speed transmission | 1.6 16V | disc brakes | Hydraulic |
- | 74 | 100 | AEH; AKL; APF | 09.00 | Sedan | 04.99 | - | 1595 | 1595 | - | 1.6 | disc brakes | Hydraulic |
TDI | 110 | - | ARL | 05.06 | Sedan | 10.00 | - | 1896 | 1896 | - | 1.9 TDI | - | - |
SDI | 50 | 68 | AQM | 06.04 | Sedan | 11.99 | - | - | 1896 | - | 1.9 SDi | - | - |
TDI | 96 | 130 | ASZ | 05.06 | Sedan | 05.03 | - | - | 1896 | Manual transmission, 6-speed | 1.9 TDI | disc brakes | Hydraulic |
V5 20V | 125 | 170 | AQN | 05.06 | Sedan | 05.01 | - | 2324 | 2324 | - | 2.3 V5 20V | - | - |
16V | 55 | 75 | AHW; APE; AUA; AXP; BCA | 05.06 | Sedan | 07.99 | - | 1390 | 1390 | - | 1.4 16V | - | Hydraulic |
20V | 92 | 125 | AGN; APG | 05.06 | Sedan | 04.99 | - | 1781 | 1781 | Manual- / optional automatic transmission | 1.8 20V | disc brakes | Hydraulic |
TDI | 81 | 110 | AHF; ASV | 05.06 | Sedan | 04.99 | - | 1896 | 1896 | manual 5-speed transmission | 1.9 TDI | disc brakes | Hydraulic |
VW BEETLE (1C/9C/1Y) 06.2005-05.2010 |
gå til modellen » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Til byggeår | Model | Fra byggeår | Kapacitet på benzintank [l] | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Geartype | Model | Bremsetype | bremsesystem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 110 | - | AGU; APH; AVC; AWU; AWV; BKF | 09.10 | Hatchback | 10.99 | - | 1781 | 1781 | manual 5-speed transmission | 1.8 T | disc brakes | Hydraulic |
R | 132 | 180 | AWP; BNU | 06.05 | Hatchback | 11.01 | - | 1781 | 1781 | - | 1.8 T | - | - |
TDI | 74 | 101 | ATD; BEW | 09.10 | Hatchback | 02.01 | - | 1896 | 1896 | - | 1.9 TDI | - | - |
R | 110 | - | AWU; AWV; BKF | 09.10 | cabriolet | 01.03 | - | - | 1781 | - | 1.8 T | - | - |
