Den valgte reservedel passer til følgende køretøjer:
AUDI A6 (C6) 10.2008-2011 |
gå til modellen » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Til byggeår | Model | Fra byggeår | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140 | 190 | CCDA | 08.11 | Estate | 10.08 | 2773 | 2.8 FSi |
140 | 190 | CCDA | 08.11 | Estate | 10.08 | 2773 | 2.8 FSI quattro |
162 | 220 | CCEA | 08.11 | Estate | 10.08 | 2773 | 2.8 FSi |
154 | 210 | BDX | 10.08 | Estate | 06.07 | 2773 | 2.8 FSI quattro |
154 | 210 | BDX | 10.08 | Estate | 11.06 | 2773 | 2.8 FSi |
162 | 220 | CCEA | 08.11 | Estate | 10.08 | 2773 | 2.8 FSI quattro |
140 | 190 | CCDA | 08.11 | Estate | 10.08 | 2773 | 2.8 FSi |
140 | 190 | CCDA | 08.11 | Estate | 10.08 | 2773 | 2.8 FSI quattro |
162 | 220 | CCEA | 08.11 | Estate | 10.08 | 2773 | 2.8 FSi |
154 | 210 | BDX | 10.08 | Estate | 06.07 | 2773 | 2.8 FSI quattro |
154 | 210 | BDX | 10.08 | Estate | 11.06 | 2773 | 2.8 FSi |
162 | 220 | CCEA | 08.11 | Estate | 10.08 | 2773 | 2.8 FSI quattro |
AUDI A4/S4 (B8) SDN/AVANT 11.2007-10.2011 |
gå til modellen » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Model | Fra byggeår | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|
195 | 265 | CALA | Estate | 09.08 | 3197 | 3.2 FSi |
195 | 265 | CALA | Estate | 04.08 | 3197 | 3.2 FSI quattro |
195 | 265 | CALA | Sedan | 09.08 | 3197 | 3.2 FSi |
195 | 265 | CALA | Sedan | 11.07 | 3197 | 3.2 FSI quattro |
AUDI A5/S5 (B8) 03.2007-10.2011 |
gå til modellen » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Model | Fra byggeår | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|
195 | 265 | CALA | COUPE | 06.07 | 3197 | 3.2 FSi |
195 | 265 | CALA | Hatchback | 09.09 | 3197 | 3.2 FSI quattro |
195 | 265 | CALA | cabriolet | 03.09 | 3197 | 3.2 FSI quattro |
195 | 265 | CALA | cabriolet | 03.09 | 3197 | 3.2 FSi |
195 | 265 | CALA | COUPE | 06.07 | 3197 | 3.2 FSI quattro |
AUDI A6 (C6) SDN/AVANT 05.2004-10.2008 |
gå til modellen » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Til byggeår | Model | Fra byggeår | Displacement (rounded) [cc] | Model | Supplementary Article/Supplementary Info | Driftstilstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 162 | 220 | CCEA | 03.11 | Sedan | 10.08 | 2773 | 2.8 FSI quattro | - | - |
- | 140 | 190 | CCDA | 03.11 | Sedan | 10.08 | 2773 | 2.8 FSI quattro | - | - |
- | 162 | 220 | CCEA | 03.11 | Sedan | 10.08 | 2773 | 2.8 FSi | - | - |
- | 140 | 190 | CCDA | 03.11 | Sedan | 10.08 | 2773 | 2.8 FSi | - | - |
- | 154 | 210 | BDX | 10.08 | Sedan | 06.07 | 2773 | 2.8 FSI quattro | - | - |
FSI | 154 | 210 | BDX | 10.08 | Sedan | 11.06 | 2773 | 2.8 FSi | with seal | Mechanical |
AUDI A8 (D3) 10.2002-01.2010 |
gå til modellen » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Til byggeår | Model | Fra byggeår | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
154 | 210 | BDX | 07.10 | Sedan | 08.07 | 2773 | 2.8 FSi |
AUDI Q5 (8R) 09.2008-05.2012 |
gå til modellen » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Model | Fra byggeår | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|
199 | 270 | CALB | Closed off-road vehicle | 11.08 | 3197 | 3.2 FSI quattro |
Producenterne af reservedele bruge koder til at identificere korrekt de enkelte reservedele.
Nedenfor vises en liste over koder, som den reservedel er kompatibel med:
« kompatibilitet tabel med biler
Nedenfor vises en liste over koder, som den reservedel er kompatibel med:
ALVADI: | AL14385786 |
OEM: | 06E121005G |
OEM: | 06E121005P |
OEM: | 06E121008P |
OEM: | 06E121018B |
EAN13: | 5901532677799 |