Den valgte reservedel passer til følgende køretøjer:
AUDI A4 (B5) SDN/AVANT 12.1999-12.2001 |
gå til modellen » |
salgsenhed | Bremsetype | Diameter [mm] | Mounting Type | Min. tykkelse [mm] | Antal huller | Tykkelse på bremseskive [mm] | Dybde [mm] | Supplementary Article/Supplementary Info 2 | Supplementary Article/Supplementary Info | bremsesystem | Model | Supplementary Article/Supplementary Info | Fitting Position | Displacement (rounded) [cc] | Displacement (exact) [cc] | Fra byggeår | Model | Til byggeår | Motorkode | Output to [HP] | Output to [kW] | Type af bremseskive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 | - | - | 1781 | 1781 | 02.96 | Estate | 12.96 | ADR; APT; ARG; AVV | 125 | 92 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 | - | - | 1595 | 1595 | 11.94 | Estate | 09.01 | ADP; AHL; ANA; ARM | 100 | 74 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4 | - | - | 2393 | 2393 | 03.97 | Estate | 09.01 | AGA; ALF; AML; APS; ARJ | 165 | 121 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 TDI | TDI | - | 1896 | 1896 | 01.97 | Estate | 10.00 | 1Z; AHH; AHU | 90 | 66 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 TDI | TDI | - | 1896 | 1896 | 01.97 | Estate | 10.00 | AFN; AVG | 110 | 81 | - |
- | disc brakes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 TDI | TDI | - | 2496 | 2496 | 09.97 | Estate | 09.01 | AFB; AKN | - | 110 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.8 Quattro | - | - | 2771 | 2771 | 10.96 | Estate | 09.01 | ACK; AHA; ALG; AMX; APR; AQD | 193 | 142 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4 Quattro | - | - | 2393 | 2393 | 08.97 | Estate | 09.01 | APZ | 163 | 120 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.8 Quattro | - | - | 2771 | 2771 | 01.96 | Estate | 09.96 | AAH | 174 | 128 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4 Quattro | - | - | 2393 | 2393 | 03.97 | Estate | 09.01 | AGA; ALF; AML; APS; ARJ | 165 | 121 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4 | - | - | 2393 | 2393 | 08.97 | Estate | 09.01 | AJG; AMM; APZ | 163 | 120 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 T Quattro | R | - | 1781 | 1781 | 01.96 | Estate | 12.96 | AEB; ANB; APU; ARK; AWT | - | 110 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 Quattro | - | - | 1781 | 1781 | 01.96 | Estate | 12.96 | ADR; APT; ARG | 125 | 92 | - |
packing unit: 2 pcs. | - | 245 | Bolted | 8 | 5 | 10 | 83,5 | with wheel hub | Tuning | Hydraulic | 1.6 | - | Rear Axle | 1595 | 1595 | 07.00 | Estate | 04.01 | ALZ | 102 | 75 | full |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 | - | - | 1781 | 1781 | 02.96 | Estate | 12.96 | ADR; APT; ARG; AVV | 125 | 92 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 | - | - | 1595 | 1595 | 11.94 | Estate | 09.01 | ADP; AHL; ANA; ARM | 100 | 74 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4 | - | - | 2393 | 2393 | 03.97 | Estate | 09.01 | AGA; ALF; AML; APS; ARJ | 165 | 121 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 TDI | TDI | - | 1896 | 1896 | 01.97 | Estate | 10.00 | 1Z; AHH; AHU | 90 | 66 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 TDI | TDI | - | 1896 | 1896 | 01.97 | Estate | 10.00 | AFN; AVG | 110 | 81 | - |
- | disc brakes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 TDI | TDI | - | 2496 | 2496 | 09.97 | Estate | 09.01 | AFB; AKN | - | 110 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.8 Quattro | - | - | 2771 | 2771 | 10.96 | Estate | 09.01 | ACK; AHA; ALG; AMX; APR; AQD | 193 | 142 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4 Quattro | - | - | 2393 | 2393 | 08.97 | Estate | 09.01 | APZ | 163 | 120 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.8 Quattro | - | - | 2771 | 2771 | 01.96 | Estate | 09.96 | AAH | 174 | 128 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4 Quattro | - | - | 2393 | 2393 | 03.97 | Estate | 09.01 | AGA; ALF; AML; APS; ARJ | 165 | 121 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4 | - | - | 2393 | 2393 | 08.97 | Estate | 09.01 | AJG; AMM; APZ | 163 | 120 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 T Quattro | R | - | 1781 | 1781 | 01.96 | Estate | 12.96 | AEB; ANB; APU; ARK; AWT | - | 110 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 Quattro | - | - | 1781 | 1781 | 01.96 | Estate | 12.96 | ADR; APT; ARG | 125 | 92 | - |
packing unit: 2 pcs. | - | 245 | Bolted | 8 | 5 | 10 | 83,5 | with wheel hub | Tuning | Hydraulic | 1.6 | - | Rear Axle | 1595 | 1595 | 07.00 | Estate | 04.01 | ALZ | 102 | 75 | full |
AUDI A4 (B5) SDN/AVANT 12.1994-12.1998 |
gå til modellen » |
Supplementary Article/Supplementary Info | Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Til byggeår | Model | Fra byggeår | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 110 | - | AEB; ANB; APU; ARK; AWT | 01.96 | Sedan | 01.95 | 1781 | 1781 | 1.8 T |
- | 92 | 125 | ADR; APT; ARG; AVV | 01.96 | Sedan | 01.95 | 1781 | 1781 | 1.8 |
- | 75 | 102 | ALZ | 11.00 | Sedan | 07.00 | 1595 | 1595 | 1.6 |
TDI | 85 | 116 | AJM | 10.00 | Sedan | 03.00 | 1896 | 1896 | 1.9 TDI |
TDI | 81 | 110 | AFN; AVG | 10.00 | Sedan | 01.97 | 1896 | 1896 | 1.9 TDI |
- | 74 | 100 | ADP; AHL; ANA; ARM | 10.00 | Sedan | 11.94 | 1595 | 1595 | 1.6 |
TDI | 66 | 90 | 1Z; AHH; AHU | 10.00 | Sedan | 01.97 | 1896 | 1896 | 1.9 TDI |
- | 121 | 165 | AGA; ALF; AML; APS; ARJ | 11.00 | Sedan | 03.97 | 2393 | 2393 | 2.4 |
- | 120 | 163 | APZ | 11.00 | Sedan | 08.97 | 2393 | 2393 | 2.4 Quattro |
- | 142 | 193 | ACK; AHA; ALG; AMX; APR; AQD | 02.97 | Sedan | 10.96 | 2771 | 2771 | 2.8 Quattro |
- | 121 | 165 | AGA; ALF; AML; APS; ARJ | 11.00 | Sedan | 03.97 | 2393 | 2393 | 2.4 Quattro |
- | 128 | 174 | AAH | 02.97 | Sedan | 01.96 | 2771 | 2771 | 2.8 Quattro |
R | 110 | - | AEB; ANB; APU; ARK; AWT | 12.96 | Sedan | 01.95 | 1781 | 1781 | 1.8 T Quattro |
- | 120 | 163 | AJG; AMM; APZ | 11.00 | Sedan | 08.97 | 2393 | 2393 | 2.4 |
- | 92 | 125 | ADR; APT; ARG | 12.96 | Sedan | 01.95 | 1781 | 1781 | 1.8 Quattro |
AUDI A4 (B6) 11.2000-11.2004 |
gå til modellen » |
Output to [kW] | Output to [HP] | Motorkode | Til byggeår | Model | Fra byggeår | Displacement (exact) [cc] | Displacement (rounded) [cc] | Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 170 | BDV | 12.04 | Sedan | 09.01 | 2393 | 2393 | 2.4 |
120 | 163 | AMM | 12.04 | Sedan | 09.01 | - | 2393 | 2.4 |
125 | 170 | BDV | 12.04 | Estate | 09.01 | 2393 | 2393 | 2.4 |
120 | 163 | AMM | 12.04 | Estate | 09.01 | - | 2393 | 2.4 |
Producenterne af reservedele bruge koder til at identificere korrekt de enkelte reservedele.
Nedenfor vises en liste over koder, som den reservedel er kompatibel med:
« kompatibilitet tabel med biler
Nedenfor vises en liste over koder, som den reservedel er kompatibel med:
ALVADI: | AL14385665 |
OEM: | 815615301B |
OEM: | 8D0615301B |
OEM: | 8D0615601B |
OEM: | DR6388 |
EAN13: | 5901532711387 |