|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Varekode: AL14385521 |
![]()
|
|
Den valgte reservedel passer til følgende køretøjer:
AUDI A6 (C5) SDN/AVANT 05.1997-05.2001 |
gå til modellen » |
salgsenhed | Fra byggeår | suspension vibration damping system | Produktlinje | Støddæmpersystem | Type af støddæmper | Udstyr til køretøjet | Model | Fitting Position | Geartype | Type af støddæmper | Displacement (rounded) [cc] | Displacement (exact) [cc] | Model | støddæmper - fuldførelse | Fra stel nr. | Til byggeår | Til stel nr. | Motorkode | Output to [HP] | Output to [kW] | Til belastning på aksel [kg] | fist-type calliper depth ca. [mm] | Supplementary Article/Supplementary Info | Teknisk information | Side | Placering | Type af støddæmper | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 12.98 | - | - | - | - | - | 2.8 Quattro | - | - | - | 2771 | 2771 | - | - | - | - | - | ACK; AHA; ALG; AMX; APR; AQD | 193 | 142 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 12.98 | - | - | - | - | - | 2.4 Quattro | - | - | - | 2393 | - | - | - | - | - | - | APC | 156 | 115 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 12.98 | - | - | - | - | - | 2.4 Quattro | - | - | - | 2393 | - | - | - | - | - | - | AJG; APZ | 163 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 02.00 | - | - | - | - | - | 2.5 TDI Quattro | - | - | - | 2496 | 2496 | - | - | - | - | - | AKE; BAU; BDH | 180 | 132 | - | - | TDI | - | - | - | - | |
- | 12.98 | - | - | - | - | - | 2.7 T Quattro | - | Manual transmission, 6-speed | - | 2671 | 2671 | - | - | - | - | - | AJK; AZA | 230 | 169 | - | - | R | - | - | - | - | |
- | 12.98 | - | - | - | - | - | 2.4 Quattro | - | - | - | 2393 | 2393 | - | - | - | - | - | AGA; ALF; AML; APS; ARJ | 165 | 121 | - | - | - | - | - | - | - | |
set(s) | 12.98 | Mono-Tube | B12 | Monotube | gas shock absorber | vehicles without level adjustment | 2.5 TDI Quattro | Rear Axle | Front Axle | - | gas pressure | 2496 | 2496 | Estate | Left+Right | 4B-W-070001 | 12.00 | 4B-Y-200000 | AFB; AKN | - | 110 | 1230 | 30 | TDI | use serial spring's seat | left+right | front+rear | gas pressure |
- | 12.98 | - | - | - | - | - | 2.8 Quattro | - | - | - | 2771 | 2771 | - | - | - | - | - | ACK; AHA; ALG; AMX; APR; AQD | 193 | 142 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 12.98 | - | - | - | - | - | 2.4 Quattro | - | - | - | 2393 | - | - | - | - | - | - | APC | 156 | 115 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 12.98 | - | - | - | - | - | 2.4 Quattro | - | - | - | 2393 | - | - | - | - | - | - | AJG; APZ | 163 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 02.00 | - | - | - | - | - | 2.5 TDI Quattro | - | - | - | 2496 | 2496 | - | - | - | - | - | AKE; BAU; BDH | 180 | 132 | - | - | TDI | - | - | - | - | |
- | 12.98 | - | - | - | - | - | 2.7 T Quattro | - | Manual transmission, 6-speed | - | 2671 | 2671 | - | - | - | - | - | AJK; AZA | 230 | 169 | - | - | R | - | - | - | - | |
- | 12.98 | - | - | - | - | - | 2.4 Quattro | - | - | - | 2393 | 2393 | - | - | - | - | - | AGA; ALF; AML; APS; ARJ | 165 | 121 | - | - | - | - | - | - | - | |
set(s) | 12.98 | Mono-Tube | B12 | Monotube | gas shock absorber | vehicles without level adjustment | 2.5 TDI Quattro | Rear Axle | Front Axle | - | gas pressure | 2496 | 2496 | Estate | Left+Right | 4B-W-070001 | 12.00 | 4B-Y-200000 | AFB; AKN | - | 110 | 1230 | 30 | TDI | use serial spring's seat | left+right | front+rear | gas pressure |
Producenterne af reservedele bruge koder til at identificere korrekt de enkelte reservedele.
Nedenfor vises en liste over koder, som den reservedel er kompatibel med:
« kompatibilitet tabel med biler
Nedenfor vises en liste over koder, som den reservedel er kompatibel med:
ALVADI: | AL14385521 |
EAN13: | 4025258679491 |
EHRENREICH: | E90-15-005-15-22 |